SENIORS DAMES
BILLOUIN SOLENNE EV ANGERS DOUTRE
Palmarès 2019 Cyclo-cross:
08/12/2019: Vainqueur à St Jean de Monts (85) 1-2-3-J - Championnat Régional
17/11/2019 : Vainqueur à Ancenis-Saint-Géréon (44) 1-2-3-J
JUNIORS DAMES
HOUDIN VALENTINE UNION CYCLISTE SUD 53
Palmarès 2019: Cyclo-cross
08/12/2019 : Vainqueur à St Jean de Monts (85) Junior - Championnat Régional - Cyclo-cross
01/12/2019 : 6ème à L'Hotellerie de Flée (49) Junior
17/11/2019 : 2ème à Ancenis-Saint-Géréon (44) 1-2-3-J
JUNIORS
VERRIER TRISTAN CA EVRON
Palmarès 2019: Cyclo-cross
08/12/2019 : Vainqueur à St Jean de Monts (85) Junior - Championnat Régional
17/11/2019 : 3ème à Ancenis-Saint-Géréon (44) Junior
27/10/2019 : 2ème à St Sauveur de Landemont (49) Junior
20/10/2019 : 6ème à Verrières en Anjou (49) Junior
CADETS
HANS RULLIER (POLE CYCLISME SAUMUROIS)
Palmarès 2019: Cyclo-cross
08/12/2019 : Vianqueur à St Jean de Monts (85) Cadet - Championnat Régional
24/11/2019 : Vainqueur à Durtal (49) Cadet - Championnat Départemental
17/11/2019 : 3ème à Ancenis-Saint-Géréon (44) Cadet
11/11/2019 : Vainqueur à Chalonnes sur Loire (49) Cadet
10/11/2019 : Vainqueur à Bauné (49) Cadet
CADETS DAMES
BONNIN NOEMIE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC
Palmarès 2019: Cyclo-cross
08/12/2019 : Vainqueur à St Jean de Monts (85) Cadet - Championnat Régional
27/10/2019 : 10ème à St Sauveur de Landemont (49) Cadet
MINIMES
PROD`HOMME MATTHIEU UNION CYCLISTE SUD 53
Palmarès 2019: Cyclo-cross
08/12/2019 : Vainqueur à St Jean de Monts (85) Minime - Championnat Régional
01/12/2019 : 2ème à L'Hotellerie de Flée (49) Minime
17/11/2019 : 2ème à Ancenis-Saint-Géréon (44) Minime
03/11/2019 : 2ème au Lion d'Angers (49) Minime
01/11/2019 : Vainqueur à St Gemmes sur Loire (49) Minime
MINIMES DAMES
CORABOEUF LEA CC CASTELBRIANTAIS
Palmarès 2019; Cyclo-cross
08/12/2019 : Vainqueur à St Jean de Monts (85) Minime - Championnat Régional
03/11/2019 : 7ème à Vigneux-de-Bretagne (44) Minime
27/10/2019 : 10ème à Châteaubriant (44) Minime
Thomas Bonnet (Vendée U PDL), s'est imposé hier après-midi à St Jean de Monts (Vendée)
Il devient le nouveau Champion Régional Espoirs des Pays de la Loire.
Remerciements à Quentin BENION pour la photo
Séniors et Espoirs
1 BOULO Matthieu TEAM PAYS DE DINAN 1ère Catégorie SEN en 54'21''
2 CRISPIN Mickaël TEAM CHAZAL-CANYON-3G IMMO 2e Catégorie ESP 00:29
3 VEZIE Valentin TEAM BERTIN 2e Catégorie ESP '
4 LECLERCQ Julien EC QUEVENOISE 2e Catégorie ESP '
5 ETIENNE Kylian HENNEBONT CYCLISME 3e Catégorie SEN '
6 ALLENO Clement VC PAYS DE LOUDEAC 2e Catégorie ESP '
7 DAVID Nicolas VC PAYS DE LORIENT 1ère Catégorie SEN '
8 BENOIST Almenzo EC QUEVENOISE 2e Catégorie ESP '
9 LAURANCE Axel VC PAYS DE LOUDEAC Junior ESP '
10 HUBY Antoine VC PAYS DE LOUDEAC Junior ESP '
11 GILLES Cyprien COTES D'ARMOR CYCL. 1ère Catégorie ESP '
12 CHEVILLARD Allan TEAM PAYS DE DINAN 1ère Catégorie ESP '
13 CARRIOU Maxime UC QUIMPERLOISE 3e Catégorie SEN '
14 FILLAUT Miguel TEAM SPRINT ENERGY 1ère Catégorie SEN '
15 RICHEUX Florian TEAM BERTIN 2e Catégorie SEN '
16 LE BAIL Tony HENNEBONT CYCLISME 3e Catégorie SEN '
17 BRIAND Romain UC BRIOCHINE Junior ESP '
18 LE QUEAU Yann CC ERGUE GABERIC 3e Catégorie SEN '
19 BONNEAU Mathieu PLOUFRAGAN ST CARREUC CYCL. 3e Catégorie SEN '
20 TOULLEC David EC PLUVIGNOISE Pass Open (D1) SEN '
21 OLLIVIER Gurvan US VERN CYCLISME 3e Catégorie ESP '
22 POSTEC Valentin VS DRENNECOIS Pass Cyclisme (D1) ESP '
23 CALVEZ Mickael VS QUIMPEROIS Pass Open (D1) SEN '
24 LE DORS Iwan VC PAYS DE LORIENT 3e Catégorie SEN '
25 LE DU Gwendal HENNEBONT CYCLISME 3e Catégorie ESP '
26 ROUDOT Alban UC QUIMPERLOISE 3e Catégorie SEN '
27 CARRIOU Thomas UC QUIMPERLOISE Pass Cyclisme (D2) ESP '
28 CALVES Guillaume EC LANDERNEAU 3e Catégorie ESP '
29 BOTREL Kévin VS PLOUMAGOAR 3e Catégorie SEN '
30 CORBIHAN Christophe HENNEBONT CYCLISME 3e Catégorie SEN '
31 BOUVIER Vincent TEAM SPRINT ENERGY 2e Catégorie SEN '
32 HERLEDANT Sylvain CC CONCARNOIS 3e Catégorie SEN '
33 MARZIN Tom VS QUIMPEROIS Junior ESP '
34 PERROT Eric VELO SPORT MILLAUTAIS Pass Open (D1) SEN '
35 PENNEC Vincent TEAM TRECOBAT.FR 3e Catégorie SEN '
36 GUEGUEN Yoann TEAM ARMORIQUE 3e Catégorie SEN '
37 COUALAN Christophe CC PLEVEN Pass Open (D1) SEN '
38 GIROUX Cyrille VS SCAEROIS Pass Open (D2) SEN '
39 GUEGUEN Erwan CC ERGUE GABERIC Pass Open (D1) SEN '
40 AMOSSE Stephane VS SCAEROIS Pass Open (D1) SEN '
41 GOACOLOU Fernand VC PAYS DE GUINGAMP 22 3e Catégorie SEN '
42 LE HIR Mickael TEAM TRECOBAT.FR Pass Open (D2) SEN '
43 COQUILLARD Guillaume CC CONCARNOIS Pass Open (D2) SEN '
44 LE GUELVOUD Kévin UC QUIMPERLOISE 3e Catégorie SEN '
45 DURAFFOURG Clément VC PAYS DE LORIENT 3e Catégorie SEN '
46 SIMON Arnaud CC ERGUE GABERIC Pass Open (D2) SEN '
47 COLIN David VS QUIMPEROIS Pass Open (D2) SEN '
48 LE GUEN Laurent VELO SPORT MILLAUTAIS Pass Cyclisme (D4) SEN '
Juniors
1 BOLGIANI Gabriel VC PAYS DE LOUDEAC Junior en 41'31''
2 VERSCHUREN Killian AC QUESTEMBERT Junior 00:12
3 CORDELIER Matthieu OC CYCL.CESSONNAIS Cadet 01:17
4 MAHOUDO Nolann VC PAYS DE LOUDEAC Junior 02:14
5 CHEDALEUX Mateo EC QUEVENOISE Junior 02:34
6 PHILIPPE William TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE Junior 02:57
7 LAUMONIER Raphaël CC VITREEN Junior 03:38
8 BISQUAY Yoen UC ALREENNE Junior 03:48
9 ROBIN Matthys UC PAYS DE MORLAIX Junior 04:44
10 JEHANNO Valentin HENNEBONT CYCLISME Junior 05:14
11 GUEZINGAR Alan VS QUIMPEROIS Cadet 05:22
12 MOREL Gauthier KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME Cadet 05:30
13 MARTIN Nathan OC LOCMINE Cadet '
14 GUILLEMET Axel VC PONTIVYEN Cadet 05:33
15 CALVEZ Ismith VS QUIMPEROIS Junior 06:47
16 LE FRESNE Antoine VS QUIMPEROIS Cadet '
17 DERUDDER Thomas VS PAYS DE LAMBALLE Cadet 06:59
18 CLAVIER Antoine CC BOURG BLANC Cadet 08:28
19 LEFORT Lilian ECOLE VTT DU LIE Junior '
20 FORTIN Romain CC VITREEN Junior (Junior D2) '
21 GUIGO Youwan UC QUIMPERLOISE Cadet '
22 LE NAY Flavian VS QUIMPEROIS Cadet '
23 RUELLO Antoine UC ALREENNE Cadet '
24 LE NAGARD Tudal CC DU BLAVET Cadet '
25 BOSQUET Ewen VCS BETTONNAIS Cadet '
26 BONGE Ewen LEUCEMIE ESPOIR Junior '
27 LAMOUR Quentin EC QUEVENOISE Junior '
28 GERMAIN Kylian EC QUEVENOISE Cadet '
29 GUILLO Antonin EC PLUVIGNOISE Cadet '
30 MARCHADOUR Clement AC GOUESNOU Cadet '
31 FORTIN Pol LEUCEMIE ESPOIR Cadet '
Séniors et Juniors Dames
1 FOUQUENET Amandine US VERN CYCLISME Junior en 39'22''
2 SQUIBAN Maeva AC GOUESNOU Junior 01:27
3 PORHEL Laura VS QUIMPEROIS 3e Catégorie 01:41
4 HOUDIN Coralie US VERN CYCLISME 2e Catégorie 02:22
5 MOULLEC Louise VC PAYS DE LOUDEAC Junior 02:28
6 MELAYE Pauline TEAM SPRINT ENERGY 3e Catégorie 02:40
7 LE DU Erell HENNEBONT CYCLISME Junior 03:57
8 POTTIER Camille VC DE L'EVRON COETMIEUX 3e Catégorie 04:50
9 RICHEUX Emma UC BRIOCHINE Junior 05:22
10 TERTRAIS Axelle KER BARRES VTT Cadet 06:25
11 HINAULT Sarah UC BRIOCHINE Junior '
12 BARRE Charlotte VC PAYS DE LOUDEAC Cadet '
Cadets
1 BASSET Pierre Henry VC PAYS DE LOUDEAC Cadet en 29'07''
2 GARNIER Matteo VC PAYS DE LOUDEAC Minime '
3 GLOUX Fantin US VERN CYCLISME Minime '
4 GOUESSANT Gabriel CC MONCONTOUR Cadet '
5 PREMEL Ewen AC GOUESNOU Cadet '
6 LAURENSOT Edgar OC CYCL.CESSONNAIS Cadet '
7 HUBY Thomas CC UZELAIS Cadet '
8 ORRIERE Martin US VERN CYCLISME Cadet '
9 LETACONNOUX Timothee CC PLANCOETIN Minime '
10 MARAIS Martin US VERN CYCLISME Cadet '
11 HINGANT Melvyn VS TREGUEUX Cadet '
12 COET Thomas TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE Minime '
13 AUFORT Alexis VELOCE VANNETAIS CYCL. Cadet '
14 PREMEL Robin AC GOUESNOU Minime '
15 MAHOUDO Loris VC PAYS DE LOUDEAC Minime '
16 LE PALLEC Mathis OC LOCMINE Cadet '
17 LAOT Kelvin CC BOURG BLANC Cadet '
18 GUERILLON Enzo US LA GACILLY CYCL. Cadet '
19 GELOEN Gwenolé CC UZELAIS Cadet '
20 SAMSON Valentin UC CARHAIX Minime '
21 GUILLOME Jacob CC DU BLAVET Cadet '
22 BRAGHINI Axel VC PAYS DE LOUDEAC Cadet '
23 LE POTTIER Ronan CC UZELAIS Minime '
24 LAFOSSE Dorian UC INGUINIEL Cadet '
25 RUELLO Hugo UC ALREENNE Minime '
26 CHOBLET Pierre US VERN CYCLISME Minime '
27 CHIPAULT Adrien TEAM COTE DE GRANIT ROSE Cadet '
28 PERENNES Kilian VS QUIMPEROIS Minime '
29 LE MORVAN Gabin EC PLESTIN PAYS TREGOR Minime '
30 MOMBLANO Matthieu VS TREGUEUX Minime '
31 DOLEDEC Elouan CC LANGUEUX Cadet '
32 KERJEAN OGOR Evan VS PLABENNEC Minime '
33 ABALEA Enzo AC GOUESNOU Minime '
34 BOUVIER Edwin US VERN CYCLISME Cadet '
35 CARPENTIER Alexis UC QUIMPERLOISE Cadet '
36 BRAMOULLE Yanis AC GOUESNOU Minime '
37 LE BARS Melvin EC LANDERNEAU Cadet '
38 HINAULT Maxime UC BRIOCHINE Minime '
39 LE GRAND Axel UC QUIMPERLOISE Minime '
40 LEAUTE Marius VC PAYS DE LOUDEAC Minime '
41 FLECHER Lucas UC CARHAIX Minime '
42 RYO Swann VS QUIMPEROIS Minime '
43 BEHR Pierre Adrien VC PAYS DE GUINGAMP 22 Minime '
44 LAGADEC Evan UC CARHAIX Cadet '
45 LARREUR Axel VS PLABENNEC Cadet '
46 RONVEL Ewen VS DRENNECOIS Cadet '
47 HUYSSCHAERT Paul UC ALREENNE Cadet '
48 QUEFFURUS Thibault VS PLABENNEC Minime '
Cadettes
1 ANDRE Coralie VS QUIMPEROIS Cadet en 34'10''
2 TREGOUET Maurene VELOCE VANNETAIS CYCL. Cadet 00:53
3 DELANOE Leane VC DINANNAIS Cadet 00:55
4 RIGAUX Alizee CC MONCONTOUR Cadet 01:48
5 BRIAND Manon UC BRIOCHINE Cadet 04:28
6 YANNIC Tifenn EC LANDERNEAU Minime 09:24
Minimes
1 TANGUY Louis EC PLESTIN PAYS TREGOR Minime en 19'32''
2 BARRE William VC PAYS DE LOUDEAC Minime 00:23
3 VEZIE Maxime VC PAYS DE LOUDEAC Minime 00:36
4 LE HENANF Hugo OC LOCMINE Minime '
5 HINAULT Julien VELOCE VANNETAIS CYCL. Minime '
6 BALEINE Kyrio REDON OC Benjamin '
7 PASCO Luc VS QUIMPEROIS Minime '
8 BASSET Antoine VC PAYS DE LOUDEAC Minime '
9 GUILLOUX Killian UC BRIOCHINE Minime '
10 PARIS Theo MOELAN CYCLO CLUB Minime '
11 MENARD Alexis CC LIFFRE Minime '
12 GISLAIS Morgan VELOCE VANNETAIS CYCL. Minime '
13 LE MEUR Corentin VS QUIMPEROIS Benjamin '
14 WASSER Lucas Brice TEAM PAYS DE DINAN Minime '
15 LAHAYE Nathan OC LOCMINE Minime '
16 CORBEL Ronan VC DE L'EVRON COETMIEUX Minime '
17 SAMSON Baptiste UC CARHAIX Benjamin '
18 SOUBEN Bastien VS QUIMPEROIS Benjamin '
19 MARZIN Youn CORNOUAILLE BMX Minime '
20 OLIVIERO Etienne OC LOCMINE Minime '
21 CHEDALEUX Nolan VTT PAYS DE VILAINE Benjamin '
22 LEDAN Lucas VS SCAEROIS Minime '
23 GUILLOME Leonard CC DU BLAVET Benjamin '
24 HERPE LE TALLEC Charles AC TREGUNCOISE Minime '
25 HERNOT Lomick EC PLESTIN PAYS TREGOR Benjamin '
26 CORDELIER Pierre OC CYCL.CESSONNAIS Minime '
27 DALLA TORRE JOULKVA Hugo CC ERGUE GABERIC Benjamin '
28 LE SCRAIGNE Maxence CC DU BLAVET Minime '
29 LE DEVEHAT Yoann EC QUEVENOISE Benjamin '
30 WEBER Roman T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL Minime '
31 KERMORGANT Malo PLOUGASTEL BMX Minime '
32 SOULABAILLE Enzo VC PAYS DE LOUDEAC Minime '
33 BRIOT Matheo VC DINANNAIS Minime '
34 CARAMONA Matheo COC FOUGERAIS Minime '
35 LATIMIER Yann CC UZELAIS Benjamin '
36 KERBARH Yanis AC PAYS DE BAUD Benjamin '
37 DISSERBO Enzo CC DU BLAVET Minime '
38 JAN Ewen AC PAYS DE BAUD Benjamin '
39 ROBERT Enzo TEAM PAYS DE DINAN Benjamin '
40 RIBOUCHON LE GOFF Malo LANDIVISIENNE CYCL. Minime '
41 LE GUILLOUX Evan AC PAYS DE BAUD Benjamin '
42 JAOUEN Ivann AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE Benjamin '
43 MASSUYEAU Baptiste AC TREGUNCOISE Benjamin '
44 PRIGENT Titouan UC CARHAIX Benjamin '
45 DOUCET Raphaël VS SCAEROIS Minime '
46 QUERE Mael LANDIVISIENNE CYCL. Benjamin '
47 LECLAINCHE Antoine UC CARHAIX Minime '
48 LE GRAND Marius AC GOUESNOU Benjamin '
49 HOUDELETTE Yael CC UZELAIS Benjamin '
50 DAVID Raphael AC TREGUNCOISE Benjamin '
51 MORIZUR Baptiste AC GOUESNOU Benjamin '
52 QUILLERE Tytouan AC PAYS DE BAUD Minime '
53 LE GALL Ibann AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE Benjamin '
54 LE NAY Amaury VS QUIMPEROIS Benjamin '
55 LE BRONNEC Noan CC UZELAIS Benjamin '
56 PELLEAU LE CORRE Esteban AC GOUESNOU Benjamin '
Minimes Dames
1 TERTRAIS Johanne KER BARRES VTT Minime '
2 DE GUERDAVID Aurélie EC QUEVENOISE Minime '
3 JOUAULT Ambre CC VITREEN Minime '
4 DOUGUET Julie AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE Minime '
5 GUEZINGAR Eva VS QUIMPEROIS Minime '
6 PHILIPPE Eva EC QUEVENOISE Benjamin '
7 KLEINCLAUSS Moena MOELAN CYCLO CLUB Benjamin '
8 LE COUEDIC HENIN Noemie VC PAYS DE LOUDEAC Minime '
9 DREANO Clara OC LOCMINE Benjamin '
10 MAILLY Léa TEAM PAYS DE DINAN Benjamin '
11 LOHEZIC LE PALLEC Lou OC LOCMINE Benjamin '
12 ROUAT Ilona MOELAN CYCLO CLUB Minime '
13 LE CAVIL Enora UCL HENNEBONT Minime '
14 GIROUX Elise VS SCAEROIS Benjamin '
Remerciements à Patrick Jaouen
En Séniors,Valentin Guillaud (Les Sables Vendée Cyclisme), s’octroie le titre de champion des Pays de la Loire 2019.
Après son époustouflante victoire sur le cyclo-cross UCI de Lanarvilly devant les spécialistes français (Benoist, Chainel, Boulo), Valentin Guillaud faisait figure
de favoris hier sur le circuit de St Jean de Monts ( Vendée).
Sur ses terres, le sociétaire du LSVC a répondu présent..
"Prochain objectif décrocher un TOP 5 au niveau national"
1 BONNET THOMAS VENDEE U PAYS DE LA LOIRE
2 LAUGER YVONNICK VS FERTOIS
3 LEPOITTEVIN DUBOST SIMON TEAM PODIOCOM CC
Valentin Guillaud (Les sables Vendée Cyclisme), remporte le Championnat régional des Pays de la Loire, devant Freddie Guilloux (laval Cyclisme 53)
2ème et Kévin Ledanois ( St Jean de Monts Vendée Cyclisme) 3ème.
ESPOIRS
1 25 BONNET THOMAS VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 52852920172 Espoir 00:52:16
2 1 LAUGER YVONNICK VS FERTOIS 52721920288 Espoir 00:54:28 02:12
3 52 LEPOITTEVIN DUBOST SIMON TEAM PODIOCOM CC 52721840378 Espoir 00:55:16 03:00
4 17 BODARD DAMIEN LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200248 Espoir 00:55:35 03:19
5 16 DESGROUAS JULIEN LE MANS SARTHE VELO 52722850067 Espoir 00:55:49 03:33
6 6 TEXIER THOMAS LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200191 Espoir 00:57:00 04:44
7 3 BILLET DIMITRI ST JEAN DE MONTS VENDEE CYC 52852840258 Espoir 00:57:12 04:56
8 15 BAUBRY TOM LAVAL CYCLISME 53 52532750685 Espoir 00:57:52 05:36
9 20 GROLIER LUCAS VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 52852920180 Espoir 00:58:06 05:50
10 11 DENIS ERWANN VELO SPORT VALLETAIS 52440080248 Espoir 00:58:15 05:59
11 5 BRISARD ALEXANDRE VELO SPORT VALLETAIS 52440080293 Espoir 00:58:54 06:38
12 43 BRIANCEAU SYLVAIN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640757 Espoir P 00:59:10 06:54
13 8 SOUCHARD VINCENT VERRIERES AC 52490870104 Espoir 00:59:20 07:04
14 9 BRETAUDEAU AXEL CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810021 Espoir 00:59:58 07:42
15 4 TEXIER ALEXIS ANGERS METROPOLE CYCLISME 52492510222 Espoir 1 tour
16 36 RUAULT NATHAN VELO SPORT VALLETAIS 52440080303 Espoir 1 tour
17 26 CORBES SIMON VC SEBASTIENNAIS 52441970084 Espoir 1 tour
18 31 MERCY MALLORY AC BREVINOIS 52441030421 Espoir P 1 tour
19 10 BRECHAULT LOUIS POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890007 Espoir 1 tour
20 33 BLIN ENZO LAVAL CYCLISME 53 52532750225 Espoir P 1 tour
21 39 COUTON MATHEO VC CHALLANDAIS 52850240450 Espoir P 1 tour
22 40 RUEL QUENTIN AC BREVINOIS 52441030339 Espoir 1 tour
23 12 BELLANGER AXEL UC MONTGESNOISE 52722300180 Espoir 1 tour
24 22 RUAU BENJAMIN ANGERS METROPOLE CYCLISME 52492510280 Espoir 1 tour
25 47 VAIRE BASTIEN VC CHALLANDAIS 52850240156 Espoir P 1 tour
26 29 HERSANT PAUL PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700022 Espoir P 1 tour
27 46 BOURSIER GUILLAUME GUIDON MACHECOULAIS 52441200020 Espoir P 1 tour
28 49 MICHAUD THOMAS VTTARDS GARNACHOIS 52855520041 Espoir P 1 tour
29 32 BOUE ROMAIN ES SEGRE HAUT ANJOU 52490770036 Espoir 1 tour
30 45 PASQUIER PIERRE VC HERBRETAIS 52850260211 Espoir 1 tour
31 48 VERGNE ANTOINE VELO SPORT VALLETAIS 52440080325 Espoir 2 tours
SENIORS DAMES
1 106 BILLOUIN SOLENNE EV ANGERS DOUTRE 52490130340 Senior D 00:47:55
2 112 VEZIE LAURIE LAVAL CYCLISME 53 52532750679 Espoir D 1 tour
3 105 ERAUD SEVERINE ETOILE CYCLISTE DU DON 52442440111 Senior D 1 tour
4 107 RIVAL LUCILE US ST HERBLAIN 52440010122 Senior D 1 tour
5 108 RIVAL ELODIE US ST HERBLAIN 52440010121 Senior D 1 tour
6 102 CHIRON MATHILDE AC BREVINOIS 52441030416 Espoir D 1 tour
7 114 MORISSET ALISON CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810012 Espoir D 1 tour
8 113 POPE SARAH LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640703 Senior D 1 tour
9 104 RIVIERE CELINE EV ANGERS DOUTRE 52490130158 Senior D 1 tour
10 101 DAVID OPHELIE CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810220 Senior D 1 tour
11 115 TERRIEN MARTINE AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME52850600011 Senior D 1 tour
12 116 DUCEPT AXELLE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640741 Espoir D 1 tour
13 103 BARBIER EMELINE AC BREVINOIS 52441030184 Espoir D 1 tour
14 117 BERTHOME ALEXANDRA ST JEAN DE MONTS VENDEE CYC 52852840006 Senior D 1 tour
15 110 TRIBALLIER MARIE ROSE CC CASTELBRIANTAIS 52440020606 Espoir D 2 tours
16 109 RAPICAULT COLINE UC MONTGESNOISE 52722300134 Espoir D 2 tours
JUNIORS DAMES
1 131 HOUDIN VALENTINE UNION CYCLISTE SUD 53 52532710310 Jun 1 D 00:49:18
2 132 BONNEAU PRISCILLIA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200143 Jun 1 D 1 tour
3 134 LEGROS Kassandra CC CASTELBRIANTAIS 52440020639 Jun 1 D 1 tour
4 133 DAGONNEAU ALINE FREE WHEELS72 52722950036 Jun 2 D 1 tour
5 136 MORISSET ZOE CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810074 Jun 1 D 1 tour
6 138 MENANTEAU LISA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640333 Jun 2 D 1 tour
7 137 MOREAU FLAVIE VC CHATEAU GONTIER 52531360047 Jun 2 D
JUNIORS
1 2 VERRIER TRISTAN CA EVRON 52531240026 Jun 1 00:39:42
2 3 PAUMARD THIBAULT UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580251 Jun 2 00:39:59 00:17
3 1 BILLET ADRIEN VC CHALLANDAIS 52850240190 Jun 2 00:40:07 00:25
4 4 LEBOUCHER ANATOLE UC NANTES ATLANTIQUE 52440070839 Jun 2 00:40:09 00:27
5 6 ALEXANDER EMILE UC NANTES ATLANTIQUE 52440070809 Jun 2 00:40:10 00:28
6 15 BAILLY CORENTIN LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200246 Jun 2 00:40:33 00:51
7 7 MARTINEAU NOLAN VTTARDS GARNACHOIS 52855520028 Jun 1 00:40:38 00:56
8 5 MULON HUGO CA EVRON 52531240032 Jun 1 00:40:47 01:05
9 8 MAILLARD TIMOTHE VELO SPORT VALLETAIS 52440080340 Jun 2 00:41:18 01:36
10 12 TAUDON MATHEO DURTAL VELO SPORT 52492880087 Jun 2 00:42:12 02:30
11 16 HAMELIN MARC EC BELINOISE 52722130021 Jun 1 00:42:28 02:46
12 9 MENAGER BAPTISTE VS FERTOIS 52721920212 Jun 2 00:42:48 03:06
13 17 GIRAUDET CHARLY VC CHALLANDAIS 52850240269 Jun 1 00:42:51 03:09
14 41 GUILLE LUCAS VC SEBASTIENNAIS 52441970197 Jun 2 00:43:09 03:27
15 14 LOISON KILLIAN ST VINCENT LUCE BERCE CYCLIS 52721740201 Jun 1 00:43:10 03:28
16 20 LOISEAU PAUL EC MAYENNAISE 52531300018 Jun 2 00:43:12 03:30
17 43 BLOC'H JORDAN LAVAL CYCLISME 53 52532750629 Jun 1 00:43:38 03:56
18 13 CHIRON QUENTIN ERDRE ET LOIRE CYCLISTE 52441000265 Jun 1 00:43:53 04:11
19 11 BARBOT SERAPHIN VELO CLUB LIONNAIS 52490140009 Jun 2 00:44:06 04:24
20 18 LUCAS QUENTIN VELO SPORT VALLETAIS 52440080337 Jun 1 00:44:07 04:25
21 21 ROUSSET JUSTIN UC MONTGESNOISE 52722300037 Jun 2 00:44:16 04:34
22 23 POIRIER ANTONIN UC NANTES ATLANTIQUE 52440070735 Jun 1 00:44:49 05:07
23 27 MERIAU TOM VC CHALLANDAIS 52850240286 Jun 1 00:44:51 05:09
24 33 RUEL DORIAN AC BREVINOIS 52441030341 Jun 1 00:44:57 05:15
25 46 VENEREAU COME UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580299 Jun 1 00:44:58 05:16
26 48 SELLIER ROMAIN VC CHALLANDAIS 52850240287 Jun 1 00:45:40 05:58
27 30 SEYEUX QUENTIN UNION CYCLISTE SUD 53 52532710448 Jun 1 00:45:51 06:09
28 22 LEDANOIS KILIAN VC CHALLANDAIS 52850240427 Jun 1 00:45:52 06:10
29 32 ROY KILLIAN VC HERBRETAIS 52850260040 Jun 1 00:45:59 06:17
30 34 TEXIER LUKA VELO CLUB VERROIS 52492820097 Jun 2 00:46:04 06:22
31 42 RIVIERE MAXENCE EV ANGERS DOUTRE 52490130161 Jun 1 00:46:35 06:53
32 28 MEREL AXEL PEDALE PUCEULOISE 52442250031 Jun 2 00:46:37 06:55
33 50 BRECHAULT VICTOR POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890110 Jun 2 00:46:54 07:12
34 37 HEBERT THEO VC SEBASTIENNAIS 52441970185 Jun 1 00:47:00 07:18
35 55 RICHARD ELIOTT EC MAYENNAISE 52531300151 Jun 1 00:47:27 07:45
36 47 BRICAUD THEO EC MAYENNAISE 52531300421 Jun 2 00:47:29 07:47
37 57 PALIERNE MARVIN CC CASTELBRIANTAIS 52440020236 Jun 1 00:47:30 07:48
38 49 CHASSE ROMAIN VC SEBASTIENNAIS 52441970468 Jun 1 00:47:56 08:14
39 26 PASQUIER MARIUS UC MONTGESNOISE 52722300109 Jun 2 00:47:58 08:16
40 29 CUQUEMEL DORIAN DURTAL VELO SPORT 52492880177 Jun 1 00:48:00 08:18
41 31 EMON BASTIEN VS FERTOIS 52721920268 Jun 2 00:48:23 08:41
42 60 LE ROUX CLEMENT NANTES DOULON VS 52442500365 Jun 1 00:48:56 09:14
43 67 PEHUET SEBASTIEN CC CASTELBRIANTAIS 52440020189 Jun 2 00:49:04 09:22
44 65 GIRAUDET VICTOR VS COUERONNAIS 52440040017 Jun 1 1 tour
45 69 FORGET MATTHEO NANTES DOULON VS 52442500172 Jun 1 1 tour
46 40 BRISARD SAMUEL VC CHALLANDAIS 52850240199 Jun 1 1 tour
CADETS
1 5 RULLIER HANS POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890052 Cad 2 00:33:44
2 6 PAIN ETIENNE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640452 Cad 2 00:33:45 00:01
3 1 MORIN HUGO CA EVRON 52531240172 Cad 2 00:34:07 00:23
4 3 LE CLAIRE NOA US PONTCHATELAINE 52440030370 Cad 2 00:34:33 00:49
5 2 HAMBENNE AXEL UC NANTES ATLANTIQUE 52440070476 Cad 2 00:34:45 01:01
6 4 SOULARD DORIAN POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890105 Cad 2 00:35:00 01:16
7 35 TRAVAILLARD ANTOINE CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810315 Cad 2 00:35:34 01:50
8 11 HOUIS ESTEBAN US PONTCHATELAINE 52440030164 Cad 1 00:35:38 01:54
9 17 ROUXEL ELIOT CC CASTELBRIANTAIS 52440020541 Cad 1 00:35:43 01:59
