Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

Cyclosportive "Motz-Chautagne Tour"

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: dimanche, 07 juin 2026
  • Département: -

SAVOIE 

CLASSEMENT CYCLO 111 KM
0001 220 RONDEAU Nicolas 1998 M (1.) H3 (1.) 3:02:46 -- 36.4
0002 301 THERISOD Yoann 1997 M (2.) H3 (2.) 3:05:00 +2:13 35.9
0003 286 DEMANGEON Killian 1999 M (3.) H3 (3.) 3:05:46 +3:00 35.8
0004 273 CAMBET PETIT JEAN Maxence 1992 M (4.) H4 (1.) 3:05:50 +3:04 35.8
0005 302 ESNAULT Nathan 2005 M (5.) H3 (4.) 3:06:32 +3:46 35.7
0006 298 JUMEAUX Henry 1995 M (6.) H4 (2.) 3:07:45 +4:59 35.4
0007 236 DELHAY Loris 1981 M (7.) H5 (1.) 3:08:29 +5:43 35.3
0008 296 LUCAT Geoffrey 1990 M (8.) H4 (3.) 3:14:42 +11:56 34.2
0009 254 LE BOULANGER Hugo 2008 M (9.) H2 (1.) 3:14:42 +11:56 34.2
0010 311 ALLANOS Hugo 2008 M (10.) H2 (2.) 3:14:44 +11:58 34.1
0011 245 MARNAY Maurian 1993 M (11.) H4 (4.) 3:16:45 +13:59 33.8
0012 231 CHARLES Colin 1998 M (12.) H3 (5.) 3:16:53 +14:07 33.8
0013 292 LE ROCH Victor 1998 M (13.) H3 (6.) 3:17:46 +15:00 33.6
0014 275 MICHOLLET Victorien 1990 M (14.) H4 (5.) 3:17:48 +15:02 33.6
0015 232 THOMAS Joachim 1999 M (15.) H3 (7.) 3:17:55 +15:09 33.6
0016 280 LABOULLE Damien 1988 M (16.) H4 (6.) 3:17:55 +15:09 33.6
0017 306 BLANCHONG Thibault 2010 M (17.) H1 (1.) 3:17:55 +15:09 33.6
0018 202 MICHOLLET Mathieu 1988 M (18.) H4 (7.) 3:17:55 +15:09 33.6
0019 239 OOSTRA Bryan 1991 M (19.) H4 (8.) 3:17:55 +15:09 33.6
0020 265 SACHE Tristan 1997 M (20.) H3 (8.) 3:17:57 +15:11 33.6
0021 249 GENOD Benjamin 1993 M (21.) H4 (9.) 3:19:30 +16:44 33.3
0022 246 TOURTE-BORDENEUVE Léon 2001 M (22.) H3 (9.) 3:31:41 +28:55 31.4
0023 281 VOISIN Tommy 1998 M (23.) H3 (10.) 3:31:41 +28:55 31.4
0024 212 RIDEAU Lionel 1969 M (24.) H6 (1.) 3:31:44 +28:58 31.4
0025 258 JEANNET Maxime 1997 M (25.) H3 (11.) 3:32:45 +29:58 31.3
0026 308 PEROIS Antoine 1999 M (26.) H3 (12.) 3:32:45 +29:59 31.3
0027 309 MORICE Nathan 1999 M (27.) H3 (13.) 3:32:48 +30:02 31.2
0028 201 DRHOUIN Julien 1983 M (28.) H5 (2.) 3:32:49 +30:03 31.2
0029 214 DAVOINE Arthur 2000 M (29.) H3 (14.) 3:33:04 +30:18 31.2
0030 266 SACHE Jean-Marc 1963 M (30.) H7 (1.) 3:33:23 +30:37 31.2
0031 228 MOLES Thomas 1990 M (31.) H4 (10.) 3:33:32 +30:46 31.1
0032 304 PERRAULT Xavier 1969 M (32.) H6 (2.) 3:33:33 +30:46 31.1
0033 300 DUCOL Gilles 1967 M (33.) H6 (3.) 3:33:34 +30:47 31.1
0034 289 CARRIER Gérald 1975 M (34.) H6 (4.) 3:34:34 +31:48 31.0
0035 248 BERNARD Alexandre 1987 M (35.) H4 (11.) 3:34:43 +31:57 31.0
0036 269 GRANGEAT Lucas 1995 M (36.) H4 (12.) 3:36:49 +34:03 30.7
0037 312 TANDLER Nicolas 1995 M (37.) H4 (13.) 3:38:21 +35:35 30.5
0038 291 FANTIN Hugo 1988 M (38.) H4 (14.) 3:40:49 +38:03 30.1
0039 307 BLANCHONG Herve 1972 M (39.) H6 (5.) 3:40:59 +38:13 30.1
0040 272 VALENTE Richard 1971 M (40.) H6 (6.) 3:41:29 +38:43 30.0
0041 285 BISIAUX Alexandre 1977 M (41.) H5 (3.) 3:42:47 +40:01 29.8
0042 274 DAUVERGNE Cyril 1976 M (42.) H5 (4.) 3:42:47 +40:01 29.8
0043 224 POTRON Corentin 1997 M (43.) H3 (15.) 3:43:04 +40:18 29.8
0044 243 PRUGNEAUX Dylan 1995 M (44.) H4 (15.) 3:44:27 +41:41 29.6
0045 287 ABOUDARHAM Antoine 1993 M (45.) H4 (16.) 3:44:29 +41:43 29.6
0046 290 DELOCHE Thierry 1975 M (46.) H6 (7.) 3:44:32 +41:46 29.6
0047 244 PASQUET Guillaume 1983 M (47.) H5 (5.) 3:44:53 +42:07 29.6
0048 253 LE BOULANGER Christophe 1977 M (48.) H5 (6.) 3:44:54 +42:08 29.6
0049 314 BARONETTI Romain 1996 M (49.) H3 (16.) 3:46:30 +43:44 29.4
0050 288 HAJDU Zsolt 1986 M (50.) H4 (17.) 3:46:30 +43:44 29.4
0051 263 CAPRON Alain 1967 M (51.) H6 (8.) 3:46:34 +43:48 29.3
0052 234 DEMAGNY Nicolas 1986 M (52.) H4 (18.) 3:47:36 +44:50 29.2
0053 310 DESUZINGE Benoit 1995 M (53.) H4 (19.) 3:47:41 +44:55 29.2
0054 230 FAVRE-FELIX Olivier 1974 M (54.) H6 (9.) 3:47:43 +44:57 29.2
0055 257 ETILLEUX Benjamin 1991 M (55.) H4 (20.) 3:47:48 +45:02 29.2
0056 305 CATTIN Alexandre 1981 M (56.) H5 (7.) 3:47:50 +45:04 29.2
0057 251 RANOUX Loic 1990 M (57.) H4 (21.) 3:47:57 +45:11 29.2
0058 282 PELLICIER Romain 1983 M (58.) H5 (8.) 3:50:11 +47:25 28.9
0059 278 SEGAULT Flavien 2004 M (59.) H3 (17.) 3:51:50 +49:04 28.7
0060 210 MARTIN Nicolas 1997 M (60.) H3 (18.) 3:51:51 +49:04 28.7
0061 260 COLLETAZ Valentin 1999 M (61.) H3 (19.) 3:53:12 +50:25 28.5
0062 204 PEPEY Jean Pierre 1966 M (62.) H6 (10.) 3:53:33 +50:47 28.5
0063 267 ROUSSY Samuel 1972 M (63.) H6 (11.) 3:53:34 +50:48 28.5
0064 238 RIGAUD Daniel 1970 M (64.) H6 (12.) 3:53:34 +50:48 28.5
0065 233 PAYEUR Louise 2000 F (1.) F3 (1.) 3:56:58 +54:12 28.1
0066 241 GALLOT Laurent 1970 M (65.) H6 (13.) 3:57:09 +54:23 28.0
0067 277 DJURDJEVIC Sebastien 1979 M (66.) H5 (9.) 3:57:11 +54:25 28.0
0068 268 JULIEN Eric 1982 M (67.) H5 (10.) 3:57:28 +54:42 28.0
0069 222 RIOU Alexandre 1998 M (68.) H3 (20.) 3:59:35 +56:49 27.7
0070 242 DELESSERT Julien 1985 M (69.) H5 (11.) 4:00:19 +57:33 27.7
0071 303 REBOUL Jean Bosco 1982 M (70.) H5 (12.) 4:01:22 +58:36 27.5
0072 252 MERCIER Adrien 1994 M (71.) H4 (22.) 4:01:27 +58:41 27.5
0073 261 VUILLEMIN Alain 1962 M (72.) H7 (2.) 4:01:27 +58:41 27.5
0074 237 VULLIET Fanny 1980 F (2.) F5 (1.) 4:01:36 +58:50 27.5
0075 229 BLANC Albert 1966 M (73.) H6 (14.) 4:02:32 +59:46 27.4
0076 250 MAINGOT Alexandre 1988 M (74.) H4 (23.) 4:03:12 +60:26 27.3
0077 255 REINAUDO Christian 1957 M (75.) H7 (3.) 4:05:56 +63:10 27.0
0078 294 POUZADOUX Pierre 1965 M (76.) H7 (4.) 4:06:52 +64:06 26.9
0079 256 REVOL Aline 1979 F (3.) F5 (2.) 4:07:00 +64:14 26.9
0080 271 MIEGE Wallerand 1995 M (77.) H4 (24.) 4:07:04 +64:18 26.9
0081 317 POLLIENS Thomas 1996 M (78.) H3 (21.) 4:11:22 +68:36 26.4
0082 297 BALLAY Sébastien 1974 M (79.) H6 (15.) 4:14:37 +71:51 26.1
0083 315 MICHEL Nicolas 1972 M (80.) H6 (16.) 4:17:13 +74:26 25.8
0084 316 POLLIENS Sylvain 1971 M (81.) H6 (17.) 4:17:31 +74:45 25.8
0085 247 DEMONTOY Michel 1964 M (82.) H7 (5.) 4:19:26 +76:40 25.6
0086 203 SAINT MLEUX Gwenn 1996 M (83.) H3 (22.) 4:20:01 +77:15 25.6
0087 221 SIFFOINTE Dorian 1993 M (84.) H4 (25.) 4:22:14 +79:28 25.3
0088 264 MANENTI Antoine 2000 M (85.) H3 (23.) 4:23:16 +80:30 25.2
0089 262 BUCCI Marianne 1995 F (4.) H4 (1.) 4:24:05 +81:19 25.2
0090 283 BOUCHET Gabriel 1959 M (86.) H7 (6.) 4:24:06 +81:20 25.2
0091 279 MORIN Patrick 1971 M (87.) H6 (18.) 4:28:54 +86:08 24.7
0092 259 MARCHETTI Aurore 1979 F (5.) F5 (3.) 4:56:26 +113:40 22.4
0093 213 COMBE David 1987 M (88.) H4 (26.) 4:58:18 +115:32 22.3
0094 227 PEREZ Philippe 1973 M (89.) H6 (19.) 5:01:32 +118:46 22.0
0095 217 MALARTRE Emilia 2000 F (6.) F3 (2.) 5:23:30 +140:44 20.5
0096 216 FOISNEL Tristan 1995 M (90.) H4 (27.) 5:23:30 +140:44 20.5
0097 207 NIGON Olivier 1971 M (91.) H6 (20.) 5:23:48 +141:02 20.5
0098 206 CANDELLA Christophe 1974 M (92.) H6 (21.) 5:23:48 +141:02 20.5
0099 219 GALBAN Eliot 2009 M (93.) H2 (3.) 5:30:49 +148:03 20.1
0100 218 GALBAN Stéphane 1971 M (94.) H6 (22.) 5:30:50 +148:04 20.1
0101 223 ALLOMBERT Christian 1961 M (95.) H7 (7.) 6:02:38 +179:52 18.3
0102 295 FERTELLE Franck 1971 M (96.) H6 (23.) 6:09:16 +186:30 18.0

CLASSEMENT CYCLO 81 KM
0001 512 VIORT Hugo 1997 M (1.) H3 (1.) 2:19:23 -- 34.8
0002 490 JANICKI Jaurice 2004 M (2.) H3 (2.) 2:20:15 +0:51 34.6
0003 476 JANNIN Florent 1989 M (3.) H4 (1.) 2:20:15 +0:52 34.6
0004 471 NGUYEN Maxime 1990 M (4.) H4 (2.) 2:20:28 +1:05 34.5
0005 501 ROLLAND Quentin 1993 M (5.) H4 (3.) 2:20:28 +1:05 34.5
0006 423 JANOT Ethan 2005 M (6.) H3 (3.) 2:20:29 +1:06 34.5
0007 468 MIGNOT Baptiste 2004 M (7.) H3 (4.) 2:20:36 +1:12 34.5
0008 430 PIOT Estelle-Marie 1981 F (1.) F5 (1.) 2:25:24 +6:00 33.4
0009 406 DE MARCO Pablo 2006 M (8.) H3 (5.) 2:27:49 +8:25 32.8
0010 509 BOUILLIER Thomas 1992 M (9.) H4 (4.) 2:27:52 +8:29 32.8
0011 502 KIOCK Edgar 1991 M (10.) H4 (5.) 2:30:53 +11:30 32.2
0012 467 MIGNOT Antoine 2002 M (11.) H3 (6.) 2:32:02 +12:39 31.9
0013 484 HUAUX Romain 1979 M (12.) H5 (1.) 2:32:40 +13:17 31.8
0014 428 REYMOND Nolan 2006 M (13.) H3 (7.) 2:32:41 +13:17 31.8
0015 523 MILLE Frederic 1970 M (14.) H6 (1.) 2:33:33 +14:09 31.6
0016 482 PATICHOUD Damien 1991 M (15.) H4 (6.) 2:33:57 +14:33 31.5
0017 500 BARBON André 1967 M (16.) H6 (2.) 2:34:55 +15:31 31.3
0018 443 MOERLAND Jeroen 1978 M (17.) H5 (2.) 2:35:15 +15:52 31.3
0019 524 BARONETTI Romain 1996 M (18.) H3 (8.) 2:35:34 +16:11 31.2
0020 491 REVET Thibault 1985 M (19.) H5 (3.) 2:35:36 +16:13 31.2
0021 412 MOGUET Kevin 2003 M (20.) H3 (9.) 2:37:13 +17:49 30.9
0022 518 PALPACUER Francois 1984 M (21.) H5 (4.) 2:37:41 +18:18 30.8
0023 480 AUDIBERT Matthis 2007 M (22.) H3 (10.) 2:39:19 +19:56 30.5
0024 460 DUCRUET Emeric 1979 M (23.) H5 (5.) 2:39:20 +19:57 30.5
0025 472 JOURNOUD Yannick 1991 M (24.) H4 (7.) 2:39:21 +19:58 30.4
0026 466 DELGADO Clement 2005 M (25.) H3 (11.) 2:39:27 +20:04 30.4
0027 473 DESSAUD Julien 1994 M (26.) H4 (8.) 2:39:40 +20:17 30.4
0028 481 PERRISSIN-FABERT Constantin 1995 M (27.) H4 (9.) 2:39:45 +20:22 30.4
0029 454 MARTINS Pedro 1979 M (28.) H5 (6.) 2:40:23 +20:59 30.3
0030 419 POURRIER Cyril 1980 M (29.) H5 (7.) 2:40:25 +21:01 30.2
0031 514 ZACHARIAS Florian 1990 M (30.) H4 (10.) 2:41:05 +21:42 30.1
0032 436 CONTET Jordane 1989 M (31.) H4 (11.) 2:41:09 +21:45 30.1
0033 413 SCHEERS Jules 2002 M (32.) H3 (12.) 2:41:09 +21:45 30.1
0034 486 WEINBRENNER Cyril 1990 M (33.) H4 (12.) 2:41:15 +21:51 30.1
0035 462 JIGUET Alexandre 1981 M (34.) H5 (8.) 2:41:15 +21:52 30.1
0036 450 VALAYER Florian 2001 M (35.) H3 (13.) 2:41:18 +21:54 30.1
0037 506 TABOURIN Jean-Lou 1960 M (36.) H7 (1.) 2:41:19 +21:55 30.1
0038 479 AUDIBERT Bruno 1976 M (37.) H5 (9.) 2:41:22 +21:58 30.1
0039 453 MARTIN Maxime 1992 M (38.) H4 (13.) 2:46:59 +27:36 29.1
0040 508 WALLET Jérôme 1979 M (39.) H5 (10.) 2:47:03 +27:39 29.0
0041 477 MONY Emmanuel 1963 M (40.) H7 (2.) 2:47:03 +27:40 29.0
0042 447 SCRIMA Olivier 1966 M (41.) H6 (3.) 2:47:03 +27:40 29.0
0043 495 HYZARD Henri 1953 M (42.) H8 (1.) 2:47:07 +27:43 29.0
0044 452 BALDUCCI Alfredo 1952 M (43.) H8 (2.) 2:47:21 +27:58 29.0
0045 494 MILLION Jean-Marc 1962 M (44.) H7 (3.) 2:47:22 +27:58 29.0
0046 470 MEYER Gilles 1965 M (45.) H7 (4.) 2:47:23 +28:00 29.0
0047 511 STOUT Andrew 1963 M (46.) H7 (5.) 2:47:35 +28:12 28.9
0048 456 DUCRUET Laurent 1973 M (47.) H6 (4.) 2:47:59 +28:36 28.9
0049 507 DIDIER Blaise 1996 M (48.) H3 (14.) 2:48:02 +28:38 28.9
0050 459 MARY Cédric 2002 M (49.) H3 (15.) 2:48:20 +28:57 28.8
0051 425 RAMBAUT Paul 2009 M (50.) H2 (1.) 2:48:21 +28:57 28.8
0052 449 DUPONT Christian 1990 M (51.) H4 (14.) 2:49:07 +29:43 28.7
0053 492 THOMAS Adeline 1993 F (2.) H4 (1.) 2:51:14 +31:50 28.3
0054 483 LAC Romain 1989 M (52.) H4 (15.) 2:51:14 +31:50 28.3
0055 402 MARMOY Gauthier 1984 M (53.) H5 (11.) 2:52:36 +33:12 28.1
0056 416 GUIFFRAY Jérémy 1994 M (54.) H4 (16.) 2:52:39 +33:15 28.1
0057 401 EXCOFFIER Quentin 1986 M (55.) H4 (17.) 2:52:40 +33:16 28.1
0058 417 GIRAUD Benoit 1996 M (56.) H3 (16.) 2:53:57 +34:34 27.9
0059 407 LUCIO Brice 1984 M (57.) H5 (12.) 2:54:03 +34:39 27.9
0060 517 VARVARA Maxime 1976 M (58.) H5 (13.) 2:54:05 +34:41 27.9
0061 504 MATHILDE Dessaigne 1996 F (3.) F3 (1.) 2:54:50 +35:27 27.7
0062 503 ZAMBON Maxime 1996 M (59.) H3 (17.) 2:54:50 +35:27 27.7
0063 469 EDOUARD Victor 1989 M (60.) H4 (18.) 2:57:17 +37:54 27.4
0064 496 CIMMINO Agostino 1962 M (61.) H7 (6.) 2:59:58 +40:35 27.0
0065 525 MICHON Valerie 1973 F (4.) F6 (1.) 2:59:59 +40:35 27.0
0066 446 BAUDIN Olivier 1999 M (62.) H3 (18.) 3:01:33 +42:09 26.7
0067 528 GARDONI Gilles 1960 M (63.) H7 (7.) 3:02:31 +43:08 26.6
0068 497 LORD Aurélien 2003 M (64.) H3 (19.) 3:02:32 +43:09 26.6
0069 461 CONTI Charles 1964 M (65.) H7 (8.) 3:03:40 +44:16 26.4
0070 515 PATIJAUD Philippe 1954 M (66.) H8 (3.) 3:04:15 +44:52 26.3
0071 431 RODRIGUEZ Marta 1984 F (5.) F5 (2.) 3:04:21 +44:58 26.3
0072 434 THIBOUD Yannick 1973 M (67.) H6 (5.) 3:05:33 +46:10 26.1
0073 521 ROLLAND Fanny 1991 F (6.) H4 (2.) 3:05:57 +46:33 26.1
0074 415 PATICHOUD Jean Paul 1963 M (68.) H7 (9.) 3:05:58 +46:34 26.1
0075 464 MARTIANO DESBOUVRIES Johann 1975 M (69.) H6 (6.) 3:07:45 +48:21 25.8
0076 463 LAFONT Ylan 2008 M (70.) H2 (2.) 3:08:59 +49:36 25.7
0077 457 LAFONT Michael 1977 M (71.) H5 (14.) 3:11:29 +52:05 25.3
0078 403 AUBRUN Norbert 1976 M (72.) H5 (15.) 3:11:30 +52:06 25.3
0079 526 KURTI Denis 1976 M (73.) H5 (16.) 3:12:09 +52:45 25.2
0080 475 CHEIGNE Christian 1970 M (74.) H6 (7.) 3:12:11 +52:48 25.2
0081 438 DI LUZIO Christelle 1971 F (7.) F6 (2.) 3:13:03 +53:39 25.1
0082 440 DI LUZIO Christophe 1970 M (75.) H6 (8.) 3:13:03 +53:40 25.1
0083 439 DI LUZIO Enzo 2006 M (76.) H3 (20.) 3:13:03 +53:40 25.1
0084 455 JALLIFIER Loris 2009 M (77.) H2 (3.) 3:14:48 +55:25 24.9
0085 424 BELLOC Cristelle 1985 F (8.) F5 (3.) 3:16:27 +57:04 24.7
0086 408 GOULEAU Lucas 2003 M (78.) H3 (21.) 3:18:20 +58:57 24.5
0087 420 COSTES Thomas 1988 M (79.) H4 (19.) 3:19:49 +60:26 24.3
0088 432 LEDURE Clémence 1999 F (9.) F3 (2.) 3:21:26 +62:03 24.1
0089 433 DESBIOLLES Nathan 1997 M (80.) H3 (22.) 3:21:26 +62:03 24.1
0090 478 CHAUVEAU Matthieu 1986 M (81.) H4 (20.) 3:22:37 +63:13 23.9
0091 487 PRENEZ Jolan 1997 M (82.) H3 (23.) 3:24:58 +65:35 23.7
0092 414 GODI Laurent 1972 M (83.) H6 (9.) 3:31:09 +71:45 23.0
0093 489 FERREIRA Jérôme 1978 M (84.) H5 (17.) 3:31:28 +72:05 22.9
0094 422 ARCARO Stephane 1976 M (85.) H5 (18.) 3:36:04 +76:41 22.4
0095 498 GROSCARRET Mickael 1976 M (86.) H5 (19.) 3:36:23 +77:00 22.4
0096 465 ROUTIN Gilles 1986 M (87.) H4 (21.) 3:37:00 +77:37 22.3
0097 411 FERNET Lucas 1994 M (88.) H4 (22.) 3:37:24 +78:00 22.3
0098 442 PEYROT Christian 1961 M (89.) H7 (10.) 3:38:31 +79:08 22.2
0099 485 SIERING Lara 1990 F (10.) H4 (3.) 3:38:51 +79:28 22.2
0100 499 LEFRANÇOIS Cedric 1984 M (90.) H5 (20.) 3:39:54 +80:30 22.1
0101 493 GROSCARRET Franck 1970 M (91.) H6 (10.) 3:40:56 +81:33 21.9
0102 435 GROSCARRET Jerome 1977 M (92.) H5 (21.) 3:40:57 +81:33 21.9
0103 410 FERNET Dimitri 1990 M (93.) H4 (23.) 3:42:00 +82:36 21.8
0104 441 REVIRON Patrick 1964 M (94.) H7 (11.) 3:42:13 +82:50 21.8
0105 421 COSTES Gilles 1963 M (95.) H7 (12.) 3:43:52 +84:29 21.7
0106 427 MONOD Hervé 1966 M (96.) H6 (11.) 3:44:20 +84:56 21.6
0107 513 VILLEDIEU Meddi 2007 M (97.) H3 (24.) 3:45:49 +86:26 21.5
0108 458 DESBIOLLES Mathis 1999 M (98.) H3 (25.) 3:46:12 +86:49 21.4
0109 445 BAUQUIS Pierre 1988 M (99.) H4 (24.) 3:46:13 +86:49 21.4
0110 510 NORET Fabrice 1959 M (100.) H7 (13.) 3:51:24 +92:00 21.0
0111 437 LELONG Patrick 1963 M (101.) H7 (14.) 3:53:57 +94:34 20.7
0112 522 OLIVIER Gilles 1969 M (102.) H6 (12.) 3:57:15 +97:52 20.4
0113 520 CHEVILLON Stephane 1974 M (103.) H6 (13.) 3:57:28 +98:05 20.4
0114 474 ORPHANIDES Florent 1973 M (104.) H6 (14.) 4:00:43 +101:20 20.1
0115 426 LE TALLEC Christian 1969 M (105.) H6 (15.) 4:04:22 +104:59 19.8
0116 409 MANN Melissa 2003 F (11.) F3 (3.) 4:11:05 +111:41 19.3
0117 488 VOUTIER Gaelle 1996 F (12.) F3 (4.) 4:40:34 +141:10 17.3

CLASSEMENT CYCLO 51 KM
0001 645 HUGUET Chritopher 1985 M (1.) H5 (1.) 1:32:38 -- 33.0
0002 624 PARISET Paul 2009 M (2.) H2 (1.) 1:32:39 +0:01 33.0
0003 621 PUJO Lilian 2010 M (3.) H1 (1.) 1:32:40 +0:01 33.0
0004 641 TRIBOULET Adrien 1995 M (4.) H4 (1.) 1:32:40 +0:01 33.0
0005 638 JACQUELIN Pierre 1995 M (5.) H4 (2.) 1:32:41 +0:02 33.0
0006 633 HAAB Bastien 2009 M (6.) H2 (2.) 1:33:24 +0:45 32.7
0007 632 COLLOUD Vincent 2010 M (7.) H1 (2.) 1:33:24 +0:45 32.7
0008 643 MÉTAIS GIRARD Augustin 2010 M (8.) H1 (3.) 1:34:31 +1:52 32.3
0009 605 GARNIER Clément 1993 M (9.) H4 (3.) 1:36:18 +3:39 31.7
0010 619 MARCELLIN Raphaël 2010 M (10.) H1 (4.) 1:36:19 +3:40 31.7
0011 623 BRUN Gabriel 1963 M (11.) H7 (1.) 1:36:43 +4:04 31.6
0012 634 JOURDAN Alex 2000 M (12.) H3 (1.) 1:38:12 +5:33 31.1
0013 628 GIROD Serge 1982 M (13.) H5 (2.) 1:38:55 +6:16 30.9
0014 618 GRELLIER Baptiste 1986 M (14.) H4 (4.) 1:39:16 +6:37 30.8
0015 627 VIROLLE Thibault 1985 M (15.) H5 (3.) 1:39:22 +6:43 30.7
0016 636 JACQUOT Clément 1987 M (16.) H4 (5.) 1:40:49 +8:10 30.3
0017 602 HAAG Guillaume 1995 M (17.) H4 (6.) 1:42:42 +10:03 29.7
0018 629 DELBOS Jean-Baptiste 1975 M (18.) H6 (1.) 1:43:00 +10:21 29.7
0019 637 BENOIST Marjorie 1992 F (1.) H4 (1.) 1:43:59 +11:20 29.4
0020 606 GARNIER Philippe 1963 M (19.) H7 (2.) 1:44:00 +11:21 29.4
0021 611 CHAMPENOIS Serge 1963 M (20.) H7 (3.) 1:46:02 +13:23 28.8
0022 640 GIRARD Francois 1971 M (21.) H6 (2.) 1:48:04 +15:25 28.3
0023 617 DÉGEORGES Baptiste 2010 M (22.) H1 (5.) 1:48:54 +16:15 28.0
0024 635 GALPIN Inna 2010 F (2.) F1 (1.) 1:48:55 +16:16 28.0
0025 610 GENARD Patrick 1965 M (23.) H7 (4.) 1:49:15 +16:36 28.0
0026 616 DEGEORGES Mathias 1986 M (24.) H4 (7.) 1:49:15 +16:36 28.0
0027 519 BRUTILLOT Raphaël 1981 M (25.) H5 (4.) 1:49:44 +17:05 27.8
0028 609 POIREY Vincent 2000 M (26.) H3 (2.) 1:50:24 +17:45 27.7
0029 626 CHARBONNIER Sophie 1992 F (3.) H4 (2.) 1:50:24 +17:45 27.7
0030 644 GAGNIOUD Pierre 1951 M (27.) H8 (1.) 1:52:17 +19:38 27.2
0031 642 REVILLARD Michel 1958 M (28.) H7 (5.) 1:52:34 +19:55 27.1
0032 613 MATHIAN Nicolas 1980 M (29.) H5 (5.) 1:52:44 +20:05 27.1
0033 631 CHABOT Gilles 1952 M (30.) H8 (2.) 2:04:43 +32:04 24.5
0034 604 SEIDEL Apolline 1994 F (4.) H4 (3.) 2:04:48 +32:09 24.5
0035 646 PUTHOD Maurice 1950 M (31.) H8 (3.) 2:07:26 +34:47 24.0
0036 612 GRATIO Sylvain 1992 M (32.) H4 (8.) 2:09:33 +36:54 23.6
0037 601 DIMITRIO Stephane 1985 M (33.) H5 (6.) 2:10:42 +38:03 23.4
0038 620 DESSEAUX Flavien 2010 M (34.) H1 (6.) 2:11:09 +38:30 23.3
0039 607 WODEY Christine 1960 F (5.) F7 (1.) 2:11:37 +38:58 23.2
0040 630 PARISET Benoit 1977 M (35.) H5 (7.) 2:24:55 +52:16 21.1
0041 615 VANDERSPELDEN Karine 1973 F (6.) F6 (1.) 2:33:17 +60:38 19.9
0042 622 DELGADO Patricia 1970 F (7.) F6 (2.) 2:39:00 +66:21 19.2
0043 639 TOURNAIRE Pauline 1992 F (8.) H4 (4.) 2:57:00 +84:21 17.2

Contre-la-Montre 30.1 KM - Solo
0001 36 DELACROIX Theo 1999 M (1.) H3 (1.) 0:35:55 -- 50.12
0002 47 BUCHETET Benjamin 1992 M (2.) H4 (1.) 0:37:23 +1:28 48.14
0003 12 ANDEREGG Andreas 1982 M (3.) H5 (1.) 0:39:48 +3:53 45.22
0004 33 NOLLE Louis 1998 M (4.) H3 (2.) 0:39:49 +3:54 45.2
0005 25 DERAIN Laurent 1979 M (5.) H5 (2.) 0:40:11 +4:16 44.79
0006 4 RONDEAU Nicolas 1998 M (6.) H3 (3.) 0:40:11 +4:16 44.79
0007 44 ZAMBON Maxime 1996 M (7.) H3 (4.) 0:40:57 +5:02 43.95
0008 38 FERRÉ Baptiste 2008 M (8.) H2 (1.) 0:41:23 +5:28 43.49
0009 24 PORCHAIRE Theo 1998 M (9.) H3 (5.) 0:42:08 +6:13 42.71
0010 9 VAN COURT Sean 1974 M (10.) H6 (1.) 0:42:13 +6:18 42.63
0011 40 EXERTIER Mathieu 1997 M (11.) H3 (6.) 0:42:33 +6:38 42.29
0012 39 THOMAS John 1967 M (12.) H6 (2.) 0:43:10 +7:15 41.68
0013 8 LONGCHAMP François 1973 M (13.) H6 (3.) 0:43:28 +7:33 41.41
0014 2 SCHUSTER Marcel 1980 M (14.) H5 (3.) 0:43:30 +7:35 41.38
0015 18 LE BOUR Maxime 1988 M (15.) H4 (2.) 0:43:31 +7:36 41.35
0016 42 THIERVOZ Nicolas 1972 M (16.) H6 (4.) 0:43:32 +7:37 41.35
0017 14 TACHON Christophe 1973 M (17.) H6 (5.) 0:44:13 +8:18 40.71
0018 15 MAHIER Nicolas 1997 M (18.) H3 (7.) 0:44:33 +8:38 40.4
0019 27 LAVOREL Romain 2004 M (19.) H3 (8.) 0:44:35 +8:40 40.37
0020 28 MANIER Clément 2004 M (20.) H3 (9.) 0:44:43 +8:48 40.24
0021 6 THIVEND Sofyan 2000 M (21.) H3 (10.) 0:44:48 +8:53 40.17
0022 17 THOMAS Joachim 1999 M (22.) H3 (11.) 0:44:57 +9:02 40.04
0023 37 BEAUD Dominique 1957 M (23.) H7 (1.) 0:45:16 +9:21 39.76
0024 34 AFFRE Nicolas 1989 M (24.) H4 (3.) 0:45:25 +9:30 39.62
0025 23 BOTTINI Emilie 1990 F (1.) H4 (1.) 0:46:03 +10:08 39.08
0026 11 SEGAULT Flavien 2004 M (25.) H3 (12.) 0:46:17 +10:22 38.88
0027 3 BUSATO Amaury 1991 M (26.) H4 (4.) 0:46:26 +10:31 38.76
0028 13 GUTFRIED Florian 1991 M (27.) H4 (5.) 0:46:31 +10:36 38.69
0029 30 MERCIER Adrien 1994 M (28.) H4 (6.) 0:46:34 +10:39 38.64
0030 45 BEGNY Romain 1989 M (29.) H4 (7.) 0:47:22 +11:27 37.99
0031 41 POUPION Cyril 1993 M (30.) H4 (8.) 0:47:46 +11:51 37.67
0032 20 GEVAUDAN Didier 1973 M (31.) H6 (6.) 0:47:50 +11:55 37.63
0033 7 DE BELLIS François 1953 M (32.) H8 (1.) 0:48:15 +12:20 37.3
