Votre navigateur ne supporte pas le javascript!
Résultats - samedi 20 avril 2024 à 21:20

Vair sur Loire Access/U17/U15

ACCESS 1 2
1 72 10024974349 52441030525 MORVAN MICKAEL AC BREVINOIS Access 1
2 10 10148515872 52442080402 RAIMBAULT Gabin PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Access 1
3 71 10098665148 52441030047 BARBIER ALEXANDRE AC BREVINOIS Access 2
4 49 10123115313 52441970631 ESQUENET Léo VC SEBASTIENNAIS Access 1
5 67 10086704543 52440020700 HAUBOIS FLORIAN CC CASTELBRIANTAIS ACCESS 1
6 48 10111222305 52441970645 COGNE MAXIME VC SEBASTIENNAIS Access 1
7 38 10010698272 52442480299 JACQ LEO UCP REZEENNE Access 1
8 23 10013755893 52490270083 RETHORE PAUL BEAUPREAU VELO SPORT Access 1
9 5 10024100238 52442080067 GUIET XAVIER PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Access 2
10 24 10024029207 52440020164 BEZARD FRANCOIS CC CASTELBRIANTAIS Access 1
11 4 10145210596 52442080376 GOBBE RODOLPHE PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Access 2
12 65 10139977549 52440040018 SANCHO MIGUEL VS COUERONNAIS Access 1
13 13 10024034762 52441030533 BOUYER PASCAL AC BREVINOIS Access 1
14 78 10004544432 52442570034 HERVO FLORIAN LOIRE & SILLON CYCLISME Access 1
15 77 10070251626 52440370487 BOUMARD ROMAIN VS CLISSONNAIS Access 1
16 55 10024031328 52442840004 SAVARY MARC VELO CLUB SAVENAISIEN Access 1
17 74 10051624491 52532750863 CARLIER JULIEN LAVAL CYCLISME 53 Access 1
18 20 10013748015 52490270370 ALLAIRE CORENTIN BEAUPREAU VELO SPORT Access 1
19 25 10025476527 52440020744 BOMME FLORENT CC CASTELBRIANTAIS Access 1
20 11 10067925747 52442080014 SEUROT BENJAMIN PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Access 1
21 43 10098894413 52440010474 BOUJU ANTOINE US ST HERBLAIN Access 1
22 73 10024323843 52442260066 MAISONNEUVE BRUNO AC CHAPELAIN Access 2
23 27 10135947605 52440020760 RETIF YVONNICK CC CASTELBRIANTAIS Access 2
24 33 10013629187 52490130467 SOULARD THOMAS SCO CYCLISME ANGERS Access 1
25 53 10027486851 52442490120 AALOUANE JAMEL VELO CLUB LUCEEN Access 1
26 26 10071676617 52440020255 GAUTIER PIERRE CC CASTELBRIANTAIS Access 1
27 61 10127594790 52440040268 BLANCHARD VINCENT VS COUERONNAIS Access 2
28 46 10126548507 52440630204 ROBERT YOANN VC BLINOIS Access 2
29 54 10099766706 52442490149 PASCO YANN VELO CLUB LUCEEN Access 2
30 56 10147248711 52492820209 GURIEC EREVAN VELO CLUB VERROIS Access 1
31 42 10025757120 52440010557 BONDU TONY US ST HERBLAIN Access 1
32 1 10027026406 52442080223 BAZIRET YANNICK PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Access 2
33 29 10073046539 43351011013 MERIL YOANN CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON Access 1
34 15 10125575776 50161860248 CARLIER VALENTIN ANGOULEME VC Access 1
35 68 10024609385 52490330168 GABRIEL ETIENNE GENTLEMEN D ANJOU Access 2
36 40 10097645638 52442270222 BRUNOT GHISLAIN US GUERANDE CYCLISME Access 1
37 60 10027145331 52440040028 BIGEARD KEVIN VS COUERONNAIS Access 1
38 47 10066218850 52850240199 BRISARD SAMUEL VC CHALLANDAIS Access 1
39 37 10025419842 52442480075 DELHOMMEAU FABIEN UCP REZEENNE Access 2
40 36 10016136942 41010290186 GUILLAND Lilian U.C. CULOZ/BELLEY Access 1
41 57 10149507696 52440080106 BASSIERE FABIEN VELO SPORT VALLETAIS Access 2
42 51 10088864714 52441970644 GUILBAUD SYLVAIN VC SEBASTIENNAIS Access 1
43 45 10024048304 52440010565 LEFEUVRE DAVID US ST HERBLAIN Access 1
44 69 10085192353 52441200327 MORILLEAU RUDY GUIDON MACHECOULAIS Access 2
45 19 10026524531 52492810004 PINEAU FRANCOIS ASPC LES PONTS CE CYCLISME Access 2
46 59 10136372987 52440080463 LEROY AURELIEN VELO SPORT VALLETAIS Access 2
47 6 10076050408 52442080322 HUET STEPHANE PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Access 1
48 18 10024542293 52442020132 VALLET MORGAN ASE MONTBERT Access 1
49 16 10088589676 52442020129 BORDEVAIRE FRANK ASE MONTBERT Access 1
50 64 10075568539 52440040159 GIGUELAY ADRIEN VS COUERONNAIS Access 1
51 70 10072488585 52440040155 GRENIER VINCENT VS COUERONNAIS Access 2
52 66 52498000146 COLINEAU EMILIEN PASS DECOUVERTE Access 1
53 35 10024841983 43354310089 MOREL Adrien TEAM PODIOCOM JANZE Access 2
54 76 10027067226 52492400010 EGREAU JEAN JACQUES GPC ANGEVIN Access 1
55 8 10135801701 52442080362 JUVIN Kevin PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Access 2
56 63 10109737696 52440040318 DUPAU Romain VS COUERONNAIS Access 2
57 21 10147254266 52490270420 JARRY Benjamin BEAUPREAU VELO SPORT Access 2
58 2 10151419105 52442080405 BOURSIER Ghislain PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Access 1
59 7 10148515569 52442080399 JACQUELINE Lubin PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Access 1
60 14 10024032237 52442260047 MARTIN ETIENNE AC CHAPELAIN Access 1
61 22 10149809208 52490270425 JOUGNOT Maxime BEAUPREAU VELO SPORT Access 2
62 75 10089460656 43353440203 QUEMENER YANN TEAM SOJASUN CYCLISME Access 1

ACCESS 3 4
1 138 10149565290 52440071281 DENECHERE Aurelien UC NANTES ATLANTIQUE Access 3
2 148 10099088110 52440010482 BOUJU CHRISTOPHE US ST HERBLAIN Access 3
3 111 10098786703 52442260085 MELIANI MATTHIEU AC CHAPELAIN Access 3
4 102 10026309515 52442080137 BLIN GUILLAUME PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Access 3
5 152 10149507393 52440010642 VAUGRENARD DOMINIQUE US ST HERBLAIN Access 3
6 162 10090557160 52440080322 JAUNAULT ELIE VELO SPORT VALLETAIS Access 3
7 140 10025265147 52442480058 DELHOMMEAU JOEL UCP REZEENNE Access 3
8 107 10025938790 52442080047 LE ROUX STEPHANE PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Access 3
9 153 10024027890 52440630109 DROUET CLAUDE VC BLINOIS Access 3
10 137 10025054575 43220280208 BURLOT JACQUES UC BRIOCHINE Access 3
11 156 10054836306 43354420175 DUROX Stéphane VC LAILLE VALLONS DE VILAINE Access 3
12 133 10024776713 52442250058 BRARD PATRICE PEDALE PUCEULOISE Access 3
13 159 10135379648 52442490158 PEPION ROMUALD VELO CLUB LUCEEN Access 3
14 115 10025006782 52490270136 CHARIER CYRIL BEAUPREAU VELO SPORT Access 3
15 120 10109954938 52490770184 BOITEAU VINCENT ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME Access 3
16 160 10125171309 52492820202 VAILLANT STEPHANE VELO CLUB VERROIS Access 3
17 155 10024112867 52850240112 BRISARD CHRISTIAN VC CHALLANDAIS Access 3
18 122 10127083421 52442440140 MAZELLA Franck ETOILE CYCLISTE DU DON Access 3
19 103 10128719182 52442080329 BROUARD Romain PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Access 3
20 129 10147285992 51650090106 CASTELLS Michel LOURDES PYRENEES CYCLISME Access 4
21 146 10073252057 52440030447 LESCOP DAVID US PONTCHATELAINE Access 3
22 136 10027514840 52492850061 GUIET XAVIER TEAM CHALONNES CYCLISME Access 3
23 118 10073904886 52441110150 ROLLAND ALAIN EC BOUGUENAISIEN Access 3
24 116 10123139056 52440020735 MASSON AMAEL CC CASTELBRIANTAIS Access 3
25 128 10097556722 52441200439 THULIEVRE VINCENT GUIDON MACHECOULAIS Access 4
26 131 10149104542 52440990205 GUERIF JEAN PAUL MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME Access 4
27 144 10027204642 52492580359 CHAMBIRON CEDRIC UNION CYCLISTE CHOLET 49 Access 3
28 143 10025345575 52492580367 BRIN JEROME UNION CYCLISTE CHOLET 49 Access 3
29 171 10024802779 52441200446 JAYET VINCENT GUIDON MACHECOULAIS Access 3
30 161 10091958913 52440080434 CHEVILLARD JEAN MARC VELO SPORT VALLETAIS Access 3
31 104 10145426020 52442080383 GABORIEAU David PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Access 4
32 166 10128194372 52440040269 CADIO CLAUDE VS COUERONNAIS Access 4
33 117 10027551317 52441110041 GIRAUDINEAU DAVID EC BOUGUENAISIEN Access 3
34 142 10109061629 52442480248 SUDRE OLIVIER UCP REZEENNE Access 3
35 147 10151877934 52440010649 BARLET Sebastien US ST HERBLAIN Access 3
36 132 10113378533 52442500437 ROUSSELOT PHILIPPE NANTES DOULON VS Access 4
37 149 10024034156 52440010559 CHAUVIN MARC US ST HERBLAIN Access 3
38 167 10027853633 52440040054 GERVAIS ROMAIN VS COUERONNAIS Access 3
39 169 10027529590 52448000240 CUSSONNEAU STEPHANE Access 4
40 127 10135424714 52441200423 ROUSSEAU François GUIDON MACHECOULAIS Access 3
41 173 10099474793 52490330182 HAMON OLIVIER GENTLEMEN D ANJOU Access 3
42 126 10122949302 52441200376 HUCHET VINCENT GUIDON MACHECOULAIS Access 3
43 112 10135346710 52442020142 JAUNATRE LAURENT ASE MONTBERT Access 3
44 123 10024731546 52442440139 MERAUD FRANCOIS ETOILE CYCLISTE DU DON Access 3
45 170 10027529388 52448000198 DUPONT PASCAL Access 4
46 164 10026385600 52440080171 PRESNEAU BENOIT VELO SPORT VALLETAIS Access 3
47 109 10026159466 52442260089 BARON THIERRY AC CHAPELAIN Access 3
48 106 10099238458 52442080219 LAMBERT THIERRY PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Access 3
49 145 10027550004 52492580121 CHAMBIRON LAURENT UNION CYCLISTE CHOLET 49 Access 3
50 121 10151551669 52442440153 GERARD Frederic ETOILE CYCLISTE DU DON Access 4
51 172 10024040018 52442080040 BOISSELIER OLIVIER PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Access 4
52 165 10072389060 52440080294 RENAUD OLIVIER VELO SPORT VALLETAIS Access 3
53 101 10135465029 52442080353 ARNOU Ludovic PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Access 3
54 114 10108318769 52490270001 CHABAUTY ADRIEN BEAUPREAU VELO SPORT Access 3
55 110 10073254279 52442260071 BOUSSIN GILLES AC CHAPELAIN Access 3
56 119 10133777431 52531420079 DERVE QUENTIN ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE Access 3
57 125 10068410141 52441200153 BRUNE FREDERIC GUIDON MACHECOULAIS Access 3
58 135 10025747117 52490780003 ROULEAU NICOLAS ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION Access 3
59 154 10096927535 52440630182 PELE OLIVIER VC BLINOIS Access 4
60 168 10145586775 52440040313 PETIT NICOLAS VS COUERONNAIS Access 3
61 174 10027608204 52440040187 SCHRUOFFENEGER CHRISTOPHE VS COUERONNAIS Access 3
62 175 10025345272 52492580365 GABORIT LAURENT UNION CYCLISTE CHOLET 49 Access 3
63 177 52490140237 LALLERON SEBASTIEN VELO CLUB LIONNAIS Access 3

U 17
1 2 10068698515 52442080282 CHARPANTIER AEL PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U17
2 34 10068394781 50861540082 CHAVANEL Maxence AC CHATELLERAUDAIS U17
3 25 10098181966 52850240495 MORILLEAU CLEMENT VC CHALLANDAIS U17
4 4 10068750752 52442080164 DAYUS JULES PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U17
5 15 10067499553 43560410087 MARCHAND ANTONIN UC ALREENNE U17
6 24 10074019973 52850240167 DOINIAUX MATHIS VC CHALLANDAIS U17
7 16 10122644962 52440010538 BARRANGER VINET SACHA US ST HERBLAIN U17
8 9 10098181461 52441030451 BABIN GABRIEL AC BREVINOIS U17
9 7 10135119465 52442080348 DUPONT Tymo PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U17
10 11 10070348929 52531420181 ORILLARD NATHAN ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE U17
11 20 10066220870 52850240110 BRISARD ANTONIN VC CHALLANDAIS U17
12 21 10066220264 52850240079 BRISARD NATHAN VC CHALLANDAIS U17
13 18 10134932539 52440010596 RACINE Thomas US ST HERBLAIN U17
14 6 10121315052 52442080281 DIEULANGARD QUENTIN PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U17
15 28 10071111791 52531360084 LANDRON GABIN VC CHATEAU GONTIER U17
16 17 10126152423 52440010560 BOUTIN ETHAN US ST HERBLAIN U17
17 13 10145452288 52442500505 ETIENNE Tony NANTES DOULON VS U17
18 33 10068409030 52441200136 GENAUDEAU ETIENNE GUIDON MACHECOULAIS U17
19 27 10058083883 52531360270 BOUDIER BAPTISTE VC CHATEAU GONTIER U17
20 26 10069283545 52850240509 SAVIGNARD SACHA VC CHALLANDAIS U17
21 31 10121678400 52440080407 BOUCHEREAU JUSTIN VELO SPORT VALLETAIS U17
22 14 10097584711 52490130384 SERGENT ALBAN SCO CYCLISME ANGERS U17
23 1 10098178431 52442080013 BEZARD PAUL PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U17
24 29 10099765692 52441970557 AALOUANE NAEL VC SEBASTIENNAIS U17
25 8 10085901665 52442080009 GARNIER JULES PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U17
26 5 10097933911 52442080097 DENIS EWAN PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U17
27 10 10122821279 52441030502 BOUYER TRISTAN AC BREVINOIS U17
28 23 10109208644 52850240602 CROCHET JEREMY VC CHALLANDAIS U17
29 22 10085785366 52850240471 CHALMANDRIER JULES VC CHALLANDAIS U17
30 12 10122029822 52442500485 COIC SANTERRE EWENN NANTES DOULON VS U17
31 19 10068991737 52850240603 ARCHAMBAUD THOMAS VC CHALLANDAIS U17
32 30 10120700114 52441970568 GRATAS TIMOTHEE VC SEBASTIENNAIS U17

U 15
1 16 10071677122 52440020228 RIPAUD LOUKA CC CASTELBRIANTAIS U15
2 11 10087531366 43563380658 ROBIC Armand AC LANESTER 56 U15
3 21 10068991131 52850240604 ARCHAMBAUD ALEXIS VC CHALLANDAIS U15
4 27 10122624754 52441970585 BERTRAND YVANN VC SEBASTIENNAIS U15
5 22 10072126049 52850240499 NICOU ROMAIN VC CHALLANDAIS U15
6 15 10084988552 52440020594 PINARD PIERRE ALEXIS CC CASTELBRIANTAIS U15
7 3 10068750853 52442080074 DAYUS NOE PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U15
8 23 10072758266 52850240166 VIGNERON DUGAST THOMAS VC CHALLANDAIS U15
9 14 10087602094 52440020615 PINARD BAUDOUIN CC CASTELBRIANTAIS U15
10 13 10070716216 52440020671 COUE MAXENCE CC CASTELBRIANTAIS U15
11 28 10122377709 50330400294 BONNIN Gatien UC GRADIGNAN U15
12 29 10085514372 52490770170 DEPOORTER AXEL ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME U15
13 18 10069851401 52532710399 BESNEUX MALWENN UNION CYCLISTE SUD 53 U15
14 25 10066338583 52440080371 BABONNEAU TOM VELO SPORT VALLETAIS U15
15 17 10146715312 52442500518 MC QUAIDE Eliot NANTES DOULON VS U15
16 5 10068751055 52442080029 LE GOUEFF LOUENN PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U15
17 24 10071186866 52531360126 MARION MATEO VC CHATEAU GONTIER U15
18 6 10147260835 52442080391 PELLERIN Timéo PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U15
19 1 10147905681 52442080397 BIOTEAU Titouan PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U15
20 26 10111528459 52440080397 BOURGET LEO VELO SPORT VALLETAIS U15
21 19 10145043575 52440030609 DENOYELLE Lilian US PONTCHATELAINE U15
22 7 10098177825 52442080203 PIGNON TESSIER MATHIAS PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U15
23 8 10097566119 52442080390 RAVARD LEON PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U15
24 4 10083305907 52442080148 LABARRE ELOENN PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U15
25 9 10148515973 52442080400 RAYMOND BODIER Albin PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U15
26 10 10146620231 52442080393 TOUBLANC Tony PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U15
27 12 10148432717 42250200728 LE DÉVÉDEC Mathurin AMICALE CYCLISTE BISONTINE U15
28 2 10068751762 52442080176 CHALAYE AUGUSTIN PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U15

Remerciements à Sandrine HAMON
Pays d'Ancenis Cyclisme 44

Org.: A C POIRE sur VIE

ACCESS 1 2
1 26 BARBIER ALEXANDRE FRA AC BREVINOIS 52441030047 Acc-1 1.51.23
2 7 TENAILLEAU CARL FRA SS NIEULAISE 52850250077 Acc-1 1.51.23
3 1 BOIRE FREDDY FRA AIZENAY VELOS SPORTS 52850830119 Acc-1 1.51.23
4 53 DUPONT THIBAULT FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970651 Acc-1 1.51.23
5 27 BORDEVAIRE FRANK FRA ASE MONTBERT 52442020129 Acc-1 1.51.23
6 21 ROMIAN EDDY FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060408 Acc-1 1.51.23
7 12 CAILLE GHISLAIN FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230234 Acc-1 1.51.23
8 40 GUIET XAVIER FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080067 Acc-2 1.51.23
9 38 VOLLARD LOUISON FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200373 Acc-1 1.51.23
10 55 SERRE THOMAS FRA VELO CLUB PORNICHET 52442590139 Acc-2 1.51.23
11 23 MARTINEAU CHARLES FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520232 Acc-2 1.51.23
12 58 PERGELINE XAVIER FRA EC BOUGUENAISIEN 52441110147 Access 1 1.51.23
13 47 DESCARTES Damien FRA US MAULE CYCLISME 48782280445 Acc-1J 1.51.23
14 29 BOUCARD NATHAN FRA EC BOUGUENAISIEN 52441110177 Acc-1 1.51.23
15 52 ARDOUIN SEBASTIEN FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970335 Acc-1 1.51.23
16 32 MORIN Thomas FRA EC BOUGUENAISIEN 52441110173 Acc-2 1.51.23
17 56 BOSSIS STEPHANE FRA VELO CLUB VERROIS 52492820159 Acc-2 1.51.23
18 48 GILET ROMAIN FRA US MAULE CYCLISME 48782280440 Acc-1 1.51.23
19 50 JAPHET Augustin FRA VC CHATILLONNAIS 50790820143 Acc-1J 1.51.23
20 22 PASCO YANN FRA VELO CLUB LUCEEN 52442490149 Acc-2 1.51.23
21 39 VOLLARD Marius FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200463 Acc-1J 1.51.23
22 14 BONNEAU Renan FRA VC HERBRETAIS 52850260386 Acc-1 1.51.23
23 5 PEPIN ARNAUD FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200342 Acc-2 1.51.23
24 17 RABILLER FREDDY FRA VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850169 Acc-1 1.51.23
25 9 BRISARD SAMUEL FRA VC CHALLANDAIS 52850240199 Acc-1 1.51.23
26 3 DILÉ Quentin FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850641078 Acc-1 1.51.23 00.00
27 41 MICHELET Julien FRA TEAM SAINT SAUVEUR 50172130067 Acc-2 1.51.23
28 36 MAITRE PIERRE FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200251 Acc-1 1.51.23
29 19 DAVID SEBASTIEN FRA VELO CLUB DE VENANSAULT 52852860037 Acc-1 1.51.23
30 20 BOUSSEAU LUCAS FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060181 Acc-2 1.51.23
31 45 VILNOT BENOIT FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580360 Acc-2 1.51.23
32 35 DENIS ADRIEN FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200435 Acc-1 1.51.23
33 15 HILAIRET WILFRIED FRA VC HERBRETAIS 52850260145 Acc-1 1.51.23
34 51 BEGOC JONATHAN FRA VC RENNAIS 43350440067 Acc-2 1.51.23
35 49 SALGUEIRO Christophe FRA US MAULE CYCLISME 48782280482 Acc-1 1.51.23
36 6 TESSIER MAXENCE FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200394 Acc-1 1.51.23
37 13 COLLE NICOLAS FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230222 Acc-1 1.51.23
38 42 TROMAS Guillaume FRA TEAM SAINT SAUVEUR 50172130049 Acc-2 1.51.23
39 34 BERNARD FABRICE FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200356 Acc-2 1.51.23
40 37 TOHIN FABIEN FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200372 Acc-1 1.51.23
41 54 ESSEUL MATHIS FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970648 Acc-1 1.51.23
42 43 COESLIER CYRIL FRA UCP REZEENNE 52442480078 Acc-2 1.51.23
43 2 MARIONNEAU NICOLAS FRA AIZENAY VELOS SPORTS 52850830435 Acc-2 1.51.23

ACCESS 3.4
1 144 MARZIN Stéphane FRA UCP REZEENNE 52442480280 Acc-3 1.50.45
2 135 BERTIN YANNICK FRA EC MONTFAUCONNAISE 52491180012 Acc-4 1.50.45
3 138 RONSIN FRANCK FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200066 Acc-3 1.50.45
4 140 TOHIN MICKAEL FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200411 Acc-3 1.50.45
5 148 PONTOIZEAU BRUNO FRA US ST HERBLAIN 52440010566 Acc-3 1.50.45
6 142 DELHOMMEAU JOEL FRA UCP REZEENNE 52442480058 Acc-3 1.50.45
7 162 PEPION ROMUALD FRA VELO CLUB LUCEEN 52442490158 Acc-3 1.50.45
8 149 VAUGRENARD DOMINIQUE FRA US ST HERBLAIN 52440010642 Acc-3 1.50.45
9 136 BERTAUD JEAN JACQUES FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200464 Acc-3 1.50.45
10 161 CLOUET ROLAND FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970389 Acc-3 1.50.45
11 125 LANGLAIS ARNAUD FRA ASE MONTBERT 52442020134 Acc-3 1.50.45
12 130 GIRAUDINEAU DAVID FRA EC BOUGUENAISIEN 52441110041 Acc-3 1.50.45
13 120 ROMIAN FRANCK FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060328 Acc-3 1.50.45
14 102 GOURDON DAMIEN FRA AC POIRE SUR VIE 52850940053 Acc-3 1.50.45
15 101 DECRESSAIN XAVIER FRA AC POIRE SUR VIE 52850940054 Acc-3 1.50.45
16 132 LE SAOUT Rémy FRA EC BOUGUENAISIEN 52441110178 Acc-4 1.50.45
17 160 DROUET CLAUDE FRA VC BLINOIS 52440630109 Acc-3 1.50.45
18 129 CUREAU PHILIPPE FRA DURTAL VELO SPORT 52492880307 Acc-3 1.50.45
19 146 BLANCONNIER CHRISTOPHE FRA US ST HERBLAIN 52440010644 Acc-3 1.50.45
20 145 SUDRE OLIVIER FRA UCP REZEENNE 52442480248 Acc-3 1.50.45
21 163 CHEVILLARD JEAN MARC FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080434 Acc-3 1.50.45
22 119 TURCOT Frédéric FRA VELO CLUB DE VENANSAULT 52852860048 Acc-4 1.50.45
23 141 NORGUET Yann FRA UC MONTOIRE 44410610201 Acc-4 1.50.45
24 118 JAUFFRIT LAURENT FRA VELO CLUB DE VENANSAULT 52852860039 Acc-3 1.50.45
25 111 JARNY JOEL FRA VC CHALLANDAIS 52850240095 Acc-4 1.50.45
26 147 CHAUVIN MARC FRA US ST HERBLAIN 52440010559 Acc-3 1.50.45
27 108 FONTENEAU Emmanuel FRA SS NIEULAISE 52850250087 Acc-3 1.50.45
28 123 BLANCHARD JEAN NOEL FRA VS DOMPIERROIS 52852910136 Acc-4 1.50.45
29 139 THULIEVRE VINCENT FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200439 Acc-4 1.50.45
30 128 DURET Johnny FRA AC BREVINOIS 52441030560 Acc-4 1.50.45
31 112 SINTES Serge FRA VC CHALLANDAIS 52850240596 Acc-4 1.50.45
32 109 BONNET ADRIEN FRA VC CHALLANDAIS 52850240470 Acc-3 1.50.45
33 122 PIFFETEAU EMMANUEL FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520406 Acc-3 1.50.45
34 137 HUCHET VINCENT FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200376 Acc-3 1.50.45
35 116 CHEVILLON TONY FRA VELO CLUB DE VENANSAULT 52852860011 Acc-3 1.50.45
36 134 SIMON STEPHANE FRA EC BOUGUENAISIEN 52441110167 Acc-4 1.50.45
37 114 CHARRIER FABRICE FRA VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850140 Acc-3 1.50.45
38 126 COLLETTE CHRISTOPHER FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270305 Acc-3 1.50.45
39 121 CHIRON BENOIT FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520399 Acc-3 1.50.45
40 115 MALE PASCAL FRA VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850120 Acc-3 1.50.45

Remerciements à Jean Noel Chauvet

Résultats - lundi 1 avril 2024 à 20:54

St Père en Retz (Access)

Organisation: UC Nantes Atlantique

ACCESS 1.2
1 BARBIER ALEXANDRE AC BREVINOIS Access 2
2 LOQUET EDOUARD VELO CLUB SAVENAISIEN Access 2
3 VINCENT Mattis US PONTCHATELAINE Access 1
4 TOHIN FABIEN GUIDON MACHECOULAIS Access 1
5 BONNO FELIX VELO CLUB SAVENAISIEN Access 1
6 MABIRE GWENAEL LOIRE & SILLON CYCLISME Access 1
7 JEANNES QUENTIN VS COUERONNAIS Access 1
8 GUIET XAVIER PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Access 2
9 FOUCAULT MICKAEL VELO CLUB PORNICHET Access 1
10 DENIS ADRIEN GUIDON MACHECOULAIS Access 1
11 GOILARD JEAN AC BREVINOIS Access 1
12 ROPERT Julien Club neutre PDL Acces 1
13 MONTELS AURELIEN LA ROULEPASVITE BY LCB Access 2
14 BERNARD FABRICE GUIDON MACHECOULAIS Access 2
15 SERRE THOMAS VELO CLUB PORNICHET Access 2
16 BRUNOT GHISLAIN US GUERANDE CYCLISME Access 1
17 CHEDORGE JEAN JACQUES ASE MONTBERT Access 1
18 SEBILO NICOLAS US PONTCHATELAINE Access 2
19 BONNEAU Renan VC HERBRETAIS Access 1
20 COUTAUD ANTHONY US PONTCHATELAINE Access 1
21 BOUYER PASCAL AC BREVINOIS Access 1
22 PELLERIN MARC ASE MONTBERT Access 1

ACCESS 3.4
1 SCHAMBACHER HERVE GUIDON MACHECOULAIS Access 3
2 SAUPIN Alexandre VELO CLUB MONTAIGU Access 3
3 BIOTTEAU GAETAN BEAUPREAU VELO SPORT Access 3
4 VAUGRENARD DOMINIQUE US ST HERBLAIN Access 3
5 BROCHARD JULIEN VELO CLUB MONTAIGU Access 3
6 PANIER Hervé LA ROULEPASVITE BY LCB Access 4
7 GOHEAU ANTHONY GUIDON MACHECOULAIS Access 3
8 TOHIN MICKAEL GUIDON MACHECOULAIS Access 3
9 GODIN STEPHANE UC NANTES ATLANTIQUE Access 3
10 HUGRON Sébastien LOIRE & SILLON CYCLISME Access 3
11 LEBLAY JEAN BERNARD UC PAYS DE JOSSELIN Access 3
12 VIAUD Cédric GUIDON MACHECOULAIS Access 3
13 JAULIN VINCENT EC BOUGUENAISIEN Access 3
14 LANGLAIS ARNAUD ASE MONTBERT Access 3
15 UGUEN YANNICK GUIDON MACHECOULAIS Access 3
16 MEURIC BERNARD AC QUESTEMBERT Access 3
17 JOLLET ALEXANDRE VC DU GOLFE PLOEREN Access 3
