ETAPE 1 CONTRE LA MONTRE INDIVIDUEL 5.600 KM
CLASSEMENT
1 31 10123650126 52492580355 ROY Axel CD MAINE-ET-LOIRE 0 08:03,800
2 117 10155718730 43223141085 LE NORMAND LUCAS Zéphirin VC PAYS DE LOUDEAC 0 08:06,090
3 66 10070014176 49505180462 EVANS Louis GUERIN ENERGIE L2A AGENCEMENT U20 0 08:23,500
4 92 10067232704 52440071344 FERRE CHAERLES Quentin UC NANTES ATLANTIQUE 0 08:23,560
5 129 10073014510 43560831161 CUSHWAY Rafé VELOCE VANNETAIS CYCLISME 0 08:24,120
6 118 10072967525 43223141071 LEAL Jules VC PAYS DE LOUDEAC 0 08:27,290
7 72 10145080254 43560091364 GOURVENNEC Corentin OC LOCMINE 0 08:28,390
8 65 10070482709 49505180412 CHATONNET James GUERIN ENERGIE L2A AGENCEMENT U19 0 08:30,400
9 102 10065978471 49760230512 BONNE Gabin USSA PAVILLY BARENTIN 0 08:30,840
10 125 10069563431 52851060355 BULTEAU Lucas VELO CLUB ESSARTAIS 0 08:31,640
11 107 10103779876 49760230468 MARTEAU Jules USSA PAVILLY BARENTIN 0 08:32,560
12 96 10074152339 52440071443 PRESSE Robinson UC NANTES ATLANTIQUE 0 08:33,310
13 77 10073436256 48750161254 KERNEIS Enzo PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 0 08:35,510
14 95 10113770270 52440071454 MORINIERE Lilian UC NANTES ATLANTIQUE 0 08:35,640
15 119 10084706545 43223140917 NICOLAS KORFEL Oliwier VC PAYS DE LOUDEAC 0 08:35,660
16 13 10097880054 43353110430 GAILLARD Ewen AC NOYAL/CHATILLON FORMATION 0 08:36,020
17 47 10109770133 43290191053 LECUYER Nathaël EMC DU MOULIN NEUF 0 08:37,860
18 83 10067918471 43220281272 BAZILLON Maxim UC BRIOCHINE 0 08:40,280
19 128 10069012450 43560831220 CLOVIS Layan VELOCE VANNETAIS CYCLISME 0 08:40,680
20 111 10091215245 49501240326 MARTIN Lucas VC AVRANCHES 0 08:41,330
21 94 10084911053 52440070763 MOREAU Thomas UC NANTES ATLANTIQUE 0 08:41,910
22 114 10067692442 43223140959 ANTOINE Louis VC PAYS DE LOUDEAC 0 08:43,600
23 115 10065756179 43223141035 LE BOURHIS Pierre Mathieu VC PAYS DE LOUDEAC 0 08:45,460
24 12 10097907336 43563380750 ROUSSEAU Allan AC LANESTER 56 0 08:45,620
25 85 10067733666 43220281154 GADZINOWSKI Noah UC BRIOCHINE 0 08:46,560
26 88 10068274947 43220281284 WASSER Maxim UC BRIOCHINE 0 08:46,850
27 126 10069151381 52851060023 FERNANDEZ Manolo VELO CLUB ESSARTAIS 0 08:47,510
28 104 10116221744 49760230510 GENTY Justin USSA PAVILLY BARENTIN 0 08:48,270
29 93 10111256253 52440071445 FEUILLATRE Clément UC NANTES ATLANTIQUE 0 08:52,050
30 97 10108405766 52440071320 SUIRE Malo UC NANTES ATLANTIQUE 0 08:52,150
31 69 10121240684 49505180466 LECELLIER Mathis GUERIN ENERGIE L2A AGENCEMENT U23 0 08:52,960
32 25 10068149049 43220691354 MAHE Thibo CC PLANCOETIN 0 08:53,100
33 34 10128649565 52531240524 CORBIN Pierre Mathieu CD MAYENNE 0 08:53,920
34 121 10110157325 49503490883 DELAHAIS Lucas VC SAINT LO PONT HEBERT 0 08:54,650
35 37 10071758762 52531240028 VERRIER Léo CD MAYENNE 0 08:55,040
36 54 10136460994 43224050396 L'HERMITTE Thomas EMC ENTENTE CYCLISTE PAYS DE DINAN 0 08:55,760
37 79 10073255996 43294760084 ALLAIN Paul TEAM SPORTBREIZH 0 08:56,120
38 33 10058083883 52531360270 BOUDIER Baptiste CD MAYENNE 0 08:57,450
39 32 10125702886 52531240427 BELLIER Adam CD MAYENNE 0 08:57,530
40 86 10070050047 43220281285 MORIN Clément UC BRIOCHINE 0 08:57,720
41 53 10071990148 43354190104 RIOUAL HESRY Gabin EMC DU PAYS DE BROCELIANDE 0 08:58,070
42 87 10122621825 43220281288 PIVAULT Noé UC BRIOCHINE 0 08:59,130
43 71 10133599090 43560091362 CHEMILLÉ Nathan OC LOCMINE 0 08:59,410
44 108 10100597266 49501240355 ALLIX Arthur VC AVRANCHES 0 09:00,160
45 76 10068309404 43560091360 ROUE Timéo OC LOCMINE 0 09:01,170
46 55 10157757750 43291691027 CARRET Victor EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME 0 09:01,700
47 41 10072475754 43223360311 LE BELLEC LEENAERT Louis EMC CENTRE ARMOR 0 09:04,300
48 110 10067178039 49501240448 BOSQUET Esteban VC AVRANCHES 0 09:04,450
49 20 10113581021 43220691311 CRESTEL Aaron CC PLANCOETIN 0 09:05,040
50 27 10121678400 52492580473 BOUCHEREAU Justin CD MAINE-ET-LOIRE 0 09:05,770
51 82 10123592229 43294760083 TAILLEZ Axel TEAM SPORTBREIZH 0 09:06,610
52 10 10150917937 43563380740 OLLIVIER Denwal AC LANESTER 56 0 09:08,510
53 80 10069798453 43294760080 CARIOU Yanis TEAM SPORTBREIZH 0 09:10,530
54 29 10122181988 52490130546 NICOLAS Tylann CD MAINE-ET-LOIRE 0 09:11,920
55 48 10122339313 43354190177 DEMAURE Albin EMC DU PAYS DE BROCELIANDE 0 09:14,470
56 64 10068470159 52853170019 CHARTEAU Paco MOGETTE CYCLING 0 09:17,150
57 120 10070392577 49503490265 BROTIN Hugo VC SAINT LO PONT HEBERT 0 09:17,460
58 91 10120945644 43292211053 ROUZÉ Mathis EMC TEAM FINISTERE DE CYCLISME 0 09:17,880
59 62 10099141761 52850200479 MANDIN Angel LES SABLES VENDEE CYCLISME 0 09:19,290
60 122 10131527637 49503490773 LEMOUTON Noa VC SAINT LO PONT HEBERT 0 09:19,390
61 98 10128720394 43293150384 DANIELOU Brieux UC PAYS DE MORLAIX 0 09:20,440
62 3 10144992954 43290321164 CANEVET Malo EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME 0 09:21,580
63 35 10108571777 52532750729 JEANNES Nino CD MAYENNE 0 09:21,920
64 100 10090341235 43560150950 FUSIER Lucas UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME 0 09:22,290
65 74 10070605270 43560091351 LE GUILLY Martin OC LOCMINE 0 09:22,310
66 7 10069825937 43563380600 COUGOULAT LE STUNFF Noé AC LANESTER 56 0 09:22,330
67 99 10068608080 43293150356 DREAU Lucas UC PAYS DE MORLAIX 0 09:23,200
68 43 10117522554 43293300133 AVELINE Lilian EMC DU MOULIN NEUF 0 09:24,700
69 127 10144907371 43560831357 BOULVAIS Louis VELOCE VANNETAIS CYCLISME 0 09:25,020
70 38 10068694976 43222361138 POIRIER Valentin CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX 0 09:25,020
71 78 10109161053 43560061031 RICAUD Louis SC MALESTROIT 0 09:25,510
72 105 10058115108 49760230661 LE GAC Malo USSA PAVILLY BARENTIN 0 09:25,850
73 6 10162397986 43292321129 RIO Ulysse EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME 0 09:26,260
74 5 10066452357 43290320019 PASCO Victor EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME 0 09:26,360
75 30 10137872649 52492580411 RAMBAUD Emilien CD MAINE-ET-LOIRE 0 09:26,720
76 109 10108956343 49501240470 BEAUMONT Nolann VC AVRANCHES 0 09:27,110
77 113 10080225246 49501240492 TESSIER Clément VC AVRANCHES 0 09:29,360
78 22 10110040016 43220691357 GAC Antoine CC PLANCOETIN 0 09:31,140
79 14 10088022127 43220761001 DURAND Francois CC MONCONTOUR 0 09:31,300
80 75 10070289719 43560090129 LE PALLEC Mathis OC LOCMINE 0 09:31,600
81 70 10100101859 49505180209 LECLERC Louis GUERIN ENERGIE L2A AGENCEMENT U24 0 09:31,860
82 67 10118665740 49505180272 MONDORY Anton GUERIN ENERGIE L2A AGENCEMENT U21 0 09:32,640
83 51 10071321555 43350371039 MONTREUIL Titouan EMC DU PAYS DE BROCELIANDE 0 09:33,490
84 50 10135127044 43354190206 MONTONNEAU LE MELLAY Louis EMC DU PAYS DE BROCELIANDE 0 09:34,050
85 81 10135083190 43294760078 KERHARO Malo TEAM SPORTBREIZH 0 09:34,220
86 16 10068693360 43220760061 LE SERBON Lucas CC MONCONTOUR 0 09:35,110
87 112 10086820842 49501240312 MASSON Raphaël VC AVRANCHES 0 09:35,250
88 73 10067779540 43560091347 GRANNEC Tilouis OC LOCMINE 0 09:35,670
89 63 10069154516 52850200382 PERROCHEAU Paolo LES SABLES VENDEE CYCLISME 0 09:36,220
90 101 10070290628 43560150967 TULOW Sacha UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME 0 09:36,690
91 17 10076091733 43220761097 MENGUY Hugo CC MONCONTOUR 0 09:37,180
92 68 10066970703 49505180399 GIARD Lucas GUERIN ENERGIE L2A AGENCEMENT U22 0 09:37,530
93 89 10122413879 43290481002 LEGROUX Lukas EMC TEAM FINISTERE DE CYCLISME 0 09:37,830
94 49 10072437762 43354170142 JACOB Aymeric EMC DU PAYS DE BROCELIANDE 0 09:37,890
95 15 10098720621 43220760987 LE GAL Jean CC MONCONTOUR 0 09:38,210
96 4 10098828634 43293460550 DOLO Luka EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME 0 09:38,930
97 103 10136303067 49760230655 DELAUNAY Romain USSA PAVILLY BARENTIN 0 09:39,180
98 52 10135127650 43354190207 RAVALEU Julien EMC DU PAYS DE BROCELIANDE 0 09:39,460
99 39 10101224433 43221631099 BOGA Gwendal EMC CENTRE ARMOR 0 09:40,490
100 46 10067686075 43291160063 JESTIN Nolan EMC DU MOULIN NEUF 0 09:40,860
101 42 10129492253 43220711023 PIQUET Loris EMC CENTRE ARMOR 0 09:42,250
102 8 10070289214 43563380696 DUVAL Enzo AC LANESTER 56 0 09:44,000
103 28 10068750752 52492580475 DAYUS Jules CD MAINE-ET-LOIRE 0 09:44,200
104 36 10144029523 52531260307 MERIENNE Aaron CD MAYENNE 0 09:44,200
105 45 10068866950 43293300212 CUEFF Paul EMC DU MOULIN NEUF 0 09:49,700
106 18 10067696785 43220761085 POISSON GALLIER Clément CC MONCONTOUR 0 09:50,290
107 44 10098931593 43290191177 CAROFF Alban EMC DU MOULIN NEUF 0 09:52,830
108 23 10068064678 43220691345 GUERRIER Gabin CC PLANCOETIN 0 09:53,090
109 21 10123650833 43220691152 DUFEIL Martin CC PLANCOETIN 0 09:53,750
110 106 10109331108 49760230532 LEDUC Augustin USSA PAVILLY BARENTIN 0 09:54,360
111 9 10069898281 43563380578 HERIQUET Manoé AC LANESTER 56 0 09:56,610
112 84 10134094602 43220281275 COQUELIN THEZE Alexandre UC BRIOCHINE 0 09:57,030
113 40 10072653182 43223530511 DURAND Joan EMC CENTRE ARMOR 0 10:01,040
114 123 10069350940 49503490889 MARY Timothé VC SAINT LO PONT HEBERT 0 10:01,440
115 26 10066701123 52492580253 BICHOT Leny CD MAINE-ET-LOIRE 0 10:01,490
116 1 10068058012 43290320987 BESNARD Antoine EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME 0 10:06,050
117 2 10070563339 43290321213 BONJOUR Timothé EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME 0 10:13,290
118 130 10121360926 43560831222 GUERIZEC Matheo VELOCE VANNETAIS CYCLISME 0 10:15,260
119 131 10085678363 43560831053 MARREC Soren VELOCE VANNETAIS CYCLISME 0 10:19,250
120 124 10139079691 49503490884 SIMPOIS Elouen VC SAINT LO PONT HEBERT 0 10:21,870
121 61 10070398540 52850200204 JOLY Titouan LES SABLES VENDEE CYCLISME 0 10:36,800
122 90 10072896692 43290480953 STEPHAN Killian EMC TEAM FINISTERE DE CYCLISME 0 10:48,420
ETAPE 2 109.400 km
1 129 10073014510 43560831161 CUSHWAY Rafé VELOCE VANNETAIS CYCLISME 0 2:45:01
2 97 10108405766 52440071320 SUIRE Malo UC NANTES ATLANTIQUE 0 à 00:01
3 77 10073436256 48750161254 KERNEIS Enzo PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 0 à 00:03
4 95 10113770270 52440071454 MORINIERE Lilian UC NANTES ATLANTIQUE 0 à 00:06
5 85 10067733666 43220281154 GADZINOWSKI Noah UC BRIOCHINE 0 MT
6 114 10067692442 43223140959 ANTOINE Louis VC PAYS DE LOUDEAC 0 MT
7 65 10070482709 49505180412 CHATONNET James GUERIN ENERGIE L2A AGENCEMENT U19 0 à 02:03
8 108 10100597266 49501240355 ALLIX Arthur VC AVRANCHES 0 MT
9 86 10070050047 43220281285 MORIN Clément UC BRIOCHINE 0 MT
10 79 10073255996 43294760084 ALLAIN Paul TEAM SPORTBREIZH 0 MT
11 76 10068309404 43560091360 ROUE Timéo OC LOCMINE 0 MT
12 13 10097880054 43353110430 GAILLARD Ewen AC NOYAL/CHATILLON FORMATION 0 MT
13 47 10109770133 43290191053 LECUYER Nathaël EMC DU MOULIN NEUF 0 MT
14 73 10067779540 43560091347 GRANNEC Tilouis OC LOCMINE 0 MT
15 6 10162397986 43292321129 RIO Ulysse EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME 0 MT
16 128 10069012450 43560831220 CLOVIS Layan VELOCE VANNETAIS CYCLISME 0 MT
17 96 10074152339 52440071443 PRESSE Robinson UC NANTES ATLANTIQUE 0 MT
18 54 10136460994 43224050396 L'HERMITTE Thomas EMC ENTENTE CYCLISTE PAYS DE DINAN 0 MT
19 92 10067232704 52440071344 FERRE CHAERLES Quentin UC NANTES ATLANTIQUE 0 MT
20 125 10069563431 52851060355 BULTEAU Lucas VELO CLUB ESSARTAIS 0 MT
21 69 10121240684 49505180466 LECELLIER Mathis GUERIN ENERGIE L2A AGENCEMENT U23 0 MT
22 37 10071758762 52531240028 VERRIER Léo CD MAYENNE 0 MT
23 12 10097907336 43563380750 ROUSSEAU Allan AC LANESTER 56 0 MT
24 10 10150917937 43563380740 OLLIVIER Denwal AC LANESTER 56 0 MT
25 102 10065978471 49760230512 BONNE Gabin USSA PAVILLY BARENTIN 0 MT
26 66 10070014176 49505180462 EVANS Louis GUERIN ENERGIE L2A AGENCEMENT U20 0 MT
27 29 10122181988 52490130546 NICOLAS Tylann CD MAINE-ET-LOIRE 0 MT
28 80 10069798453 43294760080 CARIOU Yanis TEAM SPORTBREIZH 0 MT
29 117 10155718730 43223141085 LE NORMAND LUCAS Zéphirin VC PAYS DE LOUDEAC 0 MT
30 34 10128649565 52531240524 CORBIN Pierre Mathieu CD MAYENNE 0 à 02:20
31 119 10084706545 43223140917 NICOLAS KORFEL Oliwier VC PAYS DE LOUDEAC 0 MT
32 72 10145080254 43560091364 GOURVENNEC Corentin OC LOCMINE 0 à 03:16
33 48 10122339313 43354190177 DEMAURE Albin EMC DU PAYS DE BROCELIANDE 0 à 04:42
34 20 10113581021 43220691311 CRESTEL Aaron CC PLANCOETIN 0 à 04:53
35 46 10067686075 43291160063 JESTIN Nolan EMC DU MOULIN NEUF 0 MT
36 52 10135127650 43354190207 RAVALEU Julien EMC DU PAYS DE BROCELIANDE 0 à 05:56
37 41 10072475754 43223360311 LE BELLEC LEENAERT Louis EMC CENTRE ARMOR 0 à 06:45
38 121 10110157325 49503490883 DELAHAIS Lucas VC SAINT LO PONT HEBERT 0 MT
39 81 10135083190 43294760078 KERHARO Malo TEAM SPORTBREIZH 0 MT
40 5 10066452357 43290320019 PASCO Victor EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME 0 MT
41 111 10091215245 49501240326 MARTIN Lucas VC AVRANCHES 0 MT
42 83 10067918471 43220281272 BAZILLON Maxim UC BRIOCHINE 0 MT
43 43 10117522554 43293300133 AVELINE Lilian EMC DU MOULIN NEUF 0 MT
44 91 10120945644 43292211053 ROUZÉ Mathis EMC TEAM FINISTERE DE CYCLISME 0 MT
45 51 10071321555 43350371039 MONTREUIL Titouan EMC DU PAYS DE BROCELIANDE 0 à 07:09
46 30 10137872649 52492580411 RAMBAUD Emilien CD MAINE-ET-LOIRE 0 à 07:19
47 16 10068693360 43220760061 LE SERBON Lucas CC MONCONTOUR 0 à 10:37
48 36 10144029523 52531260307 MERIENNE Aaron CD MAYENNE 0 à 11:12
49 70 10100101859 49505180209 LECLERC Louis GUERIN ENERGIE L2A AGENCEMENT U24 0 à 13:44
50 101 10070290628 43560150967 TULOW Sacha UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME 0 à 15:34
CLASSEMENT GENERAL FINAL
1 129 10073014510 43560831161 CUSHWAY Rafé VELOCE VANNETAIS CYCLISME 0 2:53:25
2 77 10073436256 48750161254 KERNEIS Enzo PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 0 à 00:14
3 95 10113770270 52440071454 MORINIERE Lilian UC NANTES ATLANTIQUE 0 à 00:17
4 114 10067692442 43223140959 ANTOINE Louis VC PAYS DE LOUDEAC 0 à 00:25
5 85 10067733666 43220281154 GADZINOWSKI Noah UC BRIOCHINE 0 à 00:28
6 97 10108405766 52440071320 SUIRE Malo UC NANTES ATLANTIQUE 0 à 00:29
7 117 10155718730 43223141085 LE NORMAND LUCAS Zéphirin VC PAYS DE LOUDEAC 0 à 01:45
8 66 10070014176 49505180462 EVANS Louis GUERIN ENERGIE L2A AGENCEMENT U20 0 à 02:02
9 92 10067232704 52440071344 FERRE CHAERLES Quentin UC NANTES ATLANTIQUE 0 MT
10 65 10070482709 49505180412 CHATONNET James GUERIN ENERGIE L2A AGENCEMENT U19 0 à 02:09
11 102 10065978471 49760230512 BONNE Gabin USSA PAVILLY BARENTIN 0 MT
12 125 10069563431 52851060355 BULTEAU Lucas VELO CLUB ESSARTAIS 0 à 02:10
13 96 10074152339 52440071443 PRESSE Robinson UC NANTES ATLANTIQUE 0 à 02:12
14 13 10097880054 43353110430 GAILLARD Ewen AC NOYAL/CHATILLON FORMATION 0 à 02:15
15 47 10109770133 43290191053 LECUYER Nathaël EMC DU MOULIN NEUF 0 à 02:16
16 128 10069012450 43560831220 CLOVIS Layan VELOCE VANNETAIS CYCLISME 0 à 02:19
17 12 10097907336 43563380750 ROUSSEAU Allan AC LANESTER 56 0 à 02:24
18 119 10084706545 43223140917 NICOLAS KORFEL Oliwier VC PAYS DE LOUDEAC 0 à 02:31
19 69 10121240684 49505180466 LECELLIER Mathis GUERIN ENERGIE L2A AGENCEMENT U23 0 MT
20 37 10071758762 52531240028 VERRIER Léo CD MAYENNE 0 à 02:34
21 54 10136460994 43224050396 L'HERMITTE Thomas EMC ENTENTE CYCLISTE PAYS DE DINAN 0 MT
22 79 10073255996 43294760084 ALLAIN Paul TEAM SPORTBREIZH 0 à 02:35
23 86 10070050047 43220281285 MORIN Clément UC BRIOCHINE 0 à 02:36
24 108 10100597266 49501240355 ALLIX Arthur VC AVRANCHES 0 à 02:39
25 76 10068309404 43560091360 ROUE Timéo OC LOCMINE 0 à 02:40
26 10 10150917937 43563380740 OLLIVIER Denwal AC LANESTER 56 0 à 02:47
27 80 10069798453 43294760080 CARIOU Yanis TEAM SPORTBREIZH 0 à 02:49
28 34 10128649565 52531240524 CORBIN Pierre Mathieu CD MAYENNE 0 MT
29 29 10122181988 52490130546 NICOLAS Tylann CD MAINE-ET-LOIRE 0 à 02:50
30 6 10162397986 43292321129 RIO Ulysse EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME 0 à 03:05
31 73 10067779540 43560091347 GRANNEC Tilouis OC LOCMINE 0 à 03:14
32 72 10145080254 43560091364 GOURVENNEC Corentin OC LOCMINE 0 à 03:20
33 48 10122339313 43354190177 DEMAURE Albin EMC DU PAYS DE BROCELIANDE 0 à 05:32
34 20 10113581021 43220691311 CRESTEL Aaron CC PLANCOETIN 0 à 05:34
35 46 10067686075 43291160063 JESTIN Nolan EMC DU MOULIN NEUF 0 à 06:09
36 83 10067918471 43220281272 BAZILLON Maxim UC BRIOCHINE 0 à 07:01
37 111 10091215245 49501240326 MARTIN Lucas VC AVRANCHES 0 à 07:02
38 52 10135127650 43354190207 RAVALEU Julien EMC DU PAYS DE BROCELIANDE 0 à 07:11
39 121 10110157325 49503490883 DELAHAIS Lucas VC SAINT LO PONT HEBERT 0 à 07:15
40 41 10072475754 43223360311 LE BELLEC LEENAERT Louis EMC CENTRE ARMOR 0 à 07:25
41 91 10120945644 43292211053 ROUZÉ Mathis EMC TEAM FINISTERE DE CYCLISME 0 à 07:38
42 43 10117522554 43293300133 AVELINE Lilian EMC DU MOULIN NEUF 0 à 07:45
43 5 10066452357 43290320019 PASCO Victor EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME 0 à 07:47
44 81 10135083190 43294760078 KERHARO Malo TEAM SPORTBREIZH 0 à 07:55
45 51 10071321555 43350371039 MONTREUIL Titouan EMC DU PAYS DE BROCELIANDE 0 à 08:18
46 30 10137872649 52492580411 RAMBAUD Emilien CD MAINE-ET-LOIRE 0 à 08:21
47 16 10068693360 43220760061 LE SERBON Lucas CC MONCONTOUR 0 à 11:48
48 36 10144029523 52531260307 MERIENNE Aaron CD MAYENNE 0 à 12:32
49 70 10100101859 49505180209 LECLERC Louis GUERIN ENERGIE L2A AGENCEMENT U24 0 à 14:51
50 101 10070290628 43560150967 TULOW Sacha UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME 0 à 16:46
Remerciements à Murielle CARPON
