Votre navigateur ne supporte pas le javascript!
Pascal

Pascal

jeudi 2 mai 2019 à 13:56

Ecorpain PC

D1/D2
1 15 RUEL DAMIEN AC BELMONTAISE 52721460023 D1
2 28 DUGAST CHRISTOPHE VS FERTOIS 52721920007 D1
3 31 BELLANGER JEROME FRIENDS CYCLING TEAM 52722980003 D1
4 34 JARRY CHRISTOPHE VS FERTOIS 52721920162 D1
5 8 LE GUELVOUT Quentin VC AIGLON 49610970209 D1
6 75 HERISSON DAVID PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700098 D2
7 19 GRENECHE Francis US NOGENTAISE 44280230145 D1 Op
8 41 MEDARD MATHEO ABC SAINT CALAIS 52721440016 D2
9 62 YVART DAVID VELO CLUB YVREEN 52721910085 D2
10 25 LAIR ERIC AC BELMONTAISE 52721460159 D1 Op
11 81 ROUSSEAU SONNY LE MANS SARTHE VELO 52722850148 D2 Op
12 67 FERRE DAMIEN EC BELINOISE 52722130025 D2 Op
13 14 ROBOAM FREDERIC UC MONTGESNOISE 52722300022 D1
14 50 GUILLAUME SYLVAIN UC MONTGESNOISE 52722300197 D2
15 10 PAPEGAEY CEDRIC VELO CLUB DE CONLIE 52722690012 D1
16 1 AUBIER FABIEN PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700093 D1
17 54 LEROUX CYRIL UC MONTGESNOISE 52722300182 D2
18 63 PLOUZE DIDIER ABC SAINT CALAIS 52721440122 D3
19 49 GRAFFIN MATHIAS PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700029 D2
20 73 REZE STEPHANE VELO CLUB YVREEN 52721910086 D2
21 64 PETILLEAU PATRICK PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700009 D2
22 68 FOULARD PIERRE AC BELMONTAISE 52721460135 D2
23 47 GAUCHER MARC ESC CHAMPAGNE 52721600035 D2
24 16 SIMON Romain UC ALENCON DAMIGNY 49613970366 D1
25 69 CARTIGNY JEAN TEAM RM-UACS 52721800041 D2
26 4 CHANCEL THOMAS UC MONTGESNOISE 52722300115 D1
27 78 FOURNIERE BRUNO EC BELINOISE 52722130005 D3
28 35 TOSONI LAURENT VELO CLUB VERROIS 52492820015 D1 Op
29 33 PASQUIER CEDRIC FRIENDS CYCLING TEAM 52722980005 D1
30 7 ERCKELBOUDT MICKAEL VELO CLUB DE CONLIE 52722690234 D1
31 20 BLARY RENAUD UC MONTGESNOISE 52722300141 D1
32 43 BEAUDOIN JEROME ESC CHAMPAGNE 52721600010 D2
33 5 CORMIER BENOIT ESC CHAMPAGNE 52721600083 D1
34 26 JOUBERT MATHIEU FRIENDS CYCLING TEAM 52722980004 D1 Op
35 18 MOREAU NICOLAS AC BELMONTAISE 52721460129 D1 Op
36 65 MOREAU PIERRE SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840010 D3
37 11 PAPILLON ALBAN UC MONTGESNOISE 52722300193 D1
38 23 DOUSSET MICKAEL AC BELMONTAISE 52721460175 D1 Op
39 45 CHARBONNEL JULIEN VC CHATEAU GONTIER 52531360284 D2
40 77 TONELLO MICKAEL EC CHANGEENNE 52722730004 D2
41 36 MONNERIE MICKAEL TEAM MONDOVELO LE MANS 52722970011 D1
42 29 LOINARD Mickael PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700130 D1
43 58 RUEL JEAN CHARLES AC BELMONTAISE 52721460024 D2
44 6 COUBARD PHILIPPE LE MANS SARTHE VELO 52722850379 D1
45 27 LEPROUX EMMANUEL ROUE D'OR ARNAGEOISE 52721720002 D1
46 3 BARRETEAU Simon US NOGENTAISE 44280230028 D1
47 22 HERON SEBASTIEN AC BELMONTAISE 52721460068 D1 Op
48 24 EMERY CHRISTOPHE FRIENDS CYCLING TEAM 52722980002 D1
49 61 BROU Stéphane CS FLECHOIS 52721560044 D2
50 56 MAINFROID STEPHANE DURTAL VELO SPORT 52492880117 D2

D3/D4
1 1 DROUAULT DENIS ABC SAINT CALAIS 52721440037 D3
2 10 HERVE PASCAL ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 52721740213 D3
3 2 PINAUDIER PATRICK ABC SAINT CALAIS 52721440040 D3
4 9 GUILLIER STANISLAS VS FERTOIS 52721920003 D3
5 43 NAVEAU FREDERIC ABC SAINT CALAIS 52721440123 D4
6 4 AVICE OLIVIER BRETTE SPORTIF 52721500150 D3
7 28 DROUIN GERARD PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700008 D3
8 72 RETIF DOMINIQUE CHASSENEUIL VELO ANIMATION 50862390001 D4
9 61 LE MERCIER BRUNO BRETTE SPORTIF 52721500257 D4
10 21 MENARD LUDOVIC UC D'ECOMMOY 52721820002 D3
11 51 CORDIER CHRISTIAN DURTAL VELO SPORT 52492880116 D4
12 14 PERRONNET CYRIL ABC SAINT CALAIS 52721440120 D3
13 74 BRODIN Christian US NOGENTAISE 44280230056 D4
14 27 IKEN NICOLAS CC VITREEN 43350590173 D3
15 57 HEBERT Jean Charles VC AIGLON 49610970045 D4
16 7 BEUVIER SEBASTIEN UC D'ECOMMOY 52721820013 D3
17 47 BONIFAIT YANNICK CO CHATEAU DU LOIR 52721530026 D4
18 18 LEMONNIER YANNICK PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700125 D3
19 16 BLIN OLIVIER PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700095 D3
20 41 GEFFRAY JOEL ABC SAINT CALAIS 52721440036 D4
21 63 METAYE ISIDORE CO CHATEAU DU LOIR 52721530103 D4
22 23 GASCHET LAURENT ABC SAINT CALAIS 52721440130 D3
23 70 ROUSSEAU YVES R.C. AHUILLE 52532800006 D4
24 42 MEDARD GUY ABC SAINT CALAIS 52721440017 D4
25 6 PROVOST ANTHONY ABC SAINT CALAIS 52721440127 D3
26 44 BARBOSA François BLOIS CYCLOSPORT 44413360004 D4
27 55 GEORGES JACKY PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700011 D4
28 58 HENON GEORGES EC BOUGUENAISIEN 52441110128 D4
29 56 GOUPIL JOEL PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700019 D4
30 60 LE GOT JACKY ESC CHAMPAGNE 52721600017 D4
31 71 SICAULT Jean Marc UC AIGURANDE 44362070034 D4
32 17 GOURDIN LAURENT UC MAMERS SAOSNOIS 52722820130 D3
33 12 PEAN OLIVIER UC MONTGESNOISE 52722300112 D3
34 65 PIGAL PHILIPPE PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700007 D4
35 49 CHOLIERE FRANCK CO CHATEAU DU LOIR 52721530005 D4
36 11 JOUSSE CHRISTOPHE EC CHANGEENNE 52722730060 D3
37 22 COTEREAU JEROME PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700037 D3
38 54 FOURNIER JACKIE POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890060 D4
39 24 LANDAIS jérémy ECOMMOY 52721820061 D3
40 26 DUROS loic RO ARNAGE 52721720043 D3
41 13 PELTIER YVAN ABC SAINT CALAIS 52721440134 D3
42 75 LESCURE THIERRY VS ST MICHEL CHARLES CHRIST 52721930088 D4
43 45 BELLAIR Olivier UC MONTOIRE 44410610037 D4
44 20 FERNIER GAETAN ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 52721740003 D3
45 69 GUERIN MARCEL CC CASTELBRIANTAIS 52440020139 D4
46 19 DECHARTE MAXIMILIEN ESC CHAMPAGNE 52721600014 D3
47 66 SALMON Mickaël AC SUD 28 44280240238 D4
48 64 OGER Laurent UC MONTOIRE 44410610212 D4

Remerciements à Christian Huon

jeudi 2 mai 2019 à 13:45

St Jean de Monts Cad/Min

CADETS
1 54 LEDANOIS KILIAN VC CHALLANDAIS 52850240427 C2 1.34.13
2 84 BERGAUD LOUIS UC NANTES ATLANTIQUE 52440070241 C2
3 62 GUIMBRETIERE MATHEO VC HERBRETAIS 52850260014 C2
4 76 BABIN GREGOIRE AC BREVINOIS 52441030144 C2
5 85 LEVEQUE THEO AC BREVINOIS 52441030137 C1
6 72 MOLLE NATHAN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640174 C2
7 86 NICOLAS MALO AIZENAY VELOS SPORTS 52850830288 C2
8 56 MERIAU TOM VC CHALLANDAIS 52850240286 C2
9 79 GENIQUE ANTHONY UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580277 C1
10 65 TALLONNEAU MEDHI VC HERBRETAIS 52850260286 C2
11 69 BONNAUD BAPTISTE AIZENAY VELOS SPORTS 52850830055 C1
12 53 GIRAUDET CHARLY VC CHALLANDAIS 52850240269 C2
13 70 HERIAUD ARTHUR CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 52853040085 C1
14 67 ROUSSELOT BAPTISTE VELO CLUB ESSARTAIS 52851060039 C1
15 63 LOIZEAU ELOUAN VC HERBRETAIS 52850260005 C2
16 68 PIQUART SYLVAIN VELO CLUB MONTAIGU 52850520185 C2
17 55 MENUET THOMAS VC CHALLANDAIS 52850240412 C1
18 78 MULLIEZ AURELIEN LAGNY PONTCARRE CYC. 48771280255 C1
19 80 JEBANE ENZO UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580273 C1
20 73 BERTIN BAPTISTE LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200183 C1
21 60 BRILLAND KENZO VC CHANTONNAISIEN 52850230012 C1
22 82 LE FOUEST THOMAS UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580287 C2
23 64 PERREAUD QUENTIN VC HERBRETAIS 52850260203 C2
24 83 BRACHET QUENTIN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640353 C1
25 75 PONDEVIE ALEXIS LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200173 C1
26 59 BOURRASSEAU MATTEO VC CHANTONNAISIEN 52850230009 C2
27 81 JOLLY CORENTIN UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580046 C2
28 57 SELLIER ROMAIN VC CHALLANDAIS 52850240287 C2
29 58 VAIRE CEDRIC VC CHALLANDAIS 52850240157 C1
30 74 NEVEU ERWAN LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200023 C1
31 71 MERCIER CLEMENT LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640184 C1
32 52 BRISARD SAMUEL VC CHALLANDAIS 52850240199 C2
33 77 COURAU NICOLAS CC IGNY PALAISEAU 91 48913050252 C2
34 66 BRIEAU NOAM VELO CLUB ESSARTAIS 52851060283 C1
35 61 GRELAUD ANTOINE VC CHANTONNAISIEN 52850230066 C1
36 51 BERTHOME FLORIAN ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 52852840153 C1

MINIMES
1 14 SUPIOT HUGO CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 52853040091 M2
2 13 LEMPERIERE JULES AIZENAY VELOS SPORTS 52850830095 M2
3 29 BITEAU GAUTIER VELO CLUB ESSARTAIS 52851060008 M2
4 17 AVRIL LOUIS LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640209 M1
5 11 CROISE GABRIEL AIZENAY VELOS SPORTS 52850830175 M2
6 9 PERRAUDEAU RONAN VC CHALLANDAIS 52850240039 M1
7 43 ANDRADE BEDUNEAU INASSIO UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580054 M1
8 7 GABORIT KILLIAN VC CHALLANDAIS 52850240082 M1
9 19 RABREAU RUDY LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640090 M2
10 15 GROLIER ROBIN CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810286 M1
11 26 FERRE MATTEO LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200185 M1
12 40 CHAILLOU LUCAS ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780013 M1
13 8 GOUBAUD MATHEO VC CHALLANDAIS 52850240169 M2
14 42 BOISSON COLYNE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640311 C2 D
15 10 BONNAUD SAMUEL AIZENAY VELOS SPORTS 52850830194 M1
16 6 BRISARD INES VC CHALLANDAIS 52850240277 M2 D
17 23 CHARDON JOHAN LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200178 M1
18 27 TENAILLEAU LOUKA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200040 M2
19 25 CROCHET ENZO LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200214 M2
20 34 BARTHEAU ANDREAS GUIDON MACHECOULAIS 52441200309 M2
21 31 PRAUD RUDY VELO CLUB ESSARTAIS 52851060286 M2
22 12 DUFOSSE AXEL AIZENAY VELOS SPORTS 52850830275 M2
23 38 JAMIN VICTOR OLYMPIC CYCL. NAZAIRIEN 52442550267 M1
24 32 VILLENEUVE ELIE VELO CLUB ESSARTAIS 52851060054 M1
25 20 SAKAMI SOFIANE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640571 M2
26 39 BRETAUDEAU EMILIEN ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780129 M1
27 18 GENAUDEAU TIMOTHE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640202 M2
28 16 HUYGHENS RAPHAEL CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810303 M1
29 21 SELLIER HUGO LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640584 M2
30 36 LOGE QUENTIN GUIDON MACHECOULAIS 52441200162 M1
31 35 JAHAN ANDREA GUIDON MACHECOULAIS 52441200267 M2 D
32 30 GABORIAU QUENTIN VELO CLUB ESSARTAIS 52851060155 M2
33 33 RAISON CORENTHIN VS DOMPIERROIS 52852910057 M2
34 41 LEBRETON GWENDAL LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200054 M1
35 22 BOISLIVEAU TONY LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200197 M1
36 4 CANTIN ALIZEE AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME 52850600026 C1 D
37 5 JOLLY MAHE AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME 52850600149 M1
38 28 TALLONNEAU MATTHIAS VC HERBRETAIS 52850260285 M1

Remerciements à Michel et Maryse REMBAUD

jeudi 2 mai 2019 à 12:59

Chemillé Ecole de Vélo

BENJAMINS
1 BULTEAU LUCAS CYCLISME REGION POUZAUGES Benjamin
2 GENTY MAHE CYCLISME REGION POUZAUGES Benjamin
3 BLOUIN LENNY BEAUPREAU VELO SPORT Benjamin
4 DAVID OSCAR EV ANGERS DOUTRE Benjamin
5 GRANDJEAN ETHAN TEAM CYCLISTE CHOLETAIS Benjamin
6 NAULEAU Eliott BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME Benjamin
7 PENOT Lenny BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME Benjamin
8 JOUIN SIMON EV ANGERS DOUTRE Benjamin
9 LEFORT FABIEN BEAUPREAU VELO SPORT Benjamin
10 RONDEAU MATHYS ROUE LIBRE ANDREZEENNE C. Benjamin
11 MAZEL LOUIS EV ANGERS DOUTRE Benjamin
12 SANCHEZ EMMA EV ANGERS DOUTRE Benjamin (F)
13 RUAULT LUIS EV ANGERS DOUTRE Benjamin
14 BECQUART MAELIG EV ANGERS DOUTRE Benjamin
15 GELINEAU ALEXIS SAINT LEGER CYCLISME Benjamin
16 GAUDRE PAULINE EV ANGERS DOUTRE Benjamin (F)
17 DEHERGNE LILIAN UNION CYCLISTE CHOLET 49 Benjamin
18 CHAILLOU TINO ROUE LIBRE ANDREZEENNE C. Benjamin
19 DURJEAU MAXIME BEAUPREAU VELO SPORT Benjamin
20 DERSOIR LINO ROUE LIBRE ANDREZEENNE C. Benjamin
21 DUPLAIX TITOUAN EV ANGERS DOUTRE Benjamin
22 MICHEL LUCIEN EC MONTFAUCONNAISE Benjamin
23 GUEDON MELVYN ROUE LIBRE ANDREZEENNE C. Benjamin
24 TOUZEAU PIERRE DURTAL VELO SPORT Benjamin
25 REAULT ALLAN TEAM CHALONNES CYCLISME Benjamin
26 ELOY Donovan BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME Benjamin
27 GESLIN CELESTIN EV ANGERS DOUTRE Benjamin
28 LAUNAY PAUL VERRIERES AC Benjamin
29 COSSON LONY EV ANGERS DOUTRE Benjamin
30 MENARD ENZO UNION CYCLISTE CHOLET 49 Benjamin
31 GENET AXEL CV DE CHEMILLE Benjamin

PUPILLES
1 ROLANDEAU ADELIN BEAUPREAU VELO SPORT Pupille
2 GODARD HUGO VELO CLUB ESSARTAIS Pupille
3 MERLET HUGO TEAM CHALONNES CYCLISME Pupille
4 DESHAIES VALENTIN SAINT LEGER CYCLISME Pupille
5 GELINEAU CORENTIN SAINT LEGER CYCLISME Pupille
6 CHAUCHIS ELIOT EV ANGERS DOUTRE Pupille
7 ARCHAMBAUD ALEXIS BEAUPREAU VELO SPORT Pupille
8 MOURIN BEUZET MATHYS TEAM CHALONNES CYCLISME Pupille
9 POITOU NATHAN UNION CYCLISTE CHOLET 49 Pupille
10 BREL GABIN EC MONTFAUCONNAISE Pupille
11 DEJARDINS Ryan BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME Pupille
12 BODY Baptiste BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME Pupille
13 GALTIE RICHARD CV DE CHEMILLE Pupille
14 DIXNEUF DURAND GABIN ROUE LIBRE ANDREZEENNE C. Pupille
15 GUIBERT NICOLAS TEAM CHALONNES CYCLISME Pupille
16 DORIE PALLUAUD LEO EC MONTFAUCONNAISE Pupille
17 ELOY LUIS BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME Pupille
18 BELLANGER CROISE THIMEO EV ANGERS DOUTRE Pupille
19 DUCHENE LORYSS TEAM CHALONNES CYCLISME Pupille
20 BIGEARD CLARA BEAUPREAU VELO SPORT Pupille (F)
21 CHARDRON ROMANE CV DE CHEMILLE Pupille (F)
22 CHENE GRIMAULT LALY TEAM CHALONNES CYCLISME Pupille (F)
23 MOUSSEAU THOMAS POLE CYCLISME SAUMUROIS Pupille
24 GENET THIBAULT CV DE CHEMILLE Pupille

POUSSINS
1 CESBRON THEO UNION CYCLISTE CHOLET 49 Poussin
2 BAHUAUD LILIAN EC MONTFAUCONNAISE Poussin
3 ROLANDEAU EMILIEN BEAUPREAU VELO SPORT Poussin
4 RAHARD PIERRE CV DE CHEMILLE Poussin
5 DESHAIES TIMOTE SAINT LEGER CYCLISME Poussin
6 GALTIE RAPHAEL CV DE CHEMILLE Poussin
7 CHUPIN MAXENCE SAINT LEGER CYCLISME Poussin
8 LEFORT CLEMENT BEAUPREAU VELO SPORT Poussin
9 BILLIS LUCAS CYCLISME REGION POUZAUGES Poussin
10 CHARDRON LINE CV DE CHEMILLE Poussin (F)
11 CHARDRON LEA CV DE CHEMILLE Poussin (F)

PRE LICENCIES
1 BULTEAU LUCIEN CYCLISME REGION POUZAUGES Prélicencié
2 GELINEAU CELIA SAINT LEGER CYCLISME Prélicencié (F)
3 DURJEAU JOHANN BEAUPREAU VELO SPORT Prélicencié
4 GALTIE ARMAND CV DE CHEMILLE Prélicencié
5 BODY LEANDRE CARTE A LA JOURNEE Prélicencié
6 PIONNEAU MATHEO CV DE CHEMILLE Prélicencié

Remerciements à Arnaud RAHARD - Président du CV Chemillé

jeudi 2 mai 2019 à 12:54

Saint-Hilaire-De-Riez 3+J

3+J
1 FERTONANI Adrien CVC MERY SUR OISE 3C
2 BOULAIS PAUL LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME J1
3 ANDRADE ENZO UNION CYCLISTE CHOLET 49 J2
4 THOMAS GABRIEL LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME J2
5 PICHON MAEL UC NANTES ATLANTIQUE J2
6 JOURDAIN CYRIL VC CHANTONNAISIEN 3C
7 SIRE NICOLAS AIZENAY VELOS SPORTS 3C
8 COUTAUD BENJAMIN VS DOMPIERROIS 3C
9 BLANCHARD DORIAN AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME 3C
10 FAUCONNIER DAVID LES SABLES VENDEE CYCLISME 3C
11 GREFFIER DIMITRY VC HERBRETAIS 3C
12 FORGEAU CLEMENT CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 3C
13 NICOU SAMUEL SAINT LEGER CYCLISME 3C
14 JAQUET JOHAN CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 3C
15 CHAILLOU THOMAS ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 3C
16 BOISSEAU DAVID VC CHANTONNAISIEN 3C
17 PONTOIZEAU JEREMY UC NANTES ATLANTIQUE 3C
18 CHASSELOUP SIMON LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME Pass Open
19 GAUDIN GUILLAUME VTTARDS GARNACHOIS 2C
20 CHANTREAU JULIEN VTTARDS GARNACHOIS Pass Open
21 GAUVIN THOMAS VC CHANTONNAISIEN Junior
22 DEQUIPPE Ronan SOJASUN ESPOIR ACNC 3C
23 ANDRAULT LOIC VELO CLUB VERROIS Pass Open
24 JAUNAULT BAPTISTE VELO SPORT VALLETAIS J2
25 GUERNION NICOLAS CC MONCONTOUR 3C
26 BOLTEAU CHARLY LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 3C
27 BOUYER MATHEO BEAUPREAU VELO SPORT J1
28 BONNAUD MATHIEU AIZENAY VELOS SPORTS Pass Open
29 JOGUET DIMITRI VS DOMPIERROIS Pass Open
30 BOISMARTEL PIERRE BEAUPREAU VELO SPORT Junior
31 RAMBEAULT HUGO LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 3C
32 PUBERT BASTIEN VC CHANTONNAISIEN Pass Open
33 RABILLER FREDDY VELO CLUB MOUTIERROIS Pass Open
34 COTTRON RAPHAEL VS DOMPIERROIS Pass Open
35 CHEREL BASTIEN VC ST GILLES CROIX DE VIE 3C
36 GAUDIN VINCENT VELO CLUB ESSARTAIS 3C
37 ROUXEL SEBASTIEN VC SEBASTIENNAIS 3C
38 CROCHET DIDIER LES SABLES VENDEE CYCLISME DN 3C
39 DURAND FLAVIEN VS DOMPIERROIS Pass Open
40 DEQUIPPE SWANN SOJASUN ESPOIR ACNC 3C

Remerciements à LUCAS Quentin Président ASSH Cyclisme

mercredi 1 mai 2019 à 22:37

Vouillé 2,3+J

15ème Ronde Vouglaisienne

CONTRE LA MONTRE INDIVIDUEL

1 58 DELAFORGE Anthony CAM Bordeaux 2ème 50330140227 00:17:04,50 46,010 00:00,0
2 56 NORMAND Clément EV Angers Doutre 2ème 52490130162 00:17:08,92 45,831 00:04,4
3 7 CARDINEAU Frédéric V Naintré 2ème 50860680025 00:17:31,26 44,872 00:26,8
4 74 GAUGAIN Julian CS Fléchois 3ème 52721560015 00:17:31,65 44,829 00:27,2
5 70 RAPIN Martin VC Herbretais 2ème 52850260287 00:17:32,11 44,829 00:27,6
6 75 RIDEAU Louison VS Valletais 2ème 52440080264 00:17:33,66 44,744 00:29,2
7 46 CARPENTIER Jessy UV Limoges – Team U87 2ème 50870060069 00:17:40,70 44,449 00:36,2
8 36 HIBBERD George CC Vervant 2ème 50170790036 00:17:41,29 44,449 00:36,8
9 5 SOUCHON Antonin Cycle Poitevin Junior 50860700564 00:17:44,22 44,323 00:39,7
10 18 GASCHARD Morgan AC Châtellerault 2ème 50861540065 00:17:44,42 44,323 00:39,9
11 57 BEUCHER Damien CAM Bordeaux 2ème 50330140225 00:17:48,16 44,157 00:43,7
12 63 FORTIN antoine VC Herbretais 2ème 52850260132 00:17:55,15 43,870 00:50,6
13 29 GUILLEBAULT Kévin VC Thouars 2ème 50790600110 00:18:00,57 43,626 00:56,1
14 78 LECOMTE Paul VC Lucéen 2ème 44280250046 00:18:07,98 43,346 01:03,5
15 45 AUDIDIER Etienne UV Limoges – Team U87 2ème 50870060289 00:18:09,14 43,306 01:04,6
16 55 JACOB Loïc EV Angers Doutre 3ème 52490130191 00:18:12,26 43,187 01:07,8
17 51 VETTER Laurick UC Condat 2ème 50870390139 00:18:12,76 43,147 01:08,3
18 32 HAMON Kévin Destination MTB Race 2ème 50792250014 00:18:15,43 43,068 01:10,9
19 81 GUILLO Grégory Courbevoie SC 3ème 48924150004 00:18:20,94 42,834 01:16,4
20 37 PETIT Arnaud FS St Hilaire Villefranche 2ème 50171180009 00:18:24,62 42,679 01:20,1
21 43 PAIN Kévin EC 3M 3ème 50170040125 00:18:33,34 42,372 01:28,8
22 73 MARIANO jérémy VC St Gilles Croix de Vie 3ème 52852850142 00:18:34,26 42,334 01:29,8
23 31 GAILLARD Mathéo PSF Niort Junior 50790590074 00:18:34,43 42,334 01:29,9
24 76 RIDEAU Victor VS Valletais 2ème 52440080312 00:18:34,70 42,296 01:30,2
25 47 FRALIN Jamy UC Condat Junior 50870390193 00:18:34,75 42,296 01:30,2
26 34 GAUTHIER Elian UAL Rochefoucauld Junior 50160150025 00:18:38,24 42,182 01:33,7
27 67 PASQUIER Jean VC Herbretais 2ème 52850260224 00:18:40,84 42,070 01:36,3
28 79 SAILLARD rémi VC Lucéen 2ème 44280250252 00:18:42,82 41,995 00:18,2
29 54 FERRON Olivier EV Angers Doutre 2ème 52490130285 00:18:47,37 41,846 01:42,9
30 3 NORMAN Cameron Cycle Poitevin 3ème 50860700530 00:18:50,18 41,735 01:45,7
31 52 BAZIN Guillaume EV Angers Doutre 2ème 52490130226 00:18:53,72 41,587 01:49,2
32 44 DANTON Victor Creuse Oxygène Junior 50230290669 00:18:57,27 41,478 01:52,8
33 13 JAMIN Pierrick UV Poitiers PC 50860710184 00:18:56,12 41,514 01:51,6
34 61 BRETIN Arnaud UC Arcachon 2ème 50330360140 00:18:59,18 41,405 01:54,7
35 19 ACCOURI Clément US Chauvigny C 3ème 50861030001 00:18:59,48 41,405 01:55,0
36 17 ENGEAMMES Antonin AC Châtellerault Junior 50861540406 00:19:00,75 41,332 01:56,3
37 65 LIMOUSIN Mathieu VC Herbretais 2ème 52850260290 00:19:01,48 41,332 01:57,0
38 82 MORON Quentin US Chauvigny C PC 50861030067 00:19:02,32 41,296 01:57,8
39 4 ROTH Valentin Cycle Poitevin 2ème 50860700152 00:19:03,22 41,260 01:58,7
40 77 BAVAY Antoine VC Lucéen 2ème 44280250228 00:19:03,22 41,260 01:58,7
41 6 BLUGEON Benoît V Naintré 3ème 50860680157 00:19:04,08 41,224 01:59,6
42 21 HERVE Nathan VC Châtillonnais 2ème 50790820105 00:19:16,12 40,796 02:11,6
43 24 DUPONT Matthieu VC St Maixent PC 50791170009 00:19:16,90 40,761 02:12,4
44 66 PASQUIER Pierre VC Herbretais 3ème 52850260211 00:19:17,00 40,761 02:12,5
45 64 LAIDIN Rémi VC Herbretais 2ème 52850260109 00:19:17,62 40,725 02:13,1
46 53 BRICARD Alexis EV Angers Doutre 2ème 52490130098 00:19:19,43 40,690 02:14,9
47 38 BOSSIS Tristan VCCC Marennes 2ème 50170310071 00:19:20,70 40,620 02:16,2
48 71 GACHIGNARD Thomas SV Fontenaisienne 2ème 52850380312 00:19:22,70 40,550 02:18,2
49 42 CRESPO Nicolas EC 3M 2ème 50170040126 00:19:24,48 40,515 02:20,0
50 8 BERNARD Simon UV Poitiers Junior 50860710243 00:19:24,80 40,481 02:20,3
51 20 LE DUIGOU Augustin US Chauvigny C PC 50861030063 00:19:26,08 40,446 02:21,6
52 2 GUILLON Adrien Cycle Poitevin Junior 50860700559 00:19:26,59 40,411 02:22,1
53 26 DURET Gildas Bressuire AC 2ème 50791650047 00:19:30,29 40,308 02:25,8
54 25 BERGER Antoine Bressuire AC PC 50791650218 00:19:31,72 40,239 02:27,2
55 69 RABEAU Sébastien VC Herbretais 2ème 52850260257 00:19:33,09 40,205 02:28,6
56 59 LE GOT stevan CAM Bordeaux 2ème 50330140124 00:19:39,65 39,966 02:35,1
57 60 LEBRETON Jean CAM Bordeaux 3ème 50330140226 00:19:40,08 39,966 02:35,6
58 49 MOUFLIH Zakarya UC Condat 3ème 50870390330 00:19:44,98 39,797 02:40,5
59 68 PERROCHEAU Yannis VC Herbretais 2ème 52850260047 00:19:51,42 39,597 02:46,9
60 14 KAVAK Engin UV Poitiers 3ème 50860710175 00:19:52,00 39,564 02:47,5
61 9 CLAIN Médéric, UV Poitiers 2ème 50860710038 00:19:54,19 39,497 02:49,7
62 11 FOUCAT Tristan UV Poitiers Junior 50860710293 00:20:05,62 39,104 03:01,1
63 62 COUTAND Noan VC Herbretais 3ème 52850260196 00:20:10,32 38,975 03:05,8
64 30 BARDOULAT Aymeric PSF Niort 2ème 50790590075 00:20:12,26 38,911 03:07,8
65 15 PICAUD Manolo UV Poitiers 2ème 50860710320 00:20:16,93 38,751 03:12,4
66 28 MENARD Valentin Bressuire AC Junior 50791650134 00:20:17,40 38,751 03:12,9
67 50 THIMONNIER Victor UC Condat Junior 50870390364 00:20:18,63 38,687 03:14,1
