Votre navigateur ne supporte pas le javascript!
×

Avertissement

JUser::_load : impossible de charger l'utilisateur ayant l'ID 169

Circuit Sarthe PDL Et.3/Cl.Gén.

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: jeudi, 05 avril 2018
  • Département: Sarthe (72)

Classement de la 3e étape :
1 MARTIN Guillaume FRA WGG en 5h25'01''
2 MEURISSE Xandro BEL WGG 00:12
3 VENDRAME Andrea ITA ANS 00:24
4 VENTURINI Clement FRA ALM 00:24
5 CALMEJANE Lilian FRA TDE 00:24
6 PACHER Quentin FRA VCC 00:24
7 DEGAND Thomas BEL WGG 00:24
8 LADAGNOUS Matthieu FRA GFC 00:24
9 ROLLAND Pierre FRA EFD 00:24
10 FINETTO Mauro ITA DMP 00:24
11 PAREDES ZAPATA Wilmar Andres COL MZN 00:24
12 DELTOMBE Kevin BEL SVB 00:24
13 SIMON Julien FRA COF 00:24
14 PICHON Laurent FRA FST 00:24
15 RIESEBEEK Oscar NED RNL 00:24
16 SPRENGERS Thomas BEL SVB 00:24
17 DELAPLACE Anthony FRA FST 00:24
18 COMBAUD Romain FRA DMP 00:24
19 JAUREGUI Quentin FRA ALM 00:24
20 BIDARD François FRA ALM 00:24
21 LE TURNIER Mathias FRA COF 00:24
22 JULES Justin FRA WVA 00:24
23 HIGUITA GARCIA Sergio Andres COL MZN 00:30
24 VAN GESTEL Dries BEL SVB 01:00
25 BERNARD Julien FRA TFS 01:02
26 DILLIER Silvan SUI ALM 02:09
27 KOZONTCHUK Dmitriy RUS GAZ 02:10
28 HARDY Romain FRA FST 02:10
29 LIGTHART Pim NED RNL 02:38
30 SAEZ BENITO Hector ESP EUS 02:41
31 MORTIER Julien BEL WVA 02:59
32 LAGUTIN Sergey RUS GAZ 03:02
33 ROSSETTO Stéphane FRA COF 03:02
34 DE ROSSI Lucas FRA DMP 03:02
35 SUAZA ARANGO Bernardo Albeiro COL MZN 04:50
36 SHILOV Sergei RUS GAZ 05:19
37 LUDVIGSSON Tobias SWE GFC 05:29
38 DOUBEY Fabien FRA WGG 07:17
39 MINNAARD Marco NED WGG 07:17
40 REZA Kevin FRA VCC 07:17
41 BONNAFOND Guillaume FRA COF 07:17
42 MORENO BAZAN Javier ESP DMP 07:17
43 JARRIER Benoit FRA FST 07:17
44 BONUSI Raffaello ITA ANS 07:17
45 NAULEAU Bryan FRA TDE 08:10
46 CHETOUT Loic FRA COF 09:39
47 THOMAS Benjamin FRA GFC 09:39
48 FRAPPORTI Mattia ITA ANS 10:17
49 BELLETTI Manuel ITA ANS 10:17
50 WARNIER Antoine BEL WVA 10:17
51 ITURRIA SEGUROLA Mikel ESP EUS 10:17
52 GERARD Arnaud FRA FST 10:17
53 LEVEAU Jérémy FRA DMP 12:34
54 COSNEFROY Benoit FRA ALM 12:50
55 BOUDAT Thomas FRA TDE 12:50
56 COUSIN Jerome FRA TDE 13:46
57 DERUETTE Thomas BEL WVA 14:42
58 SAMITIER SAMITIER Sergio ESP EUS 15:30
59 BOL Jetse NED MZN 15:51
60 MEIJERS Jeroen NED RNL 15:51
61 CLARKE William AUS EFD 17:11
62 OWEN Logan USA EFD 17:11
63 FRAME Alex NZL TFS 17:11
64 OSORIO ARBOLEDA Juan Felipe COL MZN 17:11
65 COQUARD Bryan FRA VCC 17:11
66 MANZIN Lorrenzo FRA VCC 18:04
67 SARREAU Marc FRA GFC 18:04
68 HOELGAARD Daniel NOR GFC 18:04
69 VERWILST Aaron BEL SVB 18:04
70 FONSECA Armindo FRA FST 18:04
71 NIZZOLO Giacomo ITA TFS 18:04
72 VALLEE Boris BEL WGG 18:04
73 ABERASTURI IZAGA Jon ESP EUS 18:04
74 PARRA ARIAS Jordan Arley COL MZN 18:04
75 DE GREEF Robbert NED RNL 18:04
76 BEPPU Fumiyuki JPN TFS 18:04
77 TRUSOV Nikolay RUS GAZ 18:04
78 DANIEL Gregory USA TFS 18:04
79 NOPPE Christophe BEL SVB 18:04
80 DE WINTER Ludwig BEL WVA 18:04
81 DUMOULIN Samuel FRA ALM 18:04
82 CARDONA TABARES Julian COL EFD 18:04
83 SHALUNOV Evgeny RUS GAZ 18:04
84 QUEMENEUR Perrig FRA TDE 18:04
85 MIHAYLOV Nikolay BUL DMP 18:04
86 TULIK Angelo FRA TDE 18:04
87 MASSON Christophe FRA WVA 18:04
88 VAN GOMPEL Mathias BEL SVB 21:18
89 FOURNIER Marc FRA VCC 21:18
90 ALAFACI Eugenio ITA TFS 21:18
91 MCLAY Daniel GBR EFD 21:18
92 MALUCELLI Matteo ITA ANS 21:18
93 WIPPERT Wouter NED RNL 21:18
94 BENFATTO Marco ITA ANS 24:32

Classement Général
3 1 MARTIN Guillaume 162 WANTY - GROUPE GOBERT 10007517076 14:51:36
3 2 MEURISSE Xandro 163 WANTY - GROUPE GOBERT 10006642763 14:51:52
3 3 JULES Justin 121 WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC 10049906480 14:52:00
3 4 COMBAUD Romain 91 DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 10006597293 14:52:04
3 5 BIDARD François 22 AG2R LA MONDIALE 10009363817 14:52:05
3 6 VENDRAME Andrea 146 ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 10009392412 14:52:06
3 7 JAUREGUI Quentin 25 AG2R LA MONDIALE 10007584067 14:52:08
3 8 SPRENGERS Thomas 103 SPORT VLAANDEREN - BALOISE 10005991954 14:52:09
3 9 VENTURINI Clement 26 AG2R LA MONDIALE 10007096542 14:52:10
3 10 PAREDES ZAPATA Wilmar Andres 156 MANZANA POSTOBON TEAM 10009690987 14:52:10
3 11 LADAGNOUS Matthieu 12 GROUPAMA - FDJ 10003021128 14:52:10
3 12 DELTOMBE Kevin 101 SPORT VLAANDEREN - BALOISE 10008669356 14:52:10
3 13 CALMEJANE Lilian 1 DIRECT ENERGIE 10008895183 14:52:10
3 14 SIMON Julien 75 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 10005842212 14:52:10
3 15 FINETTO Mauro 96 DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 14:52:10
3 16 DELAPLACE Anthony 83 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 10005874645 14:52:10
3 17 DEGAND Thomas 164 WANTY - GROUPE GOBERT 10003235134 14:52:10
3 18 PICHON Laurent 86 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 10006108960 14:52:10
3 19 RIESEBEEK Oscar 134 ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 10007291754 14:52:10
3 20 ROLLAND Pierre 31 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 10003223818 14:52:10
3 21 PACHER Quentin 63 VITAL CONCEPT CYCLING CLUB 10008892961 14:52:10
3 22 LE TURNIER Mathias 73 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 10009498001 14:52:10
3 23 HIGUITA GARCIA Sergio Andres 152 MANZANA POSTOBON TEAM 10010985535 14:52:16
3 24 VAN GESTEL Dries 104 SPORT VLAANDEREN - BALOISE 10008699062 14:52:46
3 25 BERNARD Julien 53 TREK - SEGAFREDO 10010034935 14:52:48
3 26 HARDY Romain 82 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 10005489271 14:53:52
3 27 DILLIER Silvan 21 AG2R LA MONDIALE 10005865248 14:53:55
3 28 KOZONTCHUK Dmitriy 42 GAZPROM - RUSVELO 10002833087 14:53:56
3 29 LIGTHART Pim 131 ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 10004609908 14:54:24
3 30 MORTIER Julien 125 WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC 10010976744 14:54:45
3 31 LAGUTIN Sergey 41 GAZPROM - RUSVELO 10002302015 14:54:48
3 32 ROSSETTO Stéphane 74 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 10004444402 14:55:49
3 33 SAEZ BENITO Hector 115 EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 10008682793 14:56:09
3 34 SUAZA ARANGO Bernardo Albeiro 153 MANZANA POSTOBON TEAM 10009143040 14:56:36
3 35 DE ROSSI Lucas 92 DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 10008065431 14:58:03
3 36 SHILOV Sergei 45 GAZPROM - RUSVELO 10006412690 14:58:31
3 37 MINNAARD Marco 166 WANTY - GROUPE GOBERT 10005891217 14:59:03
3 38 DOUBEY Fabien 161 WANTY - GROUPE GOBERT 10007245779 14:59:03
3 39 BONNAFOND Guillaume 72 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 10004614453 14:59:03
3 40 JARRIER Benoit 81 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 10006565870 14:59:03
3 41 BONUSI Raffaello 143 ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 10009392008 14:59:03
3 42 MORENO BAZAN Javier 95 DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 10002928370 14:59:03
3 43 LUDVIGSSON Tobias 13 GROUPAMA - FDJ 10006477762 14:59:36
3 44 REZA Kevin 62 VITAL CONCEPT CYCLING CLUB 10004521291 15:00:04
3 45 NAULEAU Bryan 3 DIRECT ENERGIE 10004642240 15:00:57
3 46 THOMAS Benjamin 16 GROUPAMA - FDJ 10009104341 15:01:20
3 47 FRAPPORTI Mattia 144 ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 10008672891 15:01:55
3 48 BELLETTI Manuel 141 ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 10003073062 15:01:59
3 49 WARNIER Antoine 126 WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC 10008638640 15:02:03
3 50 GERARD Arnaud 85 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 10002857844 15:02:03
3 51 LEVEAU Jérémy 93 DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 10009646733 15:04:17
3 52 COSNEFROY Benoit 23 AG2R LA MONDIALE 10007952263 15:04:36
3 53 BOUDAT Thomas 2 DIRECT ENERGIE 10007900026 15:04:36
3 54 ITURRIA SEGUROLA Mikel 113 EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 10008748572 15:05:20
3 55 COUSIN Jerome 4 DIRECT ENERGIE 10005852922 15:05:32
3 56 MEIJERS Jeroen 133 ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 10007179903 15:07:37
3 57 BOL Jetse 151 MANZANA POSTOBON TEAM 10048454413 15:07:37
3 58 SAMITIER SAMITIER Sergio 116 EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 10015982954 15:08:15
3 59 COQUARD Bryan 61 VITAL CONCEPT CYCLING CLUB 10006895064 15:08:48
3 60 FRAME Alex 55 TREK - SEGAFREDO 10007229514 15:08:51
3 61 SARREAU Marc 15 GROUPAMA - FDJ 10007216073 15:09:34
3 62 NOPPE Christophe 102 SPORT VLAANDEREN - BALOISE 10010005027 15:09:46
3 63 CHETOUT Loic 76 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 10008857393 15:09:48
3 64 ABERASTURI IZAGA Jon 111 EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 10005583948 15:09:50
3 65 VALLEE Boris 165 WANTY - GROUPE GOBERT 10007969744 15:09:50
3 66 FONSECA Armindo 84 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 10005979830 15:09:50
3 67 VERWILST Aaron 106 SPORT VLAANDEREN - BALOISE 10014312029 15:09:50
3 68 DE GREEF Robbert 132 ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 10008193450 15:09:50
3 69 TRUSOV Nikolay 44 GAZPROM - RUSVELO 10002832279 15:09:50
3 70 TULIK Angelo 6 DIRECT ENERGIE 10006466547 15:09:50
3 71 DUMOULIN Samuel 24 AG2R LA MONDIALE 10001573202 15:09:50
3 72 CLARKE William 34 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 10006606589 15:09:58
3 73 OWEN Logan 36 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 10008019153 15:10:39
3 74 BEPPU Fumiyuki 52 TREK - SEGAFREDO 10002523596 15:10:51
3 75 NIZZOLO Giacomo 56 TREK - SEGAFREDO 10005876160 15:11:50
3 76 MCLAY Daniel 33 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 10006384196 15:13:04
3 77 WIPPERT Wouter 136 ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 10006255571 15:13:04
3 78 MALUCELLI Matteo 145 ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 10007744220 15:13:04
3 79 QUEMENEUR Perrig 5 DIRECT ENERGIE 10004666185 15:13:05
3 80 PARRA ARIAS Jordan Arley 155 MANZANA POSTOBON TEAM 10009037350 15:13:05
3 81 SHALUNOV Evgeny 46 GAZPROM - RUSVELO 10006795337 15:13:09
3 82 ANIEL Gregory 54 TREK - SEGAFREDO 10007897602 15:13:09
3 83 DERUETTE Thomas 122 WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC 10009365837 15:14:47
3 84 DE WINTER Ludwig 123 WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC 10007357836 15:16:28
3 85 ALAFACI Eugenio 51 TREK - SEGAFREDO 10006114620 15:19:27
3 86 MANZIN Lorrenzo 64 VITAL CONCEPT CYCLING CLUB 10007216275 15:21:04
3 87 VAN GOMPEL Mathias 105 SPORT VLAANDEREN - BALOISE 10008699163 15:21:27
3 88 OSORIO ARBOLEDA Juan Felipe 154 MANZANA POSTOBON TEAM 10009227613 15:23:34
3 89 MASSON Christophe 124 WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC 10049906682 15:25:54
3 90 HOELGAARD Daniel 14 GROUPAMA - FDJ 10007519504 15:28:47
3 91 BENFATTO Marco 142 ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 10004509268 15:29:36
3 92 MIHAYLOV Nikolay 94 DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 10004599905 15:34:20
3 93 FOURNIER Marc 66 VITAL CONCEPT CYCLING CLUB 10007893457 15:40:24
3 94 CARDONA TABARES Julian 32 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 10009689371 15:45:50

Source: www.sarthe.fr

Ecrit par dans Résultats le jeudi 5 avril 2018 à 19:34

Éléments similaires (par tag)

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.