Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

St Jean de Monts Dames/PC

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: dimanche, 21 avril 2019
  • Département: Vendée (85)

" ELLES Pays de la Loire " et pass'cyclisme d'Orouet à St Jean de Monts.

Séniors/Juniors/Cadettes
1 18 GEGU JUSTINE UNION CYCLISTE SUD 53 52532710271 Senior
2 1 BOULAIS FLAVIE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640008 Cadette
3 15 CORBINEAU YSOLINE POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890016 Junior
4 10 GARNIER NOEMIE BRETTE SPORTIF 52721500247 Junior
5 13 ERAUD CLEMENCE ETOILE CYCLISTE DU DON 52442440117 Senior
6 17 MENET ANAELLE UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580243 Senior
7 4 POPE SARAH LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640703 Senior
8 5 RABY COLINE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640640 Cadette
9 14 LEROUEIL JADE EV ANGERS DOUTRE 52490130155 Senior
10 2 GUILET LAURIE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640694 Junior
11 21 BOEFFARD PERRINE ANGERS CYCLISME 52492510137 Junior
12 19 JASNOT ELOISE US ST HERBLAIN 52440010124 Junior
13 20 TENDRON CONSTANCE VC SEBASTIENNAIS 52441970126 Junior
14 16 LEBIGRE ALIZEE UC IFS-HEROUVILLE 49141920271 Junior
15 8 METRI JUSTINE VC HERBRETAIS 52850260235 Senior
16 11 PASGRIMAUD CHLOE CC CASTELBRIANTAIS 52440020072 Senior
17 7 DELAMPLE CLELIA VC HERBRETAIS 52850260255 Senior
18 3 MENANTEAU LISA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640333 Junior
19 6 BARRE JULIETTE LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200208 Junior
20 9 MORISSET ALISON CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810012 Senior
21 12 PAUMIER MARION CC CASTELBRIANTAIS 52440020607 Senior
22 23 DAGONNEAU ALINE FREE WHEELS72 52722950036 Junior
23 22 THOMAS Cloe C.O.COURONNAIS 50160100275 Senior

Cadettes/Minimes
1 52 BOISSON COLYNE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640311 Cadette
2 53 BONNIN NOEMIE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640661 Minime 1.06.08
3 65 HOUDIN VALENTINE UNION CYCLISTE SUD 53 52532710310 Cadette 1.07.04
4 72 JALU AUDREY VS FERTOIS 52721920077 Cadette 1.07.04
5 70 RABOTEAU TIFENN VELO SPORT VALLETAIS 52440080034 Minime 1.07.04
6 62 HERRERO ZOE NANTES DOULON VS 52442500245 Cadette 1.08.40
7 57 ROBERT MORGANE CC CASTELBRIANTAIS 52440020425 Minime 1.08.40
8 64 FOUQUENET CAPUCINE UNION CYCLISTE SUD 53 52532710319 Cadette 1.08.40
9 51 MORISSET ZOE CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810074 Cadette 1.08.40
10 78 BENOIST ELINA VELO CLUB LIONNAIS 52490140101 Cadette 1.08.40
11 59 TRIDON LINDSEY EC MAYENNAISE 52531300088 Minime 1.08.40
12 55 BRISARD INES VC CHALLANDAIS 52850240277 Minime 1.08.40
13 56 NEVEUX MAEVA CC CASTELBRIANTAIS 52440020250 Minime 1.08.40
14 79 NICOLAS LOANN VELO CLUB LIONNAIS 52490140195 Minime 1.10.35
15 60 BRIN JADE ERDRE ET LOIRE CYCLISTE 52441000005 Minime 1 tour
16 67 TENDRON LEONTINE VC SEBASTIENNAIS 52441970234 Cadette 1 tour
17 54 CIFELLI AMBRE LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200053 Minime 1 tour
18 50 CANTIN ALIZEE AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME 52850600026 Cadette 1 tour
19 61 JAHAN ANDREA GUIDON MACHECOULAIS 52441200267 Minime 1 tour
20 71 JOUSSET LOLA VERRIERES AC 52490870219 Cadette 1 tour
21 63 GAUTHIER JADE SAINT LEGER CYCLISME 52491150126 Cadette 2 tours

PC
1 32 BURGAUD QUENTIN SS NIEULAISE 52850250072 D1
2 67 CHARRIER ROMAIN CARTE JOURNEE 00000000002 D1
3 22 ROCHEREAU HUGO VTTARDS GARNACHOIS 52855520020 D1
4 15 PONTREAU THIBAUT VC CHALLANDAIS 52850240202 D1
5 30 CREPEAU HERVE VC CHANTONNAISIEN 52850230155 D2
6 5 THIBAUD SIMON COMITE CYCLISTE MONTOIS 52850970034 D2
7 55 DROUET CLAUDE VC BLINOIS 52440630109 D1
8 64 BUGEL YVON VC CHALLANDAIS 52850240270 D2
9 49 DEROUET FREDERIC ANGERS CYCLISME 52492510416 D2
10 38 COUTANT RENAUD CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810165 D2
11 14 MARIONNEAU NICOLAS VC CHALLANDAIS 52850240139 D3
12 50 OLIVEUX ALAN OC CYCL.CESSONNAIS 43351600098 D1
13 41 GUILBAUD LAURENT LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640583 D1
14 13 FAUCHET ROLAND VC CHALLANDAIS 52850240062 D1
15 17 ROUSSEL JORDAN VC CHALLANDAIS 52850240056 D2
16 57 NICOLAS DOMINIQUE VELO CLUB LIONNAIS 52490140123 D4
17 69 CHARRIER ANTHONY VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850057 D2
18 21 CHANTREAU JULIEN VTTARDS GARNACHOIS 52855520004 D2
19 58 BROCHARD JULIEN VELO CLUB MONTAIGU 52850520244 D2
20 65 HILAIRET WILFRIED VC HERBRETAIS 52850260145 D1
21 47 PERGELINE XAVIER AC BREVINOIS 52441030196 D1
22 25 CHAUVET STEPHANE VELO CLUB MOUTIERROIS 52852890034 D2
23 59 LEBIGRE Frédéric UC IFS-HEROUVILLE 49141920281 D3
24 70 CHASLE GAETAN EC BOUGUENAISIEN 52441110109 D2
25 56 SUROT JEAN MICHEL VC VIHIERSOIS 52490120001 D3
26 35 MALIDIN JULIEN SS NIEULAISE 52850250017 D1
27 44 MASSOULIER CHRISTOPHE LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200223 D3
28 68 HEUZE LOIC ETOILE CYCLISTE DU DON 52442440113 D1
29 43 DESMOTS ARTHIS LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200200 D1
30 52 HATAT SEBASTIEN UCP REZEENNE 52442480136 D3
31 19 MALE PASCAL VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850120 D4
32 39 MARCQ VICTOR CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810270 D3
33 66 BOUTIN THOMAS CARTE JOURNEE 00000000001 D1
34 4 SENECHAL MICKAEL ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 52852840194 D1
35 33 LEROUX DAVID SS NIEULAISE 52850250005 D3
36 34 LEROUX SEBASTIEN SS NIEULAISE 52850250007 D1
37 11 COURANT WILFRIED VC CHALLANDAIS 52850240147 D3
38 23 SALAUD TONY VTTARDS GARNACHOIS 52855520023 D1
39 20 ROUSSEAU MARC VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850131 D1
40 36 AUNEAU JONATHAN AC FOUGEREENNE 52850930004 D1
41 48 BERTRAND JEROME AC ETAULAIS 50171480022 D2
42 6 TRICHEREAU RICHARD COMITE CYCLISTE MONTOIS 52850970209 D2
43 9 BOSSIS STEPHANE VC CHALLANDAIS 52850240374 D1
44 62 VAIRE BASTIEN VC CHALLANDAIS 52850240156 D2
45 24 COUTAUD PATRICK VS DOMPIERROIS 52852910125 D3
46 8 BAILLY CYRILLE VC CHALLANDAIS 52850240379 D3
47 27 HERPIN THIERRY VELO CLUB MONTAIGU 52850520079 D1
48 45 PEROCHON SIMON LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200026 D2
49 28 POUZET NICOLAS VELO CLUB ESSARTAIS 52851060266 D3
50 3 GARNIER CHRISTOPHE ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 52852840281 D4
51 46 BOURLAOUEN CHRISTIAN AC BOURGUEILLOIS 44372680003 D4
52 60 CHARRIER FABRICE VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850140 D2
53 37 BLANCHARD LUDOVIC AIZENAY VELOS SPORTS 52850830307 D3
54 63 DEHERGNE DIDIER UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580252 D3
55 54 PROU GILLES UCP REZEENNE 52442480053 D4
56 40 MORISSET BERNARD CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810154 D4
57 12 COUTON MATHEO VC CHALLANDAIS 52850240450 D1

Remerciements à Michel et Maryse REMBAUD

 

Ecrit par Pascal dans Résultats le dimanche 21 avril 2019 à 18:21

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.