Votre navigateur ne supporte pas le javascript!
×

Avertissement

JUser::_load : impossible de charger l'utilisateur ayant l'ID 169

Craon PC

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: dimanche, 19 mai 2019
  • Département: Mayenne (53)

D1/D2
1 114 GAUGAIN FABRICE VELO ST GEORGES AVENTURE 52535620027 D 1
2 121 LEON FRANCOIS VCS LOUVIGNEEN 43351040118 D 1
3 141 CHEVRON NICOLAS U.C.ENTRAMMMES PARNE FORCE 52532100063 0
4 140 THIBAULT FREDERIC LAVAL CYCLISME 53 52532750059 0
5 135 DUVACHER MICKAEL VELO CLUB MAONTAIGU 52850520275 D2
6 122 LORY JULIEN EC PAYS GUICHEN 43354170247 D 1
7 102 MARTINET SEBASTIEN VC CHATEAU GONTIER 52531360130 D 1
8 139 SABATIER STEPHANE SABLE SARTHE 52721840095 0
9 142 DALIBARD ANTOINE LAVAL CYCLISME 53 52532750579 0
10 110 BESNEUX ANTHONY UNION CYCLISTE SUD 53 52532710444 D 2
11 136 HERIVEAU JEROME U.C SUD53 52532710400 D 2
12 123 MERIL CEDRIC US CHATEAUGIRON 43351010835 D 1
13 127 BIHEU ANTHONY US CHATEAUGIRON 43351010033 D 2
14 104 HERIVEAU NICOLAS VC CHATEAU GONTIER 52531360169 D 1
15 115 THUAULT LAURENT EC MAYENNAISE 52531300149 D 2
16 120 GUIBERT JEAN CLAUDE TEAM SOJASUN CYCL. 43353440012 D 1
17 145 LEFEUVRE DAVID E.C.DU DON 52442440061 0
18 128 BLOT FRANCK VELO CLUB VERROIS 52492820116 D 2
19 107 DUBOIS JEROME UNION CYCLISTE SUD 53 52532710402 D 1
20 109 LEMOINE RENALD UNION CYCLISTE SUD 53 52532710449 D 1
21 144 FERRON DAVID CARTE LA JOURNEE 0
22 117 BODIN HUGO CC VITREEN 43350590254 D 1
23 130 LETACONNOUX SYLVAIN CC PLANCOETIN 43220691055 D 2
24 101 HAUBOIS FRANCK ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE 52531420175 D 2
25 124 MOREAU CORENTIN US VERN CYCLISME 43350910036 D 1
26 137 BAUDOIN FLORIAN E.V A.D. 52490130079 D 2
27 116 POTTIER KEVIN CYCLO CLUB ERNEEN 52531260045 D 2
28 106 BENATRE DIMITRI UNION CYCLISTE SUD 53 52532710095 D 1
29 111 CONNOT AURELIEN UNION CYCLISTE SUD 53 52532710382 D 2
30 113 GUIROIS ANTHONY UNION CYCLISTE SUD 53 52532710368 D 2

D3/D4
1 51 HOUSSIN VINCENT V.CCHATEU GONTIER 52531360085 D 3
2 53 BRETONNIERE FREDERIC U.C.ENTRAMMES PARNE FORCE 52532100052 D 3
3 63 LEPAUVRE NICOLAS BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS 52532700222 D 3
4 43 PAVIS Emmanuel UC DU MORTAINAIS 49505160139 D 3
5 5 HALLET PASCAL ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE 52531420054 D 3
6 48 COUSIN SAMUEL VCS LOUVIGNEEN 43351040990 D 3
7 59 COULANGE HENRI NEUTRE 52538000025 D 4
8 4 ORILLARD DAVID ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE 52531420081 D 3
9 26 DESTAIS JEROME R.C. AHUILLE 52532800004 D 3
10 19 HARREAU NICOLAS UNION CYCLISTE SUD 53 52532710373 D 3
11 2 LOCHU CHRISTIAN ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE 52531420029 D 3
12 30 GARNIER BERNARD VELO ST GEORGES AVENTURE 52535620101 D 3
13 60 CASSET ANDRE S.C BEAUCOUZE 52492870046 D 3
14 28 VERGER JEROME R.C. AHUILLE 52532800003 D 3
15 44 BIGOT PHILIPPE TEAM PODIOCOM JANZE 43354310052 D 4
16 34 DOLAINE LOIC EC MAYENNAISE 52531300442 D 3
17 7 BLIN CHRISTOPHE CYCLO CLUB ERNEEN 52531260231 D 3
18 46 RENAULT GILLES TEAM PODIOCOM JANZE 43354310056 D 4
19 25 TONNELIER pierrick LAVAL CYCLISME 53 52532750574 D 3
20 24 LEBOURDAIS JEAN CLAUDE LAVAL CYCLISME 53 52532750530 D 3
21 49 BOISNARD OLIVIER US CHATEAUGIRON 43351010003 D 3
22 35 DORMEAU BORIS EC MAYENNAISE 52531300435 D 3
23 10 GEMOND STEPHANE CYCLO CLUB ERNEEN 52531260046 D 3
24 22 TOURNEUX LAURENT UNION CYCLISTE SUD 53 52532710413 D 4
25 29 BLIN VINCENT VELO ST GEORGES AVENTURE 52535620039 D 3
26 54 SACHET flora US CHATEAUGIRON 43351010193 Junior
27 40 LANDRIN GERARD ETOILE CYCLISTE DU DON 52442440076 D 4
28 39 GUERIN RAYMOND ETOILE CYCLISTE DU DON 52442440094 D 3
29 45 GATEL SERGE TEAM PODIOCOM JANZE 43354310015 D 4
30 33 LEGROS PHILIPPE EC MAYENNAISE 52531300095 D 4
31 41 BONNIER SEBASTIEN EV ANGERS DOUTRE 52490130344 D 3
32 32 LERICHE GAEL VELO ST GEORGES AVENTURE 52535620064 D 3
33 20 LANVIERGE JOEL UNION CYCLISTE SUD 53 52532710367 D 3
34 56 GESTEAU DAVID BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS 52532700073 D 4
35 52 HEULOT PASCAL C.C.ERNEEN 52531260057 D 3
36 62 RENIER BERTRAND TEAM PODIOCOM JANZE 43354310059 D 4
37 11 BOULAY SAMUEL VC CHATEAU GONTIER 52531360219 D 3
38 6 DAUDIN STEPHANE ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE 52531420156 D 3
39 23 DALIBARD PHILIPPE LAVAL CYCLISME 53 52532750313 D 4
40 50 SACHET PATRICK US CHATEAUGIRON 43351010149 D 3
41 58 TERRIER PHILIPPE LAVAL CYCLISME 53 52532750242 D 3
42 38 TROUILLEAU FRANCK ES SEGRE HAUT ANJOU 52490770163 D 4
43 18 GUYARD MARC UNION CYCLISTE SUD 53 52532710026 D 3
44 13 ROCHER JEAN FRANCOIS VC CHATEAU GONTIER 52531360009 D 3
45 55 COLLET DOMINIQUE V.C.ANCENIS 52442070204 D 3
46 3 MOISY STEPHANE ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE 52531420174 D 3
47 37 BESNIER PIERRE ES SEGRE HAUT ANJOU 52490770164 D 3
48 57 LANCELOT DAVID VERN CYCLISME 43350910079 D 3
49 14 BIDAULT PHILIPPE UC ENTRAMMES PARNE FORCE 52532100040 D 3
50 21 PAILLARD VERONIQUE UNION CYCLISTE SUD 53 52532710044 D 4
51 47 BLANCHET JEROME VCS LOUVIGNEEN 43351040987 D 3
52 27 GENDRON DAVID R.C. AHUILLE 52532800005 D 3
53 16 BOUVET DAVID UNION CYCLISTE SUD 53 52532710144 D 3
54 8 COME ANTHONY CYCLO CLUB ERNEEN 52531260082 D 3
55 12 LEBRETON YVES VC CHATEAU GONTIER 52531360222 D 3
56 1 LE METAYER DOMINIQUE ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE 52531420161 D 4

Remerciements à Christianne LANDRON

Ecrit par Pascal dans Résultats le lundi 20 mai 2019 à 6:35

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.