Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

Thorigné d'Anjou pass'cyclisme

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: dimanche, 22 juillet 2018
  • Département: Maine-et-Loire (49)

En D3-D4; la bonne échappée s'est formée dès le premier des 7 tours à parcourir. 13 hommes de la plupart des clubs représentés prenaient secondes après secondes et distançaient définitivement le reste du peloton. A la cloche, 3 hommes disparaissaient du groupe de tête qui comptait plus de 2 minutes d'avance.
Dans les derniers hectomètres qui traversait la localité de Thorigné, le Sarthois de la Patriote de Bonnétable, J-Pierre BELLANGER, surprenait ses compagnons et réussissait à conserver quelques mètres d'avance; suffisants pour savourer pleinement de sa victoire. Il faut noter la présence de 3 demoiselles qui terminent au sein du peloton. Clélia DELAMPLE prenant une honorable 25ème place.

L'épreuve D1-D2 qui réunissait une petite cinquantaine de partants, était animée par les Lionnais dès les premiers kilomètres. La fin du deuxième tour voyait 3 hommes passer sur la ligne avec quelques secondes sur l'avant-garde du peloton. Ils étaient rejoints par 10 coureurs qui allaient former l'échappée principale. Là aussi , les clubs les mieux représentés au départ étaient présents et seuls les hommes du Durtal VS, sentant la menace, tentaient de ramener le peloton. L'avance du groupe de tête ne dépassait pas les 30 secondes et, malgré l'entente parfaite, se trouvait toujours sous la menace du retour d'un contre. Sous l'impulsion des Saumurois, celui se formait peu après la mi-course. Il ne reprenait cependant pas de terrain aux échappés particulièrement efficaces. Les 13 hommes perdaient un de leur compagnon dans les 2 derniers tours. A la cloche, les 12 hommes de tête disposaient d'une avance d'une trentaine de secondes; suffisante pour penser à la victoire. La traversée de Thorigné voyait la tentative d'un homme pour finir seul. Il était finalement rejoint dans le dernier faux-plat et la victoire se disputait au terme d'un sprint serré entre Ralph MOURAUD (TEAM U Anjou) qui s'imposait d'une roue, et Dominique BROSSARD (SC Beaucouzé).

 

D1-D2
1er MOURAUD RALPH TEAM U ANJOU 01:49:31 D1
2ème BROSSARD DOMINIQUE SC BEAUCOUZE 01:49:31 00:00 D1
3ème GUILLEMET MELVIN POLE CYCLISME SAUMUROIS 01:49:31 00:00 D2
4ème LEHIR CYRIL VELO CLUB LIONNAIS 01:49:31 00:00 D1
5ème NOURRY STEPHANE VELO CLUB LIONNAIS 01:49:31 00:00 D1
6ème CORDIER JONATHAN VELO CLUB VERROIS 01:49:31 00:00 D2
7ème ANGELI CEDRIC AC LONGUE CYCLISME 01:49:31 00:00 D1
8ème GUIET XAVIER VELO CLUB ANCENIEN 01:49:31 00:00 D1
9ème BEAUCHENE ANTOINE AC LONGUE CYCLISME 01:49:31 00:00 D1
10ème GABRIEL ETIENNE PATRIOTE BONNETABLE 01:50:21 00:50 D1
11ème FARINEAU DAVID CC CASTELBRIANTAIS 01:50:21 00:50 D2
12ème FAURE ADRIEN NEUTRE 01:50:21 00:50 D2
13ème LEGRAS JEROME VELO CLUB LIONNAIS 01:50:21 00:50 D2
14ème GARANDEAU JEROME VC MAULEVRIER 01:50:21 00:50 D1
15ème CYPRIEN THIERRY ASPC LES PONTS CE CYCLISME 01:50:21 00:50 D1
16ème BOURGEAIS YANNICK BEAUPREAU VELO SPORT 01:50:21 00:50 D1
17ème DEBARD DENIS AC LONGUE CYCLISME 01:50:21 00:50 D2
18ème DELAUNAY MICHAEL POLE CYCLISME SAUMUROIS 01:50:21 00:50 D2
19ème DOUCET LAURENT POLE CYCLISME SAUMUROIS 01:50:21 00:50 D1
20ème GUYON DENIS DURTAL VELO SPORT 01:51:30 01:59 D2
21ème GAUDIN PASCAL AC LONGUE CYCLISME 01:51:30 01:59 D2
22ème GABORIAU BRUNO ASPC LES PONTS CE CYCLISME 01:51:30 01:59 D2
23ème MEURIC BERNARD EVAD 01:51:30 01:59 D2
24ème LEROYER BENJAMIN VELO CLUB VERROIS 01:51:30 01:59 D1
25ème ROUSSEAU JEAN MICHEL SC BEAUCOUZE 01:51:30 01:59 D2
26ème BLOT FRANCK ERDRE ET LOIRE CYCLISTE 01:51:30 01:59 D2
27ème BELLIER BENOIT ANGERS CYCLISME 01:51:30 01:59 D2
28ème RIEDINGER THOMAS EVAD 01:51:30 01:59 D2
29ème GAUGUET PIERRE VC CHATEAU GONTIER 01:51:30 01:59 D1
30ème GOUPIL VINCENT PATRIOTE BONNETABLE 01:51:30 01:59 D2
31ème MAINFROID STEPHANE DURTAL VELO SPORT 01:51:30 01:59 D2
32ème RICOU ROMAIN GPCA 01:51:30 01:59 D1
33ème BAUDOIN FLORIAN EVAD 01:51:30 01:59 J D2
34ème VERON CHARLY VC CHATEAU GONTIER 01:51:30 01:59 J D2
35ème DERISSON DIDIER CC CASTELBRIANTAIS 01:51:30 01:59 D3
36ème BITEAU JEREMY TEAM U ANJOU 01:51:30 01:59 D2
37ème HORRHON DENIS VELO CLUB LIONNAIS 01:51:30 01:59 D1
38ème CACHAUD JANY UCC VIVONNE 01:51:30 01:59 D1
39ème PRODHOMME MAXIME VC CHATEAU GONTIER 01:51:30 01:59 D2
40ème GOUBEAU CYRIL V.C.THOUARS 01:51:30 01:59 D2
41ème SIMON PASCAL VERRIERES AC 01:51:30 01:59 D1
42ème CHESNAIE JEREMY DURTAL VELO SPORT 01:51:30 01:59 D1
43ème BOURREAU JACKY POLE CYCLISME SAUMUROIS 01:51:30 01:59 D1
44ème EGREAU JEAN JACQUES GPCA 01:51:30 01:59 D1
45ème BOUCAULT JONATHAN VC CHATEAU GONTIER 01:51:30 01:59 D1

 

D3-D4
1er BELLANGER JEAN PIERRE PATRIOTE DE BONNETABLE 01:26:34 D3
2ème COUTELEAU DOMINIQUE UNION CYCLISTE CHOLET 49 01:26:34 00:00 D3
3ème LEBOUCHER THIERRY DURTAL VELO SPORT 01:26:34 00:00 D4
4ème GIRAULT SEBASTIEN VC VIHIERSOIS 01:26:34 00:00 D3
5ème GELINEAU JEAN ST LEGER CYCLISME 01:26:34 00:00 D3
6ème SUROT JEAN MICHEL VC VIHIERSOIS 01:26:34 00:00 D3
7ème BONNIER SEBASTIEN EV ANGERS DOUTRE 01:26:34 00:00 D3
8ème MAILLER BRUNO POLE CYCLISME SAUMUROIS 01:26:34 00:00 D3
9ème CHENEVEAU GEOFFREY TEAM CHALONNES CYCLISME 01:26:34 00:00 D3
10ème ALEZOT CEDRIC EV ANGERS DOUTRE 01:26:34 00:00 D3
11ème LEBOURDAIS JEAN CLAUDE LAVAL CYCLISME 53 01:27:42 01:08 D3
12ème DAUDIN STEPHANE ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE 01:27:42 01:08 D3
13ème ADJED MALIK VELO CLUB LIONNAIS 01:27:42 01:08 D3
14ème FERRE THIERRY VELO CLUB LIONNAIS 01:29:12 02:38 D3
15ème BLIN OLIVIER PATRIOTE DE BONNETABLE 01:29:12 02:38 D3
16ème MENARD JOSELITO CYCLO CLUB ERNEEN 01:29:12 02:38 D4
17ème CASSET ANDRE S. C. BEAUCOUZE 01:29:12 02:38 D3
18ème TROUILLEAU CHRISTOPHE V.C VERROIS 01:29:12 02:38 D4
19ème BERGER MICKAEL PATRIOTE DE BONNETABLE 01:29:12 02:38 D3
20ème HARREAU NICOLAS UNION CYCLISTE SUD 53 01:29:12 02:38 D3
21ème BECQUART ALAIN EV ANGERS DOUTRE 01:29:12 02:38 D3
22ème CORDIER MICHEL VELO CLUB LIONNAIS 01:29:12 02:38 D4
23ème GARDAIS JEAN-JACQUES VELO CLUB LIONNAIS 01:29:12 02:38 D3
24ème CORDIER CHRISTIAN DURTAL VELO SPORT 01:29:12 02:38 D4
25ème DELAMPLE CLELIA V.C. HERBRETAIS 01:29:12 02:38 D3
26ème TOURNEUX LAURENT U.C. SUD 53 01:29:12 02:38 D4
27ème BLOT LOIC ERDRE ET LOIRE CYCLISTE 01:29:12 02:38 D3
28ème BENION QUENTIN TEAM CHALONNES CYCLISME 01:29:12 02:38 D3
29ème AVRIL RENE V.C. LIONNAIS 01:29:12 02:38 D3
30ème COTIGNY FRANCK POLE CYCLISME SAUMUROIS 01:29:12 02:38 D3
31ème HOUDAYER LAURENT PATRIOTE DE BONNETABLE 01:29:12 02:38 D3
32ème BOUESNARD MICHAEL S. C. BEAUCOUZE 01:29:12 02:38 D3
33ème BARRE OLIVIER A.S. LES PONTS DE CE 01:29:12 02:38 D3
34ème DUHAMEL WILLIAM EV ANGERS DOUTRE 01:29:12 02:38 D3
35ème CHANTEUX JEAN FRANCOIS VELO CLUB LIONNAIS 01:29:12 02:38 D4
36ème LIHOREAU JEAN MARC EV ANGERS DOUTRE 01:29:12 02:38 D3
37ème PERRICHET HERVE VERRIERES AC 01:29:12 02:38 D3
38ème ALBERT SEBASTIEN ASPC LES PONTS CE CYCLISME 01:29:12 02:38 D4
39ème BUFFARD DIDIER V.C. VIHIERS 01:29:12 02:38 D4
40ème BOURGOIN ERIC CLUB NEUTRE 01:29:12 02:38 D4
41ème GUINEBRETIERE FRANCK TEAM CYCLISTE CHOLETAIS 01:29:12 02:38 D4
42ème MALOYER CEDRIC V.C. THOUARS 01:29:12 02:38 D3
43ème JEGU JEAN LUC ASPC LES PONTS CE CYCLISME 01:29:12 02:38 D3
44ème BOULAY SAMUEL VC CHATEAU GONTIER 01:29:12 02:38 D3
45ème GOUPIL JOEL PATRIOTE DE BONNETABLE 01:29:12 02:38 D4
46ème FOUASSIER YANNICK VELO CLUB LIONNAIS 01:29:12 02:38 D4
47ème MARITEAU PATRICE A.C.C.O. 01:29:12 02:38 D4
48ème LANGLOIS Pascal V.C.LOUDUN 01:29:12 02:38 D3
49ème PLUME JAMES A.C. LONGUE 01:29:12 02:38 D4
50ème HAMEAU ALAIN SABLE SARTHE CYCLISME 01:29:12 02:38 D3
51ème SAUVE LAURANE VC CHATEAU GONTIER 01:29:12 02:38 D1
52ème GROSBOIS MICKAEL V.C. VIHIERS 01:29:12 02:38 D4
53ème DROUIN GERARD PATRIOTE DE BONNETABLE 01:29:12 02:38 D3
54ème POTIER DANIEL TEAM CYCLISTE ALBERT BIGOT 01:29:12 02:38 D4
55ème CLAVREUIL ROMAIN VELO CLUB LIONNAIS 01:29:12 02:38 D3
56ème HOUDIN KAREN UNION CYCLISTE SUD 53 01:29:12 02:38 D3

 

Remerciements à Jean-Paul Brisset.

Ecrit par Geoffrey dans Résultats le vendredi 27 juillet 2018 à 21:16

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.