Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

Trophée des Sprinteurs 2018

Trophée des Sprinteurs 2018, le samedi 8 septembre, à Couëron, les engagés:

1 Hoogland Jeffrey
2 Lavreysen Harrie
3 V Hoenderdaal Nils
4 Levy Maximilian
5 Forstemann Robert
6 Schröter Nik
7 Edelin Benjamin
8 Helal Ryan
9 Caleyron Quentin
10 Lewandowski Michal
11 Zielinski Damian
12 Milek Mateusz
13 Renvoisé Titouan
14 Grengbo Florian
15 Yon Vincent

 

N° Coureur Entraineur
1 Kevin FOUACHE André DE RAET
2 Antoine GAUDILLAT Romuald FOUCHER
3Guillaume BRASSEUR Cyril SIMON
4 Vincent GERARD Bernard FILIATRE
5 Julien BRASSEUR Nick ALENS
6 Anthony BARE Michel FILIATRE

 

1 BERNERON Paul J 48913070014 MONTGERONVIGNEUX
2 BONNAVENTURE GAETAN CD49 3eme 52490870066
3 BONNAVENTURE MATISSE CD49 J 52490870065
4 BOUVIER BAPTHISTE CD44 J 52440070743
5 COCAULT PAUL CD44 J 52441000254
6 FORLER THIERRY USSH D2 52440010426
7 FREMONT LUCAS CD44 J 52440080283
8 GIRAUDET DYLAN CD44 2ème 52440080213
9 HOUSSIN CLEMENT CD44 2ème 52440080286
10 LAUNAY JULIEN CD72 J 52722850502
11 LE MAO FRANCOIS XAVIER ANGERS CYCLISME D2 52492510076
12 LEBRETON VINCENT CD72 3eme 52722300118
13 LEDREUX LILIAN CD72 J 52721460050
14 MAITRE PIERRE J 52441200251 GUIDON MACHECOULAIS
15 RIDEL DAMIEN USSH 1ère 52440010099
16 THOMAS GABRIEL CD85 J 52850640381
17 VAVASSEUR FABIEN CD72 J 52722850088
30 FER LUCAS CD49 Min 52490870041
31 LE CLAIRE NOA CD44 Min 52440030370
32 LEMARIE THIBAULT USP Min 52440030257
33 LENOUVEL NATHAN CD44 Min 52440030115
34 PEDRON BAPTISTE CD44 Min 52440030103
35 QUONIAM LUDWIG CD72 Min 52722300132
36 RAPICAULT WILSON CD72 Min 52722300105
37 TARDIF AXEL VCS Min 52441970003
38 TESSIER JEAN CD44 Min 52441000255
39 GAUTREAU OCTAVE CD85 Min 52850640552
40 GAUTREAU DORIAN CD85 Min 52850640553
41 ROUSSELOT BAPTISTE CD85 Min 52851060039
42 BITEAU GAUTIER CD85 Min 52851060008
50 BESNIER ERWAN CD72 Cad 52722850459
51 BLANCHARD PAULIN CD49 Cad 52490870007
52 BOURNEUF LEONARD CD49 Cad 52490870028
53 CRAPSKY YANN ANGERS CYCLISME Cad 52492510131
54 DAUDIN CHARLY CD53 Cad 52531420004
55 DELAUNAY RONAN CD72 Cad 52722690137
56 FONDIN PAOLO UCNA Cad 52440070673
57 GUILLARD HUGO CD44 Cad 52440040076
58 LE PUIL ETIENNE CD44 Cad 52440030119
59 LOISEAU MAXIME CD72 Cad 52721500132
60 MOREAU LORENZO CD53 Cad 52532710338
61 NAULLEAU MAXENCE VERRIERES AC Cad 52490870114
62 PERLEAUX DORIAN CD72 Cad 52722300095
63 VOISIN ROBIN CD72 Cad 52722850495
80 ROULEAU PATRICIA CD44 3eme 52441970205
81 BESNIER MAUREEN CD72 Cad 52722850460
82 BOEFFARD PERRINE CD49 Cad 52492510137
83 GIRAUDET MARIE CD44 Cad 52440040015
84 JOUIS AUDE VSC Cad 52440040162
85 LALLEMANT Lara Min 48924200059
86 MOREAU FLAVIE CD53 Cad 52531360047

 

Envoyé par Julien Bréchoire.

Ecrit par Geoffrey dans Engagés le jeudi 6 septembre 2018 à 22:11

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.