Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

Montamisé "Prix de la Germonière"

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: dimanche, 23 août 2026
  • Département: Vienne (86)

ACCESS 1.2
1 9 01:46:39 GUERIN Maxence UCC Vivonne 50861050526 10146341860 Access 1 00:00
2 14 01:46:45 DELANGUE Théo CS Chinon 44370390202 10131207133 Access 1 00:06
3 4 01:49:29 MOMPLAISIR Andi UV Poitiers 50860710395 10027553539 Access 1 02:50
4 3 01:49:29 GUYON Aurelien UV Poitiers 50860710060 10027068236 Access 1 02:50
5 19 01:49:29 BLUGEON Benoît V Naintré 50860680157 10025051343 Access 1 02:50
6 13 01:49:29 THIOLLET Corentin VC Thouars 50790600174 10110708104 Access 1 02:50
7 15 01:52:25 FOUCAULT Cyril CS Chinon 44370390177 10024084575 Access 1 05:46
8 8 01:52:43 BONNEAU COTTENNEC Rayan UCC Vivonne 50861050361 10112756723 Access 1 06:04
9 1 01:52:43 BLICAULT Félix Cycle Poitevin 50860700736 10084901757 Access 1 06:04
10 17 01:52:43 SEURIN Julien Roquefort Sarbazan Sports50401700011 10111924139 Access 2 06:04
11 10 01:52:43 BRISSON Quentin US Chauvigny 50861030102 10025256154 Access 2 06:04
12 2 01:52:43 DEMUTH Arnaud Cycle Poitevin 50860700726 10048658517 Access 2 06:04
13 7 01:52:43 BLEUZET Gregory UCC Vivonne 50861050570 10152645345 Access 2 06:04
14 18 01:53:07 PINEAU Clement 50878000080 10015673059 Access 1 06:28
15 16 01:52:43 TAROU Thomas UV Descartes 44370840025 10024685066 Access 1 06:04
16 21 MAHE Bastien Team RBS 52492950011 10025944955 Access 1 1 tour
17 11 PELLÉ Alexandre VC Thouars 50790600237 10152961405 Access 1 1 tour
18 12 ROUCHER Clement VC Thouars 50790600161 10025784806 Access 1 1 tour
dnf 5 COTIER Alexis AC Châtellerault 50861540494 10069094393 Access 1
dnf 6 LIENART Anaêl AC Châtellerault 50861540482 10084901656 Access 1
dnf 20 TEXIER Antoine AC Châtellerault 50861540432 10048770974 Access 1

ACCESS 3.4
1 70 01:40:13 RENARD Frédéric AC Longué 52492790041 10024952424 Access 3 00:00
2 55 01:40:13 MOREAU Frédéric UV Poitiers 50860710467 10027359236 Access 3 00:00
3 57 01:40:24 GUERITAULT Damien V Naintré 50860680397 10135841006 Access 3 00:11
4 74 01:40:24 MARTON Romuald CA Civray 50860630064 10024546438 Access 4 00:11
5 61 01:43:14 BECQUET Maxime Val de Sèvre Cyclisme 50792460046 10025348508 Access 3 03:01
6 64 01:44:12 DENIS Olivier VC Thouars 50790600238 10024659000 Access 4 03:59
7 65 01:44:12 DESPEIGNES Patrick VC Thouars 50790600013 10024545327 Access 3 03:59
8 73 01:44:12 POUPAULT Pascal AC Châtellerault 50861540501 10075465677 Access 4 03:59
9 72 01:44:12 PAIN Sébastien AS Fondettes 44371980367 10142869563 Access 4 03:59
10 68 01:44:12 VANHEE Jérémie Pôle Cyclisme Saumurois 52492890146 10088581289 Access 3 03:59
11 58 01:44:12 LIENART Cyrille AC Châtellerault 50861540483 10085114147 Access 4 03:59
12 59 01:44:12 GUILLON Jean Luc JPC Lussac 50860660160 10025605556 Access 4 03:59
13 54 01:44:12 GOUBIN Charlotte UV Poitiers 50860710493 10157397234 F Access 3 03:59
14 71 01:44:12 SCHOUMAKER Jean Christophe VC Thouars 50790600211 10112573083 Access 3 03:59
15 67 01:44:12 BOUTET Jérôme UV Descartes 44370840030 10026936779 Access 4 03:59
16 51 01:44:12 COTIER David Cycle Poitevin 50860700718 10024546034 Access 4 03:59
17 62 01:44:12 DUPONT Matthieu Val de Sèvre Cyclisme 50792460009 10024721442 Access 3 03:59
18 53 RAIMOND Juline Cycle Poitevin 50860700745 10122217051 F Open 3 1 tour
19 52 RAIMOND Francois Cycle Poitevin 50860700747 10071133922 Access 3 1 tour
20 60 LETANG Bruno VC Loudun 50860650040 10027721065 Access 4 1 tour
21 63 BOULAIRE Franck VC Thouars 50790600221 10157324179 Access 3 1 tour
22 69 LEBERT Carlo Vineuil Sports 44410650068 10024511476 Access 4 1 tour
dnf 66 MARCHAIS Sebastien VC Thouars 50790600005 10026712164 Access 3
dns 56 PILLOT Jean Luc UV Poitiers 50860710428 10133776522 Access 3

U17
1 21 01:50:46 COMMEUREUC Léo CS Chinon 44370390160 10098781144 U17-2 00:00
2 20 01:51:11 BOUCHET Lubin CS Chinon 44370390153 10068858866 U17-2 00:25
3 25 01:51:13 FORMEAU Evan AC Bas Berry 44361020208 10069215746 U17-2 00:27
4 22 01:51:43 DROCHON Victor CS Chinon 44370390140 10070610122 U17-2 00:57
5 9 01:51:50 FERRON Tom UV Poitiers 50860710103 10071612757 U17-2 01:04
6 18 01:52:31 DUVAL PROUTIERE Clément UC Joué les Tours 44370440359 10122980321 U17-2 01:45
7 10 01:52:31 CHAVANEL Hugo AC Châtellerault 50861540142 10072454132 U17-1 01:45
8 15 01:52:31 BERGERON Tom Team Evasion Nature 50792450004 10057655770 U17-1 01:45
9 6 01:53:13 ROBUCHON Matteo C Poitevin 50860700643 10123044379 U17-2 02:27
10 17 01:53:29 PIBALEAU Kélian US St pierre Corps 44370480224 10066727290 U17-2 02:43
11 27 01:53:29 BONNIN Gatien UC Gradignan 50330400294 10122377709 U17-2 02:43
12 23 01:53:29 FOUCAULT Timéo CS Chinon 44370390176 10160835074 U17-2 02:43
13 28 01:53:29 PLANCOULAINE Amaury Team Vallée du Cher 41 44413930069 10072735331 U17-2 02:43
14 16 01:53:29 BERGERON Mathis Val de Sèvre Cyclisme 50792460043 10168954479 U17-2 02:43
15 3 01:53:29 CHOLLET Tom C Poitevin 50860700584 10095035328 U17-2 02:43
16 14 01:53:29 GUICHARD BLANCHARD Hugo US Chauvigny C. 50861030091 10122721350 U17-1 02:43
17 11 01:53:29 DUBOIS Bastien AC Châtellerault 50861540520 10066213800 U17-2 02:43
18 12 01:53:29 BOUCHET Baptiste US Chauvigny C. 50861030082 10127361889 U17-2 02:43
19 26 01:53:29 AUGEREAU Gabin CR Pouzauges 52852810327 10111251607 U17-2 02:43
20 1 01:53:29 BEAULIEU Hugo C Poitevin 50860700749 10168448160 U17-1 02:43
21 2 01:53:29 BRIMAUD Dimitri C Poitevin 50860700686 10146256075 U17-2 02:43
22 19 01:53:29 BRETON Enzo VS Monnaie 44370540256 10121889473 U17-2 02:43
23 24 01:53:59 BLONDEAU Paul UC Martizay 44362720112 10157268811 U17-1 03:13
24 8 BOYER Remi UV Poitiers 50860710502 10066213594 U17-2 1 tour
25 30 MORIER Théo VC Amboise 44373710297 10099412856 U17-1 1 tour
26 7 TEXIER Yannis C Poitevin 50860700711 10156378936 U17-2 1 tour
27 5 MARX ORDA Alexandre C Poitevin 50860700618 10110562402 U17-1 1 tour
28 29 DEFOULOUNOUX Noëline UC Confolens 50160090075 10111240085 F U17-2 2 tours
29 13 CATELLA Manon US Chauvigny C. 50861030110 10170162939 F U17-2 2 tours
dns 4 LEGERON Elyne C Poitevin 50860700734 10168072789 F U17-2

U15
1 9 00:57:35 RUSSEIL Merlin UV Poitiers 50860710382 10110315252 U15-2 00:00
2 15 01:03:34 DEFOULOUNOUX Titouan UC Confolens 50160090090 10111240186 U15-2 05:59
3 7 01:03:34 LARUE Alexandre UV Poitiers 50860710437 10135535151 U15-1 05:59
4 17 01:04:02 RENAUD Mathis UC Martizay 44362720130 10145717424 U15-1 06:27
5 10 01:04:02 CHABAUD Stanislas V Naintré 50860680405 10145610825 U15-1 06:27
6 8 01:04:02 MOREAU Max UV Poitiers 50860710448 10146256782 U15-2 06:27
7 11 01:04:02 GUERITAULT Emy V Naintré 50860680380 10113951136 F U15-1 06:27
8 12 HUGUENOT Tom UCC Vivonne 50861050395 10121730132 U15-2 1 tour
9 16 DE MEIRA Enzo UC Martizay 44362720077 10108727381 U15-2 1 tour
10 13 BARBOT Manoa JPC Lussac 50860660168 U15-2 1 tour
11 19 TAROU Ninon UV Descartes 44370840227 10108561976 F U17-2 1 tour
12 18 FRUCHET Apolline VC Herbretais 52850260440 10157149781 F U17-1 1 tour
13 1 BECQUET Adam Cycle Poitevin 50860700660 10134112483 U15-1 1 tour
14 3 BLICAULT Clovis Cycle Poitevin 50860700737 10168073193 U15-1 1 tour
15 5 BERTHONNEAU Léon UV Poitiers 50860710516 10168085018 U15-2 1 tour
16 6 JOULAIN Camille UV Poitiers 50860710523 10168559712 U15-1 1 tour
17 4 TELLIER Augustin Cycle Poitevin 50860700730 10121736192 U15-2 1 tour
dnf 2 BICHAUD Éttoré Cycle Poitevin 50860700615 10110403259 U15-1

Remerciements à Manu LEGROS
Secrétaire du Cycle Poitevin

Ecrit par Pascal dans Résultats le dimanche 23 août 2026 à 20:42

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.