Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

Saint-Denis-la-Chevasse

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: dimanche, 23 août 2026
  • Département: Vendée (85)

OPEN 1.2
1 39 THIRE Jonathan FRA EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON 52853130046 Open 2 2.26.44
2 22 GUYOT Paul FRA LYON SPRINT EVOLUTION 41690260761 Op-1
3 12 BOIRE Flavien FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850641137 Op-1
4 23 MICHEL Quentin FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080461 Op-1
5 26 ROMIAN Davy FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130572 Op-1
6 33 LE ROUX Clement FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580343 Op-1
7 24 BRICARD Alexis FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130547 Op-1
8 38 CHAILLOU Lucas FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580322 Open 1
9 25 PERRAUDEAU Ronan FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130573 Op-1
10 34 THOMAS Gabriel FRA US ST HERBLAIN 52440010626 Op-1
11 20 MANDIN Angel FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200479 Op-2J
12 18 GUILLAUMOND Marin FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200457 Op-1
13 27 BORDEAU Alexandre FRA TEAM RBS 52492950029 Op-1
14 37 LOISEAU Quentin FRA VC HERBRETAIS 52850260396 Op-2
15 32 CHAUVAT Loevan FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580337 Op-1 2.29.27 02.43
16 30 FEUILLATRE Clement FRA UC NANTES ATLANTIQUE 52440071445 Op-1J
17 31 BOUFFANDEAU Nathan FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580373 Op-1
18 8 LAVAT Thibaut FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200368 Op-2
19 1 FERNANDEZ Manolo FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060023 Op-1J
20 35 DOINIAUX Mathis FRA VC CHALLANDAIS 52850240167 Op-2J
21 4 ROUSSEL Lilian FRA CC PERIGUEUX DORDOGNE 50242580551 Op-1
22 5 COUSIN Jules FRA CREUSE OXYGENE 50230291235 Op-2J
23 17 GOURAUD Giovanni FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200458 Op-2
24 29 PASQUIER Théo FRA UC MONTGESNOISE 52722300347 Op-1
25 19 LEFORT Mallory FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200361 Op-2
26 6 HASPOT Anthony FRA EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON 52853130032 Op-1
27 11 BILLET Adrien FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640997 Op-1

OPEN 3
1 101 SIRE Lucas FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640837 Op-3 2.05.22
2 120 CUSSONNEAU Maxime FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080446 Op-3
3 112 ANDRAULT Landry FRA ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME 52490770217 Op-3
4 126 BRITON Tino FRA VC CHALLANDAIS 52850240554 Op-3
5 139 COUTANT Renaud FRA CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810165 Open 3
6 135 BOUMARD Mathéo FRA VELO CLUB MAYTAIS 52492940010 Op-3
7 103 BEYER Mathis FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270265 Op-3J
8 117 DUCHEMIN Damien FRA NANTES DOULON VS 52442500539 Op-3
9 137 COUTAUD Benjamin FRA VS DOMPIERROIS 52852910107 Open 3
10 110 DEBORDE Clement FRA EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON 52853130047 Op-3
11 121 DAYUS Jonathan GBR PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080351 Op-3
12 134 MILOT Charlie FRA VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850185 Op-3
13 123 FOUCHARD Nathanael FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080458 Op-3
14 105 DESHAIES Valentin FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270413 Op-3J
15 119 RONDEAU Jean Francois FRA NANTES DOULON VS 52442500454 Op-3
16 111 JOURDAIN Cyril FRA EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON 52853130036 Op-3
17 108 BISTON Alexis FRA EC BOUGUENAISIEN 52441110191 Op-3
18 133 LIMOUSIN Enzo FRA VC HERBRETAIS 52850260343 Op-3J
19 106 GALTIE Alexandre FRA CV DE CHEMILLE 52490300180 Op-3
20 107 NICOU Jeremy FRA CV DE CHEMILLE 52490300200 Op-3
21 113 IMBERT Lilian FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200008 Op-3
22 127 HUTIN Emmanuel FRA VC CHALLANDAIS 52850240653 Op-3
23 132 COUTANT Teo FRA VC HERBRETAIS 52850260326 Op-3J
24 130 COLLE Nicolas FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230222 Op-3
25 122 FAUCHEUX Nicolas FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080295 Op-3
26 131 JUILLET Emilien FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230280 Op-3J
27 140 GREFFIER Dimitry FRA VC HERBRETAIS 52850260188 Open 3
28 136 CHAUVET Clementin FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640598 Open 3
29 128 AGENEAU Antoine FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230060 Op-3
30 115 RYO Anthony FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200325 Op-3

U17
17 BOUSSEAU Jules FRA MOGETTE CYCLING 52853170023 U17 1.50.22
2 5 BODY Baptiste FRA BRESSUIRE AC 50791650247 U17
3 2 GODARD Hugo FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060110 U17
4 22 ARCHAMBAUD Alexis FRA VC CHALLANDAIS 52850240604 U17
5 19 MC QUAIDE Eliot FRA NANTES DOULON VS 52442500518 U17
6 32 BROSSARD Léo FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230326 U17
7 23 NICOU Romain FRA VC CHALLANDAIS 52850240499 U17
8 9 COUDIERE CANTIN Adel FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200374 U17
9 34 BODEREAU Lucas FRA AVC LIBOURNAIS 50330110276 U17
10 7 GALTIE Richard FRA CV DE CHEMILLE 52490300164 U17
11 30 BABONNEAU Tom FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080371 U17
12 15 TESSIER Jules FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850641163 U17
13 29 GABARD Pierre FRA VC HERBRETAIS 52850260303 U17
14 25 CALANDREAU Nathan FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230119 U17
15 18 FAGOT Charlie FRA NANTES DOULON VS 52442500564 U17
16 20 SAVARIN Samuel FRA NANTES DOULON VS 52442500570 U17
17 13 GAUGUET Tom FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850641082 U17
18 33 LALUBIE Célestin FRA VC HERBRETAIS 52850260400 U17 1 tour
19 21 LOUIS Gaston FRA UC NANTES ATLANTIQUE 52440071217 U17 1 tour
20 31 CHOTEAU Alexis FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850641166 U17 1 tour
21 1 COUMAILLEAU Nathaël FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060469 U17 1 tour
22 3 TOUBLANC Theotime FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270122 U17 1 tour
23 8 PETITEAU Florentin FRA CV DE CHEMILLE 52490300184 U17 1 tour
24 24 BERNIER Titouan FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230242 U17 1 tour
25 14 PAILLEREAU PRUDO Gaspard FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640702 U17 1 tour

U15
1 128 ROLANDEAU Emilien FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080375 U15-2 1.15.44
2 111 BARRETEAU Cyprien FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200434 U15-2
3 107 GALTIE Raphael FRA CV DE CHEMILLE 52490300161 U15-2
4 121 CREPEAU Nolan FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230220 U15-2
5 117 CADOREL ROBIN Augustin FRA US ST HERBLAIN 52440010496 U15-2
6 103 AISSAOUI Noa FRA AC BREVINOIS 52441030482 U15-2
7 112 DURAND Valentin FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200251 U15-1
8 123 DEVANNE Louis FRA VC HERBRETAIS 52850260463 U15-2
9 113 FAUCHEUX Timeo FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080101 U15-2
10 126 BERTIN Matheo FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080505 U15-2
11 105 DOUET Mathis FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270270 U15-2
12 125 LE BLEVENNEC Enzo FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520436 U15-1
13 110 GRELAUD Louis FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640806 U15-1
14 109 CHAILLOU Camelia FRA INDIV 52492580457 U17-1F
15 127 CHEVALIER Yoni FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080476 U15-2
16 106 DURJEAU Johann FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270268 U15-1
17 122 MAROLLEAU Maelys FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230288 U17-1F
18 108 MOREAU Pierre FRA EC MONTFAUCONNAISE 52491180107 U15-2
19 116 LOUIS Félix FRA UC NANTES ATLANTIQUE 52440071514 U15-1
20 115 BOUYER Melvyn FRA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780201 U15-1
21 114 REVEILLEAU CHEVREUX Hortense FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080386 U15-1F
22 104 DESHAIES Timote FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270412 U15-2
23 124 GOUPILLE Nathan FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970435 U15-2
24 119 SERVANT Lucas FRA VC CHALLANDAIS 52850240638 U15-1
25 118 NICOU Raphael FRA VC CHALLANDAIS 52850240522 U15-1
26 101 TRIDON Coralie FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060384 U15-2F
27 102 BAZUREAU Simon FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060420 U15-2
28 129 BROSSARD Mae FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230260 U15
29 120 BOISSEAU Soline FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230243 U17-1F

U13
1 10 BOUSSEAU Robin FRA MOGETTE CYCLING 52853170013 U13
2 4 DOS SANTOS MENANTEAU Timeo FRA CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810339 U13 00.00
3 16 POIRON Emile FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230299 U13 00.00
4 19 PATISSIER Khelian FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520357 U13 00.00
5 21 ROLANDEAU Thibault FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080428 U13 00.00
6 11 JOURDAIN Oscar FRA MOGETTE CYCLING 52853170026 U13 00.00
7 1 BARRE Loris FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060459 U13 00.00
8 15 BRISSEAU Gabriel FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230269 U13 00.00
9 14 ARCHAMBAUD Jules FRA VC CHALLANDAIS 52850240605 U13 00.00
10 17 LEVIN Hugo FRA VC HERBRETAIS 52850260501 U13 00.00
11 12 REVEILLEAU CHEVREUX Arthur FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080380 U13 00.00
12 3 NICOU Mahé FRA CV DE CHEMILLE 52490300232 U13 00.00
13 2 GALTIE Armand FRA CV DE CHEMILLE 52490300160 U13 00.00
14 8 CLEMENCEAU Tessa FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200441 U13 00.00
15 6 PLESSIS Aubin FRA EC MONTFAUCONNAISE 52491180112 U13 00.00
16 5 TEXIER Bastien FRA CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810370 U13 00.00
17 18 LAUNAY Noé FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970670 U13 00.00
18 7 GRELAUD Victor FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640807 U13 00.00
19 23 DUSSART Nolann FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270434 U13 00.00
20 13 NAUD Jessy FRA SAINT LEGER CYCLISME 52491150138 U13 00.00
21 20 SEMINARA Mathys FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520457 U13 00.00
22 9 PERROCHEAU Emilio FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200411 U13 00.00

U11
1 54 FILOCHE Manaël FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200363 U11
2 58 CREPEAU Mewen FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230261 U11 00.00
3 60 MANDIN Elio FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230320 U11 00.00
4 61 TIRBOIS Ferdinand FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230282 U11 00.00
5 59 FRADIN Gaspard FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230363 U11 00.00
6 52 GAUTIER Anatole FRA BRESSUIRE AC 50791650408 U11 00.00
7 62 BOSSARD Nino FRA VC HERBRETAIS 52850260448 U11 00.00
8 56 LAPORTE Baptiste FRA VC CHALLANDAIS 52850240578 U11 00.00
9 53 BOURSIER Noé FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200505 U11 00.00
10 65 RENAUD Capucine FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230311 U11 00.00
11 67 DUSSART Maho FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270346 U11 00.00
12 63 SEMINARA Timéo FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520458 U11 00.00
13 57 SÈNE Demba FRA VC CHALLANDAIS 52850240606 U11 00.00
14 51 BASTIER Loris FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060389 U11 00.00
15 55 NAUD Manon FRA SAINT LEGER CYCLISME 52491150146 U11 00.00
16 64 MAZOUIN Tylian FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270455 U11 00.00
17 66 MOREAU Nelyann FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270368 U11 00.00

U9
1 112 TIRBOIS Felicien FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230314 U9
2 107 BOURSIER Ilan FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200507 U9 00.00
3 104 BENESTEAU Ewen FRA CV DE CHEMILLE 52490300238 U9 00.00
4 105 CHERBONNIER Gauthier FRA CV DE CHEMILLE 52490300224 U9 00.00
5 106 CHERBONNIER Louison FRA CV DE CHEMILLE 52490300233 U9 00.00
6 109 GREAU Julian FRA SV FONTENAISIENNE 52850380841 U9 00.00
7 103 WILLEMAN Paul FRA CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 52853040147 U9 00.00
8 108 GUICHETEAU Lenny FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200433 U9 00.00
9 113 BOSSARD Noa FRA VC HERBRETAIS 52850260478 U9 00.00
10 110 LAPORTE Adèle FRA VC CHALLANDAIS 52850240652 U9 00.00
11 101 VIANDIER Maëlenn FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060477 U9 00.00
12 111 BRISSEAU Loïs FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230343 U9 00.00
13 102 DUFILS PLESSIS Enzo FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060451 U9 00.00

U7
1 154 COUTARD Eylan FRA OLYMPIC CYCL. NAZAIRIEN 52442550425 U7
2 157 FRADIN Celestin FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230349 U7 00.00
3 152 ORCEAU Armand FRA AIZENAY VELOS SPORTS 52850830480 U7 00.00
4 153 DOS SANTOS MENANTEAU Ruben FRA CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810390 U7 00.00
5 156 PADIOLEAU Noam FRA VC CHALLANDAIS 52850240659 U7 00.00
6 151 RABILLÉ Gabin FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060453 U7 00.00
7 155 GAUDIN Dorian FRA VC CHALLANDAIS 52850240640 U7 00.00

Remerciements à Rodolphe DAVIAUD

Ecrit par Pascal dans Résultats le dimanche 23 août 2026 à 18:49

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.