Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

Cyclo "La Vache qui rit" (Gravel)

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: dimanche, 25 mai 2025
  • Département: -
Cyclo "La Vache qui rit" (Gravel)

CYCLO LA VACHE QUI RIT

Gravel
1. 7283 PONS Julien H2 Hommes 31 à 40 ans 1.M 1.Gravel 1:43:43 +32:08 24.9
2. 7322 SINS Gabriel H2 Hommes 31 à 40 ans 2.M 2.Gravel 1:43:44 +33:54 24.6
3. 7294 JUMEAUX Henry H1 Hommes 18 à 30 ans 3.M 3.Gravel Team 3so cube duke 1:47:00 -- 32.4
4. 7304 JUMEAUX Louis H1 Hommes 18 à 30 ans 4.M 4.Gravel Team macadam cowboys 1:47:00 +00 32.4
5. 7183 BILLET Paul H1 Hommes 18 à 30 ans 5.M 5.Gravel Jura cyclisme pays du 1:50:23 +3:23 31.4
6. 7204 ALEXANDRE Coffy H2 Hommes 31 à 40 ans 6.M 6.Gravel Team clso 1:50:23 +3:23 31.4
7. 7108 DAVID Cyril H2 Hommes 31 à 40 ans 7.M 7.Gravel Team clso 1:50:27 +3:27 31.3
8. 7184 BILLET Simon H1 Hommes 18 à 30 ans 8.M 8.Gravel Jura cyclisme pays du 1:54:43 +7:43 30.2
9. 7309 BOSCARDIN Kevin H2 Hommes 31 à 40 ans 9.M 9.Gravel Velosophe 1:54:43 +7:43 30.2
10. 7275 SELVAY Yohann H2 Hommes 31 à 40 ans 10.M 10.Gravel Guidon bletteranois 1:55:09 +8:09 30.1
11. 7259 LACROIX Adrien H1 Hommes 18 à 30 ans 11.M 11.Gravel Ac champagnol 1:55:09 +8:09 30.1
12. 7276 AUBERT Remi H1 Hommes 18 à 30 ans 12.M 12.Gravel Team look gravel 1:55:10 +8:10 30.1
13. 7249 DUMEN Stephane H3 Hommes 41 à 50 ans 13.M 13.Gravel Velo sprint eguisheim 1:55:10 +8:10 30.1
14. 7118 BLANCHARD Guillaume H2 Hommes 31 à 40 ans 14.M 14.Gravel Cycles golbeen 1:56:42 +9:42 29.7
15. 7319 KOZMICK Aurelien H3 Hommes 41 à 50 ans 15.M 15.Gravel Acdtr 2:00:05 +13:05 28.8
16. 7225 THEVENIN Florent H3 Hommes 41 à 50 ans 16.M 16.Gravel Tlg jura gravel 2:00:06 +13:06 28.8
17. 7318 PAGNOT Nils H1 Hommes 18 à 30 ans 17.M 17.Gravel Vesoul vtt 2:00:07 +13:07 28.8
18. 7217 CLÉMENCE Nicolas H2 Hommes 31 à 40 ans 18.M 18.Gravel Vsd 2:00:12 +13:12 28.8
19. 7200 MICHAUD Thomas H2 Hommes 31 à 40 ans 19.M 19.Gravel 2:00:33 +13:33 28.7
20. 7301 PETAT LENOIR Laurent H4 Hommes 51 à 60 ans 20.M 1.VTT Jousseaux 2:00:35 +13:34 28.7
21. 7159 DUBRION Pierrick H3 Hommes 41 à 50 ans 21.M 20.Gravel Paray le monial cyclisme 2:02:05 +15:05 28.4
22. 7263 TRAVAILLÉ Arnaud H3 Hommes 41 à 50 ans 22.M 21.Gravel Stade de l'est pavillonnais 2:02:05 +15:05 28.4
23. 7090 VEYRY Guillaume H1 Hommes 18 à 30 ans 23.M 22.Gravel 2:02:06 +15:06 28.4
24. 7029 ANJOUBAULT Christophe H4 Hommes 51 à 60 ans 24.M 23.Gravel Dijon sport cyclisme 2:04:43 +17:43 27.8
25. 7262 TRAVAILLÉ Grégory H3 Hommes 41 à 50 ans 25.M 24.Gravel Stade de l'est pavillonnais 2:04:44 +17:44 27.8
26. 7068 POIRET Guillaume H1 Hommes 18 à 30 ans 26.M 25.Gravel 2:06:01 +19:00 27.5
27. 7257 GAY Florent H3 Hommes 41 à 50 ans 27.M 2.VTT 2:06:33 +19:33 27.4
28. 7279 PETITGIRARD Marlene F2 Dames 31 à 40 ans 1.F 1.Gravel Vc ornans 2:06:33 -- 27.4
29. 7075 GUILHEM Pierre-louis H2 Hommes 31 à 40 ans 28.M 26.Gravel G-team 2:07:03 +20:02 27.2
30. 7272 LOEVENBRUCK Olivier H2 Hommes 31 à 40 ans 29.M 27.Gravel Gravioli 2:07:50 +20:50 27.1
31. 7109 MOURLOT Jean-matthieu H2 Hommes 31 à 40 ans 30.M 28.Gravel Roue d'or noidans 2:07:55 +20:55 27.1
32. 7334 DESCHATRES Martin H1 Hommes 18 à 30 ans 31.M 29.Gravel 2:07:56 +20:56 27.1
33. 7325 FOUILLOUX Thierry H4 Hommes 51 à 60 ans 32.M 30.Gravel Team reflex racing 2:07:56 +20:56 27.1
34. 7192 RAFFIN Olivier H4 Hommes 51 à 60 ans 33.M 31.Gravel Saint denis cyclisme 2:07:56 +20:56 27.1
35. 7202 PIETRE David H4 Hommes 51 à 60 ans 34.M 32.Gravel Avenir cycliste chalonnais 2:08:01 +21:01 27.0
36. 7182 FERRAND Laurent H4 Hommes 51 à 60 ans 35.M 33.Gravel Dragons d'annecy 2:08:02 +21:01 27.0
37. 7209 AUDEBERT Noa H1 Hommes 18 à 30 ans 36.M 34.Gravel Team clso 2:08:03 +21:03 27.0
38. 7117 DAVID-RAISON Adrien H2 Hommes 31 à 40 ans 37.M 35.Gravel Pepette 2:08:06 +21:05 27.0
39. 7292 ROSSELLE Marine F2 Dames 31 à 40 ans 2.F 2.Gravel 2:08:18 +1:44 27.0
40. 7273 RUCHIER-BERQUET Nolan H1 Hommes 18 à 30 ans 38.M 36.Gravel 2:08:23 +21:22 27.0
41. 7171 GRIMARD Stephane H4 Hommes 51 à 60 ans 39.M 37.Gravel Autun triathlon 2:10:40 +23:40 26.5
42. 7314 KILANI Joachim H3 Hommes 41 à 50 ans 40.M 38.Gravel Dijon triathlon 2:10:40 +23:40 26.5
43. 7206 PALERMO Noan H1 Hommes 18 à 30 ans 41.M 39.Gravel Lac alliance cycliste 2:10:44 +23:44 26.5
44. 7221 CROIZIER Pierre H3 Hommes 41 à 50 ans 42.M 40.Gravel 2:10:51 +23:51 26.5
45. 7203 DUGAT Jerome H3 Hommes 41 à 50 ans 43.M 41.Gravel Vsc beaune 2:11:01 +24:01 26.4
46. 7046 PROST BOUCLE Gilles H5 Hommes 61 à 70 44.M 42.Gravel Ec poussan 2:11:17 +24:17 26.4
47. 7160 SIGAUX Antoine H2 Hommes 31 à 40 ans 45.M 3.VTT Vc ornans 2:11:46 +24:46 26.3
48. 7282 PELISSON Vincent H2 Hommes 31 à 40 ans 46.M 43.Gravel 2:13:20 +26:20 26.0
49. 7136 ARTOUS Joffrey H2 Hommes 31 à 40 ans 47.M 44.Gravel 2:13:49 +26:48 25.9
50. 7329 PORNIN Arnaud H3 Hommes 41 à 50 ans 48.M 45.Gravel Woodalps 2:13:50 +26:50 25.9
51. 7058 ROCFORT Mathieu H1 Hommes 18 à 30 ans 49.M 46.Gravel 2:13:51 +26:51 25.9
52. 7178 VAN BEEK Aldwin H1 Hommes 18 à 30 ans 50.M 47.Gravel 2:13:52 +26:52 25.9
53. 7285 CORDEUIL Lucas H1 Hommes 18 à 30 ans 51.M 48.Gravel Ucvf 2:13:53 +26:52 25.9
54. 7177 VAN BEEK Michael H4 Hommes 51 à 60 ans 52.M 49.Gravel 2:13:53 +26:52 25.9
55. 7078 POIRIER Amaury H2 Hommes 31 à 40 ans 53.M 50.Gravel 2:13:54 +26:54 25.8
56. 7088 BROUILLARD Charly H2 Hommes 31 à 40 ans 54.M 51.Gravel 2:13:56 +26:56 25.8
57. 7102 PORTMANN Arnaud H3 Hommes 41 à 50 ans 55.M 52.Gravel La team vesoul 2:14:00 +27:00 25.8
58. 7307 PITON Gérald H4 Hommes 51 à 60 ans 56.M 53.Gravel 2:14:24 +27:24 25.8
59. 7099 FRANÇOIS Maxime H2 Hommes 31 à 40 ans 57.M 54.Gravel La team vesoul 2:15:17 +28:17 25.6
60. 7053 AUGUSTE Antony H4 Hommes 51 à 60 ans 58.M 55.Gravel 2:15:51 +28:51 25.5
61. 7267 BOURDINOT Gaauthier H1 Hommes 18 à 30 ans 59.M 56.Gravel Stade de l'est pavillonnais 2:16:33 +29:33 25.3
62. 7190 BARON Arnaud H3 Hommes 41 à 50 ans 60.M 57.Gravel Bac 01 2:16:41 +29:41 25.3
63. 7308 COURDIER Alban H4 Hommes 51 à 60 ans 61.M 58.Gravel Ec quingey 2:16:50 +29:50 25.3
64. 7126 LEMONTEY Pierre-alexandre H4 Hommes 51 à 60 ans 62.M 59.Gravel 2:17:19 +30:19 25.2
65. 7193 HUYAUX Nicolas H2 Hommes 31 à 40 ans 63.M 60.Gravel 2:17:27 +30:27 25.2
66. 7250 DUMEN Sandrine F3 Dames 41 à 50 ans 3.F 3.Gravel Vélo sprint éguisheim 2:17:27 +10:54 25.2
67. 7261 TRAVAILLÉ Julie F3 Dames 41 à 50 ans 4.F 4.Gravel Stade de l'est pavillonnais 2:17:27 +10:54 25.2
68. 7254 BERNOT Jérôme H2 Hommes 31 à 40 ans 64.M 61.Gravel 2:17:57 +30:57 25.1
69. 7112 GENLOT Francois H4 Hommes 51 à 60 ans 65.M 62.Gravel As la steigeoise 2:18:01 +31:00 25.1
70. 7310 SERRE Pierre H4 Hommes 51 à 60 ans 66.M 63.Gravel Asbm 2:18:34 +31:34 25.0
71. 7098 EMOND Benoît H2 Hommes 31 à 40 ans 67.M 64.Gravel La team vesoul 2:18:54 +31:54 24.9
72. 7298 COLLIN Denis H5 Hommes 61 à 70 68.M 65.Gravel Thionville vtt 2:18:55 +31:55 24
73. 7119 NICOLAS Hervé H5 Hommes 61 à 70 69.M 66.Gravel Scod 2:19:04 +32:04 24.9
74. 7005 SENAC Maxime H1 Hommes 18 à 30 ans 70.M 67.Gravel 2:19:09 +32:09 24.9
75. 7327 LEBRASSEUR Florian H2 Hommes 31 à 40 ans 71.M 68.Gravel Vesoul vtt 2:19:40 +32:40 24.8
76. 7255 MULIN Romuald H1 Hommes 18 à 30 ans 72.M 69.Gravel Jura cyclisme / romu sport 2:21:04 +34:04 24.5
77. 7333 CLAUZEL Tom H1 Hommes 18 à 30 ans 73.M 70.Gravel Team fct 2:21:05 +34:05 24.5
78. 7247 GAVROY Kevin H3 Hommes 41 à 50 ans 74.M 4.VTT 2:21:06 +34:06 24.5
79. 7245 FUAND Jérôme H2 Hommes 31 à 40 ans 75.M 5.VTT 2:22:48 +35:48 24.2
80. 7212 BOULET Laurent H5 Hommes 61 à 70 76.M 71.Gravel 2:23:13 +36:13 24.2
81. 7332 BORDAS Arnaud H2 Hommes 31 à 40 ans 77.M 72.Gravel 2:24:35 +37:34 23.9
82. 7022 FEYEUX Sylvain H4 Hommes 51 à 60 ans 78.M 73.Gravel C.c chatillonnais 2:25:29 +38:28 23.8
83. 7030 PILLOT Coco F4 Dames 51 à 60 ans 5.F 5.Gravel Dijon sport cyclisme 2:26:05 +19:31 23.7
84. 7156 CHABRAND Michel H4 Hommes 51 à 60 ans 79.M 74.Gravel 2:28:33 +41:33 23.3
85. 7337 JALABERT Laurent H4 Hommes 51 à 60 ans 80.M 75.Gravel 2:28:33 +41:33 23.3
86. 7293 BUANNIC Gilles H5 Hommes 61 à 70 81.M 6.VTT 2:28:33 +41:33 23.3
87. 7278 LAGRAVE Michel H4 Hommes 51 à 60 ans 82.M 76.Gravel Ogn triathlon 2:28:34 +41:33 23.3
88. 7313 CUENOT Eloi H1 Hommes 18 à 30 ans 83.M 77.Gravel 2:28:34 +41:34 23.3
89. 7260 DECURNINGE Michaël H3 Hommes 41 à 50 ans 84.M 78.Gravel 2:28:34 +41:34 23.3
90. 7028 COSTANTINI Daniele H4 Hommes 51 à 60 ans 85.M 79.Gravel 2:28:34 +41:34 23.3
91. 7289 GUINCHARD Max H1 Hommes 18 à 30 ans 86.M 80.Gravel 2:28:35 +41:34 23.3
92. 7201 BENDEDDOUCHE Hippolyte H1 Hommes 18 à 30 ans 87.M 81.Gravel 2:28:35 +41:34 23.3
93. 7231 FROISSARD Arnaud H2 Hommes 31 à 40 ans 88.M 82.Gravel 2:28:55 +41:55 23.2
94. 7284 CORDEUIL Vincent H4 Hommes 51 à 60 ans 89.M 83.Gravel Ucvf vitry frignicourt 2:28:55 +41:55 23.2
95. 7009 ROUSSEL Maël H1 Hommes 18 à 30 ans 90.M 84.Gravel 2:29:04 +42:03 23.2
96. 7023 HUCHET Dorian H1 Hommes 18 à 30 ans 91.M 85.Gravel 2:29:04 +42:03 23.2
97. 7335 MAZERAN Jean Sébastien H4 Hommes 51 à 60 ans 92.M 86.Gravel 2:29:07 +42:07 23.2
98. 7131 RESSICAUD Christian H5 Hommes 61 à 70 93.M 87.Gravel Charly cyclo team 2:29:55 +42:55 23.1
99. 7070 DESCHAMPS Sébastien H2 Hommes 31 à 40 ans 94.M 7.VTT La team vesoul 2:30:04 +43:03 23.1
100. 7287 VIENNOT Jean Philippe H4 Hommes 51 à 60 ans 95.M 88.Gravel Vesoul vtt 2:30:50 +43:50 22.9
101. 7286 PLAYA-ARRUEGO Alice F2 Dames 31 à 40 ans 6.F 6.Gravel Vesoul vtt 2:30:50 +24:17 22.9
102. 7084 COURTALON Maxime H2 Hommes 31 à 40 ans 96.M 89.Gravel Les chantalistes 2:31:06 +44:06 22.9
103. 7125 JAILLET Antoine H2 Hommes 31 à 40 ans 97.M 90.Gravel Running conseil jura 2:31:06 +44:06 22.9
104. 7170 TETU Florian H2 Hommes 31 à 40 ans 98.M 91.Gravel Autun triathlon 2:31:56 +44:56 22.8
105. 7248 BAUDRAND Luana F1 Dames 18 à 30 ans 7.F 7.Gravel Clso 2:32:02 +25:28 22.8
106. 7291 MASSOT Jean-francois H4 Hommes 51 à 60 ans 99.M 92.Gravel Gravel yaute 2:33:19 +46:19 22.6
107. 7087 RIGAUD Raphaëlle F1 Dames 18 à 30 ans 8.F 8.Gravel Chablais léman sport 2:33:59 +27:25 22.5
108. 7269 BRES Joffrey H2 Hommes 31 à 40 ans 100.M 93.Gravel 2:33:59 +46:59 22.5
109. 7281 RAVARY Claude H5 Hommes 61 à 70 101.M 94.Gravel Bel evron 2:35:02 +48:01 22.3
110. 7328 EYNARD Jason H2 Hommes 31 à 40 ans 102.M 95.Gravel 2:35:07 +48:06 22.3
111. 7205 DAVID Enzo H1 Hommes 18 à 30 ans 103.M 96.Gravel Chablais léman sport 2:35:22 +48:21 22.3
112. 7100 DAVID Eva F1 Dames 18 à 30 ans 9.F 9.Gravel Clso 2:35:22 +28:48 22.3
113. 7052 PARISSE Christophe H5 Hommes 61 à 70 104.M 97.Gravel Us ivry cyclisme 2:37:06 +50:06 22.0
114. 7188 BRIDE Nicolas H1 Hommes 18 à 30 ans 105.M 98.Gravel S.c.arinthod 2:37:50 +50:50 21.9
115. 7038 DRISSI Thomas H2 Hommes 31 à 40 ans 106.M 99.Gravel 2:37:52 +50:51 21.9
116. 7241 GINDRE Flore F3 Dames 41 à 50 ans 10.F 10.Gravel Matchy racing team 2:37:52 +31:18 21.9
117. 7253 GILLES Frédéric H2 Hommes 31 à 40 ans 107.M 100.Gravel Ecb 2:37:52 +50:52 21.9
118. 7172 LIVET Jonathan H2 Hommes 31 à 40 ans 108.M 101.Gravel Ttimay 2:37:52 +50:52 21.9
119. 7270 OUDOT Dominique H5 Hommes 61 à 70 109.M 102.Gravel Ascb 2:38:40 +51:40 21.8
120. 8106 BERTA Olivier H2 Hommes 31 à 40 ans 110.M 103.Gravel 2:38:59 +51:59 21.8
121. 7041 LANGEN Bruno H4 Hommes 51 à 60 ans 111.M 104.Gravel Team bfz cycles 2:39:00 +52:00 21.8
122. 7101 MICHEL Corentin H1 Hommes 18 à 30 ans 112.M 105.Gravel 2:39:14 +52:13 21.7
123. 7174 BOISSELAT Ludovic H3 Hommes 41 à 50 ans 113.M 106.Gravel 2:39:16 +52:15 21.7
124. 7037 ROEGIERS Quentin H2 Hommes 31 à 40 ans 114.M 107.Gravel 2:39:17 +52:17 21.7
125. 7095 BONET Antoine H2 Hommes 31 à 40 ans 115.M 108.Gravel 2:39:28 +52:28 21.7
126. 7280 DOUBEY Eva F2 Dames 31 à 40 ans 11.F 11.Gravel 2:39:28 +32:55 21.7
127. 7031 MANDERVELDE Geoffrey H2 Hommes 31 à 40 ans 116.M 109.Gravel 2:41:16 +54:16 21.5
128. 7114 JOUFFROY Nathan H1 Hommes 18 à 30 ans 117.M 110.Gravel 2:41:38 +54:38 21.4
129. 7330 GEORGEL Daniel H5 Hommes 61 à 70 118.M 111.Gravel Team foudre 2:41:39 +54:38 21.4
130. 7096 MARECHAL David H3 Hommes 41 à 50 ans 119.M 112.Gravel 2:43:21 +56:20 21.2
131. 7252 FLAMENT Augustin H2 Hommes 31 à 40 ans 120.M 113.Gravel 2:43:40 +56:39 21.1
132. 7251 LEKIEFFRE Maud F2 Dames 31 à 40 ans 12.F 12.Gravel 2:43:40 +37:06 21.1
133. 7104 DONZÉ Laurence F3 Dames 41 à 50 ans 13.F 13.Gravel 2:44:46 +38:12 21.0
134. 7296 CORDON Sylvain H1 Hommes 18 à 30 ans 121.M 114.Gravel 2:46:14 +59:14 20.8
135. 7186 HACKIERE Bruno H3 Hommes 41 à 50 ans 122.M 115.Gravel Nico vélos 2:46:15 +59:15 20.8
136. 7268 TOURRET Michel H6 Hommes 71 et + 123.M 8.VTT A.a.j.blois 2:46:17 +59:16 20.8
137. 7048 BALLERAND Quentin H2 Hommes 31 à 40 ans 124.M 116.Gravel Maqa 2:46:32 +59:32 20.8
138. 7076 NOEL Frank H3 Hommes 41 à 50 ans 125.M 9.VTT 2:47:12 +1:00:11 20.7
139. 7092 CORRIETTE Dimitri H2 Hommes 31 à 40 ans 126.M 117.Gravel Actb passion cx 2:47:22 +1:00:21 20.7
140. 7064 MOREAU Mathieu H1 Hommes 18 à 30 ans 127.M 118.Gravel 2:48:44 +1:01:43 20.5
141. 7065 MOREAU Christian H5 Hommes 61 à 70 128.M 10.VTT 2:48:44 +1:01:43 20.5
142. 7105 GILLET Yves H5 Hommes 61 à 70 129.M 119.Gravel Clso 2:49:35 +1:02:35 20.4
143. 7238 JOLY Antoine H3 Hommes 41 à 50 ans 130.M 120.Gravel Team bel air 2:50:49 +1:03:49 20.3
144. 7194 LARMARAUD Edouard H3 Hommes 41 à 50 ans 131.M 121.Gravel 2:50:59 +1:03:59 20.2
145. 7191 VERNAY David H3 Hommes 41 à 50 ans 132.M 122.Gravel 2:50:59 +1:03:59 20.2
146. 7311 ROSSI Sébastien H3 Hommes 41 à 50 ans 133.M 11.VTT 2:51:02 +1:04:02 20.2
147. 7246 BOUTON Damien H4 Hommes 51 à 60 ans 134.M 123.Gravel Credit agricole franche comté 2:51:11 +1:04:11 20.2
148. 7207 KURST Michel H3 Hommes 41 à 50 ans 135.M 124.Gravel 2:52:16 +1:05:16 20.1
149. 7179 GUIGUE Geoffrey H2 Hommes 31 à 40 ans 136.M 125.Gravel 2:52:21 +1:05:21 20.1
150. 7097 GRÉGOIRE Amandine F1 Dames 18 à 30 ans 14.F 14.Gravel Clso 2:53:12 +46:38 20.0
151. 7258 MULLER David H3 Hommes 41 à 50 ans 137.M 126.Gravel 2:53:12 +1:06:12 20.0
152. 7004 REECH Arnaud H3 Hommes 41 à 50 ans 138.M 127.Gravel Constellium 2:54:31 +1:07:31 19.8
153. 7111 REMOND Guillaume H1 Hommes 18 à 30 ans 139.M 12.VTT Constellium 2:54:32 +1:07:32 19.8
154. 7006 CONRAUX Stéphane H4 Hommes 51 à 60 ans 140.M 128.Gravel 2:54:32 +1:07:32 19.8
155. 7129 LELOUP Frederic H3 Hommes 41 à 50 ans 141.M 129.Gravel 2:54:34 +1:07:34 19.8
156. 7155 DENIS Christophe H3 Hommes 41 à 50 ans 142.M 130.Gravel Caf bourg en bresse 2:54:35 +1:07:35 19.8
157. 7158 CABON Gwenn H3 Hommes 41 à 50 ans 143.M 131.Gravel 2:54:35 +1:07:35 19.8
158. 7321 GEILLON Pierre H2 Hommes 31 à 40 ans 144.M 132.Gravel Jura cyclisme 2:54:43 +1:07:43 19.8
159. 7060 COUTURIER Denis H5 Hommes 61 à 70 145.M 133.Gravel Team st point 2:54:51 +1:07:51 19.8
160. 7132 GAUTHIER Pierre H2 Hommes 31 à 40 ans 146.M 134.Gravel Choukiri 2:55:35 +1:08:35 19.7
161. 7302 BADI Fred H4 Hommes 51 à 60 ans 147.M 135.Gravel France master ski alpinisme 2:56:05 +1:09:05 19.6
162. 7152 LARTAUT Pierre H5 Hommes 61 à 70 148.M 136.Gravel Etoile cycliste flacéenne 2:56:47 +1:09:47 19.6
163. 7079 BOULO Cyril H2 Hommes 31 à 40 ans 149.M 137.Gravel 2:57:53 +1:10:52 19.4
164. 7135 GUEGUEN Patrick H5 Hommes 61 à 70 150.M 138.Gravel 2:58:15 +1:11:14 19.4
165. 7086 GRANDJEAN Vincent H1 Hommes 18 à 30 ans 151.M 139.Gravel 2:59:19 +1:12:19 19.3
166. 7142 BRENOT Christophe H3 Hommes 41 à 50 ans 152.M 140.Gravel 2:59:44 +1:12:43 19.2
167. 7154 BOSSAN Jean-christophe H4 Hommes 51 à 60 ans 153.M 141.Gravel 3:00:46 +1:13:46 19.1
168. 7256 PETITGIRARD Myriam F5 Dames 61 à 70 15.F 15.Gravel 3:00:49 +54:16 19.1
169. 7021 TERRIER Renan H1 Hommes 18 à 30 ans 154.M 13.VTT 3:01:31 +1:14:31 19.1
170. 7020 TERRIER Pierre H3 Hommes 41 à 50 ans 155.M 142.Gravel 3:01:31 +1:14:31 19.1
171. 7264 MAUVAIS Fabien H3 Hommes 41 à 50 ans 156.M 143.Gravel Stade de l'est pavillonnais 3:02:15 +1:15:15 19.0
172. 7265 TRAVAILLÉ Jean-paul H6 Hommes 71 et + 157.M 144.Gravel Stade de l'est pavillonnais 3:02:15 +1:15:15 19.0
173. 7008 ALBERT Frederic H3 Hommes 41 à 50 ans 158.M 145.Gravel 3:02:22 +1:15:21 19.0
174. 7306 HUMBERT Mathieu H2 Hommes 31 à 40 ans 159.M 14.VTT 3:02:25 +1:15:25 19.0
175. 7266 ROULAND Hervé H4 Hommes 51 à 60 ans 160.M 146.Gravel Stade de l'est pavillonnais 3:02:40 +1:15:40 18.9
176. 7085 DE LA FOUCHARDIÈRE H1 Hommes 18 à 30 ans 161.M 147.Gravel 3:03:45 +1:16:45 18.8
177. 7239 LECLOUX Nicolas H4 Hommes 51 à 60 ans 162.M 148.Gravel Team belair 3:04:24 +1:17:24 18.8
178. 7315 GAUVRIT Nicolas H4 Hommes 51 à 60 ans 163.M 149.Gravel 3:06:50 +1:19:50 18.5
179. 7039 DICK Pierre-alain H5 Hommes 61 à 70 164.M 150.Gravel 3:06:51 +1:19:50 18.5
180. 7040 LITTÉE Erwan H3 Hommes 41 à 50 ans 165.M 1.Tandem 3:06:58 +1:19:58 18.5
181. 7094 LAGNEAU Antoine H4 Hommes 51 à 60 ans 166.M 151.Gravel 3:07:42 +1:20:41 18.4
182. 7045 LEPRAT Jean-baptiste H3 Hommes 41 à 50 ans 167.M 152.Gravel 3:08:29 +1:21:28 18.3
183. 7059 FOLLETETE Christophe H4 Hommes 51 à 60 ans 168.M 153.Gravel 3:09:03 +1:22:03 18.3
184. 7290 BOULIER Thomas H2 Hommes 31 à 40 ans 169.M 154.Gravel 3:09:54 +1:22:54 18.2
185. 7303 BRULLER Pauline F2 Dames 31 à 40 ans 16.F 16.Gravel 3:10:28 +1:03:54 18.2
186. 7195 BENOIT Bernard H4 Hommes 51 à 60 ans 170.M 155.Gravel Team fspn 3:10:55 +1:23:55 18.1
187. 7197 HERANNEY Michael H3 Hommes 41 à 50 ans 171.M 156.Gravel Team fspn 3:10:57 +1:23:56 18.1
188. 7223 PAULIN Ludovic H3 Hommes 41 à 50 ans 172.M 157.Gravel Team fspn 3:11:38 +1:24:37 18.0
189. 7116 CHARTREUX Nicolas H4 Hommes 51 à 60 ans 173.M 158.Gravel 3:11:57 +1:24:56 18.0
190. 7001 MAXIMILIEN Mathilde F2 Dames 31 à 40 ans 17.F 17.Gravel 3:12:05 +1:05:31 18.0
191. 7224 MAXIMILIEN Robin H2 Hommes 31 à 40 ans 174.M 159.Gravel 3:12:05 +1:25:05 18.0
192. 7050 GUENOT Maxence H2 Hommes 31 à 40 ans 175.M 160.Gravel Maqa 3:12:40 +1:25:40 17.9
193. 7049 HOMBERT Amaury H1 Hommes 18 à 30 ans 176.M 161.Gravel Maqa 3:12:40 +1:25:40 17.9
194. 7024 MARMASSE Eric H5 Hommes 61 à 70 177.M 15.VTT Asv vtt 3:12:45 +1:25:45 17.9
195. 7083 MALINOWSKI Didier H4 Hommes 51 à 60 ans 178.M 16.VTT Asv vtt 3:12:46 +1:25:46 17.9
196. 7271 CHARDRON Fabien H3 Hommes 41 à 50 ans 179.M 17.VTT 3:13:31 +1:26:31 17.9
197. 7035 DESTAGNOL Michel H5 Hommes 61 à 70 180.M 162.Gravel 3:13:35 +1:26:34 17.9
198. 7042 GOUGEON Patrick H5 Hommes 61 à 70 181.M 163.Gravel 3:14:00 +1:27:00 17.8
199. 7196 BOUVARD Philippe H4 Hommes 51 à 60 ans 182.M 164.Gravel Team fspn 3:14:24 +1:27:24 17.8
200. 7066 NOUALS Alexis H2 Hommes 31 à 40 ans 183.M 165.Gravel 3:14:48 +1:27:47 17.8
201. 7326 MAÏTA Fabrice H3 Hommes 41 à 50 ans 184.M 18.VTT 3:15:01 +1:28:01 17.7
202. 7091 PLESIAT Gilles H5 Hommes 61 à 70 185.M 166.Gravel 3:16:31 +1:29:31 17.6
203. 7019 WINTER Guy H5 Hommes 61 à 70 186.M 167.Gravel 3:18:20 +1:31:20 17.4
204. 7055 MANTE Gaelle F3 Dames 41 à 50 ans 18.F 18.Gravel Jaeger-lecoultre 3:18:20 +1:11:47 17.4
205. 7057 VINCENT Sophie F4 Dames 51 à 60 ans 19.F 19.Gravel 3:19:10 +1:12:36 17.4
206. 7051 VINCENT David H4 Hommes 51 à 60 ans 187.M 168.Gravel 3:19:10 +1:32:10 17.4
207. 7069 KLEE Jonathan H2 Hommes 31 à 40 ans 188.M 169.Gravel 3:20:45 +1:33:45 17.2
208. 7214 LEGRAND Frédéric H4 Hommes 51 à 60 ans 189.M 19.VTT Bel lons 3:21:20 +1:34:20 17.2
209. 7115 HUCHARD Christophe H5 Hommes 61 à 70 190.M 20.VTT 3:21:57 +1:34:57 17.1
210. 7013 FIORINA Christel F3 Dames 41 à 50 ans 20.F 20.Gravel Vtt fun club 3:21:58 +1:15:25 17.1
211. 7027 FORÊT Jean-michel H4 Hommes 51 à 60 ans 191.M 170.Gravel 3:22:50 +1:35:50 17.0
212. 7222 SAVINEL Philippe H5 Hommes 61 à 70 192.M 171.Gravel 3:23:06 +1:36:06 17.0
213. 7080 BARBIER Yannick H4 Hommes 51 à 60 ans 193.M 172.Gravel Asv vtt 3:24:18 +1:37:18 16.9
214. 7082 CAILLETTE Patricia F4 Dames 51 à 60 ans 21.F 21.Gravel Asv vtt 3:24:29 +1:17:56 16.9
215. 7081 BERTHEUX Sébastien H4 Hommes 51 à 60 ans 194.M 173.Gravel Asv vtt 3:24:32 +1:37:32 16.9
216. 7189 TRELLU Carole F1 Dames 18 à 30 ans 22.F 22.Gravel 3:24:39 +1:18:06 16.9
217. 7199 BERNARD Rafaël H1 Hommes 18 à 30 ans 195.M 21.VTT 3:24:39 +1:37:39 16.9
218. 7054 MAGLIOLO Julien H3 Hommes 41 à 50 ans 196.M 174.Gravel Charvieu-chavagnieu 3:24:43 +1:37:42 16.9
219. 7113 RIGO Manu H5 Hommes 61 à 70 197.M 22.VTT Audax sambrien 3:24:51 +1:37:50 16.9
220. 7093 GANNAT Florent H4 Hommes 51 à 60 ans 198.M 175.Gravel 3:28:28 +1:41:27 16.6
