Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

Cyclo "La Vache qui rit" (Grand Parcours)

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: dimanche, 25 mai 2025
  • Département: -
Cyclo "La Vache qui rit" (Grand Parcours)

GRAND PARCOURS
1. 655 BRULON Léo 1.M 1.H1 Hommes 18 à 30 ans 1:00:06 +1:23:11 29.3
2. 1162 DESCHATRES Martin 2.M 2.H1 Hommes 18 à 30 ans 4:01:54 -- 39.4
3. 1152 LIARDET Arthur 3.M 3.H1 Hommes 18 à 30 ans Team marni n'side 4:01:57 +03 39.4
4. 1018 ANDEREGG Andreas 4.M 1.H3 Hommes 41 à 50 ans Pédale des eaux-vives 4:01:58 +03 39.4
5. 1065 COULOT Lenny 5.M 4.H1 Hommes 18 à 30 ans Vélo club dolois 4:01:58 +03 39.4
6. 1134 TARANTOLA Damien 6.M 1.H2 Hommes 31 à 40 ans Team esf scott 4:01:58 +04 39.4
7. 1177 CRETIN Jules 7.M 5.H1 Hommes 18 à 30 ans Cr4c roanne 4:01:59 +04 39.4
8. 1194 LUCAT Geoffrey 8.M 2.H2 Hommes 31 à 40 ans Ainteam cycling race 4:01:59 +04 39.4
9. 1072 DUPERRUT Christopher 9.M 3.H2 Hommes 31 à 40 ans 4:02:04 +09 39.4
10. 995 CHEVIGNON Jules 10.M 6.H1 Hommes 18 à 30 ans La roche vendée cyclisme 4:02:08 +13 39.3
11. 1096 BRUNO Antoine 11.M 7.H1 Hommes 18 à 30 ans Team materiel-velo.com 4:05:31 +3:37 38.8
12. 1178 PIRARD Maxim 12.M 8.H1 Hommes 18 à 30 ans John saey 4:05:32 +3:37 38.8
13. 1170 CRISTOFOLI Theo 13.M 9.H1 Hommes 18 à 30 ans 4:05:32 +3:38 38.8
14. 817 LEGROS Philippe 14.M 2.H3 Hommes 41 à 50 ans Vcmm/ffz 4:05:33 +3:39 38.8
15. 1153 AVERSENG Alexandre 15.M 10.H1 Hommes 18 à 30 ans Team sqr 4:05:33 +3:39 38.8
16. 1145 BERNARD Hugo 16.M 11.H1 Hommes 18 à 30 ans 4:05:34 +3:39 38.8
17. 1137 BLANC Kenty 17.M 12.H1 Hommes 18 à 30 ans Team esf scott 4:05:34 +3:39 38.8
18. 1099 GAY Raphael 18.M 13.H1 Hommes 18 à 30 ans 3so cube - duke 4:05:34 +3:39 38.8
19. 1204 BRUNELLO Jeremy 19.M 4.H2 Hommes 31 à 40 ans 4:05:34 +3:40 38.8
20. 1093 MICHELET Edgar 20.M 14.H1 Hommes 18 à 30 ans V.c. annemasse 4:05:35 +3:40 38.8
21. 570 RICHARD Cedric 21.M 3.H3 Hommes 41 à 50 ans Roue d'or chambon-feugerolles (roc) 4:05:57 +4:02 38.7
22. 1212 CARNEADO Basile 22.M 5.H2 Hommes 31 à 40 ans 4:07:25 +5:30 38.5
23. 1161 LAVIE Ianis 23.M 15.H1 Hommes 18 à 30 ans Guidon provinois 4:07:30 +5:35 38.5
24. 644 TABARY Corentin 24.M 16.H1 Hommes 18 à 30 ans Csm puteaux 4:07:40 +5:45 38.5
25. 694 COUTKAS Anthony 25.M 6.H2 Hommes 31 à 40 ans Team geneuille vélo 4:07:40 +5:46 38.5
26. 1083 BERTHET Nicolas 26.M 7.H2 Hommes 31 à 40 ans Skieurs rousselands 4:08:04 +6:10 38.4
27. 1180 HUMBERT Vincent 27.M 8.H2 Hommes 31 à 40 ans Velo club morteau montbenoit 4:08:05 +6:10 38.4
28. 884 LAUBY Ambroise 28.M 9.H2 Hommes 31 à 40 ans 4:08:05 +6:11 38.4
29. 1089 JANNIN Florent 29.M 10.H2 Hommes 31 à 40 ans Alpes cycling team 4:08:05 +6:11 38.4
30. 1044 EQUEY Tristan 30.M 11.H2 Hommes 31 à 40 ans 4:08:06 +6:12 38.4
31. 1062 CHEVIGNON Lancelot 31.M 17.H1 Hommes 18 à 30 ans Gmc38ef 4:08:11 +6:16 38.4
32. 257 VENET-JALADE Thomas 32.M 18.H1 Hommes 18 à 30 ans 4:10:30 +8:36 38.0
33. 1128 AUGER Antoine 33.M 19.H1 Hommes 18 à 30 ans Cycles prof lüthi 4:10:30 +8:36 38.0
34. 1085 SUTTER Yohann 34.M 12.H2 Hommes 31 à 40 ans Tnf 4:10:30 +8:36 38.0
35. 1071 ROSTAN Pierre 35.M 20.H1 Hommes 18 à 30 ans Les alligators triathlon 4:10:31 +8:36 38.0
36. 1042 CHAPEL Nicolas 36.M 4.H3 Hommes 41 à 50 ans Teyran bike 4:10:31 +8:37 38.0
37. 1103 BAILLY-MAITRE François 37.M 13.H2 Hommes 31 à 40 ans Bc shop 4:10:32 +8:37 38.0
38. 1135 GENOD Benjamin 38.M 14.H2 Hommes 31 à 40 ans Team esf scott 4:12:03 +10:09 37.8
39. 1081 JUMEAUX Henry 39.M 21.H1 Hommes 18 à 30 ans Team 3so cube duke 4:13:49 +11:55 37.5
40. 198 GANTZER Philippe 40.M 1.H4 Hommes 51 à 60 ans 4:14:17 +12:22 37.5
41. 978 FAVERGE Pierre 41.M 1.H5 Hommes 61 à 70 4:15:09 +13:15 37.3
42. 186 DURIER-VELUIRE Léni 42.M 15.H2 Hommes 31 à 40 ans Lugdunum triathlon 4:16:41 +14:46 37.1
43. 713 FAVREAU Donatien 43.M 16.H2 Hommes 31 à 40 ans Auffray (mais très chauds) 4:16:42 +14:48 37.1
44. 573 LETOURNEUR Bastien 44.M 22.H1 Hommes 18 à 30 ans 4:17:00 +15:06 37.1
45. 1221 SALVI Quentin 45.M 17.H2 Hommes 31 à 40 ans 4:17:09 +15:15 37.0
46. 1104 MULLER Lucas 46.M 23.H1 Hommes 18 à 30 ans Fc la gazinière 4:17:53 +15:58 36.9
47. 1209 CHAPUIS Max 47.M 18.H2 Hommes 31 à 40 ans 4:17:53 +15:58 36.9
48. 997 CHABRE Dorian 48.M 24.H1 Hommes 18 à 30 ans 4:17:54 +15:59 36.9
49. 145 JARRY Alexis 49.M 19.H2 Hommes 31 à 40 ans Uc mehun 4:18:42 +16:48 36.8
50. 590 MARTIN Fabrice 50.M 5.H3 Hommes 41 à 50 ans Acdtr 4:18:42 +16:48 36.8
51. 1032 PRESTIA Anthony 51.M 20.H2 Hommes 31 à 40 ans Nîmes cyclisme 4:18:42 +16:48 36.8
52. 677 BORNE Thomas 52.M 21.H2 Hommes 31 à 40 ans 4:18:43 +16:48 36.8
53. 1108 BELINGHERI Pierre 53.M 22.H2 Hommes 31 à 40 ans 4:18:44 +16:49 36.8
54. 1167 VICHOT Thomas 54.M 23.H2 Hommes 31 à 40 ans Cyclosport vesoul 4:18:44 +16:49 36.8
55. 1156 SIGUIER Lionel 55.M 24.H2 Hommes 31 à 40 ans Saint denis cyclisme 4:18:44 +16:49 36.8
56. 1082 CAILLET Thomas 56.M 25.H1 Hommes 18 à 30 ans Velo club annemasse 4:18:45 +16:50 36.8
57. 404 LOVERA Ugo 57.M 25.H2 Hommes 31 à 40 ans Team mermillod traiathlon 4:18:45 +16:51 36.8
58. 1075 KULIONIS Viktoras 58.M 26.H2 Hommes 31 à 40 ans 4:18:45 +16:51 36.8
59. 165 RANNOU Yannick 59.M 6.H3 Hommes 41 à 50 ans 4:18:46 +16:51 36.8
60. 773 GRECO Thomas 60.M 27.H2 Hommes 31 à 40 ans Besançon triathlon 4:18:46 +16:51 36.8
61. 423 SAUTRAU Romain 61.M 7.H3 Hommes 41 à 50 ans 4:18:46 +16:52 36.8
62. 990 FONTAINE Jeremy 62.M 28.H2 Hommes 31 à 40 ans Étoile sportive flacéenne 4:18:46 +16:52 36.8
63. 1102 DELAVELLE Clement 63.M 29.H2 Hommes 31 à 40 ans Ac champagnole 4:18:47 +16:52 36.8
64. 861 GARCIA Thomas 64.M 26.H1 Hommes 18 à 30 ans Team fspn 4:18:47 +16:52 36.8
65. 139 BOYEAU Marc 65.M 8.H3 Hommes 41 à 50 ans Usmc les clayes sous bois 4:18:47 +16:53 36.8
66. 636 FLETY Maxence 66.M 27.H1 Hommes 18 à 30 ans 4:18:48 +16:53 36.8
67. 611 RODRIGUEZ Robin 67.M 28.H1 Hommes 18 à 30 ans Vélo club de vincennes 4:18:48 +16:53 36.8
68. 528 RADONDY Theo 68.M 29.H1 Hommes 18 à 30 ans 4:18:49 +16:54 36.8
69. 782 AESCHLIMANN Pierre 69.M 30.H2 Hommes 31 à 40 ans Triathlon 91 4:18:49 +16:54 36.8
70. 1015 EASTWOOD Brad 70.M 2.H4 Hommes 51 à 60 ans St denis cyclisme 4:18:49 +16:55 36.8
71. 1213 GOUTAGNY Nicolas 71.M 9.H3 Hommes 41 à 50 ans Cts sorbiers la talaudiere 4:18:50 +16:55 36.8
72. 531 DELOY Matthieu 72.M 10.H3 Hommes 41 à 50 ans Team macadam's cowboys 4:18:51 +16:56 36.8
73. 685 PAUCHET Aurore 1.F 1.F1 Dames 18 à 30 ans Csm puteaux 4:18:51 -- 36.8
74. 253 COEUGNET Thibault 73.M 31.H2 Hommes 31 à 40 ans Mep 4:18:52 +16:57 36.8
75. 692 STIFANI Lucas 74.M 32.H2 Hommes 31 à 40 ans 4:18:52 +16:58 36.8
76. 1074 GAFFARELLI Clement 75.M 30.H1 Hommes 18 à 30 ans Vcsqf 4:19:11 +17:16 36.8
77. 704 ARNOUX David 76.M 11.H3 Hommes 41 à 50 ans Team fct 4:20:14 +18:20 36.6
78. 652 DUCHENE Jerome 77.M 3.H4 Hommes 51 à 60 ans Materiel velo 4:20:16 +18:21 36.6
79. 295 BELLETTE Jean-philippe 78.M 12.H3 Hommes 41 à 50 ans Huchenneville turtle bike 4:20:17 +18:22 36.6
80. 537 DUBOURGET Lucas 79.M 31.H1 Hommes 18 à 30 ans 4:21:07 +19:12 36.5
81. 1092 DIETEMANN Ludovic 80.M 32.H1 Hommes 18 à 30 ans Fc la gaziniere 4:21:12 +19:18 36.5
82. 667 BRESCHET Charles 81.M 33.H2 Hommes 31 à 40 ans 4:21:54 +19:59 36.4
83. 1119 LINARES Antonio 82.M 33.H1 Hommes 18 à 30 ans 4:22:06 +20:12 36.3
84. 886 REVEL Nathan 83.M 34.H1 Hommes 18 à 30 ans Vélo club dinannais 4:22:22 +20:27 36.3
85. 1111 THOREUX Mathis 84.M 35.H1 Hommes 18 à 30 ans Vc dinan 4:22:27 +20:32 36.3
86. 1116 ROGÉ Benjamin 85.M 36.H1 Hommes 18 à 30 ans 4:22:27 +20:33 36.3
87. 119 CHOISNARD Victoire 2.F 2.F1 Dames 18 à 30 ans Les saucissons célestes 4:22:28 +3:37 36.3
88. 947 ESQUENET Léo 86.M 37.H1 Hommes 18 à 30 ans Vc sebastiennais 4:22:29 +20:35 36.3
89. 538 POUDEVIGNE Mathieu 87.M 38.H1 Hommes 18 à 30 ans 4:24:59 +23:04 36.0
90. 117 GAUTHIEZ Jeremy 88.M 34.H2 Hommes 31 à 40 ans Vc arcis 4:24:59 +23:04 36.0
91. 777 VUILLEZ Bastien 89.M 35.H2 Hommes 31 à 40 ans Corbas lyon métropole 4:24:59 +23:05 36.0
92. 1124 JANKOWSKI Quentin 90.M 39.H1 Hommes 18 à 30 ans Janko cycling team 4:25:00 +23:05 35.9
93. 1068 FOLKMANN Thomas 91.M 40.H1 Hommes 18 à 30 ans 4:25:00 +23:05 35.9
94. 596 BLANCHARD Guillaume 92.M 36.H2 Hommes 31 à 40 ans Cycles golbeen 4:25:00 +23:05 35.9
95. 244 COSSERAT Michael 93.M 13.H3 Hommes 41 à 50 ans Vs2m 4:25:01 +23:06 35.9
96. 1078 DENIS Raphael 94.M 4.H4 Hommes 51 à 60 ans Actb belfort 4:25:01 +23:06 35.9
97. 742 MERCIER François 95.M 14.H3 Hommes 41 à 50 ans Ac thann 4:25:01 +23:06 35.9
98. 512 BETTONI Marc 96.M 5.H4 Hommes 51 à 60 ans Sa verdun cyclisme 4:25:01 +23:06 35.9
99. 780 POIROT Eva 3.F 3.F1 Dames 18 à 30 ans Chambéry cyclisme compétition 4:25:02 +6:10 35.9
100. 926 LARRE Frederic 97.M 6.H4 Hommes 51 à 60 ans Bizikleta taldea pays basque 4:25:02 +23:07 35.9
101. 929 MEUNIER CARUS Fabrice 98.M 15.H3 Hommes 41 à 50 ans Etoile cycliste st clairoise 4:25:02 +23:08 35.9
102. 843 LANG Cyril 99.M 37.H2 Hommes 31 à 40 ans Velo club sainte croix en plaine 4:25:03 +23:09 35.9
103. 1140 SEILER Cyril 100.M 16.H3 Hommes 41 à 50 ans Fred brun 4:25:04 +23:09 35.9
104. 237 SENELLE Alain 101.M 17.H3 Hommes 41 à 50 ans Charleville triathlon aerdennes 4:25:04 +23:09 35.9
105. 1080 PECH Pierre-olivier 102.M 41.H1 Hommes 18 à 30 ans 4:25:04 +23:09 35.9
106. 845 SOARES FERREIRA Paulo 103.M 18.H3 Hommes 41 à 50 ans Ucthonon 4:25:04 +23:09 35.9
107. 930 MESTACK Stephane 104.M 19.H3 Hommes 41 à 50 ans 4:25:05 +23:11 35.9
108. 739 LAURENT Pierre 105.M 20.H3 Hommes 41 à 50 ans 4:25:06 +23:11 35.9
109. 1037 DUC François-xavier 106.M 38.H2 Hommes 31 à 40 ans Les templiers 78 4:25:08 +23:13 35.9
110. 499 MATHIEU Eric 107.M 7.H4 Hommes 51 à 60 ans Melfor 4:25:19 +23:25 35.9
111. 684 GROSSI Remy 108.M 39.H2 Hommes 31 à 40 ans Cl barlin 4:25:21 +23:26 35.9
112. 1149 BLEYS Lucas 109.M 40.H2 Hommes 31 à 40 ans Vc ambérieu 4:25:27 +23:32 35.9
113. 766 ROUSSELOT Alexandre 110.M 21.H3 Hommes 41 à 50 ans Guidon bletteranois 4:26:15 +24:20 35.8
114. 226 SÁ Carlos 111.M 41.H2 Hommes 31 à 40 ans Vc orbe 4:26:52 +24:58 35.7
115. 1004 DEFRASNE Franck 112.M 22.H3 Hommes 41 à 50 ans Velo club pontarlier 4:26:55 +25:00 35.7
116. 55 DUVIVIER Jerome 113.M 23.H3 Hommes 41 à 50 ans Vcapt 4:26:59 +25:05 35.7
117. 1186 HERGOTT Julien 114.M 42.H2 Hommes 31 à 40 ans 4:27:04 +25:09 35.7
118. 1023 CETRE Antoine 115.M 43.H2 Hommes 31 à 40 ans 4:27:26 +25:32 35.6
119. 887 GONZALEZ Anthony 116.M 44.H2 Hommes 31 à 40 ans Asl vareddes 4:27:39 +25:45 35.6
120. 278 GRANDE Joao 117.M 45.H2 Hommes 31 à 40 ans 4:27:41 +25:47 35.6
121. 443 GRANGE Mathieu 118.M 24.H3 Hommes 41 à 50 ans Ec bouguenaisien 4:28:12 +26:18 35.5
122. 860 DRAGUIS Jérémy 119.M 46.H2 Hommes 31 à 40 ans Team fspn 4:28:12 +26:18 35.5
123. 641 FREYERMUTH Roméo 120.M 25.H3 Hommes 41 à 50 ans Vcscp 4:28:13 +26:18 35.5
124. 95 KREEB Dario 121.M 47.H2 Hommes 31 à 40 ans 4:29:35 +27:40 35.3
125. 626 BERNACHEZ Eloi 122.M 48.H2 Hommes 31 à 40 ans Les saucissons célestes 4:30:14 +28:19 35.3
126. 202 VARGAS Mickael 123.M 49.H2 Hommes 31 à 40 ans Uc morez 4:30:59 +29:05 35.2
127. 1193 BUTAUD Laurent 124.M 26.H3 Hommes 41 à 50 ans Oc gif vtt 4:30:59 +29:05 35.2
128. 181 GUILLON Antoine 125.M 50.H2 Hommes 31 à 40 ans Lugdunum triathlon club 4:31:00 +29:06 35.2
129. 10 GERBER Christophe 126.M 51.H2 Hommes 31 à 40 ans 4:31:01 +29:07 35.1
130. 1223 MOUROT Victor 127.M 42.H1 Hommes 18 à 30 ans Jura cyclisme 4:31:06 +29:11 35.1
131. 1056 THONY Romain 128.M 52.H2 Hommes 31 à 40 ans 4:33:04 +31:10 34.9
132. 1179 VICHOT Frederic 129.M 2.H5 Hommes 61 à 70 Cyclosport vesoul 4:33:05 +31:11 34.9
133. 51 LABBE David 130.M 27.H3 Hommes 41 à 50 ans Ppc 4:33:09 +31:14 34.9
134. 865 CARPENTIER Jimmy 131.M 53.H2 Hommes 31 à 40 ans Chablais léman sport organisation 4:34:10 +32:15 34.7
135. 166 FEND Laetitia 4.F 1.F3 Dames 41 à 50 ans La colline ça ride 4:34:10 +15:19 34.7
136. 828 LETUFFE Samuel 132.M 8.H4 Hommes 51 à 60 ans Cycloclubwavrin 4:35:20 +33:26 34.6
137. 962 BERARD Jean Philippe 133.M 9.H4 Hommes 51 à 60 ans Creusot velo sport 4:35:21 +33:26 34.6
138. 476 TOULLIER Philippe 134.M 3.H5 Hommes 61 à 70 Vcb 4:35:21 +33:27 34.6
139. 949 CHAGROT Barbara 5.F 1.F2 Dames 31 à 40 ans Vélo club morteau 4:35:21 +16:30 34.6
140. 1109 JOMIER Maïwenn 6.F 4.F1 Dames 18 à 30 ans 4:35:22 +16:30 34.6
141. 1174 WEBER Melissa Margaux 7.F 2.F2 Dames 31 à 40 ans Materiel-velo.com 4:35:22 +16:30 34.6
142. 493 DUPAS Mickaël 135.M 28.H3 Hommes 41 à 50 ans Morteau montbenoit 4:35:22 +33:27 34.6
143. 450 PRADEL Willy 136.M 54.H2 Hommes 31 à 40 ans Crv lyon triathlon 4:35:22 +33:28 34.6
144. 1201 PERRIER Thierry 137.M 10.H4 Hommes 51 à 60 ans Vc francheville 4:35:23 +33:29 34.6
145. 827 SQUIVIDEN David 138.M 11.H4 Hommes 51 à 60 ans Velo club trevoltien 4:35:25 +33:30 34.6
146. 220 CHAMPOMIER Pierre 139.M 29.H3 Hommes 41 à 50 ans 4:35:28 +33:34 34.6
147. 104 SEIGNEUR David 140.M 30.H3 Hommes 41 à 50 ans 4:35:30 +33:36 34.6
148. 912 HESNARD Théo 141.M 43.H1 Hommes 18 à 30 ans Vélo club orbe 4:35:31 +33:36 34.6
149. 1047 TABAKA Rémy 142.M 55.H2 Hommes 31 à 40 ans Rcvo 4:35:32 +33:37 34.6
150. 572 PERNOT Stéphane 143.M 12.H4 Hommes 51 à 60 ans Ecla 4:35:32 +33:37 34.6
151. 1147 COLLONGE Fabien 144.M 31.H3 Hommes 41 à 50 ans 4:35:33 +33:38 34.6
152. 1138 ANSELMET Manon 8.F 5.F1 Dames 18 à 30 ans Team esf scott 4:35:37 +16:45 34.6
153. 1216 ROBIOLLE Alexis 145.M 44.H1 Hommes 18 à 30 ans Bike club giromagny 4:35:38 +33:43 34.6
154. 989 PELLENC Olivier 146.M 13.H4 Hommes 51 à 60 ans Nîmes cyclisme 4:35:39 +33:44 34.6
155. 874 BREE Mickael 147.M 56.H2 Hommes 31 à 40 ans Team transju intersport 4:35:40 +33:45 34.6
156. 778 TERRIER Philippe 148.M 4.H5 Hommes 61 à 70 Viriat team 4:35:40 +33:45 34.6
157. 1046 DUCELLIER Romain 149.M 57.H2 Hommes 31 à 40 ans Club du grand reims 4:35:42 +33:48 34.6
158. 490 CASTET Pierrick 150.M 32.H3 Hommes 41 à 50 ans Cyclosport lombez samatan 4:38:13 +36:18 34.2
159. 730 COUPRIE Sébastien 151.M 33.H3 Hommes 41 à 50 ans Us palaiseau triathlon 4:38:15 +36:20 34.2
160. 548 SERRADO Anne 9.F 6.F1 Dames 18 à 30 ans 4:38:16 +19:24 34.2
161. 574 ROY Aubin 152.M 45.H1 Hommes 18 à 30 ans Ecla 4:38:16 +36:22 34.2
162. 6233 PRÊTRE Vincent 153.M 46.H1 Hommes 18 à 30 ans 4:38:58 +37:03 34.1
163. 71 MARQUES Cristiano 154.M 34.H3 Hommes 41 à 50 ans 4:39:25 +37:30 34.1
164. 344 BENIER Sébastien 155.M 35.H3 Hommes 41 à 50 ans Magouille.cc 4:39:48 +37:54 34.0
165. 690 VILLAIN Kevin 156.M 58.H2 Hommes 31 à 40 ans Sa verdun 4:39:55 +38:01 34.0
166. 1121 PUDELKO Sebastien 157.M 14.H4 Hommes 51 à 60 ans Gmc38 4:40:18 +38:23 34.0
167. 831 STEEN Sylvain 158.M 36.H3 Hommes 41 à 50 ans 4:40:19 +38:24 34.0
168. 555 GUILLOT Maxence 159.M 59.H2 Hommes 31 à 40 ans Templiers 4:40:19 +38:24 34.0
169. 622 MAGNIEN Laurent 160.M 37.H3 Hommes 41 à 50 ans Montceau triathlon 4:40:20 +38:25 34.0
170. 1031 GILABERT Nicolas 161.M 60.H2 Hommes 31 à 40 ans 4:40:20 +38:25 34.0
171. 635 BROGLIN Kevin 162.M 61.H2 Hommes 31 à 40 ans Asptt mulhouse triathlon 4:41:11 +39:17 33.9
172. 839 ROUSSEL Maxence 163.M 47.H1 Hommes 18 à 30 ans Team addict bike 4:41:56 +40:02 33.8
173. 1125 BARETTE éric 164.M 15.H4 Hommes 51 à 60 ans Servélo team 4:42:07 +40:12 33.8
174. 794 PETREMENT Philippe 165.M 16.H4 Hommes 51 à 60 ans Ac thise 4:42:08 +40:13 33.8
175. 589 FACHINETTI Marco 166.M 48.H1 Hommes 18 à 30 ans Ac champagnole 4:42:57 +41:02 33.7
176. 588 FACHINETTI Olivier 167.M 17.H4 Hommes 51 à 60 ans Acc champagnole 4:42:57 +41:02 33.7
177. 273 LEYDIER Quentin 168.M 49.H1 Hommes 18 à 30 ans Av thiais 4:43:04 +41:09 33.7
178. 1038 TABAKA Alexis 169.M 62.H2 Hommes 31 à 40 ans 4:43:05 +41:11 33.6
179. 569 GRASSER Stéphane 170.M 38.H3 Hommes 41 à 50 ans Ac thann 4:43:05 +41:11 33.6
180. 348 BOIS Antoine 171.M 63.H2 Hommes 31 à 40 ans 4:43:06 +41:11 33.6
181. 1110 GROSSET-BOURBANGE Pascal 172.M 18.H4 Hommes 51 à 60 ans 4:43:06 +41:11 33.6
182. 921 CHAVANNE Adrien 173.M 50.H1 Hommes 18 à 30 ans 4:43:07 +41:12 33.6
183. 1130 BARTHAZON Quentin 174.M 64.H2 Hommes 31 à 40 ans Ets barthazon 4:43:07 +41:12 33.6
184. 712 OZOUX Sébastien 175.M 51.H1 Hommes 18 à 30 ans Tri team pully 4:43:07 +41:12 33.6
185. 299 CHATELAIN Guillaume 176.M 65.H2 Hommes 31 à 40 ans 4:43:07 +41:13 33.6
186. 1098 VIGNAT Bastien 177.M 66.H2 Hommes 31 à 40 ans 4:43:30 +41:36 33.6
187. 629 DECAMP Guillaume 178.M 52.H1 Hommes 18 à 30 ans Team addict bike 4:43:45 +41:50 33.6
188. 604 DELICOURT Stephane 179.M 19.H4 Hommes 51 à 60 ans Milles pattes triathlon 4:43:46 +41:51 33.6
189. 1077 INGA Jasiuvian 10.F 3.F2 Dames 31 à 40 ans 4:43:49 +24:57 33.6
190. 1155 AUNE John 180.M 20.H4 Hommes 51 à 60 ans 4:43:49 +41:54 33.6
191. 885 COUTANCEAU Christophe 181.M 21.H4 Hommes 51 à 60 ans Ac sud 28 4:43:49 +41:55 33.6
192. 715 VERNE Romaric 182.M 39.H3 Hommes 41 à 50 ans 4:43:50 +41:56 33.6
193. 378 PAPINAUD Sébastien 183.M 67.H2 Hommes 31 à 40 ans Vcbs 4:43:54 +41:59 33.6
194. 1184 PIRON Emmanuel 184.M 22.H4 Hommes 51 à 60 ans Vichy triathlon 4:44:03 +42:09 33.5
195. 606 BAECHLER Gabriel 185.M 53.H1 Hommes 18 à 30 ans 4:44:37 +42:43 33.5
196. 1122 ZOTTER Harald 186.M 23.H4 Hommes 51 à 60 ans 4:44:51 +42:56 33.4
197. 686 DESAILLY Geoffrey 187.M 54.H1 Hommes 18 à 30 ans Ccwavrin 4:44:53 +42:59 33.4
198. 364 ROSE Guillaume 188.M 40.H3 Hommes 41 à 50 ans Team all cycles meaux 4:44:56 +43:02 33.4
199. 1014 DERONZIER Gerard 189.M 5.H5 Hommes 61 à 70 Vcannemasse 4:44:56 +43:02 33.4
200. 751 CHOQUET Vincent 190.M 68.H2 Hommes 31 à 40 ans 4:45:21 +43:27 33.4
201. 1123 LEGRAND Arnaud 191.M 41.H3 Hommes 41 à 50 ans 4:46:11 +44:17 33.3
202. 905 THEVENIOT Peter 192.M 69.H2 Hommes 31 à 40 ans Cds meribel sport montagne 4:46:12 +44:17 33.3
203. 432 RAYNAUD Adrien 193.M 70.H2 Hommes 31 à 40 ans Club des sports de méribel 4:46:12 +44:17 33.3
204. 1087 GRAINDORGE Augustin 194.M 55.H1 Hommes 18 à 30 ans Besançon triathlon 4:46:13 +44:18 33.3
205. 568 BALLOT Alexandre 195.M 71.H2 Hommes 31 à 40 ans 4:46:14 +44:19 33.3
206. 283 HADROT Pierre 196.M 56.H1 Hommes 18 à 30 ans Ccvv 4:46:36 +44:42 33.2
207. 21 VARLET Christophe 197.M 6.H5 Hommes 61 à 70 4:46:54 +44:59 33.2
208. 672 L'EXCELLENT Benjamin 198.M 42.H3 Hommes 41 à 50 ans Cyclo team 69 4:47:38 +45:44 33.1
209. 60 LE CARDINAL Alexis 199.M 72.H2 Hommes 31 à 40 ans Triathlon club nantais 4:47:50 +45:55 33.1
210. 1150 PONTOREAU Julien 200.M 73.H2 Hommes 31 à 40 ans 4:47:55 +46:01 33.1
211. 753 DE ROSSI Alexandre 201.M 43.H3 Hommes 41 à 50 ans Team progesss 4:48:00 +46:06 33.1
212. 7 HERFORT Allan 202.M 44.H3 Hommes 41 à 50 ans Cc serquigny 4:48:01 +46:06 33.1
213. 868 SIGONNEY Nicolas 203.M 57.H1 Hommes 18 à 30 ans Team des salines 4:48:01 +46:06 33.1
214. 907 DUPREZ Guillaume 204.M 74.H2 Hommes 31 à 40 ans 4:48:01 +46:06 33.1
215. 301 MASSONNET Romain 205.M 75.H2 Hommes 31 à 40 ans Cdlc 4:48:03 +46:09 33.1
216. 1033 LAMBEAUX Xavier 206.M 45.H3 Hommes 41 à 50 ans L'echappée chalonnaise 4:48:05 +46:10 33.1
217. 1101 MARGUET Quentin 207.M 58.H1 Hommes 18 à 30 ans 4:48:05 +46:11 33.1
218. 818 BAUDOIN Nicolas 208.M 59.H1 Hommes 18 à 30 ans 4:48:06 +46:11 33.1
219. 979 SERRIGNY Emilien 209.M 76.H2 Hommes 31 à 40 ans Vscb 4:48:06 +46:12 33.1
220. 361 THEVENIN Nicolas 210.M 24.H4 Hommes 51 à 60 ans Ecac triathlon 4:48:06 +46:12 33.1
221. 1016 RAIMBAULT Gabin 211.M 60.H1 Hommes 18 à 30 ans Pac 4:48:07 +46:12 33.1
222. 1034 PIARD Guillaume 212.M 77.H2 Hommes 31 à 40 ans 4:48:07 +46:12 33.1
223. 227 MINARY Emmanuel 213.M 25.H4 Hommes 51 à 60 ans Ec quingey 4:48:46 +46:51 33.0
224. 1160 BOUVIER Julien 214.M 46.H3 Hommes 41 à 50 ans 4:48:55 +47:01 33.0
225. 469 SUTHERLAND Steven 215.M 78.H2 Hommes 31 à 40 ans Un ifs herouville 4:49:44 +47:50 32.9
226. 481 POIRIER Amaury 216.M 79.H2 Hommes 31 à 40 ans 4:49:44 +47:50 32.9
227. 431 LESELLIER Kévin 217.M 80.H2 Hommes 31 à 40 ans 4:49:45 +47:50 32.9
228. 819 GOUJARD Rénald 218.M 47.H3 Hommes 41 à 50 ans 4:49:47 +47:53 32.9
229. 892 FURON Olivier 219.M 48.H3 Hommes 41 à 50 ans Aso 4:49:59 +48:05 32.8
230. 900 CARMINATI Bastien 220.M 49.H3 Hommes 41 à 50 ans 4:50:25 +48:31 32.8
231. 736 LE ROUX Pierre-marie 221.M 7.H5 Hommes 61 à 70 Ust cyclisme équeurdreville 4:50:26 +48:31 32.8
232. 172 FALQUE Patrice 222.M 8.H5 Hommes 61 à 70 4:50:26 +48:32 32.8
233. 302 PELLADEAU Gregory 223.M 50.H3 Hommes 41 à 50 ans Les compagnons de la clouere 4:50:28 +48:34 32.8
