Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

Le Loup Blanc 2,3+J/Min

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: dimanche, 14 avril 2019
  • Département: Vendée (85)

2,3+J
1 106 SOUFFACHE STELLIO EV ANGERS DOUTRE 52490130338 2C
2 60 FERNANDEZ EWEN HENNEBONT CYCLISME 43562010151 2C
3 13 BILLET ADRIEN VC CHALLANDAIS 52850240190 J1
4 67 LAUREAU XAVIER VELO CLUB DE SAVENAY 52442710021 2C
5 82 NERRIERE MANUEL BEAUPREAU VELO SPORT 52490270239 2C
6 51 GENAUDEAU CLARENCE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640218 J2
7 85 DABIN KEVIN ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780147 2C
8 97 BERANGER GEOFFREY VELO SPORT VALLETAIS 52440080220 2C
9 62 GUERAS SEBASTIEN NANTES DOULON VS 52442500006 2C
10 37 GAUVIN THOMAS VC CHANTONNAISIEN 52850230221 J1
11 113 BRAMOULLE ADRIEN UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580288 2C
12 5 AIRAUD CAMERON VC HERBRETAIS 52850260278 2C
13 102 COUET THOMAS EV ANGERS DOUTRE 52490130342 2C
14 10 PASQUIER JEAN VC HERBRETAIS 52850260224 2C
15 116 JACOB Loic EV angers doutre 52490130191 3
16 74 GALLARD FLORIAN TEAM U ANJOU 49 52492590177 2C
17 33 RAPIN FLORIAN CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 52853040094 3C
18 94 JULIEN KEVIN UC NANTES ATLANTIQUE 52440070481 2C
19 38 LOISEAU QUENTIN VC CHANTONNAISIEN 52850230087 J1
20 99 RIDEAU LOUISON VELO SPORT VALLETAIS 52440080264 2C
21 65 HERVE Nathan V.C.CHATILLONNAIS 50790820105 2C
22 101 BAZIN GUILLAUME EV ANGERS DOUTRE 52490130226 2C
23 108 BRAMOULLE VALENTIN UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580290 J1
24 104 MORICE SACHA EV ANGERS DOUTRE 52490130245 2C
25 83 CHAILLOU THOMAS ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780049 3C
26 77 BARBIN LOUIS ES SEGRE HAUT ANJOU 52490770038 2C
27 88 TESSIER MAXENCE US ST HERBLAIN 52440010260 3C
28 40 JOURDAIN CYRIL VC CHANTONNAISIEN 52850230006 3C
29 11 RABEAU SEBASTIEN VC HERBRETAIS 52850260257 2C
30 115 PAVY EDOUARD UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580285 2C
31 110 BICHOT FREDDY UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580294 3C
32 18 THIBAUD SAMUEL VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 52852920181 2C
33 100 RIDEAU VICTOR VELO SPORT VALLETAIS 52440080312 2C
34 27 CHAPELEAU DAVID VELO CLUB ESSARTAIS 52851060229 2C
35 109 BERNIER FLAVIEN UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580009 3C
36 34 SUPIOT ANTHONY CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 52853040080 3C
37 103 LUSSON MAXIME EV ANGERS DOUTRE 52490130349 2C
38 78 PLANTARD LAURENT CV DE CHEMILLE 52490300166 3C
39 98 GOULET CLEMENT VELO SPORT VALLETAIS 52440080282 2C
40 79 BENION JULIEN CV DE CHEMILLE 52490300056 2C
41 53 THOMAS GABRIEL LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640381 J2
42 15 DOUTEAU NOE VELO CLUB MONTAIGU 52850520164 J2
43 120 RENAUD ALBAN VELO SPORT VALLETAIS 52440080189 3C
44 50 TESSIER MAXIME LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640154 J1
45 71 ALLARD NATHAN US PONTCHATELAINE 52440030381 J1
46 72 ALLARD JEAN MARC US PONTCHATELAINE 52440030018 3C
47 36 BONNET FLAVIEN VC CHANTONNAISIEN 52850230157 J1
48 14 MALTAVERNE JONATHAN SS NIEULAISE 52850250067 3C
49 80 GALTIE ALEXANDRE BEAUPREAU VELO SPORT 52490270263 3C
50 17 GIRET BASTIEN CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810163 3C
2 60 FERNANDEZ EWEN HENNEBONT CYCLISME 43562010151 2C
3 13 BILLET ADRIEN VC CHALLANDAIS 52850240190 J1
4 67 LAUREAU XAVIER VELO CLUB DE SAVENAY 52442710021 2C
5 82 NERRIERE MANUEL BEAUPREAU VELO SPORT 52490270239 2C
6 51 GENAUDEAU CLARENCE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640218 J2
7 85 DABIN KEVIN ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780147 2C
8 97 BERANGER GEOFFREY VELO SPORT VALLETAIS 52440080220 2C
9 62 GUERAS SEBASTIEN NANTES DOULON VS 52442500006 2C
10 37 GAUVIN THOMAS VC CHANTONNAISIEN 52850230221 J1
11 113 BRAMOULLE ADRIEN UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580288 2C
12 5 AIRAUD CAMERON VC HERBRETAIS 52850260278 2C
13 102 COUET THOMAS EV ANGERS DOUTRE 52490130342 2C
14 10 PASQUIER JEAN VC HERBRETAIS 52850260224 2C
15 116 JACOB Loic EV angers doutre 52490130191 3
16 74 GALLARD FLORIAN TEAM U ANJOU 49 52492590177 2C
17 33 RAPIN FLORIAN CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 52853040094 3C
18 94 JULIEN KEVIN UC NANTES ATLANTIQUE 52440070481 2C
19 38 LOISEAU QUENTIN VC CHANTONNAISIEN 52850230087 J1
20 99 RIDEAU LOUISON VELO SPORT VALLETAIS 52440080264 2C
21 65 HERVE Nathan V.C.CHATILLONNAIS 50790820105 2C
22 101 BAZIN GUILLAUME EV ANGERS DOUTRE 52490130226 2C
23 108 BRAMOULLE VALENTIN UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580290 J1
24 104 MORICE SACHA EV ANGERS DOUTRE 52490130245 2C
25 83 CHAILLOU THOMAS ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780049 3C
26 77 BARBIN LOUIS ES SEGRE HAUT ANJOU 52490770038 2C
27 88 TESSIER MAXENCE US ST HERBLAIN 52440010260 3C
28 40 JOURDAIN CYRIL VC CHANTONNAISIEN 52850230006 3C
29 11 RABEAU SEBASTIEN VC HERBRETAIS 52850260257 2C
30 115 PAVY EDOUARD UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580285 2C
31 110 BICHOT FREDDY UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580294 3C
32 18 THIBAUD SAMUEL VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 52852920181 2C
33 100 RIDEAU VICTOR VELO SPORT VALLETAIS 52440080312 2C
34 27 CHAPELEAU DAVID VELO CLUB ESSARTAIS 52851060229 2C
35 109 BERNIER FLAVIEN UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580009 3C
36 34 SUPIOT ANTHONY CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 52853040080 3C
37 103 LUSSON MAXIME EV ANGERS DOUTRE 52490130349 2C
38 78 PLANTARD LAURENT CV DE CHEMILLE 52490300166 3C
39 98 GOULET CLEMENT VELO SPORT VALLETAIS 52440080282 2C
40 79 BENION JULIEN CV DE CHEMILLE 52490300056 2C
41 53 THOMAS GABRIEL LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640381 J2
42 15 DOUTEAU NOE VELO CLUB MONTAIGU 52850520164 J2
43 120 RENAUD ALBAN VELO SPORT VALLETAIS 52440080189 3C
44 50 TESSIER MAXIME LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640154 J1
45 71 ALLARD NATHAN US PONTCHATELAINE 52440030381 J1
46 72 ALLARD JEAN MARC US PONTCHATELAINE 52440030018 3C
47 36 BONNET FLAVIEN VC CHANTONNAISIEN 52850230157 J1
48 14 MALTAVERNE JONATHAN SS NIEULAISE 52850250067 3C
49 80 GALTIE ALEXANDRE BEAUPREAU VELO SPORT 52490270263 3C
50 17 GIRET BASTIEN CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810163 3C

Minimes
1 9 LEMPERIERE JULES AIZENAY VELOS SPORTS 52850830095 M2
2 8 CHARTEAU DIEGO AIZENAY VELOS SPORTS 52850830145 M2
3 43 SANCHEZ CLEMENT EV ANGERS DOUTRE 52490130024 M2
4 25 MENANTEAU LUCAS LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640088 M1
5 6 SUPIOT HUGO CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 52853040091 M2
6 14 GABORIT KILLIAN VC CHALLANDAIS 52850240082 M1
7 20 BITEAU GAUTIER VELO CLUB ESSARTAIS 52851060008 M2
8 47 DIXNEUF DURAND BAPTISTE ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780041 M1
9 39 PAPIN ALEXANDRE SAINT LEGER CYCLISME 52491150030 M2
10 46 CHAUVAT LOEVAN ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780042 M1
11 2 GROLIER ROBIN CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810286 M1
12 11 CHARDON JOHAN LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200178 M1
13 12 FERRE MATTEO LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200185 M1
14 48 MENARD DORIAN ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780143 M1
15 33 CLERGEAUD Killian V.C.CHARENTE OCEAN 50170300103 M2
16 38 NAUD NOAM SAINT LEGER CYCLISME 52491150025 M1
17 36 TOUBLANC MAXIME BEAUPREAU VELO SPORT 52490270222 M2
18 35 BAREAU CLEMENT BEAUPREAU VELO SPORT 52490270059 M1
19 13 CROCHET ENZO LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200214 M2
20 28 RABREAU RUDY LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640090 M2
21 16 PERRAUDEAU RONAN VC CHALLANDAIS 52850240039 M1
22 3 DAVID ANTOINE VC CHANTONNAISIEN 52850230058 M1
23 4 GILBERT ALBAN VC CHANTONNAISIEN 52850230094 M2
24 19 LHEUREUX TIMEO VELO CLUB ESSARTAIS 52851060295 M1
25 32 HERBRETEAU VICTOR UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580027 M1
26 24 LAJOUMARD DE BELLABRE PAUL MAXENCE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640363 M1
27 45 CHAILLOU LUCAS ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780013 M1
28 34 HACQUES TITOUAN LAVAL CYCLISME 53 52532750335 M2
29 7 BONNAUD SAMUEL AIZENAY VELOS SPORTS 52850830194 M1
30 17 GOUBAUD MATHEO VC CHALLANDAIS 52850240169 M2
31 22 PRAUD RUDY VELO CLUB ESSARTAIS 52851060286 M2
32 44 BRETAUDEAU EMILIEN ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780129 M1
33 41 DUGUE LUCAS EV ANGERS DOUTRE 52490130366 M2
34 5 PREZEAU LUKAS CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 52853040102 M2
35 29 SAKAMI SOFIANE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640571 M2
36 26 CHAUVET CLEMENTIN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640598 M2
37 27 GENAUDEAU TIMOTHE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640202 M2
38 42 PASCAL FLORIAN EV ANGERS DOUTRE 52490130175 M2
39 40 POITOU FABIEN EV ANGERS DOUTRE 52490130321 M1
40 1 GRELET OWEN VC HERBRETAIS 52850260262 M2
41 30 SELLIER HUGO LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640584 M2
42 31 GUILBAUD CYPRIEN EC MONTFAUCONNAISE 52491180062 M2
43 21 GABORIAU QUENTIN VELO CLUB ESSARTAIS 52851060155 M2
44 23 DON DEVERS JEAN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640690 M1
45 18 BERNIER MILAN VELO CLUB ESSARTAIS 52851060082 M1
46 49 HUMEAU MORGAN ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780071 M2
47 15 MOLLET MATHYS VC CHALLANDAIS 52850240071 M1
48 50 PLOUX HUGO ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780052 M2
49 10 BOISLIVEAU TONY LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200197 M1
50 37 GAUTHIER JADE SAINT LEGER CYCLISME 52491150126 C1 D

 Remerciements à Vincent PASQUIER

Ecrit par Pascal dans Résultats le dimanche 14 avril 2019 à 20:21

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.