Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

4 belles épreuves animées ont permis de révéler de beaux vainqueurs sur cette deuxième édition de la Course de Léo.

Bravo aux coureurs qui ont répondu présents, aux bénévoles, à l'amicale des sapeurs-pompiers, aux amis de Léo, à nos deux speakers !

Voir les résultats en images

Rendez-vous en 2024

Remerciements à Cédric BERNIER
Beaupréau VS

Résultats - dimanche 25 septembre 2022 à 21:48

Beaupréau Cadets

Info: Egalité entre les coureurs Loic Le Cann et Victor Herbreteau à la première place

1 14 LE CANN LOICK FRA SCO CYCLISME ANGERS
1 21 HERBRETEAU VICTOR FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49
3 1 BAREAU CLEMENT FRA BEAUPREAU VELO SPORT
4 22 GENEVIER OSCAR FRA US ST HERBLAIN
5 39 BROCHARD MATHIS FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME
6 20 CHAUVAT LOEVAN FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49
7 43 LEGENTIL Léo FRA UC ALENCON DAMIGNY
8 28 BROSSEAU ALEXIS FRA VELO CLUB MONTAIGU
9 24 BERNARD Lilian FRA V.C.CHATILLONNAIS
10 34 JAMIN VICTOR FRA AC BREVINOIS
11 42 WEBER CLEMENT FRA NANTES DOULON VS
12 38 LAVAT THIBAUT FRA GUIDON MACHECOULAIS
13 52 DUQUENNE CLEMENT DOUE ANJOU CYCLISME
14 44 CHAUVET Robin FRA V.C.SAINTAIS
15 31 GRIFFON NATHAN FRA VELO SPORT VALLETAIS
16 19 CHAILLOU LUCAS FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49
17 11 NAUD NOAM FRA SAINT LEGER CYCLISME
18 49 SINQUIN GOURET LOHANN FRA VC SEBASTIENNAIS
19 51 PUAUD GASPARD FRA VELO CLUB ESSARTAIS
20 15 TEZENAS DU MONTCEL THOMAS FRA SCO CYCLISME ANGERS
21 40 GUILLAUMOND MARIN FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME
22 10 JONCHERE JULES FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44
23 4 TOUBLANC CLEMENT FRA BEAUPREAU VELO SPORT
24 45 CHARBONNIER VERLAINE FRA VC CHANTONNAISIEN
25 13 ELUARD BENJAMIN FRA SCO CYCLISME ANGERS
26 47 DUCHEMIN NATHAN FRA VC SEBASTIENNAIS
27 33 JASMIN PAUL FRA VERRIERES AC
28 27 NOURRY MATTEO FRA VELO CLUB LIONNAIS
29 8 GAUTREAU YONI FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44
30 30 BERTHAUDEAU PAUL FRA VELO SPORT VALLETAIS
31 18 BREBION CHARLIE FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49
32 12 BECQUART MAELIG FRA SCO CYCLISME ANGERS
33 16 PRODHOMME LOUIS FRA TEAM CHALONNES CYCLISME
34 17 ANDRADE BEDUNEAU INASSIO FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49
35 35 FUZEAU YLAN FRA BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES
36 26 QUENTEL Florian FRA V.C.CHATILLONNAIS
37 46 COILIER QUENTIN FRA VC SEBASTIENNAIS
38 7 CADEAU MATHYS FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44
39 5 ROBIN MATHIS FRA ANGERS METROPOLE CYCLISME 49
40 23 HENRIQUES JULES FRA US ST HERBLAIN
41 36 GRAVELEAU MAXIME FRA CS FLECHOIS
42 3 RETAILLEAU MAXIME FRA BEAUPREAU VELO SPORT
43 37 LEGENDRE Mathis FRA CS FLECHOIS
44 2 BLOUIN LENNY FRA BEAUPREAU VELO SPORT
45 6 MICHEL LUCIEN FRA EC MONTFAUCONNAISE

Remerciements à Cédric BERNIER
Beaupréau VS

CADETS
1 28 HERBRETEAU Victor Cholet 49 UC FRA Cad C2 1 57 03
2 4 RABY Charly LaRocheYon V FRA Cad C2 1 57 03
3 27 CHAUVAT Loevan Cholet 49 UC FRA Cad C2 1 58 20 1 17
4 6 COUDIERE CANTIN Timothee Machecoul G FRA Cad C1 1 58 20 1 17
5 49 PUAUD Gaspard Les Essarts V FRA Cad C1 1 59 00 1 57
6 3 MENANTEAU Lucas LaRocheYon V FRA Cad C2 1 59 18 2 15
7 44 CHARDON Johan Les Sables V FRA Cad C2 1 59 20 2 17
8 47 LECLABART Erwan St Maixent VC FRA Cad C2 1 59 20 2 17
9 62 COUZINET Raphaël Blançois VC FRA Cad C1 1 59 20 2 17
10 19 VOLAVKA Charlie bear Le Mans S Vél HKG Cad C2 1 59 20 2 17
11 1 BROCHARD Mathis LaRocheYon V FRA Cad C1 1 59 20 2 17
12 35 CHARBONNIER Verlaine Chantonnay VC FRA Cad C2 1 59 20 2 17
13 40 GIREME Romain Poitevin Cycl FRA Cad C2 1 59 20 2 17
14 20 WONG Chun hing Le Mans S Vél HKG Cad C2 1 59 20 2 17
15 23 LE CHENADEC Lilian Baud ACP FRA Cad C2 1 59 20 2 17
16 13 LEMOINE Mathis Bas Berry FRA Cad C1 1 59 20 2 17
17 46 BRUNET Ethan St Maixent VC FRA Cad C1 1 59 20 2 17
18 8 LAVAT Thibaut Machecoul G FRA Cad C1 1 59 20 2 17
19 48 GRELLIER Noa Les Essarts V FRA Cad C1 1 59 20 2 17
20 42 GROLIER Robin Pouzauges CR FRA Cad C2 1 59 20 2 17
21 37 GUILBAUD Mathis Chantonnay VC FRA Cad C2 1 59 20 2 17
22 17 LEROUGE Numa Le Mans S Vél FRA Cad C1 1 59 20 2 17
23 50 BERTHAUDEAU Paul Vallet VS FRA Cad C2 1 59 20 2 17
24 65 DOLTAIRE Alex Vannes Véloce FRA Cad C1 1 59 20 2 17
25 12 IMBOURG Lénaïc Bas Berry FRA Cad C1 1 59 20 2 17
26 60 GENEVIER Oscar StHerblain US FRA Cad C2 1 59 20 2 17
27 41 GREGOIRE Maxime Poitevin Cycl FRA Cad C2 1 59 20 2 17
28 58 ELUARD Benjamin SCO Angers FRA Cad C2 1 59 20 2 17
29 52 JAMIN Victor St Brévin AC FRA Cad C2 1 59 20 2 17
30 18 RUIZ NADAL Lois Le Mans S Vél FRA Cad C1 1 59 20 2 17
31 16 DURAND Leo Le Mans S Vél FRA Cad C2 1 59 20 2 17
32 24 LE GUILLOUX Evan Baud ACP FRA Cad C1 1 59 20 2 17
33 21 CHARRIER Dewi Baud ACP FRA Cad C2 1 59 20 2 17
34 30 MEUNIER Victor CharenteOcéan FRA Cad C1 1 59 20 2 17
35 64 SEGUIN Noan O C Segonzac FRA Cad C2 1 59 20 2 17
36 51 GRIFFON Nathan Vallet VS FRA Cad C1 1 59 20 2 17
37 57 NAUD Noam St Légér Cycl FRA Cad C2 1 59 20 2 17
38 32 BRITON Tino Challans VC FRA Cad C2 1 59 20 2 17
39 53 LEROUX Leopold Angers Métro FRA Cad C2 1 59 20 2 17
40 26 CHAILLOU Lucas Cholet 49 UC FRA Cad C2 1 59 20 2 17
41 59 BERLAN Tristan Poitiers UV FRA Cad C1 1 59 20 2 17

MINIMES
1 43 PICARD Alban Marmande CC FRA Min M2 0 56 50
2 44 BOUYSSOU Clément EC Montauban FRA Min M2 0 56 50
3 45 LEBRETON Mattis Le Mans S Vél FRA Min M2 0 56 50
4 41 ZAMPARUTTI Nathan Villemur FRA Min M1 0 56 50
5 29 DELAUNAY Owen Chateauroux A FRA Min M1 0 56 50
6 19 GENTY Mahe Les Essarts V FRA Min M2 0 56 50
7 49 GADZINOWSKI Noah St Brieuc UC FRA Min M2 0 56 50
8 22 SABOT Corentin SCO Angers FRA Min M2 0 56 50
9 27 DEJOUR Nicolas Romillé C FRA Min M2 0 56 50
10 46 SUIRE Malo Nantes Doulon FRA Min M2 0 56 50
11 48 DEFRANCE Simon St Florent Ni FRA Min M2 0 56 50
12 18 FERNANDEZ Manolo Les Essarts V FRA Min M2 0 56 50
13 17 BULTEAU Lucas Les Essarts V FRA Min M2 0 56 50
14 39 PRESNEAU Tom Vallet VS FRA Min M2 0 56 50
15 28 RIOUAL HESRY Gabin Romillé C FRA Min M2 0 56 50
16 1 ARDOUIN BEDACHE Mattenzo LaRocheYon V FRA Min M2 0 56 50
17 30 NEE Matéo Chateauroux A FRA Min M2 0 56 50
18 40 ROLANDEAU Adelin Vallet VS FRA Min M1 0 56 50
19 20 DAVID Oscar SCO Angers FRA Min M2 0 56 50
20 21 GENEIX Paul SCO Angers FRA Min M2 0 56 50
21 2 BELIER Nolan LaRocheYon V FRA Min M2 0 56 50
22 25 CHARTEAU Paco Agesinate VC FRA Min M1 0 56 50
23 6 MENANTEAU Quentin LaRocheYon V FRA Min M2 0 56 50
24 52 GAZEAU Tom Montaigu VV FRA Min M2 0 56 50
25 31 BESSONNET Celian Machecoul G FRA Min M2 0 56 50
26 50 CHAILLOU Tino Cholet 49 UC FRA Min M2 0 56 50
27 33 CHARPANTIER Ael Pays Ancenis FRA Min M2 0 56 50
28 26 MERIEAU Mathieu Agesinate VC FRA Min M2 0 56 50
29 34 PRESSE Robinson Pays Ancenis FRA Min M1 0 56 50
30 9 BOUYER Clement Les Sables V FRA Min M2 0 56 50
31 24 PERROCHEAU Paolo Fougéréenne A FRA Min M1 0 56 50
32 8 BARBEAU Samuel Les Sables V FRA Min M2 0 56 50
33 35 MERIAU Hélios S Jean Monts FRA Min M2 0 56 50
34 3 BOUTONNE Pacome LaRocheYon V FRA Min M1 0 56 50
35 47 LE BOUQUIN Evan Locminé OC FRA Min M1 0 56 50

Remerciements à L'équipe Vendée Chrono Finish

Résultats - dimanche 31 juillet 2022 à 21:56

Soeudres 3+J/Cadets

3+J
1 HERBRETEAU VICTOR UNION CYCLISTE CHOLET 49 Cadet
2 BOUTEILLER Julien PL PAUL BERT TOURS 3ème Catégorie
3 HAMON SIMILIEN PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Cadet
4 MENANTEAU LUCAS LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME Cadet
5 BARBOT SERAPHIN SCO CYCLISME ANGERS 3ème Catégorie
6 LECOEUR Maxime ES CAEN 3ème Catégorie
7 TESSIER GREGORY ES SEGRE HAUT ANJOU 3ème Catégorie
8 MAUGAN NICOLAS VC CHATEAU GONTIER 3ème Catégorie
9 CADEAU ADRIEN ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 3ème Catégorie
10 PARSONS JAMES VELO CLUB VERROIS 3ème Catégorie
11 BLOT HUGO CC VITREEN Junior
12 FOUCHER Yoann VC LUCEEN 3ème Catégorie
13 JUILLET Maxime CS CHINONAIS 3ème Catégorie
14 GIRAULT ROMAIN ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 3ème Catégorie
15 CHARDON JOHAN LES SABLES VENDEE CYCLISME Cadet
16 FERRE MATTEO LES SABLES VENDEE CYCLISME Cadet
17 ASTIE Thomas CS CHINONAIS 3ème Catégorie
18 BELLOCHE Thomas MOYON PERCY VELO CLUB 3ème Catégorie
19 LE CANN LOICK SCO CYCLISME ANGERS Cadet
20 NAUDON Clement C.POITEVIN Junior
21 CHOPIER Denis ES AUNEAU CYCLISME 3ème Catégorie
22 RIPAULT FREDDY CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 3ème Catégorie
23 GREFFIER DIMITRY VC HERBRETAIS 3ème Catégorie
24 DENIS Baptiste V.C.THOUARS 3ème Catégorie
25 ABIVEN BASTIEN CYCLO CLUB ERNEEN Junior
26 FERRON ROMAIN VELO CLUB VERROIS 3ème Catégorie
27 RABE MARTIN VC CHATEAU GONTIER Pass Open
28 FAIRIER THEO LAVAL CYCLISME 53 3ème Catégorie
29 CHAUVAT LOEVAN UNION CYCLISTE CHOLET 49 Cadet
30 PASQUIER Théo ES AUNEAU CYCLISME Junior
31 DUGAST Pascal AGEN VELO SPORT Pass Open
32 TEXIER LUKA ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 3ème Catégorie
33 BRETON KYLIAN BRETTE SPORTIF Cadet
34 DROUET JULES BRETTE SPORTIF Cadet
35 ROUBOT CEDRIC VC CHATEAU GONTIER Pass Open
36 GALTIE ALEXANDRE CV DE CHEMILLE 3ème Catégorie
37 MACHEFER ARMAND VERRIERES AC Pass Open
38 COUANON DORIAN UNION CYCLISTE SUD 53 Junior
39 MOREAUX CLEMENT TEAM PELTRAX - CSD 3ème Catégorie
40 LE MERDY GWENVAEL VELO CLUB VERROIS 3ème Catégorie
41 GARNIER NOA UNION CYCLISTE SUD 53 Junior
42 GEHAN GREGORY CYCLO CLUB ERNEEN Pass Open
43 LEROUEIL RONNY VELO CLUB VERROIS D1 Op
44 LHOTE AXEL ES SEGRE HAUT ANJOU Pass Open
45 TILLY ALEXANDRE ES SEGRE HAUT ANJOU 3ème Catégorie
46 PROD`HOMME FABIEN ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE 3ème Catégorie
47 CUSSONNEAU MAXIME PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 3ème Catégorie
48 RABY CHARLY LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME Cadet
49 DANIEL WILLIAM LAVAL CYCLISME 53 3ème Catégorie
50 CREPELIERE JEREMY DOUE ANJOU CYCLISME Pass Open
51 CHAMPION Alexis V.C.THOUARS Junior
52 LAUNAY SYLVAIN VELO CLUB DE CONLIE D1 Op
53 TIZON ANTOINE AC BELMONTAISE Junior
54 HAUBOIS FRANCK ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE Pass Open
55 GROLIER ROBIN CYCLISME REGION POUZAUGES Cadet
56 FOUIN FRANCOIS ES SEGRE HAUT ANJOU Pass Open
57 ANDRAULT LANDRY ES SEGRE HAUT ANJOU 3ème Catégorie
58 ANDRAULT MARCELLIN ES SEGRE HAUT ANJOU 3ème Catégorie

CADETS
1 APPLENCOURT Ryan BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES Cadet
2 DIXNEUF DURAND BAPTISTE UNION CYCLISTE CHOLET 49 Cadet
3 DUQUENNE CLEMENT DOUE ANJOU CYCLISME Cadet
4 ELUARD BENJAMIN SCO CYCLISME ANGERS Cadet
5 FREULON ETIENNE SABLE SARTHE CYCLISME PDL Cadet
6 TESSIER AUGUSTIN PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Cadet
7 BOUDET Dimitri VC AVRANCHES Cadet
8 VIGNAIS NATHAN VERRIERES AC Cadet
9 FONTAINE ELIOT VC CHATEAU GONTIER Cadet
10 CHAUVET Robin V.C.SAINTAIS Cadet
11 TESSIER MARIUS LAVAL CYCLISME 53 Cadet
12 POSTE Simon VC SAINT JAMES Cadet
13 GAUTIER ROBIN LAVAL CYCLISME 53 Cadet
14 SEYEUX TIMOTHEE VC CHATEAU GONTIER Cadet
15 LEGENDRE Mathis CS FLECHOIS Cadet
16 DANARD LUCA DOUE ANJOU CYCLISME Cadet
17 MENANT LIAM ES SEGRE HAUT ANJOU Cadet

Remerciements au VAC Cyclisme

Résultats - lundi 6 juin 2022 à 21:20

La Chapelle du Genêt Cad/Min

CADETS
1 129 HERBRETEAU VICTOR FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580027 C2 1.21.47
2 133 JASMIN PAUL FRA VERRIERES AC 52490870053 C2 1.21.47 00.00
3 101 BAREAU CLEMENT FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270059 C2 1.21.47 00.00
4 128 DIXNEUF DURAND BAPTISTE FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580345 C2 1.21.47 00.00
5 143 LE BOHEC LUCAS FRA US ST HERBLAIN 52440010545 C1 1.21.47 00.00
6 127 CHAUVAT LOEVAN FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580337 C2 1.21.47 00.00
7 151 GRIFFON NATHAN FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080209 C1 1.21.47 00.00
8 115 ELUARD BENJAMIN FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130451 C2 1.21.47 00.00
9 154 MORINIERE TITOUAN FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080223 C2 1.21.47 00.00
10 106 DUQUENNE CLEMENT FRA DOUE ANJOU CYCLISME 52492930028 C1 1.21.47 00.00
11 136 PEPION TOMY FRA CC CASTELBRIANTAIS 52440020056 C2 1.21.47 00.00
12 135 LECLERC LOUIS FRA CC CASTELBRIANTAIS 52440020703 C2 1.21.47 00.00
13 113 NAUD NOAM FRA SAINT LEGER CYCLISME 52491150025 C2 1.21.47 00.00
14 117 RIVIERE ETHAN FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130160 C2 1.21.47 00.00
15 120 TEZENAS DU MONTCEL THOMAS FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130390 C2 1.21.47 00.00
16 104 TOUBLANC CLEMENT FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270078 C1 1.21.47 00.00
17 121 LEFRANCOIS NINO FRA TEAM CHALONNES CYCLISME 52492850043 C2 1.21.47 00.00
18 131 NOURRY MATTEO FRA VELO CLUB LIONNAIS 52490140007 C2 1.21.47 00.00
19 145 COILIER QUENTIN FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970602 C1 1.21.47 00.00
20 103 RETAILLEAU MAXIME FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270324 C1 1.21.47 00.00
21 126 CHAILLOU LUCAS FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580322 C2 1.21.47 00.00
22 124 ANDRADE BEDUNEAU INASSIO FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580054 C2 1.21.47 00.00
23 114 BECQUART MAELIG FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130374 C1 1.21.47 00.00
24 108 VERGER AMAURY FRA DURTAL VELO SPORT 52492880028 C1 1.21.47 00.00
25 149 BERTHAUDEAU PAUL FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080401 C2 1.21.47 00.00
26 119 SILLE ALEXANDRE FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130432 C1 1.21.47 00.00
27 118 RUAULT LUIS FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130320 C1 1.21.47 00.00
28 146 CORMERAIS MAXIME FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970167 C1 1.21.47 00.00
29 122 PRODHOMME LOUIS FRA TEAM CHALONNES CYCLISME 52492850145 C2 1.21.47 00.00
30 125 BREBION CHARLIE FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580323 C2 1.21.47 00.00
31 140 TRIGODET BOEDEC NOMINOE FRA NANTES DOULON VS 52442500433 C2 1.21.47 00.00
32 111 RUESCHE SOAN FRA POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890031 C1 1.21.47 00.00
33 148 THULIEVRE BENJAMIN FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970509 C2 1.21.47 00.00
34 134 VIGNAIS NATHAN FRA VERRIERES AC 52490870039 C2 1.21.47 00.00
35 139 BOULAKIA LUCAS FRA NANTES DOULON VS 52442500417 C1 1.21.47 00.00
36 147 TENDRON GUSTAVE FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970060 C2 1.21.47 00.00
37 152 GUET ROBIN FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080391 C1 1.23.35 01.48
38 110 MENANT LIAM FRA ES SEGRE HAUT ANJOU 52490770157 C1 1.23.35 01.48
39 130 JAUNET FLORIAN FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580331 C2 1.23.35 01.48
40 141 WEBER CLEMENT FRA NANTES DOULON VS 52442500404 C1 1.25.18 03.31
41 144 BOURREAU COME FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970516 C2 1.30.24 08.37
42 137 GAUBERT ANAEL FRA ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE 52531420172 C1 1.31.52 10.05
43 109 MICHEL LUCIEN FRA EC MONTFAUCONNAISE 52491180018 C1 1.32.01 10.14
44 105 DANARD LUCA FRA DOUE ANJOU CYCLISME 52492930025 C1 1.32.09 10.22
45 150 CHEVILLARD AUREL FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080276 C2 1.32.15 10.28
46 155 BRETAUDEAU Geoffrey FRA Carte à la Journée C2 1.32.15 10.28
47 116 JELODIN CLEMENT FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130198 C1 1.32.15 10.28
48 102 BLOUIN LENNY FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270095 C1 1.32.15 10.28
49 123 RENAUD VALENTIN FRA TEAM CHALONNES CYCLISME 52492850158 C2 1Tour
50 107 GOMER ROUILLARD DONOVAN FRA DOUE ANJOU CYCLISME 52492930018 C1 1Tour
51 112 GELINEAU ALEXIS FRA SAINT LEGER CYCLISME 52491150037 C1 1Tour

MINIMES
1 34 CHARPANTIER AEL FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080282 M2 0.50.34
2 31 SUIRE MALO FRA NANTES DOULON VS 52442500429 M2 0.50.43 00.09
3 44 PRESNEAU TOM FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080193 M2 0.50.48 00.14
4 48 SANCHEZ EMMA SCO CYCLISME ANGERS 52490130040 0 0.51.30 00.56
5 32 SAUVOUREL MALO FRA OLYMPIC CYCL. NAZAIRIEN 52442550338 M2 0.52.00 01.26
6 45 ROLANDEAU ADELIN FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080395 M1 0.52.00 01.26
7 25 GABORIEAU MARTIN FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580361 M2 0.52.00 01.26
8 13 DERSOIR LINO FRA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780019 M2 0.52.00 01.26
9 8 FEUILLATRE CLEMENT FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270333 M1 0.52.00 01.26
10 38 LAUNAY ENZO FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080302 M2 0.52.00 01.26
11 7 DURJEAU MAXIME FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270049 M2 0.52.00 01.26
12 47 FERNANDEZ MANOLO VELO CLUB ESSARTAIS 52851060023 0 0.52.00 01.26
13 46 DANIEL MARIUS FRA VS COUERONNAIS 52440040211 M2 0.52.00 01.26
14 35 DAYUS JULES FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080164 M2 0.52.00 01.26
15 28 NICOLAS TYLANN FRA VELO CLUB LIONNAIS 52490140241 M2 0.52.00 01.26
16 33 BEZARD PAUL FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080013 M2 0.52.00 01.26
17 29 BABIN GABRIEL FRA AC BREVINOIS 52441030451 M1 0.52.00 01.26
18 40 VENEREAU Malo FRA US ST HERBLAIN 52440010548 M2 0.52.00 01.26
19 43 MORINIERE LILIAN FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080373 M1 0.52.00 01.26
20 23 BICHOT LENY FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580253 M1 0.52.00 01.26
21 5 JOLIVET AUGUSTIN FRA VERRIERES AC 52490870060 M2 0.52.00 01.26
22 9 LEFORT FABIEN FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270105 M2 0.52.00 01.26
23 26 GAUDEMER NATHAN FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580353 M2 0.56.07 05.33
24 30 ARROUET OSCAR FRA CC CASTELBRIANTAIS 52440020685 M2 0.56.11 05.37
25 17 MENARD NINO FRA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780162 M1 0.56.28 05.54
26 1 LAILLE ZOE FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270022 C2 D 0.56.40 06.06
27 18 RONDEAU MATHYS FRA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780149 M2 0.57.03 06.29
28 24 CHAILLOU TINO FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580319 M2 0.57.03 06.29
29 36 DENIS EWAN FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080097 M2 0.57.18 06.44
30 41 CHICAULT Hugo FRA VCS BETTONNAIS 43352621147 M1 0.57.27 06.53
31 42 BOUCHEREAU JUSTIN FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080407 M1 0.58.47 08.13
32 22 HOMER NOAH FRA TEAM CHALONNES CYCLISME 52492850153 M1 0.58.47 08.13
33 4 JASMIN PERRINE FRA VERRIERES AC 52490870216 C1 D 0.58.47 08.13
34 27 POITOU NATHAN FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580297 M1 0.58.47 08.13
35 15 GUEDON MELVYN FRA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780034 M2 1.02.43 12.09
36 16 MENARD CLEMENT FRA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780073 M1 1.03.16 12.42
37 12 BREL GABIN FRA EC MONTFAUCONNAISE 52491180020 M1 1.03.42 13.08
38 19 DESHAIES VALENTIN FRA SAINT LEGER CYCLISME 52491150035 M1 1.04.00 13.26
39 20 GELINEAU CORENTIN FRA SAINT LEGER CYCLISME 52491150034 M1 1.06.21 15.47
40 14 DIXNEUF DURAND GABIN FRA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780060 M1 1.07.22 16.48
41 11 ETIENNE NATHAN FRA CV DE CHEMILLE 52490300181 M1 1.07.22 16.48
42 6 BERNIER MALO FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270076 M1 1.10.10 19.36
43 3 CHENE GRIMAULT LALY FRA TEAM CHALONNES CYCLISME 52492850093 M1 D 1.10.30 19.56

Remerciements au comité 49 et le Beaupreau velo sport

Résultats - samedi 25 septembre 2021 à 18:00

Les Essarts en Bocage Cadets

CLASSEMENT
1 6 HERBRETEAU Victor Cholet 49 UC FRA C1 1 56 05
2 9 CLERGEAUD Killian CharenteOcéan FRA C2 1 56 05
3 5 CHAILLOU Lucas Cholet 49 UC FRA C1 1 56 05
4 1 BITEAU Gautier Les Essarts V FRA C2 1 56 05
5 8 LERAT Brayan StHerblain US FRA C2 1 56 13
6 7 LEVEILLE Martin Pays Ancenis FRA C1 1 58 00
7 3 CHAUVET Clementin LaRocheYon V FRA C2 1 58 00
8 13 SURUGIU Alexandru Razvan CS Olimpia B ROU C2 2 02 00
9 4 GUILLAUMOND Marin LaRocheYon V FRA C1 2 09 00
10 14 VILLENEUVE Elie Les Essarts V FRA C1 à 1 tour

Remerciements à Frederic Godard
Président VCE

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.