Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

Beauvoir sur Mer 2,3+J

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: samedi, 10 août 2019
  • Département: Vendée (85)

2,3+J
1 43 ROBERT ALEXIS VC PAYS DE LOUDEAC 43223140396 J2
2 7 BAUBRY TOM GUIDON MACHECOULAIS 52441200287 J2
3 52 LEBRETON VINCENT VS ST MICHEL CHARLES CHRIST 52721930090 2C
4 18 HOFFMANN Alexis PARISIS A.C. 95 48957140568 2C
5 34 TAILLANDIER RENE LOIRE & SILLON CYCLISME 52442570046 2C
6 13 LAIDIN REMI VC HERBRETAIS 52850260109 2C
7 25 MALO NATHAN US ST HERBLAIN 52440010130 2C
8 19 SOISSONS Alexis PARISIS A.C. 95 48957140564 3C
9 31 RAPIN FLORIAN CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 52853040094 2C
10 10 JULIEN KEVIN UC NANTES ATLANTIQUE 52440070481 2C
11 17 TRIAUX SIMON LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200226 3C
12 2 BOULAIS PAUL LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640693 J1
13 39 PAVY EDOUARD UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580285 2C
14 6 THOMAS GABRIEL LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640381 J2
15 40 COTTEREAU CLEMENT US PONTCHATELAINE 52440030117 J1
16 47 PERRIN ATTILA UC NANTES ATLANTIQUE 52440070337 J1
17 27 BOIRE FLAVIEN AIZENAY VELOS SPORTS 52850830070 J1
18 46 AUBERGER FLORIAN VELO CLUB DE SAVENAY 52442710014 2C
19 33 BRICARD ALEXIS EV ANGERS DOUTRE 52490130098 2C
20 41 GUYARD RONAN VC BLINOIS 52440630151 3C
21 26 CADORET EWEN AC PAYS DE BAUD 43563420322 J1
22 30 CHAUVEL ALEXANDRE CC VITREEN 43350590244 J1
23 28 DIRHEIMER Mickaël AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME 52850600146 3C
24 9 DUFOUR LOIC GUIDON MACHECOULAIS 52441200310 3C
25 3 DAUGE LUC LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640112 C2
26 23 POUGET GUILLAUME ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 52721740174 2C
27 51 JAQUET JOHAN CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 52853040050 3C
28 8 BERNARD LILLYAN GUIDON MACHECOULAIS 52441200134 J2
29 14 LIMOUSIN MATHIEU VC HERBRETAIS 52850260290 2C
30 24 DENIEL TANGI US ST HERBLAIN 52440010366 J1
31 49 MARTINOU Cédric AS CORBEIL ESSONNES 48913020330 3C

D1/D2
1 38 DURAND FLAVIEN VS DOMPIERROIS 52852910067 D1
2 26 FRANCOIS DAVID OLYMPIC CYCL. NAZAIRIEN 52442550260 D1
3 19 MELEUC Richard AC LANESTER 56 43563380338 D1
4 15 FAUCHET DAMIEN VC CHALLANDAIS 52850240329 D1
5 39 DORE JEAN YVES UC NANTES ATLANTIQUE 52440070781 D2
6 13 DESMOTS ARTHIS LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200200 D1
7 25 DENIS Guillaume OBOBIKE 43354390026 D1
8 17 RUEL STEPHANE AC BREVINOIS 52441030338 D1
9 29 BRUNET YOHAN TEAM CYCLISTE CHOLETAIS 52492860021 D1
10 4 MALIDIN JULIEN SS NIEULAISE 52850250017 D1
11 42 BUGEL YVON VC CHALLANDAIS 52850240270 D2
12 31 BERNIER Lucas V.C.THOUARS 50790600128 D1
13 50 GAUTRON SEBASTIEN VS DOMPIERROIS 52852910178 D1
14 3 LEROUX SEBASTIEN SS NIEULAISE 52850250007 D1
15 18 AUNEAU JONATHAN AC FOUGEREENNE 52850930004 D1
16 9 COUTANT RENAUD CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810165 D2
17 37 RABILLER FREDDY VELO CLUB MOUTIERROIS 52852890009 D1
18 35 AUBRY FABIEN VELO CLUB ANCENIEN 52442070041 D1
19 36 CHIRON BENOIT VELO CLUB MONTAIGU 52850520077 D2
20 14 DIRAND NICOLAS LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200206 D2
21 28 SENECHAL MICKAEL ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 52852840194 D1
22 20 BOIRE FREDDY AIZENAY VELOS SPORTS 52850830119 D1
23 12 GIRAUDINEAU DAVID EC BOUGUENAISIEN 52441110041 D2
24 33 HERIVEAU STEPHANE VC SEBASTIENNAIS 52441970494 D2
25 44 CUREAU LUCAS CS FLECHOIS 52721560043 D2
26 46 LOISEAU JEAN MICHEL COMITE CYCLISTE MONTOIS 52850970196 D1
27 34 CHOPIER FLORIAN VCS LOUVIGNEEN 43351040026 D2
28 41 PARIS DANIEL ERDRE ET LOIRE CYCLISTE 52441000262 D1
29 1 FOURNIER BAPTISTE SS NIEULAISE 52850250074 D2
30 10 SICOT VALENTIN CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810007 D2
31 5 ROMIAN WILLY SS NIEULAISE 52850250013 D1
32 30 DELHOMMEAU JOEL UCP REZEENNE 52442480058 D2
33 6 TESSIER CHRISTOPHE SS NIEULAISE 52850250031 D1
34 40 BRUNEL Coline VELO CLUB DE BESSE 41631160144 D2 D
35 23 GUEGAN LAURA LANNION CYCLISME 43222880081 D2 D
36 43 ROMIAN FRANCK VS DOMPIERROIS 52852910083 D2
37 48 BEAUPEU GWENAEL LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640310 D2

D3/D4
1 115 LEFORT MALLORY AC POIRE SUR VIE 52850940006 D3
2 120 CHEREAU OLIVIER EC BOUGUENAISIEN 52441110070 D3
3 127 BINOIST SEBASTIEN VC LUCONNAIS 52850320154 D3
4 143 SCHAMBACHER HERVE GUIDON MACHECOULAIS 52441200131 D3
5 133 TREHUDIC CLAUDE VELO CLUB PORNICHET 52442590013 D3
6 126 BROCHARD CEDRIC VC CHANTONNAISIEN 52850230021 D3
7 125 LANGLOIS Pascal V.C.LOUDUN 50860650023 D3
8 131 PETIT MICKAEL VELO CLUB ESSARTAIS 52851060164 D3
9 112 MALE PASCAL VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850120 D4
10 114 MAIGNANT SEBASTIEN ABC SAINT CALAIS 52721440139 D3
11 142 RIOU BERTRAND VELO CLUB LUCEEN 52442490144 D3
12 122 LEROUX DAVID SS NIEULAISE 52850250005 D3
13 117 PENISSON JAMES AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME 52850600096 D3
14 141 BERNARD PHILIPPE VELO CLUB MONTAIGU 52850520108 D4
15 132 GOASDOUE JEAN YVES VELO CLUB MONTAIGU 52850520215 D3
16 135 BOUCHER KEEVIN ASE MONTBERT 52442020064 D3
17 137 PERDRIEAU François PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 48750160248 D3
18 129 PINTUS Eric VC VERNON 49270140092 D3
19 111 JOLLY PASCAL UCP REZEENNE 52442480014 D3
20 101 VRIGNAUD CLAUDE COMITE CYCLISTE MONTOIS 52850970050 D4
21 130 BLANCHET JEROME VCS LOUVIGNEEN 43351040987 D3
22 119 TOUBLANC LIONEL BEAUPREAU VELO SPORT 52490270133 D3
23 145 BLANCHARD JEAN NOEL VS DOMPIERROIS 52852910136 D3
24 123 LUCAS OLIVIER US PONTCHATELAINE 52440030442 D3
25 110 GUILLERY MICHEL UCP REZEENNE 52442480020 D4
26 107 LANGLAIS ARNAUD ASE MONTBERT 52442020017 D3
27 128 PAVAGEAU REMY VC RENNAIS 43350440066 D4
28 139 CUREAU PHILIPPE CS FLECHOIS 52721560117 D4
29 108 BERTRAND GREGORY LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640720 D3
30 136 TAILLEUR Marc VC VERNON 49270140175 D3
31 134 RENAUD OLIVIER VELO SPORT VALLETAIS 52440080294 D3
32 104 COURANT FABIEN VC CHALLANDAIS 52850240442 D3
33 109 MENANTEAU LISA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640333 D3 D

Remerciements à Laloi Marie Christine

Ecrit par Pascal dans Résultats le dimanche 11 août 2019 à 21:12

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.