Votre navigateur ne supporte pas le javascript!
Pascal

Pascal

Après la victoire,ce matin sur le contre la montre par équipe remportée par le SCO Cyclisme Angers, Clément Sanchez (SCO Cyc.Angers) s'empare de la première place du Classement Général.

CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL : Tour du Bocage
1 25 SANCHEZ Clement SCO Angers 3 31 7
2 165 VAN DERWERFF Tom Gepla water à 38
3 139 LUGTHART Sjors Willebrord à 49
4 132 EEMAN Kamiel Crabbe toitur à 51
5 134 WIDAR Jarno Crabbe toitur à 54
6 141 ●SCHAPER Joeri Sreet jump a à 57
7 145 ●MOLENAAR Ko Sreet jump a à 1 6
8 13 ●CHARDON Johan Vendee U 19 à 2 45
9 15 ●FERRE Matteo Vendee U 19 à 2 45
10 162 HAYMA Karst Gepla water à 2 57
11 138 KLIGNET Camiel Willebrord à 2 59
12 86 BERG Gabriel Argenteuil S à 3 0
13 74 HOARAU Maël jym Locminé OC à 3 1
14 135 ●DE CLERCQ Matthis Crabbe toitur à 3 10
15 75 ●THIERRY Paul Locminé OC à 3 14
16 16 FOUCHER Esteban Nantes Atlan à 3 22
17 20 NOUGUE DESSUS Aaron Nantes Atlan à 3 22
18 100 ●MATOSSIAN Sevane La Pomme à 3 48
19 118 ●BOUQUET Axel Moyon percy à 3 51
20 8 ●HEBE Clement Sarthe U 19 à 4 18
21 56 BARGUIL Brayann Lanester AC à 4 51
22 77 CHOBLET Pierre Pays Loudéa à 5 6
23 21 DUBOIS Clement SCO Angers à 5 56
24 108 EGEA GARCIA Jarod Stade toulou à 6 16
25 144 ●SMIT Stan Sreet jump a à 6 55
26 163 KOOL Tobias Gepla water à 7 7
27 37 ●MAROT Adrien Cotes armor à 7 9
28 151 VAN HERCK Yarno Canguru late à 7 20
29 32 ●RABY Charly LaRocheYon à 7 20
30 133 GRAFF William Crabbe toitur à 7 37
31 71 GUEGUEN Mael Locminé OC à 7 42
32 19 ●PIQUET Dorian Nantes Atlan à 8 1
33 166 SCHIEVEN Jelle Team oost n à 8 25
34 22 DAVID Leo SCO Angers à 8 29
35 62 COET Thomas Sportbreizh à 8 37
36 168 MULDER Martijn Team oost n à 8 42
37 142 ●VRIES Lukas Sreet jump a à 9 37
38 7 DUVAL Felix Sarthe U 19 à 9 48
39 157 HEREDIA Lorenzo Java Start ju à 9 55
40 72 LE CROLLER Stan Locminé OC à 10 9
41 137 ●BIJLSMA Sjoerd Willebrord à 10 17
42 156 PEREZ ALVAREZ Ciro Java Start ju à 10 31
43 170 ●PAATS Hugo Team oost n à 10 50
44 97 BUFFAZ Maxime La Pomme à 10 52
45 24 ●LE CANN Loick SCO Angers à 11 13
46 90 HERTELER Tom Argenteuil S à 11 25
47 89 ●NOMINE Gabriel Argenteuil S à 11 25
48 127 GOODWILL Luke Bakstedt à 11 42
49 14 CROISE Gabriel Vendee U 19 à 11 50
50 160 GOMEZ ORTUNO Maximo Java Start ju à 11 52
51 57 ●BOURHIS Maxime Lanester AC à 12 9
52 131 ●VANDEVORST Nio Crabbe toitur à 12 15
53 150 ●LARSSON Linus Svealand cy à 12 20
54 54 TROTEL Malo Plancoët CC à 12 27
55 98 NAGASHIMA Satoaki La Pomme à 12 27
56 47 ●COGEN Lucas Côte Granit à 12 35
57 167 LUBBERS Melle Team oost n à 12 35
58 40 ●ROUXEL Thomas Cotes armor à 12 38
59 161 ●BALLIF Anco Gepla water à 12 41
60 39 LE NORMAND LUCAS Sep Cotes armor à 12 41
61 61 BALCON Evann Sportbreizh à 12 44
62 96 ●MASSA Dylan La Pomme à 12 53
63 117 ●BACLE Axel Moyon C à 12 56
64 120 ●DROUET Jules Moyon percy à 12 56
65 11 BITEAU Gautier Vendee U 19 à 13 11
66 99 HARKINS Girtz La Pomme à 13 14
67 12 ●GROLIER Robin Vendee U 19 à 13 15
68 129 LLOYD Daniel Bakstedt à 13 17
69 81 LE BOT Jean Vannes Vélo à 13 20
70 9 ●LESIEUR Theo Sarthe U 19 à 13 23
71 64 PERENNES Kilian Sportbreizh à 13 27
72 76 ●BASSET Antoine Pays Loudéa à 13 31
73 158 REYES ARRUIT Felipe Java Start ju à 13 37
74 6 ●BRETON Kylian Sarthe U 19 à 13 41
75 85 ●VAUGRENARD Jules Vannes Vélo à 13 46
76 55 ●CORBEL Ronan Plancoët CC à 13 48
77 149 ●MAGNUSSON Gustav Svealand cy à 13 55
78 73 LE CALLONEC Hugo Locminé OC à 14 5
79 79 ●DENIEUL Augustin Pays Loudéa à 14 11
80 93 GANE Enzo Creuse Oxyg à 14 21
81 147 GREIJUS Paul Svealand cy à 14 21
82 46 LE MORVAN Gabin Côte Granit à 14 22
83 164 LAPINS Gusts Gepla water à 14 23
84 122 VRIEZEN Toinne Regional Te à 14 24
85 153 SWERTVAEGHER Baptist Canguru late à 14 24
86 34 LEMPERIERE Jules Agesinate V à 14 24
87 51 BEHR Pierre adrien Plancoët CC à 14 28
88 53 CAYRE Youenn Plancoët CC à 14 28
89 159 ●MORALES ORTIZ Jonath Java Start ju à 14 37
90 95 LEYLAVERGNE Dario Creuse Oxyg à 14 47
91 26 ●CHAUVAT Loevan Cholet 49 U à 14 52
92 119 ●HERPIN Sohan Moyon percy à 15 4
93 28 ●HERBRETEAU Victor Cholet 49 U à 15 18
94 29 ●ANDRADE BEDUNEAU In Cholet 49 U à 15 18
95 136 ●AGRICOLA Danijel Willebrord à 15 24
96 106 CASTOR Clément Stade toulou à 15 39
97 80 ●BARRE William Pays Loudéa à 15 50
98 84 HUYSSCHAERT Paul Vannes Vélo à 15 52
99 2 BOSSARD Emile Team Mayen à 15 55
100 87 ●LEVASSEUR Arthur Argenteuil S à 17 55
101 65 SAMSON Valentin Sportbreizh à 19 3
102 17 GARCON Gabriel Nantes Atlan à 20 51
103 42 BARAUD Ewen Centre Armo à 21 20
104 105 ●TERRIER Lucas Bourg Ain C à 22 20
105 102 ●MIZOULE Ludo Bourg Ain C à 22 20
106 30 ●NAUD Noam Cholet 49 U à 22 31
107 38 MOMBLANO Matthieu Cotes armor à 23 36
108 169 ●VAN KEULEN Wessel Team oost n à 24 1
109 1 MAIGNAN Maxence Team Mayen à 24 9
110 143 VENEMA Lance Sreet jump a à 24 14
111 126 GILMOUR Matthew Bakstedt à 24 24
112 4 COUANON Dorian Team Mayen à 24 57
113 103 ●PEREZ MARTINEZ Noah Bourg Ain C à 25 1
114 104 PIBOLLEAU Maël Bourg Ain C à 25 4
115 49 ●LE COZ Marin Côte Granit à 25 17
116 107 ●DUTHU Lucas Limoux AJC à 26 31
117 60 LE CALVE Gautier Lanester AC à 27 36
118 59 HERIQUET Nohan Lanester AC à 27 36
119 58 ●CREN Lenny Lanester AC à 27 36
120 63 RYO Swann Sportbreizh à 28 16
121 82 GOMBAUD Alessio Vannes Vélo à 28 22
122 94 ●LAURENT Joseph Creuse Oxyg à 28 27
123 92 DEVAUD Martin Creuse Oxyg à 28 59
124 172 ●QUILFEN Manel Cornouaille à 30 5
125 43 THERIN Alexis Centre Armo à 30 5
126 23 ●ELUARD Benjamin SCO Angers à 31 36

Remerciements au CC Plancoëtin

dimanche 26 mars 2023 à 13:31

Tour du Bocage et de L'Ernée U19: Et.2

CLASSEMENT CLM PAR ÉQUIPES Tour du Bocage
Chatillon sur Colmont -Chatillon sur Colmont
19,8 km
CLASSEMENT
1 SCO Angers SCO Angers 27 37 .94 42,993 kmh
2 Vendee U 19 Team Vendee U 19 28 14 .29 0 36 .35 42,071 kmh 0 37
3 Gepla watersl Gepla watersley 28 26 .43 0 48 .49 41,771 kmh 0 49
4 Willebrord Willebrord 28 28 .62 0 50 .68 41,718 kmh 0 51
5 Argenteuil Se Argenteuil Se 28 29 .93 0 51 .99 41,686 kmh 0 52
6 Locminé OC OC Locminé 28 30 .62 0 52 .68 41,669 kmh 0 53
7 Crabbe toitur Crabbe toitures 28 39 .28 1 01 .34 41,459 kmh 1 02
8 Sreet jump ab Sreet jump abloc 28 45 .00 1 07 .06 41,322 kmh 1 08
9 Nantes Atlant mixte CC Nantes Atlantique-US St Herblain 28 51 .59 1 13 .65 41,164 kmh 1 14
10 Java Start ju Java Start junior 28 56 .93 1 18 .99 41,038 kmh 1 19
11 Cotes armor CD Cotes Armor 29 05 .45 1 27 .51 40,838 kmh 1 28
12 La Pomme Mar mixte La Pomme Marseille lyon sprint evol 29 17 .90 1 39 .96 40,548 kmh 1 40
13 Moyon percy Moyon percy 29 20 .94 1 43 .00 40,478 kmh 1 43
14 Team oost nl Team oost nl 29 30 .78 1 52 .84 40,253 kmh 1 53
15 Sportbreizh Team Sportbreizh 29 34 .31 1 56 .37 40,173 kmh 1 57
16 Sarthe U 19 Team Sarthe U 19 29 47 .49 2 09 .55 39,877 kmh 2 10
17 Bakstedt Bakstedt 30 07 .26 2 29 .32 39,441 kmh 2 30
18 Vannes Véloce Véloce Vannetais 30 10 .58 2 32 .64 39,369 kmh 2 33
19 Lanester AC AC Lanester 30 20 .17 2 42 .23 39,161 kmh 2 43
20 Bourg Ain C Bourg Ain Cyclisme 30 30 .37 2 52 .43 38,943 kmh 2 53
21 Pays Loudéac VC Pays Loudéac 30 35 .34 2 57 .40 38,837 kmh 2 58
22 Svealand cycl Svealand cycling team 30 45 .55 3 07 .61 38,623 kmh 3 08
23 Côte Granit R Team Côte Granit Rose 30 46 .02 3 08 .08 38,613 kmh 3 09
24 Plancoët CC CC Plancoët 30 52 .91 3 14 .97 38,469 kmh 3 15
25 Creuse Oxygè. Creuse Oxygène 31 11 .52 3 33 .58 38,087 kmh 3 34
26 Cholet 49 UC Cholet 49 UC 31 42 .90 4 04 .96 37,459 kmh 4 05
27 Stade toulous mixte Stade toulousain/jouffray academy 31 45 .33 4 07 .39 37,411 kmh 4 08
28 Team Mayenne Team Mayenne U 19 32 19 .39 4 41 .45 36,754 kmh 4 42

Remerciements au CC Plancoëtin

samedi 25 mars 2023 à 22:00

Ernée Open/Access

Classement de la course d'attente du TBE 53 qui a eu lieu à ERNEE (53) ce jour.

CLASSEMENT
1 5 BOURGNEUF MONCLAIR Lilian FRA VC BOCAGE VIRE 49140980381 Op 1 02H09
2 6 BRISARD Alexandre FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200370 Op 1
3 18 REDOIS Jules FRA VELO CLUB VERROIS 52492820178 Op 1
4 8 COLAS Thibault FRA CC PLANCOETIN 43220691151 Op 1
5 11 GONCALVES FERNANDES Hugo FRA MOYON PERCY VELO CLUB 49505180328 Op 1
6 4 BENOIT Valentin FRA VC BOCAGE VIRE 49140980371 Op 1
7 13 LE FALHER Erwan FRA TEAM SOJASUN CYCLISME 43353440143 Op 1
8 15 NICOLAS Arthur FRA UC BRIOCHINE 43220281216 Op 1
9 19 RIBAS Clément FRA CC RENNES METROPOLE 43350780915 Op 1
10 2 FAIRIER Theo FRA LAVAL CYCLISME 53 52532750478 Op 1
11 23 TABURET Mathieu FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580316 Op 1
12 34 MIAS Antoine FRA TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 49505270111 Op 2
13 12 JANVIER Julien FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640610 Op 1
14 17 PERRIN Attila FRA VC PAYS DE LORIENT 43562240995 Op 1
15 39 TRUFFAUT Baptiste FRA MOYON PERCY VELO CLUB 49505180326 Op 2
16 7 CARDRAIN Hugo FRA UC BRIOCHINE 43220281137 Op 1
17 33 MERET Nicolas FRA MOYON PERCY VELO CLUB 49505180360 Op 2
18 37 REILLON Yann FRA ES LIVAROT 49141410239 Op 2
19 24 TERRIEN Valentin FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270381 Op 1
20 14 LEGEAY Robin FRA MOYON PERCY VELO CLUB 49505180253 Op 1
21 10 DERUDDER Thomas FRA CC PLANCOETIN 43220691141 Op 1
22 68 OLARD Antoine TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 49505270081 Open 1
23 26 THERIAU David FRA CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 52532810025 Op 2
24 36 PARSONS James FRA VELO CLUB VERROIS 52492820129 Op 2
25 28 HACQUES Hugo FRA LAVAL CYCLISME 53 52532750286 Op 2
26 27 ADELINE Lenaik FRA PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700075 Op 2
27 16 PAINS Xavier FRA MOYON PERCY VELO CLUB 49505180292 Op 1
28 21 ROYNARD Jérémy FRA MOYON PERCY VELO CLUB 49505180258 Op 1
29 54 PIEDAGNEL Antoine FRA MOYON PERCY VELO CLUB 49505180110 Op 3
30 32 LECOCQ PREEL Victor FRA ES CAEN 49140010349 Op 2
31 70 COME THEO CYCLO CLUB ERNEEN 52531260111 Open 2
32 46 GRUEL Valentin FRA EC RENNAISE 43352871032 Op 3
33 49 BERHAULT Thomas FRA TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE 49505030045 Op 3
34 30 LEBASTARD Valentin FRA TEAM SOJASUN CYCLISME 43353440154 Op 2
35 38 SCOURZIC Youenn FRA VC LANGUIDIC 43561891058 Op 2
36 41 FLOCARD Guillaume FRA EC MAYENNAISE 52531300469 Op 3
37 1 GESTEAU Julien FRA CYCLO CLUB ERNEEN 52531260300 Op 1
38 53 JOURDAN Youen FRA VC SAINT JAMES 49501690307 Op 3
N.Clas. 57 TARLEVE Valentin FRA TEAM SOJASUN CYCLISME 43353440199 Op 3 M.H. course
40 64 GUERIN Mickael FRA VC CHATEAU GONTIER 52531360124 Acc 2
41 61 BEUNEUX Sebastien FRA CYCLO CLUB ERNEEN 52531260267 Acc 1
42 43 MARTIN Killian FRA LAVAL CYCLISME 53 52532750508 Op 3
43 48 BOURDIN Nicolas FRA EC RENNAISE 43352871029 Op 3
44 69 RAIMBAULT JULIEN UNION CYCLISTE SUD 53 52532710475 Access 1
45 45 MAREAU Baptiste FRA LAVAL CYCLISME 53 52532750775 Op 3 U19
46 25 TARLEVE Alexis FRA CYCLO CLUB ERNEEN 52531260085 Op 2
47 60 LELANDAIS Clément FRA VELO CLUB LE TEILLEUL 49505470115 Op 3
48 47 LEROUX Suliac FRA EC RENNAISE 43352871005 Op 3
49 9 COLLEE Yoni FRA SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840447 Op 1
50 35 MOISSERON Pascal FRA VC AVRANCHES 49501240410 Op 2
51 66 BOUDARD Samuel FRA CC VITREEN 43350591150 Acc 3
52 58 TOXE Vincent FRA DYNAMIC CLUB QUEDILLAC 43353980073 Op 3
53 51 PASQUIER Robin FRA UC MONTGESNOISE 52722300110 Op 3
54 3 FOUCHER Yoann FRA VC LUCEEN 44280250343 Op 1

Remerciements à Patrice BEAULIEU

CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL Juniors 1 : Tour du Bocage
1 141 ●SCHAPER Joeri Sreet jump a 3 3 19
2 145 ●MOLENAAR Ko Sreet jump a à 9
3 13 ●CHARDON Johan Vendee U 19 à 2 19
4 116 ●FORTIN Charles Moyon percy à 2 19
5 8 ●HEBE Clement Sarthe U 19 à 2 19
6 32 ●RABY Charly LaRocheYon à 2 19
7 118 ●BOUQUET Axel Moyon percy à 2 19
8 100 ●MATOSSIAN Sevane La Pomme à 2 19
9 15 ●FERRE Matteo Vendee U 19 à 2 19
10 135 ●DE CLERCQ MATHIJS Crabbe toitur à 2 19
11 75 ●THIERRY Paul Locminé OC à 2 32
12 37 ●MAROT Adrien Cotes armor à 5 52
13 161 ●BALLIF Anco Gepla water à 5 58
14 144 ●SMIT Stan Sreet jump a à 5 58
15 142 ●VRIES Lukas Sreet jump a à 6 43
16 19 ●PIQUET Dorian Nantes Atlan à 6 58
17 170 ●PAAST Hugo Team oost n à 9 8
18 150 ●LARSSON Linus Svealand cy à 9 23
19 137 ●BULSMA Sjoerd Willebrord à 9 37
20 57 ●BOURHIS Maxime Lanester AC à 9 37
21 47 ●COGEN Lucas Côte Granit à 9 37
22 159 ●MORALES ORTIZ Jonath Java Start ju à 10 44
23 76 ●BASSET Antoine Pays Loudéa à 10 44
24 55 ●CORBEL Ronan Plancoët CC à 10 44
25 89 ●NOMINE Gabriel Argenteuil S à 10 44
26 149 ●MAGNUSSON Gustav Svealand cy à 10 58
27 26 ●CHAUVAT Loevan Cholet 49 U à 10 58
28 80 ●BARRE William Pays Loudéa à 10 58
29 40 ●ROUXEL Thomas Cotes armor à 11 21
30 85 ●VAUGRENARD Jules Vannes Vélo à 11 24
31 9 ●LESIEUR Theo Sarthe U 19 à 11 24
32 79 ●DENIEUL Augustin Pays Loudéa à 11 24
33 96 ●MASSA Dylan La Pomme à 11 24
34 131 ●VANDEVORST Nio Crabbe toitur à 11 24
35 117 ●BACLE Axel Moyon C à 11 24
36 28 ●HERBRETEAU Victor Cholet 49 U à 11 24
37 136 ●AGRICOLA Danijel Willebrord à 11 24
38 120 ●DROUET Jules Moyon percy à 11 24
39 119 ●HERPIN Sohan Moyon percy à 11 24
40 29 ●ANDRADE BEDUNEAU In Cholet 49 U à 11 24
41 67 ●GAULIER Ewen Fougères C à 11 24
42 24 ●LE CANN Loick SCO Angers à 11 24
43 12 ●GROLIER Robin Vendee U 19 à 11 42
44 6 ●BRETON Kylian Sarthe U 19 à 11 42
45 87 ●LEVASSEUR Arthur Argenteuil S à 12 24
46 110 ●LABUSSIERE Aymeric Stade toulou à 16 19
47 30 ●NAUD Noam Cholet 49 U à 16 19
48 105 ●TERRIER Lucas Bourg Ain C à 19 38
49 102 ●MIZOULE Ludo Bourg Ain C à 19 38
50 169 ●VANKEULEN Wessel Team oost n à 22 17
51 103 ●PEREZ MARTINEZ Noah Bourg Ain C à 22 19
52 49 ●LE COZ Marin Côte Granit à 22 19
53 107 ●DUTHU Lucas Limoux AJC à 22 34
54 172 ●QUILFEN Manel Cornouaille à 25 4
55 94 ●LAURENT Joseph Creuse Oxyg à 25 4
56 23 ●ELUARD Benjamin SCO Angers à 25 4
57 58 ●CREN Lenny Lanester AC à 25 4

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES : Tour du Bocage
1 Crabbe toitures 9 12 19
2 Sreet jump abloc 9 16 04
3 Gepla watersley 9 18 14
4 Equipe mixte CC Nantes Atlantique-US St He 9 21 33
5 OC Locminé 9 21 48
6 Willebrord 9 22 02
7 SCO Angers 9 23 15
8 Team Vendee U 19 9 23 58
9 Moyon percy 9 25 59
10 Team Sarthe U 19 9 30 01
11 Equipe mixte La Pomme Marseille lyon sprin 9 32 37
12 Team oost nl 9 32 48
13 Argenteuil Se 9 33 44

 Remerciements au CC Plancoëtin

Tour du Bocage et de l'Ernée
Ernée - Ernée
CLASSEMENT ETAPE 1
1 132 EEMAN Kamiel Crabbe toitur 3 3 19
2 165 VAN DERWERFF Tom Gepla waters à 0
3 141 ●SCHAPER Joeri Sreet jump a à 0
4 134 WIDAR Jarno Crabbe toitur à 3
5 139 LUGTHART Sjors Willebrord à 9
6 145 ●MOLENAAR Ko Sreet jump a à 9
7 25 SANCHEZ Clement SCO Angers à 11
8 74 HOARAU Maël jym St Louis CC à 2 19
9 13 ●CHARDON Johan Vendee U 19 à 2 19
10 151 VAN HERCK Yarno Canguru late à 2 19
11 16 FOUCHER Esteban Nantes Atlan à 2 19
12 116 ●FORTIN Charles Moyon percy à 2 19
13 20 NOUGUE DESSUS Aaro Nantes Atlan à 2 19
14 138 KLIGNET Camiel Willebrord à 2 19
15 133 GRAFF William Crabbe toitur à 2 19
16 8 ●HEBE Clement Sarthe U 19 à 2 19
17 77 CHOBLET Pierre Pays Loudéa à 2 19
18 56 BARGUIL Brayann Lanester AC à 2 19
19 32 ●RABY Charly LaRocheYon à 2 19
20 118 ●BOUQUET Axel Moyon percy à 2 19
21 162 HAYMA Karst Gepla waters à 2 19
22 100 ●MATOSSIAN Sevane La Pomme à 2 19
23 15 ●FERRE Matteo Vendee U 19 à 2 19
24 135 ●DE CLERCQ MATHIJS Crabbe toitur à 2 19
25 108 EGEA GARCIA Jarod Stade toulou à 2 19
26 86 BERG Gabriel Argenteuil S à 2 19
27 75 ●THIERRY Paul Locminé OC à 2 32
28 157 HEREDIA Lorenzo Java Start ju à 5 52
29 37 ●MAROT Adrien Cotes armor à 5 52
30 161 ●BALLIF Anco Gepla waters à 5 58
31 144 ●SMIT Stan Sreet jump a à 5 58
32 21 DUBOIS Clement SCO Angers à 6 7
33 7 DUVAL Felix Sarthe U 19 à 6 21
34 163 KOOL Tobias Gepla waters à 6 29
35 166 SCHIEVEN Jelle Team oost nl à 6 43
36 142 ●VRIES Lukas Sreet jump a à 6 43
37 62 COET Thomas Sportbreizh à 6 51
38 19 ●PIQUET Dorian Nantes Atlan à 6 58
39 71 GUEGUEN Mael Locminé OC à 7 0
40 22 DAVID Leo SCO Angers à 7 0
41 168 MULDER Martijn Team oost nl à 7 0
42 170 ●PAAST Hugo Team oost nl à 9 8
43 127 GOODWILL Luke Bakstedt à 9 23
44 54 TROTEL Malo Plancoët CC à 9 23
45 150 ●LARSSON Linus Svealand cy à 9 23
46 97 BUFFAZ Maxime La Pomme à 9 23
47 164 LAPINS Gusts Gepla waters à 9 23
48 122 VRIEZEN Toinne Regional Te à 9 23
49 153 SWERTVAEGHER Bapti Canguru late à 9 23
50 11 BITEAU Gautier Vendee U 19 à 9 23
51 34 LEMPERIERE Jules Agesinate V à 9 23
52 72 LE CROLLER Stan Locminé OC à 9 27
53 137 ●BULSMA Sjoerd Willebrord à 9 37
54 57 ●BOURHIS Maxime Lanester AC à 9 37
55 47 ●COGEN Lucas Côte Granit à 9 37
56 159 ●MORALES ORTIZ Jonat Java Start ju à 10 44
57 76 ●BASSET Antoine Pays Loudéa à 10 44
58 90 HERTELER Tom Argenteuil S à 10 44
59 55 ●CORBEL Ronan Plancoët CC à 10 44
60 89 ●NOMINE Gabriel Argenteuil S à 10 44
61 160 GOMEZ ORTUNO Maxim Java Start ju à 10 44
62 167 LUBBERS Melle Team oost nl à 10 53
63 81 LE BOT Jean Vannes Vélo à 10 58
64 98 NAGASHIMA Satoaki La Pomme à 10 58
65 93 GANE Enzo Creuse Oxyg à 10 58
66 149 ●MAGNUSSON Gustav Svealand cy à 10 58
67 129 LLOYD Daniel Bakstedt à 10 58
68 26 ●CHAUVAT Loevan Cholet 49 U à 10 58
69 61 BALCON Evann Sportbreizh à 10 58
70 80 ●BARRE William Pays Loudéa à 10 58
71 64 PERENNES Kilian Sportbreizh à 10 58
72 73 LE CALLONEC Hugo Locminé OC à 10 58
73 40 ●ROUXEL Thomas Cotes armor à 11 21
74 85 ●VAUGRENARD Jules Vannes Vélo à 11 24
75 147 GREIJUS Paul Svealand cy à 11 24
76 9 ●LESIEUR Theo Sarthe U 19 à 11 24
77 2 BOSSARD Emile Team Mayen à 11 24
78 79 ●DENIEUL Augustin Pays Loudéa à 11 24
79 39 LE NORMAND LUCAS S Cotes armor à 11 24
80 96 ●MASSA Dylan La Pomme à 11 24
81 51 BEHR Pierre adrien Plancoët CC à 11 24
82 131 ●VANDEVORST Nio Crabbe toitur à 11 24
83 14 CROISE Gabriel Vendee U 19 à 11 24
84 99 HARKINS Girtz La Pomme à 11 24
85 117 ●BACLE Axel Moyon C à 11 24
86 28 ●HERBRETEAU Victor Cholet 49 U à 11 24
87 46 LE MORVAN Gabin Côte Granit à 11 24
88 84 HUYSSCHAERT Paul Vannes Vélo à 11 24
89 136 ●AGRICOLA Danijel Willebrord à 11 24
90 120 ●DROUET Jules Moyon percy à 11 24
91 119 ●HERPIN Sohan Moyon percy à 11 24
92 29 ●ANDRADE BEDUNEAU Cholet 49 U à 11 24
93 67 ●GAULIER Ewen Fougères C à 11 24
94 53 CAYRE Youenn Plancoët CC à 11 24
95 24 ●LE CANN Loick SCO Angers à 11 24
96 95 LEYLAVERGNE Dario Creuse Oxyg à 11 24
97 106 CASTOR Clément Stade toulou à 11 42
98 12 ●GROLIER Robin Vendee U 19 à 11 42
99 6 ●BRETON Kylian Sarthe U 19 à 11 42
100 87 ●LEVASSEUR Arthur Argenteuil S à 12 24
101 158 REYES ARRUIT Felipe Java Start ju à 12 29
102 88 CHAPOLARD AYRAL Jul Argenteuil S à 14 42
103 110 ●LABUSSIERE Aymeric Stade toulou à 16 19
104 30 ●NAUD Noam Cholet 49 U à 16 19
105 17 GARCON Gabriel Nantes Atlan à 16 19
106 42 BARAUD Ewen Centre Armo à 16 19
107 140 VAN EEKELEN Nathan Willebrord à 17 12
108 65 SAMSON Valentin Sportbreizh à 17 17
109 105 ●TERRIER Lucas Bourg Ain C à 19 38
110 1 MAIGNAN Maxence Team Mayen à 19 38
111 102 ●MIZOULE Ludo Bourg Ain C à 19 38
112 4 COUANON Dorian Team Mayen à 20 26
113 143 VENEMA Lance Sreet jump a à 20 26
114 126 GILMOUR Matthew Bakstedt à 22 5
115 169 ●VANKEULEN Wessel Team oost nl à 22 17
116 104 PIBOLLEAU Maël Bourg Ain C à 22 19
117 103 ●PEREZ MARTINEZ Noa Bourg Ain C à 22 19
118 49 ●LE COZ Marin Côte Granit à 22 19
119 38 MOMBLANO Matthieu Cotes armor à 22 19
120 63 RYO Swann Sportbreizh à 22 24
121 107 ●DUTHU Lucas Limoux AJC à 22 34
122 148 REVELJ Oskar Svealand cy à 23 15
123 172 ●QUILFEN Manel Cornouaille s à 25 4
124 94 ●LAURENT Joseph Creuse Oxyg à 25 4
125 60 LE CALVE Gautier Lanester AC à 25 4
126 59 HERIQUET Nohan Lanester AC à 25 4
127 43 THERIN Alexis Centre Armo à 25 4
128 23 ●ELUARD Benjamin SCO Angers à 25 4
129 58 ●CREN Lenny Lanester AC à 25 4
130 92 DEVAUD Martin Creuse Oxyg à 25 4
131 82 GOMBAUD Alessio Vannes Vélo à 26 0

132 124 SCHOOTS Sander Regional Te H Délai/OTL
133 173 ●LEDAN Lucas Cornouaille s H Délai/OTL
134 70 ●ROSSIGNOL Enzo Fougères C H Délai/OTL
135 69 ●LUNEL Simon Fougères C H Délai/OTL
136 48 EVANO Jose Côte Granit H Délai/OTL
137 33 ●GUILLAUMOND Marin LaRocheYon H Délai/OTL
138 3 BRAULT Julien Team Mayen H Délai/OTL
139 68 ●HEUDRE Gabin Fougères C H Délai/OTL
140 27 ●CHAILLOU Lucas Cholet 49 U H Délai/OTL
141 50 ●HAMON Yann Côte Granit H Délai/OTL
142 121 ROKS Jelle Regional Te H Délai/OTL
143 125 ●VRENIS Vigo Regional Te H Délai/OTL
144 66 ●ROSSIGNOL Mathis Fougères C H Délai/OTL
145 44 ●LE GAL Clovis Centre Armo H Délai/OTL

5 LE GALLIC Titouan Team Mayen Ab-Ncla/DNF
10 RONDEL Lucas Sarthe U 19 Ab-Ncla/DNF
18 ●GENEVIER Oscar StHerblain U Ab-Ncla/DNF
31 ●MENANTEAU Lucas LaRocheYon Ab-Ncla/DNF
35 CHAUVET Clementin LaRocheYon Ab-Ncla/DNF
36 AMICE Tom Cotes armor Ab-Ncla/DNF
41 ●BOISHARDY Raphael Centre Armo Ab-Ncla/DNF
45 LEVEQUE Baptiste Centre Armo Ab-Ncla/DNF
52 VIEL Tom Plancoët CC Ab-Ncla/DNF
78 GARNIER Matteo Pays Loudéa Ab-Ncla/DNF
83 HENRIO MADEC Enzo Vannes Vélo Ab-Ncla/DNF
91 ●DELARBRE Lucas Creuse Oxyg Ab-Ncla/DNF
101 ●CALTAGIRONE Natan Bourg Ain C Ab-Ncla/DNF
109 RECOULIN Rémi Stade toulou Ab-Ncla/DNF
123 GENT VAN Christian Regional Te Ab-Ncla/DNF
128 HIGGINSON Piers Bakstedt Ab-Ncla/DNF
146 LINDEN Rasmus Svealand cy Ab-Ncla/DNF
152 ●PUYPE Bran Canguru late Ab-Ncla/DNF
154 ●VENDENBROUCKE Lo Canguru late Ab-Ncla/DNF
155 SERVAES Robbe Canguru late Ab-Ncla/DNF
