Votre navigateur ne supporte pas le javascript!
Pascal

Pascal

samedi 27 mai 2023 à 12:32

Pierrefitte

PIERREFITTE (79)

Remerciements à Collot J
VC Thouars

samedi 27 mai 2023 à 12:30

Bouguenais

BOUGUENAIS (44)

Voir les engagés en pièces jointes

Remerciements à Jean-Noel CHAUVET
EC BOUGUENAIS

samedi 27 mai 2023 à 12:19

Plougras

PLOUGRAS (22) - OPEN 3 + ACCESS 1-2 H/F
Organisateur : EC PLESTIN PAYS DE TREGOR CIRCUIT DU GUIC
Nombre de partants : 45 DEPART à 15 H 30 CIRCUIT 2,100 KM X40 TOURS = 84 KM
1 GUEGAN Elouan EC PLESTIN PAYS TREGOR Open 3 U19
2 HUGONNET Evan EC PLESTIN PAYS TREGOR Access 1 U19
3 LAMOUR Julien AC GOUESNOU Open 3
4 LE HER Gabin AC GOUESNOU Open 3 U23
5 LEMEE Benjamin AC GOUESNOU Open 3 U19
6 PREMEL Robin AC GOUESNOU Open 3 U19
7 ARZEL Erwan CC BOURG BLANC Open 3
8 CAER Ronan CC BOURG BLANC Open 3 U23
9 LE COQ Pierre CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX Open 3 U19
10 MORVAN Alexandre EC LANDERNEAU Open 3
11 LE BAIL Alan EC QUEVENOISE Open 3 U19
12 KERLOUET Vincent HERMINE CYC. DU TREGOR Access 1
13 QUELEN Benoit HERMINE CYC. DU TREGOR Access 1
14 LE ROUX Anthony KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME Open 3
15 MINOR Ludovic LANDIVISIENNE CYCLISTE Open 3
16 LE CROLLER Stan OC LOCMINE Open 3 U19
17 GUERVILLY Romuald PIGNON CYCLE KLUB Access 1
18 ANDRE Paul RO BEGARROISE Access 1 U19
19 AUFFRET Yann RO BEGARROISE Access 2
20 LE GALL Clement RO BEGARROISE Open 3 U19
21 HERONNEAU Esteban TEAM BRIT CUISINE PREMIUM BY AUTOSTORE Access 1 U23
22 HAMEL Guirec TEAM COTE DE GRANIT ROSE Open 3 U19
23 LE MERRER Pierre TEAM COTE DE GRANIT ROSE Open 3 U19
24 PERSON Guillaume TEAM COTE DE GRANIT ROSE Access 1
25 DAVY Jonathan TEAM LA GODASSE Open 3
26 ECOBICHON Alexandre TEAM LA GODASSE Open 3
27 FAVER Sasha UC BRIOCHINE Open 3 U19
28 LE BIHAN Alexis UC BRIOCHINE Access 1 U23
29 LE DOUCE Lucas UC BRIOCHINE Open 3 U19
30 GAUTIER Alexandre UC GUIPAVASIENNE Open 3
31 SIZUN Adrien UC GUIPAVASIENNE Open 3
32 QUILLEVERE Pierre Yves UC PAYS DE MORLAIX Access 1
33 RAOUL Olivier UC PAYS DE MORLAIX Access 1
34 SILLOU Alan UC PAYS DE MORLAIX Open 3 U19
35 LAURENT Mathieu UC QUIMPERLOISE Open 3 U23
36 LE BRISSE Hugo UC QUIMPERLOISE Open 3 U23
37 HENRICH Antoine VC PAYS DE GUINGAMP 22 Open 3 U23
38 LARVOR Kerian VC PAYS DE LOUDEAC Open 3 U19
39 LE TOHIC Théo VC PONTIVYEN Open 3 U19
40 KERELLO Alexandre VELO CLUB DE CONLIE Open 3 U23
41 BODIER Jean Francois VELO CLUB VERROIS Open 3
42 AUDET Pierre VS PAYS DE LAMBALLE Access 1
43 BANNER Nicolas VS PAYS DE LAMBALLE Access 1
44 LE BORGNE Thurian VS PLOUMAGOAR Access 1 U19
45 MAHE Hugo VS PLOUMAGOAR Open 3 U23

U17 H&F
DEPART à 14 H CIRCUIT DE 2,100 KM X 22 TOURS = 46,200 KM
1 HELLO Raphaël EC PLESTIN PAYS TREGOR U17 U17
2 HUET Sohann EC PLESTIN PAYS TREGOR U17 U17
3 LE GOFF Nino EC PLESTIN PAYS TREGOR U17 U17
4 LE HERVÉ Mewen EC PLESTIN PAYS TREGOR U17 U17
5 PRIGENT Titouan EC PLESTIN PAYS TREGOR U17 U17
6 TANGUY Galaad EC PLESTIN PAYS TREGOR U17 U17
7 BALNOIS Juluan ASSOCIATION CYCLISTE LEONARDE U17 U17
8 BECHU Nathan ASSOCIATION CYCLISTE LEONARDE U17 U17
9 CAER Enzo CC BOURG BLANC U17 U17
10 BUREL Camïl CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX U17 U17
11 GARRY Jose CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX U17 U17
12 ESSEUL NEDELEC Victor RO BEGARROISE U17 U17
13 LE CARLUER Malo RO BEGARROISE U17 U17
14 LE PERF Lilian RO BEGARROISE U17 U17
15 ANTHOINE Levi TEAM COTE DE GRANIT ROSE U17 U17
16 COSSAIS Achille TEAM COTE DE GRANIT ROSE U17 U17
17 JIQUEL Joan TEAM COTE DE GRANIT ROSE U17 U17
18 LE BERRE Arthur TEAM COTE DE GRANIT ROSE U17 U17
19 LE GALL Antonin TEAM COTE DE GRANIT ROSE U17 U17
20 LE GOFFIC Ianis TEAM COTE DE GRANIT ROSE U17 U17
21 ANTHOINE Maya D TEAM COTE DE GRANIT ROSE Access 3 U19
22 ALLAIN Paul UC BRIOCHINE U17 U17
23 GADZINOWSKI Noah UC BRIOCHINE U17 U17
24 MICHOT Korentin UC BRIOCHINE U17 U17
25 MICHOT Simon UC BRIOCHINE U17 U17
26 BOULOT Hugo VC PAYS DE GUINGAMP 22 U17 U17
27 LE GRAND Valentin VC PAYS DE GUINGAMP 22 U17 U17
28 RAULT Tom VC PAYS DE GUINGAMP 22 U17 U17
29 PODER Théo VS PLOUMAGOAR U17 U17

Remerciements à Emma LE MEUR
EC PLESTIN PAYS DE TREGOR

samedi 27 mai 2023 à 12:11

La Chapelle Gaceline

La Chapelle Gaceline (56)

COURSE OPEN 1-2-3 Access 1 - LA CHAPELLE GACELINE
Lundi 29 mai 2023 16 Tours de 6,7 soit 107,2 kms


US LA GACILLY CYCLISME
DANET Freddy Open 3
ROULLIAUX Alexandre Open 3
TOUZÉ Mattéo Open 3
DAUTAIS Julien Open 2
DELACOUR WILFRIED Open 2
DIEUMEGARD PHILIPPE Access 1
FEVRIER MAXIME Open 2
GUERILLON ENZO Open 2
LECLAIRE MAXIME Access 1
MICHARD Hugo Access 1
PRAUD Benjamin Open 3

VC PAYS DE LORIENT
BAUCHE ADRIEN Open 1
BROHAN NOLAN Open 1
DANIEAU CLEMENT Open 1
KERDUDO ROMAIN Open 1
LE HUITOUZE JULIEN Open 1
MOSIN Baptiste Open 1
PERRIN ATTILA Open 1
RAUD GUILLAUME Open 2
ZIELINSKI PIOTR Open 1

SC MALESTROIT
LEPOURREAU BENJAMIN Open 1
LERAT JONATHAN Open 2
MONNERAIS Baptiste Open 2
MONNERAIS Matthieu Open 2
PHELIPPEAU Maxime Open 2
ROUILLE BENOIT Open 3

OC LOCMINE
DELALANDE NINO Open 3
JOSSO THEO Open 1
LE CALLONEC HUGO Open 2
LE ROUX Pierre Open 2

US ST HERBLAIN
GAREL MATHIS Open 1
LUCAS QUENTIN Open 1
MARTIN CHARLY Open 1
MARTIN ENZO Open 1

VELOCE VANNETAIS CYCLISME
CHEDALEUX DENOEL Open 3
LE PAVEC JULIEN Open 1
PEDRAULT NATHAN Open 1

AC LANESTER 56
JOSSET RONAN Open 2
LE MEYEC ARNAUD Open 2

CC RENNES METROPOLE
PAVOINE JULIEN Open 2
PAVOINE STEPHANE Open 3

TEAM SOJASUN CYCLISME
CATREVAUX AIMERIC Open 2
LE FALHER ERWAN Open 1

TEAM SPRINT ENERGY
FILLAUT MIGUEL Open 1
MALAQUIN AMAURY Open 2

US PONTCHATELAINE
ALLAIN AXEL Open 3
GUILLOUX LEO Open 3

VS COUERONNAIS
BASSIN JULIEN Open 1
LE ROMANCER ANTOINE Open 2

VS RIEUXOIS 56
LELIEVRE JEAN CHARLES Access 1
ROUXEL Simon Open 3

AC BREVINOIS
BABIN GREGOIRE Open 1

AC PAYS DE BAUD
LE GLOAN GWENDAL Open 1

BEAUPREAU VELO SPORT
TERRIEN VALENTIN Open 1

CC GUIDELOIS
CAZUGUEL TONY Open 1

CC VITREEN
CLERMONT JEREMY Open 1

DYNAMIC BIKE LOCMINE
LAURENT FLAVIEN Open 3

DYNAMIC CLUB QUEDILLAC
DANION EWEN Open 1

EC PAYS GUICHEN
HOUSSIN CLEMENT Open 2

LA ROCHE/YON VENDEE CYCL.
JANVIER JULIEN Open 1

LOIRE & SILLON CYCLISME
FOUCHARD GABRIEL Open 2

PLOUAY CYCLING CLUB
BRAULT MATHIS Open 1

REDON OC
JOUNIER QUENTIN Open 2

SABLE SARTHE CYCLISME PDL
COCAULT PAUL Open 1

SOJASUN ESPOIR ACNC
LEVEQUE THEO Open 1

TEAM LA GODASSE
POILVERT FREDDY Open 1

UC PAYS DE JOSSELIN
DAHIREL EWEN Access 1

UC QUIMPERLOISE
PHILIPPON JOHAN Open 1

UCK BRETAGNE SUD CYCLISME
BOLGIANI UGO Open 1

UCL HENNEBONT
CADERO THEO Open 3

VC HERBRETAIS
VALLET BAPTISTE Open 1

VC RENNAIS
TATARD LUCAS Open 3

VC SEBASTIENNAIS
VADROT MAXIME Open 1

COURSE U17 - LA CHAPELLE GACELINE
lundi 29 mai 2023 8 Tours de 6,7 soit 53,6 kms

VELOCE VANNETAIS CYCLISME
DANILO Luca U17-1
DERISCHEBOURG Romain U17-1
JUBERT Nathan U17-1
LE BOT Owen U17-1
MAHE Evann U17-2
PONDARD Elouan U17-1
RICHARD Evan U17-1

OC LOCMINE
THEBAULT Quentin U17-2
GUEZELLO BAPTISTE U17-1
LE GUILLOUX Evan U17-2
LE PALLEC MATHIS U17-1

AC QUESTEMBERT
LE GARNEC Gabin U17-1
LE LUEL Maëlan U17-2
ONNILLON MATTEO U17-2

EC PAYS GUICHEN
PINCENT GUILLAUME U17-1
SAULNIER Nattéo U17-2
THOMAS Hugo U17-2

EC PAYS GUICHEN
JAN EWEN U17-2
KERBARH YANIS U17-2

REDON OC
AUDIC MAHO U17-1
BELLON AMAURY U17-2

UCL HENNEBONT
LE DÉAUT Ewen U17-2
LOHÉ Liam U17-1

US PONTCHATELAINE
GUILLEMOT LYSSANDRE U17-2
MAHE ARTHUR U17-2

VC PLELANAIS
MONTREUIL TITOUAN U17-1
POSNIC DORIAN U17-2

AS ROMILLE CYCLISME
CHAPDELAINE HUGO U17-2

SC MALESTROIT
DESMAS Thibault U17-1

UC PAYS DE JOSSELIN
GAUTIER NOAM U17-1

UC QUIMPERLOISE
BRAULT RAFAEL U17-1

VC CHAVAGNAIS
AGAESSE Ethan U17-2

VC LANGUIDIC
LE CUNFF Owen U17-2

VELO TAUPONT
GICQUEL GABIN U17-2

Remerciements à Ludovic JOUAN

samedi 27 mai 2023 à 11:23

Critérium Equeurdreville

Remerciements à Christophe ECOLIVET

Voir en pièces jointes,les horaires du contre la montre Trophée Loïc Laval qui aura lieu Lundi 29 Mai 2023 à Chaudron en Mauges (49) .

Remerciements à Mr HELAINE Yoann
Beaupreau Vélo Sport

 

16ème Grand Prix Cycliste de la Ville

CLASSEMENT OPEN 1-2-3
1 47 TERRIEN VALENTIN FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270381 Op 1 2.02.00
2 4 FERNANDEZ EWEN FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970617 Op 1 2.02.00 00.00
3 30 RONDEAU Fabien FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850641010 Op 1 2.02.00 00.00
4 59 HASPOT ANTHONY FRA UCK BRETAGNE SUD CYCLISME 43560150891 Op 1 2.02.00 00.00
5 61 MOUROT BERNADAC MAXIME FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580314 Op 1 2.02.00 00.00
6 56 MAUCOURT JULES FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130336 Op 1 2.03.12 01.12
7 13 LECUYER ANTOINE FRA AC BREVINOIS 52441030359 Op 1 2.03.12 01.12
8 55 DELHUMEAU BAPTISTE FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130404 Op 3 2.03.12 01.12
9 32 MARTINEAU NOLAN FRA VC CHALLANDAIS 52850240557 Op 1 2.03.12 01.12
10 54 DAVID MATHIEU FRA SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840424 Op 1 2.03.12 01.12
11 62 SOULARD DORIAN FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580388 Op 1 2.03.12 01.12
12 60 LE ROUX CLEMENT FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580343 Op 1 2.03.12 01.12
13 27 PERRIN ATTILA FRA VC PAYS DE LORIENT 43562240995 Op 1 2.03.12 01.12
14 31 GUILBAUD FLORENT FRA VC CHALLANDAIS 52850240542 Op 1 2.03.12 01.12
15 3 DREAN BENOIT FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970621 Op 1 2.03.12 01.12
16 7 TARDIF AXEL FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970003 Op 1 2.03.12 01.12
17 46 ROTURIER ANTHONY FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270361 Op 1 2.03.12 01.12
18 17 DUCHEMIN TRISTAN FRA CC CASTELBRIANTAIS 52440020737 Op 2J 2.03.12 01.12
19 29 CHAUVIERE THEO FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640723 Op 1 2.03.12 01.12
20 15 PICHON MAEL FRA AC BREVINOIS 52441030532 Op 2 2.03.12 01.12
21 49 PAILLARD BAPTISTE FRA CC VITREEN 43350590137 Op 1 2.03.12 01.12
22 24 RABAS NATHAN FRA US PONTCHATELAINE 52440030517 Op 2 2.03.12 01.12
23 37 COUTAUD BENJAMIN FRA VS DOMPIERROIS 52852910107 Op 1 2.03.12 01.12
24 11 RENAUD ALEXIS FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080242 Op 3J 2.03.12 01.12
25 57 FERNANDEZ ALEXANDRE FRA TEAM SOJASUN CYCLISME 43353440205 Op 3 2.03.12 01.12
26 63 BOUCHET BAPTISTE PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080354 Open 3 2.03.12 01.12
27 6 LEROUX MEWEN FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970174 Op 1 2.03.12 01.12
28 36 VERVAEREN BRICE FRA VC HERBRETAIS 52850260408 Op 2 2.03.12 01.12
29 9 CELAIRE JEAN BAPTISTE FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080316 Op 2 2.03.12 01.12
30 33 AGENEAU ANTOINE FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230060 Op 2 2.03.12 01.12
31 22 LORENT KEVIN FRA MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 52440990153 Op 1 2.03.12 01.12
32 39 CARDIS DAVID FRA ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 52492510632 Op 1 2.03.12 01.12
33 16 DUCHEMIN DAMIEN FRA CC CASTELBRIANTAIS 52440020216 Op 2 2.03.12 01.12
34 53 DAVID DOMINIQUE FRA SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840328 Op 2 2.03.12 01.12
35 44 NERRIERE MANUEL FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270239 Op 1 2.03.12 01.12
36 28 GUIHO JULIEN FRA AC LANESTER 56 43563380563 Op 1 2.03.12 01.12
37 43 NERRIERE ALEXIS FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270266 Op 3 2.03.12 01.12

Remerciements à Jean Noel Chauvet

vendredi 26 mai 2023 à 20:33

Route Féminine de Loire-Atlantique

SAMEDI 27 MAI 2023

Voir les engagées en image

Remerciements au Comité d'Organisation du Tour de Loire Atlantique

vendredi 26 mai 2023 à 20:30

Tour de Loire-Atlantique: Prologue

Tour de Loire-Atlantique
CLASSEMENT AU TEMPS : PROLOGUE- CLM Vélodrome Petit-Breton
2 km 51,799 kmh

CLASSEMENT
1 70 10009155972 ERMENAULT Corentin Bricquebec C FRA E 02 19.69
2 39 10073646020 LARMET Ilan Dinan VC FRA E 02 23.54 0 4
3 44 10071607000 BESNIER Erwan Locminé OC FRA E 02 23.72 0 4
4 47 10053833768 HOPKINS Kaden luke Vendée U PdL BER E 02 24.15 0 5
5 67 10009715946 GAREL Adrien Bricquebec C FRA E 02 24.29 0 5
6 48 10061637824 PEATFIELD Benjamin Vendée U PdL GBR E Jeu 02 24.85 0 5
7 22 10014682548 LAGREE Adrien Sojasun Esp FRA E 02 25.43 0 6
8 34 10025696694 PROVOST Maximilien Pays Loudéac FRA E 02 25.65 0 6
9 38 10015443390 RALLE Anthony Dinan VC FRA E 02 25.71 0 6
10 3 10071540312 LESNE Robin Côtes Armor C FRA E 02 26.09 0 7
11 50 10069097124 POUVREAULT Gregory Vendée U PdL FRA E Jeu 02 26.53 0 7
12 28 10064653615 DO REGO Fabio Paris Olympiq FRA E 02 26.58 0 7
13 4 10067196934 ROBERT Alexis Côtes Armor C FRA E 02 26.76 0 7
14 15 10097927645 RIBEIRO DA CRUZ Mathias Laval C 53 FRA E 02 27.07 0 8
15 66 10009493250 PIJOURLET Louis Bricquebec C FRA E 02 27.36 0 8
16 42 10068411353 GLON Gaelig Locminé OC FRA E Jeu 02 27.60 0 8
17 78 10026559287 DEVANNE Antoine LaRocheYon V FRA E 02 28.07 0 9
18 37 10051730383 PARISELLA Raphael Dinan VC CAN E 02 28.15 0 9
19 9 10067791765 BRIDRON Thibaud Chalettois G FRA E Jeu 02 28.21 0 9
20 2 10025600607 LE CAM Brendan Côtes Armor C FRA E 02 28.86 0 9
21 12 10027181606 RIDEL Damien Laval C 53 FRA E 02 28.88 0 9
22 10 10065915019 POLETTO Antoine Chalettois G FRA E 02 28.95 0 9
23 63 10026273442 BERGER Antoine Cholet 49 UC FRA E 02 28.99 0 9
24 54 10080753793 MITCHELL Adam Apoge C GBR E 02 29.00 0 10
25 43 10006581836 PAILLOT Yoann Locminé OC FRA E 02 29.05 0 10
26 25 10068829160 SOUCHON Antonin Sojasun Esp FRA E 02 29.08 0 10
27 14 10071984892 BOHAL Victor Laval C 53 FRA E 02 29.19 0 10
28 5 10066545519 ROUXEL Maxime Côtes Armor C FRA E Jeu 02 29.28 0 10
29 49 10069444607 MARAIS Benjamin Vendée U PdL FRA E 02 29.43 0 10
30 35 10067197136 SOULABAILLE Dimitri Pays Loudéac FRA E 02 29.49 0 10
31 30 10026070954 ROMA Jérémy Paris Olympiq FRA E 02 29.51 0 10
32 106 10074712414 HUYSMANS Brent Kontich BEL E 02 29.52 0 10
33 79 10025100752 ROMIAN Davy LaRocheYon V FRA E 02 29.66 0 10
34 45 10015674574 BAGUELIN Jocelyn Locminé OC FRA E 02 29.79 0 10
35 73 10025664867 BARON Adrien Vallet VS FRA E 02 30.11 0 11
36 29 10067321418 BEAUNE Mavric Paris Olympiq FRA E 02 30.29 0 11
37 21 10068540382 RULLIER Hans Sojasun Esp FRA Op1 Jeu 02 30.52 0 11
38 23 10069247775 MAINGUENAUD Lucas Sojasun Esp FRA Op1 Jeu 02 30.63 0 11
39 19 10025988405 LANGELLA Lilian Top 16 FRA E 02 30.79 0 11
40 60 10027680851 WARMERDAM Max Blagnac GSC FRA E 02 31.22 0 12
41 68 10016242834 DRANSART Maxime Bricquebec C FRA E 02 31.29 0 12
42 93 10067892304 SIMON Yohann Pavilly Baren FRA E 02 31.33 0 12
43 31 10067193294 BASSET Pierre henry Pays Loudéac FRA E Jeu 02 31.53 0 12
44 6 10069038419 DUC Maxence Chalettois G FRA E 02 31.56 0 12
45 65 10065918352 LOUVRIER Erwan Cholet 49 UC FRA E 02 31.98 0 12
46 40 10026889188 SAILLENFEST Leo Dinan VC FRA E 02 32.13 0 13
47 91 10015814519 BIDEAU Ludovic Pavilly Baren FRA E 02 32.16 0 13
48 7 10007421995 RACAULT Ronan Chalettois G FRA E 02 32.70 0 13
49 103 10067478335 ROME Axel St Brieuc UC FRA Op1 02 32.75 0 13
50 18 10014317887 LAPIERRE Louis Top 16 FRA E 02 33.22 0 14
51 13 10010589350 MAITRE Florian Laval C 53 FRA E 02 33.50 0 14
52 87 10015492702 MORIN Erwan Les Sables V FRA Op1 02 33.53 0 14
53 27 10069951027 MIOMANDRE HARAMBILLE Estéban Paris Olympiq FRA E 02 33.59 0 14
54 115 10004444301 AUBERGER Florian CD 44 FRA Op1 02 33.78 0 14
55 85 10069844125 FAURE Corentin Périgueux CC FRA Op1 Jeu 02 33.81 0 14
56 41 10070291537 DELALANDE Basile Locminé OC MRI Op1 Jeu 02 33.83 0 14
57 33 10071578102 HUE Antoine Pays Loudéac FRA E Jeu 02 33.84 0 14
58 105 10016133912 RIVALLAIN Hugo St Brieuc UC FRA Op1 02 33.91 0 14
59 57 10066270784 JOB Alex Blagnac GSC FRA E Jeu 02 33.96 0 14
60 95 10015029122 CHOPIER Loïc Pavilly Baren FRA E 02 34.06 0 15
61 1 10069488053 LAURENSOT Edgar Côtes Armor C FRA E Jeu 02 34.17 0 15
62 32 10067703556 GUILLE Lucas Pays Loudéac FRA E 02 34.32 0 15
63 59 10072921550 CADORET Célestin Blagnac GSC FRA Op1 02 34.44 0 15
64 88 10072388555 BRISARD Alexandre Les Sables V FRA Op1 02 34.54 0 15
65 46 10066521772 MARCEROU Nicola Vendée U PdL FRA E 02 34.65 0 15
66 11 10074606522 LE BOHEC Axel Laval C 53 FRA E 02 34.71 0 15
67 84 10068553722 LAPORTE Clement Périgueux CC FRA Op1 Jeu 02 34.73 0 15
68 74 10016185139 KAKIZAKI Eugene Vallet VS JPN E 02 34.96 0 15
69 77 10066831364 CORVAISIER Antonin LaRocheYon V FRA E 02 34.97 0 15
70 26 10011707880 PIRY Christopher Paris Olympiq FRA E 02 35.11 0 16
71 62 10072009750 ALLARD Nathan Cholet 49 UC FRA E 02 35.22 0 16
72 71 10015490375 GAUDIN Guillaume Vallet VS FRA E 02 35.26 0 16
73 86 10010955728 VOSS Arnaud Les Sables V BEL E 02 35.73 0 16
74 24 10068081351 BODARD Damien Sojasun Esp FRA E 02 35.94 0 16
75 69 10069606372 MEAL Theo Bricquebec C FRA E 02 36.14 0 17
76 108 10014598581 VERCAMMEN Jeroen Kontich BEL E 02 36.15 0 17
77 99 10027671151 CHARPENTIER Theo StHerblain US FRA E 02 36.16 0 17
78 20 10067368605 DELHOMME Rafael Top 16 FRA Op1 Jeu 02 36.17 0 17
79 104 10066544913 LE FLOCHMOEN Antoine St Brieuc UC FRA Op1 02 36.32 0 17
80 83 10008854666 SAINT MARTIN Clement Périgueux CC FRA E 02 36.61 0 17
81 97 10120587552 BLANCHARD Alexandre StHerblain US FRA Op1 Jeu 02 36.66 0 17
82 51 10072869818 MORRIS Jamie Apoge C GBR E 02 36.78 0 17
83 56 10070782500 ROUANET Maël Blagnac GSC FRA Op1 Jeu 02 36.81 0 17
84 8 10069379535 BAUTRAIT Corentin Chalettois G FRA E Jeu 02 37.06 0 18
85 72 10070049441 BOILEAU Killian Vallet VS FRA E 02 37.09 0 18
86 64 10065841358 LE GALUDEC Louis Cholet 49 UC FRA E 02 37.33 0 18
87 109 10064946029 DE LAET Thomas Kontich BEL E 02 37.42 0 18
88 98 10026798252 MICHEL Quentin StHerblain US FRA E 02 37.47 0 18
89 58 10100897764 LEBECQUE Mathieu Blagnac GSC FRA E 02 37.54 0 18
90 112 10067707600 HEBERT Theo CD 44 FRA Op1 Jeu 02 37.74 0 18
91 89 10068471573 BOIRE Flavien Les Sables V FRA E 02 37.77 0 18
92 113 10067705778 CORBES Simon CD 44 FRA Op1 02 37.94 0 18
93 61 10067286759 FERNANDES Baptiste Cholet 49 UC FRA E 02 38.09 0 19
94 55 10026020838 GRACIANNETTE Gaetan Apoge C FRA E 02 38.13 0 19
95 80 10027415416 JANVIER Julien LaRocheYon V FRA Op1 02 38.32 0 19
96 75 10067707903 GASCHET Thibault Vallet VS FRA E Jeu 02 38.81 0 19
97 76 10067438525 MOLLE Nathan LaRocheYon V FRA Op1 Jeu 02 39.27 0 20
98 82 10015539481 PASQUET Aurelien Périgueux CC FRA E 02 39.70 0 20
99 92 10027637001 POLAERT Alexandre Pavilly Baren FRA E 02 39.92 0 20
100 36 10026053776 IKEN Bastien Dinan VC FRA E 02 39.99 0 20
101 53 10070705607 LAUSEILLE Théo Apoge C FRA E 02 40.16 0 21
102 81 10027419961 AUMEUNIER Lucas Périgueux CC FRA E 02 40.24 0 21
103 114 10072784336 POIRIER Antonin CD 44 FRA Op1 Jeu 02 40.25 0 21
104 111 10014950714 MALO Nathan CD 44 FRA Op1 02 40.77 0 21
105 102 10025817340 BURLOT Samuel St Brieuc UC FRA Op1 02 40.86 0 21
106 90 10075342611 SAUZEAU Maxence Les Sables V FRA E 02 41.03 0 22
107 94 10011964831 CHAN TSIN Romain Pavilly Baren FRA E 02 41.10 0 22
108 17 10014948791 DEMEAUTIS Matthieu Top 16 FRA E 02 41.34 0 22
109 101 10071392283 MORVAN Lucas St Brieuc UC FRA Op1 02 41.56 0 22
110 110 10064965328 VAN DER SMISSEN Lennick Kontich BEL E 02 43.20 0 24
111 96 10067114078 BERGAUD Louis StHerblain US FRA Op1 Jeu 02 43.39 0 24
112 16 10071606188 BERNARD Simon Top 16 FRA E 02 46.77 0 27
113 100 10048750766 RAFFLEGEAU Etienne StHerblain US FRA Op1 02 55.25 0 36

Remerciements au Comité d'Organisation du Tour de Loire Atlantique

 

 

vendredi 26 mai 2023 à 19:09

Ploemel

Les courses du circuit de La Grotte à Ploemel (56 Près d'Auray) se dérouleront le Dimanche 11 Juin 2023

A noter que la course de 15h15 est ouverte aux élites

- 13h30 : ACCESS 1-2-3-4 (16 tours de 3,200 km)

- 15h15 : ÉLITES, OPEN 1-2-3 et ACCES 1-2 (30 tours de 3,200 km)

Remerciements à Jean-Pierre LE FALHER
Union Cycliste Alréenne

 

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.