OPEN-ACCESS
1 1 19 CAILLET BASTIEN CC VITREEN 43350590108 Open 2
2 2 88 RICHARD GABIN VELOCE VANNETAIS CYCLISME 43560831087 Open 3
3 3 50 GAUDIN MATHIEU UC QUIMPERLOISE 43293460481 Open 2
4 4 35 RASSIN NATHAN MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 52440990194 Open 3
5 5 68 GUILLOUX LEO US PONTCHATELAINE 52440030488 Open 2
6 6 23 JOURDREN TRISTAN EC BOUGUENAISIEN 52441110175 Open 2
7 7 38 LE ROUX Pierre OC LOCMINE 43560091146 Open 2
8 8 9 ROUXEL NANS AS ROMILLE CYCLISME 43354190184 Open 2
9 9 87 COTTAIS Nathan VELOCE VANNETAIS CYCLISME 43560831393 Open 2
10 10 53 ARCHAMBAUD Grégoire UCP REZEENNE 52442480282 Open 3
11 11 17 LECLERC LOUIS CC CASTELBRIANTAIS 52440020703 Open 2
12 12 20 CLERMONT JEREMY CC VITREEN 43350591161 Open 2
13 13 48 FARCY PIERRE TEAM PODIOCOM JANZE 43354310088 Open 3
14 14 3 BABIN GREGOIRE AC BREVINOIS 52441030144 Open 2
15 15 84 GOUGEON KEVIN VC SEBASTIENNAIS 52441970569 Open 2
16 16 72 BILLON ALEXANDRE US ST HERBLAIN 52440010574 Open 2
17 17 43 JOUNIER QUENTIN REDON OC 43350400203 Open 2
18 18 12 TIJOU CLEMENT BEAUPREAU VELO SPORT 52490270322 Open 2
19 19 1 FOUQUET VALENTIN PEDALE PUCEULOISE 52442250165 Open 2
20 20 67 DUMAS LENY US PONTCHATELAINE 52440030126 Open 2
21 21 31 BAZLEY George MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 52440990165 Open 2
22 22 83 ARDOUIN TOM VC SEBASTIENNAIS 52441970595 Open 2
23 23 71 VINCENT Mattis US PONTCHATELAINE 52440030607 Open 3
24 24 4 DEBEC THOMAS AC BREVINOIS 52441030135 Open 2
25 25 15 DUCHEMIN NATHAN CC CASTELBRIANTAIS 52440020738 Open 2
26 26 64 ALLAIN AXEL US PONTCHATELAINE 52440030465 Open 2
27 27 85 BREMOND SACHA VELO CLUB SAVENAISIEN 52442840020 Open 2
28 28 32 CUSSONNEAU MAXIME MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 52440990175 Open 2
29 29 56 BOUSSARD Mathis UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580439 Open 3
30 30 74 VILLENEUVE ALBAN VC BLINOIS 52440630163 Open 2
31 31 58 LEMAITRE MAXIME UNION CYCLISTE SUD 53 52532710451 Open 2
32 32 13 TOUBLANC MAXIME BEAUPREAU VELO SPORT 52490270222 Open 2
33 33 2 LEROUX PIERROT PEDALE PUCEULOISE 52442250036 Open 3
34 34 39 GAUTREAU YONI PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080098 Open 2
35 35 91 CHAPIN STEPHANE AC ST MALO DE PHILY 4335293110 OPEN3
36 36 51 MARION RUBENS UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME 43560150938 Open 2
37 37 52 AL JALLAD SOHEL UCP REZEENNE 52442480255 Open 3
38 38 95 MAURY ANTONIN ROULE PAS VITE 52442820008 OPEN 2
39 39 63 TOUZÉ Mattéo US LA GACILLY CYCLISME 43561231022 Open 3
40 40 26 JEULAND SYLVAIN EC RENNAISE 43352870011 Open 2
41 41 79 LEMERCIER BAPTISTE VC LAILLE VALLONS DE VILAINE 43354420029 Access 1
42 42 94 RAVALEU STEFAN VC PORNICHET 52442590155 ACCESS 2
43 43 30 ALLINQUANT Jonathan MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 52440990187 Open 2
44 44 47 RIVIERE ETHAN SCO CYCLISME ANGERS 52490130160 Open 3
45 45 42 JAN STEVEN REDON OC 43350401071 Open 3
46 46 86 MILOUX LUDOVIC VELO CLUB SAVENAISIEN 52442840009 Open 2
47 47 36 BEUNEL Kévin OBOBIKE 43354390047 Open 3
48 48 44 MARTIN Maël REDON OC 43350400378 Open 3
49 49 62 FEVRIER MAXIME US LA GACILLY CYCLISME 43561230095 Open 3
50 50 37 LE CORRE ALEXANDRE OBOBIKE 43354390041 Open 3
51 51 73 LE BOHEC LUCAS US ST HERBLAIN 52440010545 Open 2
52 52 14 DUCHEMIN DAMIEN CC CASTELBRIANTAIS 52440020216 Open 2
53 53 60 LOUIS MARIUS UNION CYCLISTE SUD 53 52532710055 Open 3
54 54 45 PARIS ROMAIN REDON OC 43350400158 Open 3
55 55 54 BOUFFANDEAU NATHAN UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580373 Open 2
56 56 49 OLLIVIER GURVAN TEAM SPRINT ENERGY 43354490045 Open 2
U17
1 20 PIVAULT Noé VELOCE VANNETAIS CYCLISME 43560831255 U17
2 6 FLEURY Pacôme UC MARTIZAY 44362720078 U17
3 5 LEMASSON NOE REDON OC 43350401045 U17
4 19 JUBERT Mael VELOCE VANNETAIS CYCLISME 43560831224 U17
5 17 DANILO Luca VELOCE VANNETAIS CYCLISME 43560831270 U17
6 10 LECOLLINET Alexandre VC AVRANCHES 49501240379 U17
7 4 GARNIER JULES PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080009 U17
8 11 MOUNIAMA Raphaël VELO CLUB DE SAINT DENIS 62970040426 U17
9 22 RACINE THOMAS US ST HERBLAIN 52440010596 U17
10 15 JAUNAULT Romain VELO SPORT VALLETAIS 52440080479 U17
11 3 ETIENNE Tony NANTES DOULON VS 52442500505 U17
12 8 BOUTIN ETHAN US ST HERBLAIN 52440010560 U17
13 16 MENARD THOMAS VELO SPORT VALLETAIS 52440080197 U17
14 12 GABORIAUD SOANE VELO CLUB MONTAIGU 52850520287 U17
15 1 BOUYER TRISTAN AC BREVINOIS 52441030502 U17
16 9 VENEREAU Malo US ST HERBLAIN 52440010548 U17
17 23 PERRIN THIMOTHE REDON OC 43350400358 U17
18 7 LE FUR SAM US PONTCHATELAINE 52440030424 U17
19 2 PASGRIMAUD INES CC CASTELBRIANTAIS 52440020701 Open 2
Remerciements à Patrice BRARD
Voir les résultats en pièces jointes
Remerciements à Benjamin DUPUY
Voir les résultats en pièces jointes
Remerciements à Patrice Mariteau
Bonne Fontaine
Voir les résultats en pièces jointes
Remerciements à Valérie
VS Valletais
Voir les résultats en pièce jointe
Remerciements à Henri et Tino
STS
CLASSEMENT 1.2
1 1 98 ALLAMELLE MATHYS PAC 52442080401 1
2 2 79 UDIN ALEXIS VELOCE VANNETAIS CYCLISME 43560831401 Access 1
3 3 23 ROCABOY OCTAVE EC PAYS GUICHEN 43354170165 Access 1
4 4 68 LEMERCIER BAPTISTE VC LAILLE VALLONS DE VILAINE 43354420029 Access 1
5 5 53 JACQ LEO UCP REZEENNE 52442480299 Access 1
6 6 100 COQUEMANT NICOLAS EC RENNAISE 43352871033 1
7 7 15 PERRIN ERWAN CC PLANCOETIN 43220691035 Access 2
8 8 89 LOISEL Romain VELO VANNETAIS 43560830397 2
9 9 70 LOUVEL NATHAN VC PLELANAIS 43350371059 Access 1
10 10 69 LEMERCIER PHILIPPE VC LAILLE VALLONS DE VILAINE 43354420225 Access 1
11 11 48 MENARD ERIC TEAM PODIOCOM JANZE 43354310082 Access 1
12 12 65 ROBERT YOANN VC BLINOIS 52440630204 Access 2
13 13 60 BONDU TONY US ST HERBLAIN 52440010557 Access 1
14 14 4 DELAGREE TRUFFAUT BAPTISTE AS ROMILLE CYCLISME 43354190131 Access 1
15 15 58 VALLETTE OLIVIER US LA GACILLY CYCLISME 43561231057 Access 2
16 16 14 GROUAZEL FABIEN CC PLANCOETIN 43220690109 Access 1
17 17 41 TOUBLANC LUDOVIC PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080389 Access 2
18 18 8 BUSSON SYLVAIN ASPTT RENNES CYCLISME 43351141024 Access 2
19 19 77 SAVARY MARC VELO CLUB SAVENAISIEN 52442840004 Access 1
20 20 7 GUYONNEAU JEREMY ASE MONTBERT 52442020136 Access 1
21 21 9 ALLAIRE CORENTIN BEAUPREAU VELO SPORT 52490270370 Access 1
22 22 51 ROSELIER STEPHANE UC PAYS DE JOSSELIN 43562150094 Access 1
23 23 61 BOUJU ANTOINE US ST HERBLAIN 52440010474 Access 1
24 24 80 BIGEARD KEVIN VS COUERONNAIS 52440040028 Access 1
25 25 67 BUGEL YVON VC CHALLANDAIS 52850240270 Access 2
26 26 40 RAIMBAULT Gabin PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080402 Access 1
27 27 28 CHAPRON SAMUEL LA PETITE REINE DU LOCH 43564650001 Access 1
28 28 85 LECHARTRE CHRISTOPHE ASPPT RENNES 43351141092 2
29 29 16 MOQUET Nicolas CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON 43351011167 Access 2
30 30 95 GEGU BASILE UC SUD 53 52532710316 1
31 31 46 MARTIN TOM TEAM PAYS DINAN GUINEFORT 43224050325 Access 1
32 32 38 HUET STEPHANE PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080322 Access 1
33 33 1 ORVOEN NATHAN AC BREVINOIS 52441030230 Access 1
34 34 66 VEAU Kevin VC BLINOIS 52440630218 Access 2
35 35 45 MARTIN JEAN MICHEL TEAM IMMO GOLFE 43564560011 Access 1
36 36 91 CHEDORGE JEAN JACQUES MONTBERT 52442020135 1
37 37 34 PELUSI SETH LOIRE & SILLON CYCLISME 52442570085 Access 1
38 38 43 GUYOT Sébastien SC MALESTROIT 43560061063 Access 2
39 39 72 TATARD JEAN CHRISTOPHE VC RENNAIS 43350440019 Access 1
40 40 83 CHENAIS FREDERIC VS RIEUXOIS 56 43560050984 Access 1
41 41 22 BISTON Alexis EC BOUGUENAISIEN 52441110191 Access 2
42 42 62 LEFEUVRE DAVID US ST HERBLAIN 52440010565 Access 1
43 43 99 CHAUVET AUBIN VC MONTAIGU 52850520380 1
44 44 54 BRUNOT GHISLAIN US GUERANDE CYCLISME 52442270222 Access 1
45 45 47 DEBROIZE ALEXIS TEAM PODIOCOM JANZE 43354310014 Access 1
46 46 5 HOUANARD NICOLAS AS ROMILLE CYCLISME 43354190226 Access 2
47 47 94 HUET TANGUY UC SUD 53 52532710605 1
48 48 32 MABIRE GWENAEL LOIRE & SILLON CYCLISME 52442570065 Access 1
49 49 3 HOGUET JONATHAN AC ST MALO PHILY 43352931022 Access 2
50 50 6 CHOPIER FLORIAN ASE MONTBERT 52442020143 Access 1
51 51 59 BERNARD JACQUES OLIVIER US ST HERBLAIN 52440010576 Access 1
52 52 86 BAZIRET YANNICK PAC 52442080223 2
53 53 57 LECLAIRE MAXIME US LA GACILLY CYCLISME 43561230991 Access 1
54 54 96 PELLERIN MARC AS MONTBERT 52441020130 1
55 55 63 CLERMONT CYRIL VC BLINOIS 52440630032 Access 1
56 56 84 VOISIN ADRIEN VS RIEUXOIS 56 43560050022 Access 1
57 57 74 PASCO YANN VELO CLUB LUCEEN 52442490149 Access 2
58 58 73 ESQUENET Léo VC SEBASTIENNAIS 52441970631 Access 1
59 59 31 HERVO FLORIAN LOIRE & SILLON CYCLISME 52442570034 Access 1
60 60 33 NEVO SAMUEL LOIRE & SILLON CYCLISME 52442570083 Access 1
61 61 93 GUERNION NICOLAS VC ST GILLE CROIX DE VIE 52852850180 1
62 62 24 LECOMTE YANNICK ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE 52531420053 Access 2
63 63 71 BEGOC JONATHAN VC RENNAIS 43350440067 Access 2
CLASSEMENT 3.4
1 1 6 LE DORZE MICKAEL AC PAYS DE BAUD 43563420440 Access 4
2 2 88 TROSSAIS CHRISTIAN DB LOCMINER 43564150108 3
3 3 42 LE ROUX STEPHANE PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080047 Access 3
4 4 90 DUROX STEPHANE VC LAILLE VALLONS DE VILAINE 433544200175 3
5 5 40 BROUARD Romain PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080329 Access 3
6 6 60 PONTOIZEAU BRUNO US ST HERBLAIN 52440010566 Access 3
7 7 34 BERNARD MICKAEL MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 52440990145 Access 3
8 8 55 DIEUMEGARD PHILIPPE US LA GACILLY CYCLISME 43561231049 Access 3
9 9 63 VAUGRENARD DOMINIQUE US ST HERBLAIN 52440010642 Access 3
10 10 74 TURCOT Frédéric VELO CLUB DE VENANSAULT 52852860048 Access 4
11 11 83 BLET YANNICK EC DON 52442440115 4
12 12 86 MARQUER MICKAEL VCLAILLER 43354420097 3
13 13 72 GAUTIER ROMAIN VELO CLUB DE VENANSAULT 52852860049 Access 3
14 14 58 BOUJU CHRISTOPHE US ST HERBLAIN 52440010482 Access 3
15 15 23 GERARD VINCENT ETOILE CYCLISTE DU DON 52442440092 Access 3
16 16 87 BOITEAU VINCENT ES SEGRE 52490770184 3
17 17 1 BRARD PATRICE PEDALE PUCEULOISE 52442250058 Access 3
18 18 52 AL JALLAD ADIB UCP REZEENNE 52442480263 Access 4
19 19 81 SCHRUOFFENEGER CHRISTOPHE VS COUERONNAIS 52440040187 Access 3
20 20 7 MEURIC BERNARD AC QUESTEMBERT 43561931044 Access 3
21 21 78 VAILLANT STEPHANE VELO CLUB VERROIS 52492820202 Access 3
22 22 30 GUILLON Eric L'HERMITAGE ATHLETIC CLUB CYCLOS 43354680005 Access 4
23 23 35 GUERIF JEAN PAUL MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 52440990205 Access 4
24 24 80 CADIO CLAUDE VS COUERONNAIS 52440040269 Access 4
25 25 15 CHARIER CYRIL BEAUPREAU VELO SPORT 52490270136 Access 3
26 26 91 BERTAUD JEAN JACQUE G MACHECOULAIS 52441200464 3
27 27 53 LEFEUVRE DIDIER UCP REZEENNE 52442480287 Access 3
28 28 18 GIRAUDINEAU DAVID EC BOUGUENAISIEN 52441110041 Access 3
29 29 73 JAUFFRIT LAURENT VELO CLUB DE VENANSAULT 52852860039 Access 3
30 30 75 GAZENGEL Fabrice VELO CLUB LE TEILLEUL 49505470109 Access 3
31 31 47 LUCAS ARNAUD TEAM PODIOCOM JANZE 43354310055 Access 3
32 32 66 COQUIN STEPHANE VC LAILLE VALLONS DE VILAINE 43354420004 Access 3
33 33 54 LOUIS JEROME UNION CYCLISTE SUD 53 52532710594 Access 4
34 34 69 LE CARLUER PASCAL VC RENNAIS 43350440012 Access 3
35 35 32 HUGRON Sébastien LOIRE & SILLON CYCLISME 52442570076 Access 3
36 36 4 LEROUX DAMIEN PEDALE PUCEULOISE 52442250149 Access 3
37 37 65 CHARDIGNY SEBASTIEN VC DU GOLFE PLOEREN 43563100101 Access 3
38 38 16 MATHE Bruno COURBEVOIE SPORTS CYCLISME 48924150281 Access 3
39 39 27 THULIEVRE VINCENT GUIDON MACHECOULAIS 52441200439 Access 4
40 40 20 OLIVON DOMINIQUE EC PAYS GUICHEN 43354170003 Access 4
41 41 37 CHEDOTAL REGIS OLYMPIC CYCL. NAZAIRIEN 52442550375 Access 3
42 42 67 JOUAN SEBASTIEN VC LAILLE VALLONS DE VILAINE 43354420014 Access 3
43 43 22 GERARD Frederic ETOILE CYCLISTE DU DON 52442440153 Access 4
44 44 48 MESNARD LUDOVIC TEAM PODIOCOM JANZE 43354310057 Access 3
45 45 84 PELE OLIVIER VC BLAIN 52440630182 4
46 46 29 CLEMENT Jean Marc L'HERMITAGE ATHLETIC CLUB CYCLOS 43354680025 Access 4
47 47 77 BRIAND Stephane VELO CLUB PORNICHET 52442590152 Access 4
48 48 57 WASZKIEWICZ THOMAS US LA GACILLY CYCLISME 43561230060 Access 4
49 49 28 YVET FRANCK JS DOLOISE CYCLISME 43350500020 Access 3
50 50 71 MAILLER BRUNO VC VIHIERSOIS 52490120083 Access 3
51 51 82 POUILLARD David VS RIEUXOIS 56 43560051007 Access 4
52 52 62 RIVAL LUCILE US ST HERBLAIN 52440010122 Open 1
53 53 25 MERAUD FRANCOIS ETOILE CYCLISTE DU DON 52442440139 Access 3
54 54 70 CORBEL FREDERIC VC SEBASTIENNAIS 52441970512 Access 3
55 55 17 GAUDUCHON MICKAEL EC BOUGUENAISIEN 52441110154 Access 3
56 56 61 RIVAL ELODIE US ST HERBLAIN 52440010121 Open 1
57 57 43 LEROUX DAVID SS NIEULAISE 52850250005 Access 3
58 58 11 VILLENEUVE SEBASTIEN AC ST MALO PHILY 43352931019 Access 3
59 59 76 MASSON Thierry VELO CLUB LE TEILLEUL 49505470105 Access 4
60 60 19 PASSEDROIT XAVIER EC BOUGUENAISIEN 52441110159 Access 3
61 61 24 MALHERBE DAVID ETOILE CYCLISTE DU DON 52442440063 Access 3
62 62 10 LOYER ERIC AC ST MALO PHILY 43352930062 Access 4
63 63 8 CHAPIN GERARD AC ST MALO PHILY 43352930078 Access 4
64 64 21 DRION NOEMIE ETOILE CYCLISTE DU DON 52442440141 Access 3
65 65 64 PERRIN Dominique VC CHATEAU GONTIER 52531360361 Access 3
Remerciements à Patrice BRARD
Voir les résultats en pièce jointe
Remerciements à Henri LAFARGUE
Classement de la Saint-Anne à Bricquebec
Voir les résultats en pièce jointe
Remerciements à Mattéo RUET
DIMANCHE 28 JUILLET 2024 A AVOINE (37)
Voir les engagés en pièces jointes
Remerciements à Benjamin DUPUY