Votre navigateur ne supporte pas le javascript!
Pascal

Pascal

dimanche 28 mai 2023 à 10:23

Critérium de Matignon Open-Access

MATIGNON - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2-3-4 H/F
CLASSEMENT
1 28 BRIEND Anthony TEAM LA GODASSE Open
2 34 POILVET Ludovic TEAM PAYS DINAN GUINEFORT Open
3 42 GESRET Rémi VC AVRANCHES Open
4 11 LAUMONIER Raphaël CC VITREEN Open
5 62 PERKINS Bradley CC Plancoet open
6 66 HINGANT Melvyn UC BRIOCHINE open
7 30 DAVY Jonathan TEAM LA GODASSE Open
8 39 MICHOT Manuel UC BRIOCHINE Open
9 33 NOEL Mathis TEAM PAYS DINAN GUINEFORT Open
10 60 OLERON Paolo Dynamic club quedillac open
11 59 FOLIOT Sylvain US Vern open
12 52 JOLY Adrien VC PLURIENNAIS Open
13 10 YRIS Maxime CC PLANCOETIN Open
14 19 BEAUCHER Arthur GO FOUGERAIS Open
15 53 NICOLAS Kenzo VC PLURIENNAIS Open
16 67 GUILLOT Kevin UC BRIOCHINE open
17 5 HAQUIN Simon CC PLANCOETIN Open
18 15 ROBERT Alan DYNAMIC CLUB QUEDILLAC Open
19 29 DAVID Alexandre TEAM LA GODASSE Open
20 54 BODIER Jean Francois VELO CLUB VERROIS Open
21 6 HAQUIN Tanguy CC PLANCOETIN Open
22 8 LE HARDY Damien CC PLANCOETIN Open
23 26 MAILLY Alexandre R. O. MOULINS YZEURE AVERMES Open
24 65 LE GAL Clovis CC MONCONTOUR open
25 23 RICHEUX Florian LA CLIQUE CYCLING TEAM Open
26 45 LENORMAND Corentin VC DINANNAIS Access
27 38 MAGNAN Jean Francois UC BRIOCHINE Access
28 16 LALOUX Brieuc EC PAYS GUICHEN Access
29 3 SAMSON Vivien ACCRO CYCLES COTE D'EMERAUDE Open
30 32 DE SAINT JEAN Nathan TEAM PAYS DINAN GUINEFORT Open
31 35 MONNIER Alexandre TEAM SOJASUN CYCLISME Access
32 58 LE BOZEC Valentin EC Pays paimpol open
33 27 VACHER Axel R. O. MOULINS YZEURE AVERMES Open
34 21 OLIVEUX Maxime GUERLEDAN CYCLING CLUB Access
35 55 BARAUD Ewen VS PAYS DE LAMBALLE Open
36 24 JARDINIER ALMODOVAR Etienne OBOBIKE Open
37 49 BASSET Germain VC PAYS DE LOUDEAC Open
38 2 BRIEND Guillaume ACCRO CYCLES COTE D'EMERAUDE Access
39 31 FANIC Kevin TEAM LA GODASSE Access
40 56 BOISHARDY Raphael VS PAYS DE LAMBALLE Open
41 51 RUELLAND Nathan VC PAYS DE LOUDEAC Open
42 61 JAMIESON Ed CC Plancoet open
43 13 LE MARCHAND Jean Francois CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX Open
44 68 HERVE Etan VC Dinnanais open
45 47 BURBAN Thibault VC DU GOLFE PLOEREN Access
46 9 LEMETAYER Clément CC PLANCOETIN Open
47 57 JOANNOT Gabin VS PAYS DE LAMBALLE Open
48 41 ORIA Tristan UC BRIOCHINE Open
49 37 LE ROUX Aymeric UC BRIOCHINE Open
50 40 MORZADEC Emmanuel UC BRIOCHINE Access
51 36 FAVER Sasha UC BRIOCHINE Open
52 63 RAULT Erwan UCB open
53 46 THOREUX Mathis VC DINANNAIS Open
54 4 LEVEQUE Baptiste CC MONCONTOUR Open
55 12 CADUDAL Thibault CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX Open
56 44 CHAUSSONNIERE Melvyn VC DINANNAIS Open
57 20 NEVO Gwenael GUERLEDAN CYCLING CLUB Access
58 1 BOSCHET Anthony ACCRO CYCLES COTE D'EMERAUDE Access
59 43 ARNAL Antoine VC DINANNAIS Open
60 22 YVET Franck JS DOLOISE CYCLISME Access
61 64 AMICE Florine TEAM DINAN open

Remerciements à Nicole JEUNEU

CLASSEMENT GENERAL APRES ETAPE 2
1 70 ERMENAULT Corentin Bricquebec C FRA E 3 26 41
2 2 LE CAM Brendan Côtes Armor C FRA E 3 26 51 0 10
3 34 PROVOST Maximilien Pays Loudéac FRA E 3 26 52 0 11
4 4 ROBERT Alexis Côtes Armor C FRA E 3 26 54 0 13
5 12 RIDEL Damien Laval C 53 FRA E 3 26 54 0 13
6 39 LARMET Ilan Dinan VC FRA E 3 26 55 0 14
7 47 HOPKINS Kaden luke Vendée U PdL BER E 3 26 56 0 15
8 67 GAREL Adrien Bricquebec C FRA E 3 26 56 0 15
9 48 PEATFIELD Benjamin Vendée U PdL GBR E Jeu 3 26 56 0 15
10 22 LAGREE Adrien Sojasun Esp FRA E 3 26 57 0 16
11 28 DO REGO Fabio Paris Olympiq FRA E 3 26 57 0 16
12 38 RALLE Anthony Dinan VC FRA E 3 26 57 0 16
13 3 LESNE Robin Côtes Armor C FRA E 3 26 58 0 17
14 15 RIBEIRO DA CRUZ Mathias Laval C 53 FRA E 3 26 59 0 18
15 66 PIJOURLET Louis Bricquebec C FRA E 3 26 59 0 18
16 78 DEVANNE Antoine LaRocheYon V FRA E 3 27 00 0 19
17 9 BRIDRON Thibaud Chalettois G FRA E Jeu 3 27 00 0 19
18 10 POLETTO Antoine Chalettois G FRA E 3 27 00 0 19
19 54 MITCHELL Adam Apoge C GBR E 3 27 01 0 20
20 43 PAILLOT Yoann Locminé OC FRA E 3 27 01 0 20
21 25 SOUCHON Antonin Sojasun Esp FRA E 3 27 01 0 20
22 14 BOHAL Victor Laval C 53 FRA E 3 27 01 0 20
23 5 ROUXEL Maxime Côtes Armor C FRA E Jeu 3 27 01 0 20
24 35 SOULABAILLE Dimitri Pays Loudéac FRA E 3 27 01 0 20
25 30 ROMA Jérémy Paris Olympiq FRA E 3 27 01 0 20
26 106 HUYSMANS Brent Kontich BEL E 3 27 01 0 20
27 45 BAGUELIN Jocelyn Locminé OC FRA E 3 27 01 0 20
28 29 BEAUNE Mavric Paris Olympiq FRA E 3 27 02 0 21
29 21 RULLIER Hans Sojasun Esp FRA Op1 Jeu 3 27 02 0 21
30 23 MAINGUENAUD Lucas Sojasun Esp FRA Op1 Jeu 3 27 02 0 21
31 60 WARMERDAM Max Blagnac GSC FRA E 3 27 03 0 22
32 93 SIMON Yohann Pavilly Baren FRA E 3 27 03 0 22
33 31 BASSET Pierre henry Pays Loudéac FRA E Jeu 3 27 03 0 22
34 6 DUC Maxence Chalettois G FRA E 3 27 03 0 22
35 40 SAILLENFEST Leo Dinan VC FRA E 3 27 04 0 23
36 91 BIDEAU Ludovic Pavilly Baren FRA E 3 27 04 0 23
37 7 RACAULT Ronan Chalettois G FRA E 3 27 04 0 23
38 18 LAPIERRE Louis Top 16 FRA E 3 27 05 0 24
39 13 MAITRE Florian Laval C 53 FRA E 3 27 05 0 24
40 27 MIOMANDRE HARAMBILLE Estéban Paris Olympiq FRA E 3 27 05 0 24
41 115 AUBERGER Florian CD 44 FRA Op1 3 27 05 0 24
42 41 DELALANDE Basile Locminé OC MRI Op1 Jeu 3 27 05 0 24
43 33 HUE Antoine Pays Loudéac FRA E Jeu 3 27 05 0 24
44 57 JOB Alex Blagnac GSC FRA E Jeu 3 27 05 0 24
45 32 GUILLE Lucas Pays Loudéac FRA E 3 27 06 0 25
46 59 CADORET Célestin Blagnac GSC FRA Op1 3 27 06 0 25
47 88 BRISARD Alexandre Les Sables V FRA Op1 3 27 06 0 25
48 74 KAKIZAKI Eugene Vallet VS JPN E 3 27 06 0 25
49 26 PIRY Christopher Paris Olympiq FRA E 3 27 07 0 26
50 50 POUVREAULT Gregory Vendée U PdL FRA E Jeu 3 27 07 0 26
51 86 VOSS Arnaud Les Sables V BEL E 3 27 07 0 26
52 24 BODARD Damien Sojasun Esp FRA E 3 27 07 0 26
53 69 MEAL Theo Bricquebec C FRA E 3 27 08 0 27
54 108 VERCAMMEN Jeroen Kontich BEL E 3 27 08 0 27
55 83 SAINT MARTIN Clement Périgueux CC FRA E 3 27 08 0 27
56 56 ROUANET Maël Blagnac GSC FRA Op1 Jeu 3 27 08 0 27
57 8 BAUTRAIT Corentin Chalettois G FRA E Jeu 3 27 09 0 28
58 72 BOILEAU Killian Vallet VS FRA E 3 27 09 0 28
59 64 LE GALUDEC Louis Cholet 49 UC FRA E 3 27 09 0 28
60 98 MICHEL Quentin StHerblain US FRA E 3 27 09 0 28
61 58 LEBECQUE Mathieu Blagnac GSC FRA E 3 27 09 0 28
62 112 HEBERT Theo CD 44 FRA Op1 Jeu 3 27 09 0 28
63 113 CORBES Simon CD 44 FRA Op1 3 27 09 0 28
64 63 BERGER Antoine Cholet 49 UC FRA E 3 27 09 0 28
65 80 JANVIER Julien LaRocheYon V FRA Op1 3 27 10 0 29
66 49 MARAIS Benjamin Vendée U PdL FRA E 3 27 10 0 29
67 79 ROMIAN Davy LaRocheYon V FRA E 3 27 10 0 29
68 75 GASCHET Thibault Vallet VS FRA E Jeu 3 27 10 0 29
69 19 LANGELLA Lilian Top 16 FRA E 3 27 11 0 30
70 36 IKEN Bastien Dinan VC FRA E 3 27 11 0 30
71 53 LAUSEILLE Théo Apoge C FRA E 3 27 12 0 31
72 114 POIRIER Antonin CD 44 FRA Op1 Jeu 3 27 12 0 31
73 90 SAUZEAU Maxence Les Sables V FRA E 3 27 13 0 32
74 94 CHAN TSIN Romain Pavilly Baren FRA E 3 27 13 0 32
75 17 DEMEAUTIS Matthieu Top 16 FRA E 3 27 13 0 32
76 77 CORVAISIER Antonin LaRocheYon V FRA E 3 27 15 0 34
77 109 DE LAET Thomas Kontich BEL E 3 27 18 0 37
78 89 BOIRE Flavien Les Sables V FRA E 3 27 18 0 37
79 102 BURLOT Samuel St Brieuc UC FRA Op1 3 27 21 0 40
80 71 GAUDIN Guillaume Vallet VS FRA E 3 27 24 0 43
81 92 POLAERT Alexandre Pavilly Baren FRA E 3 27 41 1 00
82 46 MARCEROU Nicola Vendée U PdL FRA E 3 27 42 1 01
83 65 LOUVRIER Erwan Cholet 49 UC FRA E 3 34 26 7 45
84 44 BESNIER Erwan Locminé OC FRA E 3 37 22 10 41
85 68 DRANSART Maxime Bricquebec C FRA E 3 37 27 10 46
86 55 GRACIANNETTE Gaetan Apoge C FRA E 3 37 37 10 56
87 82 PASQUET Aurelien Périgueux CC FRA E 3 37 38 10 57
88 11 LE BOHEC Axel Laval C 53 FRA E 3 38 27 11 46
89 62 ALLARD Nathan Cholet 49 UC FRA E 3 42 32 15 51
90 111 MALO Nathan CD 44 FRA Op1 3 42 47 16 06
91 81 AUMEUNIER Lucas Périgueux CC FRA E 3 44 03 17 22
92 101 MORVAN Lucas St Brieuc UC FRA Op1 3 44 04 17 23
93 16 BERNARD Simon Top 16 FRA E 3 44 09 17 28
94 99 CHARPENTIER Theo StHerblain US FRA E 3 45 00 18 19
95 100 RAFFLEGEAU Etienne StHerblain US FRA Op1 3 45 19 18 38

CLASSEMENT JEUNES
1 48 PEATFIELD Benjamin Vendée U PdL GBR E Jeu 3 26 56
2 9 BRIDRON Thibaud Chalettois G FRA E Jeu 3 27 00 0 04
3 5 ROUXEL Maxime Côtes Armor C FRA E Jeu 3 27 01 0 05
4 21 RULLIER Hans Sojasun Esp FRA Op1 Jeu 3 27 02 0 06
5 23 MAINGUENAUD Lucas Sojasun Esp FRA Op1 Jeu 3 27 02 0 06
6 31 BASSET Pierre henry Pays Loudéac FRA E Jeu 3 27 03 0 07
7 41 DELALANDE Basile Locminé OC MRI Op1 Jeu 3 27 05 0 09
8 33 HUE Antoine Pays Loudéac FRA E Jeu 3 27 05 0 09
9 57 JOB Alex Blagnac GSC FRA E Jeu 3 27 05 0 09
10 50 POUVREAULT Gregory Vendée U PdL FRA E Jeu 3 27 07 0 11
11 56 ROUANET Maël Blagnac GSC FRA Op1 Jeu 3 27 08 0 12
12 8 BAUTRAIT Corentin Chalettois G FRA E Jeu 3 27 09 0 13
13 112 HEBERT Theo CD 44 FRA Op1 Jeu 3 27 09 0 13
14 75 GASCHET Thibault Vallet VS FRA E Jeu 3 27 10 0 14
15 114 POIRIER Antonin CD 44 FRA Op1 Jeu 3 27 12 0 16

Remerciements au Comité d'Organisation du Tour de Loire Atlantique

samedi 27 mai 2023 à 21:53

CDF des Comités à Vannes

Voir les résultats en pièces jointes

Remerciements à Jean-Jacques DEMAY

samedi 27 mai 2023 à 21:32

Guidel Open 2-3-Access 1-2

GUIDEL - GP DES COMMERCANTS ET ARTISANS - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F

Organisateur : CC GUIDEL

CLASSEMENT
1 24 10011687874 43563380635 COQUEN Guillaume AC LANESTER 56 Open 1:56:06 1:56:06
2 46 10070288002 43560090002 KLEWAIS Tristan OC LOCMINE OPEN 2 1:56:06 ''
3 19 10055303219 49141920439 GASCOIN Quentin UC IFS-HEROUVILLE Open 1:56:06 ''
4 11 10067223913 43564750056 JOUBREL Cyriac PLOUAY CYCLING CLUB Open 1:56:06 ''
5 14 10067519357 43563420243 GUILLOME Axel AC PAYS DE BAUD Open 1:56:06 ''
6 32 10065940984 43561250188 NOURY Alexandre UC INGUINIEL Open 1:57:00 0:00:54
7 22 10105799496 43563380479 BARRAS Romain AC LANESTER 56 Open 1:57:00 ''
8 27 10068213313 43293460215 LE NADAN Kenan UC QUIMPERLOISE Open 1:57:00 ''
9 3 10026554944 43563340302 THILLOY Frank CC GUIDELOIS Access 1:57:00 ''
10 40 10025137229 43293250251 LAMOUR Julien AC GOUESNOU Open 1:57:00 ''
11 31 10065940782 43561250191 LECLERC Corentin UC INGUINIEL Open 1:57:14 0:01:08
12 23 10120388094 43563380613 BOURHIS Maxime AC LANESTER 56 Open 1:57:14 ''
13 7 10014315059 43562241011 BAUTHAMY Dylan VC PAYS DE LORIENT Open 1:57:14 ''
14 6 10129389593 43292321045 ROHAUT Brendan CC ERGUE GABERIC Open 1:57:14 ''
15 17 10028015095 43290550092 BARAZER Jerome VS SCAEROIS Access 1:57:14 ''
16 37 10011706769 43560091185 TANGUY Arnaud OC LOCMINE Open 1:58:14 0:02:08
17 44 10138717256 43560960945 CANEVET Brendan CHASSEUR GOURIN ACCES 2 1:58:14 ''
18 16 10069899089 43561860239 LE BRETON Pierre EC QUEVENOISE Open 1:58:14 ''
19 36 10135518478 43560091225 QUINTIN Antoine OC LOCMINE Open 1:58:14 ''
20 10 10070292345 43564750085 GUILLEMET Axel PLOUAY CYCLING CLUB Open 1:58:14 ''
21 4 10026552419 52490870066 BONNAVENTURE Gaetan VERRIERES AC Access 1:58:14 ''
22 33 10027082178 43290481031 HOELLARD Thibaut UC CARHAIX Access 1:58:14 ''
23 5 10073783436 43292321035 LEDAN Lucas CC ERGUE GABERIC Open 1:58:14 ''
24 34 10025236956 43560090084 CRAVIC Maxime OC LOCMINE Open 1:58:14 ''
25 15 10120316962 43561861040 LE BAIL Alan EC QUEVENOISE Open 1:58:14 ''
26 2 10011996759 43563340301 CREN Roger CC GUIDELOIS Access 1:58:14 ''
27 1 10012091739 43563340073 COZ Antoine CC GUIDELOIS Access 1:58:14 ''
28 39 10026648510 49500930415 MORVAN Corentin ES TORIGNI Open 1:58:14 ''
29 41 10025495119 52441200382 SOUSSET Gaetan GUIDON MACHECOULAIS Open 1:58:14 ''
30 9 10098603817 43290321067 RIOU Hugo VS QUIMPEROIS Open 1:58:14 ''
31 21 10133570293 43563380591 ALEXANDROPOULOS Mihchail Angelos AC LANESTER 56 Open 1:58:14 ''
32 38 10067756100 43290881040 HEBERT Lilian CC BIGOUDEN Open 1:58:14 ''
33 43 10012092446 43298000108 UHEL Rodrigue C.C.MELLAC OPEN 3 1:58:14 ''

Remerciements à Hervé GEORGES
Président du CCGUIDEL

 

samedi 27 mai 2023 à 20:37

Route Féminine de Loire-Atlantique

COUPE DE FRANCE N1

CLASSEMENT       ( Saint-Julien de Concelles 103,6 km 37,502 kmh)
1 37 MENAGE Lise BreizhLadies FRA E 2 45 45
2 35 ROUAT Ilona BreizhLadies FRA Op1 J 2 45 45
3 47 FERRE Marine Lyon Sprint E FRA E J 2 45 45
4 6 GRANDGIRARD Pauline Chambéry FRA E 2 45 45
5 65 LIBOREAU Lucie Blois AAJ FRA E 2 45 45
6 29 PERNOLLET Aurore CentreValLoir FRA Op1 2 45 45
7 30 CHEREAU Clémence CentreValLoir FRA Op1 J 2 45 45
8 2 AUBRY Julia Chambéry FRA E 2 45 45
9 32 JOUAULT Ambre BreizhLadies FRA Op1 J 2 45 45
10 31 GUEDON Mélanie CentreValLoir FRA E 2 45 45
11 55 MAHE Océane UVCA Troyes FRA E 2 45 45
12 34 ROUSSEL Elyne BreizhLadies FRA Op1 J 2 45 45
13 70 MAHIEU Léonie Tilly Seulles FRA Op2 J 2 45 45
14 38 BREDARD Alice BreizhLadies FRA Op1 J 2 45 45
15 68 BUNEL Marion Lisieux VC FRA E 2 45 45
16 69 GUIRADO Axelle ProvenceAlpes FRA E 2 45 45
17 3 BIARD Marie louise Chambéry FRA E 2 45 45
18 25 TABU Léane CentreValLoir FRA Op1 J 2 45 45
19 50 MARCHE Lou Lyon Sprint E FRA E 2 45 45
20 10 MENAGER Loane EllesPDL FRA Op2 J 2 45 45
21 24 LAUNAY Clémence CentreValLoir FRA Op1 J 2 45 45
22 36 RYO Titia BreizhLadies FRA Op1 J 2 45 45
23 12 ALMEIDA Sophie EllesPDL FRA E 2 45 45
24 51 RATIGNIER Amélie Lyon Sprint E FRA E 2 45 45
25 45 GOERGEN Océane Lanester FRA E 2 45 45
26 71 GAUGAIN Heidi Vélo 64 URT FRA E 2 45 45
27 39 SARRON Maylis Lanester FRA E 2 45 45
28 8 BONNIN Noemie EllesPDL FRA Op1 J 2 45 45
29 14 POPE Sarah EllesPDL FRA E 2 45 45
30 42 JAMME Emilie Lanester FRA E 2 45 45
31 48 GUGLIELMINI Léa Lyon Sprint E FRA E J 2 45 45
32 52 DIRINGER Manon UVCA Troyes FRA E 2 45 45
33 5 COMTE Ema Chambéry FRA Op1 J 2 45 45
34 17 TRITSCH Balladyne Morteau MontB FRA E 2 45 45
35 54 DE MUYNCK Sophie UVCA Troyes FRA E 2 45 45
36 9 GEGU Justine EllesPDL FRA E 2 45 45
37 56 VALADE Alexandra UVCA Troyes FRA E J 2 45 45
38 66 MEERPOEL Marie Cominoise RO FRA Op2 2 45 45
39 1 BEGO Julie Chambéry FRA Op1 J 2 45 45
40 40 ROBIC Angelina Lanester FRA Op1 2 45 45
41 7 MARREL Jessie Chambéry FRA E 2 45 45
42 41 OGER Enora Lanester FRA E 2 45 45
43 21 MULLER Cyriane Morteau MontB FRA E 2 45 45
44 23 COURTOT Emeline Morteau MontB FRA E 2 45 45
45 28 DEMAY Violette CentreValLoir FRA Op1 J 2 45 45
46 22 PLANTE Lily Morteau MontB CAN E 2 45 45
47 43 CAMENEN Marie Lanester FRA E 2 45 45

Remerciements au Comité d'Organisation du Tour de Loire Atlantique

samedi 27 mai 2023 à 20:35

Tour de Loire-Atlantique: Et.1

CLASSEMENT
1 70 ERMENAULT Corentin Bricquebec C FRA E 3 24 32 10
2 12 RIDEL Damien Laval C 53 FRA E 3 24 32 6
3 4 ROBERT Alexis Côtes Armor C FRA E 3 24 32 4
4 21 RULLIER Hans Sojasun Esp FRA Op1 Jeu 3 24 32
5 91 BIDEAU Ludovic Pavilly Baren FRA E 3 24 32
6 18 LAPIERRE Louis Top 16 FRA E 3 24 32
7 25 SOUCHON Antonin Sojasun Esp FRA E 3 24 32
8 24 BODARD Damien Sojasun Esp FRA E 3 24 32
9 45 BAGUELIN Jocelyn Locminé OC FRA E 3 24 32
10 41 DELALANDE Basile Locminé OC MRI Op1 Jeu 3 24 32
11 33 HUE Antoine Pays Loudéac FRA E Jeu 3 24 32
12 27 MIOMANDRE HARAMBILLE Estéban Paris Olympiq FRA E 3 24 32
13 48 PEATFIELD Benjamin Vendée U PdL GBR E Jeu 3 24 32
14 3 LESNE Robin Côtes Armor C FRA E 3 24 32
15 38 RALLE Anthony Dinan VC FRA E 3 24 32
16 64 LE GALUDEC Louis Cholet 49 UC FRA E 3 24 32
17 22 LAGREE Adrien Sojasun Esp FRA E 3 24 32
18 9 BRIDRON Thibaud Chalettois G FRA E Jeu 3 24 32
19 8 BAUTRAIT Corentin Chalettois G FRA E Jeu 3 24 32
20 74 KAKIZAKI Eugene Vallet VS JPN E 3 24 32
21 86 VOSS Arnaud Les Sables V BEL E 3 24 32
22 88 BRISARD Alexandre Les Sables V FRA Op1 3 24 32
23 5 ROUXEL Maxime Côtes Armor C FRA E Jeu 3 24 32
24 56 ROUANET Maël Blagnac GSC FRA Op1 Jeu 3 24 32
25 14 BOHAL Victor Laval C 53 FRA E 3 24 32
26 106 HUYSMANS Brent Kontich BEL E 3 24 32
27 47 HOPKINS Kaden luke Vendée U PdL BER E 3 24 32
28 108 VERCAMMEN Jeroen Kontich BEL E 3 24 32
29 69 MEAL Theo Bricquebec C FRA E 3 24 32
30 26 PIRY Christopher Paris Olympiq FRA E 3 24 32
31 80 JANVIER Julien LaRocheYon V FRA Op1 3 24 32
32 43 PAILLOT Yoann Locminé OC FRA E 3 24 32
33 59 CADORET Célestin Blagnac GSC FRA Op1 3 24 32
34 90 SAUZEAU Maxence Les Sables V FRA E 3 24 32
35 7 RACAULT Ronan Chalettois G FRA E 3 24 32
36 54 MITCHELL Adam Apoge C GBR E 3 24 32
37 2 LE CAM Brendan Côtes Armor C FRA E 3 24 32 9
38 72 BOILEAU Killian Vallet VS FRA E 3 24 32
39 35 SOULABAILLE Dimitri Pays Loudéac FRA E 3 24 32
40 60 WARMERDAM Max Blagnac GSC FRA E 3 24 32
41 94 CHAN TSIN Romain Pavilly Baren FRA E 3 24 32
42 34 PROVOST Maximilien Pays Loudéac FRA E 3 24 32 5
43 93 SIMON Yohann Pavilly Baren FRA E 3 24 32
44 83 SAINT MARTIN Clement Périgueux CC FRA E 3 24 32
45 10 POLETTO Antoine Chalettois G FRA E 3 24 32
46 31 BASSET Pierre henry Pays Loudéac FRA E Jeu 3 24 32
47 114 POIRIER Antonin CD 44 FRA Op1 Jeu 3 24 32
48 75 GASCHET Thibault Vallet VS FRA E Jeu 3 24 32
49 66 PIJOURLET Louis Bricquebec C FRA E 3 24 32
50 13 MAITRE Florian Laval C 53 FRA E 3 24 32
51 78 DEVANNE Antoine LaRocheYon V FRA E 3 24 32
52 40 SAILLENFEST Leo Dinan VC FRA E 3 24 32
53 58 LEBECQUE Mathieu Blagnac GSC FRA E 3 24 32
54 17 DEMEAUTIS Matthieu Top 16 FRA E 3 24 32
55 115 AUBERGER Florian CD 44 FRA Op1 3 24 32
56 39 LARMET Ilan Dinan VC FRA E 3 24 32
57 36 IKEN Bastien Dinan VC FRA E 3 24 32
58 6 DUC Maxence Chalettois G FRA E 3 24 32
59 112 HEBERT Theo CD 44 FRA Op1 Jeu 3 24 32
60 67 GAREL Adrien Bricquebec C FRA E 3 24 32
61 53 LAUSEILLE Théo Apoge C FRA E 3 24 32
62 30 ROMA Jérémy Paris Olympiq FRA E 3 24 32
63 28 DO REGO Fabio Paris Olympiq FRA E 3 24 32 1
64 57 JOB Alex Blagnac GSC FRA E Jeu 3 24 32
65 23 MAINGUENAUD Lucas Sojasun Esp FRA Op1 Jeu 3 24 32
66 32 GUILLE Lucas Pays Loudéac FRA E 3 24 32
67 98 MICHEL Quentin StHerblain US FRA E 3 24 32
68 29 BEAUNE Mavric Paris Olympiq FRA E 3 24 32
69 113 CORBES Simon CD 44 FRA Op1 3 24 32
70 15 RIBEIRO DA CRUZ Mathias Laval C 53 FRA E 3 24 32
71 109 DE LAET Thomas Kontich BEL E 3 24 41 0 9
72 63 BERGER Antoine Cholet 49 UC FRA E 3 24 41 0 9
73 77 CORVAISIER Antonin LaRocheYon V FRA E 3 24 41 0 9
74 102 BURLOT Samuel St Brieuc UC FRA Op1 3 24 41 0 9
75 79 ROMIAN Davy LaRocheYon V FRA E 3 24 41 0 9
76 19 LANGELLA Lilian Top 16 FRA E 3 24 41 0 9
77 89 BOIRE Flavien Les Sables V FRA E 3 24 41 0 9
78 49 MARAIS Benjamin Vendée U PdL FRA E 3 24 41 0 9
79 50 POUVREAULT Gregory Vendée U PdL FRA E Jeu 3 24 41 0 9
80 71 GAUDIN Guillaume Vallet VS FRA E 3 24 49 0 17
81 92 POLAERT Alexandre Pavilly Baren FRA E 3 25 2 0 30
82 46 MARCEROU Nicola Vendée U PdL FRA E 3 25 8 0 36
83 65 LOUVRIER Erwan Cholet 49 UC FRA E 3 31 55 7 23
84 44 BESNIER Erwan Locminé OC FRA E 3 34 59 10 27
85 68 DRANSART Maxime Bricquebec C FRA E 3 34 59 10 27 3
86 55 GRACIANNETTE Gaetan Apoge C FRA E 3 34 59 10 27
87 82 PASQUET Aurelien Périgueux CC FRA E 3 34 59 10 27
88 11 LE BOHEC Axel Laval C 53 FRA E 3 35 53 11 21
89 62 ALLARD Nathan Cholet 49 UC FRA E 3 39 57 15 25
90 111 MALO Nathan CD 44 FRA Op1 3 40 7 15 35
91 101 MORVAN Lucas St Brieuc UC FRA Op1 3 41 23 16 51
92 81 AUMEUNIER Lucas Périgueux CC FRA E 3 41 23 16 51
93 16 BERNARD Simon Top 16 FRA E 3 41 23 16 51
94 99 CHARPENTIER Theo StHerblain US FRA E 3 42 24 17 52
95 100 RAFFLEGEAU Etienne StHerblain US FRA Op1 3 42 24 17 52

ABANDONS
1 LAURENSOT Edgar Côtes Armor C FRA E Jeu Ab-Ncla/DNF
20 DELHOMME Rafael Top 16 FRA Op1 Jeu Ab-Ncla/DNF
37 PARISELLA Raphael Dinan VC CAN E Ab-Ncla/DNF
42 GLON Gaelig Locminé OC FRA E Jeu Ab-Ncla/DNF
51 MORRIS Jamie Apoge C GBR E Ab-Ncla/DNF
61 FERNANDES Baptiste Cholet 49 UC FRA E Ab-Ncla/DNF
73 BARON Adrien Vallet VS FRA E Ab-Ncla/DNF
76 MOLLE Nathan LaRocheYon V FRA Op1 Jeu Ab-Ncla/DNF
84 LAPORTE Clement Périgueux CC FRA Op1 Jeu Ab-Ncla/DNF
85 FAURE Corentin Périgueux CC FRA Op1 Jeu Ab-Ncla/DNF
87 MORIN Erwan Les Sables V FRA Op1 Ab-Ncla/DNF
95 CHOPIER Loïc Pavilly Baren FRA E Ab-Ncla/DNF
96 BERGAUD Louis StHerblain US FRA Op1 Jeu Ab-Ncla/DNF
97 BLANCHARD Alexandre StHerblain US FRA Op1 Jeu Ab-Ncla/DNF
103 ROME Axel St Brieuc UC FRA Op1 Ab-Ncla/DNF
104 LE FLOCHMOEN Antoine St Brieuc UC FRA Op1 Ab-Ncla/DNF
105 RIVALLAIN Hugo St Brieuc UC FRA Op1 Ab-Ncla/DNF
110 VAN DER SMISSEN Lennick Kontich BEL E Ab-Ncla/DNF

Remerciements au Comité d'Organisation du Tour de Loire Atlantique

21ème Championnat de France CLM des Sapeurs-Pompiers à MOURIES (13)

CLASSEMENT
1 NOCQUET Florian UDSP 25 Sénior 2 18'58,01
2 URBAIN Mathieu UDSP 10 Sénior 1 20'02,73
3 MERMET Rémi UDSP 39 Sénior 1 20'06,32
4 VUILLEMENOT Valentin UDSP 38 Sénior 1 20'21,61
5 HEYNDERICKX Melvin UDSP 54 Sénior 1 20'23,42
6 PEDEMANAUD Alexandre UDSP 31 Sénior 1 20'31,62
7 GIRARD Yann UDSP 06 Sénior 2 20'34,23
8 KIEFFER Pierre UDSP 62 Sénior 2 20'39,85
9 TOMASI Julien UDSP 67 Sénior 2 20'41,10
10 GUERIN Alexandre UDSP 33 Sénior 1 20'49,32
11 VERGARA Raphaël UDSP 33 Véteran 1 20'58,84
