Votre navigateur ne supporte pas le javascript!
Pascal

Pascal

lundi 7 avril 2025 à 18:25

Moragne (Access/U17/U15)

ACCESS
1 10121092356 DEBORDE Lowann NOUVELLE AQUITAINE VCCO LA ROCHELLE
2 10158533649 CORNUAULT Yanis NOUVELLE AQUITAINE ANGOULEME VC
3 10059442691 FRIOU Florent NOUVELLE AQUITAINE TEAM 4A17
4 10162370405 LANCEREAU Jérémy NOUVELLE AQUITAINE CC SAINT AGNANT
5 10088297060 TRIOLET Laurent NOUVELLE AQUITAINE CC SAINT AGNANT
6 10024931307 LOIZEAU MAXIME NOUVELLE AQUITAINE P. ST FLORENT NIORT
7 10090701347 DENIS STEPHANE NOUVELLE AQUITAINE FSSH CYCLISME
8 10148083921 METEAU Romain NOUVELLE AQUITAINE TEAM SAINT SAUVEUR
9 10024894527 COTINO Alexandre HAUTS DE FRANCE COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES
10 10104950243 JEANNIN William NOUVELLE AQUITAINE VCCO LA ROCHELLE
11 10133523413 CHEVALEAU Romain NOUVELLE AQUITAINE UC GRADIGNAN
12 10024535425 LECOANET Eric NOUVELLE AQUITAINE CRC LIMOGES 87
13 10024537243 DESNOYER Michael NOUVELLE AQUITAINE A.PO.GE CYCLISTE
14 10012456501 LAURENT Clement NOUVELLE AQUITAINE FSSH CYCLISME
15 10067639191 DUPIN Melanie PAYS DE LA LOIRE TEAM ELLES TEAM ELLES IN EXTENSO SPORT
16 10048633659 BUREAU Clement NOUVELLE AQUITAINE TC LE CHATEAU D'OLERON
17 10149399986 WONG SO Romain NOUVELLE AQUITAINE UC GRADIGNAN
18 10025588580 BOLNOT Colin NOUVELLE AQUITAINE VC MATHALIEN
19 10027821200 GUILLAUD Franck NOUVELLE AQUITAINE CC SAINT AGNANT
20 10158257201 MERCIER Anthony NOUVELLE AQUITAINE VCC VELO CLUB COGNAC
21 10118150832 FRIOU Gaxine PAYS DE LA LOIRE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME LADYNAMIPS RVC
22 10108764767 BIDEGAIN Remi NOUVELLE AQUITAINE UC GRADIGNAN
23 10157915677 FUZEAU Erwan NOUVELLE AQUITAINE VC ROCHEFORT
24 10146862933 BIRAUD Nolan NOUVELLE AQUITAINE P. ST FLORENT NIORT
25 10135833629 ROUILLERE Julien NOUVELLE AQUITAINE VC SAINTAIS
26 10025026283 LEBOEUF Franck NOUVELLE AQUITAINE CC SAINT AGNANT
27 10048771782 TISSEAU Jean Patrick NOUVELLE AQUITAINE TEAM 4A17
28 10099916044 GEINGUENAUD JEAN PHILIPPE NOUVELLE AQUITAINE LA ROUE LIBRE SAVINOISE
29 10106819616 MICHELET Julien NOUVELLE AQUITAINE TEAM SAINT SAUVEUR
30 10026618905 PELAUD Victorien NOUVELLE AQUITAINE VC CORME-ROYAL
31 10024499049 DELACOUX Sebastien NOUVELLE AQUITAINE UC GRADIGNAN
32 10104060166 LE DUC Thomas NOUVELLE AQUITAINE TC LE CHATEAU D'OLERON
33 10099899674 FRIOU Guylain NOUVELLE AQUITAINE VC SAINTAIS
34 10025998307 POIRIER Guillaume NOUVELLE AQUITAINE TEAM SAINT SAUVEUR
35 10053787793 TROMAS Guillaume NOUVELLE AQUITAINE TEAM SAINT SAUVEUR
36 10109785792 PEDREIRA Tony NOUVELLE AQUITAINE CC SAINT AGNANT
37 10161934915 GRIZEAU Baptiste NOUVELLE AQUITAINE 5017800
38 10068456217 PINTO Mathis NOUVELLE AQUITAINE UV ANGERIENNE
39 10158497172 THOMAS Augustin NOUVELLE AQUITAINE VCCO LA ROCHELLE
40 10069263337 SUBRA Tom NOUVELLE AQUITAINE VC SAINTAIS
41 10099292113 POMMERAUD Marc NOUVELLE AQUITAINE P. ST FLORENT NIORT
42 10157873241 MAGUIER Lucas NOUVELLE AQUITAINE VC SAINTAIS
43 10024539263 SUBRA Sebastien NOUVELLE AQUITAINE VC SAINTAIS

U17
1 10074161938 CHAMINAUD Zacharie NOUVELLE AQUITAINE AVC LIBOURNAIS
2 10070670645 LABROUSSE Lucas NOUVELLE AQUITAINE VC SAINTAIS
3 10120460846 LE MORVAN Florian NOUVELLE AQUITAINE A.PO.GE CYCLISTE
4 10135011654 BOIRIVANT Nathan NOUVELLE AQUITAINE A.PO.GE CYCLISTE
5 10088493585 PINEAU TOM NOUVELLE AQUITAINE VC SAINTAIS
6 10084743123 MESNIER Maxim NOUVELLE AQUITAINE SPRINTER CLUB DU PERIGORD
7 10073773938 LAMIRAUD Mael NOUVELLE AQUITAINE Team Cycliste VERTEILLACOISE
8 10129391314 DUPUY Simon CENTRE VAL DE LOIRE CS CHINONAIS
9 10109103661 VERGNE CHARVY Pierre NOUVELLE AQUITAINE A.PO.GE CYCLISTE
10 10137636516 MARIE Raphael NOUVELLE AQUITAINE VC DU SUD GIRONDE
11 10134991850 COGÉ Loan NOUVELLE AQUITAINE AC NIEUL LES SAINTES
12 10066215315 BECKERS Noa NOUVELLE AQUITAINE UV ANGERIENNE
13 10069263539 SUBRA Mael NOUVELLE AQUITAINE VC SAINTAIS
14 10086628155 JURADO ROUMIEUX Noémie NOUVELLE AQUITAINE VC SAINTAIS
15 10155784206 DELOUREIRO FLEURY Hugo NOUVELLE AQUITAINE 5033011 AVC LIBOURNAIS
16 10159507790 PIGIER Clément NOUVELLE AQUITAINE A.PO.GE CYCLISTE
17 10120463371 PEYRARD Gaspard NOUVELLE AQUITAINE UC GRADIGNAN
18 10159672690 BOURGEAIS Maxime NOUVELLE AQUITAINE A.PO.GE CYCLISTE
19 10085731614 CHARRON Raphael NOUVELLE AQUITAINE VC DU SUD GIRONDE
20 10066836014 PICHONNET Maxence NOUVELLE AQUITAINE VCCO LA ROCHELLE
21 10098828230 PAULE Amaury NOUVELLE AQUITAINE VC SAINTAIS
22 10072615901 JOULIN MATTEO PAYS DE LA LOIRE SV FONTENAISIENNE
23 10134883332 BERNARD LOAEC Lilian NOUVELLE AQUITAINE VC ROCHEFORT
24 10151104964 LECOANET Théo NOUVELLE AQUITAINE CRC LIMOGES 87
25 10116825164 FORT Tom NOUVELLE AQUITAINE UC GRADIGNAN
26 10110525016 TALLARITA Noe NOUVELLE AQUITAINE AVC LIBOURNAIS
27 10097422235 CASTANO ANGEL NOUVELLE AQUITAINE DORDOGNE SUD CYCLISME
28 10156384996 COET Tom NOUVELLE AQUITAINE VC SAINTAIS
29 10122808246 BENOIST Paul NOUVELLE AQUITAINE VC ROCHEFORT
30 10155595761 HAWKINS Tom NOUVELLE AQUITAINE AVC LIBOURNAIS
31 10135328825 DOHY Robert NOUVELLE AQUITAINE VCCO LA ROCHELLE
32 10097959472 PACAUD Martin NOUVELLE AQUITAINE VC SAINTAIS
33 10121023749 BOUVIER LANNOY Antonin NOUVELLE AQUITAINE UC GRADIGNAN
34 10057643343 BOUTIN Noa NOUVELLE AQUITAINE A.PO.GE CYCLISTE
35 10146259513 GAUTRONNEAU Octave NOUVELLE AQUITAINE VCCO LA ROCHELLE
36 10113101273 RUCHAUD Evan NOUVELLE AQUITAINE VC ROCHEFORT
37 10156861007 GAILLARD Quentin NOUVELLE AQUITAINE VC ROCHEFORT
38 10071275479 BOCQUIER Maxence NOUVELLE AQUITAINE JS ASTERIENNE
39 10099225122 CHALOPIN Evan NOUVELLE AQUITAINE UA LA ROCHEFOUCAULD
40 10135022566 DANTON Clement NOUVELLE AQUITAINE MERIGNAC VC TRACK CYCLING MERIGNAC
41 10057187039 VAQUEZ Esteban NOUVELLE AQUITAINE VC ROCHEFORT
42 10133715490 VELLIN Paul NOUVELLE AQUITAINE 5033040 UC GRADIGNAN
43 10071341965 BARRAUD Eva NOUVELLE AQUITAINE VC SAINTAIS
44 10148816774 CHAUMET Loan NOUVELLE AQUITAINE VC MATHALIEN
45 10123883229 LEMIRE MULLIER Esteban NOUVELLE AQUITAINE VCCO LA ROCHELLE
46 10157578096 DELBREIL Raphael NOUVELLE AQUITAINE JS ASTERIENNE
47 10122173605 TOUILLET Mathéo NOUVELLE AQUITAINE VC SAINTAIS
48 10154356484 SAFAURE Martin NOUVELLE AQUITAINE VC ROCHEFORT
49 10146255166 FAUVEL Jules NOUVELLE AQUITAINE VCCO LA ROCHELLE

U15
1 10129295324 FRIOU Héliès NOUVELLE AQUITAINE VC SAINTAIS
2 10100026885 VERGER Tilio NOUVELLE AQUITAINE VC SAINTAIS
3 10120601700 BOSSIS Tom NOUVELLE AQUITAINE ANGOULEME VC
4 10120461048 LEMOINE Noe NOUVELLE AQUITAINE UC GRADIGNAN
5 10134861508 MARQUET Enzo NOUVELLE AQUITAINE VC SAINTAIS
6 10148084123 DUBREU Martin NOUVELLE AQUITAINE VC SAINTAIS
7 10117210134 MIALHE Anaël NOUVELLE AQUITAINE VC ROCHEFORT
8 10157695510 BREUIL Gaspard NOUVELLE AQUITAINE CC VERVANT
9 10103854547 REGEN Deaclan NOUVELLE AQUITAINE JS ASTERIENNE
10 10066742852 GUICHARD Armand NOUVELLE AQUITAINE VC SAINTAIS
11 10157696621 VILLEMONT Théo NOUVELLE AQUITAINE VC ROCHEFORT
12 10098912496 CASTANO Sarah NOUVELLE AQUITAINE DORDOGNE SUD CYCLISME
13 10069264650 VEILLON Lucie NOUVELLE AQUITAINE VC SAINTAIS
14 10102564043 BODIN Léopold NOUVELLE AQUITAINE VC SAINTAIS
15 10146259412 GAUTRONNEAU Marléne NOUVELLE AQUITAINE VCCO LA ROCHELLE
16 10117018255 BRUNET Titouan NOUVELLE AQUITAINE VC SAINTAIS
17 10117545287 PEREZ BACH Marin NOUVELLE AQUITAINE VCCO LA ROCHELLE
18 10157122806 BOURON Victoire NOUVELLE AQUITAINE VC SAINTAIS
19 10161342003 TUDORACHE Filip NOUVELLE AQUITAINE JS ASTERIENNE
20 10128668056 PAPIN Lizie NOUVELLE AQUITAINE VC SAINTAIS
21 10069227769 TRANQUARD Lola NOUVELLE AQUITAINE A.PO.GE CYCLISTE

Info: FFC

lundi 7 avril 2025 à 18:04

Couëron (EDV)

Voir les résultats en images

Remerciements à Joël YVIQUEL

lundi 7 avril 2025 à 17:59

Beaufay (EDV)

Voir les résultats en images

Remerciements à Joël BELLANGER
Patriote de Bonnétable Cyclisme

lundi 7 avril 2025 à 17:52

Notre Dame de Monts (U17/U15)

U17
1 13 TARROU Amaël FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850641090 U17 1.36.28,00
2 22 BOUTONNE PACOME FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060440 U17 1.36.28 00.00
3 11 LUTTIAU NOE FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640827 U17 1.38.11 01.43
4 8 PERROCHEAU PAOLO FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200382 U17 1.38.11 01.43
5 1 RONDEAU AXEL FRA COMITE CYCLISTE MONTOIS 52850970197 U17 1 1.38.11 01.43
6 19 GUIBERT ADRIEN FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230098 U17 1 1.38.11 01.43
7 20 JUILLET EMILIEN FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230280 U17 1.38.11 01.43
8 5 BONNEAU YLLAN FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200050 U17 1.38.11 01.43
9 6 DELHOMME ANTONIN FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200336 U17 1 1.38.11 01.43
10 2 EGRON Titouan FRA ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 52852840359 U17 1 1.42.06 05.38
11 27 PAVEL Evan FRA P. ST FLORENT NIORT 50790590301 U17 1.42.06 05.38
12 25 GABORIAUD SOANE FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520287 U17 1.42.06 05.38
13 17 GAZEAU Clément FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230328 U17 1.42.06 05.38
14 15 CALANDREAU NATHAN FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230119 U17 1 1.42.06 05.38
15 16 DAVID LILIAN FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230244 U17 1.42.06 05.38
16 4 CASTEL THEBAULT JULES FRA MOGETTE CYCLING 52853170022 U17 1 1.42.06 05.38
17 12 RABREAU NOLAN FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640308 U17 1 1.42.06 05.38
18 9 CLAUDE Mathis FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640957 U17 1 1.42.06 05.38
19 21 EGRON Etienne FRA VC HERBRETAIS 52850260414 U17 1.42.06 05.38
20 10 KADIR SOFIAN FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850641128 U17 1.42.06 05.38
21 23 GOBARD Louis FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060400 U17 1.42.06 05.38
22 18 GILBERT LOAN FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230150 U17 1.42.06 05.38
23 24 DESRAME JOHAN FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520345 U17 1 1.42.06 05.38
24 3 BUSSIERE LOUCA FRA VC CHALLANDAIS 52850240639 U17 1.42.06 05.38
25 14 BROSSARD Léo FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230326 U17 1 1.42.06 05.38
26 7 JOLY TITOUAN FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200204 U17

U15
1 66 JUILLET Quentin FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230335 U15 0.50.40,00
2 70 SOULLARD ENZO FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060276 U15 0.51.37 00.57
3 64 CREPEAU NOLAN FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230220 U15 0.53.40 03.00
4 74 POUPEAU NINO FRA SV FONTENAISIENNE 52850380588 U15 0.53.40 03.00
5 73 MASSE Clément FRA US ST PIERRE DES CORPS 44370480318 U15 0.53.40 03.00
6 55 CHARDON GABIN FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200184 U15 0.53.40 03.00
7 71 ARDOUIN Nino FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970638 U15 0.53.40 03.00
8 61 BERNIER TITOUAN FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230242 U15 0.53.40 03.00
9 65 GAZEAU Lucas FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230339 U15 0.53.40 03.00
10 63 CHIMIER NICOLAS FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230336 U15 0.53.40 03.00
11 67 LOISEAU Maël FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230310 U15 0.53.40 03.00

Remerciements à Jean Noel Chauvet

lundi 7 avril 2025 à 17:49

Notre Dame de Monts (Access)

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE VENDEE

ACCESS 1
1 19 COUGNAUD Damien FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200431 Access 1 1.56.53,00
2 18 GERFAULT ARTHUR FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850641155 Access 1 1.56.53 00.00
3 3 COURANT WILFRIED FRA ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 52852840337 Access 1 1.56.53 00.00
4 13 VINSONNEAU LOIC FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520382 Access 1 1.56.53 00.00
5 4 MAHEAU JEAN PHILIPPE FRA ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 52852840005 Access 1 1.56.53 00.00
6 11 STRADA CHRISTOPHE FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060436 Access 1 1.59.12 02.19
7 14 GALLERNEAU DIMITRI FRA VELO CLUB MOUTIERROIS 52852890043 Access 1 1.59.12 02.19
8 22 MEVELLEC CHRISTOPHE FRA CC ERGUE GABERIC 43292320042 Access 1 1.59.12 02.19
9 21 HILAIRET WILFRIED FRA VC HERBRETAIS 52850260145 Access 1 1.59.12 02.19
10 15 LUTTIAU DAVID FRA VS DOMPIERROIS 52852910206 Access 1 1.59.12 02.19
11 10 MILOT CHARLIE FRA VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850185 Access 1 1.59.12 02.19
12 16 RICHARD FLORIAN FRA VS DOMPIERROIS 52852910207 Access 1 1.59.12 02.19
13 12 GUILBAUD CYPRIEN FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520395 Access 1 1.59.12 02.19
14 5 BRISARD SAMUEL FRA VC CHALLANDAIS 52850240199 Access 1 1.59.12 02.19
15 6 GANUCHAUD REMI FRA VC CHALLANDAIS 52850240634 Access 1 1.59.12 02.19

ACCESS 2
1 55 GOURAUD GIOVANNI FRA ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 52852840346 Access 2 1.55.14,00
2 63 ROMIAN WILLY FRA SS NIEULAISE 52850250013 Access 2 1.55.14 00.00
3 51 ROUSSEL JORDAN FRA COMITE CYCLISTE MONTOIS 52850970236 Access 2 1.55.14 00.00
4 56 SINGEOT RODOLPHE FRA ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 52852840321 Access 2 1.56.08 00.54
5 52 LE CORRE FREDERIC FRA AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME 52850600028 Access 2 1.56.08 00.54
6 54 FONTI Anthony FRA ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 52852840377 Access 2 1.56.08 00.54
7 68 GOUAS Jeremy FRA VS DOMPIERROIS 52852910226 Access 2 1.56.08 00.54
8 62 PEPIN ARNAUD FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200342 Access 2 1.56.08 00.54
9 60 PIVETEAU SEBASTIEN FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850641146 Access 2 1.56.08 00.54
10 59 MARIONNEAU NICOLAS FRA AIZENAY VELOS SPORTS 52850830435 Access 2 1.56.08 00.54
11 64 BERTIN KEVIN FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230331 Access 2 1.56.08 00.54
12 58 RAVELEAU Florian FRA VC CHALLANDAIS 52850240626 Access 2 1.56.08 00.54
13 69 JUILLET DAVID FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230289 Access 2 1.56.08 00.54
14 65 BLUTEAU SEBASTIEN FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230036 Access 2 1.56.08 00.54
15 57 YAHIAOUI David FRA ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 52852840344 Access 2 1.56.08 00.54
16 66 BRISSEAU FREDDY FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230295 Access 2 1.56.08 00.54
17 61 BARRETEAU CHARLES FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200046 Access 2 1.56.08 00.54
18 67 GREAU CLEMENT FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230329 Access 2 1.56.08 00.54
19 53 CROCHET THIBAUT FRA ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 52852840375 Access 2 1.56.08 00.54

ACCESS 3
1 6 VANDERMEIREN MAXIME FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060439 Access 3 1.44.52,00
2 16 RENOU MICKAEL FRA EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON 52853130051 Access 3 1.44.52 00.00
3 25 VANDERMEIREN Manuel FRA EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE 47591380178 Access 3 1.44.52 00.00
4 2 CHARRIER ANTHONY FRA VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850057 Access 3 1.44.52 00.00
5 21 DELHOMME TEDDY FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200366 Access 3 1.44.52 00.00
6 9 LOGEAIS JEREMY FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520372 Access 3 1.44.52 00.00
7 19 POPE Thomas GBR LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850641147 Access 3 1.44.52 00.00
8 15 GIRAUD ROMAIN FRA CHAUCHE VTT 52852930292 Access 3 1.44.52 00.00
9 28 BROSSEAU DOMINIQUE FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850641035 Access 3 1.44.52 00.00
10 7 BROCHARD JULIEN FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520244 Access 3 1.44.52 00.00
11 10 BONNET ADRIEN FRA VC CHALLANDAIS 52850240470 Access 3 1.47.50 02.58
12 8 FAVREAU OLIVIER FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520003 Access 3 1.47.50 02.58
13 24 GAONACH FRANCK FRA CC ERGUE GABERIC 43292321043 Access 3 1.47.50 02.58
14 29 CARDIS ALAIN FRA VELO CLUB VERROIS 52492820148 Access 3 1.47.50 02.58
15 17 ARDOUIN SEBASTIEN FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640360 Access 3 1.47.50 02.58
16 11 BRISARD CHRISTIAN FRA VC CHALLANDAIS 52850240112 Access 3 1.47.50 02.58
17 26 LE GAL Aurélien FRA US LA GACILLY CYCLISME 43561231086 Access 3 1.47.50 02.58
18 5 PRAUD CYRILLE FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060318 Access 3 1.47.50 02.58
19 4 POTET SYLVAIN FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060392 Access 3 1.47.50 02.58
20 22 ROUSSEAU ANTHONY FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200270 Access 3 1.47.50 02.58
21 1 DESPREAUX LAURENT FRA COMITE CYCLISTE MONTOIS 52850970035 Access 3 1.47.50 02.58
22 27 DENIS Ludovic FRA VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE 46570840458 Access 3 1.47.50 02.58
23 30 VILLAIN ADRIEN licence individuelle 52858000118 Access 3 1.47.50 02.58
24 18 BERTRAND GREGORY FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640720 Access 3 1.47.50 02.58
25 23 POUPEAU LAURENT FRA SV FONTENAISIENNE 52850380715 Access 3 1.47.50 02.58
26 13 BELLIER Benoit FRA VC LUCONNAIS 52850320158 Access 3 1.47.50 02.58
27 14 GOURMAUD FABIEN FRA CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 52853040120 Access 3 1.47.50 02.58

ACCESS 4
1 64 BARD FRANCOIS FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230308 Access 4 1.46.28,00
2 60 MASSOULIER CHRISTOPHE FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850641042 Access 4 1.46.28 00.00
3 63 JARNY JOEL FRA VC CHALLANDAIS 52850240095 Access 4 1.46.28 00.00
4 55 ROBERT ALAIN FRA VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850183 Access 4 1.46.28 00.00
5 62 BRIVOIS Franck FRA SV FONTENAISIENNE 52850380837 Access 4 1.46.28 00.00
6 65 GATTEAU RUDY FRA VC LUCONNAIS 52850320070 Access 4 1.46.28 00.00
7 67 CHAPIN GERARD FRA AC ST MALO PHILY 43352930078 Access 4 1.46.28 00.00
8 51 VRIGNAUD CLAUDE FRA COMITE CYCLISTE MONTOIS 52850970050 Access 4 1.46.28 00.00
9 58 BLANCHARD JEAN NOEL FRA VS DOMPIERROIS 52852910136 Access 4 1.46.28 00.00
10 68 CHAUDEMANCHE JOEL FRA UC ALENCON DAMIGNY 49613970484 Access 4 1.46.28 00.00
11 69 FRANCHETEAU Christian FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200401 Access 4 1.46.28 00.00
12 61 SICILIA JEAN PIERRE FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200147 Access 4 1.46.28 00.00
13 53 JUDAS CHRISTIAN FRA VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850162 Access 4 1.46.28 00.00
14 59 BRETAUDEAU JEROME FRA CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810134 Access 4 1.46.28 00.00
15 52 BONMARIAGE STEPHANE FRA VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850165 Access 4 1.46.28 00.00
16 56 PAVAGEAU GERARD FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060131 Access 4 1.46.28 00.00
17 57 MENARD Regis FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520418 Access 4 1.46.28 00.00
18 66 NORGUET Yann FRA VC LUCONNAIS 52850320161 Access 4 1.46.28 00.00
19 54 MALE PASCAL FRA VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850120 Access 4 1.46.28 00.00

Remerciements à Jean Noel Chauvet

lundi 7 avril 2025 à 17:38

Bridore (Open 2.3/Access/U17/U15)

Voir les résultats en images

Remerciements à Mme BOURNAND
Secrétaire du Guidon du Crochu de Veigné

lundi 7 avril 2025 à 12:18

Beaufay (Access)

ACCESS 1.2
1 18 MOREAU Thomas FRA CC PLANCOETIN 43220691290 Acc-1 1.52.20,00
2 101 BLASSIAU Arthur FRA LE MANS SARTHE VELO 52722850925 Acc-2
3 6 FURET Julien FRA UC MONTGESNOISE 52722300070 Acc-1
4 114 VALOMET Pierrick FRA UC MONTGESNOISE 52722300323 Acc-2
5 115 GAUTIER Jacques FRA PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700132 Acc-2
6 2 BARANGER Theo FRA DURTAL VELO SPORT 52492880276 Acc-1
7 15 MARIE François FRA VC SAINT HILAIRE 49500050148 Acc-1
8 25 VINOT Arnaud FRA AS MEUDON CYCLOSPORT COMPETITION 48924380007 Acc-1
9 16 MENAGER Baptiste FRA AC BELMONTAISE 52721460197 Acc-1
10 104 FAUCHON Arnaud FRA VC ORBEC LA VESPIERE-FRIARDEL 49140730115 Acc-2
11 22 TAUPIN Frederic FRA EC BELINOISE 52722130054 Acc-1
12 103 DECHANCE Cyrille FRA UC ALENCON DAMIGNY 49613970078 Acc-2
13 21 RUEL Damien FRA AC BELMONTAISE 52721460023 Acc-1
14 20 PERDREAU Guillaume FRA LE MANS SARTHE VELO 52722850920 Acc-1
15 11 LE ROYER Arnaud FRA LE BREIL CYCLING TEAM 52723020017 Acc-1
16 108 LELEU David FRA AC BELMONTAISE 52721460214 Acc-2
17 26 CHARTRAIN Olivier FRA US NOGENTAISE 44280230178 Acc-1
18 110 ROHÉE Clement FRA LE MANS SARTHE VELO 52722850788 Acc-2
19 27 AMOURS Clement FRA VELO ST GEORGES AVENTURE 52535620119 Acc-1
20 106 GUILOINEAU Julien FRA ESC CHAMPAGNE 52721600093 Acc-2
21 102 COLLEE Stephane FRA PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700146 Acc-2
22 113 TESSIER Ludovic FRA DYNAMIC CLUB QUEDILLAC 43353980192 Acc-2
23 116 DENOS Nicolas FRA AC BELMONTAISE 52721460131 Acc-2
24 4 CORMIER Benoit FRA ESC CHAMPAGNE 52721600095 Acc-1
25 109 PICHER Frédéric FRA UC MONTGESNOISE 52722300320 Acc-2
26 5 FOUQUET Clement FRA LE MANS SARTHE VELO 52722850601 Acc-1
27 9 HORRHON Denis FRA DURTAL VELO SPORT 52492880157 Acc-1
28 10 KERAIN Loann FRA BRETTE SPORTIF 52721500217 Acc-1
29 17 MICHELET Lucas FRA VC LUCEEN 44280250337 Acc-1
30 111 ROULAND Ludovic FRA AC BELMONTAISE 52721460205 Acc-2
31 19 PAPILLON Alban FRA AC BELMONTAISE 52721460242 Acc-1
32 112 TEILLET Bruno FRA CC CONNERREEN 52721510051 Acc-2
33 12 LE ROYER Kevin FRA LE BREIL CYCLING TEAM 52723020015 Acc-1
34 23 TESSIER Emeric FRA UC MONTGESNOISE 52722300335 Acc-1
35 13 LEDRU Corentin FRA LE BREIL CYCLING TEAM 52723020013 Acc-1
36 105 FLEURY Jérémie FRA TEAM PROGRESS 44283620094 Acc-2
37 3 CANTREL MARTIN Benjamin FRA TEAM PROGRESS 44283620089 Acc-1

ACCESS 3
1 122 LEBOIS Thierry FRA VC SAINT HILAIRE 49500050413 Acc-3 1.35.00,00
2 140 COQUIL Yannick FRA UC MONTGESNOISE 52722300307 Acc-3
3 117 GUILLIER Stanislas FRA UC MONTGESNOISE 52722300328 Acc-3
4 104 CHEVALIER Frederic FRA VC AIGLON 49610970292 Acc-3
5 131 GOURDIN Frederic FRA UC MAMERS NEUFCHATEL 52722820040 Acc-3
6 128 TRIBONDEAU Sebastien FRA UC MONTGESNOISE 52722300210 Acc-3
7 133 GRENECHE Francis FRA TEAM POWER BIKE 52723010001 Acc-3
8 115 GUILLEMET Hubert FRA UC MONTGESNOISE 52722300305 Acc-3
9 130 BASOGE Mickael FRA PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700162 Acc-3
10 141 GIRAULT Jean FRA AC BELMONTAISE 52721460189 Acc-3
11 108 DISZTL Henri FRA UC ALENCON DAMIGNY 49613970121 Acc-3
12 121 LE ROYER Claude FRA LE BREIL CYCLING TEAM 52723020016 Acc-3
13 129 CUREAU Philippe FRA VELO CLUB VERROIS 52492820219 Acc-3
14 124 LEFRANT Charles FRA UC ALENCON DAMIGNY 49613970420 Acc-3
15 116 GUILLIER Romain FRA CC CONNERREEN 52721510054 Acc-3
