Votre navigateur ne supporte pas le javascript!
Résultats - mardi 11 juin 2019 à 19:39

La Chapelle St Rémy PC

D1
1 118 EMERY christophe FRIENDS CYCLING TEAM 52722980002 D1
2 102 CORMIER BENOIT ESC CHAMPAGNE 52721600083 D1
3 113 LAIR eric AC BELMONTAISE 52721460159 D1
4 112 BLANCHET laurent TEAM MONDOVELO LE MANS 52722970008 D1
5 115 LECACHEUX christophe EC CHANGEENNE 52722730019 D1
6 116 GRENECHE francis US NOGENTAISE 44280230145 D1
7 104 HERON SEBASTIEN AC BELMONTAISE 52721460068 D1
8 105 JARRY CHRISTOPHE VS FERTOIS 52721920162 D1
9 121 SOUCHET Corentin GUIDON CROCHU VERGNE 44372970008 D1
10 117 JOUBERT mathieu FRIENDS CYCLING TEAM 52722980004 D1
11 119 PASQUIER cedric FRIENDS CYCLING TEAM 52722980005 D1
12 106 LELIEVRE ROMAIN PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700006 D1
13 108 ROBOAM FREDERIC UC MONTGESNOISE 52722300022 D1
14 128 MONNERIE mickael TEAM MONDOVELO LE MANS 52722970011 D1
15 122 CHANCEL thomas UC MONTGESNOISE 52722300115 D1
16 110 DOUSSET mickael AC BELMONTAISE 52721460175 D1
17 107 PICHON EDOUARD ESC CHAMPAGNE 52721600023 D1
18 126 BLIN guillaume PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700093 D1
19 123 GUILLOU frederic ESC CHAMPAGNE 52721600086 D1

D2
1 9 GRANGER YVON LE MANS SARTHE VELO 52722850356 D2
2 22 TAUPIN frederic AC BELMONTAISE 52721460156 D2
3 10 JOUBERT JEREMY VELO CLUB YVREEN 52721910087 D2
4 1 BEAUDOIN JEROME ESC CHAMPAGNE 52721600010 D2
5 36 FERGANT antoine BRETTE SPORTIF 52721500249 D2
6 28 BRIERE philippe EC CHANGEENNE 52722730044 D2
7 35 LEROUX maxime AC BELMONTAISE 52721460173 D2
8 32 BRETON david VC FERTE MACE 49610750051 D2
9 12 LELEU DAVID AC BELMONTAISE 52721460166 D2
10 29 BEURY sylvain AC BELMONTAISE 52721460041 D2
11 27 SAILLAND morgan UC MONTGESNOISE 52722300175 D2
12 37 BERNARD samuel UC MONTGESNOISE 52722300119 D2
13 13 LELEU Johanne US NOGENTAISE 44280230144 D2
14 5 DISZTL Henri UC ALENCON DAMIGNY 49613970121 D2
15 20 YVART DAVID VELO CLUB YVREEN 52721910085 D2
16 4 COCHON Jordi CS MAINVILLIERS 44280180128 D2
17 21 LEHERICY Pierre UC MAMERS SAOSNOIS 5272282008 D2
18 11 LE ROYER CLAUDE ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 52721740198 D2
19 16 PETILLEAU PATRICK PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700009 D2
20 30 FOULARD pierre AC BELMONTAISE 52721460135 D2
21 8 GRAFFIN MATHIAS PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700029 D2
22 38 BROU stephane CS FLECHOIS 52721560044 D2
23 6 GALLET FREDERIC ESC CHAMPAGNE 52721600087 D2
24 34 BOUHOUX frederic PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700018 D2
25 19 VOUILLEMY FRANCOIS AC BELMONTAISE 52721460165 D2
26 31 PAILLETTE jerome PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700051 D2
27 18 TONELLO MICKAEL EC CHANGEENNE 52722730004 D2
28 33 GRENECHE charly US NOGENTAISE 44280230138 D2
29 25 LE BLAY jerome AS VALEO 52725140009 D2
30 14 LEROUX CYRIL UC MONTGESNOISE 52722300182 D2
31 7 GAUCHER MARC ESC CHAMPAGNE 52721600035 D2
32 15 PASCO OLIVIER BRETTE SPORTIF 52721500255 D2
33 2 BILLOT Julien EC MORSANG SUR ORGE 48913390010 D2
34 17 RUEL JEAN CHARLES AC BELMONTAISE 52721460024 D2
35 23 BOURGUIGNEAU anthony AS VALEO 52725140005 D2
36 24 CHOFFAT virgil AS VALEO 52725140007 D2

D3
1 6 DAVID CYRIL UC MONTGESNOISE 52722300034 D3
2 23 COQUIL yannick UNION CYCLISTE HAUTE SARTHE 72 52721770032 D3
3 30 FOUCAULT stephane CS FLECHOIS 52721560030 D3
4 7 HERVE PASCAL ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 52721740213 D3
5 27 MAIGNANT sebastien ABC SAINT CALAIS 52721440139 D3
6 29 LOCHU christian ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE 52531420029 D3
7 12 LEMONNIER YANNICK PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700125 D3
8 21 ROMIAN serge CLUB NEUTRE DES PAYS DE LA LOIRE 52442210068 D3
9 13 LEVEAU Daniel VC LISIEUX 49140370012 D3
10 31 NEDELLEC laurent UC D'ECOMMOY 52721820017 D3
11 15 MENARD LUDOVIC UC D'ECOMMOY 52721820002 D3
12 3 BEUVIER SEBASTIEN UC D'ECOMMOY 52721820013 D3
13 20 PORTAIS miguel PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700099 D3
14 28 LANDEAU gilles EC CHANGEENNE 52722730088 D3
15 33 FLICK cedric UNION CYCLISTE HAUTE SARTHE 72 52721770030 D3
16 8 HOUDAYER LAURENT PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700053 D3
17 19 VOLET CHRISTOPHE UC MONTGESNOISE 52722300160 D3
18 9 LAUDIC ANTHONY VELO CLUB YVREEN 52721910031 D3
19 17 PINAUDIER PATRICK ABC SAINT CALAIS 52721440040 D3
20 24 COTEREAU jerome PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700037 D3
21 22 MOREAU pierre SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840010 D3
22 18 TROTTEREAU DAMIEN UC MONTGESNOISE 52722300152 D3
23 4 CHARPENTIER MICKAEL PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700091 D3
24 16 PEAN OLIVIER UC MONTGESNOISE 52722300112 D3
25 32 FOURNIERE bruno EC BELINOISE 52722130005 D3
26 5 CHESSERON DIDIER BRETTE SPORTIF 52721500109 D3
27 2 BELLANGER JOEL PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700010 D3
28 1 BELLANGER JEAN PIERRE PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700016 D3
29 14 MAUVE Pierre UC ALENCON DAMIGNY 49613970305 D3
30 26 SERVAIN yohann VELO CLUB DE CONLIE 52722690221 D3
31 25 BLIN olivier PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700095 D3

D4
1 114 RENAUX Pascal ES AUNEAU CYCLISME 44280220093 D4
2 126 HUE laurent AST CHATEAUNEUF 44280250033 D4
3 103 BONIFAIT YANNICK CO CHATEAU DU LOIR 52721530026 D4
4 121 GEFFRAY joel ABC SAINT CALAIS 52721440036 D4
5 105 CHOLIERE FRANCK CO CHATEAU DU LOIR 52721530005 D4
6 127 MEDARD guy ABC SAINT CALAIS 52721440017 D4
7 122 DROUAULT patrick VELO ST GEORGES AVENTURE 52535620011 D4
8 120 LE GOT jacky ESC CHAMPAGNE 52721600017 D4
9 110 MALON Dominique AC VOVEENNE 44283750003 D4
10 131 PATAULT bruno PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700036 D4
11 102 BONIFAIT JEROME CO CHATEAU DU LOIR 52721530010 D4
12 112 METAYE ISIDORE CO CHATEAU DU LOIR 52721530103 D4
13 111 MARGOT Didier AC VOVEENNE 44283750013 D4
14 118 GENTIL fabien UC MONTGESNOISE 52722730142 D4
15 123 COTTEAU nicolas PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700097 D4
16 116 BOULAY sebastien AC BELMONTAISE 52721460061 D4
17 117 TROUILLARD joel LAVAL CYCLISME 53 52532750373 D4
18 108 GUERIN MARCEL CC CASTELBRIANTAIS 52440020139 D4
19 125 LELIEVRE remy PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700034 D4
20 119 BRETEAU bruno VS NEUILLE PONT PIERRE 44372170155 D4
21 109 GUILLARD PATRICK VS FERTOIS 52721920317 D4
22 101 BELLANGER FRANCK PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700066 D4
23 107 GEORGES JACKY PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700011 D4
24 106 COEURJOLY Stéphane AC VOVEENNE 44283750001 D4
25 129 LESCURE thierry VS ST MICHEL CHARLES CHRIST 52721930088 D4
26 124 GOHIER nicolas PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700108 D4
27 130 MELLIER michel VS FERTOIS 52721920021 D4

Remerciements à Joël BELLANGER

 

 

Résultats - mardi 30 avril 2019 à 16:22

Dissay sous Courcillon PC

D1
1 15 JOUBERT MATHIEU FRIENDS CYCLING TEAM
2 1 ALETON OLIVIER FRIENDS CYCLING TEAM
3 22 PASQUIER CEDRIC FRIENDS CYCLING TEAM
4 21 PAPILLON ALBAN UC MONTGESNOISE
5 9 CORMIER BENOIT ESC CHAMPAGNE
6 24 RUEL DAMIEN AC BELMONTAISE
7 23 ROBOAM FREDERIC UC MONTGESNOISE
8 5 BERGER NICOLAS VELO CLUB DE CONLIE
9 16 LAIR ERIC AC BELMONTAISE
10 10 COUBARD PHILIPPE LE MANS SARTHE VELO
11 27 BLOT JULIEN EC BELINOISE
12 25 SENECHAL JOACHIM UC MONTGESNOISE
13 13 ERCKELBOUDT MICKAEL VELO CLUB DE CONLIE
14 26 TROTTEREAU AXEL UC MONTGESNOISE
15 35 MONNERIE MICKAEL TEAM MONDOVELO LE MANS
16 2 AUBIER FABIEN PATRIOTE DE BONNETABLE
17 32 CLINCHAMP CHRISTOPHE EC BELINOISE
18 12 EMERY CHRISTOPHE FRIENDS CYCLING TEAM
19 33 LEPROUX EMMANUEL ROUE D'OR ARNAGEOISE
20 4 BELLANGER JEROME FRIENDS CYCLING TEAM
21 18 LE ROYER ARNAUD ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE
22 31 MOREAU NICOLAS AC BELMONTAISE
23 8 CHANCEL THOMAS UC MONTGESNOISE
24 7 BRISSON REGIS TEAM MONDOVELO LE MANS
25 6 BLARY RENAUD UC MONTGESNOISE
26 34 ROULAND LUDOVIC TEAM MONDOVELO LE MANS
27 11 DOUSSET MICKAEL AC BELMONTAISE

D2
1 72 LOINARD Mickael PATRIOTE DE BONNETABLE
2 52 BERNARD SAMUEL UC MONTGESNOISE
3 77 ROUSSEAU SONNY LE MANS SARTHE VELO
4 93 PAILLETTE JEROME PATRIOTE DE BONNETABLE
5 79 SAILLAND MORGAN UC MONTGESNOISE
6 96 GAUCHER MARC ESC CHAMPAGNE
7 73 MEDARD MATHEO ABC SAINT CALAIS
8 81 TONELLO MICKAEL EC CHANGEENNE
9 80 TESSIER SIMON LE MANS SARTHE VELO
10 83 YVART DAVID VELO CLUB YVREEN
11 58 FERGANT ANTOINE BRETTE SPORTIF
12 50 BARRELET LOUIS UC MONTGESNOISE
13 65 GUILLAUME SYLVAIN UC MONTGESNOISE
14 74 NICOLAS MAXENCE ABC SAINT CALAIS
15 54 BRIERE PHILIPPE EC CHANGEENNE
16 91 BRAULT ANTHONY CS FLECHOIS
17 69 LELEU DAVID AC BELMONTAISE
18 60 FOULARD PIERRE AC BELMONTAISE
19 51 BEAUDOIN JEROME ESC CHAMPAGNE
20 89 LEHERICY PIERRE UC MAMERS SAOSNOIS
21 64 GRANGER YVON LE MANS SARTHE VELO
22 85 BEURY SYLVAIN AC BELMONTAISE
23 70 LEROUX CYRIL UC MONTGESNOISE
24 55 CAILLEAU PASCAL ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE
25 86 DENOS NICOLAS AC BELMONTAISE
26 56 CHARPENTIER PHILIPPE UC MONTGESNOISE
27 53 BOUHOUX FREDERIC PATRIOTE DE BONNETABLE
28 94 MORENCE ROMAIN VELO CLUB YVREEN
29 63 GRAFFIN MATHIAS PATRIOTE DE BONNETABLE
30 75 PASCO OLIVIER BRETTE SPORTIF
31 76 PETILLEAU PATRICK PATRIOTE DE BONNETABLE
32 92 MARIDET OLIVIER SC DE LAVERNAT
33 67 LE MOIGNE YANNICK ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE
34 57 DUPUY ERIC ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE
35 59 FERNIER GAEL UC MONTGESNOISE

D3
1 24 PINAUDIER PATRICK ABC SAINT CALAIS
2 10 GAUTIER JACQUES PATRIOTE DE BONNETABLE
3 14 HERVE PASCAL ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE
4 26 RUCHETON THOMAS ABC SAINT CALAIS
5 30 AGIN PASCAL UNION CYCLISTE HAUTE SARTHE 72
6 25 PLOUZE DIDIER ABC SAINT CALAIS
7 7 DROUAULT DENIS ABC SAINT CALAIS
8 18 LEMONNIER YANNICK PATRIOTE DE BONNETABLE
9 37 FOUCAULT stephane cs flechois
10 17 LEFEUVRE ARNAUD EC CHANGEENNE
11 31 COQUIL YANNICK UNION CYCLISTE HAUTE SARTHE 72
12 3 BEUVIER SEBASTIEN UC D'ECOMMOY
13 12 GUILLIER ROMAIN VS FERTOIS
14 20 MENARD LUDOVIC UC D'ECOMMOY
15 4 CHESSERON DIDIER BRETTE SPORTIF
16 28 RICHARD MICHEL UNION CYCLISTE HAUTE SARTHE 72
17 27 VOLET CHRISTOPHE UC MONTGESNOISE
18 5 CISSE REGIS UC MONTGESNOISE
19 6 DECHARTE MAXIMILIEN ESC CHAMPAGNE
20 16 LANDEAU GILLES EC CHANGEENNE
21 11 GOURDIN LAURENT UC MAMERS SAOSNOIS
22 32 GOHIER CHRISTOPHE CS FLECHOIS
23 1 BELLANGER JEAN PIERRE PATRIOTE DE BONNETABLE

D4
1 70 MAUREY HERVE CS FLECHOIS
2 63 MEDARD GUY ABC SAINT CALAIS
3 65 NAVEAU FREDERIC ABC SAINT CALAIS
4 56 COLLET PROSPER ESC CHAMPAGNE
5 59 GOUPIL JOEL PATRIOTE DE BONNETABLE
6 52 BONIFAIT YANNICK CO CHATEAU DU LOIR
7 57 GEFFRAY JOEL ABC SAINT CALAIS
8 68 LIVET FRANCK AC BELMONTAISE
9 51 BONIFAIT JEROME CO CHATEAU DU LOIR
10 66 PITOU YVON PATRIOTE DE BONNETABLE
11 64 METAYE ISIDORE CO CHATEAU DU LOIR
12 58 GEORGES JACKY PATRIOTE DE BONNETABLE
13 53 BRETEAU BRUNO CO CHATEAU DU LOIR
14 69 CUREAU PHILIPPE CS FLECHOIS
15 61 LE GOT JACKY ESC CHAMPAGNE
16 62 LEMAITRE ANTHONY BRETTE SPORTIF
17 67 LAUNAY ANDRE EC CHANGEENNE

Remerciements à Marie-Claude EVEILLEAU

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.