Demain à Beaupréau (Maine-et-Loire) commence le Challenge des Mauges 2026.
Retrouver ci-dessous les résultats de 2025
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 2025
1ère Manche du Challenge des Mauges
CLASSEMENT OPEN
1 63 FERNANDEZ Ewen FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970617 Op-1 2.16.08,00
2 75 LE BOT Jean FRA TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC 43564830036 Open 1 2.16.08 00.00
3 107 DEFRANCE Simon FRA CERCLE NOUVELLE AQUITAINE 50331000387 Op-2J 2.16.08 00.00
4 76 BERNARD Lilian FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850641136 Open 1 2.16.08 00.00
5 54 THOMAS Gabriel FRA US ST HERBLAIN 52440010626 Op-1 2.16.08 00.00
6 114 RETHO Marius FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200486 Op-2J 2.16.08 00.00
7 74 WILSON finn NZL Counties Manukau Cycling 10104939432 open1 2.16.08 00.00
8 117 BROSSEAU Alexis FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850641034 Op-1J 2.16.08 00.00
9 53 OLLIVAUD Mathis FRA US ST HERBLAIN 52440010655 Op-1 2.16.08 00.00
10 42 BOUYER Mathéo FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580451 Op-1 2.16.08 00.00
11 21 RABY Charly FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640674 Op-1 2.16.08 00.00
12 24 AUBERGER Florian FRA LOIRE & SILLON CYCLISME 52442570056 Op-1 2.16.08 00.00
13 73 POLINIERE Helori FRA VELOPLAIZ 43356030011 Op-2 2.16.30 00.22
14 77 MAHE Florian FRA TEAM RBS 52492950001 Open 1 2.16.30 00.22
15 121 DUMAS Leny FRA US PONTCHATELAINE 52440030126 Op-1J 2.17.20 01.12
16 126 RICHARD Gabin FRA VELOCE VANNETAIS CYCLISME 43560831087 Op-1J 2.17.20 01.12
17 33 CANTE Theo FRA SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840468 Op-1 2.17.20 01.12
18 50 DAVID Mathieu FRA US ST HERBLAIN 52440010625 Op-1 2.17.20 01.12
19 61 KERDUDO Romain FRA VC PAYS DE LORIENT 43562240994 Op-1 2.17.20 01.12
20 59 TANGUY Quentin FRA VC AVRANCHES 49501240485 Op-1 2.17.20 01.12
21 32 BOSSARD Emile FRA SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840462 Op-1 2.17.20 01.12
22 23 MALASSENET Nino FRA LAVAL CYCLISME 53 52532750910 Op-1 2.17.20 01.12
23 110 GAZEAU Tom FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200451 Op-2J 2.17.20 01.12
24 16 THIBAULT Quentin FRA DURTAL VELO SPORT 52492880344 Op-1 2.17.20 01.12
25 105 BOUFFANDEAU Nathan FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580373 Op-2J 2.17.35 01.27
26 111 LEAL Jules FRA VELO CLUB VERROIS 52492820195 Op-2J 2.17.35 01.27
27 78 HOWELLS Henry GBR UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME 43560150946 Open 1 2.17.35 01.27
28 57 MIGEON Romain FRA VAL DE SEVRE CYCLISME 50792460032 Op-1 2.17.35 01.27
29 10 ROBIN Mathis FRA ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 52492510021 Op-2 2.17.35 01.27
30 11 HAUBOIS Florian FRA CC CASTELBRIANTAIS 52440020700 Op-3 2.17.35 01.27
31 109 FERRE CHAERLES Quentin FRA UC NANTES ATLANTIQUE 52440071344 Op-2J 2.17.35 01.27
32 64 CAUDRON Nathan FRA VC THOUARS 50790600213 Op-1 2.17.35 01.27
33 34 DAVID Dominique FRA SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840328 Op-3 2.17.35 01.27
34 35 SOUFFACHE Stellio FRA SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840394 Op-1 2.17.35 01.27
35 45 LEMPERIERE Jules FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580426 Op-1 2.17.35 01.27
36 60 FER Lucas FRA VC PAYS DE LORIENT 43562241030 Op-1 2.17.35 01.27
37 27 DUCHEMIN Tristan FRA NANTES DOULON VS 52442500541 Op-1 2.17.35 01.27
38 127 CAUDRON Alban FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850641021 OP-3J 2.17.35 01.27
39 15 BENION Julien FRA CV DE CHEMILLE 52490300056 Op-1 2.17.35 01.27
40 66 BITEAU Gautier FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060008 Op-2 2.17.35 01.27
41 67 MALO Nathan FRA VELO CLUB SAVENAISIEN 52442840021 Op-1 2.17.35 01.27
42 12 LECLERC Louis FRA CC CASTELBRIANTAIS 52440020703 Op-1 2.17.35 01.27
43 124 MICHEL Lucien FRA EC MONTFAUCONNAISE 52491180018 Op-3J 2.17.35 01.27
44 123 HERVE Romuald FRA UC CHATEAUROUX 44360290278 Op-1J 2.17.35 01.27
45 9 PLANTARD Laurent FRA ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 52492510754 Op-2 2.17.35 01.27
46 47 LOUIS Gabin FRA UNION CYCLISTE SUD 53 52532710051 Op-2 2.17.35 01.27
47 4 COLAISSEAU Marius FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270294 Op-2 2.17.35 01.27
48 55 PICHARD Pierre FRA US VERN CYCLISME 43350911181 Op-2 2.17.35 01.27
49 36 TABURET Mathieu FRA SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840451 Op-1 2.17.35 01.27
50 17 CAUDAL Mathias FRA EC BOUGUENAISIEN 52441110153 Op-2 2.17.35 01.27
51 39 GABORY Léo FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130487 Op-1 2.17.35 01.27
52 80 BORDEAU Alexandre FRA SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840465 Open 2 2.17.35 01.27
53 81 LE CANN Loick FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130027 Open 1 2.17.35 01.27
54 7 ALLAIRE Corentin FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270370 Op-3 2.17.35 01.27
55 46 HUYART Eliott FRA UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS 49505160318 Op-3 2.17.35 01.27
56 116 BEUCHER Tylan FRA EC MAYENNAISE 52531300131 Op-2J 2.17.35 01.27
57 3 COUET Thomas FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270329 Op-3 2.17.35 01.27
58 108 FERNANDEZ Manolo FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060023 Op-2J 2.17.35 01.27
59 41 AL JALLAD Sohel FRA UCP REZEENNE 52442480255 Op-2 2.17.35 01.27
60 51 JANITOR Paolo FRA US ST HERBLAIN 52440010606 Op-1 2.17.35 01.27
61 8 JAMIN Victor FRA AC BREVINOIS 52441030454 Op-1 2.17.35 01.27
62 70 DURET Sebastien FRA VELO CLUB VERROIS 52492820082 Op-2 2.17.35 01.27
63 19 COUSIN Guillaume FRA ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME 52490770207 Op-2 2.17.35 01.27
64 48 PROD'HOMME Matthieu FRA UNION CYCLISTE SUD 53 52532710034 Op-1 2.17.35 01.27
65 6 AVRILLON Maxime FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270337 Op-3 2.17.35 01.27
66 43 CHAILLOU Lucas FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580322 Op-1 2.17.35 01.27
67 69 DELANDE Baptiste FRA VELO CLUB VERROIS 52492820197 Op-1 2.17.35 01.27
68 104 RAMBAUD Emilien FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580411 Op-2J 2.17.35 01.27
69 72 DEFFAINS Enzo FRA VELOPLAIZ 43356030002 Op-1 2.17.35 01.27
70 122 FONTAINE Eliot FRA VC CHATEAU GONTIER 52531360324 Op-2J 2.17.35 01.27
71 37 BAZIN Guillaume FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130226 Op-3 2.17.35 01.27
72 13 BARON Adrien FRA CC PLANCOETIN 43220691307 Op-1 2.17.35 01.27
73 65 CHAMPION Alexis FRA VC THOUARS 50790600115 Op-1 2.17.35 01.27
74 20 BOIRE Flavien FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850641137 Op-1 2.17.35 01.27
75 28 ENGEAMMES Antonin FRA P. ST FLORENT NIORT 50790590307 Op-1 2.17.35 01.27
76 22 COUTARD Valentin FRA LA ROULEPASVITE BY LCB 52442820010 Op-1 2.17.35 01.27
77 101 DURJEAU Maxime FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270049 Op-2J 1 tour
ACCESS
CLASSEMENT ACCESS 1.2
1 49 GIANOLIO Olivier FRA US MAULE CYCLISME 48782280321 Access 1.48.02,00
2 19 MELIANI Matthieu FRA AC CHAPELAIN 52442260085 Access 1.48.02 00.00
3 63 LOZE Lionel FRA VELO CLUB VERROIS 52492820226 Access 1.48.02 00.00
4 44 DANTON Arnaud FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130514 Access 1.48.02 00.00
5 40 VIGNARD Mae FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080429 Access 1.48.02 00.00
6 11 SIMONS Nicolas FRA CV DE CHEMILLE 52490300234 Access 1.48.02 00.00
7 72 BIGEARD Kevin FRA VS COUERONNAIS 52440040028 Access 1.48.02 00.00
8 7 RETHORE Paul FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270083 Access 1.48.02 00.00
9 61 JAFFRES Pierre FRA VELO CLUB SAVENAISIEN 52442840034 Access 1.48.02 00.00
10 69 LEROY Aurelien FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080463 Access 1.48.02 00.00
11 36 ABBE Anthony FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080253 Access 1.48.02 00.00
12 46 FOURNIER Thomas FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130537 Access 1.48.02 00.00
13 23 GABORIEAU Kylian FRA ASE MONTBERT 52442020147 Access 1.48.02 00.00
14 26 ALLEGRE Axel FRA DOUE ANJOU CYCLISME 52492930110 Access 1.48.02 00.00
15 18 PRODHOMME Louis FRA TEAM CHALONNES CYCLISME 52492850145 Access 1.48.02 00.00
16 64 PADIOU Frederic FRA VELO CLUB VERROIS 52492820176 Access 1.48.02 00.00
17 37 GOBBE Rodolphe FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080376 Access 1.48.02 00.00
18 17 MARTINET Jonas FRA SAINT LEGER CYCLISME 52491150161 Access 1.48.02 00.00
19 8 ROBET Emmanuel FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270328 Access 1.48.02 00.00
20 79 GUIHO Manuel individuel 52448000301 A1 1.48.02 00.00
21 78 BOURSIER Aurelien FRA ASE MONTBERT 52442020024 Access 2 1.48.02 00.00
22 60 ROUINSARD Fabrice FRA VELO CLUB PORNICHET 52442590009 Access 1.48.02 00.00
23 81 GOURAUD Anthony Club Cycliste 46880440028 A1 1.48.02 00.00
24 41 PREZELIN Jules FRA POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890213 Access 1.48.02 00.00
25 14 GARNIER Clement FRA SAINT LEGER CYCLISME 52491150171 Access 1.48.02 00.00
26 45 DOUTEAU Nathan FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130544 Access 1.48.02 00.00
27 65 VAILLANT Stephane FRA VELO CLUB VERROIS 52492820202 Access 1.48.02 00.00
28 2 FOUQUET Jocelyn FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270319 Access 1.48.02 00.00
29 58 AUNEAU Jonathan FRA VELO CLUB MOUTIERROIS 52852890041 Access 1.48.02
30 50 VIGNARD Matteo FRA US ST HERBLAIN 52440010675 Access 1.48.02 00.00
31 77 DENIS Gabin FRA TEAM RBS 52492950019 Access 1 1.48.02 00.00
32 74 BISTON Alexis FRA EC BOUGUENAISIEN 52441110191 Access 1 1.48.02 00.00
33 67 GOMET Romain FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080493 Access 1.48.02 00.00
34 27 ALLEGRE Matheo FRA DOUE ANJOU CYCLISME 52492930114 Access 1.48.02 00.00
35 38 LE ROUX Stephane FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080047 Access 1.48.02 00.00
36 52 COGNE Maxime FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970645 Access 1.48.02 00.00
37 80 QUERE Valentin FRA UCP REZEENNE 52442480261 Access 2 1.48.02 00.00
38 21 LECLAIR Etienne FRA ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 52492510679 Access 1.48.02 00.00
39 25 DUPUY Benjamin FRA CS CHINONAIS 44370390056 Access 1.48.02 00.00
40 24 JOLY Vincent FRA ASE MONTBERT 52442020139 Access 1.48.02 00.00
41 73 NIZAN Florent FRA VS DOMPIERROIS 52852910215 Access 1.48.02 00.00
42 12 RENOU Mickael FRA EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON 52853130051 Access 1.48.02 00.00
43 20 GARNIER Maxime FRA ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 52492510771 Access 1.48.02 00.00
44 6 NERRIERE Alexis FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270266 Access 1.48.02 00.00
45 55 CHUPIN Alexandre FRA VELO CLUB MAYTAIS 52492940011 Access 1.48.02 00.00
46 47 BENION Quentin FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580454 Access 1.48.02 00.00
47 13 ARRIAL Alexandre FRA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780151 Access 1.48.02 00.00
48 82 CHEDORGE Jean Jacques FRA ASE MONTBERT 52442020135 Access 1 1.48.02 00.00
49 84 PELLERIN Marc FRA ASE MONTBERT 52442020130 Access 1 1.48.02 00.00
50 29 LEGUAY Yann FRA EC BOUGUENAISIEN 52441110149 Access 1.48.02 00.00
51 76 POIRON Anthony FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580091 Access 1 1.48.02 00.00
52 43 COCHARD Pablo FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130566 Access 1.48.02 00.00
53 39 PERROTEAU Clement FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080275 Access 1.48.02 00.00
54 83 DUPAS Jérémy Pass découverte 52448000343 A1 1.48.02 00.00
55 53 LEHIR Cyril FRA VELO CLUB LIONNAIS 52490140037 Access 1.48.02 00.00
56 1 FILLAUDEAU Maxime FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270025 Access 1.48.02 00.00
57 42 BEAUPERE Lucas FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130257 Access 1.48.02 00.00
58 62 CHARBONNIER Nicolas FRA VELO CLUB VERROIS 52492820022 Access 1.48.02 00.00
59 48 DURAND Aurelien FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580097 Access 1.48.02 00.00
60 5 MENARD Quentin FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270359 Access 1.48.02 00.00
61 35 BOURDIN Eric FRA LOIRE & SILLON CYCLISME 52442570077 Access 1.48.02 00.00
62 34 GERFAULT Arthur FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850641155 Access 1.48.02 00.00
63 4 LEBRUN Aymeric FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270418 Access 1.48.02 00.00
64 28 CREPELIERE Jeremy FRA DOUE ANJOU CYCLISME 52492930007 Access 1.48.02 00.00
65 70 BOURNEUF Benjamin FRA VERRIERES AC 52490870181 Access 1.48.02 00.00
66 68 LAURENDEAU Mathieu FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080502 Access 1.48.02 00.00
67 85 NAUD Sebastien FRA SAINT LEGER CYCLISME 52491150036 Access 2 1.48.02 00.00
68 32 GAZON Benjamin FRA ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME 52490770220 Access 1.48.02 00.00
69 3 JARRY Benjamin FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270420 Access 1.48.02 00.00
70 9 RYO BOUCHEREAU Pierre FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270461 Access 1.48.02 00.00
71 22 SHIMENDI Fthawy ERI ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 52492510730 Access 1.48.02 00.00
CLASSEMENT ACCESS 3.4
1 146 MAINGUY Jonathan FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080436 Access 1.28.11,00
2 167 BIDAUD Mickaël FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970671 Access 1.28.11 00.00
3 161 REULLIER Anthony FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580464 Access 1.28.11 00.00
4 134 ROUSSEAU François FRA FMT TEAM SPORT 52442850004 Access 1.28.11 00.00
5 170 RIPOCHE Johan FRA VC THOUARS 50790600225 Access 1.28.11 00.00
6 139 DELHOMME Teddy FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200366 Access 1.28.11 00.00
7 174 PEPION Romuald FRA VELO CLUB LUCEEN 52442490158 Access 1.28.11 00.00
8 116 ROULEAU Nicolas FRA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780003 Access 1.28.11 00.00
9 129 GAUDUCHON Mickael FRA EC BOUGUENAISIEN 52441110154 Access 1.28.11 00.00
10 165 LEPOT Jean Christophe FRA VC CHATEAU GONTIER 52531360394 Access 1.28.11 00.00
11 154 TOURNABIEN Johann FRA UC PAYS DE JOSSELIN 43562150063 Access 1.28.11 00.00
12 117 BATALHA Remi FRA SAINT LEGER CYCLISME 52491150145 Access 1.28.11 00.00
13 156 PERZO Yves FRA UCP REZEENNE 52442480281 Access 1.28.11 00.00
14 158 DOLO Benjamin FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580463 Access 1.28.11 00.00
15 185 GABORIT Laurent FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580365 Access 3 1.28.11 00.00
16 118 BOURCIER Sébastien FRA SAINT LEGER CYCLISME 52491150172 Access 1.28.11 00.00
17 190 BOISSINOT Fabien FRA VC VIHIERSOIS 52490120094 Access 3 1.28.11 00.00
18 148 DAVID Vincent FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130032 Access 1.28.11 00.00
19 192 BELLIARD Sylvain FRA Licence individuelle 52498000022 Access 3 1.28.11 00.00
20 108 LAROSE Benjamin FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270445 Access 1.28.11 00.00
21 120 MARCOTTE Laurent FRA SAINT LEGER CYCLISME 52491150074 Access 1.28.11 00.00
22 164 GUIVIER Noel FRA VC CHATEAU GONTIER 52531360125 Access 1.28.11 00.00
23 141 SAVARY Philippe FRA LOIRE & SILLON CYCLISME 52442570073 Access 1.28.11 00.00
24 137 RONSIN Franck FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200066 Access 1.28.11 00.00
25 115 JOUIN Cedric FRA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780018 Access 1.28.11 00.00
26 151 DENIS Olivier FRA TSA UNIBALLER 50472010037 Access 1.28.11 00.00
27 160 RAPIN Thomas FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580448 Access 1.28.11 00.00
28 171 SOUCHET Gerard FRA VC THOUARS 50790600171 Access 1.28.11 00.00
29 182 ALLIROL Cédric FRA TEAM RBS 52492950018 Access 3 1.28.11 00.00
30 128 MARY Laurent FRA DURTAL VELO SPORT 52492880398 Access 1.28.11 00.00
31 162 ROUSSET Fabrice FRA US ST HERBLAIN 52440010213 Access 1.28.11 00.00
32 135 GABRIEL Etienne FRA GENTLEMEN D ANJOU 52490330168 Access 1.28.11 00.00
33 188 CADIO Claude FRA VS COUERONNAIS 52440040269 Access 4 1.28.11 00.00
34 184 BRETEAUDEAU David FRA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780182 Access 4 1.28.11 00.00
35 126 LOISEAU Wilfried FRA BRESSUIRE AC 50791650395 Access 1.28.11 00.00
36 119 JOSSELIN Thibaud FRA SAINT LEGER CYCLISME 52491150170 Access 1.28.11 00.00
37 181 BITEAUDEAU julien Team RBS 52492950004 A3 1.28.11 00.00
38 140 CHERRUAULT Joel FRA LOIRE & SILLON CYCLISME 52442570080 Access 1.28.11 00.00
39 176 CHEVALLIER Arnaud FRA VELO CLUB PORNICHET 52442590153 Access 1.28.11 00.00
40 150 GUIET Xavier FRA TEAM CHALONNES CYCLISME 52492850061 Access 1.28.11 00.00
41 144 ROUSSELOT Philippe FRA NANTES DOULON VS 52442500437 Access 1.28.11 00.00
42 142 GROLIER Sebastien FRA NANTES DOULON VS 52442500431 Access 1.28.11 00.00
43 157 PIVETEAU Nicolas FRA UCP REZEENNE 52442480230 Access 1.28.11 00.00
44 110 SECHER Freddy FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270449 Access 1.28.11 00.00
45 114 GOURAUD Fabrice FRA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780178 Access 1.28.11 00.00
46 124 VAUTIER Kevin FRA ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 52492510711 Access 1.28.11 00.00
47 149 GAUTIER Cedric FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130107 Access 1.28.11 00.00
48 103 CHABAUTY Adrien FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270001 Access 1.28.11 00.00
49 123 MALECOT Gildas FRA ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 52492510764 Access 1.28.11 00.00
50 153 QUINTRIC RIBEMONT Vincent FRA UC NANTES ATLANTIQUE 52440070135 Access 1.28.11 00.00
51 166 GRAVELEAU Pascal FRA VC HERBRETAIS 52850260338 Access 1.28.11 00.00
52 133 HUCHET Vincent FRA FMT TEAM SPORT 52442850008 Access 1.28.11 00.00
53 177 TREHUDIC Claude FRA VELO CLUB PORNICHET 52442590013 Access 1.28.11 00.00
54 180 PRESNEAU Benoit FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080171 Access 1.28.11 00.00
55 127 RIGAUDEAU Simon FRA BRESSUIRE AC 50791650396 Access 1.28.11 00.00
56 147 MICHEL Denis FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080173 Access 1.28.11 00.00
57 173 LAVAUD Pascal FRA VELO CLUB LUCEEN 52442490001 Access 1.28.11 00.00
58 125 GELOT Thomas FRA BRESSUIRE AC 50791650412 Access 1.28.11 00.00
59 111 TOUBLANC Lionel FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270133 Access 1.28.11 00.00
60 130 GUYONNET Philippe FRA EC BOUGUENAISIEN 52441110162 Access 1.28.11 00.00
61 155 AL JALLAD Adib FRA UCP REZEENNE 52442480263 Access 1.28.11 00.00
62 152 FRICAUD Patrice FRA UC NANTES ATLANTIQUE 52440070473 Access 1.28.11 00.00
63 104 CHARIER Cyril FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270136 Access 1.28.11 00.00
64 106 GOURRAUD Nicolas FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270450 Access 1.28.11 00.00
65 187 PELTIER Gilles FRA ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 52492510726 Access 4 1.28.11 00.00
66 168 DENIS Christophe FRA VC THOUARS 50790600182 Access 1.28.11 00.00
67 112 BOURSIER Cyril FRA CV DE CHEMILLE 52490300235 Access 1.28.11 00.00
68 122 CAILLEAU William FRA ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 52492510583 Access 1.28.11 00.00
69 109 POILANE Francois FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270338 Access 1.28.11 00.00
70 159 GOUBAULT David FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580007 Access 1.28.11 00.00
71 189 BIOTTEAU Maxime FRA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780054 Access 3 1.28.11 00.00
72 186 CHAMBIRON Laurent FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580121 Access 3 1.28.11 00.00
73 131 BERTIN Yannick FRA EC MONTFAUCONNAISE 52491180012 Access 1.28.11 00.00
74 179 DOUET Dominique FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080002 Access 1.28.11 00.00
75 102 BOURGEAIS Yannick FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270171 Access 1.28.11 00.00
76 163 PELE Olivier FRA VC BLINOIS 52440630182 Access 1.28.11 00.00
77 105 COLLETTE Christopher FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270305 Access 1.28.11 00.00
78 113 CLÉMOT Aurélien FRA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780180 Access 1.28.11 00.00
79 143 PIVETEAU Anthony FRA NANTES DOULON VS 52442500519 Access 1.28.11 00.00
80 107 JOUGNOT Maxime FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270425 Access 1.28.11 00.00
81 145 GUERIN Ludovic FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080418 Access 1.28.11 00.00
82 172 THUIA Bruno FRA VELO CLUB LIONNAIS 52490140312 Access 1.28.11 00.00
83 132 MICHEL Anthony FRA EC MONTFAUCONNAISE 52491180100 Access 1.28.11 00.00
CLASSEMENT U19
1 107 DEFRANCE Simon FRA CERCLE NOUVELLE AQUITAINE 50331000387 Op-2J 2.16.08,00
2 114 RETHO Marius FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200486 Op-2J 2.16.08 00.00
3 117 BROSSEAU Alexis FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850641034 Op-1J 2.16.08 00.00
4 121 DUMAS Leny FRA US PONTCHATELAINE 52440030126 Op-1J 2.17.20 01.12
5 126 RICHARD Gabin FRA VELOCE VANNETAIS CYCLISME 43560831087 Op-1J 2.17.20 01.12
6 110 GAZEAU Tom FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200451 Op-2J 2.17.20 01.12
7 105 BOUFFANDEAU Nathan FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580373 Op-2J 2.17.35 01.27
8 111 LEAL Jules FRA VELO CLUB VERROIS 52492820195 Op-2J 2.17.35 01.27
9 109 FERRE CHAERLES Quentin FRA UC NANTES ATLANTIQUE 52440071344 Op-2J 2.17.35 01.27
10 127 CAUDRON Alban FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850641021 OP-3J 2.17.35 01.27
11 124 MICHEL Lucien FRA EC MONTFAUCONNAISE 52491180018 Op-3J 2.17.35 01.27
12 123 HERVE Romuald FRA UC CHATEAUROUX 44360290278 Op-1J 2.17.35 01.27
13 116 BEUCHER Tylan FRA EC MAYENNAISE 52531300131 Op-2J 2.17.35 01.27
14 108 FERNANDEZ Manolo FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060023 Op-2J 2.17.35 01.27
15 104 RAMBAUD Emilien FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580411 Op-2J 2.17.35 01.27
16 122 FONTAINE Eliot FRA VC CHATEAU GONTIER 52531360324 Op-2J 2.17.35 01.27
17 101 DURJEAU Maxime FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270049 Op-2J 1 tour
