Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

Bignan (Elite-Open/Access)

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: dimanche, 21 avril 2024
  • Département: Morbihan (56)

ELITE-OPEN
1 HAMONIC Maximilien TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC O 1 2:47:55 AM
2 GEENS Jonas OC LOCMINE Elite ''
3 RENAULT Maxime VC AVRANCHES Elite ''
4 LAURENT Flavien DYNAMIC BIKE LOCMINE O 1 ''
5 LAOT Kelvin TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC O 1 ''
6 LE ROUX Theo TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC Elite ''
7 CADORET Théotime TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC Elite ''
8 PERIOU Tony VC PAYS DE LOUDEAC O 1 ''
9 LAURENT Alexandre UC BRIOCHINE Elite ''
10 ROUXEL Maxime CRE`ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 Elite ''
11 CORLAY LE BARON Mathis PLOUAY CYCLING CLUB Elite ''
12 PHILIPPE William PLOUAY CYCLING CLUB Elite ''
13 BERGAUD Louis VC PAYS DE LORIENT O 1 ''
14 MOISAN Emmanuel CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. Elite ''
15 TROTEL Malo TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC O 1 ''
16 VIARDOT Mattéo VC ROUEN 76 O 1 ''
17 PERRIN Ferdinand VC PAYS DE LORIENT O 1 ''
18 CLAUSTRE Nicolas MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE O 1 ''
19 MAHOUDO Loris VC PAYS DE LOUDEAC O 1 ''
20 NOEL Romain VC AVRANCHES O 1 ''
21 LE CALLONEC Hugo OC LOCMINE O 1 ''
22 BLOT Johan US ST HERBLAIN O 1 ''
23 MORIN Dylan MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE Elite ''
24 MOISSERON Elliot VC AVRANCHES O 1 ''
25 KERJEAN Ewen MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE O 1 ''
26 BLONS Edouard TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC O 1 ''
27 LE DOUARIN Hugo VELOCE VANNETAIS CYCLISME O 2 ''
28 GROUSSARD Nolan VC PAYS DE LOUDEAC O 1 ''
29 ZIELINSKI Piotr VC PAYS DE LORIENT O 1 ''
30 PEDRAULT Nathan VELOCE VANNETAIS CYCLISME O 1 ''
31 GOMBAUD Alessio TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC O 1 ''
32 CORDON Paul VC PAYS DE LOUDEAC Elite ''
33 DO NASCIMENTO Sylvain EC PLUVIGNOISE O 2 ''
34 BUREL Louy VC PAYS DE LOUDEAC O 2 ''
35 LE CLEC`H Lomig TEAM SPORTBREIZH Elite ''
36 ORJEBIN José Luis UC ALREENNE O 1 ''
37 BISQUAY Yoen VC PAYS DE LORIENT O 1 ''
38 GUEGUEN Mael PLOUAY CYCLING CLUB O 1 ''
39 JANITOR Paolo US ST HERBLAIN O 1 ''
40 LIGHTFOOT Jack UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME Elite ''
41 START Callum UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME O 1 ''
42 PRIOLET Maxime VC PAYS DE LOUDEAC Elite ''
43 BRIAND Killian VC AVRANCHES Elite ''
44 ROBIC Thomas RUN BIKE CLUB 56 O 2 ''
45 LAURANS Théo OC LOCMINE Elite ''
46 LE PAVEC Julien PLOUAY CYCLING CLUB O 1 ''
47 MOULIN Alan PLOUAY CYCLING CLUB Elite ''
48 REGAUDIAT Paul TEAM SPORTBREIZH O 1 ''
49 CARIOU Julian TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC O 1 ''
50 LE PORH Romain TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC O 1 ''
51 BOLGIANI Ugo VC PAYS DE LORIENT O 1 ''
52 HERNOT Guirec TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC Elite ''
53 LE FRESNE Antoine UC QUIMPERLOISE O 1 ''
54 LE LOUDEC Mewen AC PAYS DE BAUD O 2 ''
55 TREGARO Adrien VC PAYS DE LORIENT O 3 ''
56 MICHEL Quentin US ST HERBLAIN Elite ''
57 SAMSON Valentin TEAM SPORTBREIZH O 1 ''
58 RABAS Nathan MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME O 1 ''
59 LE STRAT Mathieu PONTIVY TRIATHLON O 3 ''
60 PERENNES Kilian TEAM SPORTBREIZH O 1 ''
61 RIVIERE Maxence SCO CYCLISME ANGERS O 1 ''
62 FREMONT Lucas UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME Elite ''
63 GUELOU Vincent MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE O 1 ''
64 LEAUTE Alexandre VC PAYS DE LOUDEAC O 1 ''
65 MC KAY Shane TEAM SPORTBREIZH O 1 ''
66 MALGORN Adrien UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME Elite ''
67 LE NADAN Kenan UC QUIMPERLOISE O 1 ''
68 CORBARD Antoine VC SEBASTIENNAIS O 3 ''
69 MERLET Quentin VC PAYS DE LORIENT O 1 ''
70 MENKE Paul TEAM SPORTBREIZH O 1 ''
71 MOULLEC Simon MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME O 1 ''
72 PAPILLON Julian UNION CYCLISTE CHOLET 49 Elite ''
73 LAVOLE Alexis UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME Elite ''
74 BALCON Evann TEAM SPORTBREIZH O 1 ''
75 LEGRAS Hugo TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC O 1 ''
76 FERREIRA Simon AC PAYS DE BAUD O 1 ''
77 CHAUVEAU Maxime MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME O 1 ''
78 POULARD Sacha VC AVRANCHES Elite ''

ACCESS 1 2
1 6 10025016684 43563100100 BURBAN Thibault VC DU GOLFE PLOEREN A 1 1h 32' 40''
2 28 10016243440 43354170397 PERRIER Kyliane EC PAYS GUICHEN A 1 1h 32' 40''
3 14 10136290741 43561861064 LE MAGUER Nicolas EC QUEVENOISE A 1 1h 32' 40''
4 59 10062404427 43564150065 HINAULT Gildas DYNAMIC BIKE LOCMINE A 1 1h 32' 40''
5 38 10135481395 43352931022 HOGUET Jonathan AC ST MALO PHILY A 2 1h 32' 40''
6 57 10025369625 43560050035 OLLIVIER Ludovic VS RIEUXOIS 56 A 2 1h 32' 40''
7 55 10025505122 43560171065 LE SANG Quentin VC PONTIVYEN A 1 1h 32' 40''
8 26 10027238691 43564150115 POULAIN Thomas DYNAMIC BIKE LOCMINE A 1 1h 32' 40''
9 53 10147352882 43354420320 SABOT Arthur VC LAILLE VALLONS DE VILAINE A 1 1h 32' 40''
10 25 10075484370 43564150082 LESGO Mathias DYNAMIC BIKE LOCMINE A 1 1h 32' 40''
11 34 10025343555 43560830397 LOISEL Romain VELOCE VANNETAIS CYCLISME A 2 1h 32' 40''
12 15 10119089813 43561861039 THUAYRE Nicolas EC QUEVENOISE A 1 1h 32' 40''
13 5 10102211308 43224870004 PILORGET Germain TEAM VENT DE FACE - VDF A 2 1h 32' 40''
14 23 10024152172 43220761018 DREUX Samuel CC MONCONTOUR A 1 1h 32' 40''
15 21 10120626655 43292321020 ACQUITTER Arnaud CC ERGUE GABERIC A 1 1h 32' 40''
16 19 10130527022 43563420418 BEVAN Noah AC PAYS DE BAUD A 1 1h 32' 40''
17 42 10026061557 52442820002 MONTELS Aurelien LA ROULEPASVITE BY LCB A 2 1h 32' 40''
18 16 10066819644 43561231056 CHEVREL Clément US LA GACILLY CYCLISME A 1 1h 32' 40''
19 56 10072126150 43562310304 GUILLOUX Alexis VELO TAUPONT A 1 1h 32' 40''
20 29 10074482947 43564560002 BERNARD Olivier TEAM IMMO GOLFE A 1 1h 32' 40''
21 40 10067428522 43350590957 GROUSSARD Eric CC VITREEN A 2 1h 32' 40''
22 11 10067979604 43561360147 LE MERO Nolan EC PLUVIGNOISE A 1 1h 32' 40''
23 31 10068144201 43224590063 KEURMEUR Romain TEAM MEGRIT A 2 1h 32' 40''
24 58 10145106930 52442500498 TRAN VAN Pierre NANTES DOULON VS A 1 1h 32' 40''
25 10 10111387508 43561361077 IGUAL David EC PLUVIGNOISE A 1 1h 32' 40''
26 39 10024622725 43220690109 GROUAZEL Fabien CC PLANCOETIN A 1 1h 32' 40''
27 46 10137845872 43354310092 NICOT Paulin TEAM PODIOCOM JANZE A 1 1h 32' 40''
28 43 10014082865 43223890095 COLOMBEL Adrien PLEDRAN ST CARREUC CYCLISME A 1 1h 32' 40''
29 32 10085482343 43224590004 LEBRAS Kylian TEAM MEGRIT A 2 1h 32' 40''
30 3 10100788337 43224870001 DIEULANGARD Romain TEAM VENT DE FACE - VDF A 2 1h 32' 40''
31 20 10075639873 43563420444 NEDELEC Jean Philippe AC PAYS DE BAUD A 1 1h 32' 40''
32 13 10013672839 43561861029 GUILLO Fabien EC QUEVENOISE A 1 1h 32' 40''
33 27 10121808540 43354170325 LE FUR Louis EC PAYS GUICHEN A 1 1h 32' 40''
34 18 10024861989 43561230991 LECLAIRE Maxime US LA GACILLY CYCLISME A 1 1h 32' 40''
35 7 10024738216 43563100084 JEHANNO Rodolphe VC DU GOLFE PLOEREN A 1 1h 32' 40''
36 54 10024143785 43220040007 MACE Pascal VC LOUDEAC 38 A 1 1h 32' 40''
37 24 10150734647 43220761067 HINAULT Guenoel CC MONCONTOUR A 2 1h 32' 40''
38 12 10067980816 43561360143 MIGNOT Guillaume EC PLUVIGNOISE A 1 1h 32' 40''
39 1 10109199651 43560091288 THOMAS Laouen OC LOCMINE A 1 1h 32' 40''
40 9 10025250494 43563100046 MARTELOT Charlie VC DU GOLFE PLOEREN A 2 1h 32' 40''
41 49 10011385356 43293460487 LE ROY Julien UC QUIMPERLOISE A 2 1h 32' 40''
42 44 10067524613 43350400308 CRETE Emilien REDON OC A 1 1h 32' 40''
43 47 10137680871 43354490071 VOISIN Nolhan TEAM SPRINT ENERGY A 1 1h 32' 40''
44 51 10122273938 43350911161 COTE Antonin US VERN CYCLISME A 1 1h 32' 40''

ACCESS 3 4
1 121 10147676016 43354310098 PAYEN Patrice TEAM PODIOCOM JANZE A 3 1h 34' 05''
2 131 10054681914 43220761068 RIBAULT Jean Philippe CC MONCONTOUR A 3 1h 34' 05'' ''
3 146 10026058729 43561930045 SOULABAIL Olivier AC QUESTEMBERT A 3 1h 34' 05'' ''
4 113 10025383163 43564150025 JEGAT Michel DYNAMIC BIKE LOCMINE A 3 1h 34' 05'' ''
5 153 10024163185 43298000111 LE MOIGNE Vincent INDIVIDUEL A 3 1h 34' 05'' ''
6 135 10028109065 43563550012 QUILLERE Yoann RUN BIKE CLUB 56 A 3 1h 34' 05'' ''
7 141 10104891134 43560831311 LE BRETON Samuel VELOCE VANNETAIS CYCLISME A 3 1h 34' 05'' ''
8 106 10129757688 43563100115 AUDIC Fabrice VC DU GOLFE PLOEREN A 4 1h 34' 05'' ''
9 104 10024979706 43564560005 MERVEILLEUX Richard TEAM IMMO GOLFE A 3 1h 34' 05'' ''
10 138 10123039430 43561231041 NAYL Marc US LA GACILLY CYCLISME A 3 1h 34' 05'' ''
11 109 10028085524 43563100101 CHARDIGNY Sebastien VC DU GOLFE PLOEREN A 3 1h 34' 05'' ''
12 149 10137854461 43560831334 LE CUZIAT Jean Marie VELOCE VANNETAIS CYCLISME A 3 1h 34' 05'' ''
13 151 10080906367 43560831042 BURBAN Cedric VELOCE VANNETAIS CYCLISME A 3 1h 34' 05'' ''
14 142 10075938755 43564560008 JOSSET Laurent TEAM IMMO GOLFE A 3 1h 34' 05'' ''
15 120 10086800230 43354310055 LUCAS Arnaud TEAM PODIOCOM JANZE A 3 1h 34' 05'' ''
16 133 10132880179 43351011127 LEVAVASSEUR Nicolas CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON A 3 1h 34' 05'' ''
17 132 10078033147 43560960895 CANEVET Muriel CHASSEURS DE GOURIN A 4 1h 34' 05'' ''
18 118 10024632021 43224240183 KERBORIOU Yvon ENTENTE CYCLISTE ROSTRENEN A 3 1h 34' 05'' ''
19 119 10024172279 43224240184 TYDOU Thierry ENTENTE CYCLISTE ROSTRENEN A 4 1h 34' 05'' ''
20 139 10137735637 43220040088 OLLIVRO Erwan VC LOUDEAC 38 A 3 1h 34' 05'' ''
21 148 43561361016 43561360997 LE SAUCE Gaetan EC PLUVIGNOISE A 3 1h 34' 05'' ''
22 147 10024209362 43560061063 GUYOT Sébastien SC MALESTROIT A 3 1h 34' 05'' ''
23 123 10024144593 43223140264 LE PESSEC Stephane VC PAYS DE LOUDEAC A 3 1h 34' 05'' ''
24 111 10028001658 43354440013 TOSTIVINT Jeremy CC ST ONEN A 3 1h 34' 05'' ''
25 152 10024206534 43290900962 MASSE Cammile CC CONCNARNOIS A 3 1h 34' 05'' ''
26 126 10145200391 43563380171 LE DOUAIRON Erwan AC LANESTER 56 A 3 1h 34' 05'' ''
27 107 10026325477 43563100008 AUDIC Yann VC DU GOLFE PLOEREN A 3 1h 34' 05'' ''
28 108 10074483553 43563100124 CARRIC Romain VC DU GOLFE PLOEREN A 3 1h 34' 05'' ''
29 110 10024175515 43354440022 DEFFAINS Jean Luc CC ST ONEN A 3 1h 34' 05'' ''
30 136 10111031133 43224710076 BUCHOUX Regis TEAM LA GODASSE A 3 1h 34' 05'' ''
31 103 10025383264 43564560001 MERVEILLEUX Guenole TEAM IMMO GOLFE A 3 1h 34' 05'' ''
32 116 10024936963 43561361074 GOASMAT Nicolas EC PLUVIGNOISE A 3 1h 34' 05'' ''
33 154 10027740061 43563420440 LE DORZE Mickael AC PAYS DE BAUD A 4 1h 34' 05'' ''
34 143 10024193396 43350780909 CLOUET Eric CC RENNAIS A 3 1h 34' 05'' ''
35 134 10026832406 52442080173 MICHEL Denis PAYS D`ANCENIS CYCLISME 44 A 3 1h 34' 05'' ''
36 105 10024208453 43564560016 NOUVEL Ronan TEAM IMMO GOLFE A 3 1h 34' 05'' ''
37 144 10025523108 43564630008 CHER Christophe TEAM BIZIKLET A 3 1h 34' 05'' ''
38 127 10024849663 43563420037 CONAN Christophe AC PAYS DE BAUD A 4 1h 34' 05'' ''
39 137 10051972782 43562150063 TOURNABIEN Johann UC PAYS DE JOSSELIN A 3 1h 34' 05'' ''

Remerciements à Stéphane LE CLAINCHE

Ecrit par Pascal dans Résultats le dimanche 21 avril 2024 à 18:52

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.