Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

Tour de L'Avenir Et.7B

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: samedi, 26 août 2023
  • Département: -

TOUR DE L'AVENIR 2023

ETAPE 7B : LES KARELLIS / VALCENIS COL DU MONT CENIS

Voir tous les autres classements en pièce jointe

CLASSEMENT
1 113 10017114723 RYAN Archie IRLANDE IRL 02h05'21''
2 171 10089274841 * DEL TORO ROMERO Isaac MEXIQUE MEX 02h05'28'' 07''
3 132 10030859926 * PELLIZZARI Giulio ITALIE ITA 02h05'28'' ''
4 4 10049026713 LECERF William Junior BELGIQUE BEL 02h05'44'' 23''
5 43 10092471696 * PESCADOR CASTRO Fernando Dieg COLOMBIE COL 02h05'44'' ''
6 194 10020387865 * KULSET Johannes NORVEGE NOR 02h05'44'' ''
7 46 10064783250 PINZON VILLALBA Edgar Andres COLOMBIE COL 02h05'44'' ''
8 134 10029210926 PIGANZOLI Davide ITALIE ITA 02h05'46'' 25''
9 252 10063763740 RICCITELLO Matthew ETATS - UNIS USA 02h05'46'' ''
10 84 10081960940 * RONDEL Mathys FRANCE FRA 02h05'46'' ''
11 196 10020112225 SVESTAD-BÅRDSENG Embret NORVEGE NOR 02h05'46'' ''
12 136 10029262355 * PINARELLO Alessandro ITALIE ITA 02h07'19'' 01'58''
13 3 10064954921 CRAPS Lars BELGIQUE BEL 02h07'21'' 02'00''
14 71 10042256618 AZPARREN IRURZUN Enekoitz ESPAGNE ESP 02h07'21'' ''
15 161 10035000412 WENZEL Mats LUXEMBOURG LUX 02h07'21'' ''
16 182 10084277927 * GRAAT Tijmen PAYS - BAS NED 02h07'21'' ''
17 233 10046239476 * CHRISTEN Jan SUISSE SUI 02h07'21'' ''
18 92 10097530652 * BLACKMORE Joseph GRANDE BRETAGNE GBR 02h07'31'' 02'10''
19 54 10000832665 CAMRDA Karel REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 02h08'05'' 02'44''
20 106 10055699000 THEILER Ole ALLEMAGNE GER 02h08'16'' 02'55''
21 93 10079587672 * GOLLIKER David Joshua GRANDE BRETAGNE GBR 02h08'18'' 02'57''
22 61 10053148506 * DALBY Simon DANEMARK DEN 02h08'20'' 02'59''
23 15 10072876181 WALSH Liam AUSTRALIE AUS 02h09'51'' 04'30''
24 65 10053817907 FOLDAGER Anders DANEMARK DEN 02h09'52'' 04'31''
25 21 10035025771 * HAJEK Alexander AUTRICHE AUT 02h09'54'' 04'33''
26 235 10034805907 * DONZÉ Robin SUISSE SUI 02h09'54'' ''
27 176 10096093840 MUÑIZ VÁZQUEZ Ramón José MEXIQUE MEX 02h09'58'' 04'37''
28 42 10062390178 UMBA LOPEZ Abner Santiago COLOMBIE COL 02h12'05'' 06'44''
29 41 10063599850 GOMEZ BECERRA German Dario COLOMBIE COL 02h12'47'' 07'26''
30 211 10044279773 * MORGADO António PORTUGAL POR 02h12'59'' 07'38''
31 23 10035036986 KABAS Maximilian AUTRICHE AUT 02h13'29'' 08'08''
32 82 10069466229 HUENS Axel FRANCE FRA 02h13'29'' ''
33 155 10046267667 VINOKUROV Nicolas KAZAKHSTAN KAZ 02h13'31'' 08'10''
34 31 10061759173 * COWAN Quentin CANADA CAN 02h13'31'' ''
35 202 10059391363 * GAJDULEWICZ Mateusz POLOGNE POL 02h13'31'' ''
36 206 10055926544 KRAWIEC Kacper POLOGNE POL 02h13'31'' ''
37 25 10035028300 HOFBAUER Philipp AUTRICHE AUT 02h13'36'' 08'15''
38 86 10071620437 * THIERRY Pierre FRANCE FRA 02h13'44'' 08'23''
39 6 10036591212 * VAN MECHELEN Vlad BELGIQUE BEL 02h14'11'' 08'50''
40 183 10022812562 * DEL GROSSO Tibor PAYS - BAS NED 02h14'11'' ''
41 253 10071870415 * LOPEZ DE SAN ROMAN Ian ETATS - UNIS USA 02h14'13'' 08'52''
42 236 10080767133 BLUM Elia SUISSE SUI 02h14'13'' ''
43 156 10046267566 VINOKUROV Alexandre KAZAKHSTAN KAZ 02h14'13'' ''
44 121 10056551990 RAISBERG Nadav ISRAEL ISR 02h14'13'' ''
45 232 SCHÖNENBERGER Daniel 10115253360 SUISSE SUI 02h14'13'' ''
46 126 10095951774 * BENTAL Aviv ISRAEL ISR 02h14'13'' ''
47 162 10034999503 BETTENDORFF Loïc LUXEMBOURG LUX 02h14'13'' ''
48 133 10028969335 * ROMELE Alessandro ITALIE ITA 02h14'13'' ''
49 166 10035004149 * KESS Alexandre LUXEMBOURG LUX 02h14'13'' ''
50 112 10017341762 MCCAMBRIDGE Kevin IRLANDE IRL 02h14'13'' ''
51 135 10030463842 VILLA Giacomo ITALIE ITA 02h14'13'' ''
52 33 10059811800 * JULIEN Matisse CANADA CAN 02h14'13'' ''
53 231 10046240284 TENDON Arnaud SUISSE SUI 02h14'13'' ''
54 262 10118859235 * AREFAYNE Aklilu CENTRE MONDIAL DU CYCLI ERI 02h14'13'' ''
55 35 10060023782 * LEONARD Michael CANADA CAN 02h14'13'' ''
56 85 10073520526 ROULAND Louis FRANCE FRA 02h14'21'' 09'00''
57 101 10058552921 WILKSCH Hannes ALLEMAGNE GER 02h14'21'' ''
58 216 10044375662 * LOPES Lucas PORTUGAL POR 02h14'52'' 09'31''
59 181 10023337170 VAN BELLE Loe PAYS - BAS NED 02h15'12'' 09'51''
60 141 10095228520 TODOME Yuhi JAPON JPN 02h15'12'' ''
61 105 10050865568 TEUTENBERG Tim Torn ALLEMAGNE GER 02h17'03'' 11'42''
62 165 10034998792 * WALLENBORN Arno LUXEMBOURG LUX 02h17'03'' ''
63 163 10035004048 * URY Noé LUXEMBOURG LUX 02h17'03'' ''
64 266 10082514143 STEDMAN Travis CENTRE MONDIAL DU CYCLI RSA 02h17'03'' ''
65 125 10095951673 * FAINGEZICHT Emry ISRAEL ISR 02h17'03'' ''
66 184 10023326258 * KRAMER Jesse PAYS - BAS NED 02h17'03'' ''
67 131 10030581454 BUSATTO Francesco ITALIE ITA 02h17'03'' ''
68 186 10022718592 VAN SINTMAARTENSDIJK Roel PAYS - BAS NED 02h17'03'' ''
69 114 10017511615 * MEEHAN Jamie IRLANDE IRL 02h17'03'' ''
70 14 10100631622 * MARRIAGE Zachary AUSTRALIE AUS 02h17'03'' ''
71 13 10072873252 HOPKINS Dylan AUSTRALIE AUS 02h17'24'' 12'03''
72 205 10053577225 SZYMACHA Kamil POLOGNE POL 02h17'56'' 12'35''
73 51 10047277073 TOUPALÍK Jakub REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 02h18'12'' 12'51''
74 56 10059238890 REHA Filip REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 02h18'12'' ''
75 32 10046142779 PICKRELL Riley CANADA CAN 02h18'12'' ''
76 123 10096373726 * ABUDRAHAM Jonatan ISRAEL ISR 02h18'12'' ''
77 36 10059898187 RIVARD Nicolas CANADA CAN 02h18'59'' 13'38''
78 192 10112204732 * EDVARDSEN-FREDHEIM Stian NORVEGE NOR 02h19'54'' 14'33''
79 66 10036454196 GUDNITZ Joshua Amos DANEMARK DEN 02h19'54'' ''
80 1 10072646011 * SEGAERT Alec BELGIQUE BEL 02h19'57'' 14'36''
81 256 10094147877 * SIMMONS Colby ETATS - UNIS USA 02h19'57'' ''
82 254 10083963685 MCDONALD Brody ETATS - UNIS USA 02h20'15'' 14'54''
83 102 10051768072 DUCKERT Roman ALLEMAGNE GER 02h20'31'' 15'10''
84 265 10099104779 * FERKOUS Abdelkrim CENTRE MONDIAL DU CYCLI ALG 02h20'38'' 15'17''
85 234 10046239173 CHRISTEN Fabio SUISSE SUI 02h20'53'' 15'32''
86 81 10068083068 HUBY Antoine FRANCE FRA 02h20'53'' ''
87 212 10083537491 * TAVARES Gonçalo PORTUGAL POR 02h20'53'' ''
88 195 10019586809 LØLAND Sakarias Koller NORVEGE NOR 02h20'53'' ''
89 103 10036281923 KEUP Pierre-Pascal ALLEMAGNE GER 02h20'53'' ''
90 55 10047373366 VOLTR Martin REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 02h21'08'' 15'47''
91 96 10062195067 ROOTKIN-GRAY Jack GRANDE BRETAGNE GBR 02h21'08'' ''
92 63 10050764124 JØRGENSEN Adam Holm DANEMARK DEN 02h21'08'' ''
93 53 10047431263 * KADLEC Milan REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 02h21'08'' ''
94 95 10064123852 DONALDSON Robert GRANDE BRETAGNE GBR 02h21'08'' ''
95 223 10017556576 * TURK Aljaž SLOVENIE SLO 02h21'08'' ''
96 72 10042287738 ISASA LARRAÑAGA Xabier ESPAGNE ESP 02h21'08'' ''
97 73 10041888220 * ROMEO ABAD Ivan ESPAGNE ESP 02h21'08'' ''
98 74 10041896910 TERCERO LOPEZ Fernando ESPAGNE ESP 02h21'08'' ''
99 75 GUTIERREZ GONZALEZ Jorge 10042905912 ESPAGNE ESP 02h21'08'' ''
100 91 10083943578 * NERURKAR Lukas GRANDE BRETAGNE GBR 02h21'08'' ''
101 273 10072207891 * TROJA Baptiste REGION AUVERGNE RHONE FRA 02h21'08'' ''
102 191 10019994714 * HAGENES Per Strand NORVEGE NOR 02h21'08'' ''
103 34 10061676927 * JACOB Philippe CANADA CAN 02h21'08'' ''
104 151 10101721658 * REMKHE Andrey KAZAKHSTAN KAZ 02h21'08'' ''
105 83 10067973136 * LE HUITOUZE Eddy FRANCE FRA 02h21'08'' ''
106 24 10108088494 * PUTZ Sebastian AUTRICHE AUT 02h21'08'' ''
107 104 10036560088 KRETSCHY Moritz ALLEMAGNE GER 02h21'08'' ''
108 64 10049194845 * BÉVORT Carl-Frederik DANEMARK DEN 02h21'17'' 15'56''
109 154 10104834449 * TARASKIN Maxim KAZAKHSTAN KAZ 02h21'39'' 16'18''
110 264 10092166350 AMARI Hamza CENTRE MONDIAL DU CYCLI ALG 02h22'03'' 16'42''
111 45 10035460352 CHAVES TORRES Jhonatan Steven COLOMBIE COL 02h22'03'' ''
112 124 10063107978 KOGUT Oded ISRAEL ISR 02h22'03'' ''
113 144 10020918537 TSUDA Yugi JAPON JPN 02h22'03'' ''
114 173 10100914841 * ZARATE ANIMA Michael MEXIQUE MEX 02h22'27'' 17'06''
115 271 10067288375 MEYER Arthur REGION AUVERGNE RHONE FRA 02h22'46'' 17'25''
116 145 10082977521 * KAMADA Koki JAPON JPN 02h23'33'' 18'12''
117 251 10063393019 LAMPERTI Luke ETATS - UNIS USA 02h24'29'' 19'08''
118 172 10089970312 * GARCIA TREJO Carlos Alfonso MEXIQUE MEX 02h24'29'' ''
119 201 10051904882 FRATCZAK Radoslaw POLOGNE POL 02h24'29'' ''
120 203 10059389141 * POMORSKI Michal POLOGNE POL 02h24'29'' ''
121 275 10072700773 PIRON Mathias REGION AUVERGNE RHONE FRA 02h24'51'' 19'30''
122 274 10068086405 THOMAS Théo REGION AUVERGNE RHONE FRA 02h24'51'' ''
123 272 10067510566 LELANDAIS Rémy REGION AUVERGNE RHONE FRA 02h24'51'' ''
124 213 10096426266 * BICHO Jose PORTUGAL POR 02h26'50'' 21'29''
125 215 10060886072 MONTEZ Alexandre PORTUGAL POR 02h26'53'' 21'32''
126 214 10055307865 GONÇALVES Diogo PORTUGAL POR 02h26'53'' ''
127 122 10059718032 TENE Rotem ISRAEL ISR 02h26'53'' ''
128 26 10048988620 KOVAR Stefan AUTRICHE AUT 02h26'53'' ''
129 16 10097261880 * PANIZZA James AUSTRALIE AUS 02h27'51'' 22'30''

CLASSEMENT GENERAL
1 252 10063763740 RICCITELLO Matthew ETATS - UNIS USA 19h12'08''
2 171 10089274841 * DEL TORO ROMERO Isaac MEXIQUE MEX 19h13'02'' 54''
3 134 10029210926 PIGANZOLI Davide ITALIE ITA 19h13'13'' 01'05''
4 132 10030859926 * PELLIZZARI Giulio ITALIE ITA 19h14'15'' 02'07''
5 84 10081960940 * RONDEL Mathys FRANCE FRA 19h14'18'' 02'10''
6 4 10049026713 LECERF William Junior BELGIQUE BEL 19h15'52'' 03'44''
7 46 10064783250 PINZON VILLALBA Edgar Andres COLOMBIE COL 19h16'14'' 04'06''
8 194 10020387865 * KULSET Johannes NORVEGE NOR 19h16'25'' 04'17''
9 233 10046239476 * CHRISTEN Jan SUISSE SUI 19h16'51'' 04'43''
10 182 10084277927 * GRAAT Tijmen PAYS - BAS NED 19h17'51'' 05'43''
11 196 10020112225 SVESTAD-BÅRDSENG Embret NORVEGE NOR 19h18'03'' 05'55''
12 61 10053148506 * DALBY Simon DANEMARK DEN 19h18'51'' 06'43''
13 92 10097530652 * BLACKMORE Joseph GRANDE BRETAGNE GBR 19h20'29'' 08'21''
14 71 10042256618 AZPARREN IRURZUN Enekoitz ESPAGNE ESP 19h21'24'' 09'16''
15 93 10079587672 * GOLLIKER David Joshua GRANDE BRETAGNE GBR 19h23'14'' 11'06''
16 161 10035000412 WENZEL Mats LUXEMBOURG LUX 19h24'06'' 11'58''
17 21 10035025771 * HAJEK Alexander AUTRICHE AUT 19h24'26'' 12'18''
18 101 10058552921 WILKSCH Hannes ALLEMAGNE GER 19h26'55'' 14'47''
19 43 10092471696 * PESCADOR CASTRO Fernando Diego COLOMBIE COL 19h29'27'' 17'19''
20 113 10017114723 RYAN Archie IRLANDE IRL 19h29'30'' 17'22''
21 121 10056551990 RAISBERG Nadav ISRAEL ISR 19h29'55'' 17'47''
22 74 10041896910 TERCERO LOPEZ Fernando ESPAGNE ESP 19h30'42'' 18'34''
23 206 10055926544 KRAWIEC Kacper POLOGNE POL 19h30'59'' 18'51''
24 41 10063599850 GOMEZ BECERRA German Dario COLOMBIE COL 19h31'19'' 19'11''
25 176 10096093840 MUÑIZ VÁZQUEZ Ramón José MEXIQUE MEX 19h32'22'' 20'14''
26 91 10083943578 * NERURKAR Lukas GRANDE BRETAGNE GBR 19h33'33'' 21'25''
27 42 10062390178 UMBA LOPEZ Abner Santiago COLOMBIE COL 19h33'49'' 21'41''
28 141 10095228520 TODOME Yuhi JAPON JPN 19h34'07'' 21'59''
29 23 10035036986 KABAS Maximilian AUTRICHE AUT 19h34'12'' 22'04''
30 211 10044279773 * MORGADO António PORTUGAL POR 19h34'47'' 22'39''
31 31 10061759173 * COWAN Quentin CANADA CAN 19h35'26'' 23'18''
32 82 10069466229 HUENS Axel FRANCE FRA 19h35'35'' 23'27''
33 73 10041888220 * ROMEO ABAD Ivan ESPAGNE ESP 19h37'03'' 24'55''
34 235 10034805907 * DONZÉ Robin SUISSE SUI 19h39'13'' 27'05''
35 54 10000832665 CAMRDA Karel REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 19h39'39'' 27'31''
36 155 10046267667 VINOKUROV Nicolas KAZAKHSTAN KAZ 19h40'04'' 27'56''
37 72 10042287738 ISASA LARRAÑAGA Xabier ESPAGNE ESP 19h40'29'' 28'21''
38 205 10053577225 SZYMACHA Kamil POLOGNE POL 19h41'21'' 29'13''
39 114 10017511615 * MEEHAN Jamie IRLANDE IRL 19h41'28'' 29'20''
40 131 10030581454 BUSATTO Francesco ITALIE ITA 19h42'28'' 30'20''
41 212 10083537491 * TAVARES Gonçalo PORTUGAL POR 19h43'07'' 30'59''
42 81 10068083068 HUBY Antoine FRANCE FRA 19h43'25'' 31'17''
43 202 10059391363 * GAJDULEWICZ Mateusz POLOGNE POL 19h43'29'' 31'21''
44 125 * FAINGEZICHT 10095951673 Emry ISRAEL ISR 19h44'35'' 32'27''
45 102 10051768072 DUCKERT Roman ALLEMAGNE GER 19h45'38'' 33'30''
46 86 10071620437 * THIERRY Pierre FRANCE FRA 19h46'10'' 34'02''
47 136 10029262355 * PINARELLO Alessandro ITALIE ITA 19h46'18'' 34'10''
48 156 10046267566 VINOKUROV Alexandre KAZAKHSTAN KAZ 19h46'35'' 34'27''
49 126 10095951774 * BENTAL Aviv ISRAEL ISR 19h46'52'' 34'44''
50 262 10118859235 * AREFAYNE Aklilu CENTRE MONDIAL DU CYCLISME ERI 19h47'27'' 35'19''
51 3 10064954921 CRAPS Lars BELGIQUE BEL 19h47'50'' 35'42''
52 85 10073520526 ROULAND Louis FRANCE FRA 19h48'58'' 36'50''
53 266 10082514143 STEDMAN Travis CENTRE MONDIAL DU CYCLISME RSA 19h49'22'' 37'14''
54 15 10072876181 WALSH Liam AUSTRALIE AUS 19h49'45'' 37'37''
55 36 10059898187 RIVARD Nicolas CANADA CAN 19h50'32'' 38'24''
56 65 10053817907 FOLDAGER Anders DANEMARK DEN 19h50'48'' 38'40''
57 264 10092166350 AMARI Hamza CENTRE MONDIAL DU CYCLISME ALG 19h50'48'' ''
58 135 10030463842 VILLA Giacomo ITALIE ITA 19h51'00'' 38'52''
59 13 10072873252 HOPKINS Dylan AUSTRALIE AUS 19h51'06'' 38'58''
60 166 10035004149 * KESS Alexandre LUXEMBOURG LUX 19h51'20'' 39'12''
61 53 10047431263 * KADLEC Milan REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 19h51'31'' 39'23''
62 215 10060886072 MONTEZ Alexandre PORTUGAL POR 19h51'37'' 39'29''
63 181 10023337170 VAN BELLE Loe PAYS - BAS NED 19h52'45'' 40'37''
64 55 10047373366 VOLTR Martin REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 19h53'10'' 41'02''
65 216 10044375662 * LOPES Lucas PORTUGAL POR 19h53'17'' 41'09''
66 183 10022812562 * DEL GROSSO Tibor PAYS - BAS NED 19h54'06'' 41'58''
67 112 10017341762 MCCAMBRIDGE Kevin IRLANDE IRL 19h54'12'' 42'04''
68 14 10100631622 * MARRIAGE Zachary AUSTRALIE AUS 19h54'32'' 42'24''
69 274 10068086405 THOMAS Théo REGION AUVERGNE RHONE ALP FRA 19h55'19'' 43'11''
70 105 10050865568 TEUTENBERG Tim Torn ALLEMAGNE GER 19h55'42'' 43'34''
71 33 10059811800 * JULIEN Matisse CANADA CAN 19h55'43'' 43'35''
72 273 10072207891 * TROJA Baptiste REGION AUVERGNE RHONE ALP FRA 19h56'10'' 44'02''
73 162 10034999503 BETTENDORFF Loïc LUXEMBOURG LUX 19h57'19'' 45'11''
74 184 10023326258 * KRAMER Jesse PAYS - BAS NED 19h58'50'' 46'42''
75 103 10036281923 KEUP Pierre-Pascal ALLEMAGNE GER 20h00'53'' 48'45''
76 123 10096373726 * ABUDRAHAM Jonatan ISRAEL ISR 20h00'54'' 48'46''
77 232 10115253360 SCHÖNENBERGER Daniel SUISSE SUI 20h01'41'' 49'33''
78 271 10067288375 MEYER Arthur REGION AUVERGNE RHONE ALP FRA 20h02'05'' 49'57''
79 104 10036560088 KRETSCHY Moritz ALLEMAGNE GER 20h02'07'' 49'59''
80 236 10080767133 BLUM Elia SUISSE SUI 20h02'13'' 50'05''
81 195 10019586809 LØLAND Sakarias Koller NORVEGE NOR 20h03'32'' 51'24''
82 144 10020918537 TSUDA Yugi JAPON JPN 20h03'42'' 51'34''
83 106 10055699000 THEILER Ole ALLEMAGNE GER 20h04'08'' 52'00''
84 6 10036591212 * VAN MECHELEN Vlad BELGIQUE BEL 20h04'45'' 52'37''
85 122 10059718032 TENE Rotem ISRAEL ISR 20h05'02'' 52'54''
86 35 10060023782 * LEONARD Michael CANADA CAN 20h05'16'' 53'08''
87 256 10094147877 * SIMMONS Colby ETATS - UNIS USA 20h06'09'' 54'01''
88 51 10047277073 TOUPALÍK Jakub REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 20h06'32'' 54'24''
89 32 10046142779 PICKRELL Riley CANADA CAN 20h06'49'' 54'41''
90 1 10072646011 * SEGAERT Alec BELGIQUE BEL 20h07'09'' 55'01''
91 231 10046240284 TENDON Arnaud SUISSE SUI 20h07'22'' 55'14''
92 56 10059238890 REHA Filip REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 20h07'32'' 55'24''
93 234 10046239173 CHRISTEN Fabio SUISSE SUI 20h08'15'' 56'07''
94 96 10062195067 ROOTKIN-GRAY Jack GRANDE BRETAGNE GBR 20h08'18'' 56'10''
95 163 10035004048 * URY Noé LUXEMBOURG LUX 20h08'56'' 56'48''
96 165 10034998792 * WALLENBORN Arno LUXEMBOURG LUX 20h11'46'' 59'38''
97 25 10035028300 HOFBAUER Philipp AUTRICHE AUT 20h11'50'' 59'42''
98 16 * PANIZZA James 10097261880 AUSTRALIE AUS 20h12'08'' 01h00'00''
99 133 10028969335 * ROMELE Alessandro ITALIE ITA 20h12'26'' 01h00'18''
100 151 10101721658 * REMKHE Andrey KAZAKHSTAN KAZ 20h12'52'' 01h00'44''
101 95 10064123852 DONALDSON Robert GRANDE BRETAGNE GBR 20h13'36'' 01h01'28''
102 173 10100914841 * ZARATE ANIMA Michael MEXIQUE MEX 20h14'10'' 01h02'02''
103 172 10089970312 * GARCIA TREJO Carlos Alfonso MEXIQUE MEX 20h15'54'' 01h03'46''
104 34 10061676927 * JACOB Philippe CANADA CAN 20h16'18'' 01h04'10''
105 223 10017556576 * TURK Aljaž SLOVENIE SLO 20h16'47'' 01h04'39''
106 253 10071870415 * LOPEZ DE SAN ROMAN Ian ETATS - UNIS USA 20h17'32'' 01h05'24''
107 214 10055307865 GONÇALVES Diogo PORTUGAL POR 20h17'52'' 01h05'44''
108 24 10108088494 * PUTZ Sebastian AUTRICHE AUT 20h18'59'' 01h06'51''
109 145 10082977521 * KAMADA Koki JAPON JPN 20h19'03'' 01h06'55''
110 66 10036454196 GUDNITZ Joshua Amos DANEMARK DEN 20h19'41'' 01h07'33''
111 45 10035460352 CHAVES TORRES Jhonatan Steven COLOMBIE COL 20h19'51'' 01h07'43''
112 83 10067973136 * LE HUITOUZE Eddy FRANCE FRA 20h21'08'' 01h09'00''
113 203 10059389141 * POMORSKI Michal POLOGNE POL 20h22'46'' 01h10'38''
114 191 10019994714 * HAGENES Per Strand NORVEGE NOR 20h22'56'' 01h10'48''
115 201 10051904882 FRATCZAK Radoslaw POLOGNE POL 20h23'23'' 01h11'15''
116 186 10022718592 VAN SINTMAARTENSDIJK Roel PAYS - BAS NED 20h23'27'' 01h11'19''
117 272 10067510566 LELANDAIS Rémy REGION AUVERGNE RHONE ALP FRA 20h25'14'' 01h13'06''
118 265 10099104779 * FERKOUS Abdelkrim CENTRE MONDIAL DU CYCLISME ALG 20h25'33'' 01h13'25''
119 251 10063393019 LAMPERTI Luke ETATS - UNIS USA 20h27'17'' 01h15'09''
120 254 10083963685 MCDONALD Brody ETATS - UNIS USA 20h27'58'' 01h15'50''
121 124 10063107978 KOGUT Oded ISRAEL ISR 20h28'38'' 01h16'30''
122 192 10112204732 * EDVARDSEN-FREDHEIM Stian NORVEGE NOR 20h29'31'' 01h17'23''
123 64 10049194845 * BÉVORT Carl-Frederik DANEMARK DEN 20h34'12'' 01h22'04''
124 213 10096426266 * BICHO Jose PORTUGAL POR 20h34'15'' 01h22'07''
125 275 10072700773 PIRON Mathias REGION AUVERGNE RHONE ALP FRA 20h34'34'' 01h22'26''
126 63 10050764124 JØRGENSEN Adam Holm DANEMARK DEN 20h40'01'' 01h27'53''
127 154 10104834449 * TARASKIN Maxim KAZAKHSTAN KAZ 20h40'03'' 01h27'55''
128 75 10042905912 GUTIERREZ GONZALEZ Jorge ESPAGNE ESP 20h40'30'' 01h28'22''
129 26 10048988620 KOVAR Stefan AUTRICHE AUT 20h49'59'' 01h37'51''

Remerciements à Lucas GRANDJEAN
VotreCourse.com

Télécharger les pièces jointes :
Ecrit par Pascal dans Résultats le samedi 26 août 2023 à 18:29

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.