Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

Montfaucon Chpt. Rég. PC

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: mercredi, 08 mai 2019
  • Département: Maine-et-Loire (49)

Chpt Régional MONTFAUCON (49) des Pass'cyclismes

D1
1 48 GENET STEPHANE UC NANTES ATLANTIQUE 52440070286 D1
2 10 BENETEAU VALENTIN CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 52853040076 D1 2.23.30
3 55 PERRAUD CHRISTOPHER US PONTCHATELAINE 52440030437 D1
4 38 BROSSARD DOMINIQUE SC BEAUCOUZE 52492870130 D1
5 51 GAUTHIER GUILHEM UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580055 D1
6 43 GILLIER YANNICK TEAM CHALONNES CYCLISME 52492850144 D1
7 42 TESSIER CHRISTOPHE SS NIEULAISE 52850250031 D1
8 34 GUILLEMET MELVIN POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890056 D1
9 29 DESMOTS ARTHIS LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200200 D1
10 83 CHEVRIER MATTHIAS GUIDON MACHECOULAIS 52441200308 D1
11 54 DUBOIS JEROME UNION CYCLISTE SUD 53 52532710402 D1
12 50 DURAND AURELIEN UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580097 D1
13 39 LEROUX SEBASTIEN SS NIEULAISE 52850250007 D1
14 32 TRICHEREAU CYRILLE OLYMPIC CYCL. NAZAIRIEN 52442550054 D1
15 1 LAIR ERIC AC BELMONTAISE 52721460159 D1
16 49 DURAND ANTOINE UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580014 D1
17 64 GREFFIER STEPHANE VC HERBRETAIS 52850260184 D1
18 73 LAVAUD PASCAL VELO CLUB LUCEEN 52442490001 D1
19 33 GROLLEAU AYMERIC POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890140 D1
20 23 GABRIEL ETIENNE GENTLEMEN D ANJOU 52490330168 D1
21 80 GAUGAIN FABRICE VELO ST GEORGES AVENTURE 52535620027 D1
22 52 GUYONNEAU JEREMY UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580260 D1
23 13 JOSSE GREG EC BOUGUENAISIEN 52441110132 D1
24 2 PLET GREGORY AC BELMONTAISE 52721460144 D1
25 63 RABE MARTIN VC CHATEAU GONTIER 52531360097 D1
26 6 PELLERIN MARC ASE MONTBERT 52442020065 D1
27 74 ANDRAULT LOIC VELO CLUB VERROIS 52492820090 D1
28 31 MORILLE EMMANUEL NANTES DOULON VS 52442500346 D1
29 12 REDOIS JULES DURTAL VELO SPORT 52492880164 D1
30 82 ROCHEREAU HUGO VTTARDS GARNACHOIS 52855520020 D1
31 68 REULIER JULIEN VC VIHIERSOIS 52490120006 D1
32 79 HUCHET THOMAS VELO SPORT VALLETAIS 52440080231 D1
33 19 SABOT JOCELIN EV ANGERS DOUTRE 52490130174 D1
34 65 ARDOUIN FLORENT VC SEBASTIENNAIS 52441970029 D1
35 5 CHEDORGE JEAN JACQUES ASE MONTBERT 52442020068 D1
36 37 ROY GERMAIN SAINT LEGER CYCLISME 52491150032 D1
37 70 BERGER NICOLAS VELO CLUB DE CONLIE 52722690215 D1
38 8 PEREIRA FERREIRA JOAO ASPTT NANTES 52440060095 D1
39 53 POIRON ANTHONY UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580091 D1
40 30 AMISSE SYLVAIN MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME 52440990136 D1
41 9 BOURGEAIS YANNICK BEAUPREAU VELO SPORT 52490270171 D1
42 78 GAZON BENJAMIN VELO SPORT VALLETAIS 52440080010 D1
43 59 PONTREAU THIBAUT VC CHALLANDAIS 52850240202 D1
44 3 RUEL DAMIEN AC BELMONTAISE 52721460023 D1

D2
1 161 ADNIN JEROME POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890138 D2
2 127 MAHE QUENTIN US ST HERBLAIN 52440010420 D2
3 119 BRUNELIERE YANNICK VC MAULEVRIER 52491130016 D2
4 170 HERIVEAU JEROME UNION CYCLISTE SUD 53 52532710400 D2
5 133 GRANNEC JEROME VELO CLUB MONTAIGU 52850520261 D2
6 120 LANGEVIN YANNICK VC MAULEVRIER 52491130052 D2
7 167 JOUIS STEPHANE UC NANTES ATLANTIQUE 52440070379 D2
8 124 BERNARD SAMUEL UC MONTGESNOISE 52722300119 D2
9 121 ROTUREAU EMMANUEL VC MAULEVRIER 52491130033 D2
10 129 BUGEL YVON VC CHALLANDAIS 52850240270 D2
11 172 DUPONT AURELIEN VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850137 D2
12 145 BARON ARTHUR CC CASTELBRIANTAIS 52440020229 D2
13 131 BROCHARD JULIEN VELO CLUB MONTAIGU 52850520244 D2
14 179 CHANTREAU JULIEN VTTARDS GARNACHOIS 52855520004 D2
15 126 AUGY SAMUEL US ST HERBLAIN 52440010459 D2
16 147 FILLONNEAU MATHIEU US PONTCHATELAINE 52440030459 D2
17 171 JOURDAIN ARTHUR VC CHANTONNAISIEN 52850230042 D2
18 159 DAVID JOEL NAC CYCLISME ET VTT 52442740016 D2
19 157 SEUROT BENJAMIN ERDRE ET LOIRE CYCLISTE 52441000277 D2
20 138 HERPE GUILLAUME VERRIERES AC 52490870207 D2
21 148 TEIGNE DAMIEN US PONTCHATELAINE 52440030125 D2
22 163 ROUSSEAU JEAN MICHEL SC BEAUCOUZE 52492870008 D2
23 177 BIGEARD KEVIN VS COUERONNAIS 52440040028 D2
24 166 MARY LAURENT TEAM U ANJOU 49 52492590042 D2
25 116 DEMION JASON EV ANGERS DOUTRE 52490130350 D2
26 175 LEGRAS JEROME VELO CLUB LIONNAIS 52490140060 D2
27 128 TREQUESSER LIONEL US ST HERBLAIN 52440010449 D2
28 158 LEFEUVRE DAVID ETOILE CYCLISTE DU DON 52442440061 D2
29 107 NERRIERE ALEXIS BEAUPREAU VELO SPORT 52490270266 D2
30 122 COUSSEAU PATRICE TEAM CHALONNES CYCLISME 52492850062 D2
31 139 BEURY SYLVAIN AC BELMONTAISE 52721460041 D2
32 101 DELFOSSE STEPHANE EC MONTFAUCONNAISE 52491180059 D2
33 114 BOISSEAU FLORENT EV ANGERS DOUTRE 52490130345 D2
34 135 POUSSARD BENJAMIN VELO CLUB MONTAIGU 52850520280 D2
35 105 DOUET BENOIT BEAUPREAU VELO SPORT 52490270073 D2
36 151 MEDARD MATHEO ABC SAINT CALAIS 52721440016 D2
37 164 FOURNIER BAPTISTE SS NIEULAISE 52850250074 D2
38 125 CHARPENTIER PHILIPPE UC MONTGESNOISE 52722300098 D2
39 141 BALIN TIMOTHEE SAINT LEGER CYCLISME 52491150116 D2
40 130 PERRAUDEAU JEAN FRANCOIS VC CHALLANDAIS 52850240380 D2
41 142 BLANCHARD CEDRIC SAINT LEGER CYCLISME 52491150096 D2
42 149 CHOUQUARD NICOLAS VC SEBASTIENNAIS 52441970438 D2
43 146 JOURDREN STEPHANE CC CASTELBRIANTAIS 52440020555 D2
44 118 BOUFFANDEAU WILLIAM VC MAULEVRIER 52491130015 D2
45 150 HERIVEAU STEPHANE VC SEBASTIENNAIS 52441970494 D2
46 103 LEROY SIMON EC MONTFAUCONNAISE 52491180027 D2
47 112 BAUDOIN FLORIAN EV ANGERS DOUTRE 52490130079 D2
48 174 BARRETEAU MAXIME VELO CLUB ESSARTAIS 52851060284 D2
49 160 GIRON JEAN CHRISTOPHE NANTES DOULON VS 52442500238 D2
50 104 CHARIER CYRIL BEAUPREAU VELO SPORT 52490270136 D2
51 165 POUPEAU LAURENT SV FONTENAISIENNE 52850380141 D2
52 106 FILLAUDEAU MAXIME BEAUPREAU VELO SPORT 52490270025 D2
53 123 GUIET XAVIER TEAM CHALONNES CYCLISME 52492850061 D2
54 110 GRANGE MATHIEU EC BOUGUENAISIEN 52441110029 D2
55 152 DONDON ALEXIS AC CHAPELAIN 52442260077 D2
56 109 CORNEVIN LYLIAN EC BOUGUENAISIEN 52441110131 D2
57 156 MAINFROID STEPHANE DURTAL VELO SPORT 52492880117 D2
58 134 LORIEAU VICTOR VELO CLUB MONTAIGU 52850520227 D2
59 102 FONTENEAU VINCENT EC MONTFAUCONNAISE 52491180001 D2
60 140 RUEL JEAN CHARLES AC BELMONTAISE 52721460024 D2
61 169 GOUBAULT DAVID UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580007 D2
62 155 COUTANT RENAUD CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810165 D2
63 168 SAMSON VIVIEN UCP REZEENNE 52442480213 D2

D3
1 85 BESSON FREDERIC VELO CLUB VERROIS 52492820007 D3
2 6 BOEFFARD JEROME AC BREVINOIS 52441030105 D3
3 86 GACOUGNOLLE BENOIT VELO SPORT VALLETAIS 52440080291 D3
4 49 KIEFFER WILLIAM POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890035 D3
5 30 THUAULT LAURENT EC MAYENNAISE 52531300149 D3
6 24 BLIN CHRISTOPHE CYCLO CLUB ERNEEN 52531260231 D3
7 39 OUVRARD DENIS EV ANGERS DOUTRE 52490130081 D3
8 11 VLEMINCX FRANCOIS AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME 52850600075 D3
9 5 PLOUZE DIDIER ABC SAINT CALAIS 52721440122 D3
10 36 MENARD FABRICE ETOILE CYCLISTE DU DON 52442440082 D3
11 28 PORODO HERVE EC BOUGUENAISIEN 52441110045 D3
12 58 MATECAT BERTRAND UCP REZEENNE 52442480079 D3
13 51 LEROUX DAVID SS NIEULAISE 52850250005 D3
14 27 GIRAUDINEAU DAVID EC BOUGUENAISIEN 52441110041 D3
15 40 REULLIER ANTHONY EV ANGERS DOUTRE 52490130185 D3
16 83 PETIT MICKAEL VELO CLUB ESSARTAIS 52851060164 D3
17 70 MARIONNEAU NICOLAS VC CHALLANDAIS 52850240139 D3
18 33 BOISLEVE JOHAN ERDRE ET LOIRE CYCLISTE 52441000090 D3
19 22 BRETAUDEAU JEROME CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810134 D3
20 31 TRIDON SEBASTIEN EC MAYENNAISE 52531300384 D3
21 3 VINSONNEAU LOIC EC MONTFAUCONNAISE 52491180026 D3
22 68 COURANT FABIEN VC CHALLANDAIS 52850240442 D3
23 88 GARNIER BERNARD VELO ST GEORGES AVENTURE 52535620101 D3
24 21 EVEILLEAU JEROME CO CHATEAU DU LOIR 52721530023 D3
25 44 TONNELIER pierrick LAVAL CYCLISME 53 52532750574 D3
26 77 MOREAU JEROME VC VIHIERSOIS 52490120076 D3
27 76 MAILLER BRUNO VC VIHIERSOIS 52490120083 D3
28 2 DUBIN SEBASTIEN EC MONTFAUCONNAISE 52491180023 D3
29 65 ARNAULT CHRISTOPHE VC CHALLANDAIS 52850240362 D3
30 10 PENISSON JAMES AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME 52850600096 D3
31 87 PRESNEAU BENOIT VELO SPORT VALLETAIS 52440080171 D3
32 62 SUROT BENJAMIN UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580221 D3
33 43 RACHET FLORENT GENTLEMEN D ANJOU 52490330165 D3
34 9 GUYON ANTHONY AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME 52850600018 D3
35 50 CHESNEAU JEAN MARC SAINT LEGER CYCLISME 52491150027 D3
36 25 GEMOND STEPHANE CYCLO CLUB ERNEEN 52531260046 D3
37 81 CADOUIN FLORENT VELO CLUB ESSARTAIS 52851060159 D3
38 69 COURANT WILFRIED VC CHALLANDAIS 52850240147 D3
39 64 BLANDIN FABRICE VC BLINOIS 52440630124 D3

D4
1 137 NICOLAS DOMINIQUE VELO CLUB LIONNAIS 52490140123 D4
2 121 LAMBERT STEPHANE GENTLEMEN D ANJOU 52490330167 D4
3 115 MAINGARD DIDIER EC MAYENNAISE 52531300155 D4
4 110 VRIGNAUD CLAUDE COMITE CYCLISTE MONTOIS 52850970050 D4
5 140 BUTON CHRISTOPHE VELO CLUB MONTAIGU 52850520138 D4
6 123 GUIET DENIS LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200038 D4
7 106 JOUNEAU FABRICE AC CHAPELAIN 52442260056 D4
8 114 ROLLAND ALAIN EC BOUGUENAISIEN 52441110123 D4
9 118 LANDRIN GERARD ETOILE CYCLISTE DU DON 52442440076 D4
10 109 GUILLET BRUNO CC CASTELBRIANTAIS 52440020593 D4
11 141 UVETEAU YANNICK VELO CLUB MONTAIGU 52850520104 D4
12 117 DEROUET JACQUES ES SEGRE HAUT ANJOU 52490770071 D4
13 112 CORDIER CHRISTIAN DURTAL VELO SPORT 52492880116 D4
14 119 MAUDET BERNARD EV ANGERS DOUTRE 52490130183 D4
15 127 DEBERNE PIERRE ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 52852840139 D4
16 108 GRIMAULT JEAN MICHEL BEAUPREAU VELO SPORT 52490270281 D4
17 142 TERRIEN ALAIN VELO SPORT VALLETAIS 52440080168 D4
18 130 CHAUVAT LAURENT UCP REZEENNE 52442480139 D4
19 107 BLANCHARD YANNICK BEAUPREAU VELO SPORT 52490270090 D4
20 126 FOURNIER JACKIE POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890060 D4
21 105 LIVET FRANCK AC BELMONTAISE 52721460057 D4

Remerciements à Franck DURAND EC MONTFAUCON

 

Ecrit par Pascal dans Résultats le jeudi 9 mai 2019 à 6:59

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.