Votre navigateur ne supporte pas le javascript!
×

Avertissement

JUser::_load : impossible de charger l'utilisateur ayant l'ID 169

La Sportbreizh Elite Et.2

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: samedi, 18 juin 2016
  • Département: Finistère (29)

Etape 2 :
1 3 GAILLARD Marlon Vendée U P 3 31 51
2 94 URRUTY Maxime Creuse Oxyg à 2
3 141 BIENFAIT Vincent Pays Lorient à 2
4 25 PAILLOT Yoann Océane Top à 4
5 34 PFRIMMER Arnaud Etupes CC à 4
6 64 GICQUIAU Ivan Pays Loudéa à 4
7 146 ZIELINSKI Piotr Pays Lorient à 5
8 7 SELLIER Simon Vendée U P à 5
9 41 BRENTERCH Erwan Rouen VC 7 à 5
10 36 TOUZE Damien Etupes CC à 5
11 91 DAVID Nicolas Creuse Oxyg à 5
12 123 PRIMAS Nicolas Pays de Din à 5
13 65 PATOUX Cyrille Pays Loudéa à 5
14 24 LE TURNIER Mathias Océane Top à 5
15 152 ORCEAU Clement Pays Loire à 5
16 85 SCHMIDT Fabien Côtes Armor à 5
17 62 BOMME Clement Pays Loudéa à 5
18 31 DOUBEY Fabien Etupes CC à 5
19 26 SAINT MARTIN Clement Océane Top à 5
20 161 GERBAUD Guillaume Tulle VC à 5
21 124 RIOU Alan Pays de Din à 5
22 6 OURSELIN Paul Vendée U P à 5
23 81 BESCOND Jeremy Côtes Armor à 5
24 121 DANIEL Aurelien Pays de Din à 5
25 126 LEMOINE Gaetan Pays de Din à 5
26 15 MADOUAS Valentin Brest Iroise à 5
27 11 BOTREL Yann Brest Iroise à 5
28 22 DESLANDES Vadim Océane Top à 5
29 33 BALLET Alexandre Etupes CC à 5
30 2 BOUCHEREAU Loic Vendée U P à 5
31 82 BOUEDO Martin Côtes Armor à 5
32 14 DELAPLACE Cedric Brest Iroise à 5
33 23 GUICHARD Mickael Océane Top à 5
34 122 LINO Julian Pays de Din à 5
35 102 LEBRETON Pierre Pavilly Baren à 5
36 66 TORTELIER Valentin Pays Loudéa à 5
37 54 FAUSSURIER Romain St Etienne E à 5
38 84 GUILLEMOT Frederic Côtes Armor à 5
39 134 SZEWE Patrick Dordogne Pé à 5
40 21 CONSTANTIN Baptiste Océane Top à 5
41 111 PROD'HOMME Antoine Locminé OC à 5
42 106 WILD Damian Pavilly Baren à 5
43 103 LEFEBVRE Thomas Pavilly Baren à 5
44 92 FOUACHE Kevin Creuse Oxyg à 5
45 154 POUGET Tommy Pays Loire à 5
46 35 ROBERT Maxime Etupes CC à 5
47 76 ASJES Jelmer WPG Amste à 2 9
48 4 HERBERT Charles Vendée U P à 2 9
49 44 KOWALSKI Dylan Rouen VC 7 à 3 12
50 52 BRUN Xavier St Etienne E à 3 33
51 5 JOURNIAUX Axel Vendée U P à 3 44
52 164 PELIZZARI Florent Tulle VC à 4 32
53 42 WATRELOT Jean lou Rouen VC 7 à 5 41
54 32 IDJOUADIENE Pierre Etupes CC à 5 41
55 12 CAM Florian Brest Iroise à 5 41
56 72 POT Sebastiaan WPG Amste à 7 6
57 53 FABRE Damien St Etienne E à 8 2
58 175 BURSTON Samuel Hennebont C à 10 46
59 151 THEVENEZ Geoffrey Pays Loire à 11 11
60 133 ACOSTA Thomas Dordogne Pé à 11 11
61 95 TEULIERE Maxime Creuse Oxyg à 11 11
62 155 GUILLOUX Freddie Pays Loire à 11 11
63 74 JORNA Gijs WPG Amste à 13 42
64 131 REIMHERR Stephane Dordogne Pé à 13 42
65 166 CLUZAN PRINCE Morga Tulle VC à 13 42
66 56 RUSSO Clement St Etienne E à 13 42
67 13 COQUIL Sebastien Brest Iroise à 13 42
68 63 FILLAUT Miguel Pays Loudéa à 13 42
69 16 MARIE Rodolphe Brest Iroise à 13 42
70 45 BARBIER Pierre Rouen VC 7 à 13 42
71 61 BOIVIN Mael Pays Loudéa à 13 42
72 143 LE CALVE Gregoire Pays Lorient à 13 42
73 132 PASQUET Audric Dordogne Pé à 13 42
74 135 PEYENCET Gabriel Dordogne Pé à 13 42
75 125 LEVEQUE Thibault Pays de Din à 13 42
76 46 RULLIERE Melvin Rouen VC 7 à 13 42
77 145 LOREAU Antoine Pays Lorient à 13 42
78 73 VAN ZIJL Dylan WPG Amste à 15 32
79 86 GUEVEL Stéphen Côtes Armor à 17 32
80 116 MOSIN Pierre Locminé OC à 17 32
81 112 DEROUINT Maxime Locminé OC à 17 32
82 101 THILLOY Christophe Pavilly Baren à 17 32
83 83 BUGUELLOU Vincent Côtes Armor à 17 32
84 174 LE HUITOUZE Julien Hennebont C à 19 3
85 173 BARRETT Jack Hennebont C à 19 3
86 96 DUFOUR Florian Creuse Oxyg à 19 3
87 114 MASSE Stevan Locminé OC à 19 3
88 75 GROENEVELD Harro WPG Amste à 37 14
89 144 LHUMEAU Sebastien Pays Lorient à 37 14
90 176 JOSSO Thomas Hennebont C à 37 14
91 165 PERRIER William Tulle VC à 37 14
51 BOILEAU Leo St Etienne E Abandon
93 GIRARD Thomas Creuse Oxyg Abandon
105 RECOULES Simon Pavilly Baren Abandon
153 LEMONNIER Franck Pays Loire Abandon
156 LAUBE Germain Pays Loire Abandon
162 CHASSAGNE Thomas Tulle VC Abandon
172 LE BARBIER Loïc Hennebont C Abandon

Général :
1 15 MADOUAS Valentin Brest Iroise 5 43 52
2 81 BESCOND Jeremy Côtes Armor à 3
3 26 SAINT MARTIN Clement Océane Top à 5
4 36 TOUZE Damien Etupes CC à 7
5 6 OURSELIN Paul Vendée U P à 7
6 121 DANIEL Aurelien Pays de Din à 7
7 11 BOTREL Yann Brest Iroise à 7
8 3 GAILLARD Marlon Vendée U P à 16
9 35 ROBERT Maxime Etupes CC à 16
10 25 PAILLOT Yoann Océane Top à 20
11 65 PATOUX Cyrille Pays Loudéa à 21
12 85 SCHMIDT Fabien Côtes Armor à 21
13 91 DAVID Nicolas Creuse Oxyg à 21
14 24 LE TURNIER Mathias Océane Top à 21
15 161 GERBAUD Guillaume Tulle VC à 21
16 22 DESLANDES Vadim Océane Top à 21
17 126 LEMOINE Gaetan Pays de Din à 21
18 54 FAUSSURIER Romain St Etienne E à 21
19 141 BIENFAIT Vincent Pays Lorient à 29
20 94 URRUTY Maxime Creuse Oxyg à 29
21 34 PFRIMMER Arnaud Etupes CC à 31
22 64 GICQUIAU Ivan Pays Loudéa à 31
23 124 RIOU Alan Pays de Din à 32
24 7 SELLIER Simon Vendée U P à 32
25 31 DOUBEY Fabien Etupes CC à 32
26 62 BOMME Clement Pays Loudéa à 32
27 123 PRIMAS Nicolas Pays de Din à 32
28 82 BOUEDO Martin Côtes Armor à 32
29 14 DELAPLACE Cedric Brest Iroise à 32
30 23 GUICHARD Mickael Océane Top à 32
31 84 GUILLEMOT Frederic Côtes Armor à 32
32 122 LINO Julian Pays de Din à 32
33 33 BALLET Alexandre Etupes CC à 32
34 21 CONSTANTIN Baptiste Océane Top à 32
35 66 TORTELIER Valentin Pays Loudéa à 32
36 102 LEBRETON Pierre Pavilly Baren à 51
37 146 ZIELINSKI Piotr Pays Lorient à 58
38 2 BOUCHEREAU Loic Vendée U P à 58
39 134 SZEWE Patrick Dordogne Pé à 1 8
40 106 WILD Damian Pavilly Baren à 1 8
41 154 POUGET Tommy Pays Loire à 1 16
42 41 BRENTERCH Erwan Rouen VC 7 à 1 29
43 92 FOUACHE Kevin Creuse Oxyg à 1 41
44 76 ASJES Jelmer WPG Amste à 2 36
45 44 KOWALSKI Dylan Rouen VC 7 à 3 28
46 52 BRUN Xavier St Etienne E à 4 36
47 164 PELIZZARI Florent Tulle VC à 5 22
48 5 JOURNIAUX Axel Vendée U P à 6 3
49 12 CAM Florian Brest Iroise à 6 8
50 32 IDJOUADIENE Pierre Etupes CC à 8 0
51 53 FABRE Damien St Etienne E à 9 38
52 152 ORCEAU Clement Pays Loire à 9 57
53 111 PROD'HOMME Antoine Locminé OC à 9 57
54 155 GUILLOUX Freddie Pays Loire à 11 27
55 175 BURSTON Samuel Hennebont C à 11 49
56 4 HERBERT Charles Vendée U P à 12 1
57 133 ACOSTA Thomas Dordogne Pé à 12 35
58 151 THEVENEZ Geoffrey Pays Loire à 13 15
59 56 RUSSO Clement St Etienne E à 14 9
60 13 COQUIL Sebastien Brest Iroise à 14 9
61 135 PEYENCET Gabriel Dordogne Pé à 14 9
62 125 LEVEQUE Thibault Pays de Din à 14 9
63 145 LOREAU Antoine Pays Lorient à 14 9
64 61 BOIVIN Mael Pays Loudéa à 15 1
65 63 FILLAUT Miguel Pays Loudéa à 15 18
66 42 WATRELOT Jean lou Rouen VC 7 à 15 33
67 103 LEFEBVRE Thomas Pavilly Baren à 16 10
68 72 POT Sebastiaan WPG Amste à 16 40
69 86 GUEVEL Stéphen Côtes Armor à 17 59
70 83 BUGUELLOU Vincent Côtes Armor à 17 59
71 174 LE HUITOUZE Julien Hennebont C à 19 56
72 74 JORNA Gijs WPG Amste à 20 24
73 96 DUFOUR Florian Creuse Oxyg à 20 39
74 166 CLUZAN PRINCE Morgan Tulle VC à 23 34
75 16 MARIE Rodolphe Brest Iroise à 23 34
76 132 PASQUET Audric Dordogne Pé à 23 34
77 131 REIMHERR Stephane Dordogne Pé à 23 54
78 46 RULLIERE Melvin Rouen VC 7 à 25 7
79 73 VAN ZIJL Dylan WPG Amste à 25 24
80 95 TEULIERE Maxime Creuse Oxyg à 27 16
81 101 THILLOY Christophe Pavilly Baren à 27 24
82 112 DEROUINT Maxime Locminé OC à 27 24
83 114 MASSE Stevan Locminé OC à 28 46
84 45 BARBIER Pierre Rouen VC 7 à 30 55
85 143 LE CALVE Gregoire Pays Lorient à 31 9
86 116 MOSIN Pierre Locminé OC à 36 36
87 173 BARRETT Jack Hennebont C à 38 7
88 144 LHUMEAU Sebastien Pays Lorient à 46 48
89 176 JOSSO Thomas Hennebont C à 47 6
90 75 GROENEVELD Harro WPG Amste à 47 6
91 165 PERRIER William Tulle VC à 56 56

Remerciements à Thierry Lirzin.

Ecrit par dans Résultats le dimanche 19 juin 2016 à 10:48

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.