Votre navigateur ne supporte pas le javascript!
Résultats - jeudi 30 mai 2019 à 20:53

Laubrières PC

D1/D2
1 48 HOUSSIN VINCENT VC CHATEAU GONTIER 52531360085
2 43 HERIVEAU JEROME UNION CYCLISTE SUD 53 52532710400 D2
3 35 NOEL REMY VCS LOUVIGNEEN 43351040125 D1
4 30 ROLLAND YVES MARIE VC RENNAIS 43350440988 D2
5 31 BOISSEL Anthony VC SAINT JAMES 49501690043 D1
6 34 LEON FRANCOIS VCS LOUVIGNEEN 43351040118 D1
7 2 FERRON PATRICE UNION CYCLISTE SUD 53 52532710374 D1
8 32 BOULET Mickael VC SAINT JAMES 49501690033 D1
9 21 THIBAULT FREDERIC LAVAL CYCLISME 53 52532750059 D1
10 40 MICHEL SEBASTIEN CC LANDIVYSIEN 52531270132 D1 Op
11 29 RABE MARTIN VC CHATEAU GONTIER 52531360097 D1
12 42 FERRON DAVID Carte à la journée D1
13 20 JUILLET MAXIME LAVAL CYCLISME 53 52532750599 D1
14 22 GUIBERT JEAN CLAUDE TEAM SOJASUN CYCL. 43353440012 D1
15 1 FERRON LUDOVIC UNION CYCLISTE SUD 53 52532710080 D1
16 11 GROUSSARD ERIC CC VITREEN 43350590957 D1
17 14 CANTIN SYLVAIN CYCLO CLUB ERNEEN 52531260021 D1
18 39 BRARD DAMIEN CC LANDIVYSIEN 52531270097 D1 Op
19 23 NOBLET NICOLAS TEAM SOJASUN CYCL. 43353440090 D2
20 3 LEMAITRE MAXIME UNION CYCLISTE SUD 53 52532710451 D1
21 13 GARNIER HERVE COC FOUGERAIS 43352560198 D2
22 28 HERIVEAU NICOLAS VC CHATEAU GONTIER 52531360169 D1
23 26 BOUCAULT JONATHAN VC CHATEAU GONTIER 52531360170 D1
24 17 LESAGE GREGORY EC MAYENNAISE 52531300439 D1
25 4 RENIER LILIAN UNION CYCLISTE SUD 53 52532710226 D1
26 19 LECOMTE YANNICK ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE 52531420053 D2
27 8 BODIN ROMAIN CC VITREEN 43350590122 D1
28 50 CADOS BENOIT VC CHATEAU GONTIER 52531360273 D2
29 45 GUESNERIE CHARLES HENRI EC MAYENNAISE 52532700115 D1
30 38 TESSIER GREGORY Carte à la journée D1
31 7 BODIN HUGO CC VITREEN 43350590254 D1
32 18 HAUBOIS FRANCK ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE 52531420175 D2
33 33 JARRY BENOIT VCS LOUVIGNEEN 43351040091 D1
34 51 BAUDO MICHAEL LAVAL CYCLISME 53 52532750557 D2
35 12 DAUGUET PATRICE COC FOUGERAIS 43352560264 D1
36 6 AVRIL BERTRAND BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS 52532700076 D2
37 15 POTTIER KEVIN CYCLO CLUB ERNEEN 52531260045 D2
38 47 MARTINET SEBASTIEN VC CHATEAU GONTIER 52531350130 D1
39 9 BEATRIX ALEXANDRE CC VITREEN 43350590114 D2
40 24 ROCHER VINCENT UC ENTRAMMES PARNE FORCE 52532100091 D2
41 5 BESNEUX ANTHONY UNION CYCLISTE SUD 53 52532710444 D2
42 27 GAUGUET PIERRE VC CHATEAU GONTIER 52531360086 D1
43 49 LEMOINE RENALD UNION CYCLISTE SUD 53 52532710449 D1
44 16 ROUSSIGNE JEAN PIERRE CYCLO CLUB ERNEEN 52531260202 D2
45 36 TAVENARD ALAIN VELO CLUB VERROIS 52492820011 D1
46 10 MOREAU THOMAS CC VITREEN 43350591018 Junior D2
47 46 DUBOIS JEROME UNION CYCLISTE SUD 53 52532710402 D1 Op

D3/D4
1 132 GENDRON DAVID R.C. AHUILLE 52532800005 D3
2 112 CASSEAU SEBASTIEN CC LANDIVYSIEN 52531270029 D3
3 133 RENIER Bertrand TEAM PODIOCOM JANZE 43354310059 D4
4 110 HARDY ANTHONY CA EVRON 52531240054 D3
5 147 MANCEAU THIERRY VELO CLUB LIONNAIS 52490140163 D3
6 140 ROCHER JEAN FRANCOIS VC CHATEAU GONTIER 52531360009 D3
7 142 COUSIN SAMUEL VCS LOUVIGNEEN 43351040990 D3
8 134 BRETONNIERE FREDERIC UC ENTRAMMES PARNE FORCE 52532100052 D3
9 135 LEDOUX EMMANUEL UC ENTRAMMES PARNE FORCE 52532100021 D3
10 154 COULANGE HENRI Neutre 52538000025 D4
11 125 LOCHU CHRISTIAN ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE 52531420029 D3
12 158 LEFOUL JEROME UC ENTRAMMES PARNE FORCE 52532100055 D3
13 160 LEBOURDAIS JEAN CLAUDE LAVAL CYCLISME 53 52532750530 D3
14 124 HALLET PASCAL ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE 52531420054 D3
15 149 BLIN VINCENT VELO ST GEORGES AVENTURE 52535620039 D3
16 116 COME ANTHONY CYCLO CLUB ERNEEN 52531260082 D3
17 120 TRIDON SEBASTIEN EC MAYENNAISE 52531300384 D3
18 105 TOURNEUX LAURENT UNION CYCLISTE SUD 53 52532710413 D4
19 117 MENARD JOSELITO CYCLO CLUB ERNEEN 52531260164 D3
20 129 LANDRIN GERARD ETOILE CYCLISTE DU DON 52442440076 D4
21 145 SERAIS JACQUES VCS LOUVIGNEEN 43351040006 D4
22 111 FARINEAU DAVID CC CASTELBRIANTAIS 52440020496 D3
23 128 COUTANT FLORENT ETOILE CYCLISTE DU DON 52442440005 D3
24 127 BLOT LOIC ERDRE ET LOIRE CYCLISTE 52441000011 D3
25 146 TANGUY Laurent VELO CLUB ARPAJON 48913080114 D4
26 152 CORDIER MICHEL VELO CLUB LIONNAIS 52490140079 D4
27 137 BOULAY SAMUEL VC CHATEAU GONTIER 52531360219 D3
28 157 LEGROS PHILIPPE EC MAYENNE 52531300095 D4
29 126 MOISY STEPHANE ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE 52531420174 D3
30 144 LEON CHRISTIAN VCS LOUVIGNEEN 43351040019 D4
31 136 CHEVILLON michel US CHATEAUGIRON 43351010216 D4
32 161 TERRIER PHILIPPE LAVAL CYCLISME 53 52532750242 D3
33 130 MARTIN EMMANUEL HENNEBONT CYCLISME 43562010095 D3
34 101 PAILLARD VERONIQUE UNION CYCLISTE SUD 53 52532710044 D4
35 141 BLANCHET JEROME VCS LOUVIGNEEN 43351040987 D3
36 143 IZEMBARD STEPHANE VCS LOUVIGNEEN 43351040985 D3
37 114 BAHIER STEPHANE CYCLO CLUB ERNEEN 52531260041 D3
38 131 FOUCHER JULIEN LAVAL CYCLISME 53 52532750648 D3
39 115 BLOT STEPHANE CYCLO CLUB ERNEEN 52531260066 D3
40 113 JEHANNIN Daniel COC FOUGERAIS 43352561044 D4
41 150 TURMEL BRUNO CC CHAPELLOIS 43354350059 D4
42 121 BICHET FABRICE EC MAYENNAISE 52531300248 D4
43 122 POLI ERIC EC RENNAISE 43352870051 D3
44 108 LEPAUVRE NICOLAS BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS 52532700222 D3
45 109 CHESSERON DIDIER BRETTE SPORTIF 52721500109 D3
46 156 PRODHOMME DOMINIQUE GO FOUGERAIS 43352570100 D3
47 102 BEAUDUCEL FABRICE UNION CYCLISTE SUD 53 52532710379 D3
48 138 LEBRETON YVES VC CHATEAU GONTIER 52531360222 D3
49 106 THOMAS CYRILLE UNION CYCLISTE SUD 53 52532710029 D3
50 103 BOUVET DAVID UNION CYCLISTE SUD 53 52532710144 D3
51 148 TESSIER JEAN YVES VELO CLUB LIONNAIS 52490140038 D4

Remerciements à Martial PLANCHARD

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.