Votre navigateur ne supporte pas le javascript!
×

Avertissement

JUser::_load : impossible de charger l'utilisateur ayant l'ID 166

Résultats - samedi 28 septembre 2013 à 20:40

CLM La Mothe Achard

1,2,3+J
1 MORICE JULIEN Vendée U PdL 1 c les 21,4 km en 27'00. 38 (moy. 47,544 km/h)    
2 MOULIN AURELIEN Jarnac Aigre 1 c 27 24. 0 0 23. 62 46,861     
3 THEVENEZ GEOFFREY Vendée U PdL 1 c 27 27. 81 0 27. 43 46,753    
4 DEGHAM TOUMY Montrichard C 2 c 27 59. 81 0 59. 43 45,862     
5 LOPEZ SYLVAIN POC C Lumière 1 c 28 24. 6 1 23. 68 45,21    
6 TELLIER LUC Pays Loudéac 1 c 28 28. 44 1 28. 6 45,094     
7 CALMEJANE LILIAN Albi VS 1 c 28 33. 75 1 33. 37 44,954     
8 SERVANT ANTONIN Cognac UV 1 c 28 35. 41 1 35. 3 44,911     
9 MICHAUD DAVID Vallet VS 1 c 28 38. 22 1 37. 84 44,837     
10 GOURET JEAN MARIE POC C Lumière 1 c 28 44. 31 1 43. 93 44,679   
11 BELY JULIEN Nersac AC 1 c 28 51. 56 1 51. 18 44,492     
12 MARQUET AYMERIC Loudun VC 2 c 29 8. 13 2 7. 75 44,07     
13 THIBAUD CORENTIN POC C Lumière 2 c 29 23. 25 2 22. 87 43,692    
14 VERGEREAU THOMAS POC C Lumière 2 c 29 39. 88 2 39. 50 43,284    
15 BENNETT STEFAN LaRocheYon V GBR 2 c 29 59. 0 2 58. 62 42,824    
16 LAROUR LAURENT StHerblain US 1 c 30 4. 63 3 4. 25 42,69     
17 CROCHET DIDIER POC C Lumière 2 c 30 31. 81 3 31. 43 42,057    
18 TELLIER LAURENT StHerblain US 1 c 30 44. 63 3 44. 25 41,764     
19 LAUDE JOFFREY Les Herbiers 3 c 30 56. 25 3 55. 87 41,503     
20 NOYER FABIEN Angers Nord C 1 c 30 59. 31 3 58. 93 41,435    


Juniors et Dames :               
1 RAPIN MARTIN Les Herbiers J2 Jun 21,4 km 28 11. 40 45,548      
2 HUE VALENTIN Les Herbiers J2 Jun 28 48. 9 0 36. 69 44,581     
3 DAVIAUD YANN Sablé Sarthe J2 Jun 29 4. 90 0 53. 50 44,152     
4 LEPLINGARD ANTOINE Chateau Olonn J2 Jun 29 10. 45 0 59. 5 44,012     
5 SELLIER SIMON Challans VC J2 Jun 29 24. 38 1 12. 98 43,664     
6 ORCEAU CLEMENT Aizenay VC J2 Jun 29 53. 95 1 42. 55 42,944     
7 DAILLERE JEREMY Le LionAngers J1 Jun 30 14. 52 2 3. 12 42,458     
8 BORDES CYRIL VC Tarnos J1 Jun 30 17. 90 2 6. 50 42,379     
9 HERBERT CHARLES Aizenay VC J1 Jun 30 24. 50 2 13. 10 42,225     
10 DUPUIS GUILLAUME POC C Lumière J2 Jun 30 43. 23 2 31. 83 41,796    
11 TENAILLEAU LYLIAN POC C Lumière J2 Jun 30 45. 46 2 34. 6 41,746    
12 BORRIELLO ENZO Aizenay VC J1 Jun 30 46. 29 2 34. 89 41,727     
13 BERNARD MARIUS Chateau Olonn J2 Jun 30 49. 34 2 37. 94 41,658     
14 ARCHAMBAULT MAXIME Loudun VC J1 Jun 30 59. 77 2 48. 37 41,424     
15 SOUFFACHE STELLIO Angers Doutre J1 Jun 31 10. 11 2 58. 71 41,195     
16 DUVAL JOANNE Guérande USC Da Sen 31 14. 52 3 3. 12 41,099     
17 DECHERAT YVON Angers Cycl J2 Jun 31 38. 82 3 27. 42 40,573     
18 GENAUDEAU ALEXANDRE Challans VC J1 Jun 31 43. 63 3 32. 23 40,47     
19 TOUZARD VALENTIN Touraine AC J1 Jun 31 47. 25 3 35. 85 40,393     
20 GAUTIER ESTEBAN StHerblain US J1 Jun 31 54. 54 3 43. 14 40,239     


Cadets :                 
1 BAILLARGEAUX FLORIANT Chatellerault Cad les 10 km en 13'31. 32 (moy. 44,372 km/h)         
2 BERILE TONY PORT PEDALE Cad 10 km 13 31. 92 0 0. 60 44,339    
3 AUDEBRAND AXEL POC C Lumière Cad 13 33. 4 0 1. 72 44,278     
4 LYCURGUE CHARLES CCC Cad 13 36. 95 0 5. 63 44,066       
5 CORDEIRO MARQUES Damien Serres Castet Cad 13 40. 30 0 8. 98 43,886     
6 BURBAN MATHIEU Angers Cycl Cad 13 42. 38 0 11. 6 43,775      
7 FOURNIER QUENTIN Angers Cycl Cad 13 42. 55 0 11. 23 43,766      
8 DRONNE VICTOR Brette Sporti Cad 13 43. 71 0 12. 39 43,705      
9 GIBERT ANTOINE LaRocheYon V Cad 13 44. 59 0 13. 27 43,658      
10 MAUCOURT JULES Angers Doutre Cad 13 45. 44 0 14. 12 43,613      
11 BURGAUDEAU MATHIEU S Jean Monts Cad 13 47. 18 0 15. 86 43,521     
12 PREAUD LOUIS Les Herbiers Cad 13 47. 71 0 16. 39 43,493      
13 VERGEREAU SYLVAIN Montaigu VV Cad 13 49. 84 0 18. 52 43,382      
14 PERRET KEVIN CCC Cad 13 55. 92 0 24. 60 43,066       
15 GRELIER CORENTIN LaRocheYon V Cad 13 56. 21 0 24. 89 43,051      
16 SALAS ROMAN Segré Haut An Cad 13 56. 96 0 25. 64 43,013     
17 LEPLINGARD NATHAN Chateau Olonn Cad 14 1. 25 0 29. 93 42,793      
18 BERNARD DAVID Ernée CC Cad 14 4. 85 0 33. 53 42,611      
19 LAIDIN REMI Les Herbiers Cad 14 5. 78 0 34. 46 42,564      
20 FRAUDEAU PIERRE Tria 86 Cad 14 6. 22 0 34. 90 42,542      


Pass'Cyclisme :                 
1 GUILBAUD THOMAS Machecoul G Po1 les 10 km en 13'23. 46 (moy. 44,806 km/h)      
2 COSSE BENOIT LaRocheYon V Po2 13 36. 2 0 12. 56 44,117      
3 PERGELINE XAVIER St Brévin AC Pc1 13 42. 42 0 18. 96 43,773     
4 LOISEAU MATHIEU Chantonnay VC Po1 13 55. 91 0 32. 45 43,067      
5 LOISEAU XAVIER Montois CC Po2 13 56. 84 0 33. 38 43,019      
6 AUNEAU JONATHAN Fougéréenne A Po2 13 57. 69 0 34. 23 42,975      
7 PERROCHEAU GREGORY Fougéréenne A Po1 14 17. 21 0 53. 75 41,997      
8 HARDY CHRISTOPHE Blain VC Po1 14 18. 68 0 55. 22 41,925      
9 RABEAU CHRISTOPHER St Légér C Po1 14 21. 46 0 58. 0 41,79     
10 GOURMAUD THOMAS StHerblain US Pc3 14 23. 45 0 59. 99 41,693      
11 CHARBONNEAU XAVIER Nieul SS Po1 14 23. 48 1 0. 2 41,692      
12 MAUBERT GUILLAUME POC C Lumière Po2 14 24. 27 1 0. 81 41,654     
13 LEHIR CYRIL Le LionAngers Po2 14 24. 78 1 1. 32 41,629      
14 ROUSSET JEREMI Machecoul G Po1 14 30. 59 1 7. 13 41,351      
15 HOLST GIJS Le LionAngers NED Pc3 14 30. 62 1 7. 16 41,35     
16 LEROUX SEBASTIEN Corpé AC Pc3 14 30. 82 1 7. 36 41,34      
17 GOURAUD ANTHONY Cholet 49 UC Po1 14 36. 60 1 13. 14 41,068     
18 HALL GARY LaRocheYon V USA Pc3 14 42. 0 1 18. 54 40,816     
19 ROMIAN WILLY SPierre Corps Po2 14 42. 10 1 18. 64 40,812      
20 LEROUX JEROME Corpé AC Pc3 14 45. 0 1 21. 54 40,678      


Remerciements à Olivier Piveteau.

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.