Votre navigateur ne supporte pas le javascript!
Résultats - dimanche 23 juillet 2023 à 9:55

La Boissière des Landes Access

ACCESS 1-2
1 41 ROY CEDRIC UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580356 Access 2 1.37.18
2 16 CAILLE GHISLAIN FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230234 Acc 1 1.37.18 00.00
3 1 GALLERNEAU DIMITRI FRA SS NIEULAISE 52850250003 Acc 1 1.37.18 00.00
4 19 RABILLER FREDDY FRA VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850169 Acc 1 1.37.18 00.00
5 29 CHUPIN ANTHONY FRA VC MAULEVRIER 52491130054 Acc 2 1.37.18 00.00
6 47 COUTANT RENAUD CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810165 Access 1 1.37.47 00.29
7 4 STRADA CHRISTOPHE FRA SS NIEULAISE 52850250081 Acc 1 1.37.47 00.29
8 20 ROMIAN EDDY FRA VELO CLUB DE VENANSAULT 52852860045 Acc 1 1.37.47 00.29
9 32 ROMAGNE Maurice FRA VC VERNON 49270140222 Acc 2 1.37.47 00.29
10 35 SAVARY MARC VELO CLUB DE SAVENAY 52442710071 Access 1 1.37.47 00.29
11 26 LEGUAY YANN FRA EC BOUGUENAISIEN 52441110149 Acc 1 1.37.47 00.29
12 24 CORNEVIN CARL FRA EC BOUGUENAISIEN 52441110171 Acc 2 1.37.47 00.29
13 10 VAULOUP William FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850641016 Acc 2 1.37.47 00.29
14 7 CLEMENCEAU FABRICE FRA CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 52853040041 Acc 1 1.37.47 00.29
15 37 BUGEL YVON VC CHALLANDAIS 52850240270 Access 2 1.37.47 00.29
16 28 GOURAUD GIOVANNI FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580385 Acc 1 1.37.47 00.29
17 39 LE ROUX STEPHANE PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080047 Access 2 1.37.47 00.29
18 5 TENAILLEAU CARL FRA SS NIEULAISE 52850250077 Acc 1 1.37.47 00.29
19 13 COURANT WILFRIED FRA ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 52852840337 Acc 2 1.37.47 00.29
20 18 GRIT CYRILLE FRA VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850061 Acc 2 1.37.47 00.29
21 22 POUSSARD BENJAMIN FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520280 Acc 2 1.37.47 00.29
22 46 TOURAILLE Julien VC LUCEEN 44280250277 Access 1 1.37.47 00.29
23 8 DOS SANTOS DAVID FRA CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810356 Acc 2 1.37.47 00.29
24 38 BROSSEAU DOMINIQUE VELO CLUB MONTAIGU 52850520131 Access 2 1.37.47 00.29
25 33 DELANDE XAVIER FRA DURTAL VELO SPORT 52492880210 Acc 2 1.37.47 00.29
26 17 RAVON GUILLAUME FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230083 Acc 1 1.37.47 00.29
27 14 BRIGANT LIONEL FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230199 Acc 1 1.37.47 00.29
28 25 GRANGE MATHIEU FRA EC BOUGUENAISIEN 52441110029 Acc 2 1.37.47 00.29
29 31 GUERNION NICOLAS FRA UC BRIOCHINE 43220281169 Acc 1 1.37.47 00.29
30 21 COGNET NOE FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520344 Acc 1 1.37.47 00.29
31 44 FREDAIGUES Teddy BRITISH CYCLING Acc 1 1.37.47 00.29
32 36 BENÂTIER Corentin 48918000144 Access 1 1.37.47 00.29
33 45 MALIDIN JULIEN VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850176 Access 1 1.37.47 00.29
34 34 ANDRIANOMANANA Ryno FRA A.C.T. BELFORT 42900360355 Acc 1 1.37.47 00.29
35 9 BEAUPEU JOACHIM FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640071 Acc 1 1.37.47 00.29
36 43 BOISSON COLYNE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640311 Open 1 1.37.47 00.29
37 30 BOSSIS STEPHANE FRA VELO CLUB VERROIS 52492820159 Acc 1 1.37.47 00.29
38 15 BRISSEAU FREDDY FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230295 Acc 2 1.37.47 00.29
39 2 LEROUX SEBASTIEN FRA SS NIEULAISE 52850250007 Acc 2 1.37.47 00.29
40 23 COIBION NICOLAS FRA EC BOUGUENAISIEN 52441110136 Acc 1 1.37.47 00.29
41 42 CALDEYROUX Laurent CSM PUTEAUX 48924010431 Access 1 1.37.47 00.29
42 27 GOURAUD ANTHONY FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580378 Acc 1 1.37.47 00.29
43 40 GARANDEAU JEROME VC MAULEVRIER 52491130009 Access 1 1.37.47 00.29
44 3 ROMIAN WILLY FRA SS NIEULAISE 52850250013 Acc 2 1.37.47 00.29

ACCESS 3-4
1 97 CHAUVET STEPHANE VELO CLUB MOUTIERROIS 52852890034 Access 3 1.26.45
2 81 TOHIN MICKAEL FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200411 Acc 3 1.26.45 00.00
3 68 DANIEAU KARL FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200391 Acc 3 1.26.45 00.00
4 56 POUZET NICOLAS FRA SS NIEULAISE 52850250082 Acc 3 1.26.45 00.00
5 92 ROUX Fabrice FRA VELO CLUB RIOMOIS 41630440390 Acc 3 1.26.45 00.00
6 86 CADIO CLAUDE FRA VS COUERONNAIS 52440040269 Acc 4 1.26.45 00.00
7 104 BERTRAND GREGORY LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640720 Access 3 1.26.45 00.00
8 107 THEURET Marc EC NEUILLY PLAISANCE 48935040087 Access 4 1.27.10 00.25
9 111 DESLANDES RICHARD LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200305 Access 3 1.27.10 00.25
10 63 MARTINEAU ERIC FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060059 Acc 3 1.27.10 00.25
11 77 BARD FRANCOIS FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230308 Acc 4 1.27.10 00.25
12 88 ROULEAU NICOLAS FRA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780003 Acc 3 1.27.10 00.25
13 91 GEMAUX Alain FRA VCCO LA ROCHELLE 50170300061 Acc 3 1.27.10 00.25
14 108 COLLIN MICHAEL EC BOUGUENAISIEN 52441110151 Access 3 1.27.10 00.25
15 83 DEL MONACO Guillaume FRA SAINT LEGER CYCLISME 52491150149 Acc 3 1.27.10 00.25
16 67 BOURDET TEDDY FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640233 Acc 3 1.27.10 00.25
17 95 LEFEUVRE DIDIER VC SEBASTIENNAIS 52441970581 Access 3 1.27.10 00.25
18 54 LEROUX DAVID FRA SS NIEULAISE 52850250005 Acc 3 1.27.10 00.25
19 85 GOUBAULT DAVID FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580007 Acc 3 1.27.10 00.25
20 66 DECRESSAIN XAVIER FRA AC POIRE SUR VIE 52850940054 Acc 3 1.27.10 00.25
21 52 FONTENEAU Emmanuel FRA SS NIEULAISE 52850250087 Acc 3 1.27.10 00.25
22 57 BENETEAU FABIEN FRA VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850126 Acc 3 1.27.10 00.25
23 74 JARNY JOEL FRA VC CHALLANDAIS 52850240095 Acc 4 1.27.10 00.25
24 55 LEROUX JEROME FRA SS NIEULAISE 52850250004 Acc 3 1.27.10 00.25
25 59 RIDEAU GUSTAVE FRA VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850170 Acc 4 1.27.10 00.25
26 65 PRAUD CYRILLE FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060318 Acc 3 1.27.10 00.25
27 61 JAUFFRIT LAURENT FRA VELO CLUB DE VENANSAULT 52852860039 Acc 3 1.27.10 00.25
28 89 GUILLON Anthony FRA TEAM SAINT SAUVEUR 50172130046 Acc 4 1.27.10 00.25
29 80 BERNARD MIGUEL FRA VC LUCONNAIS 52850320156 Acc 3 1.27.10 00.25
30 99 CHEREAU OLIVIER EC BOUGUENAISIEN 52441110070 Access 3 1.27.10 00.25
31 72 COURANT MATHIEU FRA VC CHALLANDAIS 52850240487 Acc 3 1.27.10 00.25
32 93 DESNE ERIC GUIDON MACHECOULAIS 52441200100 Access 3 1.27.10 00.25
33 78 BOUGEOIS MATHIAS FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230057 Acc 3 1.27.10 00.25
34 106 BERTAUD JEAN JACQUES ROUE LIBRE PHILIBERTINE 52442750042 Access 3 1.27.10 00.25
35 69 BOURON SERGE FRA ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 52852840034 Acc 3 1.27.10 00.25
36 53 GUESDON DAVID FRA SS NIEULAISE 52850250036 Acc 3 1.27.10 00.25
37 103 VRIGNAUD CLAUDE COMITE CYCLISTE MONTOIS 52850970050 Access 4 1.27.10 00.25
38 87 BERTIN YANNICK FRA EC MONTFAUCONNAISE 52491180012 Acc 4 1.27.10 00.25
39 110 BELLIER Benoit AC D'ANDILLY ET SERIGNY 50172410030 Access 3 1.27.10 00.25
40 90 CHAUDEMANCHE JOEL FRA UNION CYCLISTE HAUTE SARTHE 72 52721770031 Acc 4 1.27.10 00.25
41 51 DIBOUES PHILIPPE FRA SS NIEULAISE 52850250086 Acc 4 1.27.10 00.25
42 76 SINTES Serge FRA VC CHALLANDAIS 52850240596 Acc 4 1.27.10 00.25
43 102 LEPILEUR DIDIER SS NIEULAISE 52850250083 Access 3 1.27.10 00.25
44 82 CHESNEAU JEAN MARC FRA SAINT LEGER CYCLISME 52491150027 Acc 3 1.27.10 00.25
45 60 ROBERT ALAIN FRA VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850031 Acc 4 1.27.10 00.25
46 96 CHAMBIRON LAURENT UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580121 Access 3 1.27.10 00.25
47 101 DIARD Peter RC MUSSIDAN 50242670074 Access 4 1.27.10 00.25
48 64 PAVAGEAU GERARD FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060131 Acc 4 1.27.10 00.25
49 98 GABORIEAU Thomas UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580419 Access 3 1.27.10 00.25
50 84 MORILLE JEAN PHILIPPE FRA SAINT LEGER CYCLISME 52491150011 Acc 4 1.27.10 00.25
51 94 PAVAGEAU REMY VC RENNAIS 43350440066 Access 3 1.27.10 00.25
52 105 THOMASSIN Juline VELO SPORT BRIVADOIS 41430320401 Access 3 1.27.10 00.25
53 73 GRATTEPANCHE CHRISTOPHE FRA VC CHALLANDAIS 52850240527 Acc 3 1.27.10 00.25

Remerciements à Jean Noel Chauvet

 

Résultats - lundi 13 avril 2015 à 17:02

Grand'Landes pass'cyclisme

D1-D2:
1        BRET   CHARLES HENRI    LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME
2        VALLET   JEROME    COMITE CYCLISTE MONTOIS
3        BERGELINE   XAVIER    AC BREVINOIS
4        LEROUX   JEROME    SS NIEULAISE
5        COUTURIER   JULIEN    ASE MONTBERT
6        POIRIER   DIDIER    VC MONTAIGU
7        DENIAUD   FREDERIC    ASE MONTBERT
8        STRADA   CHRISTOPHE    VELO CLUB ESSARTAIS
9        BINOIST   SEBASTIEN    EC DU CHATEAU D OLONNE
10        BRISARD   CHRISTIAN    VC CHALLANDAIS
11        LEROUX   SEBASTIEN    SS NIEULAISE
12        HILAIRET   WILFRIED    VC HERBRETAIS
13        COULANGE   Pascal    OLYMPIQUE ARGENTAN
14        VAUTIER   KEVIN    VELO SPORT VALLETAIS
15        DESPREAUX   LAURENT    COMITE CYCLISTE MONTOIS
16        CHOUQUARD   NICOLAS    ASE MONTBERT
17        LAPEYRE   GUILLAUME    ASE MONTBERT
18        CARRERE   DAVID    ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME
19        VALLET   SAMUEL    COMITE CYCLISTE MONTOIS
20        GILBERT   ALAIN    EC BOUGUENAISIEN

D3-D4:
1        CHAUVET   STEPHANE    VELO CLUB MOUTIERROIS
2        FEAUVEAU   PATRICK    VC SEBASTIENNAIS
3        BAILLY   CYRILLE    VC CHALLANDAIS
4        MOREAU   PASCAL    VC CHALLANDAIS
5        MARTINEAU   ERIC    VELO CLUB ESSARTAIS
6        BRETAUDEAU   JEROME    CYCLISME REGION POUZAUGES
7        FOLLIOT   CHRISTOPHE    VS DOMPIERROIS
8        DUBURCQ   JEAN YVES    VELO CLUB MONTAIGU
9        FLORAN   RAYMOND    ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME
10        PENISSON   JAMES    AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME
11        CHAUCHIS   MIKAEL    SCB CYCLO
12        TESSIER   FRANCIS    POC COTE DE LUMIERE
13        REGNIEZ   PATRICK    VC SEBASTIENNAIS
14        BEAUPEU   QUENTIN    VELO CLUB ESSARTAIS
15        CORBILLE   THIERRY    US PONCHATEAU
16        BOLOPION   ANTHONY    ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME
17        FERNANDEZ   LAURENT    VELO CLUB ESSARTAIS
18        TRIPIED   STEPHANE    INDIV
19        ARNAULT   CHRISTOPHE    VC CHALLANDAIS
20        LOISEAU   JEAN MICHEL    COMITE CYCLISTE MONTOIS

Remerciements à Pascal Gibouleau.

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.