Votre navigateur ne supporte pas le javascript!
Résultats - dimanche 13 novembre 2022 à 18:13

CX La Chapelle sur Erdre Jun H/Jun D/Sen D

Championnat Départemental Seniors/Juniors
Organisation : AC CHAPELAIN

JUNIORS HOMMES
1 ROUL CLEMENT PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Jun 2
2 RENAUD ALEXIS VELO SPORT VALLETAIS Jun 2
3 LEMAITRE ANDY PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Jun 1
4 LERAT BRAYAN US ST HERBLAIN Jun 2
5 NOUGUE DESSUS AARON UC NANTES ATLANTIQUE Jun 2
6 JAMIN VICTOR AC BREVINOIS Jun 1
7 BOUCHEE GASPARD CC CASTELBRIANTAIS Jun 1
8 GARCON GABRIEL UC NANTES ATLANTIQUE Jun 2
9 LEROUX PIERROT PEDALE PUCEULOISE Jun 2
10 DUCHEMIN TRISTAN CC CASTELBRIANTAIS Jun 2
11 O`DONNELL FLYNN AC BREVINOIS Jun 2
12 SINQUIN GOURET LOHANN VC SEBASTIENNAIS Jun 1
13 TENDRON GUSTAVE VC SEBASTIENNAIS Jun 1
14 PEHUET NICOLAS CC CASTELBRIANTAIS Jun 1
15 DAUDIN PELE CLEMENT PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Jun 1
16 THULIEVRE BENJAMIN VC SEBASTIENNAIS Jun 1
17 RASSIN NATHAN US GUERANDE CYCLISME Jun 1

JUNIORS DAMES
1 BONNIN NOEMIE CC CASTELBRIANTAIS Jun 2
2 MENANT YULIZH US PONTCHATELAINE Jun 1
3 GERARD ELISA ETOILE CYCLISTE DU DON Jun 2
4 CHEDALEUX MAYA US PONTCHATELAINE Jun 1

SENIORS DAMES
1 ERAUD SEVERINE ETOILE CYCLISTE DU DON Senior
2 RIVAL ELODIE US ST HERBLAIN Senior
3 BRETECHE CAMILLE US PONTCHATELAINE Senior
4 RIVAL LUCILE US ST HERBLAIN Senior
5 CHIRON MATHILDE AC BREVINOIS Senior
6 BARBIER EMELINE AC BREVINOIS Espoir
7 BIASON ROMANE CC CASTELBRIANTAIS Espoir

Juniors Hommes et Femmes Seniors et Juniors
1 ROUL CLEMENT PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Jun 2
2 RENAUD ALEXIS VELO SPORT VALLETAIS Jun 2
3 LEMAITRE ANDY PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Jun 1
4 LERAT BRAYAN US ST HERBLAIN Jun 2
5 NOUGUE DESSUS AARON UC NANTES ATLANTIQUE Jun 2
6 JAMIN VICTOR AC BREVINOIS Jun 1
7 BOUCHEE GASPARD CC CASTELBRIANTAIS Jun 1
8 ERAUD SEVERINE ETOILE CYCLISTE DU DON Senior
9 GARCON GABRIEL UC NANTES ATLANTIQUE Jun 2
10 LEROUX PIERROT PEDALE PUCEULOISE Jun 2
11 BONNIN NOEMIE CC CASTELBRIANTAIS Jun 2
12 DUCHEMIN TRISTAN CC CASTELBRIANTAIS Jun 2
13 O`DONNELL FLYNN AC BREVINOIS Jun 2
14 MENANT YULIZH US PONTCHATELAINE Jun 1
15 SINQUIN GOURET LOHANN VC SEBASTIENNAIS Jun 1
16 RIVAL ELODIE US ST HERBLAIN Senior
17 BRETECHE CAMILLE US PONTCHATELAINE Senior
18 RIVAL LUCILE US ST HERBLAIN Senior
19 TENDRON GUSTAVE VC SEBASTIENNAIS Jun 1
20 PEHUET NICOLAS CC CASTELBRIANTAIS Jun 1
21 DAUDIN PELE CLEMENT PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Jun 1
22 CHIRON MATHILDE AC BREVINOIS Senior
23 BARBIER EMELINE AC BREVINOIS Espoir
24 THULIEVRE BENJAMIN VC SEBASTIENNAIS Jun 1
25 RASSIN NATHAN US GUERANDE CYCLISME Jun 1
26 BIASON ROMANE CC CASTELBRIANTAIS Espoir
27 GERARD ELISA ETOILE CYCLISTE DU DON Jun 2
28 CHEDALEUX MAYA US PONTCHATELAINE Jun 1

Remerciements à Etienne MARTIN
Président AC CHAPELAIN

Résultats - dimanche 27 juin 2021 à 18:46

Châteaubriant Min/Cadettes

CLASSEMENT
MINIMES CADETTES
1 BONNIN NOEMIE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME Cadet
2 MENAGER LOANE SCO CYCLISME ANGERS Cadet
3 RYO TITIA VS QUIMPEROIS Cadet
4 BRISARD INES VC CHALLANDAIS Cadet
5 GAILLARD EMILIE UNION CYCLISTE SUD 53 Cadet
6 BEAUDOT CHLOE VC MEVENNAIS Cadet
7 BOUTONNE SALOME LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME Minime
8 GAUGAIN CENTYNE VELO ST GEORGES AVENTURE Minime
9 MOITIE LISA BRETTE SPORTIF Cadet
10 LE COUEDIC HENIN NOEMIE VC PAYS DE LOUDEAC Cadet
11 MAILLY LEA TEAM PAYS DE DINAN Minime
12 JOUAULT AMBRE CC VITREEN Cadet
13 SANCHEZ EMMA SCO CYCLISME ANGERS Minime
14 BAZILLER JADE UC BRIOCHINE Cadet
15 RONDEL LEA UC MONTGESNOISE Cadet
16 LAILLE ZOE BEAUPREAU VELO SPORT Cadet
17 GUILLOUX JULIETTE TEAM PODIOCOM JANZE Minime
18 NEVEUX MAEVA CC CASTELBRIANTAIS Cadet
19 GINESTE DANAE CC VITREEN Minime
20 DREANO CLARA OC LOCMINE Minime
21 GIRAUD MANUELA VC HERBRETAIS Cadet
22 GERARD ELISA ETOILE CYCLISTE DU DON Cadet
23 CIFELLI AMBRE LES SABLES VENDEE CYCLISME Cadet
24 BODIN EVA BEAUPREAU VELO SPORT Cadet
25 SAUVETTE PAULINE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME Cadet
26 FROGER ORPHEA BRETTE SPORTIF Minime
27 RAISON LILOU LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME Minime
28 JASMIN PERRINE VERRIERES AC Minime
29 FEUILLADE JULIE VERRIERES AC Minime

Remerciements à Fernand HAVARD

Résultats - samedi 12 septembre 2020 à 20:38

Chrono Châtelleraudais (Suite)

CADETS
1 64 DELHOMME Rafael C.POITEVIN C2 50860700421 0:15:50,960
2 62 BREANT Romain ASPTT BRIVE AGGLO Vélo C2 50190220212 0:16:01,710
3 63 PREAUD Jean VC HERBRETAIS C2 52850260254 0:16:10,870
4 61 MAINGUENAUD Lucas P.ST FLORENT NIORT C2 50790590027 0:16:17,270
5 52 LAGRAVE Dorian UC AIRE BARCELONNE C2 50401630184 0:16:22,490
6 41 TROGER Lucas P.ST FLORENT NIORT C2 50790590039 0:16:28,400
7 45 DUPE Mathieu URT VELO 64 C2 50643370099 0:16:38,870
8 46 PONTAIS Thomas U.V.POITIERS C2 50860710110 0:16:39,550
9 59 CHICAUD Mathieu CREUSE OXYGENE C2 50230290171 0:16:41,460
10 38 LOULERGUE Victor CREUSE OXYGENE C2 50230290687 0:16:42,900
11 57 DUBOIS Clement V.NAINTRE C1 50860680214 0:16:42,930
12 58 COLOMBE Maxence CC MARMANDAIS C2 50472070718 0:16:52,210
13 47 LARRIEU Gaetan UC AIRE BARCELONNE C2 50401630019 0:16:58,140
14 60 DULUCQ Sylvain UC AIRE BARCELONNE C2 50401630008 0:17:01,870
15 51 COTIER Alexis U.V.POITIERS C2 50860710036 0:17:05,930
16 48 PASQUIER Théo UC VENDOMOISE C2 44411430030 0:17:11,240
17 44 MERCIER Adrien C.POITEVIN C2 50860700136 0:17:20,740
18 55 NAUDON Clement C.POITEVIN C2 50860700144 0:17:25,180
19 43 TURCAS Axel AVENIR CYCLISTE CHATEL C2 50861540093 0:17:43,900
20 54 ROCHARD DESSE Lucas U.V.POITIERS C1 50860710305 0:17:45,990
21 56 GANCHEGUI Pablo U.C.CONDAT C2 50870390026 0:17:52,430
22 39 BECHU Kerrian U.V.POITIERS C2 50860710063 0:18:25,140
23 53 HIBBERD Henry C.C.VERVANT C1 50170790035 0:18:28,620
24 42 TOUCHARD Mael V.NAINTRE C1 50860680141 0:18:38,990
25 50 MOREAU Sasha V.C.CHATILLONNAIS C2 50790820138 0:18:46,370
26 49 DEBOIS Anton C.C.VERVANT C2 50170790127 0:20:27,810

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE
1 64 DELHOMME Rafael C.POITEVIN C2 50860700421
2 46 PONTAIS Thomas U.V.POITIERS C2 50860710110
3 57 DUBOIS Clement V.NAINTRE C1 50860680214
4 51 COTIER Alexis U.V.POITIERS C2 50860710036
5 44 MERCIER Adrien C.POITEVIN C2 50860700136
6 55 NAUDON Clement C.POITEVIN C2 50860700144
7 43 TURCAS Axel AVENIR CYCLISTE CHATEL C2 50861540093
8 54 ROCHARD DESSE Lucas U.V.POITIERS C1 50860710305
9 39 BECHU Kerrian U.V.POITIERS C2 50860710063
10 42 TOUCHARD Mael V.NAINTRE C1 50860680141

CHAMPIONNAT REGIONAL NOUVELLE AQUITAINE
1 64 DELHOMME Rafael C.POITEVIN C2 50860700421
2 62 BREANT Romain ASPTT BRIVE AGGLO Vélo C2 50190220212
3 61 MAINGUENAUD Lucas P.ST FLORENT NIORT C2 50790590027
4 52 LAGRAVE Dorian UC AIRE BARCELONNE C2 50401630184
5 41 TROGER Lucas P.ST FLORENT NIORT C2 50790590039
6 45 DUPE Mathieu URT VELO 64 C2 50643370099
7 46 PONTAIS Thomas U.V.POITIERS C2 50860710110
8 59 CHICAUD Mathieu CREUSE OXYGENE C2 50230290171
9 38 LOULERGUE Victor CREUSE OXYGENE C2 50230290687
10 57 DUBOIS Clement V.NAINTRE C1 50860680214
11 58 COLOMBE Maxence CC MARMANDAIS C2 50472070718
12 47 LARRIEU Gaetan UC AIRE BARCELONNE C2 50401630019
13 60 DULUCQ Sylvain UC AIRE BARCELONNE C2 50401630008
14 51 COTIER Alexis U.V.POITIERS C2 50860710036
15 44 MERCIER Adrien C.POITEVIN C2 50860700136
16 55 NAUDON Clement C.POITEVIN C2 50860700144
17 43 TURCAS Axel AVENIR CYCLISTE CHATEL C2 50861540093
18 54 ROCHARD DESSE Lucas U.V.POITIERS C1 50860710305
19 56 GANCHEGUI Pablo U.C.CONDAT C2 50870390026
20 39 BECHU Kerrian U.V.POITIERS C2 50860710063
21 53 HIBBERD Henry C.C.VERVANT C1 50170790035
22 42 TOUCHARD Mael V.NAINTRE C1 50860680141
23 50 MOREAU Sasha V.C.CHATILLONNAIS C2 50790820138
24 49 DEBOIS Anton C.C.VERVANT C2 50170790127

D1/D2
BASTIEN Nicolas NON LICENCIE D1 C.J 0:28:06,550
BESSAGUET Rémi V.NAINTRE PC D2 50860680335 0:30:19,460
AIDAT Bruno MERIGNAC VC PCO D2 50330260138 0:30:19,990
GAUTHIER Elian U.A.LA ROCHEFOUCAULD PCO D1 50160150025 0:30:20,300
CHAMBON Pierre U.A.LA ROCHEFOUCAULD PCO D2 50160150126 0:30:38,780
LABILLE Christophe CAM BORDEAUX PCO D2 50330140252 0:30:50,400
LEAUTE Alexandre URT VELO 64 PCO D1 50643370112 0:30:50,680
MADERN Jean Pierre UC ARCACHON PCO D1 50330360159 0:30:50,930
GERMANNEAU Charly P.ST FLORENT NIORT PCO D1 50790590061 0:31:24,520
EYMARD Matteo ENTENTE CYCLISTE 3 M PCO D1 50170040132 0:31:29,680
JICQUEL Vincent A.PO.GE CYCLISTE - TEAM PCO D1 50171400192 0:31:42,840
PICHON Benjamin J.P.C.LUSSAC PCO D2 50860660149 0:32:11,180
GUYON Aurelien U.V.POITIERS PCO D1 50860710060 0:32:29,780
POUPAULT Alexis URT VELO 64 PCO D1 50643370040 0:32:34,520
DIRAND Nicolas LES SABLES VENDEE CYCL PCO D2 52850200206 0:32:42,270
ROCTON Theo URT VELO 64 PCO D2 50643370080 0:33:09,960
GUILLON Jean Luc C.POITEVIN PCO D2 50860700558 0:33:19,110
TEXIER Antoine AVENIR CYCLISTE CHATEL PCO D1 50861540432 0:33:41,900
LEGROS Emmanuel C.POITEVIN PCO D2 50860700178 0:33:49,520
JUBEAU Jerome CLUB LOISIR MARTELL CYC PC D2 50162310012 0:34:33,080
AMAIL Anthony AVENIR CYCLISTE CHATEL PC D2 50861540421 0:35:25,930

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE
1 73 BESSAGUET Rémi V.NAINTRE PC D2 50860680335
2 39 PICHON Benjamin J.P.C.LUSSAC PCO D2 50860660149
3 65 GUYON Aurelien U.V.POITIERS PCO D1 50860710060
4 47 GUILLON Jean Luc C.POITEVIN PCO D2 50860700558
5 64 TEXIER Antoine AVENIR CYCLISTE CHATEL PCO D1 50861540432
6 38 LEGROS Emmanuel C.POITEVIN PCO D2 50860700178
7 43 AMAIL Anthony AVENIR CYCLISTE CHATEL PC D2 50861540421

CHAMPIONNAT REGIONAL NOUVELLE AQUITAINE
1 48 AIDAT Bruno MERIGNAC VC PCO D2 50330260138
2 70 GAUTHIER Elian U.A.LA ROCHEFOUCAULD PCO D1 50160150025
3 42 CHAMBON Pierre U.A.LA ROCHEFOUCAULD PCO D2 50160150126
4 57 LABILLE Christophe CAM BORDEAUX PCO D2 50330140252
5 66 LEAUTE Alexandre URT VELO 64 PCO D1 50643370112
6 68 MADERN Jean Pierre UC ARCACHON PCO D1 50330360159
7 69 GERMANNEAU Charly P.ST FLORENT NIORT PCO D1 50790590061
8 71 EYMARD Matteo ENTENTE CYCLISTE 3 M PCO D1 50170040132
9 67 JICQUEL Vincent A.PO.GE CYCLISTE - TEAM PCO D1 50171400192
10 39 PICHON Benjamin J.P.C.LUSSAC PCO D2 50860660149
11 65 GUYON Aurelien U.V.POITIERS PCO D1 50860710060
12 72 POUPAULT Alexis URT VELO 64 PCO D1 50643370040
13 54 ROCTON Theo URT VELO 64 PCO D2 50643370080
14 47 GUILLON Jean Luc C.POITEVIN PCO D2 50860700558
15 64 TEXIER Antoine AVENIR CYCLISTE CHATEL PCO D1 50861540432
16 38 LEGROS Emmanuel C.POITEVIN PCO D2 50860700178
17 51 JUBEAU Jerome CLUB LOISIR MARTELL CYC PC D2 50162310012
18 43 AMAIL Anthony AVENIR CYCLISTE CHATEL PC D2 50861540421

D3/D4
DENOEL Thierry CAM BORDEAUX PC D3 50330140081 0:30:30,810
DEDIEU Vincent VC BAZAS/BERNOS BEAUL A PC D3 50330150032 0:30:37,240
LEFEBURE Brice SA MERIGNAC PC D3 50330960154 0:31:17,210
DUPONT Matthieu V.C.ST MAIXENT PC D3 50791170009 0:31:25,020
ZOCCARATO Matteo GUIDON MANSLOIS PC D3 50160120061 0:31:29,300
MARCADIER Sylvain A.C.NEUVILLE PC D3 50861920024 0:31:40,620
SENTUC Thierry CC SAINT PALAIS PC D3 50330040021 0:32:03,900
ROUSSEAU Emmanuel U.V.POITIERS PC D4 50860710290 0:32:11,580
VERON Stephane AVENIR CYCLISTE CHATEL PC D3 50861540037 0:32:17,550
CHENAUD Pierre ROCHECHOUART OLYMPIC PC D3 50870410032 0:32:33,650
THOREAU Bruno V.C LOUDUN PC D3 50860650110 0:32:40,670
BONNIN Pascal NON LICENCIE D4 C.J 0:32:46,980
JACAUD Jean Baptiste A.PO.GE CYCLISTE - TEAM PC D3 50171400160 0:32:57,340
OCQUETEAU Patrice TEAM CYCLISTE LE CHATE PC D4 50172380005 0:33:00,840
TROCHON Christophe C.POITEVIN PC D3 50860700024 0:33:05,370
LIENART Cyrille U.V.POITIERS PC D3 50860710306 0:33:10,240
SICAULT Jean Marc UC AIGURANDE PC D4 44362070034 0:33:31,250
LEROY Christophe AAJ BLOIS CYCLISME PC D3 44410550271 0:34:09,990
GIRAUD Didier CC SAINT PALAIS PC D4 50330040024 0:34:25,460
BLUGEON Joël NON LICENCIE D4 C.J 0:34:29,960
BODIN Philippe SC STE MAURE PC D4 44371040114 0:34:59,460
CERCLET Clement J.P.C.LUSSAC PC D4 50860660150 0:35:15,080
BOUTET Jérôme UV DESCARTES PC D3 44370840030 0:35:22,490
De SOUZA Christophe NON LICENCIE D4 C.J 0:35:49,650
SAUNDERS Kévin GUIDON MANSLOIS PC D4 50160120163 0:35:54,080
JEANTET Max-François NON LICENCIE D4 C.J 0:36:16,340
FRAINAUD Michel GUIDON MANSLOIS PC D4 50160120001 0:36:18,110
RICHEFORT Joel U.C.CONDAT PC D4 50870390224 0:37:42,300
DEBOIS Sylvain C.C.VERVANT PC D4 50170790089 0:38:29,140
PRIOUX Jean-Claude NON LICENCIE D4 C.J 0:39:10,050
MENARD Alexandre NON LICENCIE D3 C.J 0:43:38,520

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE
1 44 MARCADIER Sylvain A.C.NEUVILLE PC D3 50861920024
2 28 ROUSSEAU Emmanuel U.V.POITIERS PC D4 50860710290
3 52 VERON Stephane AVENIR CYCLISTE CHATEL PC D3 50861540037
4 18 THOREAU Bruno V.C LOUDUN PC D3 50860650110
5 45 TROCHON Christophe C.POITEVIN PC D3 50860700024
6 50 LIENART Cyrille U.V.POITIERS PC D3 50860710306
7 23 CERCLET Clement J.P.C.LUSSAC PC D4 50860660150

CHAMPIONNAT REGIONAL NOUVELLE AQUITAINE
1 49 DENOEL Thierry CAM BORDEAUX PC D3 50330140081
2 56 DEDIEU Vincent VC BAZAS/BERNOS BEAUL A PC D3 50330150032
3 59 LEFEBURE Brice SA MERIGNAC PC D3 50330960154
4 40 DUPONT Matthieu V.C.ST MAIXENT PC D3 50791170009
5 37 ZOCCARATO Matteo GUIDON MANSLOIS PC D3 50160120061
6 44 MARCADIER Sylvain A.C.NEUVILLE PC D3 50861920024
7 55 SENTUC Thierry CC SAINT PALAIS PC D3 50330040021
8 28 ROUSSEAU Emmanuel U.V.POITIERS PC D4 50860710290
9 52 VERON Stephane AVENIR CYCLISTE CHATEL PC D3 50861540037
10 63 CHENAUD Pierre ROCHECHOUART OLYMPIC PC D3 50870410032
11 18 THOREAU Bruno V.C LOUDUN PC D3 50860650110
12 61 JACAUD Jean Baptiste A.PO.GE CYCLISTE - TEAM PC D3 50171400160
13 30 OCQUETEAU Patrice TEAM CYCLISTE LE CHATE PC D4 50172380005
14 45 TROCHON Christophe C.POITEVIN PC D3 50860700024
15 50 LIENART Cyrille U.V.POITIERS PC D3 50860710306
16 27 GIRAUD Didier CC SAINT PALAIS PC D4 50330040024
17 23 CERCLET Clement J.P.C.LUSSAC PC D4 50860660150
18 32 SAUNDERS Kévin GUIDON MANSLOIS PC D4 50160120163
19 34 FRAINAUD Michel GUIDON MANSLOIS PC D4 50160120001
20 26 RICHEFORT Joel U.C.CONDAT PC D4 50870390224
21 24 DEBOIS Sylvain C.C.VERVANT PC D4 50170790089

DAMES JUNIORS/SENIORS
1 13 MORICHON Anaïs U.A.LA ROCHEFOUCAULD 1ère 50160150260 0:30:43,900
2 14 TRITSCH Balladyne SA MERIGNAC 1ère 50330960148 0:32:16,550
3 11 BOULAIS Flavie LA ROCHE SUR YON VEND E Jun 1 52850640008 0:32:16,650
4 12 AIDAT Mauryne MERIGNAC VC 3ème 50330260129 0:32:38,540
5 10 LARRY Aude U.C.CONDAT Jun 1 50870390355 0:33:48,550
6 8 BRU Wendy MERIGNAC VC 3ème 50330260312 0:34:02,050
7 5 AGUER Maitena MERIGNAC VC Jun 2 50330260313 0:34:03,710
8 7 LABASTUGUE Jade CC MARMANDAIS Jun 1 50472070698 0:34:18,650
9 3 SENTUC Corinne CC SAINT PALAIS PC 50330040023 0:35:31,080
10 9 LEGENDRE Maëlys POLE CYCLISME SAUMURO Jun 1 52492890169 0:35:32,900
11 6 LEAUD Sandra C.POITEVIN PC 50860700230 0:36:12,140
12 4 LAVAUD Soline U.C.CONDAT Jun 1 50870390282 0:39:50,090

CHAMPIONNAT REGIONAL NOUVELLE AQUITAINE
1 13 MORICHON Anaïs U.A.LA ROCHEFOUCAULD 1ère 50160150260
2 14 TRITSCH Balladyne SA MERIGNAC 1ère 50330960148
3 12 AIDAT Mauryne MERIGNAC VC 3ème 50330260129
4 10 LARRY Aude U.C.CONDAT Jun 1 50870390355
5 8 BRU Wendy MERIGNAC VC 3ème 50330260312
6 5 AGUER Maitena MERIGNAC VC Jun 2 50330260313
7 7 LABASTUGUE Jade CC MARMANDAIS Jun 1 50472070698
8 3 SENTUC Corinne CC SAINT PALAIS PC 50330040023
10 6 LEAUD Sandra C.POITEVIN PC 50860700230
11 4 LAVAUD Soline U.C.CONDAT Jun 1 50870390282

MINIMES/CADETTES
1 32 BONNIN Noëmie LA ROCHE SUR YON VEND E Cad 1 52850640661
2 33 BIASON Romane CC MARMANDAIS Cad 2 50472070020
3 31 BASTIERE Romélie AVENIR CYCLISTE CHATEL Min 2 50861540417
4 29 CACAULT Evaelle C.C.VERVANT Cad 1 50170790032
5 28 AUDE Manola P.ST FLORENT NIORT Cad 1 50790590118
6 30 PERRIER Alice MERIGNAC VC Cad 1 50330260297
7 34 TESSIER Anastasia V.NAINTRE M1 50860680091

CHAMPIONNAT REGIONAL NOUVELLE AQUITAINE
1 33 BIASON Romane CC MARMANDAIS Cad 2 50472070020
2 31 BASTIERE Romélie AVENIR CYCLISTE CHATEL Min 2 50861540417
3 29 CACAULT Evaelle C.C.VERVANT Cad 1 50170790032
4 28 AUDE Manola P.ST FLORENT NIORT Cad 1 50790590118
5 30 PERRIER Alice MERIGNAC VC Cad 1 50330260297
6 34 TESSIER Anastasia V.NAINTRE M1 50860680091

BENJAMINS
COTIER Bastien U.V.POITIERS 50860710034 10069092878 Benjamin
CHAVANEL Clement AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUD 50861540104 10068395387 Benjamin
MENANTEAU Quentin LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCL 52850640182 10067438727 Benjamin
LIENART Anael U.V.POITIERS 50860710298 10084901656 Benjamin
CHEVALIER BAILLOU Pierre U.V. POITIERS 50860710273 Benjamin
GARNIER Nolan V.NAINTRE 50860680039 Benjamin
NAULEAU Eliott BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES 50791650040 10068399936 Benjamin
CHAVANEL Maxence AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUD 50861540082 10068394781 Benjamin
PENOT Lenny BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES 50791650095 10068400239 Benjamin
LIMOUZIN Léo V.NAINTRE 50860680346 Benjamin
GRISOT-FOURDRIGNIER Gabin V.NAINTRE 50860680355 Benjamin
SAUZEAU Yann U.V.POITIERS 50860710162 10068119747 Benjamin
TRANCHANT Noa AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUD 50861540387 10066211473 Benjamin
AUDINET Mael V.NAINTRE 50860680357 Benjamin
MALGORN Ewen U.V.POITIERS 50860710186 10071593559 Benjamin
ESNAULT Théo V.NAINTRE 50860680348 Benjamin
TOUCHARD Eloane V.NAINTRE 50860680351 Benjamin

Remerciements à Martine SOULAT

Résultats - dimanche 8 décembre 2019 à 21:19

CX St Jean de Monts (suite)

ESPOIRS
1 25 BONNET THOMAS VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 52852920172 Espoir 00:52:16
2 1 LAUGER YVONNICK VS FERTOIS 52721920288 Espoir 00:54:28 02:12
3 52 LEPOITTEVIN DUBOST SIMON TEAM PODIOCOM CC 52721840378 Espoir 00:55:16 03:00
4 17 BODARD DAMIEN LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200248 Espoir 00:55:35 03:19
5 16 DESGROUAS JULIEN LE MANS SARTHE VELO 52722850067 Espoir 00:55:49 03:33
6 6 TEXIER THOMAS LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200191 Espoir 00:57:00 04:44
7 3 BILLET DIMITRI ST JEAN DE MONTS VENDEE CYC 52852840258 Espoir 00:57:12 04:56
8 15 BAUBRY TOM LAVAL CYCLISME 53 52532750685 Espoir 00:57:52 05:36
9 20 GROLIER LUCAS VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 52852920180 Espoir 00:58:06 05:50
10 11 DENIS ERWANN VELO SPORT VALLETAIS 52440080248 Espoir 00:58:15 05:59
11 5 BRISARD ALEXANDRE VELO SPORT VALLETAIS 52440080293 Espoir 00:58:54 06:38
12 43 BRIANCEAU SYLVAIN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640757 Espoir P 00:59:10 06:54
13 8 SOUCHARD VINCENT VERRIERES AC 52490870104 Espoir 00:59:20 07:04
14 9 BRETAUDEAU AXEL CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810021 Espoir 00:59:58 07:42
15 4 TEXIER ALEXIS ANGERS METROPOLE CYCLISME 52492510222 Espoir 1 tour
16 36 RUAULT NATHAN VELO SPORT VALLETAIS 52440080303 Espoir 1 tour
17 26 CORBES SIMON VC SEBASTIENNAIS 52441970084 Espoir 1 tour
18 31 MERCY MALLORY AC BREVINOIS 52441030421 Espoir P 1 tour
19 10 BRECHAULT LOUIS POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890007 Espoir 1 tour
20 33 BLIN ENZO LAVAL CYCLISME 53 52532750225 Espoir P 1 tour
21 39 COUTON MATHEO VC CHALLANDAIS 52850240450 Espoir P 1 tour
22 40 RUEL QUENTIN AC BREVINOIS 52441030339 Espoir 1 tour
23 12 BELLANGER AXEL UC MONTGESNOISE 52722300180 Espoir 1 tour
24 22 RUAU BENJAMIN ANGERS METROPOLE CYCLISME 52492510280 Espoir 1 tour
25 47 VAIRE BASTIEN VC CHALLANDAIS 52850240156 Espoir P 1 tour
26 29 HERSANT PAUL PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700022 Espoir P 1 tour
27 46 BOURSIER GUILLAUME GUIDON MACHECOULAIS 52441200020 Espoir P 1 tour
28 49 MICHAUD THOMAS VTTARDS GARNACHOIS 52855520041 Espoir P 1 tour
29 32 BOUE ROMAIN ES SEGRE HAUT ANJOU 52490770036 Espoir 1 tour
30 45 PASQUIER PIERRE VC HERBRETAIS 52850260211 Espoir 1 tour
31 48 VERGNE ANTOINE VELO SPORT VALLETAIS 52440080325 Espoir 2 tours

SENIORS DAMES
1 106 BILLOUIN SOLENNE EV ANGERS DOUTRE 52490130340 Senior D 00:47:55
2 112 VEZIE LAURIE LAVAL CYCLISME 53 52532750679 Espoir D 1 tour
3 105 ERAUD SEVERINE ETOILE CYCLISTE DU DON 52442440111 Senior D 1 tour
4 107 RIVAL LUCILE US ST HERBLAIN 52440010122 Senior D 1 tour
5 108 RIVAL ELODIE US ST HERBLAIN 52440010121 Senior D 1 tour
6 102 CHIRON MATHILDE AC BREVINOIS 52441030416 Espoir D 1 tour
7 114 MORISSET ALISON CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810012 Espoir D 1 tour
8 113 POPE SARAH LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640703 Senior D 1 tour
9 104 RIVIERE CELINE EV ANGERS DOUTRE 52490130158 Senior D 1 tour
10 101 DAVID OPHELIE CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810220 Senior D 1 tour
11 115 TERRIEN MARTINE AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME52850600011 Senior D 1 tour
12 116 DUCEPT AXELLE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640741 Espoir D 1 tour
13 103 BARBIER EMELINE AC BREVINOIS 52441030184 Espoir D 1 tour
14 117 BERTHOME ALEXANDRA ST JEAN DE MONTS VENDEE CYC 52852840006 Senior D 1 tour
15 110 TRIBALLIER MARIE ROSE CC CASTELBRIANTAIS 52440020606 Espoir D 2 tours
16 109 RAPICAULT COLINE UC MONTGESNOISE 52722300134 Espoir D 2 tours

JUNIORS DAMES
1 131 HOUDIN VALENTINE UNION CYCLISTE SUD 53 52532710310 Jun 1 D 00:49:18
2 132 BONNEAU PRISCILLIA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200143 Jun 1 D 1 tour
3 134 LEGROS Kassandra CC CASTELBRIANTAIS 52440020639 Jun 1 D 1 tour
4 133 DAGONNEAU ALINE FREE WHEELS72 52722950036 Jun 2 D 1 tour
