Votre navigateur ne supporte pas le javascript!
Résultats - mardi 30 mai 2023 à 17:42

Pierrefitte Access/U17/U15

Voir les résultats en images

Remerciements à Collot J
VC Thouars

 

Résultats - dimanche 16 octobre 2022 à 23:12

CX Vouillé

SENIORS/ESPOIRS
1 48 BONNET Thomas Vendée U PDL Sen 52852920172 00:48:13
2 28 CONOR Paul APOGE Team U Cube 17 Esp 50171400284 00:50:55
3 7 DUBOIS Clémént V Naintré Esp 50860680214 00:51:48
4 42 LECOMPTE Mathéo Châteauroux Métropôle Cyc Esp 44363080154 00:52:36
5 25 PAILLOT Yoann St Michel Auber 93 Sen 50160100168 0::52:36
6 23 JEANNEAU Théo VC Thouars Sen 50790600081 00:52:55
7 38 CORNET Stanislas Cross Road Racing Sen 44373350024 00:52:57
8 2 HAY Bastien Cycle Poitevin Sen 50860700609 00:53:15
9 47 DURPAIX Mathieu C`Chartres Cyclisme Sen 44280260361 00:53:22
10 39 DELAIRE Jérôme Cross Road Racing Sen 44373350019 00:53:29
11 1 BIELOFF Mathieu Cycle Poitevin Sen PC 50860700644 00:53:29
12 18 DUPUY Esteban PSF Niort Sen 50790590242 1 tour
13 45 GAILLARD Mathéo UC Cholet 49 Esp 52492580346 1 tour
14 46 BONENFANT Nicolas Laval Cyclisme 53 Sen 52532750756 1 tour
15 50 GUYON Aurélien UV Poitiers Sen PC 50860710060 1 tour
16 22 GAUTHIER Gaël VC Thouars Sen PC 50790600187 1 tour
17 53 MORICHON Anaïs VC Challandais Fem Jun 44280260353 1 tour
18 20 BERITAULT Jérémy VC Thouars Sen PC 50790600018 1 tour
19 40 FOSSE Valentin Cross Road Racing Sen 44373350022 1 tour
20 41 PERCEVAULT Teddy CS Chinonais Sen 44370390094 1 tour
21 21 GAUTHIER Pierrick VC Thouars Sen PC 50790600188 1 tour
22 13 CHAVANEL Bertrand AC Châtellerault Sen 50861540404 1 tour
23 51 TROCHON Philippe Cycle Poitevin Sen PC 50860700636 1 tour
24 3 TROCHON Christophe Cycle Poitevin Sen PC 50860700024 1 tour
25 27 PHILIPPON Thomas Guidon Manslois Esp 50160120081 1 tour
26 33 GABORIT Steve US St Pierre des Corps Sen PC 44370480233 1 tour
27 5 COURTOIS Patrick UV Poitiers Sen PC 50860710007 1 tour
28 30 MIGNON Thomas Rochechouart OC Esp 50870410025 1 tour
29 11 AUBOURG Nathan AC Châtellerault Esp 50861540433 1 tour
30 10 DEBORDE Damien AC Neuville Sen PC 50861920003 1 tour
31 49 METAIS Loïc 0 Sen PC Carte Journée 1 tour
32 54 FOUQUERAY Etienne UV Poitiers Sen PC 50860710415 2 tours
33 6 RAIMOND François UV Poitiers Sen PC 50860710379 2 tours
34 14 GUILLON Jean Luc AC Châtellerault Sen PC 50861540441 2 tours
35 19 BIRONNEAU Eric Destination MTB Race Sen PC 50792250011 2 tours
36 12 BARRITAULT David AC Châtellerault Sen 50861540410 2 tours
37 8 CHAMPAIN Mathieu AC Neuville Sen PC 50861920035 2 tours
38 4 COTIER Alexis UV Poitiers Esp 50860710036 2 tours
39 24 POINT Valentin VC Thouars Esp 50790600141 2 tours
40 34 MICHEL Tanguy UCJ Tours Sen PC 44370440048 2 tours
41 35 RABASSE Gilles UCJ Tours Sen PC 44370440172 2 tours
42 52 NAULEAU Olivier Bressuire AC Sen PC 50791651352 2 tours
43 31 BOUTET Jérôme UV Descartes Sen PC 44370840030 2 tours
44 17 CERCLET Clément JPC Lussac Sen PC 50860660150 2 tours
45 43 COAZY Ludovic UC Châteauroux Sen PC 44360290081 2 tours
46 29 PAPIN Cédric Roue libre Savinoise Sen PC 50172330023 2 tours
47 15 ROUSSEAU Emmanuel AC Châtellerault Sen PC 50861540442 3 tours
48 44 POUPAULT Alexis Urt Vélo 64 Sen PC 50643370040 3 tours

JUNIORS
1 6 DUPUY Joan PSF Niort Ju 1 50790590243 00:36:59
2 5 APPLENCOURT Ryan Bressuire AC Ju 1 50791650292 00:37:30
3 3 GUILBAUD Nolan V Naintré Ju 1 50860680140 00:37:45
4 4 PERRON Yann VC Chatillon Ju 1 50790820027 00:37:49
5 9 BOSSARD Emile Pôle Cycliste Saumurois Ju 2 52492890086 00:38:03
6 8 GABORIT Sullivan US St Pierre des Corps Ju 2 44370480234 00:38:44
7 2 DEBORDE Emilien UV Poitiers Ju 1 50860710386 00:38:59
8 11 NAULEAU Esteban Bressuire AC Ju2 50791650307 00:41:28
9 10 GUILBAUD Cyprien EC Montfauconnaise Ju 2 52491180062 00:42:09
10 7 JOBIT Yanis UAL Rochefoucauld Ju 1 50160150254 00:43:50
11 1 GRIMAL Paul Cycle Poitevin Ju 1 50860700012 1 tour

DAMES
1 24 TERRASSON Mathide Cross Road Racing Féminine 44373350020 00:35:59
2 28 CHESNEAU Romane CSM Puteaux Féminine 48924010423 00:36:40
3 23 CACAULT Evaëlle CC Marmandais Féminine Jun 50472070722 00:37:03
4 27 GIRAUD Manuela VC Challandais Féminine Jun 52850240569 00:37:32
5 21 LEAUD Sandra Cycle Poitevin Féminine 50860700230 00:37:32
6 22 GULBOT Maryne UCC Vivonne Féminine 50861050454 00:37:32
7 25 VAUTRIN Claire Lise Donnons des Elles au Vélo Féminine 48913500104 00:37:32

CADETS
1 41 CACAULT Mattei PSF Niort Cad 2 50790590250 00:25:43
2 45 COUZINET Raphaël VC Blancois Cad 2 44360320179 00:26:13
3 40 BERNARD Marin PSF Niort Cad 2 50790590271 00:26:13
4 47 CHEVALIER BAILLOU Pierre UV Poitiers Cad 1 50860710273 00:27:11
5 37 CHAVANEL Maxence AC Châtellerault Cad 1 50861540082 00:27:37
: 42 DARRICAES Simon Guidon Manslois Cad 2 50160120033 00:27:37
: 36 CHAVANEL Clément AC Châtellerault Cad 1 50861540104 00:27:37
8 35 GAULARD Sosthène UCC Vivonne Cad 2 50861050448 00:28:01
9 44 PAPIN Ethan VC Saintais Cad 1 50170500423 00:28:01
10 34 GARNIER Nolann V Naintré Cad 1 50860680039 00:28:01
11 31 CAMOIN Paul Cycle Poitevin Cad 2 50860700119 00:29:07
12 32 GASCHET Jules Cycle Poitevin Cad 1 50860700124 00:29:07
13 38 TRANCHANT Noa AC Châtellerault Cad 1 50861540387 00:29:30
14 39 PENOT Lenny Bressuire AC Cad 1 50791650095 00:29:30
15 33 LIENART Anël UV Poitiers Cad 1 50860710298 00:31:14
16 48 NAULEAU Eliott Bressuire AC Cad 1 50791690040 1 tour
17 43 GODON Gabin Guidon Manslois Cad 1 50160120153 1 tour
18 46 TRAVAILLARD Coralie AC Touraine Fem Cad 2 44373310122 1 tour

MINIMES
1 62 LABROUSSE Lucas Jarnac VTT Min 2 50161730141 00:20:52
2 55 MALGORN Ewen UV Poitiers Min 2 50860710186 00:21:05
3 61 RICOU Elouan IUC Confolens Min 2 50160090080 00:21:15
4 63 LALLOUET Arthur EC Ambazac Min 1 50870190088 00:21:54
5 58 SAUZEAU Yann UV Poitiers Min 2 50860710162 00:22:16
6 53 CLOCHARD Timéo UV Poitiers Min 2 50860710285 00:22:53
7 59 BOYER Rémi V Naintré Min 1 50860680138 00:23:03
8 54 FERRON Tom UV Poitiers Min 1 50860710103 00:24:26
9 60 TOUCHARD Eloane V Naintré Fem Cad 50860680351 00:24:36
10 57 RICHARD Arthur UV Poitiers Min 2 50860710405 1 tour
11 64 ROBY Maëva Cycle Poitevin Fem Min 1 50860700657
12 52 ROBUCHON Mattéo Cycle Poitevin Min 1 50860700643
13 51 HENNEQUIN Guillaume Cycle Poitevin Min 1 50860700554
14 56 RAIMOND Juline UV Poitiers Fem Min 2 50860710404 2 tours

EDV VOIR LES RESULTATS EN PIECES JOINTES

Remerciements àManu LEGROS

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.