U17
1 CHARPANTIER AEL PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U17
2 MOREAU THOMAS UC NANTES ATLANTIQUE U17
3 DAVID OSCAR SCO CYCLISME ANGERS U17
4 THEBEAUD Mathis VELOCE VANNETAIS CYCLISME U17
5 DURJEAU MAXIME BEAUPREAU VELO SPORT U17
6 MORILLEAU CLEMENT VC CHALLANDAIS U17
7 GAZEAU TOM GUIDON MACHECOULAIS U17
8 FEUILLATRE CLEMENT BEAUPREAU VELO SPORT U17
9 MARCHAND ANTONIN UC ALREENNE U17
10 ARROUET OSCAR CC CASTELBRIANTAIS U17
11 BARRANGER VINET SACHA US ST HERBLAIN U17
12 GICQUEL FLORIAN VELO SPORT VALLETAIS U17
13 DOINIAUX MATHIS VC CHALLANDAIS U17
14 BOUTIN ETHAN US ST HERBLAIN U17
15 BICHOT LENY UNION CYCLISTE CHOLET 49 U17
16 BRISARD ANTONIN VC CHALLANDAIS U17
17 LE FUR SAM US PONTCHATELAINE U17
18 DESHAIES VALENTIN BEAUPREAU VELO SPORT U17
19 JAMIN DANILO POLE CYCLISME SAUMUROIS U17
20 SAUVOUREL MALO AC BREVINOIS U17
21 MENARD NINO ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION U17
22 DAYUS JULES PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U17
23 JAUNAULT Romain VELO SPORT VALLETAIS U17
24 SERGENT ALBAN SCO CYCLISME ANGERS U17
25 SAVIGNARD SACHA VC CHALLANDAIS U17
26 DENIS EWAN PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U17
27 VENEREAU Malo US ST HERBLAIN U17
28 BEZARD PAUL PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U17
29 RAMBAUD Emilien UNION CYCLISTE CHOLET 49 U17
30 DUPONT Tymo PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U17
31 DIEULANGARD QUENTIN PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U17
32 RAUTUREAU Alexis VELO SPORT VALLETAIS U17
33 COURTIN LOUISON PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U17
34 COGNE ARTHUR US ST HERBLAIN U17
35 GRIFFON Jocelyn EC MONTFAUCONNAISE U17
36 BRISARD NATHAN VC CHALLANDAIS U17
37 BEYER MATHIS BEAUPREAU VELO SPORT U17
38 CROCHET JEREMY VC CHALLANDAIS U17
39 MENARD CLEMENT ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION U17
40 DIXNEUF DURAND GABIN ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION U17
CLASSEMENT FINAL U17
1 CHARPANTIER AEL PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 81
2 DAVID OSCAR SCO CYCLISME ANGERS 51
3 MARCHAND ANTONIN UC ALREENNE 43
4 MOREAU THOMAS UC NANTES ATLANTIQUE 42
5 MORILLEAU CLEMENT VC CHALLANDAIS 39
6 DOINIAUX MATHIS VC CHALLANDAIS 35
7 BARRANGER VINET SACHA US ST HERBLAIN 32
8 DAYUS JULES PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 32
9 BRISARD ANTONIN VC CHALLANDAIS 22
10 THEBEAUD Mathis VELOCE VANNETAIS CYCLISME 19
11 DURJEAU MAXIME BEAUPREAU VELO SPORT 17
12 BICHOT LENY UNION CYCLISTE CHOLET 49 15
13 GAZEAU TOM GUIDON MACHECOULAIS 14
14 FEUILLATRE CLEMENT BEAUPREAU VELO SPORT 13
15 BOUTIN ETHAN US ST HERBLAIN 12
16 DUPONT Tymo PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 12
17 ARROUET OSCAR CC CASTELBRIANTAIS 11
18 GICQUEL FLORIAN VELO SPORT VALLETAIS 9
19 BRISARD NATHAN VC CHALLANDAIS 9
20 DIEULANGARD QUENTIN PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 7
U15
1 BERTRAND YVANN VC SEBASTIENNAIS U15
2 ARCHAMBAUD ALEXIS VC CHALLANDAIS U15
3 RIPAUD LOUKA CC CASTELBRIANTAIS U15
4 NICOU ROMAIN VC CHALLANDAIS U15
5 MALICHECQ GABRIEL REDON OC U15
6 COUE MAXENCE CC CASTELBRIANTAIS U15
7 BABONNEAU TOM VELO SPORT VALLETAIS U15
8 POULAIN MAEL UNION CYCLISTE SUD 53 U15
9 LE GOUEFF LOUENN PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U15
10 LESCOP YOUEN US PONTCHATELAINE U15
11 EL BENNANI ELIAS CC CASTELBRIANTAIS U15
12 MAHE GABRIEL US PONTCHATEAU U15
13 DESRAME JOHAN VELO CLUB MONTAIGU U15
14 DAYUS NOE PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U15
15 NOEL Clément US PONTCHATELAINE U15
16 PIGNON TESSIER MATHIAS PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U15
17 GUEMARD ETHAN BEAUPREAU VELO SPORT U15
18 ROBERT PABLO CC CASTELBRIANTAIS U15
19 VIGNERON DUGAST THOMAS VC CHALLANDAIS U15
20 LABARRE ELOENN PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U15
21 BIHAN Pacôme US ST HERBLAIN U15
22 PERON MALO VC SEBASTIENNAIS U15
23 PINARD BAUDOUIN CC CASTELBRIANTAIS U15
24 CLERO HYACINTHE AC BREVINOIS U15
25 MOUSSAY Martin VC SEBASTIENNAIS U15
26 LAOT EVAN VELO SPORT VALLETAIS U15
27 BIOTEAU Titouan PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U15
28 GOUYA LE BASTARD GREGOIRE CC PLANCOETIN U15
29 CHALAYE AUGUSTIN PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U15
30 LOUIS Gaston UC NANTES ATLANTIQUE U15
31 RAYMOND BODIER Albin PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U15
32 LAFITE Brieuc US PONTCHATELAINE U15
33 RAVARD LEON PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U15
34 CORREIA AXEL VC SEBASTIENNAIS U15
35 LE QUILLEC ALEXANDRE US ST HERBLAIN U15
36 TOUBLANC THEOTIME BEAUPREAU VELO SPORT U15
37 MAHE SYANN VC SEBASTIENNAIS U15
38 VETIER ALBAN BEAUPREAU VELO SPORT U15
U15 CLASSEMENT FINAL
1 RIPAUD LOUKA CC CASTELBRIANTAIS 51
2 BERTRAND YVANN VC SEBASTIENNAIS 49
3 ARCHAMBAUD ALEXIS VC CHALLANDAIS 46
4 NICOU ROMAIN VC CHALLANDAIS 36
5 COUE MAXENCE CC CASTELBRIANTAIS 26
6 BABONNEAU TOM VELO SPORT VALLETAIS 21
7 DAYUS NOE PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 21
8 MALICHECQ GABRIEL REDON OC 17
9 LE GOUEFF LOUENN PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 17
10 VIGNERON DUGAST THOMAS VC CHALLANDAIS 15
11 POULAIN MAEL UNION CYCLISTE SUD 53 13
12 LESCOP YOUEN US PONTCHATELAINE 11
13 EL BENNANI ELIAS CC CASTELBRIANTAIS 10
14 MAHE GABRIEL US PONTCHATEAU 9
15 DESRAME JOHAN VELO CLUB MONTAIGU 8
16 NOEL Clément US PONTCHATELAINE 6
17 PIGNON TESSIER MATHIAS PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 5
18 GUEMARD ETHAN BEAUPREAU VELO SPORT 4
19 ROBERT PABLO CC CASTELBRIANTAIS 3
20 LABARRE ELOENN PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 1
U15 ET U17 F
1 ARDOUIN BEDACHE SHAINA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME U15
2 METRI LEA VC HERBRETAIS U15
3 RULLIER ELIAZE DOUE ANJOU CYCLISME U17
4 LE GOFF Marine VC PONTIVYEN U17
5 CURY MAELYNE GUIDON MACHECOULAIS U17
6 DUCHEMIN MARION CC CASTELBRIANTAIS U15
7 FAIVRE CHLOE CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME U17
8 DOLAINE ELOISE EC MAYENNAISE U15
9 MORDEL LENA AIZENAY VELOS SPORTS U15
10 ROUSSEAU CASSY US PONTCHATELAINE U17
11 BEAUCE ELENA LAVAL CYCLISME 53 U15
12 YSABELLE ANDROUIN Inès POLE CYCLISME SAUMUROIS U15
13 JAQUET MAEVA CHAMPAGNE U17
14 CONANEC INES AC PAYS DE BAUD U17
15 MITOUARD LILA ROSE VELO VANETAIS U15
16 LOUSSOUARN PAULINE DURTAL VELO SPORT U17
17 CHOFFAT CAPUCINE REDON OC U17
18 LEDOUX CAMILLE LA ROCHE SUR YON U15
19 HERIVEAU JADE LE MANS SARTHE VELO U17
20 QUAIRAULT Leonie LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME U17
21 BODIER Candice AC PAYS DE BAUD U15
22 MORTIER SPEGAGNE Blanche LAGNY PONTCARRE CYC. U17
23 POURIAS NOEMIE VC VERRIERES U15
24 CROSNIER BOULEAU ANDY VC SEBASTIENNAIS U15
25 MARION ZOE PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U15
26 CHENE GRIMAULT LALY BEAUPREAU VELO SPORT U17
27 GAUDIN ANAELLE VC CHALLANDAIS U15
28 BRIDONNEAU ELENA VELO CLUB ESSARTAIS U15
29 BOITEAU LOLA ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME U15
U17 F CLASSEMENT FINAL
1 MORTIER SPEGAGNE Blanche LAGNY PONTCARRE CYC. 64
2 RULLIER ELIAZE DOUE ANJOU CYCLISME 51
3 HERIVEAU JADE LE MANS SARTHE VELO 41
4 FAIVRE CHLOE CD VENDÉE 36
5 JAQUET MAEVA CD VENDÉE 34
6 ROUSSEAU CASSY US PONTCHATELAINE 30
7 LOUSSOUARN PAULINE DURTAL VELO SPORT 27
8 LE GOFF Marine VC PONTIVYEN 25
9 QUAIRAULT Leonie LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 21
10 CURY MAELYNE GUIDON MACHECOULAIS 21
11 CHENE GRIMAULT LALY BEAUPREAU VELO SPORT 17
12 CONANEC INES AC PAYS DE BAUD 14
13 CHOFFAT CAPUCINE REDON OC 12
U15 F CLASSEMENT FINAL
1 ARDOUIN BEDACHE SHAINA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 60
2 DUCHEMIN MARION CC CASTELBRIANTAIS 46
3 METRI LEA VC HERBRETAIS 44
4 MORDEL LENA CD VENDÉE 38
5 BEAUCE ELENA LAVAL CYCLISME 53 30
6 CROSNIER BOULEAU ANDY VC SEBASTIENNAIS 26
7 YSABELLE ANDROUIN Inès POLE CYCLISME SAUMUROIS 25
8 MARION ZOE PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 21
9 DOLAINE ELOISE EC MAYENNAISE 19
10 POURIAS Noémie VERRIERES AC 19
11 MITOUARD LILA ROSE VELO VANETAIS 13
12 LEDOUX CAMILLE LA ROCHE SUR YON 12
13 BODIER Candice AC PAYS DE BAUD 11
14 BOITEAU LOLA ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME 11
15 GAUDIN ANAELLE CD VENDÉE 11
16 BRIDONNEAU ELENA VELO CLUB ESSARTAIS 6
Remerciements à Sandrine HAMON
Org. : Beaupreau velo sport
Epreuve : GP de l'Illereau - Ste Christine 2024
U 17
1 6 DURJEAU MAXIME FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270049 U17 1.32.48
2 22 BARRANGER VINET SACHA FRA US ST HERBLAIN 52440010538 U17 1.32.48 00.00
3 30 MARTINEAU ARMAND FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520416 U17 1.32.48 00.00
4 14 GENEIX PAUL FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130444 U17 1.32.48 00.00
5 25 NAULEAU Eliott FRA BRESSUIRE AC 50791650040 U17 1.32.48 00.00
6 38 DUPONT Tymo FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080348 U17 1.32.48 00.00
7 29 NICOLAS TYLANN FRA VELO CLUB LIONNAIS 52490140241 U17 1.32.48 00.00
8 32 MORINIERE LILIAN FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080373 U17 1.32.48 00.00
9 37 DANIEL MARIUS FRA VS COUERONNAIS 52440040211 U17 1.32.48 00.00
10 5 DESHAIES VALENTIN FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270413 U17 1.36.23 03.35
11 20 POITOU NATHAN FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580297 U17 1.36.23 03.35
12 35 HERGUE ENZO FRA VERRIERES AC 52490870072 U17 1.36.23 03.35
13 10 MENARD NINO FRA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780162 U17 1.36.23 03.35
14 21 SEGUIN Augustin FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580412 U17 1.36.23 03.35
15 23 COGNE ARTHUR FRA US ST HERBLAIN 52440010441 U17 1.36.23 03.35
16 26 BRICAUD Nolann FRA EC MAYENNAISE 52531300570 U17 1.36.23 03.35
17 33 RAUTUREAU Alexis FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080473 U17 1.39.00 06.12
18 28 NOURRY Titouan FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080349 U17 1.40.24 07.36
19 27 GAUTTIER Timéo FRA ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME 52490770251 U17 1.40.24 07.36
20 4 BERNIER MALO FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270076 U17 1.40.24 07.36
21 24 NEAU Raphaël FRA ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 52492510691 U17 1.40.24 07.36
22 11 BOCHEREAU DORIAN FRA SAINT LEGER CYCLISME 52491150144 U17 1.40.24 07.36
23 17 POIRIER MATHIS FRA TEAM CHALONNES CYCLISME 52492850115 U17 1.40.24 07.36
24 8 DIXNEUF DURAND GABIN FRA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780060 U17 1.40.24 07.36
25 31 RUBIN Esteban FRA VELO CLUB VERROIS 52492820192 U17 1.40.24 07.36
26 39 BEUTIER ELIAN FRA ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME 52490770186 U17 1.40.24 07.36
27 9 GUEDON MELVYN FRA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780034 U17 1T
28 3 DOUGE Emeline FRA TEAM U LH 50870060438 Access 1T
29 1 PICHAUD Bérénice FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270385 Access 1T
30 12 GELINEAU CORENTIN FRA SAINT LEGER CYCLISME 52491150034 U17 1T
31 18 BELOT Jules FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580420 U17 1T
32 2 GIRET Maelys FRA BRESSUIRE AC 50791650319 Access 1T
U 15
1 95 RIPAUD LOUKA FRA CC CASTELBRIANTAIS 52440020228 U15 0.43.00
2 77 SORIN TIMOTHE FRA DOUE ANJOU CYCLISME 52492930037 U15 0.43.27 00.27
3 93 TROUSSIER MANOAH FRA EC MAYENNAISE 52531300470 U15 0.43.27 00.27
4 89 BONNIER BORE JULES FRA ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 52492510524 U15 0.43.27 00.27
5 80 DEPOORTER AXEL FRA ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME 52490770170 U15 0.43.27 00.27
6 94 FOUCAULT TIMEO FRA POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890193 U15 0.43.27 00.27
7 72 AUGEREAU Gatien FRA DOUE ANJOU CYCLISME 52492930056 U15 0.43.27 00.27
8 70 GALTIE RICHARD FRA CV DE CHEMILLE 52490300164 U15 0.43.27 00.27
9 83 GENEIX CAMILLE FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130443 U15 0.43.27 00.27
10 90 PEZOT Charly FRA ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 52492510657 U15 0.43.27 00.27
11 88 JASMIN PIERRE FRA VERRIERES AC 52490870224 U15 0.43.27 00.27
12 62 RULLIER ELIAZE FRA DOUE ANJOU CYCLISME 52492930048 U17 0.43.27 00.27
13 84 BÉNARD Théo FRA TEAM CHALONNES CYCLISME 52492850218 U15 0.43.27 00.27
14 91 BERTHONNEAU Lucas FRA BRESSUIRE AC 50791650316 U15 0.43.27 00.27
15 85 CHAILLOU Luis FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580436 U15 0.43.27 00.27
16 79 LE BECHENNEC Clement FRA EC MONTFAUCONNAISE 52491180096 U15 0.43.27 00.27
17 74 GERU Maxime FRA DOUE ANJOU CYCLISME 52492930069 U15 0.43.27 00.27
18 66 DUSSART MATHIAS FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270344 U15 0.43.27 00.27
19 76 LEROY TOM FRA DOUE ANJOU CYCLISME 52492930035 U15 0.43.27 00.27
20 86 TRIBET Raphael FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580442 U15 0.43.27 00.27
21 71 PETITEAU FLORENTIN FRA CV DE CHEMILLE 52490300184 U15 0.43.27 00.27
22 96 POUVREAU LOUAN FRA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780171 U15 0.43.27 00.27
23 81 PILET JULES FRA ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME 52490770156 U15 0.43.27 00.27
24 87 BONDY JUSTIN FRA VELO CLUB LIONNAIS 52490140183 U15 0.43.27 00.27
25 78 DEFONTAINE Bastien FRA EC MONTFAUCONNAISE 52491180103 U15 0.43.27 00.27
26 69 CHAUVIN ELOI FRA CV DE CHEMILLE 52490300172 U15 0.43.27 00.27
27 64 DOUGE Maelys FRA TEAM U LH 50870060440 U15 0.43.27 00.27
28 92 JAMET Marius FRA BRESSUIRE AC 50791650360 U15 0.43.27 00.27
29 82 GRIMAULT Tom FRA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780175 U15 0.43.27 00.27
30 68 TOUBLANC THEOTIME FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270122 U15 0.43.27 00.27
31 61 CHENE GRIMAULT LALY FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270411 U17 0.43.27 00.27
32 67 GUEMARD ETHAN FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270262 U15 0.43.27 00.27
33 75 GUILLEMET Simon FRA DOUE ANJOU CYCLISME 52492930058 U15 0.43.27 00.27
34 73 BEAUMONT Nathan FRA DOUE ANJOU CYCLISME 52492930075 U15 0.43.27 00.27
Remerciements à Cédric BERNIER
Beaupréau VS
ACCESS 1 2
1 72 10024974349 52441030525 MORVAN MICKAEL AC BREVINOIS Access 1
2 10 10148515872 52442080402 RAIMBAULT Gabin PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Access 1
3 71 10098665148 52441030047 BARBIER ALEXANDRE AC BREVINOIS Access 2
4 49 10123115313 52441970631 ESQUENET Léo VC SEBASTIENNAIS Access 1
5 67 10086704543 52440020700 HAUBOIS FLORIAN CC CASTELBRIANTAIS ACCESS 1
6 48 10111222305 52441970645 COGNE MAXIME VC SEBASTIENNAIS Access 1
7 38 10010698272 52442480299 JACQ LEO UCP REZEENNE Access 1
8 23 10013755893 52490270083 RETHORE PAUL BEAUPREAU VELO SPORT Access 1
9 5 10024100238 52442080067 GUIET XAVIER PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Access 2
10 24 10024029207 52440020164 BEZARD FRANCOIS CC CASTELBRIANTAIS Access 1
11 4 10145210596 52442080376 GOBBE RODOLPHE PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Access 2
12 65 10139977549 52440040018 SANCHO MIGUEL VS COUERONNAIS Access 1
13 13 10024034762 52441030533 BOUYER PASCAL AC BREVINOIS Access 1
14 78 10004544432 52442570034 HERVO FLORIAN LOIRE & SILLON CYCLISME Access 1
15 77 10070251626 52440370487 BOUMARD ROMAIN VS CLISSONNAIS Access 1
16 55 10024031328 52442840004 SAVARY MARC VELO CLUB SAVENAISIEN Access 1
17 74 10051624491 52532750863 CARLIER JULIEN LAVAL CYCLISME 53 Access 1
18 20 10013748015 52490270370 ALLAIRE CORENTIN BEAUPREAU VELO SPORT Access 1
19 25 10025476527 52440020744 BOMME FLORENT CC CASTELBRIANTAIS Access 1
20 11 10067925747 52442080014 SEUROT BENJAMIN PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Access 1
21 43 10098894413 52440010474 BOUJU ANTOINE US ST HERBLAIN Access 1
22 73 10024323843 52442260066 MAISONNEUVE BRUNO AC CHAPELAIN Access 2
23 27 10135947605 52440020760 RETIF YVONNICK CC CASTELBRIANTAIS Access 2
24 33 10013629187 52490130467 SOULARD THOMAS SCO CYCLISME ANGERS Access 1
25 53 10027486851 52442490120 AALOUANE JAMEL VELO CLUB LUCEEN Access 1
26 26 10071676617 52440020255 GAUTIER PIERRE CC CASTELBRIANTAIS Access 1
27 61 10127594790 52440040268 BLANCHARD VINCENT VS COUERONNAIS Access 2
28 46 10126548507 52440630204 ROBERT YOANN VC BLINOIS Access 2
29 54 10099766706 52442490149 PASCO YANN VELO CLUB LUCEEN Access 2
30 56 10147248711 52492820209 GURIEC EREVAN VELO CLUB VERROIS Access 1
31 42 10025757120 52440010557 BONDU TONY US ST HERBLAIN Access 1
32 1 10027026406 52442080223 BAZIRET YANNICK PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Access 2
33 29 10073046539 43351011013 MERIL YOANN CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON Access 1
34 15 10125575776 50161860248 CARLIER VALENTIN ANGOULEME VC Access 1
35 68 10024609385 52490330168 GABRIEL ETIENNE GENTLEMEN D ANJOU Access 2
36 40 10097645638 52442270222 BRUNOT GHISLAIN US GUERANDE CYCLISME Access 1
37 60 10027145331 52440040028 BIGEARD KEVIN VS COUERONNAIS Access 1
38 47 10066218850 52850240199 BRISARD SAMUEL VC CHALLANDAIS Access 1
39 37 10025419842 52442480075 DELHOMMEAU FABIEN UCP REZEENNE Access 2
40 36 10016136942 41010290186 GUILLAND Lilian U.C. CULOZ/BELLEY Access 1
41 57 10149507696 52440080106 BASSIERE FABIEN VELO SPORT VALLETAIS Access 2
42 51 10088864714 52441970644 GUILBAUD SYLVAIN VC SEBASTIENNAIS Access 1
43 45 10024048304 52440010565 LEFEUVRE DAVID US ST HERBLAIN Access 1
44 69 10085192353 52441200327 MORILLEAU RUDY GUIDON MACHECOULAIS Access 2
45 19 10026524531 52492810004 PINEAU FRANCOIS ASPC LES PONTS CE CYCLISME Access 2
46 59 10136372987 52440080463 LEROY AURELIEN VELO SPORT VALLETAIS Access 2
47 6 10076050408 52442080322 HUET STEPHANE PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Access 1
48 18 10024542293 52442020132 VALLET MORGAN ASE MONTBERT Access 1
49 16 10088589676 52442020129 BORDEVAIRE FRANK ASE MONTBERT Access 1
50 64 10075568539 52440040159 GIGUELAY ADRIEN VS COUERONNAIS Access 1
51 70 10072488585 52440040155 GRENIER VINCENT VS COUERONNAIS Access 2
52 66 52498000146 COLINEAU EMILIEN PASS DECOUVERTE Access 1
53 35 10024841983 43354310089 MOREL Adrien TEAM PODIOCOM JANZE Access 2
54 76 10027067226 52492400010 EGREAU JEAN JACQUES GPC ANGEVIN Access 1
55 8 10135801701 52442080362 JUVIN Kevin PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Access 2
56 63 10109737696 52440040318 DUPAU Romain VS COUERONNAIS Access 2
57 21 10147254266 52490270420 JARRY Benjamin BEAUPREAU VELO SPORT Access 2
58 2 10151419105 52442080405 BOURSIER Ghislain PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Access 1
59 7 10148515569 52442080399 JACQUELINE Lubin PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Access 1
60 14 10024032237 52442260047 MARTIN ETIENNE AC CHAPELAIN Access 1
61 22 10149809208 52490270425 JOUGNOT Maxime BEAUPREAU VELO SPORT Access 2
62 75 10089460656 43353440203 QUEMENER YANN TEAM SOJASUN CYCLISME Access 1
ACCESS 3 4
1 138 10149565290 52440071281 DENECHERE Aurelien UC NANTES ATLANTIQUE Access 3
2 148 10099088110 52440010482 BOUJU CHRISTOPHE US ST HERBLAIN Access 3
3 111 10098786703 52442260085 MELIANI MATTHIEU AC CHAPELAIN Access 3
4 102 10026309515 52442080137 BLIN GUILLAUME PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Access 3
5 152 10149507393 52440010642 VAUGRENARD DOMINIQUE US ST HERBLAIN Access 3
6 162 10090557160 52440080322 JAUNAULT ELIE VELO SPORT VALLETAIS Access 3
7 140 10025265147 52442480058 DELHOMMEAU JOEL UCP REZEENNE Access 3
8 107 10025938790 52442080047 LE ROUX STEPHANE PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Access 3
9 153 10024027890 52440630109 DROUET CLAUDE VC BLINOIS Access 3
10 137 10025054575 43220280208 BURLOT JACQUES UC BRIOCHINE Access 3
11 156 10054836306 43354420175 DUROX Stéphane VC LAILLE VALLONS DE VILAINE Access 3
12 133 10024776713 52442250058 BRARD PATRICE PEDALE PUCEULOISE Access 3
13 159 10135379648 52442490158 PEPION ROMUALD VELO CLUB LUCEEN Access 3
14 115 10025006782 52490270136 CHARIER CYRIL BEAUPREAU VELO SPORT Access 3
15 120 10109954938 52490770184 BOITEAU VINCENT ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME Access 3
16 160 10125171309 52492820202 VAILLANT STEPHANE VELO CLUB VERROIS Access 3
17 155 10024112867 52850240112 BRISARD CHRISTIAN VC CHALLANDAIS Access 3
18 122 10127083421 52442440140 MAZELLA Franck ETOILE CYCLISTE DU DON Access 3
19 103 10128719182 52442080329 BROUARD Romain PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Access 3
20 129 10147285992 51650090106 CASTELLS Michel LOURDES PYRENEES CYCLISME Access 4
21 146 10073252057 52440030447 LESCOP DAVID US PONTCHATELAINE Access 3
22 136 10027514840 52492850061 GUIET XAVIER TEAM CHALONNES CYCLISME Access 3
23 118 10073904886 52441110150 ROLLAND ALAIN EC BOUGUENAISIEN Access 3
24 116 10123139056 52440020735 MASSON AMAEL CC CASTELBRIANTAIS Access 3
25 128 10097556722 52441200439 THULIEVRE VINCENT GUIDON MACHECOULAIS Access 4
26 131 10149104542 52440990205 GUERIF JEAN PAUL MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME Access 4
27 144 10027204642 52492580359 CHAMBIRON CEDRIC UNION CYCLISTE CHOLET 49 Access 3
28 143 10025345575 52492580367 BRIN JEROME UNION CYCLISTE CHOLET 49 Access 3
29 171 10024802779 52441200446 JAYET VINCENT GUIDON MACHECOULAIS Access 3
30 161 10091958913 52440080434 CHEVILLARD JEAN MARC VELO SPORT VALLETAIS Access 3
31 104 10145426020 52442080383 GABORIEAU David PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Access 4
32 166 10128194372 52440040269 CADIO CLAUDE VS COUERONNAIS Access 4
33 117 10027551317 52441110041 GIRAUDINEAU DAVID EC BOUGUENAISIEN Access 3
34 142 10109061629 52442480248 SUDRE OLIVIER UCP REZEENNE Access 3
35 147 10151877934 52440010649 BARLET Sebastien US ST HERBLAIN Access 3
36 132 10113378533 52442500437 ROUSSELOT PHILIPPE NANTES DOULON VS Access 4
37 149 10024034156 52440010559 CHAUVIN MARC US ST HERBLAIN Access 3
38 167 10027853633 52440040054 GERVAIS ROMAIN VS COUERONNAIS Access 3
39 169 10027529590 52448000240 CUSSONNEAU STEPHANE Access 4
40 127 10135424714 52441200423 ROUSSEAU François GUIDON MACHECOULAIS Access 3
41 173 10099474793 52490330182 HAMON OLIVIER GENTLEMEN D ANJOU Access 3
42 126 10122949302 52441200376 HUCHET VINCENT GUIDON MACHECOULAIS Access 3
43 112 10135346710 52442020142 JAUNATRE LAURENT ASE MONTBERT Access 3
44 123 10024731546 52442440139 MERAUD FRANCOIS ETOILE CYCLISTE DU DON Access 3
45 170 10027529388 52448000198 DUPONT PASCAL Access 4
46 164 10026385600 52440080171 PRESNEAU BENOIT VELO SPORT VALLETAIS Access 3
47 109 10026159466 52442260089 BARON THIERRY AC CHAPELAIN Access 3
48 106 10099238458 52442080219 LAMBERT THIERRY PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Access 3
49 145 10027550004 52492580121 CHAMBIRON LAURENT UNION CYCLISTE CHOLET 49 Access 3
50 121 10151551669 52442440153 GERARD Frederic ETOILE CYCLISTE DU DON Access 4
51 172 10024040018 52442080040 BOISSELIER OLIVIER PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Access 4
