Votre navigateur ne supporte pas le javascript!
Résultats - lundi 17 août 2020 à 16:59

Tiercé PC/Min

D1
1 110 BOULET Mickael CC PLANCOETIN 43220691087 D1
2 167 FOURNIER PHILIPPE VERRIERES AC 52490870009 D1
3 138 GUERINEAU Mickaël UC MONTOIRE 44410610211 D1
4 166 BONNAVENTURE GAETAN VERRIERES AC 52490870066 D1
5 136 COSNIER Léonard UC JOUE LES TOURS 44370440089 D1
6 118 MEIGNAN FABIEN EC MAYENNAISE 52531300067 D1
7 144 RENIER LILIAN UNION CYCLISTE SUD 53 52532710226 D1
8 111 RAHARD KELIAN CV DE CHEMILLE 52490300163 D1
9 133 DAVID VINCENT SCO CYCLISME ANGERS 52490130032 D1
10 158 ABBE ANTHONY VELO CLUB ANCENIEN 52442070179 D1
11 112 BARANGER THEO DURTAL VELO SPORT 52492880040 D1 Junior
12 143 GEGU JUSTINE UNION CYCLISTE SUD 53 52532710271 D1
13 162 LAVAUD PASCAL VELO CLUB LUCEEN 52442490001 D1
14 125 GUYLER DAVID NANTES DOULON VS 52442500396 D1
15 159 AUBRY FABIEN VELO CLUB ANCENIEN 52442070041 D1
16 145 SOULARD THOMAS V.C.LOUDUN 50860650137 D1
17 142 DURAND AURELIEN UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580097 D1
18 174 RABE MARTIN VC CHATEAU GONTIER 52531360097 0
19 120 HOUDELINE Bastien EC PAYS GUICHEN 43354170248 D1
20 129 DUVEAU CEDRIC POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890141 D1
21 116 HORRHON DENIS DURTAL VELO SPORT 52492880157 D1
22 169 PARSON JAMES CARTE JOUR
23 156 DELANNEE GATIEN VC SEBASTIENNAIS 52441970112 D1
24 100 MONTAGNAC Thomas A. C. B. B. 48924080010 D1
25 101 COLLINEAU PHILIPPE AC CHAPELAIN 52442260065 D1
26 141 DORE JEAN YVES UC NANTES ATLANTIQUE 52440070781 D1
27 124 THIBAULT FREDERIC LAVAL CYCLISME 53 52532750059 D1
28 164 GAZON BENJAMIN VELO SPORT VALLETAIS 52440080010 D1
29 177 NAUD SEBASTIEN SAINT LEGER CYCLISME 52491150036 D1
30 123 MALLE SEBASTIEN LAVAL CYCLISME 53 52532750212 D1
31 155 BELAUD JULIEN VC SEBASTIENNAIS 52441970530 D1
32 157 PINEAU GERALD VC SEBASTIENNAIS 52441970447 D1
33 148 FAUCHET ROLAND VC CHALLANDAIS 52850240062 D1
34 132 RIDEAU LIONEL SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840402 D1
35 147 BOSSIS STEPHANE VC CHALLANDAIS 52850240374 D1
36 122 GUILLOCHON MICKAEL LA MALVILLOISE CYCLISME 52442760012 D1
37 102 ANGELI CEDRIC AC LONGUE CYCLISME 52492790003 D1
38 165 MOREAU JUSTIN VELO SPORT VALLETAIS 52440080144 D1
39 163 ANDRAULT LOIC VELO CLUB MURS AUBANCE 52492910013 D1
40 103 BEAUCHENE ANTOINE AC LONGUE CYCLISME 52492790047 D1
41 121 TROUILLEAU TANGUY ES SEGRE HAUT ANJOU 52490770065 D1
42 160 RENAULT VICTOR VELO CLUB DE CONLIE 52722690111 D1
43 105 MOURAUD ARMAND ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 52492510511 D1
44 139 BLOINO ANTOINE UC NANTES ATLANTIQUE 52440070464 D1
45 131 CORDIER GWENNAEL SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840094 D1
46 137 LEROYER Jean Philippe UC JOUE LES TOURS 44370440290 D1
47 149 DENIS Guillaume VC CHATEAU GONTIER 52531360307 D1
48 153 GARANDEAU JEROME VC MAULEVRIER 52491130009 D1
49 106 MOURAUD RALPH ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 52492510485 D1
50 109 BOURGEAIS YANNICK BEAUPREAU VELO SPORT 52490270171 D1
51 151 HERIVEAU JEROME VC CHATEAU GONTIER 52531360305 D1
52 168 GIGUELAY ADRIEN VS COUERONNAIS 52440040159 D1
53 170 PITARD LEA LAVAL CYCLISME 53 52532750473 3ème Catég
54 135 CHRETIEN DONATIEN ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 52721740241 D1
55 134 LEROUEIL JADE SCO CYCLISME ANGERS 52490130155 D1
56 161 NOURRY STEPHANE VELO CLUB LIONNAIS 52490140020 D1
57 150 GAUGUET PIERRE VC CHATEAU GONTIER 52531360086 D1
58 172 BREMAUD VINCENT CARTEJOURNEE CARTE JOUR
59 154 GIRARD THOMAS VC MAULEVRIER 52491130005 D1
60 115 GUYON DENIS DURTAL VELO SPORT 52492880070 D1

D2
1 20 GUYOT JOE SCO CYCLISME ANGERS 52490130387 D2
2 34 GOURAUD ANTHONY VC HERBRETAIS 52850260190 D2
3 51 CONGNARD FRANCK CS FLECHOIS 527215600116 D2
4 31 MARCELO CYRIL V.C.THOUARS 50790600167 D2
5 3 BLOT FRANCK VELO CLUB VERROIS 52492820116 D2
6 26 RAIMBAULT JULIEN UNION CYCLISTE SUD 53 52532710475 D2
7 21 PASCAUD ADRIEN SCO CYCLISME ANGERS 52490130388 D2
8 13 GRANGE MATHIEU EC BOUGUENAISIEN 52441110029 D2
9 45 BIGEARD KEVIN VS COUERONNAIS 52440040028 D2
10 22 BAUMARD CAMILLE TEAM CYCLISTE CHOLETAIS 52492860152 D2
11 40 PAIN AURELIEN VC VIHIERSOIS 52490120050 D2
12 5 PAUL TRISTAN ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 52492510502 D2
13 37 DANIEAU CLEMENT VC PAYS DE LORIENT 43562240979 D2
14 7 BARON ARTHUR CC CASTELBRIANTAIS 52440020229 D2
15 39 GIRAULT SEBASTIEN VC VIHIERSOIS 52490120079 D2
16 10 DUJARRIER ELIOT CYCLO CLUB ERNEEN 52531260242 D2
17 41 GOASDOUE JEAN YVES VELO CLUB MONTAIGU 52850520215 D2
18 16 LE GLEVIC DAMIEN MOTO VELO CLUB BEAUFORTAIS 52490170018 D2
19 32 SOUCHET Gerard V.C.THOUARS 50790600171 D2
20 29 CHARLES ALAIN US VERN CYCLISME 43350911046 D2
21 46 COLLET JEAN LUC TEAM PODIOCOM JANZE 43354310041 D2 Op
22 9 MAUBOUSSIN ANTHONY CS FLECHOIS 52721560122 D2
23 48 POUSSARD BENJAMIN VELO CLUB MONTAIGU 52850520280 D2
24 17 BILLY TONY POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890114 D2
25 35 BOUFFANDEAU WILLIAM VC MAULEVRIER 52491130015 D2
26 25 PARE ALBAN UC NANTES ATLANTIQUE 52440070900 D2
27 24 HUYGHEBAERT ADRIEN UC NANTES ATLANTIQUE 52440070454 D2
28 1 CORDIER JONATHAN VELO CLUB VERROIS 52492820049 D2
29 42 ANDRAULT KILIAN VELO CLUB MURS AUBANCE 52492910017 D2
30 11 MAINFROID STEPHANE DURTAL VELO SPORT 52492880117 D2
31 33 LEPAGE FLORENTIN VC CHATEAU GONTIER 52531360314 D2
32 50 VOUILLEMY FRANCOIS AC BELMONTOISE 52721460165 D2
33 4 GAUDIN PASCAL AC LONGUE CYCLISME 52492790020 D2
34 2 MACAULT GABBY VELO CLUB VERROIS 52492820126 D2 Junior
35 23 ROUILLER ANTONIN UC MONTGESNOISE 52722300200 D2
36 36 GOUTTE Nicolas VC NONANTAIS 49611050042 D2
37 12 GIRAUDINEAU DAVID EC BOUGUENAISIEN 52441110041 D2
38 44 DOUET DOMINIQUE VELO SPORT VALLETAIS 52440080002 D2

D3
1 115 ALLAIRE SEBASTIEN BEAUPREAU VELO SPORT 52490270295 D3
2 102 NAVEAU FREDERIC ABC SAINT CALAIS 52721440123 D3
3 150 MEHEUST PIERRICK TEAM PODIOCOM JANZE 43354310058 D3
4 153 GOUBAULT DAVID UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580007 D3
5 173 MESNARD LUDOVIC TEAM PODIOCOM JANZE 43354310057 D3
6 100 TARDIEU NICOLAS VELO CLUB VERROIS 52492820128 D3
7 167 DESMATS PHILIPPE VERRIERES AC 52490870047 D3
8 168 SIMON GERMAIN VERRIERES AC 52490870056 D3
9 113 PINEAU FRANCOIS ASPC LES PONTS CE CYCLISME 52492810004 D3
10 123 MENARD JOSELITO BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS 52532700255 D3
11 145 MARCOTTE LAURENT SAINT LEGER CYCLISME 52491150074 D3
12 131 LOCHU CHRISTIAN ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE 52531420029 D3
13 164 FERRE THIERRY VELO CLUB LIONNAIS 52490140072 D3
14 140 LEBOURDAIS JEAN CLAUDE LAVAL CYCLISME 53 52532750530 D3
15 111 BOURSIER AURELIEN ASE MONTBERT 52442020024 D3
16 179 DELFOSSE STEPHANE EC MONTFAUCONNAISE 52491180059 D3
17 139 GUILET LAURIE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640694 D3 Junior
18 171 JALU AUDREY VS FERTOIS 52721920077 D3 Junior
19 129 TRIDON SEBASTIEN EC MAYENNAISE 52531300384 D3
20 174 RENIER Bertrand TEAM PODIOCOM JANZE 43354310059 D3
21 165 PASCO YANN VELO CLUB LUCEEN 52442490149 D3
22 151 AVRIL Bertrand UC DU MORTAINAIS 49505160277 D3
23 126 COME ANTHONY CYCLO CLUB ERNEEN 52531260082 D3
24 134 GUERIN RAYMOND ETOILE CYCLISTE DU DON 52442440094 D3
25 128 DOLAINE LOIC EC MAYENNAISE 52531300442 D3
26 114 LEGROS ALAIN ASS.CYCL. LIMOGES BUSSIERE POITEVINE 50870010009 D3
27 127 CHEREAU OLIVIER EC BOUGUENAISIEN 52441110070 D3
28 107 BONNIER SEBASTIEN ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 52492510471 D3
29 155 KREBS THIERRY UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580043 D3
30 148 BENION QUENTIN TEAM CHALONNES CYCLISME 52492850068 D3
31 120 TOUBLANC LIONEL BEAUPREAU VELO SPORT 52490270133 D3
32 110 POITEVIN VINCENT ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 52492510497 D3
33 118 GABORY EMMANUEL BEAUPREAU VELO SPORT 52490270159 D3
34 138 BOULAIS FREDERIC LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640005 D3
35 177 BELLIER BenOIT ANGERS METROPOLE 52492510124 D3
36 160 DOUBLET PHILIPPE VC VIHIERSOIS 52490120028 D3
37 172 MICHEL DENIS VS MESANGER 52440350035 D3
38 122 MARTEAU JOHN BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS 52532700254 D3
39 159 TONNELIER PIERRICK VC CHATEAU GONTIER 52531360306 D3
40 116 BAREAU DAVID BEAUPREAU VELO SPORT 52490270308 D3
41 132 ORILLARD DAVID ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE 52531420081 D3
42 117 COLLETTE CHRISTOPHER BEAUPREAU VELO SPORT 52490270305 D3
43 124 DELAMARCHE DANIEL CC VITREEN 43350591046 D3
44 141 URVOY DAVID MOTO VELO CLUB BEAUFORTAIS 52490170019 D3
45 119 GRIMAULT JEAN MICHEL BEAUPREAU VELO SPORT 52490270281 D3
46 162 CHEVALLIER ARNAUD VELO CLUB DE SAVENAY 52442710072 D3
47 146 BECQUART ALAIN SCO CYCLISME ANGERS 52490130165 D3
48 108 CHENEVEAU GEOFFROY ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 52492510486 D3
49 104 FOURMONT Ludovic AC BOURGUEILLOIS 44372680243 D3
50 133 BLOT LOIC ERDRE ET LOIRE CYCLISTE 52441000011 D3
51 142 DELHUMEAU LAURENT POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890074 D3
52 137 BOISSON LAURENT LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640465 D3
53 152 TRIBONDEAU SEBASTIEN UC MONTGESNOISE 52722300210 D3
54 125 DERISSON Didier CS CHINONAIS 44370390077 D3
55 144 GENDRON DAVID R.C. AHUILLE 52532800005 D3
56 170 GUILLIER STANISLAS VS FERTOIS 52721920003 D3
57 149 BOURIGAULT EVY TEAM CHALONNES CYCLISME 52492850141 D3
58 103 PINAUDIER PATRICK ABC SAINT CALAIS 52721440040 D3
59 130 BERTIN YANNICK EC MONTFAUCONNAISE 52491180012 D3
60 105 CHESSERON JOEL AC LONGUE CYCLISME 52492790085 D3
61 157 MARCHAIS Sebastien V.C.THOUARS 50790600005 D3
62 176 LEVEILLE SEBASTIEN VC ALENCON DAMIGNY 49613970188 D3
63 161 LOUIS SEBASTIEN VC VIHIERSOIS 52490120057 D3
64 180 ADAM MICKAEL CC CASTELBRIANTAIS 52440020528 D3
65 143 LEGENDRE MAELYS POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890169 D3 Junior
66 163 AGLAOR CEDRIC VELO CLUB LIONNAIS 52490140200 D3
67 178 RAHARD MICKAEL CV DE CHEMILLE 52490300024 D3

D4
1 37 MOREAU LAURENT VELO CLUB DE SAVENAY 52442710063 D4
2 31 CHEVILLON michel US CHATEAUGIRON 43351010216 D4
3 34 SALSILLI CYRIL VC LAILLE VALLONS DE VILAINE 43354420142 D4
4 23 HERRERO LUC NANTES DOULON VS 52442500228 D4
5 44 BACLE Romaric AS BRETEUIL 49272790040 D4
6 35 PAVAGEAU REMY VC RENNAIS 43350440066 D4
7 18 PELLOIS CHRISTIAN DYNAMIC CLUB QUEDILLAC 43353980058 D4
8 15 VRIGNAUD CLAUDE COMITE CYCLISTE MONTOIS 52850970050 D4
9 3 BOURLAOUEN Christian AC BOURGUEILLOIS 44372680003 D4
10 25 CHENAFI Eric SC STE MAURE 44371040113 D4
11 43 FROGER FLORENT FFC 52498000003 D4
12 39 CORDIER MICHEL VELO CLUB LIONNAIS 52490140079 D4
13 48 MOREAU ALAIN VC LIONNAIS 524990140076 D4
14 29 BENOIST Daniel UC LANDELLAISE 49143580121 D4
15 4 CHAPIN GERARD AC ST MALO PHILY 43352930078 D4
16 38 CHANTEUX JEAN FRANCOIS VELO CLUB LIONNAIS 52490140033 D4
17 10 LEROUX JEAN JACQUES BEAUPREAU VELO SPORT 52490270274 D4
18 24 BOUIN MATHIEU SC BEAUCOUZE 52492870018 D4
19 9 PINEAU GILLES ASPC LES PONTS CE CYCLISME 52492810015 D4
20 45 HARLEY LAURA CARTE JOUR
21 40 TESSIER JEAN YVES VELO CLUB LIONNAIS 52490140038 D4
22 5 JOLLIVET DENIS ANGERS COMPETITION CYCLISME ORGANISATION 52492840014 D4
23 16 BARANGER DAMIEN DURTAL VELO SPORT 52492880066 D4
24 47 BESSON BRUNO VELO CLUB VERROIS 52492820088 D4
25 46 GROSBOIS MICKAEL VC VIHIERSOIS 52490120066 D4
26 22 GAUTHIER PASCAL GENTLEMEN D ANJOU 52490330176 D4
27 33 HUMPHRY Clive V.C.THOUARS 50790600160 D4
28 7 GAZON PHILIPPE ASPC LES PONTS CE CYCLISME 52492810053 D4
29 27 BOURIGAULT GERARD TEAM CHALONNES CYCLISME 52492850031 D4
30 28 PITEL PASCAL TEAM PODIOCOM JANZE 43354310017 D4
31 36 GUEROULT ARNAUD VC VIHIERSOIS 52490120082 D4
32 2 VANNIER CLAUDE ABC SAINT CALAIS 52721440031 D4
33 19 HENON GEORGES EC BOUGUENAISIEN 52441110128 D4
34 8 JEGU JEAN LUC ASPC LES PONTS CE CYCLISME 52492810008 D4
35 11 GUERIN MARCEL CC CASTELBRIANTAIS 52440020139 D4
36 1 RENIER DANIEL VELO CLUB VERROIS 52492820021 D4
37 20 LE METAYER DOMINIQUE ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE 52531420161 D4
38 12 TRIBALLIER MARIE ROSE CC CASTELBRIANTAIS 52440020606 D4

Minimes
1 23 HAMON SIMILIEN ERDRE ET LOIRE CYCLISTE 52441000067 Minime
2 15 HEUDRE Gabin COC FOUGERAIS 43352560149 Minime
3 11 BOULET ELIOTT CC PLANCOETIN 43220691043 Minime
4 33 DIXNEUF DURAND BAPTISTE ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780041 Minime
5 5 BRETON KYLIAN BRETTE SPORTIF 52721500244 Minime
6 39 HERIVEAU AXEL ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 52721740023 Minime
7 2 BAREAU CLEMENT BEAUPREAU VELO SPORT 52490270059 Minime
8 53 VIGNAIS NATHAN VERRIERES AC 52490870039 Minime
9 32 CHAUVAT LOEVAN ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780042 Minime
10 48 RAULT Tom VC PAYS DE GUINGAMP 22 43221880968 Minime
11 17 TROUILLARD ARMAND DURTAL VELO SPORT 52492880027 Minime
12 50 NOURRY MATTEO VELO CLUB LIONNAIS 52490140007 Minime
13 30 HERRERO ZOE NANTES DOULON VS 52442500245 Cadet
14 40 CHENE MENARD YANIS TEAM CHALONNES CYCLISME 52492850096 Minime
15 46 BACLE Axel VC EVREUX 49270660216 Minime
16 13 JOUAULT AMBRE CC VITREEN 43350590007 Minime
17 28 GUERIN MAEL LAVAL CYCLISME 53 52532750348 Minime
18 41 ELUARD BENJAMIN TEAM CHALONNES CYCLISME 52492850148 Minime
19 54 RIVIERE ETHAN SCO CYCLISME ANGERS 52490130160 Minime
20 19 COTTAIS Nathan EC PAYS GUICHEN 43354170269 Minime
21 47 MICHEL Paul VC NONANTAIS 49611050125 Minime
22 10 RIPAUD MATHEO CC CASTELBRIANTAIS 52440020225 Minime
23 6 FERRET THOMAS BRETTE SPORTIF 52721500246 Minime
24 4 BRETEAU MAXIME BRETTE SPORTIF 52721500126 Minime
25 3 APPLENCOURT Ryan BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES 50791650292 Minime
26 18 VERGER AMAURY DURTAL VELO SPORT 52492880028 Minime
27 12 DELAMARCHE NATHAN CC VITREEN 43350590135 Minime
28 7 GUILMET RAPHAEL BRETTE SPORTIF 52721500124 Minime
29 42 PRODHOMME LOUIS TEAM CHALONNES CYCLISME 52492850145 Minime
30 27 FOUCOIN OWEN LAVAL CYCLISME 53 52532750344 Minime
31 26 GUILLOCHON JOAO LA MALVILLOISE CYCLISME 52442760011 Minime
32 1 ONDRACKA VICTOR AC BREVINOIS 52441030058 Minime
33 36 RUAULT LUIS SCO CYCLISME ANGERS 52490130320 Minime
34 44 SEYEUX TIMOTHEE VC CHATEAU GONTIER 52531360070 Minime
35 56 PINSON ALAN VELO CLUB ANCENIEN 52442070183 Minime
36 51 JASMIN PAUL VERRIERES AC 52490870053 Minime
37 52 LONQUEUX ANTONIN VERRIERES AC 52490870032 Minime
38 9 RUIZ NADAL LOIS BRETTE SPORTIF 52721500110 Minime
39 45 SUHARD ETHAN VC CHATEAU GONTIER 52531360157 Minime
40 31 BRETAUDEAU EMILIEN ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780129 Minime
41 14 MARIET Théodore C'CHARTRES CYCLISME 44280260259 Minime
42 34 MENARD DORIAN ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780143 Minime
43 16 ROBILLARD LUCAS CYCLO CLUB ERNEEN 52531260236 Minime
44 8 MOITIE LISA BRETTE SPORTIF 52721500152 Minime
45 55 JOUIN SIMON SCO CYCLISME ANGERS 52490130116 Minime
46 35 BECQUART MAELIG SCO CYCLISME ANGERS 52490130374 Minime
47 38 CRUCHET FLORIAN ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 52721740045 Minime
48 21 GAUBERT ANAEL ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE 52531420172 Minime

Remerciements à Gilles LEMARCHAND

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.