Votre navigateur ne supporte pas le javascript!
×

Avertissement

JUser::_load : impossible de charger l'utilisateur ayant l'ID 166

Résultats - lundi 12 juin 2017 à 19:17

La Ferrière cadets, PC

Cadets
1 16 JAMIN Leo paul Beaupréau VS FRA C2 2 13 10
2 23 MASSOULIER Erwan Challans VC FRA C2 2 13 10
3 22 BILLET Adrien Challans VC FRA Cad 2 13 10
4 38 GICQUEL Dylan Vallet VS FRA C2 2 13 10
5 18 PAPIN Titouan Beaupréau VS FRA Cad 2 13 10
6 7 MICOU Antoine Chantonnay VC FRA C2 2 13 10
7 37 BAUBRY Tom Pornichet VC FRA C2 2 13 10
8 34 PINEAU Thitouan S Jean Monts FRA Cad 2 13 10
9 13 MARAIS Benjamin Les Herbiers FRA Cad 2 13 10
10 25 COLAS Stanislas La Chataigner FRA C2 2 13 10
11 10 DAVIAUD Arthur Les Herbiers FRA C2 2 13 10
12 21 PROUTEAU Lucas LaRocheYon V FRA C2 2 13 10
13 32 BOULAIS Paul POC C Lumière FRA Cad 2 15 30 2 20
14 24 MERIAU Pierre Challans VC FRA C2 2 15 30 2 20
15 19 CHAILLOT Victor LaRocheYon V FRA C2 2 15 30 2 20
16 27 ORVOEN Nathan St Brévin AC FRA Cad 2 15 30 2 20
17 12 GOURAUD Tony Les Herbiers FRA Cad 2 15 30 2 20
18 6 LOISEAU Quentin Chantonnay VC FRA Cad 2 15 30 2 20
19 35 PERRIN Attila Nantes Atlant FRA Cad 2 15 30 2 20
20 33 ROBIN Jean PC Saumur FRA C2 2 15 30 2 20
21 40 TESSIER MAXIME LaRocheYon V Cad 2 15 30 2 20
22 17 MACE Nicolas Beaupréau VS FRA Cad 2 15 30 2 20
23 9 BOUSSION Clement Les Herbiers FRA C2 2 15 30 2 20
24 14 METRI Justine Les Herbiers FRA Jun 2 15 30 2 20
25 5 GUITON Antoine Chantonnay VC FRA Cad 2 15 30 2 20
26 8 MICOU Florian Chantonnay VC FRA Cad 2 15 30 2 20
27 20 LERAITRE Quentin LaRocheYon V FRA C2 2 15 30 2 20
28 15 BOISMARTEL Pierre Beaupréau VS FRA Cad 2 15 30 2 20
29 4 BOUGEOIS Clement Chantonnay VC FRA Cad 2 15 30 2 20
30 30 SICOT Valentin Pouzauges CR FRA C2 2 15 30 2 20
31 3 AGENEAU Antoine Chantonnay VC FRA Cad 2 15 30 2 20


D1-D2
1 38 PERRIN Jean luc Nantes Atlant FRA D2 1 59 45
2 37 LE MOING Nicolas Pays Lorient FRA D1 1 59 45
3 10 GOBIN Sebastien Chantonnay VC FRA D1 1 59 45
4 48 ORVOEN Franck St Brévin AC FRA D2 1 59 45
5 57 BROSSEAU Regis Montaigu VV FRA D2 1 59 45
6 47 BAUBRY Nicolas Montfauçon EC FRA D1 1 59 45
7 26 LEROUX Sebastien Nieul SS FRA D1 1 59 45
8 16 LUCAS Pierre LaRocheYon V FRA D2 1 59 45
9 25 GUESDON David Nieul SS FRA D2 1 59 45
10 51 BENETEAU Valentin Champagné SVC FRA Jun 1 59 45
11 27 BURGAUD Quentin S Jean Monts FRA D2 1 59 45
12 23 THIBAUD Simon Montois CC FRA D2 1 59 45
13 49 GUYON Anthony S Hilaire Rie FRA D2 1 59 45
14 34 GOURAUD Anthony Les Herbiers FRA D1 1 59 45
15 4 RABILLE Mathieu Les Essarts V FRA D1 1 59 45
16 32 RICHARD Florian Dompierre VS FRA D1 2 01 30 1 45
17 52 CHAUVET Stephane Moutiérrois V FRA D2 2 01 30 1 45
18 9 GOBIN Mickael Chantonnay VC FRA D2 2 01 30 1 45
19 53 HILAIRET Wilfried Les Herbiers FRA D1 2 01 30 1 45
20 56 ROMIAN Franck Dompierre VS FRA D2 2 01 30 1 45
21 41 JOUIN Cyrille Andrezé RO FRA D1 2 01 30 1 45
22 39 GEMAUX Alain CharenteOcéan FRA D2 2 01 30 1 45
23 2 DELAIRE Vianney Les Essarts V FRA D1 2 01 30 1 45
24 40 JOUIN Cedric Andrezé RO FRA D1 2 01 30 1 45
25 22 COURTY Christian Montois CC FRA D2 2 01 30 1 45
26 42 ROULEAU Nicolas Andrezé RO FRA D2 2 01 30 1 45
27 19 BOURASSEAU Benjamin Pouzauges CR FRA D1 2 01 30 1 45
28 8 BLUTEAU Sebastien Chantonnay VC FRA D2 2 01 30 1 45
29 45 PERRICHOT Julien POC C Lumière FRA Jun 2 01 30 1 45
30 54 MERIAU Benoit Individuel FRA D1 2 01 30 1 45
31 11 RAVON Guillaume Chantonnay VC FRA D2 2 01 30 1 45
32 1 DELAIRE Thierry Les Essarts V FRA D1 2 01 30 1 45
33 59 LAGET Steven Les Essarts V FRA D1 2 01 30 1 45
34 33 ALLAIN Jerome Montaigu VV FRA D1 2 01 30 1 45
35 13 BEAUPEU Joachim LaRocheYon V FRA D1 2 01 30 1 45
36 21 ROY Stephane Pouzauges CR FRA D2 2 01 30 1 45
37 3 ECHASSERIEAU Pierre Les Essarts V FRA D1 2 01 30 1 45
38 18 PELLERIN Eric LaRocheYon V FRA D2 2 01 30 1 45
39 60 EVEILLE Eric Dompierre VS FRA D2 2 01 30 1 45
40 31 CADOUX Jacques Dompierre VS FRA D2 2 01 30 1 45
41 12 RAVON Sylvain Chantonnay VC FRA D1 2 01 30 1 45


D3-D4
1 30 LOISEAU Jean michel Montois CC FRA D3 1 52 40
2 27 VENDAY Florian Pouzauges CR FRA D3 1 52 40
3 12 FOLLIOT Christophe Dompierre VS FRA D3 1 53 00 0 20
4 32 PENISSON James S Hilaire Rie FRA D3 1 53 00 0 20
5 2 GODARD Frederic Les Essarts V FRA D3 1 53 00 0 20
6 9 GOASDOUE Jean yves Montaigu VV FRA D3 1 53 00 0 20
7 47 JOLLY Pascal Rezé UCP FRA D3 1 53 00 0 20
8 31 LEFORT Mallory Poré sur Vie FRA D3 1 53 00 0 20
9 18 PERRIN Olivier St Gilles CV FRA D3 1 53 00 0 20
10 45 LEROUX Jerome Nieul SS FRA D3 1 53 00 0 20
11 49 ROGER Bruno Montaigu VV FRA D3 1 53 00 0 20
12 42 TESSIER Francis POC C Lumière FRA D3 1 53 00 0 20
13 35 DUBIN Sebastien Montfauçon EC FRA D3 1 53 00 0 20
14 54 BENARD Philippe Montaigu VV FRA D4 1 53 00 0 20
15 15 CREPEAU Herve Chantonnay VC FRA D3 1 53 00 0 20
16 1 FERNANDEZ Laurent Les Essarts V FRA D3 1 53 00 0 20
17 51 ABGUILLERM Frederic Chateaubriant FRA D3 1 53 00 0 20
18 50 GUIBERT Bernard Montaigu VV FRA D4 1 53 00 0 20
19 19 PINEAU Jean paul St Gilles CV FRA D4 1 53 00 0 20
20 46 BIRET Philippe S Jean Monts FRA D4 1 53 00 0 20
21 37 TOUBLANC Christophe Andrezé RO FRA D4 1 53 00 0 20
22 48 JARNY Joel Challans VC FRA D4 1 53 00 0 20
23 36 DUHAMEL William Angers Doutre FRA D3 1 53 00 0 20
24 25 GIRET Christian Pouzauges CR FRA D4 1 53 00 0 20
25 5 SANDIRA Didier Les Essarts V FRA D3 1 53 00 0 20
26 4 NEVEU Michel Les Essarts V FRA D4 1 53 00 0 20
27 17 HERAULT Franck Chantonnay VC FRA D3 1 53 00 0 20
28 53 CHARLAND Patrick Le Perrier VC FRA D4 1 53 00 0 20
29 20 RINEAU Yves St Gilles CV FRA D4 1 53 00 0 20
30 10 RICHARD Noel Montaigu VV FRA D4 1 53 00 0 20
31 23 LEMPERIERE Guillaume Venansault VC FRA D3 1 53 00 0 20
32 40 AUDEON Patrice POC C Lumière FRA D3 1 53 00 0 20
33 33 DAVID Regis Montbert ASE FRA D3 1 53 00 0 20
34 22 CHEVILLON Tony Venansault VC FRA D3 1 53 00 0 20
35 3 MARTINEAU Eric Les Essarts V FRA D3 1 53 00 0 20
36 13 HASLOUIN Simon Dompierre VS FRA D3 1 53 00 0 20
37 6 BROSSEAU Dominique Montaigu VV FRA D3 1 53 00 0 20
38 8 FAVREAU Olivier Montaigu VV FRA D3 1 53 00 0 20
39 24 ALLEMAND Jean hugues Pouzauges CR FRA D3 1 53 00 0 20
40 39 HERISSON Jean paul Bonnetable P FRA D4 1 53 00 0 20
41 11 COUTAUD Patrick Dompierre VS FRA D3 1 53 00 0 20
42 34 DURJEAU Guillaume Beaupréau VS FRA D3 1 53 00 0 20
43 38 BERNARD Franck St Florent Ni FRA D4 1 53 00 0 20
44 43 DAVID Armel Nieul SS FRA D4 1 53 00 0 20
45 52 MORISSET Alison Pouzauges CR FRA 3 c 1 53 00 0 20
46 41 MASSOULIER Christophe POC C Lumière FRA D3 1 53 00 0 20


Remerciements à Sylvie du VC Essartais.

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.