Votre navigateur ne supporte pas le javascript!
Résultats - lundi 8 avril 2019 à 19:37

Beaufay PC

D1
1 122 THEROUX Arnaud UC ALENCON DAMIGNY 49613970367 D1
2 125 DUGAST christophe VS FERTOIS 52721920007 D1
3 130 PAPILLON alban UC MONTGESNOISE 52722300193 D1
4 117 PLET GREGORY AC BELMONTAISE 52721460144 D1
5 129 MARTIN herve UC MAMERS SAOSNOIS 52722820108 D1
6 131 BLOT julien EC BELINOISE 52722130040 D1
7 121 SIMON Romain UC ALENCON DAMIGNY 49613970366 D1
8 120 SENECHAL JOACHIM UC MONTGESNOISE 52722300163 D1
9 110 GRENECHE Francis US NOGENTAISE 44280230145 D1
10 123 BELLANGER jerome FRIENDS CYCLING TEAM 52722980003 D1
11 111 HENRIETTE Hugo VC AIGLON 49610970210 D1
12 137 FOURNIER philippe VERRIERES AC 52490870009 D1
13 107 BLONDEL Christophe RAYON D'ECOUVES 49615360009 D1
14 116 LHOMME Jérémy CS BONNEVILLE 49270240049 D1
15 126 CEREUIL alexis CJ CJ D1
16 112 HORRHON DENIS DURTAL VELO SPORT 52492880157 D1
17 119 SALMON Damien UC ALENCON DAMIGNY 49613970331 D1
18 105 BLARY RENAUD UC MONTGESNOISE 52722300141 D1
19 109 DURFORT VALENTIN UC MONTGESNOISE 52722300107 D1
20 106 BLIN GUILLAUME PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700089 D1
21 134 PASQUIER cedric FRIENDS CYCLING TEAM 52722980005 D1
22 135 EMERY christophe FRIENDS CYCLING TEAM 52722980002 D1
23 139 BLARY gilles HAVELLUY CYCLO CJ D1
24 128 LEBOUGRE henri AAJ BLOIS CYCLISME 44410550130 D1
25 132 ALETON olivier FRIENDS CYCLING TEAM 52722980001 D1
26 133 LECACHEUX christophe EC CHANGEENNE 52722730019 D1
27 138 HERSANT paul PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700022 D1
28 124 JOUBERT mathieu FRIENDS CYCLING TEAM 52722980004 D1
29 127 DELHOMMEAU fabien CJ CJ D1
30 118 PLOUZEAU Corentin UC MONTOIRE 44410610199 D1
31 136 LEPROUX emmanuel ROUE D'OR ARNAGEOISE 52721720002 D1

D2
1 51 ROUSSEAU sonny LE MANS SARTHE VELO 52722850148 D2
2 3 BEAUDOIN JEROME ESC CHAMPAGNE 52721600010 D2
3 13 FOUCAULT David UC MONTOIRE 44410610056 D2
4 9 CHARPENTIER PHILIPPE UC MONTGESNOISE 52722300098 D2
5 35 VANNIER Ludovic UC ALENCON DAMIGNY 49613970079 D2
6 2 BARRETEAU Florian US NOGENTAISE 44280230128 D2
7 31 LHUISSIER Thomas UC ALENCON DAMIGNY 49613970126 D2
8 21 GRANGER YVON LE MANS SARTHE VELO 52722850356 D2
9 45 DENOS nicolas AC BELMONTAISE 52721460131 D2
10 37 YVART DAVID VELO CLUB YVREEN 52721910085 D2
11 5 BERNARD SAMUEL UC MONTGESNOISE 52722300119 D2
12 42 CUREAU lucas CS FLECHOIS 52721560043 D2
13 29 LEROUX MAXIME AC BELMONTAISE 52721460173 D2
14 48 TAUPIN frederic AC BELMONTAISE 52721460156 D2
15 26 LEGRAS JEROME VELO CLUB LIONNAIS 52490140060 D2
16 27 LELEU DAVID AC BELMONTAISE 52721460166 D2
17 6 BOUHOUX FREDERIC PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700018 D2
18 33 PETILLEAU PATRICK PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700009 D2
19 44 LEHERICY pierre UC MAMERS SAOSNOIS 52722820008 D3
20 15 GALLET FREDERIC ESC CHAMPAGNE 52721600087 D2
21 24 JOUBERT JEREMY VELO CLUB YVREEN 52721910087 D2
22 12 FERGANT ANTOINE BRETTE SPORTIF 52721500249 D2
23 52 NICOLAS maxence ABC SAINT CALAIS 52721440042 D2
24 46 GAUCHER thierry VELO CLUB DE CONLIE 52722690090 D2
25 18 GENDRON Nicolas LAGNY PONTCARRE CYC. 48771280282 D2
26 36 VOUILLEMY FRANCOIS AC BELMONTAISE 52721460165 D2
27 40 BRIERE philippe EC CHANGEENNE 52722730044 D2
28 30 LETESSIER ROMAIN BRETTE SPORTIF 52721500062 D2
29 8 BRETON David VC FERTE MACE 49610750051 D2
30 20 GRAFFIN MATHIAS PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700029 D2
31 11 DOUDIEUX Pierre Henri AC BELMONTAISE 52721460168 D2
32 1 ABADIE Gautier US CRETEIL 48946040427 D2
33 38 REZE stephane VELO CLUB YVREEN 52721910086 D2
34 19 GOUPIL VINCENT PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700096 D2
35 49 TONELLO mickael EC CHANGEENNE 52722730004 D2
36 28 LELEU Johanne US NOGENTAISE 44280230144 D2
37 16 GAUCHER MARC ESC CHAMPAGNE 52721600035 D2
38 32 METAIRIE FIRMIN LAVAL CYCLISME 53 52532750664 D2
39 10 DISZTL Henri UC ALENCON DAMIGNY 49613970121 D2
40 17 GAUFFIER STEPHANE UNION CYCLISTE SUD 53 52532710027 D2
41 55 HERISSON david PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700098 D2
42 50 PLANCHAIS cedric AC BELMONTAISE 52721460102 D2
43 22 GRIPON THOMAS BRETTE SPORTIF 52721500208 D2
44 14 FOULARD PIERRE AC BELMONTAISE 52721460135 D2
45 39 FERNIER gael UC MONTGESNOISE 52722300155 D2
46 41 CARTIGNY jean TEAM RM UACS 52721800041 D2
47 43 GOURDIN frederic UC MAMERS SAOSNOIS 52722820040 D2
48 54 LE JEAN arnaud VC AIGLON 49610970033 D2
49 23 JAMES Brice VC FERTE MACE 49610750059 D2
50 34 POISSENOT REMI UC MONTGESNOISE 52722300129 D2
51 4 BENESTEAU ANTOINE UC MONTGESNOISE 52722300189 D2

D3
1 18 GUILLAUME SYLVAIN UC MONTGESNOISE 52722300197 D3
2 27 MAUVE Pierre UC ALENCON DAMIGNY 49613970305 D3
3 39 GAUTIER cedric EV ANGERS DOUTRE 52490130107 D3
4 25 LEVEAU Daniel VC LISIEUX 49140370012 D3
5 43 CHAUDEMANCHE joel UNION CYCLISTE HAUTE SARTHE 72 52721770031 D3
6 5 BUCAILLE Gilles UV RAI AUBE 49611210034 D3
7 50 MASSON eddy UC D'ECOMMOY 52721820035 D3
8 15 GAUTIER JACQUES PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700132 D3
9 16 GIRAULT Jean UC ALENCON DAMIGNY 49613970090 D3
10 4 BLIN OLIVIER PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700095 D3
11 1 AVICE OLIVIER BRETTE SPORTIF 52721500150 D3
12 46 PORTAIS miguel PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700099 D3
13 23 LEGUAY Xavier US NOGENTAISE 44280230093 D3
14 19 GUILLIER ROMAIN VS FERTOIS 52721920024 D3
15 21 HERVE PASCAL ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 52721740213 D3
16 41 GAULARD thierry PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700038 D3
17 24 LEMONNIER YANNICK PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700125 D3
18 47 ROMIAN serge CLUB NEUTRE DES PAYS DE LA LOIRE 52442210068 D3
19 35 TROUILLET Pascal UC ALENCON DAMIGNY 49613970080 D3
20 26 LORY Michel TEAM RENAUDIN CYCLISTE 44373560047 D3
21 40 PERRONNET cyril ABC SAINT CALAIS 52721440120 D3
22 55 FLICK cedric UNION CYCLISTE HAUTE SARTHE 72 52721770030 D3
23 51 PASQUIER alain CO CHATEAU DU LOIR 52722690001 D3
24 38 LANDEMAINE aubin UC ALENCON DAMIGNY 49613970057 D3
25 42 RICHARD michel UNION CYCLISTE HAUTE SARTHE 72 52721770029 D3
26 28 MENARD LUDOVIC UC D'ECOMMOY 52721820002 D3
27 33 PROVOST ANTHONY ABC SAINT CALAIS 52721440127 D3
28 48 GOURDIN laurent UC MAMERS SAOSNOIS 52722820130 D3
29 45 BISSON samuel VS TRUN 49611080101 D3
30 37 VOLET CHRISTOPHE UC MONTGESNOISE 52722300160 D3
31 8 CHATELIN Pascal VC FERTE MACE 49610750114 D3
32 57 MAILLET hubert UNION CYCLISTE HAUTE SARTHE 72 52721770026 D3
33 22 HOUDAYER LAURENT PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700053 D3
34 9 CISSE REGIS UC MONTGESNOISE 52722300123 D3
35 49 PAYRAUDEAU herve DURTAL VELO SPORT 52492880120 D3
36 17 GUEZOU Stéphane AST CHATEAUNEUF CYCLISME 44283790006 D3
37 30 PEAN OLIVIER UC MONTGESNOISE 52722300112 D3
38 58 FOURNIERE bruno EC BELINOISE 52722130005 D3
39 56 COTEREAU jerome PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700037 D3
40 12 DROUAULT DENIS ABC SAINT CALAIS 52721440037 D3
41 7 CHARPENTIER MICKAEL PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700091 D3
42 14 FERNIER GAETAN ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 52721740003 D3
43 54 DAGUENET emmanuel ABC SAINT CALAIS 52721440111 D3
44 32 PORTMANN Jean Jacques SUD DE L'EURE CYCLISME 49274240035 D4
45 6 CHARLES Laurent UC ALENCON DAMIGNY 49613970280 D3
46 31 PINAUDIER PATRICK ABC SAINT CALAIS 52721440040 D3
47 20 GUILLIER STANISLAS VS FERTOIS 52721920003 D3
48 11 DECHARTE MAXIMILIEN ESC CHAMPAGNE 52721600014 D3
49 52 AGIN pascal UC MAMERS SAOSNOIS 52722820131 D3
50 2 BELLANGER JEAN PIERRE PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700016 D3
51 13 ESNAULT Franck US NOGENTAISE 44280230146 D3
52 34 TROTTEREAU DAMIEN UC MONTGESNOISE 52722300152 D3
53 3 BELLANGER JOEL PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700010 D3

D4
1 133 MOUDEN OLIVIER R.C. AHUILLE 52532800009 D4
2 142 VETILLARD JOHN R.C. AHUILLE 52532800001 D4
3 160 DEBERNE pierre ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 52852840139 D4
4 149 BRUNOT gilles CS BONNEVILLE 49270240172 D4
5 130 MEDARD GUY ABC SAINT CALAIS 52721440017 D4
6 127 LEBRUN Charles EC SERQUIGNY 49270830066 D4
7 145 CUREAU philippe CS FLECHOIS 52721560117 D4
8 111 DUPONT Brice VC AIGLON 49610970220 D4
9 156 BELLANGER serge UC MAMERS SAOSNOIS 52722820085 D4
10 121 HEBERT Jean Charles VC AIGLON 49610970045 D4
11 146 TOUZEAU jean jacquesH UC MONTOIRE 44410610169 D4
12 131 METAYE ISIDORE CO CHATEAU DU LOIR 52721530103 D4
13 150 FREEMAN paul BRITISH CYCLING FEDERATION D4
14 113 FEUILLATRE JEAN NOEL EC MONTFAUCONNAISE 52491180013 D4
15 138 RIVIERE Sylvain SUD DE L'EURE CYCLISME 49274240128 D4
16 139 TREHET DANIEL VELO ST GEORGES AVENTURE 52535620098 D4
17 108 CHOLIERE FRANCK CO CHATEAU DU LOIR 52721530005 D4
18 106 BRODIN Christian US NOGENTAISE 44280230056 D4
19 115 GEORGES JACKY PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700011 D4
20 153 GENTIL fabien UC MONTGESNOISE 52722730142 D4
21 123 LANDEMAINE Patrice UC ALENCON DAMIGNY 49613970231 D4
22 155 SICAULT jean marc UC AIGURANDE 44362070034 D4
23 104 BOUILLARD Roger VC SAINT LO PONT HEBERT 49503490066 D4
24 132 MONOD GERARD ALL BREIZH VTT 43293840017 D4
25 134 PAPIN OLIVIER PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700118 D4
26 110 DROUET GILLES ESC CHAMPAGNE 52721600062 D4
27 125 LE GOT JACKY ESC CHAMPAGNE 52721600017 D4
28 102 BELLIARD André DREUX CYCLO CLUB 44281250019 D4
29 135 PIGAL PHILIPPE PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700007 D4
30 101 BELLAIR Olivier UC MONTOIRE 44410610037 D4
31 112 DUPONT Jean Pierre VC AIGLON 49610970219 D4
32 126 LE MERCIER BRUNO BRETTE SPORTIF 52721500257 D4
33 152 JOLLIVET denis ANGERS MAINE ET LOIRE CYCLISME ORGANISATION 52492840014 D4
34 105 BRETEAU PATRICE UC MONTGESNOISE 52722300047 D4
35 163 PATAULT bruno PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700036 D4
36 154 PLUME james AC LONGUE CYCLISME 52492790021 D4
37 147 SOURIAU dominique UC MONTOIRE 44410610164 D4
38 103 BONIFAIT YANNICK CO CHATEAU DU LOIR 52721530026 D4
39 114 FOURNIER JACKIE POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890060 D4
40 157 DAGUENET pascal ABC SAINT CALAIS 52721440018 D4
41 136 PITOU YVON PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700046 D4
42 140 VANNIER CLAUDE ABC SAINT CALAIS 52721440031 D4
43 144 GUEDON jean louis VELO ST GEORGES AVENTURE 52535620049 D4
44 148 GOHIER nicolas PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700108 D4
45 118 GUERIN MARCEL CC CASTELBRIANTAIS 52440020139 D4
46 151 MARITEAU patrice ANGERS MAINE ET LOIRE CYCLISME ORGANISATION 52492840010 D4
47 117 GOUPIL JOEL PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700019 D4
48 143 VIGEON Sébastien EF COURVILLOISE 44280200004 D4
49 137 RENAUX Pascal ES AUNEAU CYCLISME 44280220093 D4
50 119 GUIBERT ARNAUD VS FERTOIS 52721920314 D4
51 109 COTTEAU NICOLAS PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700097 D4
52 159 NEVEU philippe UC D'ECOMMOY 52721820050 D4
53 116 GEORGES MIGUEL UC MONTGESNOISE 52722300147 D4
54 120 GUILLARD PATRICK VS FERTOIS 52721920317 D4
55 158 LESCURE thierry VS ST MICHEL CHARLES CHRIST 52721930088 D4
56 122 LANCELIN Christophe VC FERTE MACE 49610750102 D4
57 124 LANGLOIS SEBASTIEN BRETTE SPORTIF 52721500028 D4

Remerciements à Joël BELLANGER

Résultats - samedi 2 avril 2016 à 19:38

Sargé Lès Le Mans

D1-D2:
1    THEROUX    ARNAUD    UC MAMERS SAOSNOIS
2    ALETON    OLIVIER    UC MAMERS SAOSNOIS
3    GRENECHE    FRANCIS    UC MAMERS SAOSNOIS
4    PASQUIER    CEDRIC    UC MAMERS SAOSNOIS
5    DELAUNAY    NICOLAS    VC CHÂTEAU GONTIER
6    CUILLERIER     TEDDY    LE MANS SARTHE VELO
7    LE BOUGRE     JEAN MICHEL    EC VIGORIENNE
8    BERGER    THOMAS    BRETTE SPORTIF
9    GRUDE    TONY    EC PONTVALLAIN
10    BERGER    BASTIEN    BRETTE SPORTIF
11    GUILOINEAU    JULIEN    ESC CHAMPAGNE
12    BRETON    JOSSELIN    VS NEUVILLE PONT PIERRE
13    GONSARD    MAXIME    UC MONTGENOISE
14    POIRIER    TONY    BRETTE SPORTIF
15    MARSAL    VALENTIN    LE MANS SARTHE VELO
16    REZE    ANTONIN    UC ALENCON
17    METIVIER    CLEMENT    US PETRUVIENNE
18    PIGAULT    MAXIME    SAINT VINCENT LUCE BERCE
19    CORMIER     BENOIT    ESC CHAMPAGNE
20    FOUINEAU    CYRIL    VS FERTOIS

D3:
1    NEDELLEC    LAURENT    UC ECOMMOY
2    DUROS    LOIC    ROUE ARNAGEOISE
3    LEROUX    CYRIL    EC CHANGE
4    LEGUAY    XAVIER    US NOGENTAISE
5    MENARD    LUDOVIS    UC ECOMMOY
6    MASSON    EDDY    UC ECOMMOY
7    JOUSSE    CHRISTOPHE    EC CHANGE
8    GEFFRAY    JOEL    ABC SAINT CALAIS
9    BARILLET    JOEL    UC MAMERS SAOSNOIS
10    MOREAU    PIERRE    SABLE SARTHE CYCLISME
11    MAUVE    PIERRE    UC ALENCON DAMIGNY
12    LAMBERT    ETIENNE    BRETTE SPORTIF
13    LAURENT    CEDRIC    UC MONTGESNOISE
14    KERELLO    CHRISTOPHE    PATRIOTTE DE BONNETABLE
15    GASNIER    JEAN CLAUDE    EC BELINOISE
16    LEGUAY    FREDERIC    UC ECOMMOY
17    DAGUENNET    EMMANUEL    ABC SAINT CALAIS
18    LEMONNIER    YANNICK    CS FLECHOIS
19    GUILLIER    STANISLAS    VS FERTOIS
20    BERNARD    MARC    UC ECOMMOY

D4:
1    MONTHULE    DIDIER    VC LISIEUX
2    GOUPIL    JOEL    PATRIOTE DE BONNETABLE
3    FRESNAYE    MARTIAL    UV RAI AUBE
4    PEAN    OLIVIER    UC MONTGESNOISE
5    LECHAT     JEAN LUC    VC LISIEUX
6    DROUIN    GERARD    PATRIOTE DE BONNETABLE
7    BERGER    MICKAEL    BRETTE SPORTIF
8    REUNGERE    STEPHANE    UC MONTGESNOISE
9    DROUET    GILLES    ESC CHAMPAGNE
10    LE ROI    JEROME    UC ECOMMOY
11    DUCHESNE    JEAN LOUIS    VS NEUILLY PONT PIERRE
12    BRETEAU     BRUNO    VS NEUILLY PONT PIERRE
13    LE GOT    JACKY    ESC CHAMPAGNE
14    BRETEAU     PATRICE    UC MONTGESNOISE
15    PERROUX    DIDIER    UC MONTGESNOISE
16    LANGLOIS    SEBASTIEN    BRETTE SPORTIF
17    MENANT    LILIAN    SABLE SARTHE CYCLISME
18    LECOMTE    DOMINIQUE    SAUMUR CYCLISME
19    SOURIAU    DOMINIQUE    UC MONTOIRE
20    VASSEUR    PHILIPPE    EC MAYENNAISE

Remerciements à David Gruel.

Résultats - lundi 12 août 2013 à 11:47

Lignières Orgères pass'cyclisme

Souvenir Michel Desclos

D1-D2:
1    THEROUX    ARNAUD    UC MAMERS SAOSNOIS
2    ROYER    Claude    VC LANDELLAIS
3    FRANCOIS    Frédéric    VC AIGLON
4    SOUBIEN    Nathan    FLERS CYCLISME 61
5    LEVEAU    Daniel    VC LISIEUX
6    DAUGEARD    Philippe    UV NEUBOURG
7    JUIN    FRANCK    UC MAMERS SAOSNOIS
8    SOL    Antoine    US POIGNY RAMBOUILLET
9    PIETRALUNGA    PIERRE    VS TRUN
10    BRARD    DAMIEN    CC LANDIVY
11    LECANU    Cyrille    VC VERNON
12    BLONDEL    Christophe    VC FERTE MACE
13    LEGENTIL    Serge    PEDALE COMBS LA VILLAISE
14    BESNARD    Franck    VC FERTE MACE
15    BELLANGER    JOEL    PATRIOTE DE BONNETABLE
16    COULANGE    PASCAL    EC CONDE SUR NOIREAU
17    LE JEAN    Arnaud    UV RAI AUBE
18    PAPILLON    Eric    TEAM CHATOU CYCLISME
19    CHANTEPIE    EMMANUEL    VC VIMOUTIERS
20    BARILLET    JOEL    UC MAMERS SAOSNOIS

D3-D4:
1    PILON    Franck    VC FERTE MACE
2    TRIDON    SEBASTIEN    EC MAYENNAISE
3    KERELLO    CHRISTOPHE    PATRIOTE BONNETABLE
4    DUFFIELD    ANDY    ALPHA ROAD CLUB
5    LANDAIS    LOUIS    UC MAMERS SAOSNOIS
6    MENARD    JOSELITO    ERNEE
7    DOUARRE    Stéphane    VS TRUN
8    ROGER    Mickael    VC LANDELLAIS
9    TRIDON    ALAIN    EC MAYENNAISE
10    BUISSON    Jean Philippe    VS TRUN
11    FREEMAN    PAUL    ALPHA ROAD CLUB
12    RENAULT    Jean Paul    FLERS CYCLISME 61
13    BRUNOT    Gilles    CS BONNEVILLE
14    ROTROU    Rémy    UC ALENCON DAMIGNY
15    HAYOTTE    JEAN MARC    UC MAMERS SAOSNOIS
16    ROSIER    Mickael    FLERS CYCLISME 61
17    CHATELAIN    PASCAL    VC VIMOUTIERS
18    RICHARD    MICHEL    UC MAMERS SAOSNOIS
19    BELLANGER    SERGE    UC MAMERS SAOSNOIS
20    DURAND    Eric    FLERS CYCLISME 61

Remerciements à Nadia Guillet.

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.