Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

CX La Rochelle

Informations supplémentaires

  • Discipline: Cyclo-cross
  • Date: samedi, 18 octobre 2025
  • Département: Charente-Maritime (17)

SENIORS
1 1 50790590243 10108392127 DUPUY Joan P. ST FLORENT NIORT Open H 46:49
2 2 50171400222 10013657075 ANGOT Benjamin A.PO.GE CYCLISTE Open H 48:11
3 6 52853130029 10015492702 MORIN Erwan BORN'HEURES Open H 50:32
4 3 52850200333 10025808751 CORDEIRO MARQUES Thomas LES SABLES VENDEE CYCLISME Open H 51:45
5 4 50170500527 10146977111 DELAGE Timeo VC SAINTAIS Open H à 1 T
6 7 44361020353 10110154089 LAYLAVOIX Pierre AC BAS-BERRY Acces 1 à 1 T
7 11 50170790008 10026749247 BONNIN David CC VERVANT Access 4 à 1 T
8 10 50160140107 10069225951 BESSAGUET Cédric AC NERSAC Elite à 1 T

U 19
1 44 50242730373 10125556275 MAISSE Antoine VTT EVASION POURPRE U19 H 1 0.02693287
2 33 50170500520 10070670645 LABROUSSE Lucas VC SAINTAIS U19 H 1 0.027233796
3 31 50171400388 10056901800 PAPIN Ethan A.PO.GE CYCLISTE U19 H 2 0.027395833
4 36 50170300683 10146592747 CHAMPION Emilien VCCO LA ROCHELLE U19 H 1 0.02744213
5 32 50870060475 10069952037 BARRIER PAIVA Tiago TEAM U LH U19 H 1 0.027893519
6 38 50170300717 10165757927 MILLASSEAU Louis VCCO LA ROCHELLE U19 H 1 0.027893519
7 43 50171400385 10135011654 BOIRIVANT Nathan A.PO.GE CYCLISTE U19 H 1 0.027893519
8 39 50170300698 10156349230 RENAUD Lenny VCCO LA ROCHELLE U19 H 1 0.028113426
9 40 50170530493 10068456217 PINTO Mathis UV ANGERIENNE U19 H 2 0.028113426
10 34 50170500365 10098828230 PAULE Amaury VC SAINTAIS U19 H 1 0.029143519
11 37 50170300226 10066836317 DAZY Arthur VCCO LA ROCHELLE U19 H 1 à 1 T
12 41 50170450300 10057187039 VAQUEZ Esteban VC ROCHEFORT U19 H 1 à 1 T
13 45 50170500386 10086628155 JURADO ROUMIEUX Noémie VC SAINTAIS U19 F 1 à 1 T
14 35 50170450294 10156861007 GAILLARD Quentin VC ROCHEFORT U19 H 1 à 2 T
15 47 52850641043 10118150832 FRIOU Gaxine LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME Open F à 2 T
16 46 50170300649 10135012159 PEREZ BACH Faustine VCCO LA ROCHELLE Acces 3 F à 3 T

ACCESS
1 73 50170300684 10146592343 MANON Dorian VCCO LA ROCHELLE Access 1 34:35
2 74 50168000052 10086757588 DEBEAU Alexandre Individuel Access 2 36:04
3 67 50172480001 10127111915 CHATELIER Stephane GRAVEL OLERON Access 4 36:25
4 59 50170500564 10075365344 VERGER Mathieu VC SAINTAIS Access 2 36:38
5 62 50172460006 10121516732 BOUTIN Cedric VC BRAQUET LIDONNAIS Access 3 36:45
6 57 50170300640 10133185731 LETEURTRE Jerome VCCO LA ROCHELLE Access 3 37:02
7 76 50860710434 10097585216 AUBOURG Nathan UV POITIERS Access 1 37:18
8 51 50792460040 10087770129 BRICOUT Cyprien VAL DE SEVRE CYCLISME Access 1 37:38
9 69 52441030531 10097585418 TREHEUX Julien AC BREVINOIS Access 4 37:44
10 63 50171400090 10024537243 DESNOYER Michael A.PO.GE CYCLISTE Access 4 37:52
11 56 50170300065 10074439295 AIGRON Sebastien VCCO LA ROCHELLE Access 4 38:02
12 58 50170300606 10119457403 SALAMANCA Brice VCCO LA ROCHELLE Access 2 38:08
13 72 52850250007 10026281223 LEROUX Sébastien SS NIEULAISE Access 3 38:14
14 61 50170450268 10099564319 MIALHE Felix VC ROCHEFORT Access 4 38:18
15 65 50170040176 10053950774 MONERAT Geoffrey ENTENTE CYCLISTE 3 M Access 2 38:50
16 64 50171180103 10024394571 GRABKOWIAK Christophe FSSH CYCLISME Access 3 39:02
17 77 50172130071 10024766205 DAZY Emmanuel T.S.S. Access 4 40:00
18 53 50170500496 10054201762 GUICHARD Jean Christophe VC SAINTAIS Access 3 à 1 T
19 75 50178000081 10024708510 BREQUE Hervé N.A.Q. Access 4 à 1 T
20 71 52850250005 10026488256 LEROUX David SS NIEULAISE Access 3 à 1 T
21 68 50172380001 10025262925 GAUTIER Dvid TC CHÂTEAU D'OLERON Access 4 à 1 T
22 66 50170380029 10076415469 TAINON Patrice VC MATHALIEN Access 4 à 1 T
23 55 50170300175 10024537748 NAVARRO Anthony VCCO LA ROCHELLE Access 4 à 1 T

U 17
1 78 50330910401 10123528773 TSCHAN Martin VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC U17 H 2 29:20
2 77 50170300591 10066836014 PICHONNET Maxence VCCO LA ROCHELLE U17 H 2 30:08
3 72 50170450258 10122808246 BENOIST Paul VC ROCHEFORT U17 H 2 30:27
4 74 50170530646 10066215315 BECKERS Noa UV ANGERIENNE U17 H 2 30:48
5 80 50170500353 10097959472 PACAUD Martin VC SAINTAIS U17 H 2 31:23
6 75 50170300721 10167257282 BARTLET Clément VCCO LA ROCHELLE U17 H 2 31:35
7 73 50170500482 10129295324 FRIOU Héliès VC SAINTAIS U17 H 1 31:37
8 81 50170300716 10165279694 WURCELDORF Hugo VCCO LA ROCHELLE U17 H 2 à 1 T
9 79 50171400391 10069227769 TRANQUARD Lola A.PO.GE CYCLISTE U17 F 1 à 2 T
10 76 50170300702 10157058744 BENOIST Eliott VCCO LA ROCHELLE U17 H 2 à 2 T

EDV
1 63 U9 H 2 50860710446 10145694889 PILLOT Gaspard UV POITIERS 9.07
2 62 U9 H 1 52853040147 10162130733 WILLEMAN Paul CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME
3 61 U9 H 1 52850230343 10158242447 BRISSEAU Loïs VC CHANTONNAISIEN

PUPILLES U 11 La Rochelle (17)
1 43 U11 H 1 50170300628 10124954471 BELLAYER Arthur VCCO LA ROCHELLE 9.13
2 44 U11 H 1 50170300676 10145951133 CANIOU Lilian VCCO LA ROCHELLE
3 45 U11 H 1 50170500573 10167451080 JACQUES Arthur VC SAINTAIS
4 42 U11 H 1 50170300703 10157058643 BAUMEISTER Basile VCCO LA ROCHELLE
5 41 U11 F 2 50170300710 10158019347 VELOT Anaïg VCCO LA ROCHELLE
6 46 U11 H 1 52853040148 10162130834 WILLEMAN Simon CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME

BENJAMINS U 13 La Rochelle (17)
1 26 U13 H 1 52850230269 10115334192 BRISSEAU Gabriel VC CHANTONNAISIEN 15.37
2 21 U13 H 1 50170500462 10123090354 MARQUET Tom VC SAINTAIS 16.08
3 27 U13 H 2 52853040119 10103386927 GOURMAUD Jules CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 16.37
4 22 U13 H 2 50170500512 10100025269 PINTE Emilien VC SAINTAIS 16.37
5 25 U13 H 1 50170450308 10167605472 DUCOUDERT Jasmin VC ROCHEFORT à 1 T
6 23 U13 H 2 50170450301 10157360959 MERCERON Timéo VC ROCHEFORT à 2 T
7 24 U13 H 1 50170450297 10157163323 SPADA Timothé VC ROCHEFORT à 2 T

MINIMES U 15 La Rochelle (17)
1 1 U15 H 2 50170500373 10100026885 VERGER Tilio VC SAINTAIS 16.05
2 4 U15 H 1 50170500359 10098806305 GRASSIOT Marin VC SAINTAIS 16.25
3 9 U15 H 2 50170450254 10117210134 MIALHE Anaël VC ROCHEFORT 16.51
4 3 U15 H 2 50170500432 10066742852 GUICHARD Armand VC SAINTAIS 17.08
5 10 U15 H 2 52853040117 10103387028 GOURMAUD Quentin CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 17.14
6 2 U15 H 2 50170500492 10134861508 MARQUET Enzo VC SAINTAIS 17.5
7 6 U15 H 1 50170300562 10099186726 BOUTILLIER Augustin VCCO LA ROCHELLE 18.06
8 5 U15 H 1 50170500412 10111551903 TARDY Valentin VC SAINTAIS 19.21
9 8 U15 H 2 50170300604 10117545287 PEREZ BACH Marin VCCO LA ROCHELLE 19.35
10 7 U15 H 1 50170300701 10157058845 CAMU LACUVE Tilouan VCCO LA ROCHELLE 20.02

Remerciements à Daniel CHEVRIAUX

Ecrit par Pascal dans Résultats le samedi 18 octobre 2025 à 20:38

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.