CLASSEMENT ACCESS 1.2
1 24 50170040125 10027919210 PAIN Kevin ENTENTE CYCLISTE 3 M Access 2 01:44:30
2 15 48924150004 10051519108 GUILLO Grégory COURBEVOIE SPORTS CYCLISME Access 1 01:44:38 00:08
3 11 50171180110 10012456501 LAURENT Clement FSSH CYCLISME Access 1 01:45:56 01:26
4 10 50171400090 10024537243 DESNOYER Michael A.PO.GE CYCLISTE Access 1 01:46:06 01:36
5 8 50170310060 10140193777 LOUBEAU Florian VCC MARENNES Access 1 01:46:06 MT
6 12 50172360014 10128324920 LAINE Florien ORANGES MECANIQUES TEAM CHEPNIERS Access 1 01:46:06 MT
7 27 50172240019 10088297060 TRIOLET Laurent CC SAINT AGNANT Access 2 01:46:24 01:54
8 31 50161860256 10088998187 DIETENBECK Frédéric ANGOULEME VC Access 2 01:46:24 MT
9 1 50172320031 10026618905 PELAUD Victorien VC CORME-ROYAL Access 1 01:46:24 MT
10 33 50162290032 10053951279 MONNERAT Christophe A.C. ST-MICHEL Access 2 01:46:24 MT
11 23 50170040185 10011582386 CHAMPALOU Sébastien ENTENTE CYCLISTE 3 M Access 2 01:48:14 03:44
12 26 50172240006 10027821200 GUILLAUD Franck CC SAINT AGNANT Access 2 01:48:14 MT
13 4 50170500070 10025627178 SARRAGOT Florian VC SAINTAIS Access 1 01:48:14 MT
14 7 50170310071 10061869311 BOSSIS Tristan VCC MARENNES Access 1 01:48:14 MT
15 2 50170500571 10013752762 BLANCHARD Thibaut VC SAINTAIS Access 1 01:48:35 04:05
16 13 50161860246 10100216643 DA CUNHA Philippe ANGOULEME VC Access 1 01:48:35 MT
17 3 50170500477 10024541485 MORAND Cyrille VC SAINTAIS Access 1 01:48:35 MT
18 30 50170300573 10104950243 JEANNIN William VCCO LA ROCHELLE Access 2 01:49:01 04:31
19 6 50170500097 10069263337 SUBRA Tom VC SAINTAIS Access 1 01:52:44 08:14
20 22 50172320037 10149358055 BONNET Gwenael VC CORME-ROYAL Access 2 01:52:44 MT
21 28 50170450010 10025096106 VIVIER Guillaume VC ROCHEFORT Access 2 01:52:44 MT
22 5 50170500143 10024539263 SUBRA Sebastien VC SAINTAIS Access 1 01:52:44 MT
23 32 50242930026 10126167678 BOCQUIER Matys TEAM CYCLISTE VERTEILLACOISE Access 2 01:52:44 MT
CLASSEMENT ACCESS 3.4
1 49 50170350092 10086759612 POMMIER Cedric LA PEDALE JONZACAISE Access 3 01:31:24
2 46 50170300640 10133185731 LETEURTRE Jerome VCCO LA ROCHELLE Access 3 01:31:24 MT
3 54 50242930038 10135715815 GRÉGOIRE Jérémy TEAM CYCLISTE VERTEILLACOISE Access 3 01:31:24 MT
4 44 50171180119 10027837263 VALLINA Marvin FSSH CYCLISME Access 3 01:31:24 MT
5 64 50172240059 10026649217 KAUFFMANT Jean Claude CC SAINT AGNANT Access 4 01:31:24 MT
6 77 50172240016 10088297161 RAMBEAU Alain C.C. ST AGNANT Access 4 01:31:24 MT
7 41 50172320035 10024539364 GAILLARD Gregory VC CORME-ROYAL Access 3 01:31:24 MT
8 70 50162460008 10158257100 MARTAUD Eric VCC VELO CLUB COGNAC Access 4 01:31:24 MT
9 74 50338000262 10131563003 STEM David NAQ Access 4 01:31:24 MT
10 65 50172240057 10026809568 MICHAUD Jean Yves CC SAINT AGNANT Access 4 01:31:24 MT
11 42 50170790154 10127477380 BREUIL Vincent CC VERVANT Access 3 01:31:24 MT
12 40 50178000057 10153778124 MINEAU Rodolphe NAQ Access 3 01:31:24 MT
13 62 50172240004 10027821095 ARCHAMBAUD Stephane CC SAINT AGNANT Access 4 01:31:24 MT
14 56 44360960099 10025781570 CHEVALIER Philippe US LA CHATRE Access 3 01:31:24 MT
15 39 50162040110 10048671752 FAURE Jean-Philippe AC 4 B Access 3 01:31:24 MT
16 45 50170450303 10157696318 DAVID Nathanaël VC ROCHEFORT Access 3 01:31:24 MT
17 55 43563380171 10145200391 LE DOUAIRON Erwan AC LANESTER 56 Access 3 01:31:24 MT
18 67 50170350112 10141528842 GUITTON David LA PEDALE JONZACAISE Access 4 01:31:24 MT
19 47 50172240065 10138800920 MANSENCAL Gregory CC SAINT AGNANT Access 3 01:31:24 MT
20 61 50172320011 10028285786 PELAUD Yohan VC CORME-ROYAL Access 4 01:31:24 MT
21 73 50330040039 10056230577 LESNIER Jacques CC St-PALAIS DE BLAYE Access 4 01:31:24 MT
22 69 50870010009 10024384770 LEGROS Alain AC LIMOGES BUSSIERE POITEVINE Access 4 01:31:24 MT
23 72 48935190019 10028165649 BARON Pascal SE PAVILLONNAIS Access 4 01:31:24 MT
24 53 50242710101 10148223357 MAIGNE Rachel SPRINTER CLUB DU PERIGORD Access 3 01:31:24 MT
25 59 50172460006 10121516732 BOUTIN Cédric VC BRAQUET LIDONNAIS Access 3 01:31:24 MT
26 75 50178000075 10165617376 CURTY David NAQ Access 4 01:31:24 MT
27 66 50170310066 10055068601 BESSON Stephane VCC MARENNES Access 4 01:31:24 MT
28 76 5016245515 10024551589 WELTERBACH Yvon A.C.JAR Access 4 01:31:24 MT
29 68 50170320014 10024541586 VILOTTE Rodolphe VC GUATAIS Access 4 01:31:24 MT
30 58 41740160563 10156428446 CHRETIEN Christophe VC CLUSES SCIONZIER Access 3 01:31:24 MT
Infos: CR Nouvelle Aquitaine