Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

Beaupréau "Challenge des Mauges" (Access)

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: dimanche, 28 septembre 2025
  • Département: Maine-et-Loire (49)

CLASSEMENT ACCESS 1.2
1 49 GIANOLIO Olivier FRA US MAULE CYCLISME 48782280321 Access 1.48.02,00
2 19 MELIANI Matthieu FRA AC CHAPELAIN 52442260085 Access 1.48.02 00.00
3 63 LOZE Lionel FRA VELO CLUB VERROIS 52492820226 Access 1.48.02 00.00
4 44 DANTON Arnaud FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130514 Access 1.48.02 00.00
5 40 VIGNARD Mae FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080429 Access 1.48.02 00.00
6 11 SIMONS Nicolas FRA CV DE CHEMILLE 52490300234 Access 1.48.02 00.00
7 72 BIGEARD Kevin FRA VS COUERONNAIS 52440040028 Access 1.48.02 00.00
8 7 RETHORE Paul FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270083 Access 1.48.02 00.00
9 61 JAFFRES Pierre FRA VELO CLUB SAVENAISIEN 52442840034 Access 1.48.02 00.00
10 69 LEROY Aurelien FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080463 Access 1.48.02 00.00
11 36 ABBE Anthony FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080253 Access 1.48.02 00.00
12 46 FOURNIER Thomas FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130537 Access 1.48.02 00.00
13 23 GABORIEAU Kylian FRA ASE MONTBERT 52442020147 Access 1.48.02 00.00
14 26 ALLEGRE Axel FRA DOUE ANJOU CYCLISME 52492930110 Access 1.48.02 00.00
15 18 PRODHOMME Louis FRA TEAM CHALONNES CYCLISME 52492850145 Access 1.48.02 00.00
16 64 PADIOU Frederic FRA VELO CLUB VERROIS 52492820176 Access 1.48.02 00.00
17 37 GOBBE Rodolphe FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080376 Access 1.48.02 00.00
18 17 MARTINET Jonas FRA SAINT LEGER CYCLISME 52491150161 Access 1.48.02 00.00
19 8 ROBET Emmanuel FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270328 Access 1.48.02 00.00
20 79 GUIHO Manuel individuel 52448000301 A1 1.48.02 00.00
21 78 BOURSIER Aurelien FRA ASE MONTBERT 52442020024 Access 2 1.48.02 00.00
22 60 ROUINSARD Fabrice FRA VELO CLUB PORNICHET 52442590009 Access 1.48.02 00.00
23 81 GOURAUD Anthony Club Cycliste 46880440028 A1 1.48.02 00.00
24 41 PREZELIN Jules FRA POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890213 Access 1.48.02 00.00
25 14 GARNIER Clement FRA SAINT LEGER CYCLISME 52491150171 Access 1.48.02 00.00
26 45 DOUTEAU Nathan FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130544 Access 1.48.02 00.00
27 65 VAILLANT Stephane FRA VELO CLUB VERROIS 52492820202 Access 1.48.02 00.00
28 2 FOUQUET Jocelyn FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270319 Access 1.48.02 00.00
29 58 AUNEAU Jonathan FRA VELO CLUB MOUTIERROIS 52852890041 Access 1.48.02
30 50 VIGNARD Matteo FRA US ST HERBLAIN 52440010675 Access 1.48.02 00.00
31 77 DENIS Gabin FRA TEAM RBS 52492950019 Access 1 1.48.02 00.00
32 74 BISTON Alexis FRA EC BOUGUENAISIEN 52441110191 Access 1 1.48.02 00.00
33 67 GOMET Romain FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080493 Access 1.48.02 00.00
34 27 ALLEGRE Matheo FRA DOUE ANJOU CYCLISME 52492930114 Access 1.48.02 00.00
35 38 LE ROUX Stephane FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080047 Access 1.48.02 00.00
36 52 COGNE Maxime FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970645 Access 1.48.02 00.00
37 80 QUERE Valentin FRA UCP REZEENNE 52442480261 Access 2 1.48.02 00.00
38 21 LECLAIR Etienne FRA ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 52492510679 Access 1.48.02 00.00
39 25 DUPUY Benjamin FRA CS CHINONAIS 44370390056 Access 1.48.02 00.00
40 24 JOLY Vincent FRA ASE MONTBERT 52442020139 Access 1.48.02 00.00
41 73 NIZAN Florent FRA VS DOMPIERROIS 52852910215 Access 1.48.02 00.00
42 12 RENOU Mickael FRA EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON 52853130051 Access 1.48.02 00.00
43 20 GARNIER Maxime FRA ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 52492510771 Access 1.48.02 00.00
44 6 NERRIERE Alexis FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270266 Access 1.48.02 00.00
45 55 CHUPIN Alexandre FRA VELO CLUB MAYTAIS 52492940011 Access 1.48.02 00.00
46 47 BENION Quentin FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580454 Access 1.48.02 00.00
47 13 ARRIAL Alexandre FRA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780151 Access 1.48.02 00.00
48 82 CHEDORGE Jean Jacques FRA ASE MONTBERT 52442020135 Access 1 1.48.02 00.00
49 84 PELLERIN Marc FRA ASE MONTBERT 52442020130 Access 1 1.48.02 00.00
50 29 LEGUAY Yann FRA EC BOUGUENAISIEN 52441110149 Access 1.48.02 00.00
51 76 POIRON Anthony FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580091 Access 1 1.48.02 00.00
52 43 COCHARD Pablo FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130566 Access 1.48.02 00.00
53 39 PERROTEAU Clement FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080275 Access 1.48.02 00.00
54 83 DUPAS Jérémy Pass découverte 52448000343 A1 1.48.02 00.00
55 53 LEHIR Cyril FRA VELO CLUB LIONNAIS 52490140037 Access 1.48.02 00.00
56 1 FILLAUDEAU Maxime FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270025 Access 1.48.02 00.00
57 42 BEAUPERE Lucas FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130257 Access 1.48.02 00.00
58 62 CHARBONNIER Nicolas FRA VELO CLUB VERROIS 52492820022 Access 1.48.02 00.00
59 48 DURAND Aurelien FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580097 Access 1.48.02 00.00
60 5 MENARD Quentin FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270359 Access 1.48.02 00.00
61 35 BOURDIN Eric FRA LOIRE & SILLON CYCLISME 52442570077 Access 1.48.02 00.00
62 34 GERFAULT Arthur FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850641155 Access 1.48.02 00.00
63 4 LEBRUN Aymeric FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270418 Access 1.48.02 00.00
64 28 CREPELIERE Jeremy FRA DOUE ANJOU CYCLISME 52492930007 Access 1.48.02 00.00
65 70 BOURNEUF Benjamin FRA VERRIERES AC 52490870181 Access 1.48.02 00.00
66 68 LAURENDEAU Mathieu FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080502 Access 1.48.02 00.00
67 85 NAUD Sebastien FRA SAINT LEGER CYCLISME 52491150036 Access 2 1.48.02 00.00
68 32 GAZON Benjamin FRA ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME 52490770220 Access 1.48.02 00.00
69 3 JARRY Benjamin FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270420 Access 1.48.02 00.00
70 9 RYO BOUCHEREAU Pierre FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270461 Access 1.48.02 00.00
71 22 SHIMENDI Fthawy ERI ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 52492510730 Access 1.48.02 00.00

CLASSEMENT ACCESS 3.4
1 146 MAINGUY Jonathan FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080436 Access 1.28.11,00
2 167 BIDAUD Mickaël FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970671 Access 1.28.11 00.00
3 161 REULLIER Anthony FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580464 Access 1.28.11 00.00
4 134 ROUSSEAU François FRA FMT TEAM SPORT 52442850004 Access 1.28.11 00.00
5 170 RIPOCHE Johan FRA VC THOUARS 50790600225 Access 1.28.11 00.00
6 139 DELHOMME Teddy FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200366 Access 1.28.11 00.00
7 174 PEPION Romuald FRA VELO CLUB LUCEEN 52442490158 Access 1.28.11 00.00
8 116 ROULEAU Nicolas FRA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780003 Access 1.28.11 00.00
9 129 GAUDUCHON Mickael FRA EC BOUGUENAISIEN 52441110154 Access 1.28.11 00.00
10 165 LEPOT Jean Christophe FRA VC CHATEAU GONTIER 52531360394 Access 1.28.11 00.00
11 154 TOURNABIEN Johann FRA UC PAYS DE JOSSELIN 43562150063 Access 1.28.11 00.00
12 117 BATALHA Remi FRA SAINT LEGER CYCLISME 52491150145 Access 1.28.11 00.00
13 156 PERZO Yves FRA UCP REZEENNE 52442480281 Access 1.28.11 00.00
14 158 DOLO Benjamin FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580463 Access 1.28.11 00.00
15 185 GABORIT Laurent FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580365 Access 3 1.28.11 00.00
16 118 BOURCIER Sébastien FRA SAINT LEGER CYCLISME 52491150172 Access 1.28.11 00.00
17 190 BOISSINOT Fabien FRA VC VIHIERSOIS 52490120094 Access 3 1.28.11 00.00
18 148 DAVID Vincent FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130032 Access 1.28.11 00.00
19 192 BELLIARD Sylvain FRA Licence individuelle 52498000022 Access 3 1.28.11 00.00
20 108 LAROSE Benjamin FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270445 Access 1.28.11 00.00
21 120 MARCOTTE Laurent FRA SAINT LEGER CYCLISME 52491150074 Access 1.28.11 00.00
22 164 GUIVIER Noel FRA VC CHATEAU GONTIER 52531360125 Access 1.28.11 00.00
23 141 SAVARY Philippe FRA LOIRE & SILLON CYCLISME 52442570073 Access 1.28.11 00.00
24 137 RONSIN Franck FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200066 Access 1.28.11 00.00
25 115 JOUIN Cedric FRA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780018 Access 1.28.11 00.00
26 151 DENIS Olivier FRA TSA UNIBALLER 50472010037 Access 1.28.11 00.00
27 160 RAPIN Thomas FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580448 Access 1.28.11 00.00
28 171 SOUCHET Gerard FRA VC THOUARS 50790600171 Access 1.28.11 00.00
29 182 ALLIROL Cédric FRA TEAM RBS 52492950018 Access 3 1.28.11 00.00
30 128 MARY Laurent FRA DURTAL VELO SPORT 52492880398 Access 1.28.11 00.00
31 162 ROUSSET Fabrice FRA US ST HERBLAIN 52440010213 Access 1.28.11 00.00
32 135 GABRIEL Etienne FRA GENTLEMEN D ANJOU 52490330168 Access 1.28.11 00.00
33 188 CADIO Claude FRA VS COUERONNAIS 52440040269 Access 4 1.28.11 00.00
34 184 BRETEAUDEAU David FRA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780182 Access 4 1.28.11 00.00
35 126 LOISEAU Wilfried FRA BRESSUIRE AC 50791650395 Access 1.28.11 00.00
36 119 JOSSELIN Thibaud FRA SAINT LEGER CYCLISME 52491150170 Access 1.28.11 00.00
37 181 BITEAUDEAU julien Team RBS 52492950004 A3 1.28.11 00.00
38 140 CHERRUAULT Joel FRA LOIRE & SILLON CYCLISME 52442570080 Access 1.28.11 00.00
39 176 CHEVALLIER Arnaud FRA VELO CLUB PORNICHET 52442590153 Access 1.28.11 00.00
40 150 GUIET Xavier FRA TEAM CHALONNES CYCLISME 52492850061 Access 1.28.11 00.00
41 144 ROUSSELOT Philippe FRA NANTES DOULON VS 52442500437 Access 1.28.11 00.00
42 142 GROLIER Sebastien FRA NANTES DOULON VS 52442500431 Access 1.28.11 00.00
43 157 PIVETEAU Nicolas FRA UCP REZEENNE 52442480230 Access 1.28.11 00.00
44 110 SECHER Freddy FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270449 Access 1.28.11 00.00
45 114 GOURAUD Fabrice FRA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780178 Access 1.28.11 00.00
46 124 VAUTIER Kevin FRA ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 52492510711 Access 1.28.11 00.00
47 149 GAUTIER Cedric FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130107 Access 1.28.11 00.00
48 103 CHABAUTY Adrien FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270001 Access 1.28.11 00.00
49 123 MALECOT Gildas FRA ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 52492510764 Access 1.28.11 00.00
50 153 QUINTRIC RIBEMONT Vincent FRA UC NANTES ATLANTIQUE 52440070135 Access 1.28.11 00.00
51 166 GRAVELEAU Pascal FRA VC HERBRETAIS 52850260338 Access 1.28.11 00.00
52 133 HUCHET Vincent FRA FMT TEAM SPORT 52442850008 Access 1.28.11 00.00
53 177 TREHUDIC Claude FRA VELO CLUB PORNICHET 52442590013 Access 1.28.11 00.00
54 180 PRESNEAU Benoit FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080171 Access 1.28.11 00.00
55 127 RIGAUDEAU Simon FRA BRESSUIRE AC 50791650396 Access 1.28.11 00.00
56 147 MICHEL Denis FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080173 Access 1.28.11 00.00
57 173 LAVAUD Pascal FRA VELO CLUB LUCEEN 52442490001 Access 1.28.11
00.0058 125 GELOT Thomas FRA BRESSUIRE AC 50791650412 Access 1.28.11 00.00
59 111 TOUBLANC Lionel FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270133 Access 1.28.11 00.00
60 130 GUYONNET Philippe FRA EC BOUGUENAISIEN 52441110162 Access 1.28.11 00.00
61 155 AL JALLAD Adib FRA UCP REZEENNE 52442480263 Access 1.28.11 00.00
62 152 FRICAUD Patrice FRA UC NANTES ATLANTIQUE 52440070473 Access 1.28.11 00.00
63 104 CHARIER Cyril FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270136 Access 1.28.11 00.00
64 106 GOURRAUD Nicolas FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270450 Access 1.28.11 00.00
65 187 PELTIER Gilles FRA ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 52492510726 Access 4 1.28.11 00.00
66 168 DENIS Christophe FRA VC THOUARS 50790600182 Access 1.28.11 00.00
67 112 BOURSIER Cyril FRA CV DE CHEMILLE 52490300235 Access 1.28.11 00.00
68 122 CAILLEAU William FRA ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 52492510583 Access 1.28.11 00.00
69 109 POILANE Francois FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270338 Access 1.28.11 00.00
70 159 GOUBAULT David FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580007 Access 1.28.11 00.00
71 189 BIOTTEAU Maxime FRA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780054 Access 3 1.28.11 00.00
72 186 CHAMBIRON Laurent FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580121 Access 3 1.28.11 00.00
73 131 BERTIN Yannick FRA EC MONTFAUCONNAISE 52491180012 Access 1.28.11 00.00
74 179 DOUET Dominique FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080002 Access 1.28.11 00.00
75 102 BOURGEAIS Yannick FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270171 Access 1.28.11 00.00
76 163 PELE Olivier FRA VC BLINOIS 52440630182 Access 1.28.11 00.00
77 105 COLLETTE Christopher FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270305 Access 1.28.11 00.00
78 113 CLÉMOT Aurélien FRA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780180 Access 1.28.11 00.00
79 143 PIVETEAU Anthony FRA NANTES DOULON VS 52442500519 Access 1.28.11 00.00
80 107 JOUGNOT Maxime FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270425 Access 1.28.11 00.00
81 145 GUERIN Ludovic FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080418 Access 1.28.11 00.00
82 172 THUIA Bruno FRA VELO CLUB LIONNAIS 52490140312 Access 1.28.11 00.00
83 132 MICHEL Anthony FRA EC MONTFAUCONNAISE 52491180100 Access 1.28.11 00.00

Remerciements à Beaupreau Velo Sport

 

Ecrit par Pascal dans Résultats le dimanche 28 septembre 2025 à 21:33

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.