Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

Championnat de France CLM des Sapeurs-Pompiers

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: samedi, 27 mai 2023
  • Département: -

21ème Championnat de France CLM des Sapeurs-Pompiers à MOURIES (13)

CLASSEMENT
1 NOCQUET Florian UDSP 25 Sénior 2 18'58,01
2 URBAIN Mathieu UDSP 10 Sénior 1 20'02,73
3 MERMET Rémi UDSP 39 Sénior 1 20'06,32
4 VUILLEMENOT Valentin UDSP 38 Sénior 1 20'21,61
5 HEYNDERICKX Melvin UDSP 54 Sénior 1 20'23,42
6 PEDEMANAUD Alexandre UDSP 31 Sénior 1 20'31,62
7 GIRARD Yann UDSP 06 Sénior 2 20'34,23
8 KIEFFER Pierre UDSP 62 Sénior 2 20'39,85
9 TOMASI Julien UDSP 67 Sénior 2 20'41,10
10 GUERIN Alexandre UDSP 33 Sénior 1 20'49,32
11 VERGARA Raphaël UDSP 33 Véteran 1 20'58,84
12 SCHMITT Cédric UDSP 67 Sénior 2 21'02,43
13 VIDAL Patrick UDSP 81 Véteran 1 21'08,00
14 DUBIEF Jack CFCSPF Master 1 21'11,26
15 MILLE Nicolas UDSP 66 Vétéran 2 21'26,91
16 GIREME Romain UDSP 86 Junior Homme 21'27,55
17 SCHNELL Olivier UDSP 67 Véteran 1 21'28,42
18 GRANADE Romuald UDSP 38 Véteran 1 21'29,67
19 GAUTHIER Alexandre UDSP 06 Sénior 2 21'30,58
20 ANDUGAR Mickael UDSP 13 Sénior 2 21'31,38
21 MOREAU Franck ASASPP Vétéran 2 21'32,45
22 BUQUET Vincent UDSP 76 Véteran 1 21'35,31
23 GOY Franck UDSP 25 Vétéran 2 21'36,18
24 DOLO Quentin UDSP 22 Junior Homme 21'48,70
25 VAISSIERE Julien UDSP 34 Véteran 1 21'58,85
26 ROYER Mickael UDSP 35 Vétéran 2 22'01,18
27 VORA Hervé UDSP 06 Master 1 22'02,11
28 LE GALL Cyrille UDSP 22 Véteran 1 22'08,51
29 BENOIT Jérôme UDSP 13 Véteran 1 22'09,71
30 GEHANT Eric UDSP 67 Master 1 22'10,55
31 RICHARD David UDSP 55 Véteran 1 22'15,13
32 LE BERRE Maëlann UDSP 22 Junior Homme 22'24,73
33 DUROS Youen UDSP 22 Junior Homme 22'41,40
34 DAGUET Serge UDSP 35 Master 2 22'44,40
35 VIE Guillaume UDSP 66 Véteran 1 22'48,72
36 DAGALLIER François UDSP 01 Vétéran 2 22'57,32
37 ANDREUX Pascal UDSP 70 Master 2 23'02,20
38 FEHLMANN Matthieu UDSP 67 Vétéran 2 23'08,30
39 ANDRO Quentin UDSP 33 Sénior 1 23'13,66
40 BRESSAN Eric UDSP 31 Vétéran 2 23'15,82
41 FORT Dylan UDSP 17 Sénior 1 23'17,22
42 PUITIN Franck UDSP 01 Vétéran 2 23'17,41
43 WEINGARTEN Audrey UDSP 87 Féminine 1 23'18,22
44 YRIS Jean-François UDSP 22 Vétéran 2 23'18,70
45 ARMIROLI Morgane UDSP 06 Féminine 2 23'21,11
46 LE MEE Christophe UDSP 29 Vétéran 2 23'29,46
47 ROCHETTE Mathis UDSP 45 Sénior 1 23'31,30
48 BERNHARD Frédéric UDSP 67 Véteran 1 23'34,35
49 KERGUS Théo UDSP 22 Sénior 1 23'38,34
50 CASIER Olivier UDSP 73 Vétéran 2 23'40,89
51 MOURIER Alexandre UDSP 38 Sénior 2 23'41,29
52 TONDEUR Thierry UDSP 01 Master 1 23'42,27
53 MICHENET Olivier UDSP 37 Master 3 23'42,49
54 MOZZICONACCI FLorent UDSP 2A Sénior 2 23'43,49
55 RAVEL Aurélien UDSP 2A Sénior 2 23'47,20
56 ROSSET Pierre-Yves UDSP 38 Vétéran 2 23'50,50
57 FRANCOIS André UDSP 66 Master 1 23'50,83
58 DELMAS Sylvain UDSP 13 Véteran 1 23'55,62
59 COCHENNEC Jean marc UDSP 22 Master 1 23'58,89
60 VAISSIERE Sébastien UDSP 81 Sénior 2 24'00,54
61 CROXATTO Olivier UDSP 13 Véteran 1 24'02,11
62 BLANDIN-BEZIN Andréa UDSP 39 Féminine 1 24'08,05
63 PICOT David UDSP 38 Véteran 1 24'16,07
64 DEBARD Antonin-Louis ASASPP Sénior 1 24'20,02
65 TIRANZONI Vincent UDSP 25 Véteran 1 24'28,41
66 PARAVY Sixtine UDSP 73 Féminine 1 24'38,37
67 KAFFOUDA Walid UDSP 73 Sénior 1 24'44,77
68 LORIN Louis Noël UDSP 31 Master 2 25'06,02
69 SUREAU Christian UDSP 91 Master 2 25'07,41
70 CASTALDO Tony UDSP 04 Master 2 25'14,67
71 SIMONDIN Dorian UDSP 73 Sénior 1 25'16,98
72 BARTH Patrick UDSP 67 Vétéran 2 25'17,23
73 AUDRA Marilyne UDSP 04 Féminine 2 25'19,96
74 NUBOIS Joël UDSP 34 Master 3 25'25,75
75 AUDRA Patrick UDSP 13 Master 1 25'33,71
76 POLLET Daniel UDSP 01 Master 3 25'35,52
77 TOURNIER Denis UDSP 39 Master 2 25'39,59
78 MASSAT Mélodie UDSP 31 Féminine 2 25'44,37
79 JALAIS Marcel UDSP 22 Master 1 25'45,97
80 PLOYE Christian UDSP 07 Master 2 25'47,47
81 BOIVINET Sandra UDSP 13 Féminine 2 26'03,67
82 CABASSON Marjorie UDSP 67 Féminine 2 26'07,48
83 VELA Gilbert UDSP 13 Master 2 26'18,38
84 LACOSTE Dorian UDSP 13 Sénior 1 26'32,67
85 KERGUS Benoit UDSP 22 Véteran 1 26'33,42
86 VALLANTIN Jean-Marie UDSP 16 Master 2 26'33,60
87 RUFFET-BON-CORPS Philippe UDSP 38 Master 1 26'34,93
88 L'HOMMELET Jean-Noel UDSP 49 Master 3 26'39,14
89 CHAGNAUD Chloé UDSP 33 Féminine 1 26'46,86
90 ANDREANI Eric UDSP 38 Master 1 26'49,96
91 MARCHAND Julie UDSP 29 Féminine 1 27'01,62
92 SIMON Audrey UDSP 42 Féminine 2 27'09,10
93 MAURIN Yohann UDSP 01 Véteran 1 27'10,44
94 LAZARE Alain UDSP 33 Master 3 27'10,64
95 AIME Sébastien UDSP 79 Véteran 1 27'21,63
96 BELLOT Marie Camille UDSP 33 Féminine 1 27'26,34
97 DUHAMEL Christian CFCSPF Master 3 27'35,12
98 DUMESNIL Bernard UDSP 14 Master 3 27'48,93
99 VERNEREY Karine UDSP 38 Féminine 2 28'01,06
100 NICOLAS-TRUPHEMUS Eloïse UDSP 34 Féminine 1 28'26,76
101 BOUIS Jean Louis UDSP 84 Master 2 28'32,36
102 CARPENTIER Sabrina UDSP 83 Féminine 2 32'00,05
103 AUTRET Francois UDSP 35 Master 3 32'12,69
104 GALMICHE André UDSP 04 Master 3 32'30,43

Résultats - Classement par catégories - Contre la montre
Féminines 1 (F1) (7)
1 WEINGARTEN Audrey UDSP 87 Féminine 1 23'18,22 10h43'20,320 - 36,82 1° F1/7 F1 10h20'02,100
2 BLANDIN-BEZIN Andréa UDSP 39 Féminine 1 24'08,05 10h54'10,360 à 49,83 35,55 2° F1/7 F1 10h30'02,310
3 PARAVY Sixtine UDSP 73 Féminine 1 24'38,37 10h42'40,520 à 1'20,15 34,83 3° F1/7 F1 10h18'02,150
4 CHAGNAUD Chloé UDSP 33 Féminine 1 26'46,86 10h48'48,900 à 3'28,64 32,05 4° F1/7 F1 10h22'02,040
5 MARCHAND Julie UDSP 29 Féminine 1 27'01,62 10h53'03,700 à 3'43,40 31,76 5° F1/7 F1 10h26'02,080
6 BELLOT Marie Camille UDSP 33 Féminine 1 27'26,34 10h55'28,190 à 4'08,12 31,28 6° F1/7 F1 10h28'01,850
7 NICOLAS-TRUPHEMUS Eloïse UDSP 34 Féminine 1 28'26,76 10h52'28,870 à 5'08,54 30,18 7° F1/7 F1 10h24'02,110


Féminines 2 (F2) (8)
1 ARMIROLI Morgane UDSP 06 Féminine 2 23'21,11 10h31'23,200 - 36,75 1° F2/8 F2 10h08'02,090
2 AUDRA Marilyne UDSP 04 Féminine 2 25'19,96 10h37'22,300 à 1'58,85 33,89 2° F2/8 F2 10h12'02,340
3 MASSAT Mélodie UDSP 31 Féminine 2 25'44,37 10h39'46,470 à 2'23,26 33,34 3° F2/8 F2 10h14'02,100
4 BOIVINET Sandra UDSP 13 Féminine 2 26'03,67 10h26'05,270 à 2'42,56 32,94 4° F2/8 F2 10h00'01,600
5 CABASSON Marjorie UDSP 67 Féminine 2 26'07,48 10h32'09,710 à 2'46,37 32,85 5° F2/8 F2 10h06'02,230
6 SIMON Audrey UDSP 42 Féminine 2 27'09,10 10h31'11 à 3'47,99 31,60 6° F2/8 F2 10h04'01,900
7 VERNEREY Karine UDSP 38 Féminine 2 28'01,06 10h38'02,820 à 4'39,95 30,62 7° F2/8 F2 10h10'01,760
8 CARPENTIER Sabrina UDSP 83 Féminine 2 32'00,05 10h34'01,420 à 8'38,94 26,81 8° F2/8 F2 10h02'01,365


Juniors Hommes (JH) (4)
1 GIREME Romain UDSP 86 Junior Homme 21'27,55 11h01'29,580 - 40,00 1° JH/4 JH 10h40'02,030
2 DOLO Quentin UDSP 22 Junior Homme 21'48,70 10h55'50,230 à 21,15 39,36 2° JH/4 JH 10h34'01,530
3 LE BERRE Maëlann UDSP 22 Junior Homme 22'24,73 10h58'26,565 à 57,18 38,30 3° JH/4 JH 10h36'01,830
4 DUROS Youen UDSP 22 Junior Homme 22'41,40 11h00'42,740 à 1'13,85 37,83 4° JH/4 JH 10h38'01,340


Séniors 1 (S1) (14)
1 URBAIN Mathieu UDSP 10 Sénior 1 20'02,73 14h14'03,130 - 42,83 1° S1/14 S1 13h54'00,400
2 MERMET Rémi UDSP 39 Sénior 1 20'06,32 14h02'06,920 à 3,59 42,69 2° S1/14 S1 13h42'00,600
3 VUILLEMENOT Valentin UDSP 38 Sénior 1 20'21,61 13h58'22,920 à 18,88 42,16 3° S1/14 S1 13h38'01,310
4 HEYNDERICKX Melvin UDSP 54 Sénior 1 20'23,42 13h48'25,020 à 20,69 42,09 4° S1/14 S1 13h28'01,600
5 PEDEMANAUD Alexandre UDSP 31 Sénior 1 20'31,62 14h12'32,170 à 28,89 41,82 5° S1/14 S1 13h52'00,550
6 GUERIN Alexandre UDSP 33 Sénior 1 20'49,32 13h52'50,650 à 46,59 41,22 6° S1/14 S1 13h32'01,330
7 ANDRO Quentin UDSP 33 Sénior 1 23'13,66 14h09'14,840 à 3'10,93 36,96 7° S1/14 S1 13h46'01,180
8 FORT Dylan UDSP 17 Sénior 1 23'17,22 13h59'18,650 à 3'14,49 36,85 8° S1/14 S1 13h36'01,430
9 ROCHETTE Mathis UDSP 45 Sénior 1 23'31,30 14h03'32,510 à 3'28,57 36,48 9° S1/14 S1 13h40'01,210
10 KERGUS Théo UDSP 22 Sénior 1 23'38,34 14h07'39,840 à 3'35,61 36,30 10° S1/14 S1 13h44'01,500
11 DEBARD Antonin-Louis ASASPP Sénior 1 24'20,02 14h14'21,190 à 4'17,29 35,26 11° S1/14 S1 13h50'01,170
12 KAFFOUDA Walid UDSP 73 Sénior 1 24'44,77 13h54'46,300 à 4'42,04 34,69 12° S1/14 S1 13h30'01,530
13 SIMONDIN Dorian UDSP 73 Sénior 1 25'16,98 14h13'18,063 à 5'14,25 33,96 13° S1/14 S1 13h48'01,080
14 LACOSTE Dorian UDSP 13 Sénior 1 26'32,67 14h00'35,320 à 6'29,94 32,34 14° S1/14 S1 13h34'02,650


Séniors 2 (S2) (11)
1 NOCQUET Florian UDSP 25 Sénior 2 18'58,01 13h23'00,120 - 45,24 1° S2/11 S2 13h04'02,110
2 GIRARD Yann UDSP 06 Sénior 2 20'34,23 13h42'35,450 à 1'36,22 41,72 2° S2/11 S2 13h22'01,220
3 KIEFFER Pierre UDSP 62 Sénior 2 20'39,85 13h38'41,190 à 1'41,84 41,55 3° S2/11 S2 13h18'01,340
4 TOMASI Julien UDSP 67 Sénior 2 20'41,10 13h40'42,360 à 1'43,09 41,48 4° S2/11 S2 13h20'01,260
5 SCHMITT Cédric UDSP 67 Sénior 2 21'02,43 13h45'03,940 à 2'04,42 40,79 5° S2/11 S2 13h24'01,510
6 GAUTHIER Alexandre UDSP 06 Sénior 2 21'30,58 13h37'32,740 à 2'32,57 39,91 6° S2/11 S2 13h16'02,160
7 ANDUGAR Mickael UDSP 13 Sénior 2 21'31,38 13h27'32,820 à 2'33,37 39,88 7° S2/11 S2 13h06'01,440
8 MOURIER Alexandre UDSP 38 Sénior 2 23'41,29 13h31'42,960 à 4'43,28 36,23 8° S2/11 S2 13h08'01,670
9 MOZZICONACCI FLorent UDSP 2A Sénior 2 23'43,49 13h49'43,600 à 4'45,48 36,18 9° S2/11 S2 13h26'00,110
10 RAVEL Aurélien UDSP 2A Sénior 2 23'47,20 13h33'49,740 à 4'49,19 36,08 10° S2/11 S2 13h10'02,540
11 VAISSIERE Sébastien UDSP 81 Sénior 2 24'00,54 13h38'02,070 à 5'02,53 35,75 11° S2/11 S2 13h14'01,530


Vétérans 1 (V1) (20)
1 VERGARA Raphaël UDSP 33 Véteran 1 20'58,84 13h21'00,970 - 40,92 1° V1/20 V1 13h00'02,130
2 VIDAL Patrick UDSP 81 Véteran 1 21'08,00 13h09'09,510 à 9,16 40,60 2° V1/20 V1 12h48'01,510
3 SCHNELL Olivier UDSP 67 Véteran 1 21'28,42 13h19'30,510 à 29,58 39,97 3° V1/20 V1 12h58'02,090
4 GRANADE Romuald UDSP 38 Véteran 1 21'29,67 13h13'31,100 à 30,83 39,94 4° V1/20 V1 12h52'01,430
5 BUQUET Vincent UDSP 76 Véteran 1 21'35,31 13h17'36,690 à 36,47 39,75 5° V1/20 V1 12h56'01,380
6 VAISSIERE Julien UDSP 34 Véteran 1 21'58,85 13h08'01 à 1'00,01 39,06 6° V1/20 V1 12h46'02,143
7 LE GALL Cyrille UDSP 22 Véteran 1 22'08,51 13h12'10,260 à 1'09,67 38,77 7° V1/20 V1 12h50'01,750
8 BENOIT Jérôme UDSP 13 Véteran 1 22'09,71 12h40'15,190 à 1'10,87 38,74 8° V1/20 V1 12h18'05,480
9 RICHARD David UDSP 55 Véteran 1 22'15,13 13h04'16,490 à 1'16,29 38,56 9° V1/20 V1 12h42'01,360
10 VIE Guillaume UDSP 66 Véteran 1 22'48,72 12h54'50,230 à 1'49,88 37,63 10° V1/20 V1 12h32'01,510
11 BERNHARD Frédéric UDSP 67 Véteran 1 23'34,35 13h07'36,280 à 2'35,51 36,41 11° V1/20 V1 12h44'01,930
12 DELMAS Sylvain UDSP 13 Véteran 1 23'55,62 12h45'57,550 à 2'56,78 35,87 12° V1/20 V1 12h22'01,930
13 CROXATTO Olivier UDSP 13 Véteran 1 24'02,11 12h50'03,780 à 3'03,27 35,70 13° V1/20 V1 12h26'01,670
14 PICOT David UDSP 38 Véteran 1 24'16,07 12h52'17,800 à 3'17,23 35,36 14° V1/20 V1 12h28'01,730
15 TIRANZONI Vincent UDSP 25 Véteran 1 24'28,41 13h04'29,800 à 3'29,57 35,07 15° V1/20 V1 12h40'01,390
16 KERGUS Benoit UDSP 22 Véteran 1 26'33,42 13h00'35,140 à 5'34,58 32,32 16° V1/20 V1 12h34'01,720
17 MAURIN Yohann UDSP 01 Véteran 1 27'10,44 12h51'12,620 à 6'11,60 31,58 17° V1/20 V1 12h24'02,180
18 AIME Sébastien UDSP 79 Véteran 1 27'21,63 13h03'23,560 à 6'22,79 31,37 18° V1/20 V1 12h36'01,930


Abandons (2)
DNF MAURI Sebastien UDSP 82 Véteran 1 Abandon V1 12h30'02,180
DNF DRABIEC Christophe UDSP 55 Véteran 1 Abandon V1 12h54'01,690


Vétérans 2 (V2) (13)
1 MILLE Nicolas UDSP 66 Vétéran 2 21'26,91 12h29'29,020 - 40,03 1° V2/13 V2 12h08'02,110
2 MOREAU Franck ASASPP Vétéran 2 21'32,45 12h19'34,760 à 5,54 39,85 2° V2/13 V2 11h58'02,310
3 GOY Franck UDSP 25 Vétéran 2 21'36,18 12h35'37,960 à 9,27 39,72 3° V2/13 V2 12h14'01,780
4 ROYER Mickael UDSP 35 Vétéran 2 22'01,18 12h34'02,760 à 34,27 38,97 4° V2/13 V2 12h12'01,580
5 DAGALLIER François UDSP 01 Vétéran 2 22'57,32 12h12'59,330 à 1'30,41 37,39 5° V2/13 V2 11h50'02,010
6 FEHLMANN Matthieu UDSP 67 Vétéran 2 23'08,30 12h23'09,820 à 1'41,39 37,09 6° V2/13 V2 12h00'01,520
7 BRESSAN Eric UDSP 31 Vétéran 2 23'15,82 12h15'17,620 à 1'48,91 36,90 7° V2/13 V2 11h52'01,800
8 PUITIN Franck UDSP 01 Vétéran 2 23'17,41 12h33'18,970 à 1'50,50 36,85 8° V2/13 V2 12h10'01,560
9 YRIS Jean-François UDSP 22 Vétéran 2 23'18,70 12h19'20,690 à 1'51,79 36,82 9° V2/13 V2 11h56'01,990
10 LE MEE Christophe UDSP 29 Vétéran 2 23'29,46 14h19'29,990 à 2'02,55 36,54 10° V2/13 V2 13h56'00,530
11 CASIER Olivier UDSP 73 Vétéran 2 23'40,89 12h25'42,330 à 2'13,98 36,25 11° V2/13 V2 12h02'01,440
12 ROSSET Pierre-Yves UDSP 38 Vétéran 2 23'50,50 12h29'52,040 à 2'23,59 36,00 12° V2/13 V2 12h06'01,540
13 BARTH Patrick UDSP 67 Vétéran 2 25'17,23 12h29'19,480 à 3'50,32 33,94 13° V2/13 V2 12h04'02,250


Masters 1 (M1) (10)
1 DUBIEF Jack CFCSPF Master 1 21'11,26 12h07'13,010 - 40,50 1° M1/10 M1 11h46'01,750
2 VORA Hervé UDSP 06 Master 1 22'02,11 12h04'03,790 à 50,85 38,94 2° M1/10 M1 11h42'01,680
3 GEHANT Eric UDSP 67 Master 1 22'10,55 12h06'12,380 à 59,29 38,71 3° M1/10 M1 11h44'01,830
4 TONDEUR Thierry UDSP 01 Master 1 23'42,27 12h01'44,080 à 2'31,01 36,20 4° M1/10 M1 11h38'01,810
5 FRANCOIS André UDSP 66 Master 1 23'50,83 11h52'07,870 à 2'39,57 36,00 5° M1/10 M1 11h28'17,38
6 COCHENNEC Jean marc UDSP 22 Master 1 23'58,89 12h03'59,950 à 2'47,63 35,80 6° M1/10 M1 11h40'01,060
7 AUDRA Patrick UDSP 13 Master 1 25'33,71 11h57'35,850 à 4'22,45 33,58 7° M1/10 M1 11h32'02,140
8 JALAIS Marcel UDSP 22 Master 1 25'45,97 12h01'39,020 à 4'34,71 33,32 8° M1/10 M1 11h35'53,050
9 RUFFET-BON-CORPS Philippe UDSP 38 Master 1 26'34,93 11h56'37,260 à 5'23,67 32,30 9° M1/10 M1 11h30'02,330
10 ANDREANI Eric UDSP 38 Master 1 26'49,96 12h00'51,990 à 5'38,70 32,00 10° M1/10 M1 11h34'02,030


Masters 2 (M2) (11)
1 DAGUET Serge UDSP 35 Master 2 22'44,40 11h42'47,300 - 37,74 1° M2/11 M2 11h20'02,900
2 ANDREUX Pascal UDSP 70 Master 2 23'02,20 11h47'04,480 à 17,80 37,25 2° M2/11 M2 11h24'02,280
3 LORIN Louis Noël UDSP 31 Master 2 25'06,02 11h35'08,420 à 2'21,62 34,18 3° M2/11 M2 11h10'02,400
4 SUREAU Christian UDSP 91 Master 2 25'07,41 11h37'09,430 à 2'23,01 34,16 4° M2/11 M2 11h12'02,020
5 CASTALDO Tony UDSP 04 Master 2 25'14,67 11h43'16,990 à 2'30,27 34,00 5° M2/11 M2 11h18'02,320
6 TOURNIER Denis UDSP 39 Master 2 25'39,59 11h41'41,790 à 2'55,19 33,45 6° M2/11 M2 11h16'02,200
7 PLOYE Christian UDSP 07 Master 2 25'47,47 11h33'49,120 à 3'03,07 33,28 7° M2/11 M2 11h08'01,650
8 VELA Gilbert UDSP 13 Master 2 26'18,38 11h32'20,340 à 3'33,98 32,62 8° M2/11 M2 11h06'01,960
9 VALLANTIN Jean-Marie UDSP 16 Master 2 26'33,60 11h40'35,700 à 3'49,20 32,32 9° M2/11 M2 11h14'02,100
10 BOUIS Jean Louis UDSP 84 Master 2 28'32,36 11h32'34,730 à 5'47,96 30,07 10° M2/11 M2 11h04'02,370
Abandons (1)
DNF PATRU Patrick UDSP 01 Master 2 Abandon M2 11h22'01,700


Masters 3 (M3) (9)
1 MICHENET Olivier UDSP 37 Master 3 23'42,49 11h23'44,750 - 36,20 1° M3/9 M3 11h00'02,260
2 NUBOIS Joël UDSP 34 Master 3 25'25,75 11h23'28,060 à 1'43,26 33,76 2° M3/9 M3 10h58'02,310
3 POLLET Daniel UDSP 01 Master 3 25'35,52 11h21'37,290 à 1'53,03 33,54 3° M3/9 M3 10h56'01,770
4 L'HOMMELET Jean-Noel UDSP 49 Master 3 26'39,14 11h12'41,070 à 2'56,65 32,20 4° M3/9 M3 10h46'01,930
5 LAZARE Alain UDSP 33 Master 3 27'10,64 11h11'12,430 à 3'28,15 31,58 5° M3/9 M3 10h44'01,790
6 DUHAMEL Christian CFCSPF Master 3 27'35,12 11h21'37,740 à 3'52,63 31,11 6° M3/9 M3 10h54'02,620
7 DUMESNIL Bernard UDSP 14 Master 3 27'48,93 11h19'50,78 à 4'06,44 30,86 7° M3/9 M3 10h52'01,850
8 AUTRET Francois UDSP 35 Master 3 32'12,69 11h20'13,810 à 8'30,20 26,65 8° M3/9 M3 10h48'01,120
9 GALMICHE André UDSP 04 Master 3 32'30,43 11h22'34,220 à 8'47,94 26,40 9° M3/9 M3 10h50'03,790

Remerciements à:Henri & Jean Pierre
STS info stsport.fr

Ecrit par Pascal dans Résultats le samedi 27 mai 2023 à 19:18

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.