Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

Sainte Foy PC

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: dimanche, 17 juillet 2022
  • Département: Vendée (85)

CLASSEMENT
D1/D2
1 25 GUILBAUD Hugo FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520310 D1 1.50.31
2 44 BOIRIVANT Stéphane FRA V.C.CHARENTE OCEAN 50170300517 D1 1.50.47 00.16
3 53 CHUPIN Pierre FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270350 D2 1.50.47 00.16
4 156 THIBAUD Sarah CARTE JOURNEE 00000000005 D1 1.50.47 00.16
5 34 BORDEVAIRE Frank FRA ASE MONTBERT 52442020129 D1 1.50.47 00.16
6 22 DAVID Sébastien FRA VELO CLUB DE VENANSAULT 52852860037 D1 1.50.47 00.16
7 38 LE CREURER Frederic FRA EC BOUGUENAISIEN 52441110155 D2 1.50.47 00.16
8 37 NICOU Samuel FRA CV DE CHEMILLE 52490300193 D1 1.50.47 00.16
9 59 LAFORÊT Matthieu CLUB NEUTRE 52858000081 D1 1.50.47 00.16
10 33 BEAUPEU Joachim FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640071 D1 1.50.47 00.16
11 27 EVEILLE Eric FRA VS DOMPIERROIS 52852910208 D2 1.50.47 00.16
12 161 CHAUVET Maxime CARTE JOURNEE 00000000009 D1 1.50.47 00.16
13 21 RABILLER Freddy FRA VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850169 D1 1.50.47 00.16
14 160 CHAUVET Baptiste CARTE JOURNEE 00000000008 D1 1.50.47 00.16
15 57 ROMIAN Nicolas CARTE JOURNEE 00000000002 D1 1.50.47 00.16
16 16 CAILLE Ghislain FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230234 D2 1.50.47 00.16
17 42 BLANCHARD Freddy FRA PROMOTION ANIMATION CYCL. 42891040366 D2 1.50.47 00.16
18 39 PERGELINE Xavier FRA EC BOUGUENAISIEN 52441110147 D2 1.50.47 00.16
19 14 BUGEL Yvon FRA VC CHALLANDAIS 52850240270 D2 1.50.47 00.16
20 15 ROUSSEL Jordan FRA VC CHALLANDAIS 52850240056 D2 1.50.47 00.16
21 11 COURANT Wilfried FRA ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 52852840330 D2 1.50.47 00.16
22 17 MANCEAU Nicolas FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230258 D2 1.50.47 00.16
23 9 TESSIER Christophe FRA SS NIEULAISE 52850250031 D1 1.50.47 00.16
24 58 PINSON Tristan CARTE JOURNEE 00000000003 D1 1.50.47 00.16
25 31 LOISEAU Jean Michel FRA COMITE CYCLISTE MONTOIS 52850970219 D2 1.50.47 00.16
26 7 ROMIAN Willy FRA SS NIEULAISE 52850250013 D2 1.50.47 00.16
27 47 CUREAU Lucas FRA VELO CLUB VERROIS 52492820157 D1 1.50.47 00.16
28 153 BRISSEAU Freddy VC CHANTONNAISIEN 52850230295 D2 1.50.47 00.16
29 43 GUERARD Kyslliam FRA UC BRIOCHINE 43220280151 D1 1.50.47 00.16
30 45 MARCELO Cyril FRA V.C.THOUARS 50790600167 D2 1.50.47 00.16
31 30 BOIRE Freddy FRA AIZENAY VELOS SPORTS 52850830119 D1 1.50.47 00.16
32 60 MALOYER Cedric V.C.THOUARS 50790600034 D2 1.50.47 00.16
33 41 DOUCET Michel FRA LA PÉDALE FERTOISE EQUIPE CYCLISTE DU PAYS FERTOIS 48771020245 D2 1.50.47 00.16
34 151 GOURAUD Giovanni UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580385 D1 1.50.47 00.16
35 52 LAFONT Dylan FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200101 D2 1.50.47 00.16
36 49 ESSEUL Mathis FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080402 D2 1.50.47 00.16
37 36 MADY Antoine FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270127 D2 1.50.47 00.16
38 5 TENAILLEAU Louka FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200040 D1 1.50.47 00.16
39 23 ROMIAN Eddy FRA VELO CLUB DE VENANSAULT 52852860045 D1 1.50.47 00.16
40 12 MERIAU Benoit FRA ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 52852840317 D1 1.50.47 00.16
41 35 BOUCHER Keevin FRA ASE MONTBERT 52442020064 D2 1.50.47 00.16
42 24 AVRIT Adrien FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060223 D1 1.50.47 00.16
43 20 GRIT Cyrille FRA VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850061 D2 1.50.47 00.16
44 51 DOUCET Aymeric FRA VELO CLUB DE VENANSAULT 52852860033 D2 1.50.47 00.16
45 3 LESIEUR Joris FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200351 D1 1.50.47 00.16
46 13 BRISARD Samuel FRA VC CHALLANDAIS 52850240199 D2 1.50.47 00.16
47 40 LECOMTE Yannick FRA ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE 52531420053 D2 1.50.47 00.16
48 29 RAVON Jimmy FRA AC FOUGEREENNE 52850930045 D1 1.50.47 00.16
49 19 LIENART Mathieu FRA VC HERBRETAIS 52850260374 D1 1.50.47 00.16
50 32 THIBAUD Simon FRA COMITE CYCLISTE MONTOIS 52850970227 D2 1.50.47 00.16
51 48 DOUET Dominique FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080002 D2 1.50.47 00.16
52 18 PLAIDEAU Romaric FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230297 D2 1.50.47 00.16
53 155 NAUD Sébastien SAINT LEGER CYCLISME 52491150036 D1 1.50.47 00.16
54 56 RENAUD Quentin FRA CARTE JOURNEE 00000000001 D1 1.50.47 00.16
55 158 GUILLAUME Mickael CARTE JOURNEE 00000000007 D1 1.50.47 00.16
56 154 BITEAU Rémy CARTE JOURNEE 00000000004 D1 1.50.47 00.16

D3/D4
1 97 BROSSEAU Dominique FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520131 D3 1.34.07
2 81 CHAUVIERE Nicolas FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640770 D3 1.34.07 00.00
3 71 CARRERE David FRA ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 52852840243 D3 1.34.07 00.00
4 107 MARCOTTE Laurent FRA SAINT LEGER CYCLISME 52491150074 D3 1.34.07 00.00
5 110 DAZY Emmanuel FRA TEAM SAINT SAUVEUR 50172130071 D3 1.34.07 00.00
6 82 BAILLY Cyrille FRA VC CHALLANDAIS 52850240379 D3 1.34.07 00.00
7 104 PRESNEAU Benoit FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080171 D3 1.34.07 00.00
8 64 CHOPIN Laurent FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200181 D3 1.34.07 00.00
9 87 TOHIN Mickaël FRA VC CHALLANDAIS 52850240561 D3 1.34.07 00.00
10 117 BOURSIER Aurélien FRA ASE MONTBERT 52442020024 D3 1.34.07 00.00
11 84 BRISARD Christian FRA VC CHALLANDAIS 52850240112 D3 1.34.07 00.00
12 121 THEURET Marc FRA EC NEUILLY PLAISANCE 48935040087 D4 1.34.07 00.00
13 112 REN Vincent FRA UC BRIOCHINE 43220281119 D4 1.34.07 00.00
14 72 MAHEAU Christophe FRA ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 52852840307 D3 1.34.07 00.00
15 106 DENIS Ludovic FRA VC HETTANGE GRANDE 46570840458 D3 1.34.07 00.00
16 135 HERVOUET Yann VELO CLUB MONTAIGU 52850520059 D3 1.34.07 00.00
17 86 JARNY Joël FRA VC CHALLANDAIS 52850240095 D4 1.34.07 00.00
18 129 CUREAU Philippe FRA CS FLECHOIS 52721560117 D4 1.34.07 00.00
19 126 PRAUD Cyrille FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060318 D3 1.34.07 00.00
20 130 GOUBAULT David UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580007 D3 1.34.07 00.00
21 101 CHAUVET Stéphane FRA VELO CLUB MOUTIERROIS 52852890034 D3 1.34.07 00.00
22 115 JEANNIN William FRA V.C.CHARENTE OCEAN 50170300573 D3 1.34.07 00.00
23 69 NEVEU Michel FRA SS NIEULAISE 52850250078 D4 1.34.07 00.00
24 136 BERNARD Miguel VC LUCONNAIS 52850320156 D3 1.34.07 00.00
25 89 GROULD Jean Yves FRA VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850102 D3 1.34.07 00.00
26 111 JOUBERT Francis FRA TEAM SAINT SAUVEUR 50172130075 D4 1.34.07 00.00
27 113 BERRE Eric FRA UCP REZEENNE 52442480224 D4 1.34.07 00.00
28 109 BENION Quentin FRA TEAM CHALONNES CYCLISME 52492850068 D3 1.34.07 00.00
29 91 PINEAU Jean Paul FRA VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850030 D4 1.34.07 00.00
30 96 SANDIRA Didier FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060364 D3 1.34.07 00.00
31 105 PINTUS Eric FRA VC VERNON 49270140092 D3 1.34.07 00.00
32 102 BLANCHARD Jean Noel FRA VS DOMPIERROIS 52852910136 D4 1.34.07 00.00
33 103 POUZET Nicolas FRA VS DOMPIERROIS 52852910209 D3 1.34.07 00.00
34 74 CANTIN Mickaël FRA AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME 52850600126 D3 1.34.07 00.00
35 122 HUCHET Vincent FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200376 D3 1.34.07 00.00
36 80 BOURDET Teddy FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640233 D3 1.34.07 00.00
37 134 GUESDON David SS NIEULAISE 52850250036 D3 1.34.07 00.00
38 124 CAPRIN Sebastien FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200385 D3 1.34.07 00.00
39 65 SICILIA Jean Pierre FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200147 D4 1.34.07 00.00
40 67 LEROUX Jérome FRA SS NIEULAISE 52850250004 D3 1.34.07 00.00
41 61 AMIAUD Philippe FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200117 D4 1.34.07 00.00
42 88 RAVON Sylvain FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230008 D3 1.34.07 00.00
43 70 BOURON Serge FRA ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 52852840034 D3 1.34.07 00.00
44 94 JAUFFRIT Laurent FRA VELO CLUB DE VENANSAULT 52852860039 D3 1.34.07 00.00
45 75 CROCHET Freddy FRA AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME 52850600143 D3 1.34.07 00.00
46 95 PAVAGEAU Gérard FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060131 D4 1.34.07 00.00
47 92 RIDEAU Gustave FRA VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850170 D4 1.34.07 00.00
48 63 BONNEAU Mickaël FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200013 D3 1.34.07 00.00
49 78 BEAUPEU Gwenael FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640310 D3 1.34.07 00.00
50 128 BOIRE Daniel FRA AIZENAY VELOS SPORTS 52850830003 D4 1.34.07 00.00
51 108 MORILLE Jean Philippe FRA SAINT LEGER CYCLISME 52491150011 D4 1.34.07 00.00
52 114 BIRON Jean Michel FRA V.C.CHARENTE OCEAN 50170300531 D3 1.34.07 00.00
53 125 CHARRIER Fabrice FRA VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850140 D3 1.34.07 00.00
54 83 BONNET Adrien FRA VC CHALLANDAIS 52850240470 D3 1.34.07 00.00
55 98 FAVREAU Olivier FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520003 D3 1.34.07 00.00
56 116 DUPONT Matthieu FRA V.C.ST MAIXENT 50791170009 D3 1.34.07 00.00
57 85 GRATTEPANCHE Christophe FRA VC CHALLANDAIS 52850240527 D3 1.34.07 00.00
58 127 BRISARD Ines FRA VC CHALLANDAIS 52850240277 D3 1.34.07 00.00
59 133 GOASDOUE Jean Yves EC BOUGUENAISIEN 52441110161 D3 1.34.07 00.00
60 118 DENIAUD Frédéric FRA ASE MONTBERT 52442020041 D4 1.34.07 00.00
61 132 GABORIT Laurent UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580365 D3 1.34.07 00.00
62 131 CHAMBIRON Laurent UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580121 D3

Remerciements à VéloGistic.net
Michel et Maryse REMBAUD

Ecrit par Pascal dans Résultats le dimanche 17 juillet 2022 à 22:28

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.