Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

Notre Dame de Riez PC

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: dimanche, 10 juillet 2022
  • Département: Vendée (85)

D1/D2
1 28 GUILBAUD HUGO FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520310 D2 1.48.54
2 26 DAVID SEBASTIEN FRA VELO CLUB DE VENANSAULT 52852860037 D1 1.49.44 00.50
3 44 TOHIN FABIEN FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200372 D2 1.49.44 00.50
4 16 COURANT WILFRIED FRA ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 52852840330 D2 1.49.44 00.50
5 36 CHANTREAU JULIEN FRA VTTARDS GARNACHOIS 52855520004 D2 1.49.44 00.50
6 20 BUGEL YVON FRA VC CHALLANDAIS 52850240270 D2 1.49.44 00.50
7 4 LE CREURER FREDERIC FRA EC BOUGUENAISIEN 52441110155 D2 1.49.44 00.50
8 42 JOURDREN STEPHANE FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200331 D2 1.49.44 00.50
9 37 BORDEVAIRE FRANK FRA ASE MONTBERT 52442020129 D1 1.49.44 00.50
10 50 DOUCET Michel FRA LA PÉDALE FERTOISE EQUIPE CYCLISTE DU PAYS FERTOIS 48771020245 D2 1.49.44 00.50
11 21 RENAUD ALEXIS FRA VC CHALLANDAIS 52850240534 D2 1.49.44 00.50
12 53 BEAUPEU JOACHIM LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640071 D1 Op 1.49.44 00.50
13 1 VLEMINCX FRANCOIS FRA AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME 52850600075 D2 1.49.44 00.50
14 24 GRIT CYRILLE FRA VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850061 D2 1.49.44 00.50
15 47 HANDJIAN SERGE FRA NANTES DOULON VS 52442500413 D2 1.49.44 00.50
16 2 MALIDIN JULIEN FRA AC FOUGEREENNE 52850930044 D1 1.49.44 00.50
17 3 RAVON JIMMY FRA AC FOUGEREENNE 52850930045 D1 1.49.44 00.50
18 17 MERIAU BENOIT FRA ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 52852840317 D1 1.49.44 00.50
19 22 ROUSSEL JORDAN FRA VC CHALLANDAIS 52850240056 D2 1.49.44 00.50
20 14 BURGAUD QUENTIN FRA ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 52852840329 D1 1.49.44 00.50
21 49 GOISLARD LIONEL FRA VC LANGUIDIC 43561890127 D2 1.49.44 00.50
22 25 RABILLER FREDDY FRA VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850169 D1 1.49.44 00.50
23 19 BRISARD SAMUEL FRA VC CHALLANDAIS 52850240199 D2 1.49.44 00.50
24 45 LAGACHE Jonathan FRA LAC-ALLIANCE-CYCLISTE 41730250002 D1 1.49.44 00.50
25 55 LAFORÊT MATTHIEU 52858000081 D1 1.51.43 02.49
26 23 BRIGANT LIONEL FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230199 D1 1.51.43 02.49
27 7 BARRETEAU CHARLES FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200046 D1 1.51.43 02.49
28 11 ROMIAN WILLY FRA SS NIEULAISE 52850250013 D2 1.51.43 02.49
29 27 FRAISSE ARNAUD FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060332 D1 1.51.43 02.49
30 30 POUSSARD BENJAMIN FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520280 D2 1.51.43 02.49
31 13 TESSIER CHRISTOPHE FRA SS NIEULAISE 52850250031 D1 1.51.43 02.49
32 9 CORNEVIN LYLIAN FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200330 D2 1.51.43 02.49
33 41 GUIBERT MARC FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200177 D2 1.51.43 02.49
34 32 BOLGIANI MICHEL BAPTISTE FRA VELO CLUB PORNICHET 52442590146 Junior D1 1.51.43 02.49
35 5 LEGUAY YANN FRA EC BOUGUENAISIEN 52441110149 D1 1.51.43 02.49
36 18 POTIRON CEDRIC FRA US ST HERBLAIN 52440010552 D2 1.51.43 02.49
37 51 LE BRAS Justine FRA US METRO TRANSPORTS 48750240337 D2 1.51.43 02.49
38 39 CALDEYROUX Laurent FRA CSM PUTEAUX 48924010431 D1 1.51.43 02.49
39 6 POIRIER LOUISON FRA EC BOUGUENAISIEN 52441110144 D1 1.51.43 02.49
40 40 RAJTMAJER Vaclav CZE CYCLE GOLBEEN 46880320537 D2 1.51.43 02.49
41 33 CHIABERGE ENZO FRA VELO CLUB PORNICHET 52442590126 Junior D1 1.51.43 02.49
42 34 NIZAN FLORENT FRA VENDEE SPORT LANGONNAIS 52853070010 D1 1.51.43 02.49
43 52 RENAUD QUENTIN CARTE JOURNEE D1 1.51.43 02.49
44 38 BOUCHER KEEVIN FRA ASE MONTBERT 52442020064 D2 1.51.43 02.49

D3/D4
1 163 PELAUD Victorien FRA VC CORME-ROYAL 50172320031 D3 1.32.58
2 151 POUZET NICOLAS FRA VS DOMPIERROIS 52852910209 D3 1.32.58
3 144 BROSSEAU DOMINIQUE FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520131 D3 1.32.58
4 171 GUESDON DAVID SS NIEULAISE 52850250036 D3 1.32.58
5 104 CROCHET FREDDY FRA AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME 52850600143 D3 1.32.58
6 120 BOURON SERGE FRA ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 52852840034 D3 1.32.58
7 158 PINSON FRANCK FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200307 D3 1.32.58
8 121 MAHEAU CHRISTOPHE FRA ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 52852840307 D3 1.32.58
9 170 THEURET Marc FRA EC NEUILLY PLAISANCE 48935040087 D4 1.32.58
10 122 BAILLY CYRILLE FRA VC CHALLANDAIS 52850240379 D3 1.32.58
11 135 PEIRETTI LAURENT FRA VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850023 D3 1.32.58
12 154 GUYONNET PHILIPPE FRA EC BOUGUENAISIEN 52441110162 D4 1.32.58
13 114 BROCHARD CEDRIC FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640819 D3 1.32.58
14 133 BENETEAU FABIEN FRA VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850126 D3 1.32.58
15 143 SANDIRA DIDIER FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060364 D3 1.32.58
16 123 BONNET ADRIEN FRA VC CHALLANDAIS 52850240470 D3 1.32.58
17 106 PENISSON JAMES FRA AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME 52850600096 D3 1.32.58
18 165 CHESNEAU JEAN MARC FRA SAINT LEGER CYCLISME 52491150027 D3 1.32.58
19 159 RONSIN FRANCK FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200066 D4 1.32.58
20 155 GUERIN RAYMOND FRA ETOILE CYCLISTE DU DON 52442440094 D4 1.32.58
21 108 ORCEAU JOEL FRA AC POIRE SUR VIE 52850940002 D4 1.32.58
22 118 MULLER ERWANN FRA SS NIEULAISE 52850250069 D3 1.32.58
23 125 COURANT MATHIEU FRA VC CHALLANDAIS 52850240487 D3 1.32.58
24 116 DESMOTS DIDIER FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200199 D4 1.32.58
25 124 BURGAUD FREDERIC FRA VC CHALLANDAIS 52850240093 D3 1.32.58
26 140 GODARD FREDERIC FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060100 D3 1.32.58
27 103 CANTIN MICKAEL FRA AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME 52850600126 D3 1.32.58
28 129 JUILLET DAVID FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230289 D3 1.32.58
29 127 JARNY JOEL FRA VC CHALLANDAIS 52850240095 D4 1.32.58
30 160 BERRE ERIC FRA UCP REZEENNE 52442480224 D4 1.32.58
31 131 BERTIN KEVIN FRA VC DU PAYS DE LA CHATAIGNERAIE 52850610129 D3 1.32.58
32 117 LEROUX DAVID FRA SS NIEULAISE 52850250005 D3 1.32.58
33 137 PENISSON JEROME FRA VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850155 D3 1.32.58
34 139 JAUFFRIT LAURENT FRA VELO CLUB DE VENANSAULT 52852860039 D3 1.32.58
35 166 MORILLE JEAN PHILIPPE FRA SAINT LEGER CYCLISME 52491150011 D4 1.32.58
36 150 COUTAUD PATRICK FRA VS DOMPIERROIS 52852910125 D4 1.32.58
37 110 COURTY CHRISTIAN FRA COMITE CYCLISTE MONTOIS 52850970067 D3 1.32.58
38 149 CHAUVET STEPHANE FRA VELO CLUB MOUTIERROIS 52852890034 D3 1.32.58
39 138 ROBERT ALAIN FRA VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850031 D4 1.32.58
40 145 FAVREAU OLIVIER FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520003 D3 1.32.58
41 174 TURCOT PHILIPPE VELO CLUB MONTAIGU 52850520243 D4 1.32.58
42 173 CONSTANT BRUNO 41740630283 D3 1.32.58
43 167 COURTIGNE PHILIPPE FRA CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON 43351011119 D4 1.32.58
44 169 HERY BRUNO FRA EC MONTFAUCONNAISE 52491180064 D3 1.32.58
45 111 BEAUPEU GWENAEL FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640310 D3 1.32.58
46 119 NEVEU MICHEL FRA SS NIEULAISE 52850250078 D4 1.32.58
47 162 DROUET CLAUDE FRA VC BLINOIS 52440630109 D3 1.32.58
48 101 BLANCHARD STEPHANE FRA AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME 52850600065 D3 1.32.58
49 156 BONIN DIDIER FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200106 D3 1.32.58
50 175 DENIAUD FREDERIC ASE MONTBERT 52442020041 D4 1.32.58
51 128 TOHIN MICKAEL FRA VC CHALLANDAIS 52850240561 D3 1.32.58
52 141 MARCQ VICTOR FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060357 D3 1.32.58
53 107 DECRESSAIN XAVIER FRA AC POIRE SUR VIE 52850940054 D3 1.32.58

Remerciements à Jean Noel CHAUVET

Ecrit par Pascal dans Résultats le dimanche 10 juillet 2022 à 19:15

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.