Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

Beaupréau 2,3+J: Challenge des Mauges

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: dimanche, 27 septembre 2020
  • Département: Maine-et-Loire (49)

1 95 GOULET FLORIAN VELO SPORT VALLETAIS 52440080092 2C 2.30.20
2 72 BERNARD DAVID US ST HERBLAIN 52440010445 2C 2.30.20
3 34 AUBERGER FLORIAN LOIRE & SILLON CYCLISME 52442570056 2C 2.30.20
4 91 FERRON HUGO VELO SPORT VALLETAIS 52440080306 2C 2.30.30
5 56 LEBOUCHER ANATOLE UC NANTES ATLANTIQUE 52440070886 J2 2.30.48
6 66 TIJOU CLEMENT UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580137 2C 2.31.11
7 90 FAHIER PIERRE ALEXANDRE VELO SPORT VALLETAIS 52440080192 2C 2.31.11
8 26 PLANTARD LAURENT CV DE CHEMILLE 52490300166 2C 2.31.11
9 51 GOUMON ARTHUR ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 52721740227 2C 2.31.11
10 93 FREMONT LUCAS VELO SPORT VALLETAIS 52440080283 2C 2.32.26
11 44 BRICARD ALEXIS SCO CYCLISME ANGERS 52490130098 2C 2.32.26
12 49 MAUCOURT JULES SCO CYCLISME ANGERS 52490130336 2C 2.32.26
13 24 BENION JULIEN CV DE CHEMILLE 52490300056 3C 2.32.26
14 80 JUILLET MAXIME V.C.THOUARS 50790600169 3C 2.32.26
15 74 GAREL MATHIS US ST HERBLAIN 52440010443 2C 2.32.26
16 96 HOUSSIN CLEMENT VELO SPORT VALLETAIS 52440080286 2C 2.32.26
17 13 RUEL DORIAN AC BREVINOIS 52441030341 J1 2.32.26
18 79 MOUROT BERNADAC Maxime V.C.CHATILLONNAIS 50790820043 3C 2.32.26
19 15 BELANGER LOUISON AC LONGUE CYCLISME 52492790050 3C 2.32.26
20 4 LAURENDEAU EMILIEN BEAUPREAU VELO SPORT 52490270149 2C 2.32.26
21 92 FONDIN PAOLO VELO SPORT VALLETAIS 52440080330 J2 2.32.26
22 32 CREPELIERE JEREMY GUIDON MACHECOULAIS 52441200323 3C 2.32.26
23 40 PERLEAUX DORIAN SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840400 J1 2.32.26
24 55 FERNANDEZ ALEXANDRE TEAM SOJASUN CYCLISME 43353440120 2C 2.32.26
25 45 COUET THOMAS SCO CYCLISME ANGERS 52490130342 2C 2.32.26
26 98 RENARD MAXENCE VELO SPORT VALLETAIS 52440080346 2C 2.32.26
27 70 AIRAUD TRISTAN US ST HERBLAIN 52440010454 2C 2.32.26
28 57 PARE ALBAN UC NANTES ATLANTIQUE 52440070900 3C 2.32.26
29 82 FORTIN ANTOINE VC HERBRETAIS 52850260132 3C 2.32.26
30 35 IKEN Bastien MOYON PERCY VELO CLUB 49505180113 2C 2.32.26
31 16 ENGEAMMES Antonin AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS 50861540406 3C 2.33.40
32 101 BARRAULT JULIEN RSC KEMPTEN 10014944145 0 2.33.47
33 14 RUEL QUENTIN AC BREVINOIS 52441030339 3C 2.33.55
34 100 BROU KEVIN VS MESANGER 52440350095 2C 2.33.55
35 21 SUPIOT ANTHONY CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 52853040080 3C 2.33.55
36 3 BOUYER MATHEO BEAUPREAU VELO SPORT 52490270009 J2 2.34.22
37 37 BREBION MARVIN ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780090 2C 2.34.22
38 87 RAFFLEGEAU ETIENNE VELO CLUB ANCENIEN 52442070090 2C 2.34.22
39 53 MILOT CHARLIE ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 52721740242 3C 2.34.40
40 43 BILLOUIN VICTOR SCO CYCLISME ANGERS 52490130386 2C 2.35.13
41 46 FERRON OLIVIER SCO CYCLISME ANGERS 52490130285 3C 2.35.13
42 11 LECOANET Eric A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 50160110186 3C 2.35.13
43 41 AUBRY LAURIAN SCO CYCLISME ANGERS 52490130393 2C 2.35.13
44 50 REULLIER ANTHONY SCO CYCLISME ANGERS 52490130185 D2 2.35.13
45 12 RASSET Jason A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 50171400176 2C 2.35.13
46 71 AUGY SAMUEL US ST HERBLAIN 52440010459 D2 2.35.13
47 89 BRISARD ALEXANDRE VELO SPORT VALLETAIS 52440080293 2C 2.35.13
48 31 KITCHEN Lauren FDJ NOUVELLE - AQUITAINE FUTUROSCOPE 00000035760 1C D 2.35.13
49 97 MIGNON THOMAS VELO SPORT VALLETAIS 52440080321 2C 2.35.13
50 58 PERRIN ATTILA UC NANTES ATLANTIQUE 52440070337 J2 2.35.13
51 77 FOUQUENET AMANDINE US VERN CYCLISME 43350911034 1C D 2.35.13
52 25 GALTIE ALEXANDRE CV DE CHEMILLE 52490300180 2C 2.35.13
53 20 JAQUET JOHAN CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 52853040050 3C 2.35.13
54 61 HASPOT AURELIEN UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580104 3C 2.35.13
55 17 BALLANGER Patrick AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 50172170096 2C 2.35.13
56 68 DUBOIS JEROME UNION CYCLISTE SUD 53 52532710402 3C 2.35.13
57 94 GICQUEL DYLAN VELO SPORT VALLETAIS 52440080179 2C 2.35.13
58 39 COCAULT PAUL SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840395 2C 2.36.18
59 28 PROD`HOMME FABIEN ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE 52531420102 3C 2.36.18
60 76 VERVAEREN BRICE US ST HERBLAIN 52440010471 2C 2.36.18
61 75 MICHEL QUENTIN US ST HERBLAIN 52440010450 2C 2.36.18
62 8 POUPARD LEO BEAUPREAU VELO SPORT 52490270132 J1 2.36.49
63 86 CUSSONNEAU MAXIME VELO CLUB ANCENIEN 52442070157 3C 2.36.49
64 18 MANDIGOUT KILIAN CC CASTELBRIANTAIS 52440020422 J1 2.37.14
65 63 MOUSSEAU ROMAIN UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580267 3C 2.37.14
66 22 JUILLET Romain CS CHINONAIS 44370390081 3C 2.37.14
67 27 RICHARD MATHIAS EC MAYENNAISE 52531300062 J2 2.37.14
68 48 LENTE HUBERT SCO CYCLISME ANGERS 52490130396 3C 2.37.14
69 2 BIEN JULIEN BEAUPREAU VELO SPORT 52490270137 3C 2.37.14
70 33 BAUBRY TOM LAVAL CYCLISME 53 52532750705 2C 2.37.14
71 78 HERVE Nathan V.C.CHATILLONNAIS 50790820105 2C 1 tour
72 81 ROUCHER Clement V.C.THOUARS 50790600161 3C 1 tour
73 67 UNG VALENTIN UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580172 J1 1 tour

Remerciements à HELAINE Yoann (BVS)

Ecrit par Pascal dans Résultats le dimanche 27 septembre 2020 à 20:57

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.