Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

Orvault PC

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: dimanche, 23 juin 2019
  • Département: Loire-Atlantique (44)

D1/D2
1 12 52.44.103.0338 RUEL Stephane St Brévin AC Po1
2 43 52.49.027.0171 BOURGEAIS Yannick Beaupréau VS Po1
3 28 52.44.202.0068 CHEDORGE Jean Jacques Montbert ASE Po1
4 50 52.49.285.0061 GUIET Xavier Chalonnes TC Pc2
5 7 52.44.001.0123 SAVARY Marc StHerblain US Po1
6 11 52.44.103.0230 ORVOEN Nathan St Brévin AC JD2
7 62 52.44.257.0036 PIRIAC Stephane Loire Sillon Po2
8 54 52.44.249.0120 AALOUANE Jamel Ste Luce VC Po1
9 38 52.44.008.0291 GACOUGNOLLE Benoit Vallet VS Pc2
10 61 52.44.001.0459 AUGY Samuel StHerblain US Po2
11 9 52.44.103.0362 LEGUAY Yann St Brévin AC Po1
12 32 52.44.063.0109 DROUET Claude Blain VC Po1
13 10 52.44.103.0350 ORVOEN Franck St Brévin AC Po2
14 2 52.44.001.0424 FAVREAU Thierry StHerblain US Pc2
15 67 52.85.024.0062 FAUCHET Roland Challans VC Pc1
16 24 52.44.250.0026 SABOURIN Fabien Nantes Doulon Po2
17 46 52.44.244.0061 LEFEUVRE David EC du Don Po2
18 27 52.44.003.0125 TEIGNE Damien Pontchâteau U Po2
19 4 52.44.001.0420 MAHE Quentin StHerblain US Po2
20 31 52.44.248.0213 SAMSON Vivien Rezé UCP Pc2
21 52 43.35.091.1011 HAMON Anthony Vern Seiche U Po2
22 16 52.44.111.0131 CORNEVIN Lylian Bouguenais EC Po2
23 34 52.53.136.0170 BOUCAULT Jonathan Château Gonti Po1
24 29 52.44.202.0065 PELLERIN Marc Montbert ASE Po1
25 65 52.44.001.0399 ROSEAU Rodrigue StHerblain US Po2
26 17 52.44.111.0029 GRANGE Mathieu Bouguenais EC Po2
27 53 52.85.023.0042 JOURDAIN Arthur Chantonnay VC Po2
28 58 52.49.027.0136 CHARIER Cyril Beaupréau VS Pc2
29 8 52.44.103.0135 DEBEC Thomas St Brévin AC Pc1
30 55 52.44.259.0114 GOMOT Baptiste Pornichet VC Po1
31 56 52.44.004.0159 GIGUELAY Adrien Couëron VS Pc1
32 40 52.44.035.0142 BUSSE Sebastien Mésanger VS Pc2
33 51 52.44.007.0379 JOUIS Stephane Nantes Atlant Pc2
34 5 52.44.001.0423 PONTOIZEAU Bruno StHerblain US Po2
35 15 52.44.226.0025 VALERO Bruno La Chapelle A Po2
36 64 52.44.248.0228 JEANNEAU Sylvain Rezé UCP Pc2
37 59 52.44.100.0037 PITON Ange Erdre Loire Pc1
38 42 52.44.006.0095 PEREIRA FERREIRA Joao Nantes ASPTT Pc1
39 66 52.85.052.0283 CAMBEL Lionel Montaigu VV Pc1
40 35 52.53.136.0086 GAUGUET Pierre Château Gonti Po1
41 47 52.44.276.0012 GUILLOCHON Mickael La Malvinoise Po1
42 57 52.44.207.0146 GUET Robinson Ancenis VC Po1
43 3 52.44.001.0447 LE MELLEDO Valentin StHerblain US Po2
44 41 52.44.035.0082 DEROUIN Jeremy Mésanger VS Po1

D3/D4
1 178 FAVREL Nicolas Carte Journée Pc3
2 143 52.44.249.0129 LE NOUVEL Guillaume Ste Luce VC Pc3
3 163 43.56.224.0965 MASSE Camille Pays Lorient Pc3
4 155 52.44.103.0105 BOEFFARD Jerome St Brévin AC Pc3
5 113 52.44.248.0079 MATECAT Bertrand Rezé UCP Pc3
6 126 52.44.225.0114 GUERLAIS Stephane Puceul P Pc3
7 150 52.49.118.0026 VINSONNEAU Loic Montfauçon EC Pc3
8 160 52.44.007.0473 FRICAUD Patrice Nantes Atlant Pc3
9 133 52.44.111.0070 CHEREAU Olivier Bouguenais EC Pc3
10 164 52.85.052.0215 GOASDOUE Jean Yves Montaigu VV Pc3
11 171 52.44.111.0025 BERNIER Lionel Bouguenais EC Pc4
12 161 43.29.346.0138 NICOLAS Patrice Quimperlé UC Pc4
13 134 52.44.111.0041 GIRAUDINEAU David Bouguenais EC Pc3
14 158 52.44.120.0131 SCHAMBACHER Herve Machecoul G Pc3
15 142 52.44.249.0146 CORMIER Jerome Ste Luce VC Pc3
16 119 52.44.244.0124 NOBLET Jean marie EC du Don Pc3
17 112 52.44.248.0137 LEVESQUE Flavien Rezé UCP Pc3
18 144 52.44.249.0144 RIOU Bertrand Ste Luce VC Pc3
19 156 52.53.142.0081 ORILLARD David Craon Renazé Pc3
20 118 52.44.244.0063 MALHERBE David EC du Don Pc3
21 102 52.44.226.0071 BOUSSIN Gilles La Chapelle A Pc3
22 181 52.44.202.0064 BOUCHER Keevin Montbert ASE Pc3
23 177 52.44.063.0124 BLANDIN Fabrice Blain VC Pc3
24 109 52.44.248.0136 HATAT Sebastien Rezé UCP Pc3
25 124 52.44.001.0462 TROFFIGUER Eric StHerblain US Pc4
26 136 52.44.063.0178 ARDOUIN Christian Blain VC Pc3
27 140 52.44.271.0063 MOREAU Laurent Savenay VC Pc3
28 166 43.56.083.0230 PROVOST Ronald Vannes Véloce Pc3
29 128 52.44.225.0144 PADIOU Ronan Puceul P Pc3
30 122 52.44.001.0391 LAUTREDOU Christophe StHerblain US Pc3
31 114 52.44.248.0053 PROU Gilles Rezé UCP Pc4
32 131 52.44.003.0137 DUMAS Philippe Pontchâteau U Pc3
33 154 52.44.197.0487 SOURISSEAU Jerome St Sébastien Pc3
34 174 52.44.100.0090 BOISLEVE Johan Erdre Loire Pc3
35 115 52.44.244.0094 GUERIN Raymond EC du Don Pc3
36 157 52.44.100.0094 BLANDIN Sebastien Erdre Loire Pc3
37 159 52.44.257.0047 SEROUX Jerome Loire Sillon Pc3
38 173 52.44.273.0009 STEPHAN Regis MusetteBauloi Pc3
39 139 52.44.271.0041 BETHYS Sebastien Savenay VC Pc3
40 125 52.44.225.0058 BRARD Patrice Puceul P Pc3
41 138 52.44.063.0059 QUERARD Arnaud Blain VC Pc3
42 151 52.44.099.0095 CAZERES Marc Montoir AC Pc3
43 152 52.44.099.0040 RIALLOT Cedric Montoir AC Pc3
44 137 52.44.063.0096 LEBRETON Patrice Blain VC Pc3
45 165 52.44.008.0168 TERRIEN Alain Vallet VS Pc4
46 129 52.44.003.0464 DANET Julien Pontchâteau U Pc3
47 182 52.44.800.0148 NAOUR Freddy CN PdL Pc3
48 100 52.44.226.0019 BLANCHARD Mickael La Chapelle A Pc3
49 127 52.44.225.0089 LOQUET Anthony Puceul P Pc3
50 172 52.44.225.0033 GOLTAIS Pascal Puceul P Pc3
51 121 52.44.001.0012 LANGLOIS Jean Marc StHerblain US Pc3
52 107 52.44.226.0047 MARTIN Etienne La Chapelle A Pc3

Remerciements à Monique FREHEL

Ecrit par Pascal dans Résultats le dimanche 23 juin 2019 à 21:26

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.