D1
1 104 DECEROIT Arnaud FLERS CYCLISME 61 49613570116 D1
2 123 EMERY christophe FRIENDS CYCLING TEAM 52722980002 D1
3 117 THEROUX Arnaud UC ALENCON DAMIGNY 49613970367 D1
4 126 LECACHEUX christophe EC CHANGEENNE 52722730019 D1
5 119 DOUSSET mickael AC BELMONTAISE 52721460175 D1
6 125 BELLANGER jerome FRIENDS CYCLING TEAM 52722980003 D1
7 114 PLET GREGORY AC BELMONTAISE 52721460144 D1
8 105 FERLAND Julien TEAM CHATOU CYCLISME 48782120145 D1
9 127 RUEL damien AC BELMONTAISE 52721460023 D1
10 112 MOREAU NICOLAS AC BELMONTAISE 52721460129 D1
11 113 PENLOUP JEREMY CYCLO CLUB ERNEEN 52531260233 D1
12 102 BANSARD ROMEO LE MANS SARTHE VELO 52722850507 D1
13 103 BLONDEL Christophe RAYON D'ECOUVES 49615360009 D1
14 101 AUBIER FABIEN PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700093 D1
15 116 SIMON Romain UC ALENCON DAMIGNY 49613970366 D1
16 111 LHOMME Jérémy CS BONNEVILLE 49270240049 D1
17 109 LAIR ERIC AC BELMONTAISE 52721460159 D1
18 121 MARTIN herve UC MAMERS SAOSNOIS 52722820108 D1
19 107 HENRIETTE Hugo VC AIGLON 49610970210 D1
20 124 ALETON olivier FRIENDS CYCLING TEAM 52722980001 D1
21 110 LELIEVRE ROMAIN PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700006 D1
D2
1 8 JOUBERT JEREMY VELO CLUB YVREEN 52721910087 D2
2 14 SPEYER Michel OLYMPIQUE ARGENTAN 49615120019 D2
3 11 MARIE François VC SAINT HILAIRE 49500050148 D2
4 29 BEAUDOIN jerome ESC CHAMPAGNE 52721600010 D2
5 22 LECHAT christophe UNION CYCLISTE HAUTE SARTHE 72 52721770013 D2
6 5 GAUCHER MARC ESC CHAMPAGNE 52721600035 D2
7 26 POUSSIN dominique 72 INDIVIDUEL 52728000060 D2
8 25 BARRELET louis UC MONTGESNOISE 52722300091 D2
9 20 TAUPIN frederic AC BELMONTAISE 52721460156 D2
10 13 PLOUZE DIDIER ABC SAINT CALAIS 52721440122 D2
11 2 DISZTL Henri UC ALENCON DAMIGNY 49613970121 D2
12 19 BRIERE philippe EC CHANGEENNE 52722730044 D2
13 7 HERVE PASCAL ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 52721740213 D2
14 24 VANNIER ludovic UC ALENCON DAMIGNY 49613970079 D2
15 28 LEROUX maxime AC BELMONTAISE 52721460173 D2
16 30 FAITFEU julien CLUB NEUTRE DES PAYS DE LA LOIRE 52442210516 D2
17 18 GOUPIL vincent PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700096 D2
18 21 BOUVIER philippe AS VALEO 52725140002 D2
19 32 JANES Anthony CARDONVILLE CYCLO Sport 4914521004 D2
20 3 FEBREAU Florian US NOGENTAISE 44280230078 D2
21 1 COLAS CAMILLE TOURISME ET AVENTURE 52722310042 D2
22 17 DOUDIEUX pierre henri AC BELMONTAISE 52721460168 D2
23 10 LE ROYER CLAUDE ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 52721740198 D2
24 12 PETILLEAU PATRICK PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700009 D2
25 16 YVART DAVID VELO CLUB YVREEN 52721910085 D2
26 15 VOUILLEMY FRANCOIS AC BELMONTAISE 52721460165 D2
D3
1 25 MOREAU pierre SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840010 D3
2 21 BEUVIER sebastien UC D'ECOMMOY 52721820013 D3
3 14 TROUILLET Pascal UC ALENCON DAMIGNY 49613970080 D3
4 20 COQUIL yannick UNION CYCLISTE HAUTE SARTHE 72 52721770032 D3
5 5 GEMOND STEPHANE CYCLO CLUB ERNEEN 52531260046 D3
6 12 MAUVE Pierre UC ALENCON DAMIGNY 49613970305 D3
7 11 MAIGNANT SEBASTIEN ABC SAINT CALAIS 52721440139 D3
8 9 LEVEAU Daniel VC LISIEUX 49140370012 D3
9 15 CHAUDEMANCHE joel UNION CYCLISTE HAUTE SARTHE 72 52721770030 D3
10 1 BELLANGER JEAN PIERRE PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700016 D3
11 3 BLANCHET JEROME VCS LOUVIGNEEN 43351040987 D3
12 8 HOUDAYER LAURENT PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700053 D3
13 2 BELLANGER JOEL PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700010 D3
14 6 GUILLIER ROMAIN VS FERTOIS 52721920024 D3
15 22 DROUIN gerard PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700008 D3
16 13 MENARD JOSELITO CYCLO CLUB ERNEEN 52531260164 D3
17 23 CHATELIN pascal VC FERTE MACE 49610750114 D3
18 16 GOURDIN laurent UC MAMERS SAOSNOIS 52722820130 D3
19 10 LEVEILLE Sébastien UC ALENCON DAMIGNY 49613970188 D3
20 24 PORTAIS miguel PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700099 D3
21 7 GUILLIER STANISLAS VS FERTOIS 52721920003 D3
22 18 LESAULT Jean louis PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700030 D3
D4
1 110 GEORGES JACKY PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700011 D4
2 115 METAYE ISIDORE CO CHATEAU DU LOIR 52721530103 D4
3 102 BENOIST Daniel UC LANDELLAISE 49143580121 D4
4 119 TREHET DANIEL VELO ST GEORGES AVENTURE 52535620098 D4
5 130 PATAULT bruno PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700036 D4
6 105 BOURREAU Patrice CS CHINONAIS 44370390063 D4
7 118 PITOU YVON PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700046 D4
8 114 LEVEILLE Jean Pierre VC NONANTAIS 49611050027 D4
9 104 BOUILLARD Roger VC SAINT LO PONT HEBERT 49503490066 D4
10 116 PAPIN OLIVIER PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700118 D4
11 103 BONIFAIT YANNICK CO CHATEAU DU LOIR 52721530026 D4
12 125 TROUILLARD joel LAVAL CYCLISME 53 52532750373 D4
13 117 PIGAL PHILIPPE PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700007 D4
14 126 BELLANGER serge UC MAMERS SAOSNOIS 52722820085 D4
15 122 SICAULT jean marc UC AIGURANDE 44362070034 D4
16 106 CABARET FRANCOIS AC BELMONTAISE 52721460094 D4
17 121 FREEMAN paul BRITISH CYCLING FEDERATION D4
18 127 VANNIER claude ABC SAINT CALAIS 52721440031 D4
19 112 LANDEMAINE Patrice UC ALENCON DAMIGNY 49613970231 D4
20 113 LEBERT Carlo VINEUIL SPORTS 44410650068 D4
21 111 GOUPIL JOEL PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700019 D4
22 129 SERVAIN francis VELO CLUB DE CONLIE 52722690036 D4
23 120 GEORGES miguel UC MONTGESNOISE 52722730147 D4
24 128 HERISSON jean paul CLUB NEUTRE DES PAYS DE LA LOIRE 52442210517 D4
25 124 GAUTIER stephane EC MAYENNAISE 52531300135 D4
26 109 COTTEAU NICOLAS PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700097 D4
Remerciements à J. BELLANGER