Votre navigateur ne supporte pas le javascript!
×

Avertissement

JUser::_load : impossible de charger l'utilisateur ayant l'ID 169

JUser::_load : impossible de charger l'utilisateur ayant l'ID 166

Montauban de Bretagne 3+J

Doss .Noms        Prénoms        Cat               Club        Heure chrono     tps chrono    Vitesse Clst  Clst    tps étape    tps général    Class

                                                                                                                                                      Clm   Etape                                         Général                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

16  DARCEL    ALEXANDRE    3ème Cat.    VC QUINTINAIS    10:19    00:08:09,690    44,551    4    21    02:35:24,00    02:43:33,690          1
2    OLLIVIER    LUDOVIC    3ème Cat.    VS RIEUXOIS 56    10:59    00:08:21,740    43,481    11    34    02:35:35,00    02:43:56,740           2
45    LAUMONIER    ARTHUR    Junior    CC VITREEN    11:03    00:08:26,550    43,068    16    1    02:32:42,00    02:41:08,550                        3
5    VERGER    ENZO    Junior    LAVAL CYCLISME 53    10:57    00:08:19,180    43,704    6    7    02:32:50,00    02:41:09,180                        4
25    COLAS    STEPHANE    3ème Cat.    VC PAYS DE LOUDEAC    09:59    00:08:27,180    43,014    17    6    02:32:50,00    02:41:17,180    5
41    BUSSON    ALBAN    3ème Cat.    VC RENNAIS    11:10    00:08:19,740    43,655    8    10    02:32:59,00    02:41:18,740                             6
78    GERARD    OLIVIER    3ème Cat.    DYNAMIC CLUB QUEDILLAC    11:01    00:08:29,840    42,790    22    9    02:32:51,00    02:41:20,840    7
11    BROSSE    JULIEN    3ème Cat.    VC DINANNAIS    10:00    00:08:23,910    43,293    13    11    02:33:07,00    02:41:30,910                              8
57    ROCHEDY    ROMAIN    3ème Cat.    CC RENNAIS    10:16    00:08:46,680    41,422    41    3    02:32:45,00    02:41:31,680                                 9
28    PROD`HOMME    ANTOINE    3ème Cat.    ACCRO CYCLES COTE D`EMERAUDE    10:55    00:09:02,110    40,243    59    4    02:32:45,00    02:41:47,110    10
73    LE GUENNEC    GABRIEL    3ème Cat.    BREAL BROCELIANDE CYCLISME    09:55    00:09:22,550    38,781    78    5    02:32:47,00    02:42:09,550    11
69    DENIEUL    CHRISTOPHE    3ème Cat.    EC RENNAISE    09:49    00:09:12,220    39,506    71    12    02:33:31,00    02:42:43,220                   12
90    LELIEVRE    RONAN    3ème Cat.    VS RIEUXOIS 56    10:46    00:08:09,380    44,579    3    13    02:34:48,00    02:42:57,380                         13
7    LORRE    RONAN    3ème Cat.    UC BRIOCHINE    10:43    00:08:29,270    42,838    20    14    02:34:51,00    02:43:20,270                                14
1    HERVÉ    GUILLAUME    3ème Cat.    CC PLANCOETIN    11:20    00:08:08,040    44,701    2    21    02:35:24,00    02:43:32,040                      15
96    BOURGNEUF MONCLAIR    LILIAN    3ème Cat.    VC SAINT HILAIRE    10:26    00:08:26,410    43,080    15    16    02:35:09,00    02:43:35,410    16
40    HOUSSIN    CLEMENT    3ème Cat.    REDON OC    10:03    00:08:03,480    45,123    1    33    02:35:35,00    02:43:38,480                                17
50    ROZE    CORENTIN    3ème Cat.    CC VITREEN    10:08    00:08:28,490    42,903    19    17    02:35:11,00    02:43:39,490                                  18
12    BROSSE    VALENTIN    3ème Cat.    VC DINANNAIS    10:44    00:08:37,590    42,149    30    15    02:35:02,00    02:43:39,590                     19
72    GAUVIN    CHRISTOPHE    3ème Cat.    TEAM SOJASUN CYCL.    10:58    00:08:19,520    43,674    7    25    02:35:24,00    02:43:43,520    20
21    CHAUPITRE    JULIEN    3ème Cat.    CC PLANCOETIN    10:56    00:08:33,210    42,509    27    18    02:35:13,00    02:43:46,210                   21
37    THEBAULT    ANTOINE    Junior    VC SAINT MALO    10:09    00:08:27,560    42,982    18    19    02:35:23,00    02:43:50,560                           22
35    TALBOURDET    SEBASTIEN    3ème Cat.    VC CHATEAULINOIS    10:34    00:08:30,910    42,700    23    28    02:35:24,00    02:43:54,910    23
94    LEVEQUE    QUENTIN    3ème Cat.    AC PAYS DE BAUD    10:50    00:08:22,880    43,382    12    35    02:35:35,00    02:43:57,880                24
81    TOXE    VINCENT    PC Open D2    DYNAMIC CLUB QUEDILLAC    10:49    00:08:35,630    42,309    29    24    02:35:24,00    02:43:59,630    25
99    BUZARE    Maurice Nascimento    3ème Cat.    VELO CLUB GUYANAIS    11:06    00:08:25,450    43,162    14    37    02:35:35,00    02:44:00,450    26
52    GAUTON    JEAN LUC    3ème Cat.    CC RENNAIS    11:02    00:08:37,640    42,145    31    20    02:35:24,00    02:44:01,640                          27
32    GILME    TANGUI    3ème Cat.    CYCLOS ET VTT PLEUMEUROIS    11:12    00:08:42,910    41,720    36    22    02:35:24,00    02:44:06,910    28
71    POLI    KEVIN    3ème Cat.    EC RENNAISE    11:17    00:08:47,760    41,337    42    23    02:35:24,00    02:44:11,760                                            29
84    GUIHEUX    DAMIEN    PC Open D2    AS ROMILLE CYCLISME    09:51    00:08:41,880    41,803    35    32    02:35:35,00    02:44:16,880          30
74    MINIER    NICOLAS    PC Open D1    BREAL BROCELIANDE CYCLISME    10:45    00:08:57,380    40,597    52    29    02:35:24,00    02:44:21,380    31
23    QUEMAR    CHRISTOPHE    3ème Cat.    CC LANGUEUX    10:36    00:08:59,370    40,447    57    27    02:35:24,00    02:44:23,370                   32
86    TUFFIN    BRUNO    PC Open D1    AS ROMILLE CYCLISME    11:00    00:08:58,460    40,516    55    31    02:35:32,00    02:44:30,460                 33
48    PAILLARD    ROMAIN    3ème Cat.    CC VITREEN    11:15    00:08:55,740    40,721    48    36    02:35:35,00    02:44:30,740                                 34
34    LEGRAND    JEAN MICHEL    PC Open D2    VC CHATEAULINOIS    10:14    00:08:58,190    40,536    53    38    02:35:41,00    02:44:39,190    35
98    MOREL    ADRIEN    PC Open D1    UC JOUE LES TOURS    10:33    00:09:16,240    39,220    74    26    02:35:24,00    02:44:40,240    36
46    LE PAPE    DOMINIQUE    PC Open D2    CC VITREEN    10:25    00:09:12,590    39,480    72    30    02:35:32,00    02:44:44,590    37
22    CADORET    JEROME    3ème Cat.    CC LANGUEUX    10:47    00:08:44,030    41,631    37    40    02:36:09,00    02:44:53,030    38
67    BLOT    DAVID    3ème Cat.    EC RENNAISE    10:02    00:09:10,610    39,622    68    39    02:35:47,00    02:44:57,610    39
2    LANVIERGE    LADISLAS    Junior    UNION CYCLISTE SUD 53    10:30    00:09:29,430    38,312    83    34    02:35:35,00    02:45:04,430    40
15    PIEDVACHE    SYLVAIN    3ème Cat.    VC DINANNAIS    09:46    00:08:32,980    42,528    26    41    02:37:47,00    02:46:19,980    41
47    MOREAUX    CLEMENT    PC Open D1    CC VITREEN    09:54    00:09:08,580    39,768    64    42    02:37:58,00    02:47:06,580    42
14    MOISAN    MATTHIEU    Junior    VC DINANNAIS    10:13    00:08:45,570    41,509    40    43    02:38:22,00    02:47:07,570    43
49    POIRIER    FABRICE    3ème Cat.    CC VITREEN    10:37    00:08:20,700    43,571    9    51    02:38:51,00    02:47:11,700    44
77    GAUDIN    MAXIME    Junior    DYNAMIC CLUB QUEDILLAC    10:04    00:08:41,560    41,828    34    47    02:38:34,00    02:47:15,560    45
42    SIMON    CORENTIN    3ème Cat.    VC RENNAIS    09:56    00:08:31,520    42,649    25    54    02:38:56,00    02:47:27,520    46
38    MASSOT    CORENTIN    3ème Cat.    VC PLELANAIS    09:47    00:09:02,330    40,226    60    46    02:38:30,00    02:47:32,330    47
88    BELHUERNE    SAMUEL    3ème Cat.    VS RIEUXOIS 56    10:10    00:09:09,810    39,679    65    44    02:38:30,00    02:47:39,810    48
36    LE MOUEL    CELIA    Junior    VC SAINT MALO    10:24    00:09:10,200    39,651    66    50    02:38:36,00    02:47:46,200    49
76    COUPU    MARC    PC Open D2    DYNAMIC CLUB QUEDILLAC    11:23    00:09:13,210    39,435    73    48    02:38:34,00    02:47:47,210    50
39    NOUVEL    YOANN    PC Open D1    VC PLELANAIS    10:15    00:09:27,160    38,465    81    49    02:38:36,00    02:48:03,160    51
83    CHEVILLON    THEO    Junior    AS ROMILLE CYCLISME    10:32    00:09:43,520    37,387    89    45    02:38:30,00    02:48:13,520    52
10    ADAM    KILLIAN    Junior    VC DINANNAIS    11:08    00:08:34,660    42,389    28    56    02:39:39,00    02:48:13,660    53
75    BRINDEJONC    ROBERT    3ème Cat.    DYNAMIC CLUB QUEDILLAC    11:13    00:08:38,930    42,040    32    55    02:39:39,00    02:48:17,930    54
56    PANAGET    JEAN FRANCOIS    PC Open D2    CC RENNAIS    09:48    00:09:26,730    38,495    80    53    02:38:56,00    02:48:22,730    55
93    GOASMAT    NICOLAS    PC Open D1    AC PAYS DE BAUD    10:28    00:09:38,640    37,702    87    52    02:38:54,00    02:48:32,640    56
54    HOGUET    GUILLAUME    3ème Cat.    CC RENNAIS    10:29    00:08:50,470    41,126    45    59    02:39:55,00    02:48:45,470    57
80    POUILLOT    BORIS    Junior    DYNAMIC CLUB QUEDILLAC    10:17    00:08:58,310    40,527    54    61    02:39:58,00    02:48:56,310    58
18    BEAUDOT    JULIEN    PC Open D1    CC PLANCOETIN    09:52    00:09:00,190    40,386    58    62    02:39:58,00    02:48:58,190    59
95    SOULAS    ANTHONY    PC Open D2    RO SANARYENNE    10:20    00:09:11,760    39,539    70    58    02:39:55,00    02:49:06,760    60
61    DREANO BAGUESTE    ANTONIN    Junior    OC CYCL.CESSONNAIS    10:35    00:09:11,680    39,545    69    63    02:40:03,00    02:49:14,680    61
13    MARCHIX    VALENTIN    Junior    VC DINANNAIS    11:21    00:08:44,530    41,592    38    69    02:40:34,00    02:49:18,530    62
27    OLERON    MAXIME    3ème Cat.    ACCRO CYCLES COTE D`EMERAUDE    11:19    00:08:49,770    41,180    43    68    02:40:34,00    02:49:23,770    63
55    LHOMMEAU    THIERRY    PC Open D1    CC RENNAIS    10:01    00:09:22,930    38,754    79    64    02:40:05,00    02:49:27,930    64
8    UDIN    ALEXIS    3ème Cat.    UC BRIOCHINE    09:57    00:09:34,300    37,987    85    60    02:39:58,00    02:49:32,300    65
20    BOURSEUL    THOMAS    3ème Cat.    CC PLANCOETIN    10:23    00:08:59,020    40,473    56    67    02:40:34,00    02:49:33,020    66
43    CHEVALIER    DOMINIQUE    PC Open D1    JS DOLOISE CYCLISME    11:11    00:09:20,670    38,911    76    66    02:40:16,00    02:49:36,670    67
59    TRESSEL    NICOLAS    PC Open D2    CC RENNAIS    10:42    00:09:51,730    36,868    92    57    02:39:52,00    02:49:43,730    68
65    MARQUER    TUDAL    3ème Cat.    VC CHAVAGNAIS    10:39    00:10:00,470    36,332    95    65    02:40:05,00    02:50:05,470    69

Remerciements à Pascal K'ouas.

Ecrit par dans Résultats le lundi 10 juillet 2017 à 20:41

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.