Votre navigateur ne supporte pas le javascript!
Pascal

Pascal

dimanche 20 mars 2022 à 21:25

Yquelon 1,2,3+J

CLASSEMENT
1. POITEVIN Benoit SABLE SARTHE CYCLISME PDL 1ère
2. DELAPLACE Cédric TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1ère '
3. FILLION Erwann MOYON PERCY VELO CLUB 1ère ESP '
4. LE LAY Aurélien VC AVRANCHES 1ère '
5. BERNARD Viannay VELO SPORT VALLETAIS 1ère '
6. PATOUX Cyrille VELO SPORT VALLETAIS 1ère '
7. RENAULT Maxime TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1ère '
8. BEAUNE Mavric USSA PAVILLY BARENTIN 1ère ESP '
9. LOZOUET Léandre UC BRICQUEBEC Junior Junior J2 '
10. TERADA Yoshiki USSA PAVILLY BARENTIN 1ère ESP '
11. LESELLIER Arnaud ES TORIGNI 1ère '
12. GUERET Théo LEOPARDS CLUB 1ère '
13. LEBATARD Paul TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1ère ESP '
14. ROYER Jeremy VC AVRANCHES 2e ESP '
15. BOURGNEUF MONCLAIR Lilian TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1ère '
16. CHOPIER Loïc USSA PAVILLY BARENTIN 1ère '
17. DERVILY Tanguy VC DINANNAIS 2e ESP '
18. CHEVAU Sebastien SABLE SARTHE CYCLISME PDL 1ère '
19. MEAL Theo TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1ère ESP '
20. COUVIGNY Pierre MOYON PERCY VELO CLUB 1ère '
21. BOULENGER Adrien USSA PAVILLY BARENTIN 2e ESP '
22. HECTOR Raphaël UC TILLY VAL DE SEULLES Junior Junior J1 '
23. LECOQ Bertrand ES TORIGNI 1ère '
24. TERRY Kévin ES TORIGNI 2e '
25. JAUNY Alexis VC AVRANCHES 2e '
26. SHPAKOUSKI Yahor TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1ère '
27. DUREL Mathys MOYON PERCY VELO CLUB 2e ESP '
28. LE BOURLIGU Stevan ES TORIGNI 2e ESP '
29. MOISSERON Pascal VC AVRANCHES 3e '
30. MARIE Octave USSA PAVILLY BARENTIN 1ère ESP '
31. PAVIC Yanis ES TORIGNI 2e ESP '
32. TUCKER Guy ES TORIGNI 2e ESP '
33. CRUBLET Brice SOJASUN ESPOIR ACNC 1ère ESP '
34. CLOUAIRE Raphaël TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 2e ESP '
35. ADAM Maxime TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 2e ESP '
36. DOUAT Erwan USSA PAVILLY BARENTIN 2e ESP '
37. MOTTAY Julien VC AVRANCHES 3e ESP '
38. CHESNAIS Paul ES TORIGNI 3e '
39. ENGUEHARD Cédric VC AVRANCHES 2e '
40. KERVRAN Kevin SABLE SARTHE CYCLISME PDL 1ère '
41. ROYNARD Jérémy MOYON PERCY VELO CLUB 1ère '
42. TABURET Mathieu UNION CYCLISTE CHOLET 49 1ère '
43. DELESTRE Alexis SABLE SARTHE CYCLISME PDL 1ère '
44. BUNODIERE Guillaume VC AVRANCHES 2e '
45. GILLES Cyprien ES TORIGNI 1ère ESP '
46. CHAUVIN Scott ES TORIGNI 1ère '
47. BOULEUX Quentin USSA PAVILLY BARENTIN 2e ESP '
48. BRAMOULLE Benjamin MOYON PERCY VELO CLUB 1ère ESP '
49. LEMIR Antoine USSA PAVILLY BARENTIN 2e ESP '
50. BARON Adrien VELO SPORT VALLETAIS 1ère ESP '

Remerciements à Serge Morazin
VC Avranches

 

dimanche 20 mars 2022 à 21:18

La Flèche de Locminé 1,2 / 3+J

Voir les résultats en pièces jointes

Remerciements à Amélie LORIC

OC Locminé

dimanche 20 mars 2022 à 21:13

Château Gontier Minimes/EDV

Voir les résultats de L'Ecole de Vélo en pièce jointe

Remerciements à Yves LEBRETON

dimanche 20 mars 2022 à 21:10

Château Gontier Cadets

Remerciements à Yves LEBRETON

dimanche 20 mars 2022 à 21:07

Château Gontier 2,3+J

Dans le classement, Il y a une erreur le 9ème et le 10ème ont été oubliés

9ème VALLET Baptiste VC HERBRETAIS
10ème FORTIN Antoine VC HERBRETAIS

Info: Yves LEBRETON

Remerciements à Yves LEBRETON

dimanche 20 mars 2022 à 20:32

Bernaudeau Juniors

La Chataigneraie-LaRoche sur Yon

1 46 HUISING Menno WWV NED Jun 2 3 10 01
2 79 AUGE Ronan TUN FRA Jun 2 3 10 08 0 07
3 7 RULLIER Hans CPL FRA Jun 2 3 10 15 0 14
4 136 PICHON Mathis TEA FRA Jun 2 3 10 17 0 16
5 9 GRUEL Thibaud CPL FRA Jun 2 3 10 17 0 16
6 157 HUE Antoine VCL FRA Jun 2 3 10 17 0 16
7 36 DOCKX Gilles HCT BEL Jun 1 3 10 17 0 16
8 96 BREANT Romain COG FRA Jun 2 3 10 17 0 16
9 18 VANDENHENDE Kobe ICT BEL Jun 2 3 10 17 0 16
10 141 SANCHEZ Clement ESB FRA Jun 1 3 10 17 0 16
11 60 VEENINGS Pepijn GRT NED Jun 2 3 10 17 0 16
12 31 LAGRAVE Dorian TJC FRA Jun 2 3 10 17 0 16
13 100 LOULERGUE Victor COG FRA Jun 2 3 10 17 0 16
14 54 MAGNIE Valerian TPJ FRA Jun 2 3 10 17 0 16
15 48 VAN DER MEULEN Max WWV NED Jun 2 3 10 22 0 21
16 156 GILLET Baptiste VCL FRA Jun 2 3 10 53 0 52
17 16 DECLERCQ Jean Baptiste ICT BEL Jun 2 3 11 33 1 32
18 26 AGUIRRE SUBIJANA Yago EPB ESP Jun 2 3 11 36 1 35
19 82 SAUBERE Loïs PPA FRA Jun 2 3 11 42 1 41
20 10 LE CLAIRE Noa CPL FRA Jun 2 3 11 42 1 41
21 167 TREMOULET Antoine OCF FRA Jun 2 3 11 42 1 41
22 25 DOUGNY Lucas CJB FRA Jun 2 3 11 42 1 41
23 57 DE HART Justin GRT NED Jun 2 3 11 42 1 41
24 76 GARCON Gabriel TUN FRA Jun 1 3 11 42 1 41
25 102 CARTY Kenny TCV FRA Jun 2 3 11 42 1 41
26 133 L'HOTE Antoine OGS FRA Jun 1 3 11 42 1 41
27 78 LEVEQUE Theo TUN FRA Jun 2 3 11 42 1 41
28 140 FORBRAS Nicolas TEA FRA Jun 1 3 11 42 1 41
29 80 GAUTHIER Jérome TUN CAN Jun 2 3 11 42 1 41
30 116 PANOR Enzo CSM FRA Jun 2 3 11 42 1 41
31 56 VAN DER WERFF Thom GRT NED Jun 1 3 11 42 1 41
32 8 FROGER Pierre CPL FRA Jun 2 3 11 42 1 41
33 104 VILLERONCE Axel TCV FRA Jun 2 3 11 42 1 41
34 24 DARMIGNY Tom CJB FRA Jun 1 3 11 42 1 41
35 122 DECOMBLE Maxime APM FRA Jun 1 3 11 42 1 41
36 13 SABATIER Theo CCM FRA Jun 2 3 11 42 1 41
37 114 LAMOULINE Sam ACC FRA Jun 2 3 11 42 1 41
38 77 LESUEUR Louka TUN FRA Jun 2 3 11 42 1 41
39 134 ROLLANDT Mady OGS FRA Jun 2 3 11 42 1 41
40 51 DELHOMME Rafael TPJ FRA Jun 2 3 11 42 1 41
41 35 GULIANO Dario TJC FRA Jun 1 3 11 42 1 41
42 126 BAGOU Guillaume CCI FRA Jun 2 3 11 42 1 41
43 3 DUFLO Rune WOO BEL Jun 1 3 11 42 1 41
44 154 RUET Simon VCV FRA Jun 2 3 11 42 1 41
45 63 JANITOR Paolo C53 FRA Jun 2 3 11 42 1 41
46 37 VAN DIJCK Victor HCT BEL Jun 1 3 11 42 1 41
47 72 ROUSSELOT Baptiste TVP FRA Jun 2 3 11 42 1 41
48 2 BROEKAERT Jelle WOO BEL Jun 2 3 11 42 1 41
49 64 NATIVEL Quentin C53 FRA Jun 2 3 11 42 1 41
50 34 BODET Vincent TJC FRA Jun 1 3 11 42 1 41
51 19 VAN HOLLEBEKE Milan ICT BEL Jun 2 3 11 42 1 41
52 27 BELOKI FERNANDEZ MARKEL EPB ESP Jun 1 3 11 42 1 41
53 85 CASTOR Clément PPA FRA Jun 1 3 11 42 1 41
54 110 THOLLET Quentin ECE FRA Jun 2 3 11 42 1 41
55 99 LEYLAVERGNE Dario COG FRA Jun 1 3 11 42 1 41
56 68 DE GRAEVE Augustin TWJ BEL Jun 2 3 11 42 1 41
57 28 ACENA PEREZ DE HERED Imanol EPB ESP Jun 2 3 11 42 1 41
58 166 BANDU Adrien OCF FRA Jun 2 3 11 42 1 41
59 17 MAERTENS Thibo ICT BEL Jun 1 3 11 42 1 41
60 139 DEPIL Louis TEA FRA Jun 2 3 11 42 1 41
61 129 LEQUET Corentin CCI FRA Jun 2 3 11 42 1 41
62 50 DAHLBLOM Acke WWV SWE Jun 2 3 11 42 1 41
63 6 CHARTEAU Diego CPL FRA Jun 1 3 11 42 1 41
64 113 MATHIEU Anthony ACC FRA Jun 2 3 11 42 1 41
65 23 DEMARIGNY Louis CJB FRA Jun 2 3 11 42 1 41
66 127 BARBEREAU Loïc CCI FRA Jun 2 3 11 42 1 41
67 123 TAPIZ Hugo APM FRA Jun 1 3 11 42 1 41
68 93 CONANEC Martin BSC FRA Jun 2 3 11 42 1 41
69 83 BATALLER Jean Baptiste PPA FRA Jun 2 3 11 42 1 41
70 106 ARSAC Rémi ECE FRA Jun 1 3 11 42 1 41
71 94 BARRE Mathieu BSC FRA Jun 2 3 11 42 1 41
72 70 MELOTTE Matteo TWJ BEL Jun 2 3 11 42 1 41
73 132 DELATTRE Hugo OGS FRA Jun 2 3 11 42 1 41
74 124 DURAND Dorian APM FRA Jun 2 3 11 42 1 41
75 4 DE GROOTE Gaetan WOO BEL Jun 2 3 11 42 1 41
76 146 GUILLAUME Sacha USM FRA Jun 2 3 11 42 1 41
77 32 BOURDEJEAU Bastien TJC FRA Jun 2 3 11 54 1 53
78 49 DUNAR Dominik WWV SVK Jun 1 3 11 54 1 53
79 53 TROGER Lucas TPJ FRA Jun 2 3 11 54 1 53
80 67 PRESTIANNI Sacha TWJ BEL Jun 2 3 11 54 1 53
81 105 ABDURAKHIMOV Davirjan TCV UZB Jun 2 3 11 57 1 56
82 73 BITEAU Gautier TVP FRA Jun 1 3 11 57 1 56
83 125 MELOT Noe APM FRA Jun 1 3 11 59 1 58
84 71 OUVRARD Tom TVP FRA Jun 2 3 11 59 1 58
85 5 SCHERRENS Lucas WOO BEL Jun 2 3 11 59 1 58
86 1 BORREMANS Tyson WOO BEL Jun 2 3 11 59 1 58
87 65 MAIGNAN Maxence C53 FRA Jun 1 3 11 59 1 58
88 58 MOUTON Raphael GRT NED Jun 2 3 11 59 1 58
89 22 BERGER Baptiste CJB FRA Jun 1 3 11 59 1 58
90 147 MORIN Yoan USM FRA Jun 2 3 12 08 2 07
91 143 DAVID Leo ESB FRA Jun 1 3 12 12 2 11
92 69 FRANKISH Jasper TWJ BEL Jun 1 3 12 12 2 11
93 59 TOUSSAINT Wouter GRT NED Jun 2 3 12 15 2 14
94 103 SULTANOV Samandar TCV UZB Jun 2 3 12 20 2 19
95 159 MAHOUDO Loris VCL FRA Jun 1 3 12 30 2 29
96 150 ROUSSEAU Benjamin USM FRA Jun 1 3 12 30 2 29
97 107 DAVOINE Achille ECE FRA Jun 2 3 12 44 2 43
98 91 CORLAY LE BARON Mathis BSC FRA Jun 2 3 12 47 2 46
99 33 FABRIES Ugo TJC FRA Jun 1 3 12 55 2 54
100 38 VANDENABEELE Kobe HCT BEL Jun 1 3 12 59 2 58
101 121 MADONA Corentin APM FRA Jun 2 3 15 54 5 53

Remerciements à L'équipe Vendée Chrono Finish

dimanche 20 mars 2022 à 20:28

Moisdon la Rivière Cad/Min

CADETS
1 27 PRESSE GASPARD FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080195 C1
2 24 HAMON SIMILIEN FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080147 C2 00.00
3 21 LEVEILLE MARTIN FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080121 C2 00.00
4 36 BAREAU CLEMENT FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270059 C2 00.00
5 7 GENEVIER OSCAR FRA US ST HERBLAIN 52440010436 C2 00.00
6 5 LECLERC LOUIS FRA CC CASTELBRIANTAIS 52440020703 C2 00.00
7 37 TOUBLANC CLEMENT FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270078 C1 00.00
8 2 RIPAUD MATHEO FRA CC CASTELBRIANTAIS 52440020225 C1 00.00
9 28 TESSIER AUGUSTIN FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080206 C2 00.00
10 4 BODENES BAPTISTE FRA CC CASTELBRIANTAIS 52440020601 C2 00.00
11 12 LE BOHEC LUCAS FRA US ST HERBLAIN 52440010545 C1 00.00
12 31 WEBER CLEMENT FRA NANTES DOULON VS 52442500404 C1 00.00
13 43 LEFRANCOIS NINO FRA TEAM CHALONNES CYCLISME 52492850043 C2 00.00
14 20 GAUTREAU YONI FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080098 C2 00.00
15 3 PINARD MATHEO FRA CC CASTELBRIANTAIS 52440020574 C1 00.00
16 39 RETAILLEAU MAXIME FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270324 C1 00.00
17 52 MARION Alan FRA CC VITREEN 43350591112 C2 00.00
18 29 MOURGUES MAXENCE FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080217 C1 00.00
19 44 PRODHOMME LOUIS FRA TEAM CHALONNES CYCLISME 52492850145 C2 00.00
20 54 CHALMEL nathan FRA CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON 43351011072 C2 00.00
21 32 LEMAITRE ANDY FRA VELO CLUB PORNICHET 52442590133 C2 00.00
22 22 RECOQUILLE TOM FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080135 C1 00.00
23 45 COUREAU LUC FRA CC VITREEN 43350590014 C2 00.00
24 17 MICHELET NATHAN FRA AC BREVINOIS 52441030159 C1 00.00
25 25 PINSON ALAN FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080159 C2 00.00
26 53 PRIME MADORÉ Théo FRA CC VITREEN 43350591131 C2 00.00
27 40 MICHEL LUCIEN FRA EC MONTFAUCONNAISE 52491180018 C1 00.00
28 18 GUIBERT IONNY FRA AC BREVINOIS 52441030489 C1 00.00
29 34 BECQUART MAELIG FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130374 C1 00.00
30 47 SUIGNARD JAKEZ FRA CC VITREEN 43350590238 C2 00.00
31 1 PEHUET NICOLAS FRA CC CASTELBRIANTAIS 52440020098 C2 00.00
32 10 PANTALEON EDWIN FRA US ST HERBLAIN 52440010531 C2 00.00
33 38 BLOUIN LENNY FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270095 C1 00.00
34 50 LAMBERT Yanis FRA CC VITREEN 43350591083 C1 00.00
35 48 CANET THIBAUT FRA CC VITREEN 43350590262 C1 00.00
36 46 RENAUDIN ALEXIS FRA CC VITREEN 43350590052 C1 00.00
37 35 BARANGER MARTIN FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130434 C1 00.00
38 51 LOISIL Lucas FRA CC VITREEN 43350591089 C1 00.00
39 23 DAUDIN PELE CLEMENT FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080141 C2 00.00
40 30 PINARD HUGUES FRA PEDALE PUCEULOISE 52442250166 C1 00.00
41 11 HENRIQUES JULES FRA US ST HERBLAIN 52440010537 C2 00.00
42 8 PROD`HOMME TOM FRA US ST HERBLAIN 52440010455 C2 00.00
43 42 BOUFFANDEAU NATHAN FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580373 C1 00.00
44 41 JAUNET FLORIAN FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580331 C2 00.00
45 16 RAUD KYLIAN FRA US PONTCHATELAINE 52440030561 C1 00.00
46 49 COLAS JULIEN FRA CC VITREEN 43350591002 C2 00.00
47 15 ROUSSELOT MANOA FRA US PONTCHATELAINE 52440030444 C2 00.00
48 6 CHIGNARD MALO FRA US ST HERBLAIN 52440010413 C1 00.00

MINIMES
1 25 SAUVOUREL MALO FRA OLYMPIC CYCL. NAZAIRIEN 52442550338 M2 0.57.32
2 1 ARROUET OSCAR FRA CC CASTELBRIANTAIS 52440020685 M2
3 18 PRESSE ROBINSON FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080129 M1
4 8 DANIEL MARIUS FRA VS COUERONNAIS 52440040211 M2
5 11 BABIN GABRIEL FRA AC BREVINOIS 52441030451 M1
6 5 LE FUR SAM FRA US PONTCHATELAINE 52440030424 M2
7 4 BOUTIN ETHAN FRA US ST HERBLAIN 52440010560 M2
8 16 BEZARD PAUL FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080013 M2
9 22 LAUNAY ENZO FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080302 M2
10 17 DENIS EWAN FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080097 M2
11 15 GARNIER JULES FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080009 M1
12 27 BEYER MATHIS FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270265 M1
13 13 GRATAS TIMOTHEE FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970568 M1
14 12 AALOUANE NAEL FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970557 M1
15 7 MAILLARD ELIOTT FRA US PONTCHATELAINE 52440030518 M2
16 20 COURTIN LOUISON FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080228 M1
17 19 PECOT NOA FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080154 M2
18 21 DIEULANGARD QUENTIN FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080281 M1
19 2 BARRANGER VINET SACHA FRA US ST HERBLAIN 52440010538 M1
20 14 MANDIN MORGAN FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970570 M2
21 26 BERNIER MALO FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270076 M1
22 23 FONDIN MAXIME FRA PEDALE PUCEULOISE 52442250139 M1

Remerciements à Fernand HAVARD

dimanche 20 mars 2022 à 20:15

Moisdon la Rivière 3+J

1 7 CHOPART DIMITRI FRA CC CASTELBRIANTAIS 52440020611 3ème Cat 2.31.12
2 72 SOULARD DORIAN FRA POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890105 Junior
3 90 POULAIN VALENTIN FRA SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840414 3ème Cat
4 42 TESSIER JEAN FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080022 Junior
5 89 RIPAULT FREDDY FRA CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 52532810023 3ème Cat
6 111 ROUXEL NANS FRA AS ROMILLE CYCLISME 43354190184 Pass Open
7 54 HOUSSAIS JESRIL FRA ETOILE CYCLISTE DU DON 52442440034 3ème Cat
8 45 MORILLE FELIX FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080181 Junior
9 70 TEXIER LUKA FRA ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 52492510638 3ème Cat
10 96 BLOT HUGO FRA CC VITREEN 43350590003 Junior
11 88 LESAGE GREGORY FRA CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 52532810011 3ème Cat
12 93 RAMBEAULT PASCAL FRA VC HERBRETAIS 52850260073 3ème Cat
13 46 CHAUVEAU MAXIME FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080226 3ème Cat
14 105 THEVAL ALEXANDRE FRA US VERN CYCLISME 43350910021 3ème Cat
15 28 JOSSE DAVID FRA EC BOUGUENAISIEN 52441110034 3ème Cat
16 57 ERAUD SEVERINE FRA ETOILE CYCLISTE DU DON 52442440111 1ère Cat D
17 100 PAILLARD AXEL FRA CC VITREEN 43350590164 Junior
18 52 FOUQUET VALENTIN FRA PEDALE PUCEULOISE 52442250165 3ème Cat
19 68 HOUEIX ROMAIN FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270369 Pass Open
20 87 LHUISSIER FREDERIC FRA CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 52532810010 Pass Open
21 76 RENIER CHRISTOPHE FRA UNION CYCLISTE SUD 53 52532710012 Pass Open
22 36 CORBES SIMON FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970084 3ème Cat
23 41 CHIRON QUENTIN FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080008 3ème Cat
24 37 BODENNEC VINCENT FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970555 Pass Open
25 59 LEBOT THOMAS FRA NANTES DOULON VS 52442500398 Junior
26 12 LERAT BRAYAN FRA US ST HERBLAIN 52440010468 Junior
27 97 PAILLARD ROMAIN FRA CC VITREEN 43350590006 3ème Cat
28 38 LERAY ARNAUD FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970576 3ème Cat
29 64 MACE NICOLAS FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270219 3ème Cat
30 29 BRIAND FABIEN FRA EC BOUGUENAISIEN 52441110135 3ème Cat
31 62 AVRILLON ANTONIN FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270054 Junior
32 109 MANDIGOUT KILIAN FRA OC CYCL.CESSONNAIS 43351600906 3ème Cat
33 78 LOUIS MARIUS FRA UNION CYCLISTE SUD 53 52532710055 Junior
34 47 BREMOND SACHA FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080235 Junior
35 74 COME THEO FRA CYCLO CLUB ERNEEN 52531260111 3ème Cat
36 80 BEDIER MAXIME FRA UNION CYCLISTE SUD 53 52532710182 3ème Cat
37 32 IMBERT LILIAN FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200008 Junior
38 24 RENAUD ALEXIS FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080242 Junior
39 65 TOUBLANC MAXIME FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270222 Junior
40 18 FILLONNEAU MATHIEU FRA US PONTCHATELAINE 52440030459 Pass Open
41 23 FOUCHARD GABRIEL FRA UC NANTES ATLANTIQUE 52440070968 3ème Cat
42 34 RONDEAU AURELIEN FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200173 3ème Cat
43 22 PERRIN FERDINAND FRA UC NANTES ATLANTIQUE 52440070336 Junior
44 26 BOUCHET BAPTISTE FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080435 Junior
45 95 SUPIOT ANTHONY FRA CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 52853040080 3ème Cat
46 49 EVEILLARD PAUL FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080294 Junior

Remerciements à Fernand HAVARD

dimanche 20 mars 2022 à 20:10

Téloché: Route de l'Ouest Femmes

Route de l'Ouest Féminines
Classement Juniors / Séniors
1 85 SARRON, MAYLIS UC GIEN SPORT 44450700122 Seniors 9 2:11:17 -
2 97 MENAGE, LISE US VERN CYCLISME 43350911117 Junior 9 2:11:17 +00:00
3 51 VEZIE, LAURIE CD MAYENNE 52532750706 Seniors 9 2:11:17 +00:00
4 61 DZIAKOLA, DARYA COGNAC CYCLISME FEMININ - TEAM 50162430014 Seniors 9 2:11:17 +00:00
5 89 SACHET, IRIS UCP REZEENNE 52442480244 Seniors 9 2:11:17 +00:00
6 79 LEROUX, LÉONIE PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 48750160468 Junior 9 2:11:17 +00:00
7 45 CORBINEAU, YSOLINE CD MAINE-ET-LOIRE 52492890016 Seniors 9 2:11:18 +00:00
8 2 CHEVRIEUX, JUSTINE CD LOIR-ET-CHER 44412840196 Seniors 9 2:11:18 +00:00
9 66 CHESNEAU, ROMANE CSM PUTEAUX 48924010423 Seniors 9 2:11:18 +00:00
10 91 BECHU, ALINE US VERN CYCLISME 43350911182 Seniors 9 2:11:18 +00:00
11 9 DEZANDEZ, MARIE CD HAUTE-GARONNE 51310920162 Junior 9 2:11:18 +00:00
12 1 BUNEL, MARION VC LISIEUX 49140370286 Junior 9 2:11:18 +00:00
13 33 LALLEMANT, LARA CC MARMANDAIS 50472070836 Junior 9 2:11:18 +00:00
14 23 MOAL, GLWADYS AC LANESTER 56 43563380538 Seniors 9 2:11:18 +00:00
15 26 PITARD, LEA AC LANESTER 56 43563380531 Seniors 9 2:11:18 +00:00
16 81 BREDARD, ALICE REDON OC 43350401059 Junior 9 2:11:18 +00:00
17 35 ROUSSEL, ELYNE CD CÔTES-D'ARMOR 43221630997 Junior 9 2:11:18 +00:01
18 42 LAUNAY, CLÉMENCE CD LOIR-ET-CHER 44410550295 Junior 9 2:11:18 +00:01
19 60 MENET, ANAELLE CD VENDÉE 52850260348 Seniors 9 2:11:19 +00:01
20 24 OGER, ENORA AC LANESTER 56 43563380554 Seniors 9 2:11:19 +00:01
21 41 BERNARD, FLORAINE CD LOIR-ET-CHER 44410610245 Seniors 9 2:11:19 +00:01
22 76 BOULAIS, FLAVIE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640008 Seniors 9 2:11:19 +00:01
23 75 BONNIN, NOEMIE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640661 Junior 9 2:11:19 +00:01
24 5 JOSSE, PAULINE VC ROUEN 76 49760160470 Seniors 9 2:11:19 +00:01
25 7 BEZIN, ANDRÉA ES CAEN 49140010292 Seniors 9 2:11:19 +00:01
26 52 CAMENEN, MARIE CD MORBIHAN 43561860072 Seniors 9 2:11:19 +00:01
27 6 GUEDON, MÉLANIE CD LOIR-ET-CHER 44410610250 Seniors 9 2:11:19 +00:01
28 12 LEMETAYER, ELISA CC PLANCOETIN 43220691168 Seniors 9 2:11:19 +00:01
29 28 VACHEY, LORELEÏ AC LANESTER 56 43563380384 Seniors 9 2:11:19 +00:01
30 93 GUERIN, LISA US VERN CYCLISME 43350911196 Seniors 9 2:11:19 +00:01
31 80 MEERPOEL, MARIE PEDALE MADELEINOISE 47590740084 Junior 9 2:11:19 +00:01
32 10 MOY, CALLISTA VC PAYS DE LOUDEAC 43223140508 Seniors 9 2:11:19 +00:01
33 62 ROY, MANON COGNAC CYCLISME FEMININ - TEAM 50162430013 Seniors 9 2:11:19 +00:01
34 3 POPE, SARAH LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640703 Seniors 9 2:11:19 +00:01
35 87 CHEREAU, CLÉMENCE UC MONTOIRE 44410610138 Junior 9 2:11:19 +00:01
36 83 KAUFMANN, DORIANE SPRINTEUR CLUB FEMININ 48750310038 Junior 9 2:11:19 +00:01
37 84 LOUBOUTIN, MARINE UC BRIOCHINE 43220280101 Seniors 9 2:11:19 +00:01
38 8 ROUAT, MELISSA AC LANESTER 56 43563380572 Junior 9 2:11:19 +00:02
39 11 LE GLEUT, SYLVIA AC LANESTER 56 43563380549 Seniors 9 2:11:19 +00:02
40 15 OLLIER, BENEDICTE BRULON LOISIRS VTT NATURE 52725400117 Seniors 9 2:11:20 +00:02
41 74 BOISSON, COLYNE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640311 Seniors 9 2:11:20 +00:02
42 67 GERBIER, ESTELLE DONNONS DES ELLES AU VELO - EVRY 48913500125 Seniors 9 2:11:20 +00:02
43 21 JAMME, EMILIE AC LANESTER 56 43563380570 Seniors 9 2:11:20 +00:02
44 63 SICOT, MARION COGNAC CYCLISME FEMININ - TEAM 50162430015 Seniors 9 2:11:20 +00:02
45 46 MENAGER, LOANE CD MAINE-ET-LOIRE 52490130411 Junior 9 2:11:20 +00:02
46 27 PROT, SERVANN AC LANESTER 56 43563380493 Seniors 9 2:11:20 +00:02
47 20 GUILET, LAURIE AC LANESTER 56 43563380566 Seniors 9 2:11:20 +00:02
48 70 SAVINA, CORALIE GIRONDINS DE BORDEAUX 50330170223 Seniors 9 2:11:20 +00:02
49 43 RIGOREAU, MAËVA CD LOIR-ET-CHER 44410610221 Seniors 9 2:11:20 +00:02
50 73 AUDE, MANOLA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640907 Junior 9 2:11:21 +00:03
51 98 RAISON, ELEA US VERN CYCLISME 43350911102 Seniors 9 2:11:21 +00:03
52 25 PAILLARD, PAULINE AC LANESTER 56 43563380565 Junior 9 2:11:21 +00:03
53 30 DENIEUL, JOSEPHINE AS ROMILLE CYCLISME 43354190070 Junior 9 2:11:24 +00:06
54 4 GEGU, JUSTINE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640830 Seniors 9 2:16:26 +05:08
55 53 LECLERCQ, MELANIE CD MORBIHAN 43561860109 Junior 9 2:16:26 +05:08
56 82 HARNOIS, ALICE SPRINTEUR CLUB FEMININ 48750310049 Seniors 9 2:16:27 +05:09
