OPEN 2-3
1 18 10027042570 43350591161 CLERMONT JEREMY CC VITREEN Open 2
2 39 10014764289 52442250165 FOUQUET VALENTIN PEDALE PUCEULOISE Open 2
3 14 10057708314 52440020703 LECLERC LOUIS CC CASTELBRIANTAIS Open 2
4 60 10097629672 52440010635 WEBER CLEMENT US ST HERBLAIN Open 2
5 26 10067704465 52441200444 CORMERAIS MAXIME GUIDON MACHECOULAIS Open 2
6 58 10070729956 52440010545 LE BOHEC LUCAS US ST HERBLAIN Open 2
7 43 10025864224 43350400203 JOUNIER QUENTIN REDON OC Open 2
8 33 10072201225 52440990178 LEHUEDE FABIEN MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME Open 2
9 15 10069438038 52440020707 PASGRIMAUD DANIEL CC CASTELBRIANTAIS Open 2
10 65 10069157647 52442840020 BREMOND SACHA VELO CLUB SAVENAISIEN Open 2
11 61 10027512113 43562241014 JACQUIN VINCENT VC PAYS DE LORIENT Open 2
12 23 10013672738 52442440146 CHARON GUILLAUME ETOILE CYCLISTE DU DON Open 3
13 55 10013670516 52440030349 RIGAUD VINCENT US PONTCHATELAINE Open 2
14 16 10069988615 52440020098 PEHUET NICOLAS CC CASTELBRIANTAIS Open 2
15 54 10077555524 52440030553 MELOT LUCAS US PONTCHATELAINE Open 3
16 41 10025016280 43350401070 BALAC MORGAN REDON OC Open 3
17 28 10075719800 52441200418 MERCY MALLORY GUIDON MACHECOULAIS Open 2
18 50 10079238775 43561231036 MELOT NATHAN US LA GACILLY CYCLISME Open 3
19 38 10066585329 52442080217 MOURGUES MAXENCE PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Open 3
20 69 10085385646 52440040291 FILLONNEAU MATHIEU VS COUERONNAIS Open 3
21 10 10071547483 52490270294 COLAISSEAU MARIUS BEAUPREAU VELO SPORT Open 2
22 32 10069157142 52440990175 CUSSONNEAU MAXIME MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME Open 2
23 36 10084711393 52442080339 LEMAITRE ANDY PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Open 2
24 37 10070253949 52442080121 LEVEILLE MARTIN PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Open 2
25 74 43560150938 MARION RUBENS VCR VANNES BRETAGNE SUD OPEN 2
26 64 10014947276 52441970595 ARDOUIN TOM VC SEBASTIENNAIS Open 2
27 24 10025477234 52442440034 HOUSSAIS JESRIL ETOILE CYCLISTE DU DON Open 2
28 80 52440030089 DANIEL CORENTIN USP OPEN 2
29 22 10099840666 43354170268 SAULNIER NATTÉO EC PAYS GUICHEN Open 3
30 1 10048779462 52440630163 VILLENEUVE ALBAN VC BLINOIS Open 2
31 68 10014164408 52440040188 BASSIN JULIEN VS COUERONNAIS Open 2
32 13 10025711246 52440020229 BARON ARTHUR CC CASTELBRIANTAIS Open 2
33 56 10070671857 52440030463 RIVAUD KILLIAN US PONTCHATELAINE Open 3
34 4 10113776233 52441030489 GUIBERT IONNY AC BREVINOIS Open 3
35 29 10146891427 52441200460 METRIAU FLAVIEN GUIDON MACHECOULAIS Open 3
36 8 10108372020 52490270314 COGNE RONAN BEAUPREAU VELO SPORT Open 2
37 67 10071321151 52440080242 RENAUD ALEXIS VELO SPORT VALLETAIS Open 2
38 35 10027166751 52442550345 JOLLE ALAN OLYMPIC CYCL. NAZAIRIEN Open 3
39 63 10027423904 52441970587 AIRAUD TRISTAN VC SEBASTIENNAIS Open 2
40 62 10067529562 43562241031 TATARD LUCAS VC PAYS DE LORIENT Open 2
41 72 10024177838 43560050984 CHENAIS FREDERIC VS RIEUXOIS 56 Open 3
42 46 10024179757 43353440105 LEVEILLE FREDERIC TEAM SOJASUN CYCLISME Open 3
43 11 10147256589 52490270417 SECHER AXEL BEAUPREAU VELO SPORT Open 3
44 12 10027164529 52490270424 STOINSKI NICOLAS BEAUPREAU VELO SPORT Open 3
45 17 10068699929 52440020574 PINARD MATHEO CC CASTELBRIANTAIS Open 2
46 70 10065841257 52440040292 LE ROMANCER ANTOINE VS COUERONNAIS Open 2
47 76 52440040276 BERTHAU DONOVAN VS COUERONNAIS OPEN 2
48 73 10127285606 43560051004 HEMERY FABIO VS RIEUXOIS 56 Open 3
49 44 10067528754 43350400378 MARTIN MAËL REDON OC Open 3
50 52 10112603442 52440030531 BOUCHET MAXENCE US PONTCHATELAINE Open 3
51 45 10024607668 43353440205 FERNANDEZ ALEXANDRE TEAM SOJASUN CYCLISME Open 3
ACCESS 3-4
1 109 10024185518 43351141024 BUSSON SYLVAIN ASPTT RENNES CYCLISME Access 3
2 107 10025367605 43352931004 SICOT CHRISTOPHE AC ST MALO PHILY Access 3
3 141 10096048976 43353720079 BRETEL SAMUEL VELO CLUB PAYS DE BROCELIANDE Access 3
4 129 10027438553 43354310034 ANDRE LUDOVIC TEAM PODIOCOM JANZE Access 3
5 130 10125225667 43354310086 PLE JEREMY TEAM PODIOCOM JANZE Access 3
6 121 10137890938 52442570076 HUGRON SÉBASTIEN LOIRE & SILLON CYCLISME Access 3
7 103 10026908083 43352931013 GAUVIN CYRIL AC ST MALO PHILY Access 3
8 128 10074778492 43354890004 THEBAULT JEAN BERNARD TEAM MARCHES DE BRETAGNE Access 4
9 135 10099088110 52440010482 BOUJU CHRISTOPHE US ST HERBLAIN Access 3
10 120 10127083421 52442440140 MAZELLA FRANCK ETOILE CYCLISTE DU DON Access 3
11 138 10127598935 52440010572 LERAY PHILIPPE US ST HERBLAIN Access 3
12 117 10074051396 52442440092 GERARD VINCENT ETOILE CYCLISTE DU DON Access 3
13 142 10026127235 43353720094 LEVIEL CYRIL VELO CLUB PAYS DE BROCELIANDE Access 4
14 111 10123139056 52440020735 MASSON AMAEL CC CASTELBRIANTAIS Access 3
15 139 10024900284 43350440012 LE CARLUER PASCAL VC RENNAIS Access 3
16 133 10122451063 43561231031 ROBLIN ANTOINE US LA GACILLY CYCLISME Access 3
17 104 10024788534 43352930021 GAUVIN DOMINIQUE AC ST MALO PHILY Access 4
18 101 10024027890 52440630109 DROUET CLAUDE VC BLINOIS Access 3
19 108 10077896842 43351141045 BUARD LAURENT ASPTT RENNES CYCLISME Access 3
20 132 10024178141 43561231049 DIEUMEGARD PHILIPPE US LA GACILLY CYCLISME Access 3
21 105 10025343353 43352930071 LIGUET ALAIN AC ST MALO PHILY Access 4
22 145 10100363557 43560831405 BONNET ANTHONY VELOCE VANNETAIS CYCLISME Access 3
23 118 10151551669 52442440153 GERARD FREDERIC ETOILE CYCLISTE DU DON Access 4
24 134 10024030217 43561230060 WASZKIEWICZ THOMAS US LA GACILLY CYCLISME Access 4
25 151 52442080324 BLANDIN SEBASTIEN PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Access 3
26 143 10150189629 52442840028 FERNANDES FABIEN VELO CLUB SAVENAISIEN Access 3
27 114 10024609688 52441110160 LEFRANCOIS MICHEL EC BOUGUENAISIEN Access 4
28 154 43560050999 ROUX LUDOVIC VS RIEUXOIS 56 Access 4
29 123 10024776713 52442250058 BRARD PATRICE PEDALE PUCEULOISE Access 3
30 147 10145586775 52440040313 PETIT NICOLAS VS COUERONNAIS Access 3
31 126 10088709413 52442250149 LEROUX DAMIEN PEDALE PUCEULOISE Access 3
Remerciements à Sandrine
Voir les résultats en pièces jointes
Remerciements à Emmanuelle Gilbert
Secrétaire vélo Club Chantonnay
Voir les résultats en pièces jointes
Remerciements à Manu LEGROS
Voir les résultats en pièces jointes
Remerciements au RVC Organisation
Voir les résultats en pièces jointes
Remerciements à Yannick Thibaudeau
Voir les résultats en pièces jointes
Remerciements à Jean Noel Chauvet
CLASSEMENT
1 61 10113078439 52490130432 SILLE ALEXANDRE SCO CYCLISME ANGERS Op-2J
2 42 10072630348 52723020004 TOUCHARD Thomas LE BREIL CYCLING TEAM Op-2
3 49 10013749732 52721840423 BENATRE JACOB SABLE SARTHE CYCLISME PDL Op-2
4 7 10012217334 52490770250 PICART AURELIEN ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME Op-2
5 46 10068749742 52442080041 ROUL CLEMENT PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Op-2
6 30 10069522005 52492880344 THIBAULT QUENTIN DURTAL VELO SPORT Op-2
7 23 10067729727 43350590233 JOUAULT AXEL CC VITREEN Op-2
8 5 10026097125 52490770245 GIRARD GUILLAUME ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME Op-2
9 93 10077674752 52492820172 LEROUEIL RONNY VELO CLUB VERROIS Op-2
10 12 10070708940 52492510021 ROBIN MATHIS ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 Op-2J
11 65 10024731950 52722820139 BESNARD VINCENT UC MAMERS NEUFCHATEL Op-2
12 64 10048720555 52492950001 MAHE FLORIAN TEAM RBS Op-3
13 100 10067607566 52721920013 COURCIER THOMAS VS FERTOIS Op-2
14 24 10067736696 43350590137 PAILLARD BAPTISTE CC VITREEN Op-2
15 88 10012554208 52492820173 BASTIEN ROMAIN VELO CLUB VERROIS Op-3
16 91 10087938867 52492820197 DELANDE BAPTISTE VELO CLUB VERROIS Op-2
17 33 10072321867 52531300421 BRICAUD THEO EC MAYENNAISE Op-2
18 97 10025399634 52490870147 FOUGERE DYLAN VERRIERES AC Op-3
19 18 10068989212 52490270222 TOUBLANC MAXIME BEAUPREAU VELO SPORT Op-2
20 16 10013749227 52490270322 TIJOU CLEMENT BEAUPREAU VELO SPORT Op-2
21 82 10026123801 52531360097 RABE MARTIN VC CHATEAU GONTIER Op-2
22 56 10091551816 52490130526 EVANO JOSE SCO CYCLISME ANGERS Op-2
23 57 10135346811 52490130487 GABORY Léo SCO CYCLISME ANGERS Op-3
24 47 10068543113 52492890100 CADEAU ENZO POLE CYCLISME SAUMUROIS Op-2
25 72 10067522084 52532710125 VALLEE MATTEO UNION CYCLISTE SUD 53 Op-2J
26 11 10014191787 52492510663 QUESNEL AUBIN ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 Op-2
27 25 10071441995 52531260300 GESTEAU JULIEN CYCLO CLUB ERNEEN Op-2
28 101 10025753480 52492510492 CADEAU ADRIEN ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 Open 2
29 6 10069834526 52490770256 GIRAULT ROMAIN ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME Op-2
30 67 10028021159 52532710402 DUBOIS JEROME UNION CYCLISTE SUD 53 Op-3
31 21 10026131881 52440020254 CADIO JULIEN CC CASTELBRIANTAIS Op-3
32 85 10048689536 52490120086 GUILLEMET MELVIN VC VIHIERSOIS Op-3
33 36 10004433890 52853130034 CHERRUAULT KEVIN EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON Op-3
34 40 10070080561 52723020007 LEDRU LOUIS LE BREIL CYCLING TEAM Op-3
35 19 10068275048 52721500113 FOUQUERAY ADRIEN BRETTE SPORTIF Op-3J
36 60 10068802383 52490130160 RIVIERE ETHAN SCO CYCLISME ANGERS Op-3J
37 77 10108545913 52531360322 HUCHEDE JULIEN VC CHATEAU GONTIER Op-2J
38 43 10133504215 52722850863 DALIVOUST MATHIS LE MANS SARTHE VELO Op-3
39 68 10092934670 52532710451 LEMAITRE MAXIME UNION CYCLISTE SUD 53 Op-2
40 69 10066787817 52532710051 LOUIS GABIN UNION CYCLISTE SUD 53 Op-2
41 95 10025315566 52492820210 THOMAS KEVIN VELO CLUB VERROIS Op-2
42 99 10069803810 52490870039 VIGNAIS NATHAN VERRIERES AC Op-2J
43 48 10104091286 52490780155 POUVREAU MATHIS ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION Op-3
44 58 10025713165 52490130501 GALLARD FLORIAN SCO CYCLISME ANGERS Op-3
45 79 10014317281 52531360229 LEBRETON MATTHIEU VC CHATEAU GONTIER Op-2
46 52 10129550958 52721840432 FREULON ETIENNE SABLE SARTHE CYCLISME PDL Op-3J
47 94 10027387225 52492820187 PONOT GABRIEL VELO CLUB VERROIS Op-2
48 45 10048590112 52442500454 RONDEAU JEAN FRANCOIS NANTES DOULON VS Op-2
49 41 10072630752 52723020010 PLESSIS Alexandre LE BREIL CYCLING TEAM Op-2
50 70 10066787918 52532710055 LOUIS MARIUS UNION CYCLISTE SUD 53 Op-3
51 9 10013672536 52492510484 CADEAU FLORENTIN ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 Op-2
52 28 10069525742 52492880030 CHERRE ELIE DURTAL VELO SPORT Op-2
53 96 10011503271 52492820015 TOSONI LAURENT VELO CLUB VERROIS Op-3
54 55 10027204440 52490130404 DELHUMEAU BAPTISTE SCO CYCLISME ANGERS Op-2
55 14 10068989313 52490270228 BERNIER CORENTIN BEAUPREAU VELO SPORT Op-2
56 37 10026446729 52853130028 HACQUES HUGO EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON Op-2
57 15 10027147452 52490270365 LUSSON MAXIME BEAUPREAU VELO SPORT Op-2
58 38 10025218465 52492400006 BEAUMONT DAVID GPC ANGEVIN Op-2
Remerciements à Néel Capucine
Coupe de France Juniors - M3 - La Classique des Alpes
Voir les résultats en pièce jointe
Remerciements à Tino
STS
Voir les résultats en pièces jointes
Remerciements à Bruno MAIGNAN